Primary Pollutant

(AQI)

United Kingdom aqi air quality index status boy

主要空气污染物 United Kingdom

live rank icon
United Kingdom co carbon monoxide icon
24 (CO)

PM2.5

目前 PM2.5 浓度在 United Kingdom 是 ✓below WHO 24 小时空气质量指南给出的推荐限值。

United Kingdom - 国家空气污染水平

状态 地位 AQI AQI-US AQI-IN PM2.5 PM10 Temp Humid
Brent GOOD 32 32 22 8 22 12 77
Solihull GOOD 27 27 29 3 5 11 94
Greenwich GOOD 23 23 13 4 13 11 79
Dundee City GOOD 10 10 4 2 4 10 82
Blackpool GOOD 42 42 32 10 18 10 94
East Sussex GOOD 27 27 29 4 7 11 94
Vale Of Glamorgan,The GOOD 25 25 14 6 8 10 100
Highland GOOD 27 27 29 1 2 10 82
Kingston Upon Hull,City Of GOOD 23 23 25 5 12 13 82
Angus GOOD 5 5 1 1 1 10 82
Dorset GOOD 34 34 37 6 0 11 94
Norfolk GOOD 21 21 13 5 8 11 81
Torfaen GOOD 26 26 28 5 3 10 100
Derry And Strabane GOOD 40 40 29 10 7 10 87
Plymouth GOOD 33 33 33 8 16 11 100
Wigan GOOD 38 38 33 9 15 11 82
Aberdeen City GOOD 23 23 16 5 10 12 71
Sunderland GOOD 26 26 28 2 3 10 76
Tower Hamlets GOOD 25 25 16 4 10 11 76
Kent GOOD 25 25 27 4 7 11 76
South Lanarkshire GOOD 29 29 16 4 6 9 89
Leeds GOOD 28 28 30 4 8 12 77
Haringey GOOD 25 25 10 6 9 12 77
Falkirk GOOD 18 18 11 3 5 10 85
London,City Of GOOD 32 32 16 8 16 12 80
Lewisham GOOD 23 23 21 4 9 11 76
Renfrewshire GOOD 15 15 10 2 4 9 93
Newport GOOD 22 22 16 2 4 10 100
Glasgow City GOOD 28 28 30 3 6 10 86
East Ayrshire GOOD 18 18 19 4 9 9 93
Camden GOOD 28 28 14 7 11 12 77
Devon GOOD 17 17 8 4 8 12 94
Warwickshire MODERATE 72 72 78 33 4 11 92
Fife GOOD 14 14 7 2 5 10 86
Richmond Upon Thames GOOD 27 27 20 5 15 12 77
Neath Port Talbot GOOD 42 42 35 9 34 11 94
Cambridgeshire GOOD 28 28 27 6 17 12 82
Cornwall GOOD 30 30 32 3 9 12 94
Wrexham GOOD 26 26 28 4 7 11 87
Monmouthshire GOOD 26 26 14 5 8 11 97
Wirral GOOD 29 29 10 6 10 11 87
Reading GOOD 32 32 23 7 8 11 94
Cardiff GOOD 31 31 17 3 8 10 100
Northamptonshire GOOD 42 42 17 10 6 11 94
Salford GOOD 23 23 24 4 14 12 88
Cumbria GOOD 46 46 32 11 16 8 93
Birmingham GOOD 28 28 30 4 9 11 92
Perth And Kinross GOOD 20 20 7 4 4 10 82
North Lanarkshire GOOD 25 25 23 3 6 10 86
Sheffield GOOD 22 22 14 3 3 11 94
Southend On Sea GOOD 26 26 28 4 7 10 82
Edinburgh,City Of GOOD 18 18 17 2 5 10 87
Derbyshire GOOD 22 22 14 3 6 11 94
Central Bedfordshire GOOD 25 25 16 5 16 10 94
Rhondda Cynon Taff GOOD 17 17 10 4 10 10 100
Manchester GOOD 20 20 22 3 12 11 94
Clackmannanshire GOOD 8 8 4 2 4 10 87
Ealing GOOD 33 33 25 8 24 12 80
Redbridge GOOD 31 31 24 8 14 11 79
York GOOD 22 22 14 4 16 12 80
Caerphilly GOOD 23 23 7 4 7 11 98
Pembrokeshire GOOD 42 42 17 10 17 11 94
Harrow GOOD 9 9 10 2 10 12 77
Inverclyde GOOD 35 35 38 4 7 9 93
East Renfrewshire GOOD 19 19 21 2 4 9 93
Southampton GOOD 29 29 31 6 11 11 94
Swansea GOOD 34 34 27 7 11 11 96
Leicester GOOD 29 29 31 4 6 12 88
Gateshead GOOD 28 28 10 5 10 11 76
Coventry GOOD 26 26 28 3 6 11 94
Lambeth GOOD 27 27 18 5 18 12 77
Stockton On Tees GOOD 42 42 8 3 8 11 76
Armagh,Banbridge And Craigavon GOOD 34 34 37 5 16 9 93
Bristol,City Of GOOD 31 31 33 4 12 11 94
East Dunbartonshire GOOD 23 23 14 3 5 9 90
Nottingham MODERATE 55 55 23 14 23 12 88
Medway GOOD 25 25 27 5 24 10 87
Belfast GOOD 28 28 30 5 11 9 93
South Ayrshire GOOD 20 20 20 3 6 10 90
Newham GOOD 29 29 20 7 10 11 82
Merton MODERATE 59 59 27 16 21 11 76
Stockport GOOD 9 9 10 0 10 11 94
Isle Of Anglesey GOOD 8 8 4 2 4 10 90
West Dunbartonshire GOOD 17 17 7 4 7 9 93
East Lothian GOOD 21 21 17 5 4 10 87
Bury GOOD 9 9 10 0 10 11 94
Antrim And Newtownabbey GOOD 31 31 33 4 7 9 87
Hillingdon GOOD 20 20 10 3 6 12 77
Lisburn And Castlereagh GOOD 34 34 37 5 9 9 87
Stirling GOOD 8 8 3 2 3 10 87
Warrington GOOD 26 26 19 5 10 12 91
Knowsley GOOD 26 26 28 6 15 11 87
Stoke On Trent GOOD 27 27 29 4 7 11 94
Midlothian GOOD 29 29 2 1 2 10 82
Thurrock GOOD 19 19 12 4 14 11 76
Lancashire GOOD 33 33 30 8 15 10 94
Bexley GOOD 23 23 15 4 7 11 80
Croydon GOOD 13 13 5 3 0 11 76
Waltham Forest GOOD 32 32 10 6 9 10 82
West Lothian GOOD 19 19 17 3 8 10 87
North Ayrshire GOOD 21 21 19 4 11 9 93
Oxfordshire GOOD 29 29 31 4 7 12 88
Redcar And Cleveland GOOD 26 26 28 2 10 11 76
West Sussex GOOD 26 26 24 6 6 10 84
Ards And North Down GOOD 33 33 36 6 10 9 93
Hampshire GOOD 31 31 34 3 5 11 94
Portsmouth GOOD 22 22 24 5 10 11 94
Edinburgh, City of GOOD 27 27 29 2 6 11 82
Surrey GOOD 19 19 21 0 0 10 87

United Kingdom - 都会区 AQI

16
32
AQI (IN)
AQI (US)
12˚C / 80%
30
28
AQI (IN)
AQI (US)
11˚C / 92%
22
20
AQI (IN)
AQI (US)
11˚C / 94%
31
29
AQI (IN)
AQI (US)
10˚C / 86%
33
31
AQI (IN)
AQI (US)
11˚C / 94%
14
22
AQI (IN)
AQI (US)
11˚C / 94%
30
28
AQI (IN)
AQI (US)
12˚C / 77%
23
55
AQI (IN)
AQI (US)
12˚C / 88%


历史空气质量图表 United Kingdom

Best

Oct 1, 2020

Worst

Oct 1, 2020

0

探索过去 24 小时、7 天和 1 个月的有见地的空气污染数据





常见问题 的 United Kingdom's 空气质量指数

(经常问的问题)


关于空气污染水平的一些事实 United Kingdom 以及您在您所在地区呼吸的空气质量。


实时空气质量 United Kingdom 是 20 GOOD 现在的空气质量指数。这是上次更新的 50 minutes ago .

目前 PM2.5 浓度 United Kingdom 是 0 (µg/m³). 世界卫生组织 (WHO) 推荐 15 µg/m³ 作为 PM2.5 24 小时平均值的阈值浓度。目前,浓度为 0.00 建议限制的倍数。

一般来说,空气质量在 United Kingdom 10 月下旬开始恶化。就空气污染而言,冬季是受灾最严重的季节。

外出时应戴好 N95 口罩 United Kingdom 直到 AQI 改善到中等范围。

上班的人应避免使用私家车,并使用公共交通工具或拼车。

(i) 室外空气污染的主要原因是来自车辆排放、建筑活动、工厂、燃烧的秸秆和化石燃料以及野火等的称为气溶胶和气体的固体、液体颗粒。

(ii) 室内空气污染的主要原因是烹饪燃料(如木材、农作物废料、木炭、煤和粪便)产生的有害气体、潮湿、霉菌烟雾、清洁材料中的化学物质等。

室内空气污染 United Kingdom 与室外污染一样危险,因为空气污染物通过门窗和通风进入房屋或建筑物内部。

在 United Kingdom, 当室外空气质量指数(aqi)低于 United Kingdom 非常高。仅当室外空气质量改善且 AQI 范围适中时,强烈建议进行适当通风。



世界上污染最严重的城市和国家 AQI 排名

实时污染最严重的城市,以及城市和国家的月度和年度历史 AQI 排名



空气质量解决方案 United Kingdom

了解 Prana Air 的空气质量监测器和解决方案,以对抗您所在城市的空气污染。



prana air fresh air machine for United Kingdom

跟踪 United Kingdom 空气污染等级开启 “AQI 空气质量应用程序

了解您所呼吸的内容以及您所在城市和附近地区的空气质量。实时 AQI、地图、天气和火灾数据、具有洞察力和分析仪表板的健康建议。

United Kingdom aqi air quality mobile app
icon
winter air pollution ranking 2024
Get In Touch