Primary Pollutant

(AQI)

United Kingdom aqi air quality index status boy

主要空气污染物 United Kingdom

live rank icon
United Kingdom co carbon monoxide icon
20 (CO)

PM2.5

目前 PM2.5 浓度在 United Kingdom 是 ✓below WHO 24 小时空气质量指南给出的推荐限值。

United Kingdom - 国家空气污染水平

状态 地位 AQI AQI-US AQI-IN PM2.5 PM10 Temp Humid
Brent GOOD 48 48 46 9 46 4 93
Solihull GOOD 27 27 29 3 5 1 93
Greenwich GOOD 28 28 16 6 12 4 92
Dundee City GOOD 9 9 4 2 4 2 86
Blackpool GOOD 19 19 20 4 6 2 93
East Sussex GOOD 25 25 24 6 10 6 100
Vale Of Glamorgan,The GOOD 25 25 14 6 8 6 87
Highland GOOD 30 30 16 2 5 0 93
Kingston Upon Hull,City Of GOOD 29 29 31 5 9 3 87
Angus GOOD 17 17 5 4 5 3 87
Dorset GOOD 29 29 21 7 0 6 93
Norfolk GOOD 22 22 14 5 8 1 93
Torfaen GOOD 26 26 28 5 3 6 87
Derry And Strabane GOOD 27 27 27 7 8 1 91
Plymouth GOOD 29 29 18 7 12 5 93
Wigan GOOD 19 19 21 3 5 1 93
Aberdeen City GOOD 17 17 14 2 4 2 90
Sunderland GOOD 27 27 29 4 6 0 93
Tower Hamlets GOOD 24 24 13 4 9 4 91
Kent GOOD 38 38 20 9 10 1 93
South Lanarkshire GOOD 28 28 7 5 7 2 86
Leeds GOOD 32 32 27 5 14 2 86
Falkirk GOOD 15 15 10 2 4 3 89
London,City Of GOOD 46 46 18 11 12 5 87
Lewisham GOOD 31 31 14 8 10 4 90
Renfrewshire GOOD 15 15 11 2 5 1 86
Newport GOOD 26 26 10 6 9 6 90
Glasgow City GOOD 30 30 10 3 5 1 86
East Ayrshire GOOD 20 20 22 3 5 1 86
Camden GOOD 42 42 23 10 20 4 90
Devon GOOD 29 29 15 7 15 4 88
Warwickshire MODERATE 78 78 107 41 6 1 93
Fife GOOD 14 14 5 3 5 2 87
Richmond Upon Thames GOOD 30 30 19 7 17 5 88
Neath Port Talbot GOOD 28 28 22 5 12 7 77
Cambridgeshire GOOD 28 28 21 6 17 0 86
Cornwall GOOD 17 17 18 4 14 5 93
Inverclyde GOOD 21 21 18 3 5 1 86
Wrexham GOOD 26 26 28 5 7 3 87
Monmouthshire GOOD 46 46 18 11 10 6 87
Wirral GOOD 31 31 34 4 7 2 93
Reading GOOD 40 40 18 10 10 5 96
Cardiff GOOD 29 29 29 7 10 6 87
Northamptonshire GOOD 33 33 20 8 7 4 93
Salford GOOD 25 25 17 6 11 2 93
Midlothian GOOD 29 29 31 1 2 4 87
Cumbria GOOD 46 46 32 11 16 -1 93
Birmingham GOOD 29 29 19 6 11 3 89
Perth And Kinross GOOD 19 19 8 4 5 3 87
North Lanarkshire GOOD 25 25 14 3 5 2 89
Sheffield GOOD 28 28 29 5 10 2 90
Southend On Sea GOOD 46 46 11 10 12 1 93
Derbyshire GOOD 22 22 18 4 12 2 85
Central Bedfordshire GOOD 25 25 19 6 19 1 93
Rhondda Cynon Taff GOOD 29 29 12 7 10 6 87
Manchester GOOD 28 28 22 5 16 1 93
Clackmannanshire GOOD 13 13 4 3 4 3 87
Ealing GOOD 44 44 26 10 36 5 87
Redbridge GOOD 29 29 31 4 9 4 93
York GOOD 28 28 22 6 13 1 93
Caerphilly GOOD 32 32 13 8 8 6 87
Pembrokeshire GOOD 25 25 25 6 8 7 81
Harrow GOOD 9 9 10 2 10 4 93
Edinburgh,City Of GOOD 19 19 11 2 5 3 87
East Renfrewshire GOOD 20 20 22 4 6 1 86
Southampton GOOD 46 46 8 10 14 6 93
Swansea GOOD 29 29 24 6 7 7 81
Leicester GOOD 26 26 28 6 10 2 93
Gateshead GOOD 31 31 33 5 17 0 100
Coventry GOOD 33 33 20 8 12 1 93
Lambeth GOOD 33 33 16 8 12 4 93
Stockton On Tees GOOD 31 31 22 4 12 1 93
Armagh,Banbridge And Craigavon GOOD 21 21 23 5 19 4 81
Bristol,City Of GOOD 29 29 21 7 17 6 87
East Dunbartonshire GOOD 22 22 12 2 4 2 86
Nottingham MODERATE 55 55 23 14 23 0 93
Medway GOOD 21 21 15 4 15 1 93
Belfast GOOD 28 28 30 2 5 4 81
South Ayrshire GOOD 23 23 25 3 6 1 86
Newham GOOD 50 50 24 12 14 4 93
Merton MODERATE 53 53 22 13 14 5 87
Stockport GOOD 14 14 15 0 15 2 93
Isle Of Anglesey GOOD 8 8 4 2 4 4 87
East Lothian GOOD 17 17 7 4 6 4 87
Hillingdon GOOD 22 22 10 4 10 5 87
Lisburn And Castlereagh GOOD 21 21 23 5 8 4 81
Stirling GOOD 8 8 3 2 3 2 93
Warrington GOOD 17 17 14 4 5 1 93
Knowsley GOOD 26 26 28 5 11 1 93
Stoke On Trent GOOD 25 25 27 5 9 1 93
Thurrock GOOD 30 30 12 7 9 3 90
Lancashire GOOD 21 21 23 4 6 1 93
Bexley GOOD 32 32 14 8 12 4 91
Croydon GOOD 38 38 15 9 0 5 87
Waltham Forest GOOD 38 38 37 9 17 4 93
West Lothian GOOD 19 19 10 4 10 3 87
North Ayrshire GOOD 17 17 6 4 6 2 80
Oxfordshire GOOD 33 33 14 8 10 4 93
Redcar And Cleveland GOOD 31 31 34 2 11 1 93
West Sussex MODERATE 60 60 28 17 18 6 94
Ards And North Down GOOD 21 21 23 4 9 4 87
Hampshire GOOD 33 33 9 8 11 6 93
Bournemouth MODERATE 53 53 23 13 0 6 93
Portsmouth GOOD 23 23 13 6 5 6 94
Edinburgh, City of GOOD 36 36 39 1 3 2 87
Essex GOOD 17 17 7 4 5 1 93
Surrey GOOD 19 19 21 0 0 5 87

United Kingdom - 都会区 AQI

18
46
AQI (IN)
AQI (US)
5˚C / 87%
19
29
AQI (IN)
AQI (US)
3˚C / 89%
22
28
AQI (IN)
AQI (US)
1˚C / 93%
11
33
AQI (IN)
AQI (US)
1˚C / 85%
21
29
AQI (IN)
AQI (US)
6˚C / 87%
29
28
AQI (IN)
AQI (US)
2˚C / 90%
35
32
AQI (IN)
AQI (US)
1˚C / 86%
23
55
AQI (IN)
AQI (US)
˚C / 93%


历史空气质量图表 United Kingdom

Best

Oct 1, 2020

Worst

Oct 1, 2020

0

探索过去 24 小时、7 天和 1 个月的有见地的空气污染数据





常见问题 的 United Kingdom's 空气质量指数

(经常问的问题)


关于空气污染水平的一些事实 United Kingdom 以及您在您所在地区呼吸的空气质量。


实时空气质量 United Kingdom 是 18 GOOD 现在的空气质量指数。这是上次更新的 1 hour ago .

目前 PM2.5 浓度 United Kingdom 是 0 (µg/m³). 世界卫生组织 (WHO) 推荐 15 µg/m³ 作为 PM2.5 24 小时平均值的阈值浓度。目前,浓度为 0.00 建议限制的倍数。

一般来说,空气质量在 United Kingdom 10 月下旬开始恶化。就空气污染而言,冬季是受灾最严重的季节。

外出时应戴好 N95 口罩 United Kingdom 直到 AQI 改善到中等范围。

上班的人应避免使用私家车,并使用公共交通工具或拼车。

(i) 室外空气污染的主要原因是来自车辆排放、建筑活动、工厂、燃烧的秸秆和化石燃料以及野火等的称为气溶胶和气体的固体、液体颗粒。

(ii) 室内空气污染的主要原因是烹饪燃料(如木材、农作物废料、木炭、煤和粪便)产生的有害气体、潮湿、霉菌烟雾、清洁材料中的化学物质等。

室内空气污染 United Kingdom 与室外污染一样危险,因为空气污染物通过门窗和通风进入房屋或建筑物内部。

在 United Kingdom, 当室外空气质量指数(aqi)低于 United Kingdom 非常高。仅当室外空气质量改善且 AQI 范围适中时,强烈建议进行适当通风。



世界上污染最严重的城市和国家 AQI 排名

实时污染最严重的城市,以及城市和国家的月度和年度历史 AQI 排名



空气质量解决方案 United Kingdom

了解 Prana Air 的空气质量监测器和解决方案,以对抗您所在城市的空气污染。



prana air fresh air machine for United Kingdom

跟踪 United Kingdom 空气污染等级开启 “AQI 空气质量应用程序

了解您所呼吸的内容以及您所在城市和附近地区的空气质量。实时 AQI、地图、天气和火灾数据、具有洞察力和分析仪表板的健康建议。

United Kingdom aqi air quality mobile app
Get In Touch