主要空气污染物 United Kingdom

live rank icon
United Kingdom co carbon monoxide icon
34 (CO)

PM2.5

目前 PM2.5 浓度在 United Kingdom 是 ✓below WHO 24 小时空气质量指南给出的推荐限值。

United Kingdom - 国家空气污染水平

状态 地位 AQI AQI-US AQI-IN PM2.5 PM10 Temp Humid
Brent GOOD 34 34 16 8 15 11 94
Solihull GOOD 24 24 26 4 6 10 100
Greenwich GOOD 16 16 11 4 15 11 94
Dundee City GOOD 14 14 6 3 5 8 100
Blackpool GOOD 19 19 21 3 5 13 97
East Sussex GOOD 27 27 29 2 4 13 88
Vale Of Glamorgan,The GOOD 19 19 21 4 10 12 96
Highland GOOD 30 30 32 3 4 8 100
Kingston Upon Hull,City Of GOOD 17 17 18 5 7 9 93
Angus GOOD 13 13 5 3 4 8 100
Dorset GOOD 28 28 30 3 0 13 81
Norfolk GOOD 22 22 22 5 12 12 86
Torfaen GOOD 26 26 28 5 8 10 87
Derry And Strabane GOOD 23 23 18 5 8 13 97
Plymouth GOOD 25 25 27 6 11 11 84
Wigan GOOD 18 18 19 3 4 11 94
Aberdeen City GOOD 19 19 18 4 7 9 93
Sunderland GOOD 22 22 24 2 3 11 87
Tower Hamlets GOOD 26 26 15 5 12 11 93
Kent GOOD 33 33 21 8 10 13 88
South Lanarkshire GOOD 27 27 29 2 3 12 93
Leeds GOOD 26 26 24 4 6 9 93
Haringey GOOD 50 50 20 12 17 11 94
Falkirk GOOD 11 11 8 3 4 12 94
London GOOD 40 40 20 10 17 11 94
Lewisham GOOD 19 19 15 4 6 11 94
Renfrewshire GOOD 13 13 14 0 2 13 98
Newport GOOD 24 24 24 5 9 10 82
Glasgow GOOD 19 19 21 3 4 12 94
East Ayrshire GOOD 20 20 22 1 2 13 100
Camden GOOD 28 28 14 11 16 11 94
Devon GOOD 21 21 8 4 7 11 90
Warwickshire GOOD 26 26 28 4 7 10 100
Trafford GOOD 8 8 8 2 10 10 94
Fife GOOD 20 20 14 5 6 11 96
Richmond Upon Thames GOOD 31 31 16 7 9 11 94
Neath Port Talbot GOOD 27 27 29 5 16 12 95
Cambridgeshire GOOD 26 26 24 6 16 11 85
Cornwall GOOD 25 25 27 1 15 11 84
Inverclyde GOOD 18 18 20 2 2 11 99
Wrexham GOOD 19 19 20 1 2 11 94
Monmouthshire GOOD 24 24 26 4 10 10 82
Wirral GOOD 21 21 23 1 3 11 94
Reading GOOD 17 17 13 4 6 11 94
Cardiff GOOD 19 19 21 4 10 12 96
Northamptonshire GOOD 42 42 25 10 15 10 87
Salford GOOD 12 12 13 8 10 10 94
Midlothian GOOD 16 16 17 1 2 11 89
Cumbria GOOD 21 21 23 5 6 10 89
Birmingham GOOD 24 24 26 4 6 10 100
Perth And Kinross GOOD 12 12 5 3 4 8 100
North Lanarkshire GOOD 25 25 26 1 3 12 95
Sheffield GOOD 21 21 23 3 5 10 94
Southend On Sea GOOD 25 25 21 6 7 11 94
Edinburgh,City Of GOOD 18 18 18 2 3 12 94
Derbyshire GOOD 15 15 17 2 6 10 94
Central Bedfordshire GOOD 25 25 27 4 7 11 87
Rhondda Cynon Taff GOOD 6 6 7 5 7 12 94
Manchester GOOD 15 15 16 5 10 10 94
Clackmannanshire GOOD 17 17 6 4 5 9 99
Ealing GOOD 50 50 22 13 20 11 94
Redbridge GOOD 14 14 6 5 9 11 93
York GOOD 18 18 20 4 8 9 100
Caerphilly GOOD 22 22 14 5 14 11 95
Pembrokeshire GOOD 29 29 31 3 5 13 94
Harrow GOOD 29 29 12 7 12 11 94
East Renfrewshire GOOD 21 21 23 3 4 12 94
Southampton GOOD 17 17 15 4 7 11 94
Swansea GOOD 23 23 22 5 15 13 94
Leicester GOOD 26 26 28 4 6 10 94
Gateshead GOOD 33 33 22 8 12 11 87
Coventry GOOD 23 23 25 4 6 10 100
Isle Of Anglesey GOOD 19 19 21 2 4 11 94
Lambeth GOOD 29 29 19 7 17 11 94
Stockton On Tees GOOD 21 21 23 5 9 9 93
Armagh,Banbridge And Craigavon GOOD 18 18 19 6 10 13 100
Bristol,City Of GOOD 22 22 24 3 9 10 82
East Dunbartonshire GOOD 20 20 21 4 5 12 96
Nottingham GOOD 24 24 26 3 5 10 94
Medway GOOD 19 19 21 4 18 13 88
Belfast GOOD 20 20 18 5 8 14 96
South Ayrshire GOOD 19 19 21 1 2 13 100
Newham GOOD 19 19 21 12 21 11 94
Merton GOOD 33 33 13 8 13 11 92
Stockport GOOD 15 15 16 0 16 10 94
West Dunbartonshire GOOD 21 21 23 3 4 11 99
East Lothian GOOD 16 16 17 3 6 12 94
Bury GOOD 0 16 17 0 11 10 94
Antrim And Newtownabbey GOOD 25 25 17 6 10 13 100
Hillingdon GOOD 32 32 12 8 12 11 94
Lisburn And Castlereagh GOOD 18 18 19 6 10 14 94
Stirling GOOD 8 8 4 2 3 9 99
Warrington GOOD 22 22 24 3 6 10 94
Knowsley GOOD 19 19 20 3 8 11 94
Stoke On Trent GOOD 19 19 20 4 5 10 94
Thurrock GOOD 18 18 12 7 12 11 94
Lancashire GOOD 20 20 22 3 5 11 94
Bexley GOOD 23 23 15 5 8 11 94
Croydon GOOD 13 13 5 3 0 11 94
Waltham Forest GOOD 13 13 14 12 17 11 94
West Lothian GOOD 16 16 17 2 2 11 95
North Ayrshire GOOD 13 13 4 3 5 13 100
Oxfordshire GOOD 16 16 17 4 7 11 94
Redcar And Cleveland GOOD 21 21 23 3 10 9 93
West Sussex GOOD 22 22 20 4 8 13 83
Ards And North Down GOOD 18 18 19 6 10 14 94
Hampshire GOOD 19 19 20 4 7 11 94
Bournemouth GOOD 30 30 32 5 0 13 81
Portsmouth GOOD 16 16 18 4 6 12 90
Essex GOOD 33 33 16 8 11 12 92
Surrey GOOD 25 25 14 6 14 11 85

United Kingdom - 都会区 AQI

20
40
AQI (IN)
AQI (US)
11˚C / 94%
26
24
AQI (IN)
AQI (US)
10˚C / 100%
16
15
AQI (IN)
AQI (US)
10˚C / 94%
20
19
AQI (IN)
AQI (US)
12˚C / 94%
24
22
AQI (IN)
AQI (US)
10˚C / 82%
23
21
AQI (IN)
AQI (US)
10˚C / 94%
24
22
AQI (IN)
AQI (US)
9˚C / 93%
26
24
AQI (IN)
AQI (US)
10˚C / 94%


历史空气质量图表 United Kingdom

Best

Oct 1, 2020

Worst

Oct 1, 2020

0

探索过去 24 小时、7 天和 1 个月的有见地的空气污染数据





常见问题 的 United Kingdom's 空气质量指数

(经常问的问题)


关于空气污染水平的一些事实 United Kingdom 以及您在您所在地区呼吸的空气质量。


实时空气质量 United Kingdom 是 19 GOOD 现在的空气质量指数。这是上次更新的 .

目前 PM2.5 浓度 United Kingdom 是 6 (µg/m³). 世界卫生组织 (WHO) 推荐 15 µg/m³ 作为 PM2.5 24 小时平均值的阈值浓度。目前,浓度为 0.24 建议限制的倍数。

一般来说,空气质量在 United Kingdom 10 月下旬开始恶化。就空气污染而言,冬季是受灾最严重的季节。

外出时应戴好 N95 口罩 United Kingdom 直到 AQI 改善到中等范围。

上班的人应避免使用私家车,并使用公共交通工具或拼车。

(i) 室外空气污染的主要原因是来自车辆排放、建筑活动、工厂、燃烧的秸秆和化石燃料以及野火等的称为气溶胶和气体的固体、液体颗粒。

(ii) 室内空气污染的主要原因是烹饪燃料(如木材、农作物废料、木炭、煤和粪便)产生的有害气体、潮湿、霉菌烟雾、清洁材料中的化学物质等。

室内空气污染 United Kingdom 与室外污染一样危险,因为空气污染物通过门窗和通风进入房屋或建筑物内部。

在 United Kingdom, 当室外空气质量指数(aqi)低于 United Kingdom 非常高。仅当室外空气质量改善且 AQI 范围适中时,强烈建议进行适当通风。



世界上污染最严重的城市和国家 AQI 排名

实时污染最严重的城市,以及城市和国家的月度和年度历史 AQI 排名



空气质量解决方案 United Kingdom

了解 Prana Air 的空气质量监测器和解决方案,以对抗您所在城市的空气污染。



prana air fresh air machine for United Kingdom

跟踪 United Kingdom 空气污染等级开启 “AQI 空气质量应用程序

了解您所呼吸的内容以及您所在城市和附近地区的空气质量。实时 AQI、地图、天气和火灾数据、具有洞察力和分析仪表板的健康建议。

United Kingdom aqi air quality mobile app
Get In Touch