Country Background

Kunj-vihar, Sri ganganagar, Rajasthan, India 역사적 공기 품질 분석

역사적 데이터, 월별 패턴 및 연간 트렌드를 통해 공기 품질에 대한 자세한 통찰을 손끝에서 확인하세요!

좋음
050
보통
100
나쁨
150
건강에 해로움
200
심각함
300
위험함
301+

9월 공기질 분석

Kunj-vihar, Sri ganganagar, Rajasthan, India

2025
AQI
.

AQI 추세: 최고 및 최저

최고 AQI 기록일
22nd Sep 2025
79AQI
최저 AQI 기록일
22nd Sep 2025
79AQI


동일 날짜 분석 (22nd September ):
이 날, 1년 동안 AQI는 크게 변동했습니다: 2025년은 1st 최고로 랭크되었습니다 79의 AQI는 보통 범주의 공기질을 나타냅니다.

2024년 연간 데이터 다운로드

세계 대기 질 보고서

Globe

주간 & 야간 AQI 추세: 23rd Sep - 24th Sep 2025

Kunj-vihar, Sri ganganagar, Rajasthan, India

AQI
.

6 AM23rd Sep 2025

6 PM

5 AM24th Sep 2025

낮 시간
평균 최고 시간
12AMNaNth undefined

AQI

평균 최저 시간
12AMNaNth undefined

AQI

밤 시간
평균 최고 시간
8PM23rd Sep

141AQI

평균 최저 시간
4PM23rd Sep

54AQI

지난 24시간 동안

Kunj-vihar의 AQI141로 가장 높은 값을 기록했으며, 8 PM의 시간대에 발생했습니다. 반면, 가장 낮은 값인 undefined는 5 AM의 시간대에 기록되었습니다.

주간 & 야간 AQI 추세: Aug - Sep 2025

Kunj-vihar, Sri ganganagar, Rajasthan, India

AugSep
25th - 26th26th - 27th27th - 28th28th - 29th29th - 30th30th - 31st31st - 01st01st - 02nd02nd - 03rd03rd - 04th04th - 05th05th - 06th06th - 07th07th - 08th08th - 09th09th - 10th10th - 11th11th - 12th12th - 13th13th - 14th14th - 15th15th - 16th16th - 17th17th - 18th18th - 19th19th - 20th20th - 21st21st - 22nd22nd - 23rd23rd - 24th24th

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

22nd Sep 2025603 PMAQI
22nd Sep 2025554 PMAQI
22nd Sep 2025655 PMAQI
22nd Sep 2025816 PMAQI
22nd Sep 20251127 PMAQI
22nd Sep 20251188 PMAQI
22nd Sep 20251159 PMAQI
22nd Sep 20259110 PMAQI
22nd Sep 20259011 PMAQI
23rd Sep 20258412 AMAQI
23rd Sep 2025911 AMAQI
23rd Sep 2025942 AMAQI
23rd Sep 2025963 AMAQI
23rd Sep 2025974 AMAQI
23rd Sep 2025905 AMAQI

33°C28/39°C

23rd Sep 20251066 AMAQI
23rd Sep 20251027 AMAQI
23rd Sep 2025858 AMAQI
23rd Sep 2025769 AMAQI
23rd Sep 20257210 AMAQI
23rd Sep 20257611 AMAQI
23rd Sep 20256612 PMAQI
23rd Sep 2025611 PMAQI
23rd Sep 2025592 PMAQI
23rd Sep 2025593 PMAQI
23rd Sep 2025544 PMAQI
23rd Sep 2025575 PMAQI
23rd Sep 2025676 PMAQI
23rd Sep 20251267 PMAQI
23rd Sep 20251418 PMAQI
23rd Sep 20251289 PMAQI
23rd Sep 202510210 PMAQI
23rd Sep 202511611 PMAQI
24th Sep 20259112 AMAQI
24th Sep 2025851 AMAQI
24th Sep 2025872 AMAQI
24th Sep 2025783 AMAQI
24th Sep 2025744 AMAQI

--°C/°C

6 AM
12 PM
6 PM
12 AM
5 AM

--°C/°C

낮 시간
평균 최고 시간
6 AM

106AQI

1 시간 / 일
30 시간 / 월
평균 최저 시간
4 PM

55AQI

1 시간 / 일
30 시간 / 월
지난 30일 동안, 주간 동안 최고 AQI는 6 AM에서 6 AM (평균 106)였으며, 최저 AQI는 4 PM에서 4 PM (평균 55)였습니다.
밤 시간
평균 최고 시간
8 PM

130AQI

1 시간 / 일
30 시간 / 월
평균 최저 시간
3 AM - 4 AM

87AQI

2 시간 / 일
60 시간 / 월
지난 30일 동안, 야간 동안 최고 AQI는 8 PM에서 8 PM (평균 130)였으며, 최저 AQI는 3 AM에서 4 AM (평균 87)였습니다.

2025일과 공기질

Kunj-vihar, Sri ganganagar, Rajasthan, India

2025

100%

1

지난 266일 동안의 다양한 AQI 범주에 속한 날 수 (2025) (99일 남음)

좋음
0 일
보통
1 일
나쁨
0 일
건강에 해로움
0 일
심각함
0 일
위험함
0 일



WHO의 안전한 공기질 한도 이하: 0%

건강 위험 수준:

극단적

2025년 동안 0%의 266일이 WHO의 안전한 공기질 한도 내에 있었고, 100%는 이를 초과했습니다. 건강 문제의 위험은 극단적이며, 호흡기 문제, 심장 질환, 피부 문제 및 스트레스가 특히 어린이, 노인 및 기존 조건을 가진 사람들에게 발생할 수 있습니다.

연간 공기질 통찰

Kunj-vihar, Sri ganganagar, Rajasthan, India

2025년의 AQI 수준

AQI
PM2.5
PM10

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

-1th undefined 2025
-1th undefined 2025
-1th undefined 2025
1st 1월 2025
2nd 1월 2025
3rd 1월 2025
4th 1월 2025
5th 1월 2025
6th 1월 2025
7th 1월 2025
8th 1월 2025
9th 1월 2025
10th 1월 2025
11th 1월 2025
12th 1월 2025
13th 1월 2025
14th 1월 2025
15th 1월 2025
16th 1월 2025
17th 1월 2025
18th 1월 2025
19th 1월 2025
20th 1월 2025
21st 1월 2025
22nd 1월 2025
23rd 1월 2025
24th 1월 2025
25th 1월 2025
26th 1월 2025
27th 1월 2025
28th 1월 2025
29th 1월 2025
30th 1월 2025
31st 1월 2025
1st 2월 2025
2nd 2월 2025
3rd 2월 2025
4th 2월 2025
5th 2월 2025
6th 2월 2025
7th 2월 2025
8th 2월 2025
9th 2월 2025
10th 2월 2025
11th 2월 2025
12th 2월 2025
13th 2월 2025
14th 2월 2025
15th 2월 2025
16th 2월 2025
17th 2월 2025
18th 2월 2025
19th 2월 2025
20th 2월 2025
21st 2월 2025
22nd 2월 2025
23rd 2월 2025
24th 2월 2025
25th 2월 2025
26th 2월 2025
27th 2월 2025
28th 2월 2025
1st 3월 2025
2nd 3월 2025
3rd 3월 2025
4th 3월 2025
5th 3월 2025
6th 3월 2025
7th 3월 2025
8th 3월 2025
9th 3월 2025
10th 3월 2025
11th 3월 2025
12th 3월 2025
13th 3월 2025
14th 3월 2025
15th 3월 2025
16th 3월 2025
17th 3월 2025
18th 3월 2025
19th 3월 2025
20th 3월 2025
21st 3월 2025
22nd 3월 2025
23rd 3월 2025
24th 3월 2025
25th 3월 2025
26th 3월 2025
27th 3월 2025
28th 3월 2025
29th 3월 2025
30th 3월 2025
31st 3월 2025
1st 4월 2025
2nd 4월 2025
3rd 4월 2025
4th 4월 2025
5th 4월 2025
6th 4월 2025
7th 4월 2025
8th 4월 2025
9th 4월 2025
10th 4월 2025
11th 4월 2025
12th 4월 2025
13th 4월 2025
14th 4월 2025
15th 4월 2025
16th 4월 2025
17th 4월 2025
18th 4월 2025
19th 4월 2025
20th 4월 2025
21st 4월 2025
22nd 4월 2025
23rd 4월 2025
24th 4월 2025
25th 4월 2025
26th 4월 2025
27th 4월 2025
28th 4월 2025
29th 4월 2025
30th 4월 2025
1st 5월 2025
2nd 5월 2025
3rd 5월 2025
4th 5월 2025
5th 5월 2025
6th 5월 2025
7th 5월 2025
8th 5월 2025
9th 5월 2025
10th 5월 2025
11th 5월 2025
12th 5월 2025
13th 5월 2025
14th 5월 2025
15th 5월 2025
16th 5월 2025
17th 5월 2025
18th 5월 2025
19th 5월 2025
20th 5월 2025
21st 5월 2025
22nd 5월 2025
23rd 5월 2025
24th 5월 2025
25th 5월 2025
26th 5월 2025
27th 5월 2025
28th 5월 2025
29th 5월 2025
30th 5월 2025
31st 5월 2025
1st 6월 2025
2nd 6월 2025
3rd 6월 2025
4th 6월 2025
5th 6월 2025
6th 6월 2025
7th 6월 2025
8th 6월 2025
9th 6월 2025
10th 6월 2025
11th 6월 2025
12th 6월 2025
13th 6월 2025
14th 6월 2025
15th 6월 2025
16th 6월 2025
17th 6월 2025
18th 6월 2025
19th 6월 2025
20th 6월 2025
21st 6월 2025
22nd 6월 2025
23rd 6월 2025
24th 6월 2025
25th 6월 2025
26th 6월 2025
27th 6월 2025
28th 6월 2025
29th 6월 2025
30th 6월 2025
1st 7월 2025
2nd 7월 2025
3rd 7월 2025
4th 7월 2025
5th 7월 2025
6th 7월 2025
7th 7월 2025
8th 7월 2025
9th 7월 2025
10th 7월 2025
11th 7월 2025
12th 7월 2025
13th 7월 2025
14th 7월 2025
15th 7월 2025
16th 7월 2025
17th 7월 2025
18th 7월 2025
19th 7월 2025
20th 7월 2025
21st 7월 2025
22nd 7월 2025
23rd 7월 2025
24th 7월 2025
25th 7월 2025
26th 7월 2025
27th 7월 2025
28th 7월 2025
29th 7월 2025
30th 7월 2025
31st 7월 2025
1st 8월 2025
2nd 8월 2025
3rd 8월 2025
4th 8월 2025
5th 8월 2025
6th 8월 2025
7th 8월 2025
8th 8월 2025
9th 8월 2025
10th 8월 2025
11th 8월 2025
12th 8월 2025
13th 8월 2025
14th 8월 2025
15th 8월 2025
16th 8월 2025
17th 8월 2025
18th 8월 2025
19th 8월 2025
20th 8월 2025
21st 8월 2025
22nd 8월 2025
23rd 8월 2025
24th 8월 2025
25th 8월 2025
26th 8월 2025
27th 8월 2025
28th 8월 2025
29th 8월 2025
30th 8월 2025
31st 8월 2025
1st 9월 2025
2nd 9월 2025
3rd 9월 2025
4th 9월 2025
5th 9월 2025
6th 9월 2025
7th 9월 2025
8th 9월 2025
9th 9월 2025
10th 9월 2025
11th 9월 2025
12th 9월 2025
13th 9월 2025
14th 9월 2025
15th 9월 2025
16th 9월 2025
17th 9월 2025
18th 9월 2025
19th 9월 2025
20th 9월 2025
21st 9월 2025
22nd 9월 2025
79AQI
23rd 9월 2025
24th 9월 2025
25th 9월 2025
26th 9월 2025
27th 9월 2025
28th 9월 2025
29th 9월 2025
30th 9월 2025
1st 10월 2025
2nd 10월 2025
3rd 10월 2025
4th 10월 2025
5th 10월 2025
6th 10월 2025
7th 10월 2025
8th 10월 2025
9th 10월 2025
10th 10월 2025
11th 10월 2025
12th 10월 2025
13th 10월 2025
14th 10월 2025
15th 10월 2025
16th 10월 2025
17th 10월 2025
18th 10월 2025
19th 10월 2025
20th 10월 2025
21st 10월 2025
22nd 10월 2025
23rd 10월 2025
24th 10월 2025
25th 10월 2025
26th 10월 2025
27th 10월 2025
28th 10월 2025
29th 10월 2025
30th 10월 2025
31st 10월 2025
1st 11월 2025
2nd 11월 2025
3rd 11월 2025
4th 11월 2025
5th 11월 2025
6th 11월 2025
7th 11월 2025
8th 11월 2025
9th 11월 2025
10th 11월 2025
11th 11월 2025
12th 11월 2025
13th 11월 2025
14th 11월 2025
15th 11월 2025
16th 11월 2025
17th 11월 2025
18th 11월 2025
19th 11월 2025
20th 11월 2025
21st 11월 2025
22nd 11월 2025
23rd 11월 2025
24th 11월 2025
25th 11월 2025
26th 11월 2025
27th 11월 2025
28th 11월 2025
29th 11월 2025
30th 11월 2025
1st 12월 2025
2nd 12월 2025
3rd 12월 2025
4th 12월 2025
5th 12월 2025
6th 12월 2025
7th 12월 2025
8th 12월 2025
9th 12월 2025
10th 12월 2025
11th 12월 2025
12th 12월 2025
13th 12월 2025
14th 12월 2025
15th 12월 2025
16th 12월 2025
17th 12월 2025
18th 12월 2025
19th 12월 2025
20th 12월 2025
21st 12월 2025
22nd 12월 2025
23rd 12월 2025
24th 12월 2025
25th 12월 2025
26th 12월 2025
27th 12월 2025
28th 12월 2025
29th 12월 2025
30th 12월 2025
31st 12월 2025

79AQI


일수

1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월전체 일수

202579AQI

1
1

최고 AQI 기록일

9월

79AQI


최저 AQI 기록일

9월

79AQI


지난 1년 동안의 가장 오염된 연도와 가장 덜 오염된 연도

가장 오염된 연도 기록
2025(평균)
79AQI
가장 덜 오염된 연도 기록
2025(평균)
79AQI


Kunj-vihar의 연간 2025 AQI (79)는 이전 년도에 비해 평균 NaN% (개선됨 AQI)의 변화율을 보여줍니다: .