PM2.5 1.1X
تركيز PM2.5 الحالي في Russia هو 1.1 times above الحد الموصى به الذي قدمته قيمة إرشادات جودة الهواء لمنظمة الصحة العالمية على مدار 24 ساعة.
تنص على | حالة | AQI | AQI-US | AQI-IN | PM2.5 | PM10 | Temp | Humid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altayskiy Kray | GOOD | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | 40 |
Amurskaya Oblast’ | POOR | 106 | 106 | 83 | 41 | 83 | 16 | 45 |
Arkhangel’skaya Oblast’ | MODERATE | 90 | 90 | 112 | 49 | 126 | 20 | 76 |
Astrakhanskaya Oblast’ | GOOD | 13 | 13 | 8 | 3 | 8 | 26 | 37 |
Bashkortostan | GOOD | 39 | 39 | 26 | 13 | 23 | 22 | 51 |
Buryatiya | GOOD | 17 | 17 | 7 | 4 | 6 | 13 | 82 |
Chelyabinskaya Oblast | MODERATE | 79 | 79 | 66 | 30 | 34 | 16 | 39 |
Chelyabinskaya Oblast’ | GOOD | 37 | 37 | 18 | 10 | 14 | 17 | 37 |
Ingushetiya | GOOD | 42 | 42 | 16 | 10 | 9 | 24 | 51 |
Irkutskaya Oblast’ | MODERATE | 66 | 66 | 32 | 19 | 31 | 13 | 94 |
Ivanovskaya Oblast’ | GOOD | 15 | 15 | 6 | 3 | 5 | 24 | 34 |
Kaliningradskaya Oblast | GOOD | 35 | 35 | 24 | 4 | 5 | 17 | 97 |
Kalmykiya | GOOD | 23 | 23 | 12 | 5 | 14 | 28 | 28 |
Kaluzhskaya Oblast’ | GOOD | 10 | 10 | 5 | 2 | 5 | 23 | 34 |
Kareliya | GOOD | 13 | 13 | 5 | 3 | 3 | 19 | 63 |
Kemerovskaya Oblast | HAZARDOUS | 467 | 467 | 554 | 450 | 535 | 8 | 76 |
Kemerovskaya Oblast’ | GOOD | 22 | 22 | 9 | 5 | 6 | 7 | 71 |
Khabarovskiy Kray | MODERATE | 57 | 57 | 32 | 15 | 32 | 12 | 68 |
Khakasiya | MODERATE | 55 | 55 | 23 | 14 | 17 | 15 | 72 |
Kirovskaya Oblast’ | MODERATE | 64 | 64 | 34 | 21 | 24 | 21 | 56 |
Kostromskaya Oblast’ | GOOD | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 24 | 35 |
Krasnodarskiy Kray | GOOD | 45 | 45 | 44 | 24 | 44 | 26 | 51 |
Krasnoyarskiy Kray | MODERATE | 93 | 93 | 77 | 39 | 33 | 17 | 52 |
Kurganskaya Oblast’ | GOOD | 13 | 13 | 7 | 3 | 7 | 11 | 47 |
Leningradskaya Oblast | GOOD | 10 | 10 | 11 | 0 | 1 | 25 | 41 |
Leningradskaya Oblast’ | GOOD | 12 | 12 | 7 | 3 | 6 | 24 | 48 |
Moskovskaya Oblast | MODERATE | 70 | 70 | 49 | 19 | 36 | 24 | 33 |
Moskovskaya Oblast’ | GOOD | 22 | 22 | 13 | 8 | 13 | 24 | 32 |
Moskva | GOOD | 38 | 38 | 25 | 14 | 22 | 24 | 33 |
Murmanskaya Oblast | GOOD | 28 | 28 | 17 | 5 | 5 | 16 | 90 |
Nizhegorodskaya Oblast’ | GOOD | 22 | 22 | 11 | 5 | 9 | 26 | 33 |
Novosibirskaya Oblast | POOR | 146 | 146 | 155 | 82 | 103 | 9 | 60 |
Novosibirskaya Oblast’ | POOR | 145 | 145 | 187 | 91 | 108 | 9 | 65 |
Omskaya Oblast’ | GOOD | 19 | 19 | 12 | 5 | 11 | 12 | 49 |
Permskiy Kray | GOOD | 23 | 23 | 12 | 6 | 11 | 18 | 78 |
Rostovskaya Oblast’ | GOOD | 15 | 15 | 8 | 3 | 8 | 27 | 24 |
Ryazanskaya Oblast’ | GOOD | 19 | 19 | 9 | 5 | 9 | 24 | 25 |
Sakha (Yakutiya) | GOOD | 33 | 33 | 23 | 8 | 23 | 7 | 93 |
Sakhalinskaya Oblast | GOOD | 42 | 42 | 17 | 10 | 13 | 7 | 93 |
Sakhalinskaya Oblast’ | GOOD | 28 | 28 | 18 | 7 | 11 | 8 | 85 |
Samarskaya Oblast’ | MODERATE | 51 | 51 | 40 | 24 | 33 | 24 | 44 |
Sankt Peterburg | GOOD | 26 | 26 | 17 | 5 | 11 | 24 | 51 |
Saratovskaya Oblast | GOOD | 44 | 44 | 24 | 10 | 10 | 22 | 35 |
Smolenskaya Oblast’ | GOOD | 42 | 42 | 16 | 10 | 16 | 24 | 50 |
Stavropol’skiy Kray | GOOD | 13 | 13 | 14 | 3 | 14 | 26 | 33 |
Sverdlovskaya Oblast’ | GOOD | 10 | 10 | 8 | 3 | 8 | 17 | 36 |
Tambovskaya Oblast’ | MODERATE | 99 | 99 | 58 | 35 | 42 | 24 | 23 |
Tatarstan | GOOD | 27 | 27 | 12 | 6 | 12 | 26 | 39 |
Tomskaya Oblast | POOR | 106 | 106 | 62 | 37 | 44 | 4 | 95 |
Tomskaya Oblast’ | GOOD | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 96 |
Tul skaya Oblast | UNHEALTHY | 204 | 204 | 250 | 86 | 255 | 24 | 20 |
Tverskaya Oblast’ | GOOD | 21 | 21 | 8 | 5 | 7 | 23 | 49 |
Udmurtiya | POOR | 106 | 106 | 62 | 37 | 48 | 22 | 44 |
Ul’yanovskaya Oblast’ | GOOD | 25 | 25 | 9 | 6 | 7 | 24 | 50 |
Vladimirskaya Oblast’ | MODERATE | 69 | 69 | 49 | 26 | 34 | 24 | 32 |
Volgogradskaya Oblast | GOOD | 17 | 17 | 6 | 4 | 4 | 25 | 27 |
Volgogradskaya Oblast’ | MODERATE | 72 | 72 | 83 | 65 | 82 | 25 | 27 |
Vologodskaya Oblast’ | GOOD | 21 | 21 | 9 | 5 | 9 | 21 | 48 |
Voronezhskaya Oblast’ | GOOD | 50 | 50 | 22 | 12 | 22 | 25 | 28 |
Yamalo Nenetskiy Avtonomnyy Okrug | GOOD | 12 | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 64 |
Yaroslavskaya Oblast’ | GOOD | 8 | 8 | 9 | 2 | 9 | 24 | 35 |
Zabaykal’skiy Kray | GOOD | 18 | 18 | 12 | 4 | 12 | 17 | 41 |
Best
Oct 1, 2020
Worst
Oct 1, 2020
0
استكشف بيانات تلوث الهواء الثاقبة لآخر 24 ساعة و 7 أيام وشهر واحد
بعض الحقائق حول مستوى تلوث الهواء في Russia وما نوعية الهواء الذي تتنفسه في منطقتك.
جودة الهواء في الوقت الحقيقي في Russia هو 30 GOOD AQI الآن. تم تحديث هذا آخر مرة .
التركيز الحالي لـ PM2.5 بوصة Russia هو 4 (µg/m³). توصي منظمة الصحة العالمية (WHO) بـ 15 ميكروغرام / متر مكعب كتركيز عتبة PM2.5 لمدة 24 ساعة. حاليا ، التركيز 0.16 مرات الحد الموصى به.
بشكل عام ، جودة الهواء في Russia يبدأ في التدهور في أواخر أكتوبر. يعتبر الشتاء أكثر المواسم تضررًا من حيث تلوث الهواء.
يجب عليك ارتداء قناع N95 جيد عندما تذهب للخارج Russia حتى يتحسن مؤشر جودة الهواء حتى النطاق المتوسط.
يجب على الأشخاص الذين يذهبون إلى المكتب تجنب المركبات الشخصية واستخدام وسائل النقل العام أو استخدام السيارات.
(1) الأسباب الرئيسية لتلوث الهواء الخارجي هي الجسيمات الصلبة والسائلة التي تسمى الهباء الجوي والغازات من انبعاثات المركبات وأنشطة البناء والمصانع وحرق الأنقاض والوقود الأحفوري وحرائق الغابات ، إلخ.
(2) الأسباب الرئيسية لتلوث الهواء الداخلي هي الغازات الضارة من وقود الطهي (مثل الخشب ونفايات المحاصيل والفحم والفحم والروث) والرطوبة ودخان العفن والمواد الكيميائية من مواد التنظيف ، إلخ.
تلوث الهواء الداخلي في Russia لا تقل خطورة عن التلوث الخارجي ، لأن ملوثات الهواء تأتي داخل المنازل أو المباني من خلال الأبواب والنوافذ والتهوية.
في Russia, يجب عليك استخدام جهاز تنقية الهواء أو جهاز الهواء النقي في المنزل أو المكتب داخل المنزل وإغلاق جميع الأبواب والنوافذ والتهوية عندما يكون مؤشر جودة الهواء الخارجي (aqi) في Russia انه عالي جدا. يوصى بشدة بالتهوية المناسبة فقط عندما تتحسن جودة الهواء الخارجي ويكون نطاق AQI معتدلًا.
اكتشف حلول وحلول مراقبة جودة الهواء من Prana Air لمكافحة تلوث الهواء في مدينتك.