PM2.5 3.5X
تركيز PM2.5 الحالي في Thailand هو 3.5 times above الحد الموصى به الذي قدمته قيمة إرشادات جودة الهواء لمنظمة الصحة العالمية على مدار 24 ساعة.
تنص على | حالة | AQI | AQI-US | AQI-IN | PM2.5 | PM10 | Temp | Humid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amnat Charoen | MODERATE | 89 | 89 | 49 | 30 | 34 | 37 | 29 |
Ang Thong | POOR | 162 | 162 | 152 | 76 | 82 | 40 | 24 |
Bueng Kan | POOR | 156 | 156 | 104 | 65 | 71 | 40 | 20 |
Buriram | MODERATE | 95 | 95 | 55 | 33 | 37 | 38 | 29 |
Chachoengsao | MODERATE | 91 | 91 | 51 | 31 | 33 | 34 | 53 |
Chai Nat | POOR | 151 | 151 | 93 | 56 | 61 | 41 | 20 |
Chanthaburi | MODERATE | 95 | 95 | 55 | 33 | 35 | 32 | 63 |
Chiang Mai | POOR | 174 | 174 | 217 | 100 | 112 | 37 | 25 |
Chiang Rai | POOR | 186 | 186 | 234 | 115 | 111 | 36 | 31 |
Chon Buri | MODERATE | 85 | 85 | 47 | 28 | 40 | 33 | 56 |
Kalasin | MODERATE | 99 | 99 | 57 | 34 | 39 | 40 | 24 |
Kamphaeng Phet | POOR | 148 | 148 | 110 | 60 | 67 | 39 | 25 |
Kanchanaburi | POOR | 108 | 108 | 69 | 40 | 49 | 42 | 23 |
Khon Kaen | MODERATE | 71 | 71 | 38 | 22 | 24 | 36 | 36 |
Krabi | MODERATE | 89 | 89 | 50 | 30 | 32 | 35 | 53 |
Krung Thep Maha Nakhon | MODERATE | 91 | 91 | 53 | 31 | 42 | 28 | 79 |
Lampang | POOR | 115 | 115 | 93 | 48 | 59 | 40 | 16 |
Lamphun | POOR | 132 | 132 | 96 | 53 | 53 | 36 | 32 |
Loei | POOR | 167 | 167 | 188 | 86 | 97 | 37 | 35 |
Lop Buri | POOR | 134 | 134 | 82 | 49 | 59 | 40 | 25 |
Mae Hong Son | POOR | 137 | 137 | 130 | 63 | 76 | 37 | 26 |
Maha Sarakham | MODERATE | 71 | 71 | 37 | 22 | 24 | 36 | 37 |
Mukdahan | MODERATE | 75 | 75 | 42 | 25 | 30 | 36 | 45 |
Nakhon Nayok | MODERATE | 100 | 100 | 57 | 34 | 38 | 38 | 35 |
Nakhon Pathom | POOR | 137 | 137 | 84 | 50 | 63 | 28 | 79 |
Nakhon Phanom | MODERATE | 59 | 59 | 31 | 19 | 23 | 34 | 39 |
Nakhon Ratchasima | GOOD | 47 | 47 | 20 | 13 | 16 | 39 | 26 |
Nakhon Sawan | POOR | 104 | 104 | 81 | 42 | 60 | 40 | 23 |
Nakhon Si Thammarat | MODERATE | 66 | 66 | 33 | 20 | 26 | 35 | 44 |
Nan | POOR | 153 | 153 | 107 | 61 | 72 | 39 | 20 |
Narathiwat | MODERATE | 78 | 78 | 42 | 25 | 24 | 31 | 71 |
Nong Bua Lamphu | POOR | 134 | 134 | 88 | 51 | 59 | 39 | 31 |
Nong Khai | POOR | 159 | 159 | 190 | 85 | 86 | 37 | 51 |
Nonthaburi | POOR | 104 | 104 | 60 | 36 | 43 | 28 | 79 |
Pathum Thani | MODERATE | 57 | 57 | 31 | 18 | 23 | 28 | 77 |
Pattani | POOR | 159 | 159 | 136 | 71 | 75 | 28 | 71 |
Phangnga | MODERATE | 92 | 92 | 52 | 31 | 32 | 36 | 42 |
Phayao | POOR | 156 | 156 | 164 | 81 | 63 | 36 | 22 |
Phetchabun | MODERATE | 92 | 92 | 65 | 35 | 42 | 40 | 26 |
Phichit | POOR | 109 | 109 | 76 | 42 | 45 | 37 | 37 |
Phitsanulok | POOR | 103 | 103 | 55 | 36 | 44 | 35 | 44 |
Phra Nakhon Si Ayutthaya | POOR | 105 | 105 | 61 | 37 | 81 | 28 | 79 |
Phrae | POOR | 119 | 119 | 83 | 46 | 44 | 38 | 33 |
Phuket | GOOD | 42 | 42 | 11 | 12 | 6 | 33 | 59 |
Prachin Buri | MODERATE | 95 | 95 | 55 | 33 | 33 | 38 | 32 |
Prachuap Khiri Khan | MODERATE | 78 | 78 | 41 | 25 | 28 | 33 | 63 |
Ranong | MODERATE | 63 | 63 | 30 | 18 | 18 | 34 | 50 |
Ratchaburi | POOR | 144 | 144 | 88 | 53 | 27 | 38 | 31 |
Rayong | MODERATE | 64 | 64 | 33 | 19 | 34 | 31 | 66 |
Roi Et | GOOD | 40 | 40 | 16 | 9 | 9 | 39 | 25 |
Sa Kaeo | GOOD | 42 | 42 | 21 | 11 | 17 | 34 | 44 |
Sakon Nakhon | MODERATE | 69 | 69 | 37 | 21 | 27 | 31 | 55 |
Samut Prakan | MODERATE | 79 | 79 | 43 | 25 | 34 | 28 | 79 |
Samut Sakhon | POOR | 107 | 107 | 74 | 41 | 49 | 28 | 79 |
Samut Songkhram | MODERATE | 100 | 100 | 58 | 34 | 16 | 38 | 31 |
Sara Buri | POOR | 105 | 105 | 63 | 37 | 51 | 39 | 28 |
Satun | GOOD | 48 | 48 | 23 | 14 | 14 | 29 | 84 |
Sing Buri | POOR | 149 | 149 | 139 | 69 | 79 | 40 | 25 |
Sisaket | MODERATE | 99 | 99 | 56 | 34 | 40 | 36 | 30 |
Songkhla | MODERATE | 53 | 53 | 26 | 15 | 20 | 36 | 45 |
Sukhothai | MODERATE | 55 | 55 | 24 | 14 | 23 | 41 | 20 |
Suphan Buri | POOR | 124 | 124 | 99 | 52 | 63 | 41 | 23 |
Surat Thani | MODERATE | 81 | 81 | 44 | 26 | 33 | 34 | 53 |
Surin | MODERATE | 60 | 60 | 28 | 17 | 18 | 38 | 30 |
Tak | MODERATE | 100 | 100 | 57 | 34 | 38 | 36 | 37 |
Trang | MODERATE | 84 | 84 | 50 | 27 | 38 | 35 | 36 |
Trat | MODERATE | 71 | 71 | 36 | 22 | 23 | 32 | 63 |
Ubon Ratchathani | MODERATE | 100 | 100 | 54 | 34 | 42 | 37 | 48 |
Udon Thani | MODERATE | 93 | 93 | 54 | 32 | 39 | 39 | 31 |
Uthai Thani | POOR | 106 | 106 | 72 | 40 | 45 | 40 | 22 |
Uttaradit | POOR | 144 | 144 | 88 | 53 | 71 | 38 | 33 |
Yala | MODERATE | 61 | 61 | 42 | 18 | 38 | 28 | 75 |
Yasothon | MODERATE | 87 | 87 | 47 | 29 | 33 | 38 | 28 |
Best
Oct 1, 2020
Worst
Oct 1, 2020
0
استكشف بيانات تلوث الهواء الثاقبة لآخر 24 ساعة و 7 أيام وشهر واحد
بعض الحقائق حول مستوى تلوث الهواء في Thailand وما نوعية الهواء الذي تتنفسه في منطقتك.
جودة الهواء في الوقت الحقيقي في Thailand هو 100 POOR AQI الآن. تم تحديث هذا آخر مرة 2 minutes ago .
التركيز الحالي لـ PM2.5 بوصة Thailand هو 29 (µg/m³). توصي منظمة الصحة العالمية (WHO) بـ 15 ميكروغرام / متر مكعب كتركيز عتبة PM2.5 لمدة 24 ساعة. حاليا ، التركيز 1.16 مرات الحد الموصى به.
بشكل عام ، جودة الهواء في Thailand يبدأ في التدهور في أواخر أكتوبر. يعتبر الشتاء أكثر المواسم تضررًا من حيث تلوث الهواء.
يجب عليك ارتداء قناع N95 جيد عندما تذهب للخارج Thailand حتى يتحسن مؤشر جودة الهواء حتى النطاق المتوسط.
يجب على الأشخاص الذين يذهبون إلى المكتب تجنب المركبات الشخصية واستخدام وسائل النقل العام أو استخدام السيارات.
(1) الأسباب الرئيسية لتلوث الهواء الخارجي هي الجسيمات الصلبة والسائلة التي تسمى الهباء الجوي والغازات من انبعاثات المركبات وأنشطة البناء والمصانع وحرق الأنقاض والوقود الأحفوري وحرائق الغابات ، إلخ.
(2) الأسباب الرئيسية لتلوث الهواء الداخلي هي الغازات الضارة من وقود الطهي (مثل الخشب ونفايات المحاصيل والفحم والفحم والروث) والرطوبة ودخان العفن والمواد الكيميائية من مواد التنظيف ، إلخ.
تلوث الهواء الداخلي في Thailand لا تقل خطورة عن التلوث الخارجي ، لأن ملوثات الهواء تأتي داخل المنازل أو المباني من خلال الأبواب والنوافذ والتهوية.
في Thailand, يجب عليك استخدام جهاز تنقية الهواء أو جهاز الهواء النقي في المنزل أو المكتب داخل المنزل وإغلاق جميع الأبواب والنوافذ والتهوية عندما يكون مؤشر جودة الهواء الخارجي (aqi) في Thailand انه عالي جدا. يوصى بشدة بالتهوية المناسبة فقط عندما تتحسن جودة الهواء الخارجي ويكون نطاق AQI معتدلًا.
اكتشف حلول وحلول مراقبة جودة الهواء من Prana Air لمكافحة تلوث الهواء في مدينتك.