24 hrs avg AQI
PM2.5 1.7X
目前 PM2.5 浓度在 Maharashtra 是 1.7 times above WHO 24 小时空气质量指南给出的推荐限值。
地位 | AQI | AQI-US | AQI-IN | PM2.5 | PM10 | Temp | Humid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmadnagar | POOR | 115 | 115 | 94 | 41 | 94 | 22 | 93 |
Akola | MODERATE | 89 | 89 | 55 | 30 | 55 | 24 | 92 |
Amravati | MODERATE | 80 | 80 | 53 | 26 | 53 | 25 | 92 |
Aurangabad | POOR | 109 | 109 | 72 | 38 | 65 | 23 | 93 |
Bhayandar | GOOD | 46 | 46 | 42 | 8 | 42 | 29 | 89 |
Bhiwandi | GOOD | 42 | 42 | 41 | 10 | 41 | 29 | 91 |
Bhusaval | MODERATE | 91 | 91 | 62 | 31 | 62 | 23 | 93 |
Chanda | MODERATE | 65 | 65 | 55 | 19 | 67 | 25 | 90 |
Chinchvad | POOR | 134 | 134 | 121 | 49 | 131 | 21 | 94 |
Dhulia | POOR | 110 | 110 | 65 | 39 | 62 | 23 | 92 |
Ichalkaranji | GOOD | 42 | 42 | 22 | 10 | 22 | 24 | 83 |
Jalgaon | MODERATE | 95 | 95 | 62 | 33 | 62 | 23 | 92 |
Junnar | POOR | 119 | 119 | 89 | 43 | 89 | 23 | 94 |
Kalyan | MODERATE | 59 | 59 | 42 | 16 | 39 | 29 | 90 |
Khed | POOR | 129 | 129 | 125 | 47 | 137 | 21 | 94 |
Kolhapur | GOOD | 33 | 33 | 22 | 8 | 22 | 23 | 89 |
Latur | GOOD | 38 | 38 | 20 | 9 | 20 | 24 | 87 |
Malegaon | MODERATE | 97 | 97 | 57 | 34 | 50 | 23 | 93 |
Mumbai | MODERATE | 55 | 55 | 39 | 14 | 38 | 29 | 90 |
Nagpur | MODERATE | 86 | 86 | 58 | 28 | 58 | 25 | 92 |
Nanded | MODERATE | 63 | 63 | 50 | 18 | 50 | 24 | 91 |
Nasik | MODERATE | 52 | 52 | 33 | 14 | 33 | 25 | 95 |
Osmanabad | GOOD | 25 | 25 | 15 | 6 | 15 | 24 | 85 |
Panchgani | MODERATE | 93 | 93 | 94 | 32 | 94 | 21 | 94 |
Parbhani | MODERATE | 53 | 53 | 37 | 13 | 37 | 24 | 90 |
Pune | POOR | 148 | 148 | 170 | 71 | 160 | 21 | 94 |
Sangli | GOOD | 33 | 33 | 20 | 8 | 20 | 23 | 88 |
Solapur | GOOD | 25 | 25 | 15 | 6 | 15 | 25 | 82 |
Thane | MODERATE | 51 | 51 | 38 | 12 | 37 | 29 | 90 |
Ulhasnagar | GOOD | 46 | 46 | 48 | 11 | 48 | 29 | 91 |
Uran | GOOD | 50 | 50 | 27 | 12 | 27 | 29 | 89 |
Yavatmal | MODERATE | 72 | 72 | 48 | 22 | 48 | 25 | 92 |
当地时间
Wind speed
33 km/h
UV Index
16
Pressure
800 mb
戴口罩
留在室内
视窗
使用净化器
家庭
AQI
AQI
AQI
AQI
AQI
AQI
AQI
Best
Oct 1, 2020
Worst
Oct 1, 2020
0
探索过去 24 小时、7 天和 1 个月的有见地的空气污染数据
24 hrs avg AQI
关于空气污染的一些常见问题的快速解答 Maharashtra.
实时空气质量 Maharashtra 是 64 (MODERATE) 现在的空气质量指数。这是上次更新的 1 hour ago .
目前 PM2.5 浓度 Maharashtra 是 26 (µg/m³). 世界卫生组织 (WHO) 推荐 15 µg/m³ 作为 PM2.5 24 小时平均值的阈值浓度。目前,浓度为 1.04 建议限制的倍数。
一般来说,空气质量在 Maharashtra 10 月下旬开始恶化。就空气污染而言,冬季是受灾最严重的季节。
外出时应戴好 N95 口罩 Maharashtra 直到 AQI 改善到中等范围。
上班的人应避免使用私家车,并使用公共交通工具或拼车。
(i) 室外空气污染的主要原因是来自车辆排放、建筑活动、工厂、燃烧的秸秆和化石燃料以及野火等的称为气溶胶和气体的固体、液体颗粒。
(ii) 室内空气污染的主要原因是烹饪燃料(如木材、农作物废料、木炭、煤和粪便)产生的有害气体、潮湿、霉菌烟雾、清洁材料中的化学物质等。
室内空气污染 Maharashtra 与室外污染一样危险,因为空气污染物通过门窗和通风进入房屋或建筑物内部。
In Maharashtra, 当室外空气质量指数(aqi)低于 Maharashtra 非常高。仅当室外空气质量改善且 AQI 范围适中时,强烈建议进行适当通风。
了解 Prana Air 的空气质量监测器和解决方案,以对抗您所在城市的空气污染。