Primary Pollutant

(AQI)

 California GOOD aqi boy

California Indice de la qualité de l'air (AQI)

Pollution de l'air PM2.5, PM10 en temps réel dans United States

Dernière mise à jour: 19 Apr 2022, 12:05am

California GOOD aqi boy California GOOD aqi boy California GOOD aqi boy


Exposition comparative avec California

24 hrs avg AQI

California

United States
33

Principaux Polluants Atmosphériques Dans California

live rank icon
California carbon monoxide icon
33 (CO)

PM2.5

La concentration actuelle de PM2.5 dans California est ✓below la limite recommandée donnée par la valeur des lignes directrices de WHO sur la qualité de l'air sur 24 heures.

California - Niveau de pollution de l'air des villes

Statut AQI AQI-US AQI-IN PM2.5 PM10 Temp Humid
North Auburn GOOD 18 18 15 3 0 12 100
Gridley GOOD 17 17 7 4 0 16 83
Emeryville GOOD 26 26 28 2 0 14 83
Madera GOOD 26 26 27 3 14 20 53
Mayfair MODERATE 60 60 73 0 73 22 41
Topanga GOOD 26 26 28 3 0 14 62
Modesto GOOD 30 30 32 3 15 16 64
Lompoc GOOD 30 30 10 4 10 12 88
Live Oak GOOD 25 25 5 3 0 14 77
East Porterville GOOD 27 27 20 4 0 18 54
Banning MODERATE 59 59 32 16 0 13 69
Ojai GOOD 21 21 16 5 0 15 78
Santa Clarita GOOD 33 33 28 8 0 11 79
Manteca GOOD 9 9 10 2 10 15 69
Turlock GOOD 29 29 31 6 25 15 69
Red Bluff GOOD 33 33 16 8 4 12 84
Atascadero GOOD 29 29 18 7 16 14 70
Sebastopol GOOD 16 16 16 3 0 14 74
Goleta GOOD 33 33 16 8 16 15 72
Thousand Oaks GOOD 26 26 28 5 0 14 87
Long Beach MODERATE 55 55 24 14 0 15 75
Rosamond MODERATE 54 54 56 8 18 13 54
Gilroy GOOD 32 32 35 1 0 15 72
Alpine GOOD 31 31 34 3 7 14 64
Contra Costa Centre GOOD 16 16 17 3 0 15 81
Calexico MODERATE 56 56 65 10 65 23 34
East Los Angeles GOOD 28 28 11 6 11 17 60
Santa Maria GOOD 19 19 21 2 21 14 81
Salinas GOOD 28 28 30 3 0 14 75
Bishop POOR 102 102 125 49 84 8 41
Porterville GOOD 38 38 28 9 0 22 39
San Pablo MODERATE 53 53 23 13 0 14 77
Truckee GOOD 20 20 15 4 0 6 68
Chula Vista GOOD 32 32 35 3 8 14 72
Visalia GOOD 29 29 16 7 7 19 47
Santa Barbara GOOD 33 33 24 8 24 15 72
Hanford GOOD 30 30 32 7 30 18 56
Ukiah GOOD 16 16 7 4 0 13 66
San Leandro GOOD 26 26 28 1 0 14 83
Hollister GOOD 26 26 28 1 6 14 77
Livermore GOOD 31 31 33 3 0 14 74
Fresno GOOD 26 26 28 4 23 21 43
Susanville GOOD 32 32 14 8 0 11 62
Clovis GOOD 33 33 32 8 27 17 59
Jurupa Valley GOOD 48 48 46 5 27 13 57
University Of California Davis GOOD 30 30 32 2 0 16 64
Merced MODERATE 59 59 27 16 0 17 62
Alta Sierra GOOD 21 21 23 1 0 15 67
Wilton GOOD 21 21 23 3 0 17 62
San Luis Obispo GOOD 33 33 36 4 10 13 84
Grass Valley GOOD 23 23 3 2 0 9 96
Rancho Calaveras GOOD 26 26 28 4 10 8 93
Tracy GOOD 26 26 12 2 12 13 77
Signal Hill GOOD 19 19 20 4 20 17 62
Salton City GOOD 25 25 10 6 0 20 39
Willits GOOD 29 29 12 7 0 14 57
Seaside GOOD 26 26 7 4 0 13 90
Mecca GOOD 15 15 5 3 0 20 36
Calipatria MODERATE 96 96 76 24 36 20 39
El Cajon GOOD 33 33 36 3 7 15 63
Ben Lomond GOOD 8 8 4 2 0 14 77
Mendota GOOD 25 25 10 6 0 18 54
Sacramento GOOD 34 34 19 8 6 16 70
Upland MODERATE 55 55 23 14 15 13 72
Galt GOOD 17 17 18 2 0 14 82
El Rio GOOD 33 33 27 8 21 15 78
Chico GOOD 30 30 32 5 8 15 83
Oceano GOOD 21 21 9 5 9 12 96
Anderson GOOD 19 19 20 1 0 15 83
Arvin GOOD 25 25 10 6 0 9 71
Simi Valley GOOD 28 28 30 6 10 15 64
King City GOOD 26 26 28 3 4 15 72
Colusa GOOD 33 33 19 8 19 20 50
Lake Elsinore GOOD 31 31 6 1 6 16 55
French Valley MODERATE 51 51 55 10 0 16 55
Crestline GOOD 30 30 32 4 0 12 64
Huron GOOD 17 17 7 4 0 23 35
North Fair Oaks GOOD 26 26 2 1 0 14 82
Corcoran GOOD 35 35 38 5 38 19 47
San Rafael MODERATE 53 53 22 13 0 13 84
Camp Pendleton South GOOD 33 33 36 4 12 16 69
Bakersfield GOOD 33 33 36 3 27 19 47
San Jose GOOD 20 20 6 4 0 15 67
Roseville GOOD 27 27 29 5 17 16 68
Magalia GOOD 21 21 9 5 0 10 66
Nipomo GOOD 17 17 18 4 18 12 90
Yuba City GOOD 25 25 27 4 10 13 75
Glendora GOOD 29 29 31 2 15 11 82
August GOOD 42 42 18 10 16 14 70
Lincoln GOOD 33 33 21 8 0 14 71
Woodland GOOD 27 27 29 6 0 19 56
Berkeley GOOD 25 25 4 2 0 15 81
Willows GOOD 29 29 23 7 11 16 83
Rio Vista GOOD 23 23 10 6 0 17 62
Alameda GOOD 10 10 4 2 0 14 87
Fillmore GOOD 25 25 27 2 0 15 64
Mammoth Lakes GOOD 47 47 25 13 10 5 65
Vacaville GOOD 8 8 4 2 0 13 81
Paradise MODERATE 59 59 27 16 0 17 78
Yreka GOOD 43 43 22 13 0 8 93
Mount Shasta GOOD 25 25 11 6 0 9 86
Brawley GOOD 34 34 37 0 8 18 46
Coronado GOOD 32 32 35 3 7 15 75
Lakeport GOOD 8 8 4 2 0 13 66
Winters MODERATE 62 62 34 20 0 15 66
Cloverdale GOOD 12 12 6 3 0 13 66
Crescent City GOOD 38 38 15 9 0 11 100
Hidden Valley Lake GOOD 46 46 18 11 0 14 72
Burbank GOOD 29 29 31 4 0 14 67
Mckinleyville GOOD 32 32 17 10 0 9 95
Fortuna GOOD 21 21 8 5 0 8 98
Corning GOOD 37 37 15 9 0 13 86
Healdsburg MODERATE 80 80 43 26 0 10 79
Placerville GOOD 8 8 3 2 0 10 97
Victorville GOOD 29 29 31 6 11 12 61
Carpinteria GOOD 13 13 4 3 0 15 76
Ridgecrest GOOD 38 38 15 9 0 15 47
Yosemite Lakes GOOD 37 37 21 12 0 12 76
Oroville GOOD 29 29 12 7 0 14 90
Lancaster GOOD 29 29 12 7 12 14 64
Half Moon Bay GOOD 0 29 1 0 0 13 92
Sonora GOOD 17 17 7 4 0 9 86
Orland GOOD 21 21 8 5 0 14 91
Fairfield GOOD 8 8 4 2 0 14 69
Orange Cove MODERATE 54 54 24 15 0 18 53
Redding GOOD 27 27 11 7 0 11 86
Shasta Lake GOOD 33 33 13 8 0 9 86
Windsor MODERATE 55 55 23 14 0 14 82
Fullerton GOOD 13 13 10 2 10 16 65
Arden Arcade GOOD 13 13 5 3 0 17 68
St Helena POOR 195 195 316 141 0 14 81
Woodlake GOOD 13 13 5 3 0 21 41
Napa GOOD 17 17 7 4 0 13 84
Eureka GOOD 50 50 20 12 0 10 96
Antioch GOOD 25 25 11 6 0 15 69
Folsom GOOD 21 21 23 4 0 16 68

Conditions Météorologiques en California

live rank icon
Quelles sont les conditions météorologiques et climatiques dans California?
weather icon
Temperature icon
˚C | ˚F

Heure locale

|


weather icon show1 weather icon show2 weather icon show3
Lever du soleil
Le coucher du soleil
06:26 AM
06:26 PM
Wind Speed Icon

Wind speed

33 km/h

UV Index Icon

UV Index

16

Pressure Icon

Pressure

800 mb


Conseils de santé pour California

live rank icon
Comment se protéger de la pollution de l'air autour California, United States?
wear mask icon cross

Porter un masque

Non requis
stay indoors icon cross

Restez à l'intérieur

Non requis
shut opening icon

les fenêtres

Garder près
use a purifier icon

Utiliser le purificateur

Non requis
Family Icon

Famille

Autoriser l'extérieur

California Prévision de la qualité de l'air



Jour

AQI

Temps

Temp.

Today

134

AQI

weather forecast Icon


Friday

134

AQI

weather forecast Icon


Saturday

134

AQI

weather forecast Icon


Sunday

134

AQI

weather forecast Icon


Monday

134

AQI

weather forecast Icon


Tuesday

134

AQI

weather forecast Icon


Wednesday

134

AQI

weather forecast Icon

United States - AQI des villes métropolitaines

14
26
AQI (IN)
AQI (US)
7˚C / 60%
12
29
AQI (IN)
AQI (US)
8˚C / 100%
22
42
AQI (IN)
AQI (US)
23˚C / 88%
36
38
AQI (IN)
AQI (US)
13˚C / 35%
11
28
AQI (IN)
AQI (US)
17˚C / 60%

Graphique historique de la qualité de l'air de California

live rank icon

Best

Oct 1, 2020

Worst

Oct 1, 2020

0

Explorez des données pertinentes sur la pollution de l'air pour les dernières 24 heures, 7 jours et 1 mois




Exposition comparative avec California

24 hrs avg AQI

California

United States
33


FAQ de California's Indice de qualité de l'air

(Questions fréquemment posées)


Des réponses rapides à certaines questions fréquemment posées sur la pollution de l'air California.


La qualité de l'air en temps réel dans California est 33 (GOOD) AQI à présent. Ceci a été mis à jour pour la dernière fois 2 years ago .

La concentration actuelle de PM2.5 dans California est 8 (µg/m³). L'Organisation mondiale de la santé (WHO) recommande 15 µg/m³ comme concentration seuil de PM2.5 pour une moyenne de 24 heures. Actuellement, la concentration est 0.32 fois la limite recommandée.

Généralement, la qualité de l'air à California commence à se détériorer fin octobre. Les hivers sont la saison la plus touchée en termes de pollution de l'air.

Vous devriez porter un bon masque N95 lorsque vous sortez à l'extérieur California jusqu'à ce que l'AQI s'améliore jusqu'à une plage modérée.

Les personnes qui vont au bureau doivent éviter les véhicules personnels et utiliser les transports en commun ou le covoiturage.

(i) Les principales causes de la pollution de l'air extérieur sont les particules solides et liquides appelées aérosols et gaz provenant des émissions des véhicules, des activités de construction, des usines, de la combustion des chaumes et des combustibles fossiles et des incendies de forêt, etc.

(ii) Les principales causes de la pollution de l'air intérieur sont les gaz nocifs provenant des combustibles de cuisine (tels que le bois, les déchets de récolte, le charbon de bois, le charbon et le fumier), l'humidité, la fumée de moisissure, les produits chimiques provenant des produits de nettoyage, etc.

La pollution de l'air intérieur en California est aussi dangereuse que la pollution extérieure, car les polluants de l'air pénètrent à l'intérieur des maisons ou des bâtiments par les portes, les fenêtres et la ventilation.

In California, est très élevé. Une ventilation adéquate est fortement recommandée uniquement lorsque la qualité de l'air extérieur s'améliore et que la plage d'AQI est modérée California iest très élevé. Une ventilation adéquate est fortement recommandée uniquement lorsque la qualité de l'air extérieur s'améliore et que la plage d'AQI est modérée.

Classement AQI des villes et pays les plus pollués au monde

Top villes les plus polluées en temps réel, et classement AQI historique mensuel et annuel des villes et pays

Solutions de qualité de l'air pour California

Découvrez les moniteurs et solutions de qualité de l'air de Prana Air pour lutter contre la pollution de l'air dans votre ville.



prana air squair indoor air quality monitor for California





Gardez une trace de California Niveau de pollution de l'air activé “Application sur la qualité de l'air AQI

Sachez ce que vous respirez et la qualité de l'air dans votre ville et à proximité. AQI en temps réel, carte, données météo et incendie, conseils de santé avec des tableaux de bord perspicaces et analytiques.

aqi air quality mobile app for California
Get In Touch