Country Background

Visharam Nagar, Ahmedabad, Gujarat, India の歴史的な空気品質分析

歴史的データ、月別のパターン、年間の傾向に基づいて空気品質の詳細なインサイトを手のひらでご覧ください!

良い
050
適度
100
悪い
150
不健康
200
深刻
300
危険
301+

10月 空気品質分析

Visharam Nagar, Ahmedabad, Gujarat, India

2025
AQI
.

AQIトレンド: 最高値と最低値

記録された最高AQIは
21st Oct 2025
471AQI
記録された最低AQIは
22nd Oct 2025
184AQI


同日分析 (22nd October ):
この日における AQI は 1 年間 で大きく変動しました: 2025 年は 1st 位、最高 AQI は 184 で、同日の空気品質は 不健康 です。

2024年の年次データをダウンロード

世界の大気品質レポート

Globe

昼夜AQIトレンド: 22nd Oct - 23rd Oct 2025

Visharam Nagar, Ahmedabad, Gujarat, India

AQI
.

6 AM22nd Oct 2025

6 PM

5 AM23rd Oct 2025

昼間
平均最高時間
11AM22nd Oct

222AQI

平均最低時間
5PM22nd Oct

135AQI

夜間
平均最高時間
10PM22nd Oct

198AQI

平均最低時間
4AM23rd Oct

142AQI

過去24時間で、

Visharam Nagar のAQI は 日 の 222 で最高値を記録し、最も低い 135 は 5 PM に 日 に記録されました。

昼夜AQIトレンド : Sep - Oct 2025

Visharam Nagar, Ahmedabad, Gujarat, India

SepOct
23rd - 24th24th - 25th25th - 26th26th - 27th27th - 28th28th - 29th29th - 30th30th - 01st01st - 02nd02nd - 03rd03rd - 04th04th - 05th05th - 06th06th - 07th07th - 08th08th - 09th09th - 10th10th - 11th11th - 12th12th - 13th13th - 14th14th - 15th15th - 16th16th - 17th17th - 18th18th - 19th19th - 20th20th - 21st21st - 22nd22nd - 23rd23rd

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

20th Oct 20251179 AMAQI
20th Oct 202516410 AMAQI
20th Oct 202515411 AMAQI
20th Oct 202514612 PMAQI
20th Oct 20251141 PMAQI
20th Oct 20251072 PMAQI
20th Oct 20251143 PMAQI
20th Oct 20251114 PMAQI
20th Oct 20251085 PMAQI
20th Oct 20251286 PMAQI
20th Oct 20251967 PMAQI
20th Oct 20253748 PMAQI
20th Oct 20254879 PMAQI
20th Oct 202580610 PMAQI
20th Oct 2025120011 PMAQI
21st Oct 2025129012 AMAQI
21st Oct 202512131 AMAQI
21st Oct 20258692 AMAQI
21st Oct 20256493 AMAQI
21st Oct 20252214 AMAQI
21st Oct 20251795 AMAQI

29°C24/35°C

21st Oct 20251756 AMAQI
21st Oct 20251747 AMAQI
21st Oct 20251788 AMAQI
21st Oct 20251789 AMAQI
21st Oct 202518110 AMAQI
21st Oct 202516811 AMAQI
21st Oct 202516012 PMAQI
21st Oct 20251561 PMAQI
21st Oct 20251482 PMAQI
21st Oct 20251523 PMAQI
21st Oct 20251544 PMAQI
21st Oct 20251565 PMAQI
21st Oct 20251646 PMAQI
21st Oct 20251727 PMAQI
21st Oct 20251868 PMAQI
21st Oct 20252049 PMAQI
21st Oct 202524210 PMAQI
21st Oct 202524511 PMAQI
22nd Oct 202520912 AMAQI
22nd Oct 20251701 AMAQI
22nd Oct 20251622 AMAQI
22nd Oct 20251593 AMAQI
22nd Oct 20251634 AMAQI
22nd Oct 20251685 AMAQI

30°C27/34°C

22nd Oct 20251806 AMAQI
22nd Oct 20251667 AMAQI
22nd Oct 20251648 AMAQI
22nd Oct 20251619 AMAQI
22nd Oct 202516310 AMAQI
22nd Oct 202522211 AMAQI
22nd Oct 202516412 PMAQI
22nd Oct 20251591 PMAQI
22nd Oct 20251542 PMAQI
22nd Oct 20251453 PMAQI
22nd Oct 20251374 PMAQI
22nd Oct 20251355 PMAQI
22nd Oct 20251366 PMAQI
22nd Oct 20251577 PMAQI
22nd Oct 20251718 PMAQI
22nd Oct 20251729 PMAQI
22nd Oct 202519810 PMAQI
22nd Oct 202518611 PMAQI
23rd Oct 202517012 AMAQI
23rd Oct 20251541 AMAQI
23rd Oct 20251452 AMAQI
23rd Oct 20251463 AMAQI
23rd Oct 20251424 AMAQI
23rd Oct 20251455 AMAQI

30°C26/35°C

23rd Oct 20251476 AMAQI
6 AM
23rd Oct 20251547 AMAQI
23rd Oct 20251538 AMAQI
12 PM
6 PM
12 AM
5 AM

--°C/°C

昼間
平均最高時間
11 AM

181AQI

1 時間 / 日
30 時間 / 月
平均最低時間
2 PM - 5 PM

135AQI

4 時間 / 日
120 時間 / 月
過去30日間、昼間の最高AQIは 11 AM から 11 AM の間に記録され(平均 181)、最も低いAQIは 2 PM から 5 PM の間に記録され(平均 135)ました。
夜間
平均最高時間
12 AM

556AQI

1 時間 / 日
30 時間 / 月
平均最低時間
5 AM

164AQI

1 時間 / 日
30 時間 / 月
過去30日間、昼間の最高AQIは 12 AM から 12 AM の間に記録され(平均 556)、最も低いAQIは 5 AM から 5 AM の間に記録され(平均 164)ました。

2025 年間 vs 空気品質

Visharam Nagar, Ahmedabad, Gujarat, India

2025

33%

1

67%

2

過去296 日間の AQI カテゴリ別総日数(2025 年) (69 日残り)

良い
0 日
適度
0 日
悪い
0 日
不健康
1 日
深刻
0 日
危険
2 日



WHOの安全な 空気品質基準以下: 0%

健康リスクレベル:

極端

2025 年、0% の 296 日は WHO の安全な空気品質基準内でした。健康問題のリスクは 極端 で、呼吸器問題、心臓病、皮膚の問題、ストレスが発生する可能性があり、特に子供、高齢者、既存の病歴を持つ人々に影響があります。

年間空気品質インサイト

Visharam Nagar, Ahmedabad, Gujarat, India

2025 年のAQIレベル

AQI
PM2.5
PM10

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

-1th undefined 2025
-1th undefined 2025
-1th undefined 2025
1st 1月 2025
2nd 1月 2025
3rd 1月 2025
4th 1月 2025
5th 1月 2025
6th 1月 2025
7th 1月 2025
8th 1月 2025
9th 1月 2025
10th 1月 2025
11th 1月 2025
12th 1月 2025
13th 1月 2025
14th 1月 2025
15th 1月 2025
16th 1月 2025
17th 1月 2025
18th 1月 2025
19th 1月 2025
20th 1月 2025
21st 1月 2025
22nd 1月 2025
23rd 1月 2025
24th 1月 2025
25th 1月 2025
26th 1月 2025
27th 1月 2025
28th 1月 2025
29th 1月 2025
30th 1月 2025
31st 1月 2025
1st 2月 2025
2nd 2月 2025
3rd 2月 2025
4th 2月 2025
5th 2月 2025
6th 2月 2025
7th 2月 2025
8th 2月 2025
9th 2月 2025
10th 2月 2025
11th 2月 2025
12th 2月 2025
13th 2月 2025
14th 2月 2025
15th 2月 2025
16th 2月 2025
17th 2月 2025
18th 2月 2025
19th 2月 2025
20th 2月 2025
21st 2月 2025
22nd 2月 2025
23rd 2月 2025
24th 2月 2025
25th 2月 2025
26th 2月 2025
27th 2月 2025
28th 2月 2025
1st 3月 2025
2nd 3月 2025
3rd 3月 2025
4th 3月 2025
5th 3月 2025
6th 3月 2025
7th 3月 2025
8th 3月 2025
9th 3月 2025
10th 3月 2025
11th 3月 2025
12th 3月 2025
13th 3月 2025
14th 3月 2025
15th 3月 2025
16th 3月 2025
17th 3月 2025
18th 3月 2025
19th 3月 2025
20th 3月 2025
21st 3月 2025
22nd 3月 2025
23rd 3月 2025
24th 3月 2025
25th 3月 2025
26th 3月 2025
27th 3月 2025
28th 3月 2025
29th 3月 2025
30th 3月 2025
31st 3月 2025
1st 4月 2025
2nd 4月 2025
3rd 4月 2025
4th 4月 2025
5th 4月 2025
6th 4月 2025
7th 4月 2025
8th 4月 2025
9th 4月 2025
10th 4月 2025
11th 4月 2025
12th 4月 2025
13th 4月 2025
14th 4月 2025
15th 4月 2025
16th 4月 2025
17th 4月 2025
18th 4月 2025
19th 4月 2025
20th 4月 2025
21st 4月 2025
22nd 4月 2025
23rd 4月 2025
24th 4月 2025
25th 4月 2025
26th 4月 2025
27th 4月 2025
28th 4月 2025
29th 4月 2025
30th 4月 2025
1st 5月 2025
2nd 5月 2025
3rd 5月 2025
4th 5月 2025
5th 5月 2025
6th 5月 2025
7th 5月 2025
8th 5月 2025
9th 5月 2025
10th 5月 2025
11th 5月 2025
12th 5月 2025
13th 5月 2025
14th 5月 2025
15th 5月 2025
16th 5月 2025
17th 5月 2025
18th 5月 2025
19th 5月 2025
20th 5月 2025
21st 5月 2025
22nd 5月 2025
23rd 5月 2025
24th 5月 2025
25th 5月 2025
26th 5月 2025
27th 5月 2025
28th 5月 2025
29th 5月 2025
30th 5月 2025
31st 5月 2025
1st 6月 2025
2nd 6月 2025
3rd 6月 2025
4th 6月 2025
5th 6月 2025
6th 6月 2025
7th 6月 2025
8th 6月 2025
9th 6月 2025
10th 6月 2025
11th 6月 2025
12th 6月 2025
13th 6月 2025
14th 6月 2025
15th 6月 2025
16th 6月 2025
17th 6月 2025
18th 6月 2025
19th 6月 2025
20th 6月 2025
21st 6月 2025
22nd 6月 2025
23rd 6月 2025
24th 6月 2025
25th 6月 2025
26th 6月 2025
27th 6月 2025
28th 6月 2025
29th 6月 2025
30th 6月 2025
1st 7月 2025
2nd 7月 2025
3rd 7月 2025
4th 7月 2025
5th 7月 2025
6th 7月 2025
7th 7月 2025
8th 7月 2025
9th 7月 2025
10th 7月 2025
11th 7月 2025
12th 7月 2025
13th 7月 2025
14th 7月 2025
15th 7月 2025
16th 7月 2025
17th 7月 2025
18th 7月 2025
19th 7月 2025
20th 7月 2025
21st 7月 2025
22nd 7月 2025
23rd 7月 2025
24th 7月 2025
25th 7月 2025
26th 7月 2025
27th 7月 2025
28th 7月 2025
29th 7月 2025
30th 7月 2025
31st 7月 2025
1st 8月 2025
2nd 8月 2025
3rd 8月 2025
4th 8月 2025
5th 8月 2025
6th 8月 2025
7th 8月 2025
8th 8月 2025
9th 8月 2025
10th 8月 2025
11th 8月 2025
12th 8月 2025
13th 8月 2025
14th 8月 2025
15th 8月 2025
16th 8月 2025
17th 8月 2025
18th 8月 2025
19th 8月 2025
20th 8月 2025
21st 8月 2025
22nd 8月 2025
23rd 8月 2025
24th 8月 2025
25th 8月 2025
26th 8月 2025
27th 8月 2025
28th 8月 2025
29th 8月 2025
30th 8月 2025
31st 8月 2025
1st 9月 2025
2nd 9月 2025
3rd 9月 2025
4th 9月 2025
5th 9月 2025
6th 9月 2025
7th 9月 2025
8th 9月 2025
9th 9月 2025
10th 9月 2025
11th 9月 2025
12th 9月 2025
13th 9月 2025
14th 9月 2025
15th 9月 2025
16th 9月 2025
17th 9月 2025
18th 9月 2025
19th 9月 2025
20th 9月 2025
21st 9月 2025
22nd 9月 2025
23rd 9月 2025
24th 9月 2025
25th 9月 2025
26th 9月 2025
27th 9月 2025
28th 9月 2025
29th 9月 2025
30th 9月 2025
1st 10月 2025
2nd 10月 2025
3rd 10月 2025
4th 10月 2025
5th 10月 2025
6th 10月 2025
7th 10月 2025
8th 10月 2025
9th 10月 2025
10th 10月 2025
11th 10月 2025
12th 10月 2025
13th 10月 2025
14th 10月 2025
15th 10月 2025
16th 10月 2025
17th 10月 2025
18th 10月 2025
19th 10月 2025
20th 10月 2025
311AQI
21st 10月 2025
471AQI
22nd 10月 2025
184AQI
23rd 10月 2025
24th 10月 2025
25th 10月 2025
26th 10月 2025
27th 10月 2025
28th 10月 2025
29th 10月 2025
30th 10月 2025
31st 10月 2025
1st 11月 2025
2nd 11月 2025
3rd 11月 2025
4th 11月 2025
5th 11月 2025
6th 11月 2025
7th 11月 2025
8th 11月 2025
9th 11月 2025
10th 11月 2025
11th 11月 2025
12th 11月 2025
13th 11月 2025
14th 11月 2025
15th 11月 2025
16th 11月 2025
17th 11月 2025
18th 11月 2025
19th 11月 2025
20th 11月 2025
21st 11月 2025
22nd 11月 2025
23rd 11月 2025
24th 11月 2025
25th 11月 2025
26th 11月 2025
27th 11月 2025
28th 11月 2025
29th 11月 2025
30th 11月 2025
1st 12月 2025
2nd 12月 2025
3rd 12月 2025
4th 12月 2025
5th 12月 2025
6th 12月 2025
7th 12月 2025
8th 12月 2025
9th 12月 2025
10th 12月 2025
11th 12月 2025
12th 12月 2025
13th 12月 2025
14th 12月 2025
15th 12月 2025
16th 12月 2025
17th 12月 2025
18th 12月 2025
19th 12月 2025
20th 12月 2025
21st 12月 2025
22nd 12月 2025
23rd 12月 2025
24th 12月 2025
25th 12月 2025
26th 12月 2025
27th 12月 2025
28th 12月 2025
29th 12月 2025
30th 12月 2025
31st 12月 2025

322AQI


日数

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月総日数

2025322AQI

1
2
1
2

記録された最高 AQI

10月

322AQI


記録された最低 AQI

10月

322AQI


過去1 年間の最も汚染された年と最も清浄な年

最も汚染された
2025(平均)
322AQI
最も清浄な
2025(平均)
322AQI


Visharam Nagar の年間 2025 AQI(322)は、前年と比較して NaN% (改善 AQI) の平均パーセント変動を示しています: 。