Yingtan السجلات التاريخية للطقس
تحليل أكثر الأيام حرارةً وبرودةً ورياحًا وأمطارًا
Yingtan السجلات التاريخية للطقس
تحليل أكثر الأيام حرارةً وبرودةً ورياحًا وأمطارًا
Yingtan رسم بياني لاتجاهات الطقس
| Months | Historic Min Temp. | Min Temp. | Forecasted Min Temp. | Historic Max Temp. | Max Temp. | Forecasted Max Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7812499999999996 | 6.6 | 12.193750000000001 | 10.3 | |||
| 4.4437500000000005 | 4 | 13.66875 | 8.8 | |||
| 4.95625 | 0.8 | 13.112500000000002 | 11.5 | |||
| 4.9624999999999995 | 4.7 | 12.9625 | 9.1 | |||
| 5.7 | 6.2 | 12.487499999999999 | 9.7 | |||
| 5.656250000000001 | 3.7 | 12.25625 | 11.8 | |||
| 4.54375 | 1.6 | 10.9625 | 11.9 | |||
| 3.5062499999999996 | 2.3 | 10.549999999999999 | 12.8 | |||
| 3.925 | 2 | 11.1875 | 13.9 | |||
| 4.1875 | 3.7 | 10.968750000000002 | 16.1 | |||
| 3.6687499999999997 | 4.1 | 10.34375 | 14.5 | |||
| 3.1249999999999996 | 4.4 | 11.775000000000002 | 14.7 | |||
| 4.00625 | 5.8 | 12.368749999999999 | 18.8 | |||
| 4.4 | 7.4 | 12.687499999999998 | 22.7 | |||
| يناير | 3.818749999999999 | 9.7 | 11.837499999999999 | 21.9 | ||
| 3.7000000000000006 | 11 | 11.325000000000001 | 19.9 | |||
| 3.80625 | 12.7 | 11.8625 | 22 | |||
| 4.025 | 9.9 | 12.49375 | 23.3 | |||
| 4.325 | 12.3 | 13.45625 | 23.2 | |||
| 4.7437499999999995 | 3.1 | 13.475 | 12 | |||
| 4.581250000000001 | 1.9 | 12.40625 | 5.6 | |||
| 3.8875 | 1.9 | 10.9875 | 8.6 | |||
| 3.16875 | 0.7 | 11.387499999999998 | 12.4 | |||
| 3.0874999999999995 | 3.7 | 11.625000000000004 | 16.4 | |||
| 4.3 | 7.4 | 11.4625 | 20.9 | |||
| 3.5999999999999996 | 8.7 | 11.2125 | 14.1 | |||
| 4.15625 | 7.2 | 10.968750000000002 | 8.2 | |||
| 4.3875 | 6 | 11.393749999999999 | 15.1 | |||
| 4.299999999999999 | 4.8 | 11.68125 | 17.2 | |||
| 4.275 | 8.5 | 13.224999999999998 | 13.8 | |||
| 5.531250000000001 | 5 | 13.6 | 7.5 | |||
| 5.91875 | 5.9 | 12.912499999999998 | 10.1 | |||
| 5.53125 | 4 | 12.28125 | 14.7 | |||
| 5.6625000000000005 | 5.2 | 12.75625 | 16.5 | |||
| 5.71875 | 9.6 | 11.89375 | 20.2 | |||
| 4.84375 | 14 | 13.024999999999999 | 19.2 | |||
| 5.581250000000001 | 8.3 | 13.11875 | 14.7 | |||
| 4.4312499999999995 | 6.4 | 12.599999999999998 | 8.9 | |||
| 3.66875 | 2.4 | 11.675 | 10.9 | |||
| 4.012499999999999 | 0.8 | 11.625 | 11.9 | |||
| 3.7187499999999996 | 6 | 11.643749999999999 | 13.5 | |||
| 4.387499999999999 | 5.1 | 12.343749999999998 | 15.3 | |||
| 5.54375 | 6.8 | 13.549999999999999 | 18.9 | |||
| 5.49375 | 12.3 | 13.906250000000002 | 16.6 | |||
| 5.987499999999999 | 13.2 | 14.549999999999997 | 22.3 | |||
| فبراير | 5.593750000000001 | 13.6 | 13.537499999999998 | 27 | ||
| 5.4312499999999995 | 7.8 | 11.975 | 17.8 | |||
| 5.374999999999999 | 6.3 | 13.937499999999998 | 7.8 | |||
| 5.3374999999999995 | 6.8 | 14.543750000000003 | 15.2 | |||
| 5.875 | 6.8 | 14 | 12.8 | |||
| 6 | 5.6 | 14.868749999999999 | 18.8 | |||
| 5.881249999999998 | 8.2 | 14.887499999999996 | 25.7 | |||
| 6.28125 | 15.2 | 13.918750000000001 | 20.5 | |||
| 6.43125 | 12 | 13.831249999999999 | 26.8 | |||
| 6.8625 | 11.3 | 14.6375 | 17.9 | |||
| 8.06875 | 10.7 | 15.556250000000004 | 19.8 | |||
| 8.087499999999999 | 13.9 | 15.21875 | 14.8 | |||
| 7.7749999999999995 | 11.7 | 16.6 | 15 | |||
| 8.4625 | 11.6 | 18.225 | 19.9 | |||
| 8.23125 | 13.7 | 15.637500000000003 | 15.7 | |||
| 7.56875 | 11 | 15.550000000000002 | 13.9 | |||
| 7.587500000000001 | 9.8 | 15.0875 | 14.7 | |||
| 7.74375 | 10.3 | 16.175 | 13.7 | |||
| 8.9375 | 9.1 | 16.05625 | 15.4 | |||
| 7.862500000000001 | 9.1 | 15.0625 | 16.9 | |||
| 7.043749999999999 | 9.7 | 15.0375 | 17.7 | |||
| 7.431250000000001 | 9.5 | 15.618750000000002 | 11.5 | |||
| 7.393749999999999 | 10.3 | 17.4375 | 15.8 | |||
| 7.718750000000001 | 7.7 | 16.9 | 17.2 | |||
| 8.33125 | 8.2 | 17.86875 | 20.5 | |||
| 9.187500000000002 | 10.6 | 19.774999999999995 | 19.2 | |||
| 9.46875 | 8.4 | 19.85 | 20.3 | |||
| 11.075000000000001 | 9.3 | 19.7 | 24 | |||
| مارس | 10.35625 | 12.2 | 19.650000000000002 | 24.7 | ||
| 10.78125 | 12.6 | 19.39375 | 19.6 | |||
| 10.525 | 14 | 19.95625 | 26.4 | |||
| 11.612499999999999 | 11.6 | 19.90625 | 16.1 | |||
| 11.55625 | 10.2 | 19.668750000000003 | 13.6 | |||
| 11.687499999999996 | 11.8 | 19.412499999999998 | 14.9 | |||
| 10.462499999999999 | 11.3 | 18.9375 | 17.4 | |||
| 10.581249999999999 | 14.6 | 19.51875 | 16.1 | |||
| 11.343749999999998 | 14.9 | 20.356250000000003 | 22.7 | |||
| 10.493749999999999 | 14.4 | 18.4375 | 16.4 | |||
| 10.71875 | 14.2 | 19.44375 | 21.7 | |||
| 10.718749999999998 | 15.5 | 20.968750000000004 | 18.1 | |||
| 10.931249999999999 | 15.5 | 22.006250000000005 | 20.6 | |||
| 10.74375 | 13.8 | 21.775000000000002 | 20.5 | |||
| 11.275 | 17.2 | 20.66875 | 21.7 | |||
| 12.0625 | 15.3 | 20.61875 | 22.5 | |||
| 12.374999999999998 | 13.2 | 20.424999999999997 | 16.3 | |||
| 12.687499999999998 | 12.8 | 21.16875 | 21.4 | |||
| 12.31875 | 13.5 | 22.9 | 19 | |||
| 13.4125 | 14.9 | 22.756250000000005 | 16.8 | |||
| 13.9875 | 14.3 | 22.075 | 21.4 | |||
| 12.6625 | 14.4 | 22.13125 | 24.9 | |||
| 12.33125 | 18.3 | 20.50625 | 19.3 | |||
| 12.356250000000001 | 14.3 | 21.199999999999996 | 23.1 | |||
| 11.981249999999998 | 14.6 | 22.062499999999996 | 27.7 | |||
| 12.70625 | 19.8 | 23.299999999999997 | 31.2 | |||
| 13.206249999999999 | 20.4 | 23.200000000000003 | 28 | |||
| 14.69375 | 19.9 | 23.962499999999995 | 23.5 | |||
| 14.499999999999998 | 18.6 | 23.462500000000002 | 22.5 | |||
| 13.85 | 19.3 | 22.18125 | 27.3 | |||
| 13.46875 | 19.2 | 22.4125 | 22.2 | |||
| أبريل | 13.475000000000001 | 17.7 | 23.63125 | 22.6 | ||
| 14.725000000000003 | 19 | 24.343749999999996 | 21.3 | |||
| 15.043750000000003 | 18.3 | 25.425 | 24.6 | |||
| 16.037499999999998 | 18.4 | 25.587500000000006 | 25.4 | |||
| 16.15 | 17.6 | 24.78125 | 28.2 | |||
| 15.68125 | 18.3 | 24.818749999999998 | 28.9 | |||
| 15.899999999999999 | 17.4 | 25.2375 | 20.6 | |||
| 15.8375 | 13 | 23.012500000000003 | 17.8 | |||
| 14.956249999999997 | 13.5 | 23.949999999999996 | 17.7 | |||
| 15.293749999999998 | 13 | 23.631250000000005 | 21 | |||
| 15.89375 | 14.5 | 24.012500000000003 | 24.8 | |||
| 15.66875 | 16.2 | 24.006249999999998 | 28.1 | |||
| 15.418750000000001 | 17.6 | 24.61875 | 31 | |||
| 15.9875 | 16.1 | 26.043749999999996 | 24.1 | |||
| 15.8375 | 12.5 | 26.043750000000006 | 13.5 | |||
| 16.137500000000003 | 11.8 | 26.024999999999995 | 20.2 | |||
| 16.65 | 11.5 | 27.181250000000002 | 24.3 | |||
| 16.906250000000004 | 16.7 | 27.24375 | 26.9 | |||
| 16.787499999999998 | 17.7 | 27.05 | 23.4 | |||
| 17.2875 | 17.2 | 26.068749999999998 | 24.6 | |||
| 17.15 | 16.7 | 26.95 | 26.8 | |||
| 18.01875 | 15.8 | 26.500000000000004 | 29.4 | |||
| 18.0125 | 19.7 | 27.2875 | 26.5 | |||
| 18.787499999999998 | 13 | 26.75625 | 19.8 | |||
| 18.599999999999998 | 12.7 | 27.1 | 15.4 | |||
| 18.21875 | 14.8 | 26.7875 | 25 | |||
| 17.400000000000002 | 18.6 | 25.831249999999997 | 28.8 | |||
| 17.4875 | 20.2 | 26.568750000000005 | 28.1 | |||
| 17.793750000000003 | 19.4 | 27.5625 | 23.3 | |||
| 18.65625 | 19.5 | 28.38125 | 24.8 | |||
| مايو | 19.206249999999997 | 19.3 | 27.7125 | 27.4 | ||
| 18.6625 | 19 | 27.018749999999997 | 30.1 | |||
| 18.4 | 18.6 | 27.45625 | 30.6 | |||
| 19.025000000000002 | 20.2 | 28.349999999999998 | 30.9 | |||
| 19.59375 | 23.4 | 28.381250000000005 | 27.9 | |||
| 20.031249999999996 | 22.7 | 28.106250000000003 | 24.6 | |||
| 19.799999999999997 | 22.1 | 28.493750000000002 | 27.7 | |||
| 19.306250000000002 | 22.6 | 26.3 | 29.6 | |||
| 18.487500000000004 | 23.1 | 25.799999999999997 | 30 | |||
| 18.21875 | 24 | 27.181250000000002 | 31.5 | |||
| 19.312499999999996 | 24.4 | 28.35625 | 32.7 | |||
| 19.95625 | 25.1 | 28.23125 | 33.1 | |||
| 19.993750000000002 | 23.4 | 28.3875 | 29.4 | |||
| 19.450000000000003 | 23.9 | 28.018749999999997 | 31 | |||
| 20.01875 | 21.3 | 28.706249999999997 | 30.8 | |||
| 19.8125 | 20.8 | 28.474999999999998 | 27.9 | |||
| 20.2 | 20.7 | 28.775000000000006 | 29.6 | |||
| 20.61875 | 22.6 | 27.618750000000002 | 31.6 | |||
| 20.487500000000004 | 23.8 | 26.562499999999996 | 33.4 | |||
| 19.9625 | 24.6 | 27.50625 | 32.9 | |||
| 20.212500000000006 | 23.2 | 27.543750000000003 | 26.9 | |||
| 20.206249999999997 | 23.1 | 28.15625 | 29.9 | |||
| 20.1375 | 22.5 | 28.575 | 28.7 | |||
| 21.112499999999997 | 22.2 | 29.943749999999998 | 29.9 | |||
| 21.649999999999995 | 18.8 | 29.775 | 22.6 | |||
| 21.76875 | 16.7 | 29.70625 | 18.4 | |||
| 22.06875 | 16.6 | 28.95 | 25.3 | |||
| 21.35625 | 17.9 | 28.718749999999996 | 28.4 | |||
| 21.4375 | 20 | 28.993750000000006 | 24.7 | |||
| 21.518749999999997 | 18.5 | 28.912499999999998 | 20 | |||
| 21.593749999999996 | 20 | 29.368750000000002 | 27.3 | |||
| يونيو | 21.768749999999997 | 21.3 | 30.66875 | 30.3 | ||
| 22.23125 | 22.5 | 30.618750000000002 | 29.9 | |||
| 22.6625 | 22.1 | 30.162500000000005 | 31.7 | |||
| 22.724999999999998 | 23.9 | 29.9875 | 30.8 | |||
| 22.9625 | 24.1 | 29.343750000000004 | 27.7 | |||
| 22.9 | 23.7 | 29.631249999999998 | 32.6 | |||
| 23.2625 | 24.2 | 29.906250000000004 | 32.9 | |||
| 22.537500000000005 | 24 | 29.76875 | 34.4 | |||
| 22.737499999999994 | 23 | 30.099999999999998 | 28.4 | |||
| 23.08125 | 23 | 30.025000000000006 | 25.8 | |||
| 22.875 | 22.7 | 29.75625 | 28.5 | |||
| 23.374999999999996 | 21.5 | 30.493750000000002 | 28.7 | |||
| 23.181250000000002 | 21.5 | 30.950000000000003 | 28.6 | |||
| 23.887500000000003 | 21.3 | 31.525 | 31.3 | |||
| 23.937500000000004 | 24.3 | 31.225 | 26.5 | |||
| 24.418750000000003 | 24 | 32.01875 | 28.6 | |||
| 24 | 23.8 | 32.45 | 26.5 | |||
| 24.5375 | 23.6 | 32.85625 | 28.1 | |||
| 24.6625 | 24 | 32.55 | 33.8 | |||
| 24.54375 | 24.7 | 32.60625 | 34.1 | |||
| 24.837500000000002 | 25.3 | 32.53125 | 33.5 | |||
| 24.7 | 24.5 | 32.6875 | 35.1 | |||
| 24.793750000000003 | 25.5 | 32.699999999999996 | 32.8 | |||
| 24.806250000000006 | 25.5 | 33.09375 | 33.6 | |||
| 24.818750000000005 | 25.3 | 32.775000000000006 | 29.1 | |||
| 24.906249999999996 | 26 | 33.412499999999994 | 34.8 | |||
| 25.00625 | 24.9 | 33.71875000000001 | 33.8 | |||
| 25.3875 | 24.5 | 34.48125 | 25.9 | |||
| 25.10625 | 24.8 | 33.77499999999999 | 27.9 | |||
| 25.174999999999997 | 24.6 | 33.3875 | 36.1 | |||
| يوليو | 25.199999999999996 | 25.6 | 33.60625 | 35.1 | ||
| 25.156250000000004 | 26.5 | 33.475 | 34.5 | |||
| 25.0875 | 26.5 | 33.18125 | 35 | |||
| 24.868750000000002 | 26.5 | 33.2125 | 34.5 | |||
| 24.881250000000005 | 24.9 | 33.6125 | 33 | |||
| 25.193749999999998 | 24.8 | 34.224999999999994 | 30.3 | |||
| 25.25 | 24.5 | 34.1625 | 30.1 | |||
| 25.156250000000004 | 24.3 | 34.3125 | 33.8 | |||
| 25.2 | 25.4 | 34.825 | 32.8 | |||
| 25.55 | 25.7 | 34.706250000000004 | 35.9 | |||
| 25.449999999999996 | 25.7 | 35.643750000000004 | 35.2 | |||
| 25.5125 | 25.1 | 34.84375 | 27.9 | |||
| 25.6375 | 23.8 | 34.50625 | 24.8 | |||
| 25.506249999999998 | 23.6 | 34.4875 | 27.5 | |||
| 25.56875 | 24.2 | 35.10625 | 32.2 | |||
| 25.418750000000003 | 24.6 | 35.037499999999994 | 32 | |||
| 25.493750000000002 | 22.9 | 35.12500000000001 | 34.8 | |||
| 25.312499999999996 | 23.9 | 35.39375 | 35.4 | |||
| 25.63125 | 25.5 | 35.55625 | 35.3 | |||
| 25.818749999999998 | 25.8 | 35.4375 | 34.9 | |||
| 25.462500000000002 | 26.5 | 35.15 | 35.1 | |||
| 26.08125 | 25 | 35.574999999999996 | 35.5 | |||
| 25.987500000000004 | 25.7 | 35.65625 | 35.7 | |||
| 26.037499999999998 | 26 | 35.668749999999996 | 35 | |||
| 25.987499999999997 | 25.4 | 35.4375 | 35 | |||
| 25.69375 | 24.7 | 35.25625 | 30 | |||
| 26.1875 | 23.8 | 34.556250000000006 | 25.4 | |||
| 26.05 | 24 | 34.25625 | 30.4 | |||
| 25.33125 | 22.7 | 34.737500000000004 | 31.6 | |||
| 25.631249999999998 | 24.6 | 34.41875 | 31.8 | |||
| 25.4 | 24.8 | 34.3625 | 29.8 | |||
| أغسطس | 25.69375 | 24.5 | 34.35625 | 28.6 | ||
| 25.55625 | 23.9 | 34.45624999999999 | 31.5 | |||
| 25.231250000000003 | 24.8 | 35.14375 | 32.7 | |||
| 25.26875 | 24.9 | 35.10625 | 32.3 | |||
| 25.656249999999996 | 25.3 | 34.793749999999996 | 33.1 | |||
| 25.2625 | 24.5 | 34.949999999999996 | 30.9 | |||
| 25.4 | 24.7 | 35.0625 | 31.6 | |||
| 25.168750000000003 | 25 | 34.268750000000004 | 29.1 | |||
| 25.143749999999997 | 25.3 | 34.23125 | 34.2 | |||
| 25.006249999999998 | 25.2 | 34.381249999999994 | 34.4 | |||
| 24.612500000000004 | 24.7 | 33.137499999999996 | 33.1 | |||
| 24.737500000000004 | 24.7 | 33.862500000000004 | 33.4 | |||
| 24.718749999999996 | 24.5 | 33.800000000000004 | 33.3 | |||
| 24.425000000000004 | 23.9 | 33.0625 | 32.7 | |||
| 23.64375 | 23.6 | 32.45625 | 32.9 | |||
| 23.34375 | 23.6 | 32.074999999999996 | 31.9 | |||
| 23.262500000000003 | 23.3 | 32.637499999999996 | 32.3 | |||
| 23.3875 | 23.3 | 32.387499999999996 | 31.6 | |||
| 23.481249999999996 | 23.2 | 31.95625 | 32.3 | |||
| 23.3375 | 23.3 | 32.36875 | 31.7 | |||
| 23.193749999999998 | 23.2 | 32.7125 | 32.2 | |||
| 23.268749999999997 | 23.1 | 32.037499999999994 | 32.3 | |||
| 23.11875 | 23.4 | 32.224999999999994 | 32.7 | |||
| 23.131249999999998 | 23.1 | 32.4375 | 32.6 | |||
| 23.08125 | 23.1 | 33.150000000000006 | 33 | |||
| 23.33125 | 23.3 | 33.487500000000004 | 33.1 | |||
| 23.531250000000004 | 23.6 | 33.1625 | 32.2 | |||
| 23.4875 | 23.2 | 32.18124999999999 | 31.8 | |||
| 23.237499999999997 | 23.2 | 31.9875 | 32.1 | |||
| 23 | 22.5 | 31.881249999999998 | 31.5 | |||
| 22.48125 | 31.168749999999996 | |||||
| سبتمبر | 22.168750000000003 | 31.51875 | ||||
| 22.387499999999996 | 32.06875 | |||||
| 22.3 | 32.5375 | |||||
| 22.468750000000004 | 32.19375 | |||||
| 21.89375 | 31.556249999999995 | |||||
| 21.524999999999995 | 29.93125 | |||||
| 20.9625 | 29.40625 | |||||
| 20.499999999999996 | 28.78125 | |||||
| 20.131249999999998 | 28 | |||||
| 20.3375 | 28.7625 | |||||
| 20.3875 | 28.549999999999997 | |||||
| 20.3875 | 29.9 | |||||
| 20.906249999999996 | 30.468749999999996 | |||||
| 20.69375 | 30.26875 | |||||
| 20.96875 | 29.931249999999995 | |||||
| 20.406249999999996 | 28.81875 | |||||
| 20.2625 | 29.49375 | |||||
| 20.11875 | 30.031249999999996 | |||||
| 19.55 | 29.743750000000006 | |||||
| 19.087500000000002 | 28.881249999999998 | |||||
| 18.7375 | 28.08125 | |||||
| 18.231250000000003 | 27.29375 | |||||
| 18.63125 | 26.818749999999998 | |||||
| 18.918750000000003 | 27.08125 | |||||
| 18.39375 | 26.843750000000004 | |||||
| 18.143749999999997 | 27.212500000000002 | |||||
| 17.61875 | 27.175000000000004 | |||||
| 17.262500000000003 | 26.8375 | |||||
| 17.08125 | 25.637500000000003 | |||||
| 16.75 | 24.5375 | |||||
| أكتوبر | 16.456249999999997 | 25.58125 | ||||
| 16.143749999999997 | 25.13125 | |||||
| 16.162499999999998 | 25.4125 | |||||
| 15.43125 | 24.943749999999998 | |||||
| 15.675 | 24.2375 | |||||
| 15.2625 | 23.45625 | |||||
| 15.131249999999998 | 24.031249999999996 | |||||
| 15.406250000000002 | 24.587500000000002 | |||||
| 15.3 | 24.368750000000002 | |||||
| 15.08125 | 23.743749999999995 | |||||
| 14.675 | 23.137499999999996 | |||||
| 14.743749999999999 | 23.506249999999998 | |||||
| 15.25625 | 23.212500000000006 | |||||
| 14.943749999999998 | 23.6875 | |||||
| 14.54375 | 23.606249999999996 | |||||
| 14.531250000000002 | 22.675 | |||||
| 13.587499999999999 | 22.668749999999996 | |||||
| 13.481249999999998 | 22.95625 | |||||
| 13.799999999999999 | 22.425 | |||||
| 13.3 | 21.762500000000003 | |||||
| 13.637499999999998 | 22.8375 | |||||
| 14.1875 | 22.95625 | |||||
| 14.518749999999999 | 23.768749999999997 | |||||
| 13.91875 | 22.749999999999996 | |||||
| 12.80625 | 20.54375 | |||||
| 12.437500000000002 | 20.5375 | |||||
| 12.2625 | 20.1875 | |||||
| 12.068750000000001 | 19.174999999999997 | |||||
| 12.049999999999999 | 19.999999999999996 | |||||
| 11.831250000000002 | 19.618749999999995 | |||||
| 11.687499999999998 | 20.28125 | |||||
| نوفمبر | 11.725 | 20.918750000000003 | ||||
| 13.24375 | 20.500000000000004 | |||||
| 12.7625 | 20.087500000000006 | |||||
| 11.30625 | 18.76875 | |||||
| 10.575000000000001 | 19.075 | |||||
| 10.712499999999999 | 19.83125 | |||||
| 11.581249999999999 | 19.79375 | |||||
| 11.549999999999999 | 19.656249999999996 | |||||
| 11.237499999999999 | 19.675 | |||||
| 9.0375 | 17.631250000000005 | |||||
| 8.043750000000001 | 16.537500000000005 | |||||
| 8.268749999999999 | 17.35 | |||||
| 8.45 | 17.0375 | |||||
| 9.193749999999998 | 17.724999999999998 | |||||
| 9.23125 | 17.50625 | |||||
| 7.562500000000001 | 16.35625 | |||||
| 7.6875 | 14.537500000000001 | |||||
| 6.9125 | 14.7375 | |||||
| 6.9125 | 15.762500000000001 | |||||
| 7.324999999999998 | 14.868749999999999 | |||||
| 6.981249999999999 | 16.025 | |||||
| 7.05625 | 15.85625 | |||||
| 6.38125 | 14.9375 | |||||
| 5.70625 | 15.15 | |||||
| 6.73125 | 15.000000000000002 | |||||
| 6.6499999999999995 | 15.08125 | |||||
| 7.106249999999999 | 14.53125 | |||||
| 6.324999999999999 | 12.893749999999999 | |||||
| 6.199999999999999 | 13.612499999999999 | |||||
| 6.9375 | 14.58125 | |||||
| ديسمبر | 5.94375 | 13.5875 | ||||
| 4.4625 | 11.306249999999999 | |||||
| 2.38125 | 10.49375 | |||||
| 2.20625 | 11.237499999999999 | |||||
| 3.09375 | 12.149999999999999 | |||||
| 4.106249999999999 | 11.9 | |||||
| 4.518750000000001 | 12.8 | |||||
| 4.73125 | 13.09375 | |||||
| 4.5 | 12.356250000000001 | |||||
| 4.393750000000001 | 12.06875 | |||||
| 3.6 | 12.299999999999997 | |||||
| 3.7437500000000004 | 12.4375 | |||||
| 4.4875 | 12.84375 | |||||
| 4.7562500000000005 | 11.843750000000002 | |||||
| 4.5874999999999995 | 12.7375 | |||||
| 3.58125 | 11.91875 | |||||
| 2.2333333333333334 | 11.513333333333332 |
الملخص السنوي 2026
التفصيل الموسمي

Yingtan رؤى تغير المناخاكتشف كيف تتطور أنماط المناخ بمرور الوقت. تحولات درجات الحرارة، واتجاهات هطول الأمطار، والأحداث المتطرفة—كل ذلك في مكان واحد.

تصنيف مدن الطقس عالميًااستكشف في الوقت الفعلي أكثر مدن العالم حرارةً وبرودةً بناءً على بيانات درجات الحرارة الحالية.
Frequently Asked Questions
1. ما هو أحر شهر في Yingtan تاريخيًا?
1. ما هو أحر شهر في Yingtan تاريخيًا?
أغسطس هو تاريخيًا أحر شهر في Yingtan، مع متوسط درجات حرارة قصوى تبلغ حوالي 34°C. خلال ذروة موجات الحر، وصلت أعلى درجات الحرارة المسجلة إلى 42°C في 2022-08-23.
2. ما هو أبرد شهر في Yingtan تاريخيًا?
2. ما هو أبرد شهر في Yingtan تاريخيًا?
يناير هو أبرد شهر في Yingtan، مع متوسط درجات حرارة دنيا تبلغ حوالي 4°C. تم تسجيل أدنى درجة حرارة على الإطلاق وهي -11°C في 2010-12-17.
3. ما هو متوسط هطول الأمطار السنوي في Yingtan خلال السنوات 17 الماضية?
3. ما هو متوسط هطول الأمطار السنوي في Yingtan خلال السنوات 17 الماضية?
يبلغ متوسط هطول الأمطار السنوي في Yingtan تقريبًا 2084.6mm، استنادًا إلى سجلات تمتد لـ 17 عامًا.
4. كم عدد أيام الأمطار التي تشهدها Yingtan في المتوسط سنويًا?
4. كم عدد أيام الأمطار التي تشهدها Yingtan في المتوسط سنويًا?
تسجل Yingtan تاريخيًا حوالي 202.8 يوم مطر سنويًا. يشهد يونيو أكبر عدد من أيام الأمطار بمتوسط 24.2 أيام.
5. ما هي أعلى درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق في Yingtan?
5. ما هي أعلى درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق في Yingtan?
أعلى درجة حرارة مسجلة على الإطلاق في Yingtan هي 42°C في 2022-08-23.
6. ما هي أدنى درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق في Yingtan?
6. ما هي أدنى درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق في Yingtan?
أدنى درجة حرارة مسجلة على الإطلاق في Yingtan هي -11°C في 2010-12-17.
7. ما هي الفترة الأكثر عرضة للرياح في Yingtan تاريخيًا?
7. ما هي الفترة الأكثر عرضة للرياح في Yingtan تاريخيًا?
تشهد Yingtan أقوى رياحها خلال يوليو. تم تسجيل الرقم القياسي التاريخي للرياح بسرعة 37.4 كم/ساعة في 2026-08-10.
8. ما هو أعلى وأدنى مستوى للرطوبة في Yingtan خلال العام?
8. ما هو أعلى وأدنى مستوى للرطوبة في Yingtan خلال العام?
عادةً، تبلغ رطوبة Yingtan ذروتها في يونيو بحوالي 85.6% وتنخفض إلى أدنى مستوياتها في ديسمبر بحوالي 69.6%.