Warwick 天气趋势图表
Temperature (°C)
.
Months
| Months | Historic Min Temp. | Min Temp. | Forecasted Min Temp. | Historic Max Temp. | Max Temp. | Forecasted Max Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.156249999999998 | -16.9 | -3 | -12.8 | |||
| -12.9625 | -21.4 | -5.231250000000001 | -12.9 | |||
| -12.837499999999999 | -18.6 | -5.58125 | -15.5 | |||
| -12.587500000000002 | -17.4 | -3.7124999999999995 | -13.5 | |||
| -13.418749999999998 | -19.6 | -4.7125 | -12.9 | |||
| -13.9875 | -13 | -5.4625 | -2.5 | |||
| -15.000000000000004 | -4.5 | -6.668749999999999 | -0.5 | |||
| -14.962499999999999 | -3.1 | -5.98125 | -0.4 | |||
| -12.593750000000002 | -0.7 | -4.44375 | 4.4 | |||
| -13.1875 | -5.2 | -2.3875 | 3.1 | |||
| -12.025 | -4.9 | -3.15625 | -0.3 | |||
| -11.006249999999998 | -9.4 | -2.425 | -3.3 | |||
| -12.85 | -3.2 | -4.11875 | -0.5 | |||
| -15.4 | -0.3 | -5.4312499999999995 | 1.2 | |||
| 一月 | -15.456250000000002 | -15.2 | -6.793749999999999 | 0.6 | ||
| -14.01875 | -13.1 | -4.125 | -10.9 | |||
| -15.112499999999999 | -11 | -5.8125 | -1.1 | |||
| -13.90625 | -9.7 | -3.88125 | -2.4 | |||
| -14.5 | -11.4 | -5.18125 | -4.2 | |||
| -16.293750000000003 | -18 | -6.75625 | -9.2 | |||
| -19.25625 | -15.4 | -10.9875 | -7.3 | |||
| -17.9625 | -7.3 | -8.7875 | -2.4 | |||
| -15.943750000000001 | -15.8 | -6.2875 | -7.2 | |||
| -15.662499999999998 | -23.1 | -5.406249999999999 | -18.7 | |||
| -14.243749999999999 | -23.1 | -5.449999999999999 | -14.6 | |||
| -14.4375 | -13.8 | -5.9437500000000005 | -8.9 | |||
| -12.524999999999999 | -17.2 | -3.60625 | -10.9 | |||
| -14.343749999999998 | -18.2 | -4.55625 | -9.9 | |||
| -16.068749999999998 | -15.5 | -6.562499999999999 | -10.2 | |||
| -17.3125 | -20.3 | -7.6187499999999995 | -15.6 | |||
| -17.34375 | -21.7 | -7.425 | -13.8 | |||
| -15.706249999999997 | -18.5 | -6.275 | -7.6 | |||
| -15.537500000000001 | -15.2 | -6.581249999999999 | -8.2 | |||
| -17.29375 | -13.1 | -5.025 | -7 | |||
| -13.912499999999998 | -9.4 | -5.187499999999999 | -5.7 | |||
| -16.73125 | -10.6 | -5.5625 | -7.9 | |||
| -16.13125 | -14.9 | -5.5125 | -5.7 | |||
| -14.087500000000004 | -18 | -4.8625 | -8.2 | |||
| -14.5625 | -22.2 | -4.900000000000001 | -15.9 | |||
| -13.825000000000001 | -20.7 | -5.9750000000000005 | -10.6 | |||
| -12.375 | -14.2 | -4.675 | -4 | |||
| -14.712499999999995 | -6.2 | -5.6125 | -3.3 | |||
| -15.768749999999999 | -10.5 | -5.3 | -6.4 | |||
| -15.6625 | -14.3 | -5.875 | -5.8 | |||
| -15.393749999999999 | -10.6 | -6.53125 | -5 | |||
| 二月 | -13.975 | -16.9 | -4.0687500000000005 | -4.8 | ||
| -11.74375 | -10.3 | -2.1750000000000003 | 0.4 | |||
| -13.306250000000002 | -1.9 | -4.88125 | 0.9 | |||
| -14.631249999999998 | -7.8 | -3.3812499999999996 | -1.2 | |||
| -13.3 | -16.3 | -2.21875 | -3.8 | |||
| -12.625 | -14.6 | -4.31875 | -3 | |||
| -13.275 | -10.3 | -1.80625 | -4.2 | |||
| -10.2875 | -13 | -1.84375 | 3 | |||
| -10.556249999999999 | -8.4 | -0.12499999999999997 | -6.1 | |||
| -10.4375 | -13.3 | -1.75 | -8.8 | |||
| -10.175000000000002 | -13.7 | -1.0874999999999997 | -1.4 | |||
| -13.400000000000002 | -14.5 | -4.1625000000000005 | -3.2 | |||
| -12.637500000000001 | -14.2 | -1.225 | -1.5 | |||
| -10.418750000000001 | -4.1 | -1.8875 | 2.3 | |||
| -10.4375 | -13.4 | -1.1687500000000002 | -10.3 | |||
| -12.61875 | -17.8 | -3.2875 | -9.1 | |||
| -13.381250000000001 | -12.3 | -3.556250000000001 | 1.2 | |||
| -10.899999999999999 | -2.2 | -3.3687500000000004 | 1.4 | |||
| -11.093749999999998 | -6.2 | -2.20625 | -1.4 | |||
| -11.45625 | -5.7 | -1.00625 | -1.4 | |||
| -9.6125 | 0.3 | -1.58125 | 6.3 | |||
| -8.581249999999999 | 1.1 | -0.38125 | 6.2 | |||
| -8.88125 | 1.1 | 0.7249999999999999 | 9.4 | |||
| -6.78125 | -0.6 | 2.00625 | 6.4 | |||
| -4.731249999999999 | -2.2 | 2.44375 | 2 | |||
| -7.187500000000001 | -5 | 0.40000000000000013 | 1.8 | |||
| -8.475 | -8 | 0.38749999999999996 | -0.4 | |||
| -6.59375 | -2.6 | 2.1 | 0.9 | |||
| 三月 | -5.7562500000000005 | -5.7 | 2.3874999999999997 | -0.2 | ||
| -7.887499999999999 | 0.1 | 1.13125 | 11.2 | |||
| -7.718749999999999 | -11.3 | 1.3125 | 11 | |||
| -7.793750000000001 | -13.7 | 2 | -5.9 | |||
| -7.650000000000001 | -7.1 | 1.7000000000000002 | 3.6 | |||
| -6.3374999999999995 | -3.6 | 3.58125 | 1.3 | |||
| -4.4 | -3.4 | 4.968749999999999 | 0.4 | |||
| -7.38125 | -4 | 2.9312499999999995 | 0.8 | |||
| -8.08125 | -4.8 | 1.4625000000000004 | -0.3 | |||
| -6.4125000000000005 | -6 | 1.775 | -0.1 | |||
| -6.40625 | -3.8 | 2.8874999999999997 | 0.8 | |||
| -6.237500000000001 | -4.1 | 2.9875 | 5.2 | |||
| -6.73125 | -9 | 3 | -0.6 | |||
| -4.71875 | -13.2 | 3.7375000000000003 | -6.6 | |||
| -4.23125 | -9.7 | 4.01875 | 0.4 | |||
| -4.031250000000001 | -1 | 4.65 | 8.1 | |||
| -3.7062500000000003 | -1.5 | 6.725 | 3.3 | |||
| -3.893750000000001 | -0.6 | 5.050000000000001 | 1.9 | |||
| -4.51875 | -4.2 | 5.28125 | 5.5 | |||
| -3.0749999999999997 | 1.7 | 6.949999999999999 | 9.8 | |||
| -3.5937500000000004 | -0.3 | 5.543749999999999 | 6.9 | |||
| -3.91875 | 2.6 | 4.3 | 7.5 | |||
| -3.2375 | -1.8 | 5.4437500000000005 | 0.6 | |||
| -2.6875000000000004 | -7.1 | 5.95 | -1.3 | |||
| -2.43125 | -8.6 | 5.962499999999999 | 6 | |||
| -2.9312500000000004 | -0.6 | 6.843749999999999 | 19.4 | |||
| -1.21875 | 4.4 | 9.1625 | 12.7 | |||
| -0.4312500000000002 | 1.2 | 8.506250000000001 | 5.4 | |||
| 0.3749999999999999 | -0.4 | 9.40625 | 14.2 | |||
| 0.8875 | 5 | 11.187499999999998 | 14.5 | |||
| 0.59375 | 4.1 | 11.25625 | 10.5 | |||
| 四月 | -0.024999999999999745 | 4.2 | 11.2875 | 11 | ||
| 0.39375000000000004 | 6.7 | 8.98125 | 14.8 | |||
| 0.07499999999999984 | 5.9 | 9.487499999999999 | 14.9 | |||
| -0.6125 | 5.4 | 9.481250000000001 | 23.9 | |||
| 1.28125 | 1.6 | 11.09375 | 11.1 | |||
| 0.74375 | -1.3 | 9.787500000000001 | 0.8 | |||
| 0.83125 | -5.4 | 10.05625 | 10.5 | |||
| 1.11875 | 1.4 | 11.412500000000001 | 13.6 | |||
| 0.04999999999999996 | 0.1 | 9.13125 | 7.6 | |||
| 0.48750000000000004 | -0.2 | 10.931249999999999 | 9.8 | |||
| 1.1875000000000002 | 0.1 | 12.175000000000002 | 14 | |||
| 1.9187499999999997 | 1.8 | 10.737499999999999 | 20.8 | |||
| 1.55 | 4.4 | 11.243749999999999 | 23.4 | |||
| 2.2875 | 9.7 | 13.112499999999999 | 25.3 | |||
| 2.49375 | 8.8 | 12.618750000000002 | 20.2 | |||
| 2.0875 | 6.1 | 12.900000000000002 | 11.6 | |||
| 2.5000000000000004 | 1.1 | 13.475 | 8.4 | |||
| 5.262499999999999 | 0.8 | 16.9375 | 9.7 | |||
| 5.51875 | 0.5 | 13.9125 | 10.7 | |||
| 5.44375 | 0.7 | 15.556249999999999 | 12.9 | |||
| 5.156249999999999 | 8.8 | 14.68125 | 22.4 | |||
| 5.3500000000000005 | 6 | 15.893749999999999 | 8.4 | |||
| 4.3625 | 3.8 | 15.993749999999999 | 10.2 | |||
| 3.8 | 0.4 | 15.56875 | 11.1 | |||
| 3.84375 | 2.4 | 14.49375 | 20.1 | |||
| 4.90625 | 8 | 14.6375 | 17 | |||
| 4.175 | 2.8 | 14.081249999999999 | 11.5 | |||
| 4.44375 | 0.3 | 16.243750000000002 | 11 | |||
| 4.6312500000000005 | 2.1 | 17.2375 | 16.4 | |||
| 6.562499999999999 | 8.1 | 17.29375 | 14.4 | |||
| 五月 | 7.275000000000001 | 8.2 | 18.10625 | 18.5 | ||
| 7.525 | 9.7 | 17.1625 | 24.5 | |||
| 6.6875 | 9.7 | 17.225 | 20.8 | |||
| 6.79375 | 7.7 | 18.356250000000003 | 22.5 | |||
| 7.049999999999999 | 15.4 | 17.937499999999996 | 27 | |||
| 8.256249999999998 | 6.5 | 19.1625 | 20.4 | |||
| 8.50625 | 2.8 | 20.068749999999998 | 14.1 | |||
| 9.09375 | 2.3 | 20.131249999999998 | 19.5 | |||
| 9.15 | 5.4 | 19.181250000000002 | 23.4 | |||
| 8.225 | 10.1 | 18.29375 | 17.4 | |||
| 8.643749999999999 | 11.1 | 20.01875 | 15.4 | |||
| 10.443750000000001 | 10.7 | 20.5125 | 27.4 | |||
| 9.600000000000001 | 12.1 | 20.043750000000003 | 21 | |||
| 9.88125 | 7.4 | 21.25 | 14.5 | |||
| 10.46875 | 7.3 | 20.28125 | 15.8 | |||
| 11.525 | 5.9 | 22.0875 | 17.1 | |||
| 10.21875 | 6.5 | 20.287499999999994 | 16.3 | |||
| 9.9 | 5.9 | 19.66875 | 21 | |||
| 9.456249999999999 | 7.3 | 19.60625 | 23.1 | |||
| 9.806250000000002 | 9.4 | 18.749999999999996 | 27.7 | |||
| 9.599999999999998 | 12.5 | 19.749999999999996 | 28.5 | |||
| 9.90625 | 10.9 | 19.60625 | 21.3 | |||
| 9.9875 | 15.5 | 20.20625 | 17.8 | |||
| 10.89375 | 8.7 | 21.25625 | 15.6 | |||
| 11.6375 | 6.7 | 20.525000000000002 | 23.6 | |||
| 11.106250000000001 | 10.4 | 20.100000000000005 | 24.4 | |||
| 10.0375 | 13.9 | 19.875 | 27.6 | |||
| 10.200000000000001 | 17.1 | 20.462499999999995 | 28.2 | |||
| 11.587500000000002 | 11.6 | 21.243750000000002 | 20.8 | |||
| 11.231250000000001 | 10.7 | 20.55 | 20.1 | |||
| 10.150000000000002 | 9.8 | 19.206249999999997 | 19.8 | |||
| 六月 | 9.5375 | 9.6 | 20.893749999999997 | 20.7 | ||
| 10.33125 | 10.5 | 20.487499999999997 | 21.1 | |||
| 11.162500000000001 | 11.7 | 22.450000000000003 | 23.2 | |||
| 12.31875 | 13 | 23.14375 | 23.6 | |||
| 12.499999999999998 | 13 | 22.825 | 22.7 | |||
| 12.437500000000002 | 12.9 | 22.987499999999997 | 22.8 | |||
| 13.24375 | 12.7 | 23.793749999999996 | 22.9 | |||
| 13.00625 | 13 | 23.675 | 23.4 | |||
| 13.793750000000001 | 13.7 | 23.562500000000004 | 23.3 | |||
| 14.4 | 13.9 | 23.356250000000006 | 23.1 | |||
| 13.70625 | 13.9 | 23.04375 | 23.6 | |||
| 13.475 | 13.9 | 22.549999999999997 | 22.7 | |||
| 13.125000000000002 | 13.2 | 23.73125 | 23.1 | |||
| 13.93125 | 13.5 | 21.762499999999996 | 22 | |||
| 13.525 | 14.1 | 21.9125 | 21.8 | |||
| 13.975 | 14 | 22.781249999999996 | 23.3 | |||
| 15.05625 | 14.9 | 24.0875 | 24.2 | |||
| 15.318750000000001 | 15.1 | 24.212500000000002 | 23.6 | |||
| 14.46875 | 14.5 | 23.6375 | 23.9 | |||
| 14.4 | 14.7 | 24.6625 | 24.4 | |||
| 15.14375 | 26.1375 | |||||
| 16.081249999999997 | 25.78125 | |||||
| 14.98125 | 24.431249999999995 | |||||
| 14.762500000000003 | 24.837500000000002 | |||||
| 14.568749999999998 | 24.200000000000003 | |||||
| 14.581249999999999 | 23.76875 | |||||
| 15.031250000000002 | 24.750000000000004 | |||||
| 14.974999999999998 | 24.912499999999998 | |||||
| 15.5625 | 25.84375 | |||||
| 16.075000000000003 | 25.4 | |||||
| 七月 | 15.65625 | 25.999999999999993 | ||||
| 16.318749999999998 | 25.724999999999998 | |||||
| 16.34375 | 25.756250000000005 | |||||
| 15.750000000000002 | 24.66875 | |||||
| 15.5875 | 24.6875 | |||||
| 15.224999999999998 | 25.21875 | |||||
| 15.35 | 23.99375 | |||||
| 13.631249999999996 | 23.41875 | |||||
| 14.275 | 24.1375 | |||||
| 14.9125 | 24.131249999999998 | |||||
| 14.118749999999999 | 23.843750000000004 | |||||
| 14.537499999999998 | 23.975 | |||||
| 15.50625 | 24.33125 | |||||
| 15.343750000000002 | 24.950000000000006 | |||||
| 15.200000000000001 | 24.081249999999997 | |||||
| 14.456249999999999 | 23.55625 | |||||
| 13.968750000000002 | 23.700000000000003 | |||||
| 13.975000000000001 | 24.150000000000002 | |||||
| 14.375000000000002 | 24.106249999999996 | |||||
| 15.06875 | 24.9125 | |||||
| 15.856249999999998 | 24.481250000000003 | |||||
| 14.656249999999998 | 24.40625 | |||||
| 14.83125 | 24.63125 | |||||
| 14.33125 | 22.99375 | |||||
| 13.95 | 23.2 | |||||
| 14.575000000000001 | 23.718750000000004 | |||||
| 14.462499999999999 | 24.05625 | |||||
| 15.287499999999998 | 24.181250000000002 | |||||
| 15.675 | 24.24375 | |||||
| 15.337499999999999 | 23.800000000000004 | |||||
| 14.262499999999998 | 22.768749999999997 | |||||
| 八月 | 13.618750000000002 | 23.281250000000004 | ||||
| 13.881250000000001 | 23.325 | |||||
| 13.70625 | 23.687499999999996 | |||||
| 14.287500000000001 | 23.200000000000003 | |||||
| 14.825 | 23.806250000000002 | |||||
| 13.793749999999998 | 24 | |||||
| 14.362499999999999 | 23.625 | |||||
| 14.71875 | 22.931250000000002 | |||||
| 13.118749999999999 | 21.862499999999997 | |||||
| 13.574999999999998 | 23.581249999999997 | |||||
| 14.275 | 23.037499999999998 | |||||
| 14.34375 | 22.85 | |||||
| 13.281250000000002 | 22.2125 | |||||
| 12.6625 | 22.481250000000003 | |||||
| 13.35 | 22.275 | |||||
| 12.918750000000003 | 21.7375 | |||||
| 12.68125 | 21.8375 | |||||
| 12.712499999999999 | 21.631249999999998 | |||||
| 13.331249999999999 | 22.256249999999998 | |||||
| 13.781250000000004 | 22.262500000000003 | |||||
| 12.143749999999997 | 22.40625 | |||||
| 12.637500000000001 | 21.88125 | |||||
| 12.1125 | 21.331249999999997 | |||||
| 12.0625 | 21.54375 | |||||
| 11.431250000000002 | 21.0625 | |||||
| 11.05625 | 20.268750000000004 | |||||
| 10.787499999999998 | 19.39375 | |||||
| 10.950000000000001 | 20.3125 | |||||
| 10.2125 | 20.03125 | |||||
| 10.7625 | 20.381249999999998 | |||||
| 11.043749999999998 | 19.25 | |||||
| 九月 | 9.768749999999999 | 18.974999999999994 | ||||
| 9.112499999999999 | 17.981249999999996 | |||||
| 9.450000000000001 | 19.98125 | |||||
| 9.58125 | 19.76875 | |||||
| 9.337499999999999 | 18.55 | |||||
| 8.875000000000002 | 18.4875 | |||||
| 9.462499999999999 | 20.024999999999995 | |||||
| 9.493750000000002 | 19.837500000000002 | |||||
| 9.9375 | 18.512499999999996 | |||||
| 8.674999999999999 | 18.424999999999997 | |||||
| 9.20625 | 18.00625 | |||||
| 8.96875 | 18.16875 | |||||
| 8.831249999999999 | 19.2375 | |||||
| 10.2 | 19.15 | |||||
| 8.96875 | 17.64375 | |||||
| 7.75 | 16.2375 | |||||
| 6.89375 | 15.3375 | |||||
| 6.48125 | 15.256249999999998 | |||||
| 6.6125 | 16.106250000000003 | |||||
| 6.924999999999999 | 16.562500000000004 | |||||
| 6.875 | 16.35625 | |||||
| 7.325000000000001 | 16.993750000000002 | |||||
| 7.681249999999999 | 16.9875 | |||||
| 6.843750000000001 | 14.612499999999999 | |||||
| 5.8125 | 13.24375 | |||||
| 4.1 | 13.375 | |||||
| 4.99375 | 13.85 | |||||
| 5.112500000000001 | 14.0375 | |||||
| 5.85625 | 14.21875 | |||||
| 6.075 | 13.912500000000001 | |||||
| 十月 | 5.843749999999998 | 12.8125 | ||||
| 5.6937500000000005 | 12.906250000000002 | |||||
| 4.2625 | 10.887500000000001 | |||||
| 3.46875 | 10.55 | |||||
| 3.5375000000000005 | 12.887500000000001 | |||||
| 4.86875 | 12.38125 | |||||
| 4.324999999999999 | 11.668750000000003 | |||||
| 4.956249999999999 | 12.70625 | |||||
| 4.14375 | 11.218750000000002 | |||||
| 3.9250000000000003 | 11.4 | |||||
| 3.2125 | 10.656249999999998 | |||||
| 3.0625 | 9.40625 | |||||
| 2.3937500000000003 | 9.562500000000002 | |||||
| 1.21875 | 9.6125 | |||||
| 1.4875000000000003 | 9.23125 | |||||
| 1.2812499999999998 | 8.243749999999999 | |||||
| 1.6937499999999999 | 8.562500000000002 | |||||
| 1.91875 | 8.99375 | |||||
| 0.3749999999999999 | 8.631250000000001 | |||||
| 0.2 | 7.7 | |||||
| -0.6312500000000001 | 6.3812500000000005 | |||||
| 0.14375000000000007 | 7.6375 | |||||
| 1.2000000000000002 | 9.062499999999998 | |||||
| 0.41250000000000026 | 7.987500000000001 | |||||
| -0.9624999999999999 | 5.581250000000001 | |||||
| 0.1125000000000001 | 7.2562500000000005 | |||||
| -0.6125 | 6.418749999999999 | |||||
| -1.3812499999999996 | 5.5687500000000005 | |||||
| -0.78125 | 6.025 | |||||
| -2.4749999999999996 | 5.081250000000001 | |||||
| -2.98125 | 3.9000000000000004 | |||||
| 十一月 | -2.6687499999999997 | 3.7125000000000004 | ||||
| -2.64375 | 4.074999999999999 | |||||
| -3.1437500000000007 | 4.18125 | |||||
| -4.09375 | 3.03125 | |||||
| -4.10625 | 2.40625 | |||||
| -4.45625 | 2.56875 | |||||
| -5.575000000000001 | 2.16875 | |||||
| -5.50625 | 2.0749999999999997 | |||||
| -5.2749999999999995 | 0.7687500000000002 | |||||
| -5.093750000000001 | 2.125 | |||||
| -3.8000000000000003 | 2.325 | |||||
| -2.4312499999999995 | 2.3874999999999997 | |||||
| -3.150000000000001 | 2.1375 | |||||
| -5.425000000000001 | 0.2875 | |||||
| -6.6625 | -0.20625 | |||||
| -6.81875 | 1.21875 | |||||
| -5.0062500000000005 | 0.8062500000000001 | |||||
| -4.6499999999999995 | 1.46875 | |||||
| -4.46875 | 2.04375 | |||||
| -6.668749999999999 | -0.78125 | |||||
| -5.8625 | 0.7062500000000004 | |||||
| -5.64375 | 1.30625 | |||||
| -8.66875 | -2.54375 | |||||
| -10.10625 | -3.2687500000000003 | |||||
| -7.175 | -0.49374999999999997 | |||||
| -8.525000000000002 | -1.1375000000000002 | |||||
| -8.350000000000001 | -0.9937499999999999 | |||||
| -8.8875 | -1.43125 | |||||
| -8.487499999999999 | -1.19375 | |||||
| -9.168750000000001 | -2.225 | |||||
| 十二月 | -7.96875 | -1.3375 | ||||
| -10.737499999999997 | -2.7625 | |||||
| -11.412500000000001 | -3.6062499999999997 | |||||
| -9.375 | -1.9937500000000001 | |||||
| -10.099999999999998 | -2.3937500000000003 | |||||
| -11.89375 | -4.00625 | |||||
| -10.4 | -2.775 | |||||
| -8.3125 | -0.825 | |||||
| -8.19375 | -0.42500000000000004 | |||||
| -10.768749999999999 | -4.1000000000000005 | |||||
| -10.81875 | -4.14375 | |||||
| -10.806249999999999 | -3.2750000000000004 | |||||
| -11.737500000000002 | -4.39375 | |||||
| -9.93125 | -2.2562500000000005 | |||||
| -12.299999999999997 | -3.4812499999999993 | |||||
| -12.175 | -4.262499999999999 | |||||
| -9.6 | -3.033333333333333 |
Max Temp.
Historic Max Temp.
Min Temp.
Historic Min Temp.
年度摘要 2026
28°C最高气温3 六月 26
-23°C最低气温24 一月 26
季节性分析
最热月份六月23.93°C
最冷月份一月-13.16°C
最潮湿月份三月13.2mm
风力最大月份三月23.15km/h
Frequently Asked Questions
1. Warwick历史上最热的月份是哪个月?
七月历史上是Warwick最热的月份,平均最高气温约为25°C。在热浪高峰期,最高记录温度在2020-05-27达到了32°C。
2. Warwick历史上最冷的月份是哪个月?
一月是Warwick最冷的月份,平均最低气温约为-14°C。-33°C的历史最低气温记录于2023-02-04。
3. Warwick过去17年的平均年降雨量是多少?
Warwick的平均年降雨量约为1398.8mm,基于17年的记录。
4. Warwick平均每年有多少个雨天?
Warwick历史上每年约有211.7个雨天。八月的雨天最多,平均20.6天。
5. Warwick有史以来记录的最高气温是多少?
Warwick有史以来记录的最高气温是2020-05-27的32°C。
6. Warwick有史以来记录的最低气温是多少?
Warwick有史以来记录的最低气温是2023-02-04的-33°C。
7. Warwick历史上一年中风力最强的时期是什么时候?
Warwick在四月期间风力最强。44.5 kph的历史阵风记录于2019-11-01。
8. Warwick一年中最高和最低湿度分别是多少?
通常,Warwick的湿度在一月达到峰值,约为91.08%,在五月降至最低,约为76.4%。

