Shiyan 天气趋势图表
Temperature (°C)
.
Months
| Months | Historic Min Temp. | Min Temp. | Forecasted Min Temp. | Historic Max Temp. | Max Temp. | Forecasted Max Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.8499999999999998 | -5.4 | 8.8 | 1.8 | |||
| -0.19374999999999998 | -5.1 | 8.175 | 1.4 | |||
| -1.1562500000000002 | -2.1 | 7.987499999999999 | 5.4 | |||
| -0.8124999999999999 | -0.5 | 6.718749999999999 | 8.8 | |||
| -1.0562500000000004 | 0.4 | 5.5687500000000005 | 7.6 | |||
| -0.8375 | -1.7 | 5.81875 | 7.9 | |||
| -1.7374999999999998 | -1.7 | 6.424999999999999 | 9.6 | |||
| -1.675 | -0.4 | 7.0687500000000005 | 9.6 | |||
| -1.48125 | 2.4 | 6.606249999999999 | 13.4 | |||
| -1.65 | 3 | 6.1312500000000005 | 7.9 | |||
| -1.48125 | -1.8 | 8.4125 | 5.2 | |||
| -1.3875 | 1.2 | 8.125 | 14.7 | |||
| -0.8749999999999994 | 3.1 | 8.4375 | 13.8 | |||
| 0.01874999999999999 | 4.8 | 8.48125 | 13.2 | |||
| 一月 | -1.2874999999999999 | 3.6 | 6.65 | 14.3 | ||
| -1.4562500000000003 | 4.4 | 6.8687499999999995 | 15.4 | |||
| -1.5562500000000001 | 0.7 | 8.0875 | 7.4 | |||
| -1.2437499999999997 | 2.1 | 7.9125000000000005 | 5.6 | |||
| -0.43125000000000013 | -2.3 | 8.34375 | 1.9 | |||
| 0.31875 | -4.1 | 7.85 | -1.3 | |||
| -0.31874999999999987 | -6.2 | 7.381249999999999 | -1.1 | |||
| -1.1499999999999997 | -2.2 | 7.0375 | 5.1 | |||
| -1.41875 | -0.8 | 6.9750000000000005 | 9.6 | |||
| -1.4375 | -0.5 | 6.156250000000001 | 9.5 | |||
| -1.6875 | 3.1 | 6.81875 | 5.7 | |||
| -1.7249999999999999 | 2 | 6.9312499999999995 | 11.3 | |||
| -1.88125 | 0.7 | 6.837500000000001 | 7.8 | |||
| -0.9624999999999999 | 0.2 | 7.2375 | 9.6 | |||
| -1.0125000000000002 | 2.2 | 8.21875 | 5.6 | |||
| -0.7937500000000001 | 1.3 | 8.0875 | 3.6 | |||
| -0.53125 | -1 | 7.718750000000001 | 9.4 | |||
| -1.06875 | 2.3 | 7.75625 | 11.9 | |||
| -0.8624999999999999 | 2.8 | 7.23125 | 12 | |||
| -0.9062500000000002 | 1.9 | 8.049999999999999 | 11.8 | |||
| -0.9000000000000001 | 4.1 | 8.806249999999999 | 15.5 | |||
| -0.43749999999999994 | 5.7 | 8.625 | 15.7 | |||
| -0.4687499999999998 | 2 | 7.906250000000001 | 9.9 | |||
| -0.4812499999999999 | 0.7 | 7.6375 | 8.6 | |||
| -1.4375 | -0.5 | 6.8875 | 9.9 | |||
| -1.18125 | 1.4 | 7.925000000000001 | 9.1 | |||
| -0.8562499999999996 | 1.7 | 8.575 | 14.9 | |||
| 0.2312499999999998 | 2.2 | 9.3125 | 14.4 | |||
| 0.9500000000000001 | 4.1 | 9.3875 | 17 | |||
| 0.7437499999999999 | 6.8 | 9.3375 | 18.8 | |||
| 0.7874999999999999 | 7.2 | 9.893749999999999 | 20.8 | |||
| 二月 | 1.08125 | 3.1 | 8.5375 | 12.1 | ||
| 0.4374999999999999 | 1.1 | 10.4625 | 3.3 | |||
| 1.1 | 0.1 | 9.96875 | 11.5 | |||
| 1.3875 | 4.5 | 10.668750000000001 | 14.6 | |||
| 1.5000000000000002 | 5.5 | 11.700000000000001 | 18.9 | |||
| 1.15 | 6.9 | 10.1625 | 23.7 | |||
| 1.3437500000000002 | 9.3 | 9.6875 | 24.3 | |||
| 1.28125 | 10.9 | 11.25625 | 20.5 | |||
| 2.1249999999999996 | 4.6 | 11.53125 | 11.1 | |||
| 2.2687500000000003 | 4.6 | 12.10625 | 14.1 | |||
| 3.1250000000000004 | 7.3 | 11.943750000000001 | 8.9 | |||
| 3.03125 | 5.3 | 11.55625 | 12.5 | |||
| 2.8625 | 7.2 | 11.2625 | 11.1 | |||
| 2.9750000000000005 | 8.2 | 11.68125 | 9.5 | |||
| 3.1125000000000003 | 4.8 | 11.60625 | 7.1 | |||
| 2.8937500000000003 | 3.9 | 11.225 | 6 | |||
| 2.7125000000000004 | 4.1 | 12.975 | 14.5 | |||
| 3.3187499999999996 | 4.7 | 13.618749999999999 | 15.7 | |||
| 4.39375 | 9.3 | 13.337499999999999 | 17.6 | |||
| 3.6187500000000004 | 6.6 | 12.41875 | 11.3 | |||
| 3.5312499999999996 | 4.8 | 13.818750000000001 | 6.4 | |||
| 4.9875 | 4 | 15.606250000000001 | 11.2 | |||
| 4.918749999999999 | 7.3 | 15.45 | 13.9 | |||
| 4.95 | 4.4 | 14.49375 | 19.6 | |||
| 5.33125 | 9.3 | 16.9625 | 23.2 | |||
| 6.1375 | 7.5 | 17.100000000000005 | 16.1 | |||
| 6.375 | 7.6 | 16.20625 | 17.4 | |||
| 6.600000000000001 | 7.7 | 16.16875 | 12.7 | |||
| 三月 | 6.1625 | 6.4 | 16.943749999999998 | 7.5 | ||
| 5.3375 | 6.9 | 15.84375 | 9.7 | |||
| 5.806250000000001 | 8 | 16.312499999999996 | 9 | |||
| 6.3875 | 4.8 | 16.46875 | 15.1 | |||
| 6.86875 | 4.5 | 16.13125 | 14.5 | |||
| 6.7125 | 7 | 15.11875 | 18.6 | |||
| 5.8999999999999995 | 8.3 | 15.875 | 16.8 | |||
| 6.4937499999999995 | 10.7 | 15.875000000000002 | 21.9 | |||
| 6.768750000000001 | 10.5 | 15.806250000000002 | 16.7 | |||
| 7.0249999999999995 | 8.3 | 15.59375 | 15.2 | |||
| 6.718750000000001 | 7.7 | 16.98125 | 18.3 | |||
| 7.34375 | 10.1 | 19.606249999999996 | 21 | |||
| 7.7437499999999995 | 9.9 | 20.725000000000005 | 23.8 | |||
| 8.318750000000001 | 13 | 19.8125 | 22.8 | |||
| 8.668750000000001 | 13 | 18.45 | 23.9 | |||
| 9.21875 | 12.2 | 18.131249999999998 | 17 | |||
| 9.074999999999998 | 9.2 | 18.556250000000002 | 20.5 | |||
| 8.731250000000001 | 10.3 | 20.737499999999997 | 24.9 | |||
| 9.05 | 12.6 | 19.51875 | 19.8 | |||
| 9.58125 | 10.8 | 18.4875 | 27.4 | |||
| 8.743749999999999 | 10.5 | 16.53125 | 22.5 | |||
| 8.40625 | 11.1 | 18.112499999999997 | 27.6 | |||
| 8.618749999999999 | 13.6 | 18.8625 | 22.1 | |||
| 9.125000000000002 | 12.2 | 19.893749999999997 | 22.4 | |||
| 9.700000000000001 | 11.7 | 22.031249999999996 | 16.1 | |||
| 10.2125 | 10.6 | 22.3375 | 27.5 | |||
| 11.03125 | 13.8 | 21.825000000000003 | 28.8 | |||
| 10.81875 | 14 | 20.012499999999996 | 17.6 | |||
| 9.7875 | 14.2 | 19.41875 | 17.3 | |||
| 9.181250000000002 | 12.3 | 21.056250000000002 | 19.3 | |||
| 10.531250000000002 | 11.2 | 21.068749999999998 | 22.2 | |||
| 四月 | 10.581249999999999 | 11.7 | 22.59375 | 22.4 | ||
| 11.468750000000002 | 12.6 | 23.3875 | 25.6 | |||
| 11.9625 | 12.9 | 24.150000000000006 | 28.2 | |||
| 12.724999999999998 | 12.2 | 22.34375 | 27.1 | |||
| 11.462499999999999 | 13.9 | 21.16875 | 29.3 | |||
| 11.46875 | 10.8 | 21.443749999999998 | 15.3 | |||
| 11.46875 | 8.9 | 19.831249999999997 | 13.2 | |||
| 10.324999999999998 | 5.8 | 20.674999999999997 | 21.6 | |||
| 10.274999999999999 | 8.4 | 21.9875 | 23.7 | |||
| 11.875000000000002 | 9.3 | 21.206249999999997 | 25.5 | |||
| 11.537500000000003 | 11.9 | 21.249999999999996 | 27.9 | |||
| 11.631250000000001 | 14 | 23.550000000000004 | 29.8 | |||
| 12.2125 | 16 | 24.618750000000002 | 26.5 | |||
| 13.012500000000001 | 14.6 | 24 | 20.4 | |||
| 12.718749999999998 | 11.1 | 25.124999999999996 | 20.6 | |||
| 13.3875 | 9.2 | 26.525 | 24.9 | |||
| 14.387500000000001 | 11.2 | 25.3625 | 17.6 | |||
| 13.650000000000002 | 14.6 | 25.062499999999996 | 23.6 | |||
| 13.749999999999998 | 11.5 | 23.606250000000003 | 25.8 | |||
| 13.7125 | 10.8 | 24.462500000000002 | 28.6 | |||
| 14.225 | 12.5 | 24.8 | 29.6 | |||
| 13.94375 | 14.7 | 24.3875 | 30.2 | |||
| 14.10625 | 15.7 | 24.149999999999995 | 24.9 | |||
| 14.49375 | 12.8 | 23.531250000000004 | 21.9 | |||
| 14.037499999999998 | 10.5 | 23.762499999999996 | 28.2 | |||
| 13.981250000000001 | 13.4 | 23.11875 | 32.5 | |||
| 13.26875 | 16 | 24.825 | 34.2 | |||
| 13.875000000000002 | 18.3 | 26.3625 | 29.3 | |||
| 14.5 | 17.7 | 25.7 | 22.2 | |||
| 14.856250000000001 | 17 | 24.3875 | 27 | |||
| 五月 | 14.5875 | 17 | 24.850000000000005 | 28 | ||
| 14.6375 | 18.8 | 25.487499999999994 | 20.3 | |||
| 15.187499999999998 | 18.8 | 27.712500000000002 | 21.4 | |||
| 16.45625 | 16.2 | 27.8 | 24.5 | |||
| 16.70625 | 15.1 | 27.768749999999997 | 21.5 | |||
| 16.356250000000003 | 12.3 | 26.9 | 27.4 | |||
| 15.875 | 15.5 | 25.4625 | 22.6 | |||
| 15.35625 | 18.3 | 25.125 | 29.5 | |||
| 14.7875 | 17.8 | 25.95625 | 29.2 | |||
| 15.625000000000002 | 20.4 | 26.83125 | 21.6 | |||
| 16.325 | 20.6 | 25.56875 | 27 | |||
| 16.26875 | 19.2 | 26.293750000000003 | 22.4 | |||
| 16.6125 | 19 | 26.887500000000003 | 23 | |||
| 16.662499999999994 | 16.3 | 25.84375 | 21.6 | |||
| 15.99375 | 12.9 | 26.49375 | 17.9 | |||
| 17.1125 | 11.1 | 26.693750000000005 | 29.6 | |||
| 17.075 | 15.5 | 27.381250000000005 | 30.6 | |||
| 17.40625 | 18.7 | 26.9 | 31.7 | |||
| 17.856249999999996 | 18.4 | 27.86875 | 33.4 | |||
| 17.906249999999996 | 19.2 | 26.650000000000002 | 34.9 | |||
| 17.106250000000003 | 20.3 | 27.412500000000005 | 33.9 | |||
| 17.19375 | 18.8 | 28.143750000000004 | 31.8 | |||
| 17.71875 | 18.8 | 29.69375 | 34 | |||
| 18.412500000000005 | 16.3 | 29.30625 | 19.7 | |||
| 19.149999999999995 | 13.9 | 29.26875 | 27.6 | |||
| 18.950000000000003 | 12.8 | 28.375000000000004 | 31.3 | |||
| 18.8875 | 17.5 | 29.862499999999997 | 32 | |||
| 19.05625 | 17.7 | 30.02500000000001 | 30.2 | |||
| 19.63125 | 16.6 | 28.837500000000006 | 24.3 | |||
| 18.9 | 15.4 | 29.806250000000002 | 32.8 | |||
| 19.6375 | 18.3 | 29.5875 | 34.4 | |||
| 六月 | 19.637500000000003 | 19.9 | 30.34375 | 34.2 | ||
| 19.599999999999998 | 19.4 | 29.45625 | 32.4 | |||
| 19.574999999999996 | 18.8 | 29.2625 | 32.6 | |||
| 19.868750000000002 | 18.6 | 28.2 | 20.1 | |||
| 20.043749999999996 | 17.7 | 29.1125 | 31.2 | |||
| 20.143750000000004 | 18.4 | 28.456249999999997 | 31.7 | |||
| 20.33125 | 20 | 28.0125 | 25.4 | |||
| 20.150000000000002 | 17.5 | 29.33125 | 18.8 | |||
| 20.825000000000003 | 16.7 | 29.587499999999995 | 27.6 | |||
| 19.749999999999996 | 17.3 | 29.687499999999993 | 23.1 | |||
| 19.993750000000002 | 18 | 28.224999999999998 | 28.5 | |||
| 20.112499999999997 | 18.2 | 29.431250000000002 | 28.9 | |||
| 20.587500000000002 | 17.6 | 29.4625 | 33.6 | |||
| 20.687499999999996 | 20.1 | 29.55625 | 33.7 | |||
| 20.593750000000004 | 20.8 | 29.0625 | 33.7 | |||
| 21.087500000000002 | 21.4 | 30.412500000000005 | 32 | |||
| 21.374999999999996 | 20.6 | 30.525000000000002 | 35.1 | |||
| 21.731249999999996 | 18 | 30.40625 | 26.5 | |||
| 21.712500000000002 | 16.6 | 31.45 | 32.1 | |||
| 21.78125 | 19.8 | 29.3375 | 34.6 | |||
| 20.956249999999997 | 21.1 | 29.91875 | 37 | |||
| 21.21875 | 22.9 | 30.375 | 35.7 | |||
| 20.568749999999998 | 22.2 | 31.11875 | 36.1 | |||
| 21.499999999999996 | 21.2 | 31.268749999999997 | 37 | |||
| 22.043750000000003 | 23.7 | 30.781249999999993 | 36.2 | |||
| 22.206249999999997 | 24.7 | 30.4375 | 33.1 | |||
| 22.331249999999997 | 25.2 | 30.143749999999997 | 34.5 | |||
| 22.03125 | 22.8 | 30.58125 | 34.6 | |||
| 22.124999999999996 | 24.2 | 31.275000000000002 | 38.2 | |||
| 22.575 | 23.7 | 30.91875 | 35.7 | |||
| 七月 | 22.21875 | 24.8 | 30.35625 | 34.9 | ||
| 21.86875 | 25.6 | 30.02500000000001 | 33.7 | |||
| 21.956249999999997 | 23.2 | 29.512500000000003 | 34.6 | |||
| 22.18125 | 20.6 | 29.0875 | 35.5 | |||
| 21.70625 | 20.9 | 29.44375 | 36.2 | |||
| 21.550000000000004 | 20.5 | 30.63125 | 35.6 | |||
| 22.325 | 21.8 | 30.91875 | 36.5 | |||
| 23 | 22.1 | 30.968750000000004 | 34.6 | |||
| 22.768749999999994 | 22.9 | 30.575000000000003 | 33.9 | |||
| 22.85625 | 20.6 | 31.90625 | 35.5 | |||
| 23.112499999999997 | 21.3 | 32.16875 | 33.8 | |||
| 23.018750000000004 | 20.9 | 32.15625 | 33.8 | |||
| 22.9 | 21.3 | 32.112500000000004 | 30.5 | |||
| 22.943749999999998 | 20.9 | 31.781249999999996 | 28.9 | |||
| 23.3 | 23.4 | 32.475 | 30.4 | |||
| 23.118750000000002 | 23.9 | 32.40625 | 32.5 | |||
| 23.29375 | 23.9 | 32.287499999999994 | 32.5 | |||
| 23.224999999999994 | 22.7 | 31.406249999999996 | 30.5 | |||
| 22.8625 | 22.3 | 31.4875 | 32.4 | |||
| 23.13125 | 21.6 | 32.5375 | 27.3 | |||
| 23.712500000000002 | 21.9 | 32.5625 | 23.3 | |||
| 23.599999999999998 | 20.9 | 32.481249999999996 | 23.6 | |||
| 23.1875 | 20.9 | 31.131249999999998 | 29.8 | |||
| 22.856250000000003 | 20.8 | 30.93125 | 32.4 | |||
| 22.587500000000006 | 21.8 | 29.90625 | 30.7 | |||
| 22.525 | 20.9 | 30.106249999999992 | 31.1 | |||
| 21.724999999999998 | 18.9 | 30.81875 | 31.6 | |||
| 22.3 | 20.9 | 31.14375 | 25.8 | |||
| 22.487499999999997 | 20.4 | 31.068749999999998 | 30.2 | |||
| 22.49375 | 19.1 | 31.812499999999996 | 24.9 | |||
| 22.61875 | 19.3 | 31.09375 | 28.3 | |||
| 八月 | 22.26875 | 17.4 | 31.3375 | 28.5 | ||
| 22.406250000000004 | 19.2 | 31.75625 | 29.3 | |||
| 22.34375 | 20.5 | 30.668750000000003 | 28.9 | |||
| 22.45625 | 19.9 | 30.95 | 29.9 | |||
| 22.25625 | 20.2 | 31.231250000000003 | 28.1 | |||
| 22.237499999999997 | 18.6 | 30.549999999999997 | 29.3 | |||
| 21.787499999999998 | 19.7 | 29.69375 | 28.4 | |||
| 21.74375 | 19.4 | 29.149999999999995 | 28.8 | |||
| 21.08125 | 20.8 | 28.14375 | 28.8 | |||
| 20.5625 | 20.1 | 28.806250000000002 | 29.5 | |||
| 20.6125 | 20.5 | 28.43125 | 29.4 | |||
| 19.9125 | 19.8 | 28.38125 | 28.5 | |||
| 20.025000000000002 | 19.4 | 27.218749999999996 | 28 | |||
| 19.593750000000004 | 19.5 | 27.662499999999998 | 28.5 | |||
| 18.9125 | 18.7 | 27.324999999999996 | 27.2 | |||
| 18.956249999999997 | 18.9 | 26.924999999999997 | 27.1 | |||
| 19.150000000000002 | 18.8 | 27.231250000000006 | 27.5 | |||
| 18.9875 | 18.5 | 26.65625 | 27.2 | |||
| 19.30625 | 18.6 | 27.60625 | 27.4 | |||
| 19.00625 | 18.6 | 26.9625 | 27.7 | |||
| 18.712500000000006 | 18.7 | 27.0875 | 27.5 | |||
| 18.68125 | 18.7 | 27.25 | 27 | |||
| 18.875000000000004 | 18.6 | 26.66875 | 26.7 | |||
| 19.012500000000003 | 18.6 | 27.04375 | 27.6 | |||
| 18.75625 | 18.5 | 27.0125 | 27 | |||
| 18.825 | 18.3 | 26.518749999999997 | 26 | |||
| 19.000000000000004 | 18 | 26.425000000000004 | 26.4 | |||
| 18.56875 | 18.2 | 26.300000000000004 | 26.7 | |||
| 18.03125 | 17.7 | 25.65 | 25.7 | |||
| 17.525000000000002 | 17.1 | 25.700000000000003 | 25.6 | |||
| 17.349999999999998 | 16.9 | 25.637500000000003 | 25.3 | |||
| 九月 | 17.85 | 25.362499999999997 | ||||
| 17.768749999999997 | 25.174999999999997 | |||||
| 17.743750000000002 | 24.437500000000004 | |||||
| 17.599999999999998 | 24 | |||||
| 17.0125 | 23.918749999999996 | |||||
| 16.31875 | 24.31875 | |||||
| 15.975 | 24.750000000000004 | |||||
| 15.775000000000002 | 23.743750000000002 | |||||
| 15.393749999999999 | 23.193749999999998 | |||||
| 15.431249999999997 | 22.437499999999996 | |||||
| 15.200000000000001 | 22.325 | |||||
| 15.53125 | 22.7375 | |||||
| 16.4 | 21.71875 | |||||
| 15.831249999999999 | 23.093750000000004 | |||||
| 15.268749999999999 | 23.6 | |||||
| 15.362499999999999 | 23.537500000000005 | |||||
| 15.475 | 22.45625 | |||||
| 14.75625 | 22.987499999999997 | |||||
| 13.968750000000002 | 23.087500000000002 | |||||
| 13.49375 | 21.225 | |||||
| 11.924999999999999 | 20.1875 | |||||
| 12.28125 | 18.837500000000002 | |||||
| 12.74375 | 19.750000000000004 | |||||
| 12.987499999999999 | 20.218750000000004 | |||||
| 13.143749999999999 | 21.199999999999996 | |||||
| 12.181250000000002 | 20.337500000000002 | |||||
| 12.237499999999999 | 19.65 | |||||
| 12.40625 | 18.81875 | |||||
| 12.056250000000002 | 18.80625 | |||||
| 11.76875 | 19.8125 | |||||
| 十月 | 11.35 | 19.2625 | ||||
| 11.881250000000001 | 18.893749999999997 | |||||
| 11.4375 | 19.5125 | |||||
| 11.075 | 19.20625 | |||||
| 11.425 | 19.518749999999997 | |||||
| 10.812500000000002 | 18.224999999999998 | |||||
| 10.19375 | 18.24375 | |||||
| 10.731250000000001 | 19.512499999999996 | |||||
| 11.456250000000002 | 19.475 | |||||
| 10.275000000000002 | 18.5 | |||||
| 9.881250000000001 | 16.743750000000002 | |||||
| 9.2375 | 17.5 | |||||
| 9.887500000000001 | 17.78125 | |||||
| 9.818750000000001 | 17.99375 | |||||
| 10.081249999999999 | 17.125 | |||||
| 9.274999999999999 | 17.33125 | |||||
| 9.79375 | 18.125 | |||||
| 9.975000000000001 | 17.53125 | |||||
| 9.75625 | 17.606250000000003 | |||||
| 8.656250000000002 | 18.068749999999998 | |||||
| 8.7125 | 16.462500000000002 | |||||
| 8.61875 | 16.09375 | |||||
| 7.731249999999998 | 16.068749999999998 | |||||
| 8.212499999999999 | 15.006250000000001 | |||||
| 8.06875 | 15.787500000000001 | |||||
| 8.031250000000002 | 15.675 | |||||
| 7.75625 | 14.374999999999998 | |||||
| 7.312499999999999 | 14.593750000000002 | |||||
| 6.799999999999999 | 14.712500000000002 | |||||
| 7.256249999999999 | 15.193750000000001 | |||||
| 6.225 | 15 | |||||
| 十一月 | 7.231249999999999 | 14.925 | ||||
| 6.675000000000001 | 13.437500000000004 | |||||
| 6.300000000000002 | 13.5625 | |||||
| 5.706249999999998 | 13.35625 | |||||
| 5.3500000000000005 | 14.3 | |||||
| 5.5875 | 14.187500000000002 | |||||
| 6.55 | 13.212499999999997 | |||||
| 6.26875 | 12.65625 | |||||
| 4.48125 | 11.524999999999999 | |||||
| 2.99375 | 10.399999999999999 | |||||
| 2.6875000000000004 | 11.156250000000002 | |||||
| 2.9812499999999993 | 11.8125 | |||||
| 3.6062499999999997 | 11.81875 | |||||
| 3.41875 | 12.075 | |||||
| 3.5687500000000005 | 10.612499999999999 | |||||
| 1.96875 | 9.281249999999998 | |||||
| 1.4625 | 10.287500000000001 | |||||
| 1.3937500000000003 | 11.024999999999999 | |||||
| 2.15 | 10.69375 | |||||
| 2.1875 | 10.51875 | |||||
| 2.08125 | 10.85625 | |||||
| 2.4 | 10.931250000000002 | |||||
| 1.7437500000000001 | 10.99375 | |||||
| 2.0000000000000004 | 10.6 | |||||
| 1.4875 | 10.36875 | |||||
| 1.8062500000000001 | 9.61875 | |||||
| 0.6437499999999999 | 7.656250000000001 | |||||
| 0.32499999999999996 | 7.868750000000001 | |||||
| 0.08124999999999995 | 8.09375 | |||||
| 0.12500000000000003 | 7.54375 | |||||
| 十二月 | 0.04999999999999993 | 7.125 | ||||
| -0.55 | 7.4375 | |||||
| -0.9812499999999998 | 7.8375 | |||||
| -0.5937499999999999 | 9.049999999999999 | |||||
| 0.018750000000000044 | 9.03125 | |||||
| 0.15 | 7.7437499999999995 | |||||
| -0.13124999999999995 | 8.54375 | |||||
| -0.05624999999999997 | 8.712499999999999 | |||||
| 0.01874999999999999 | 8.3125 | |||||
| -0.5375000000000001 | 7.5249999999999995 | |||||
| -0.7499999999999999 | 7.06875 | |||||
| -0.8312499999999999 | 7.837499999999999 | |||||
| -1.2375 | 7.093750000000001 | |||||
| -0.9562499999999997 | 7.981250000000001 | |||||
| -0.76875 | 8.1625 | |||||
| -1.2187500000000002 | 7.943750000000001 | |||||
| -1.9199999999999997 | 7.06 |
Max Temp.
Historic Max Temp.
Min Temp.
Historic Min Temp.
年度摘要 2026
38°C最高气温13 七月 26
-6°C最低气温21 一月 26
季节性分析
最热月份七月34.19°C
最冷月份一月-0.02°C
最潮湿月份八月11.7mm
风力最大月份四月15.62km/h
Frequently Asked Questions
1. Shiyan历史上最热的月份是哪个月?
1. Shiyan历史上最热的月份是哪个月?
七月历史上是Shiyan最热的月份,平均最高气温约为31°C。在热浪高峰期,最高记录温度在2022-08-07达到了42°C。
2. Shiyan历史上最冷的月份是哪个月?
2. Shiyan历史上最冷的月份是哪个月?
一月是Shiyan最冷的月份,平均最低气温约为-1°C。-10°C的历史最低气温记录于2018-01-28。
3. Shiyan过去17年的平均年降雨量是多少?
3. Shiyan过去17年的平均年降雨量是多少?
Shiyan的平均年降雨量约为864.8mm,基于17年的记录。
4. Shiyan平均每年有多少个雨天?
4. Shiyan平均每年有多少个雨天?
Shiyan历史上每年约有148.7个雨天。八月的雨天最多,平均18.7天。
5. Shiyan有史以来记录的最高气温是多少?
5. Shiyan有史以来记录的最高气温是多少?
Shiyan有史以来记录的最高气温是2022-08-07的42°C。
6. Shiyan有史以来记录的最低气温是多少?
6. Shiyan有史以来记录的最低气温是多少?
Shiyan有史以来记录的最低气温是2018-01-28的-10°C。
7. Shiyan历史上一年中风力最强的时期是什么时候?
7. Shiyan历史上一年中风力最强的时期是什么时候?
Shiyan在四月期间风力最强。34.6 kph的历史阵风记录于2025-06-14。
8. Shiyan一年中最高和最低湿度分别是多少?
8. Shiyan一年中最高和最低湿度分别是多少?
通常,Shiyan的湿度在八月达到峰值,约为76.5%,在十二月降至最低,约为51.8%。

