Pingxiang 天气趋势图表
Temperature (°C)
.
Months
| Months | Historic Min Temp. | Min Temp. | Forecasted Min Temp. | Historic Max Temp. | Max Temp. | Forecasted Max Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4187499999999997 | 2.7 | 11.4375 | 5.6 | |||
| 4.23125 | 2.6 | 12.100000000000001 | 7.3 | |||
| 4.53125 | 0.1 | 11.96875 | 11.2 | |||
| 4.43125 | 5 | 12.4375 | 9.4 | |||
| 4.45625 | 5.2 | 10.887500000000001 | 9.3 | |||
| 4.3687499999999995 | 2.5 | 10.706249999999999 | 9.5 | |||
| 3.775 | 0.3 | 9.53125 | 10.2 | |||
| 3.4875000000000003 | 1.9 | 9.53125 | 12.1 | |||
| 3.5749999999999997 | 2 | 10.125 | 13.3 | |||
| 3.6312499999999996 | 4 | 9.60625 | 13.8 | |||
| 3.3375000000000004 | 5.2 | 9.28125 | 15.2 | |||
| 3.1187499999999995 | 4.9 | 11 | 12.1 | |||
| 3.7500000000000004 | 7 | 12.13125 | 19.4 | |||
| 4.4312499999999995 | 6.6 | 11.89375 | 22.5 | |||
| 一月 | 4 | 11.2 | 10.299999999999999 | 19 | ||
| 3.15 | 12.1 | 10.01875 | 20.6 | |||
| 3.325 | 11.7 | 10.512500000000001 | 17.6 | |||
| 3.8687500000000004 | 11 | 11.5875 | 23.9 | |||
| 4.1312500000000005 | 6.8 | 12.04375 | 16.1 | |||
| 4.556249999999999 | 0.7 | 11.743749999999999 | 6.5 | |||
| 4.2375 | 0.7 | 11.075 | 2.7 | |||
| 3.4249999999999994 | -0.1 | 9.6875 | 3.5 | |||
| 3.03125 | -3.3 | 10.587500000000002 | 11.1 | |||
| 3.0999999999999996 | 2.6 | 10.450000000000001 | 15.7 | |||
| 3.66875 | 5.7 | 10.4875 | 18.3 | |||
| 3.4999999999999996 | 6.8 | 9.9875 | 9.4 | |||
| 3.6125 | 5.8 | 9.89375 | 7 | |||
| 3.5374999999999996 | 4.4 | 10.75 | 13.7 | |||
| 3.24375 | 4.4 | 10.800000000000002 | 12.2 | |||
| 3.9187500000000006 | 5.6 | 12.4 | 10.4 | |||
| 4.8500000000000005 | 2.7 | 12.218750000000002 | 5.1 | |||
| 5.06875 | 3.6 | 11.662500000000001 | 7.4 | |||
| 4.55625 | 5.3 | 10.8125 | 14.5 | |||
| 4.16875 | 4.5 | 11.16875 | 17.1 | |||
| 4.68125 | 8.6 | 10.562499999999998 | 22.2 | |||
| 5.00625 | 12.9 | 11.837499999999999 | 17.5 | |||
| 4.637499999999999 | 8.6 | 11.4125 | 13 | |||
| 4.35625 | 5.6 | 10.9 | 9.4 | |||
| 3.4812499999999997 | 3.6 | 10.35 | 11 | |||
| 3.7437500000000004 | 1.7 | 10.7 | 8.8 | |||
| 2.95625 | 5 | 9.8625 | 7.7 | |||
| 3.6999999999999993 | 4.7 | 10.943749999999998 | 13.1 | |||
| 4.668749999999999 | 6.2 | 12.38125 | 13.4 | |||
| 4.4624999999999995 | 10.4 | 12.59375 | 15.6 | |||
| 5.3999999999999995 | 11 | 13.068750000000001 | 22.9 | |||
| 二月 | 4.562500000000001 | 11.5 | 11.962499999999999 | 27.1 | ||
| 4.925 | 3.2 | 11.349999999999998 | 10.3 | |||
| 5.70625 | 2.7 | 13.612499999999999 | 4.7 | |||
| 5.64375 | 3.5 | 13.44375 | 14.1 | |||
| 5.675 | 7.2 | 13.3375 | 10 | |||
| 5.10625 | 4.3 | 13.631250000000001 | 18.9 | |||
| 4.875 | 8.8 | 12.356250000000001 | 24.2 | |||
| 5.7562500000000005 | 13.5 | 11.825 | 24.9 | |||
| 6.1625 | 13.5 | 12.80625 | 24.8 | |||
| 6.9624999999999995 | 9.7 | 13.9875 | 16.6 | |||
| 7.481249999999998 | 9.4 | 13.956249999999999 | 17.3 | |||
| 7.05 | 12.9 | 13.96875 | 14.2 | |||
| 7.018750000000001 | 11.3 | 15.63125 | 12.5 | |||
| 7.793749999999999 | 10.7 | 16.85625 | 16.1 | |||
| 7.743750000000001 | 10.9 | 14.6375 | 15.4 | |||
| 7.2749999999999995 | 7.6 | 13.6375 | 9.8 | |||
| 6.825000000000001 | 9.2 | 14.012499999999998 | 9.9 | |||
| 7.281250000000001 | 8.3 | 14.712500000000002 | 13.8 | |||
| 8.1 | 9.5 | 14.2 | 17.8 | |||
| 7.806250000000001 | 9.5 | 14.112499999999999 | 16.5 | |||
| 7.687499999999999 | 7.5 | 13.731250000000001 | 18.2 | |||
| 7.8 | 10.6 | 15.0375 | 12.6 | |||
| 7.475 | 9.6 | 16.725 | 11.5 | |||
| 8.174999999999999 | 8.6 | 15.46875 | 18.1 | |||
| 8.69375 | 8.9 | 16.25 | 20.7 | |||
| 9.462499999999999 | 10.5 | 18.875 | 20.2 | |||
| 10.1875 | 8.2 | 18.73125 | 21 | |||
| 10.831249999999999 | 9.6 | 18.150000000000002 | 24.5 | |||
| 三月 | 10.206250000000002 | 11.3 | 17.90625 | 18.6 | ||
| 10.81875 | 11.2 | 19.006249999999994 | 13.7 | |||
| 10.493749999999999 | 11.2 | 17.375 | 21.7 | |||
| 10.9625 | 10.7 | 18.150000000000002 | 13.3 | |||
| 10.9375 | 10 | 18.9 | 12.4 | |||
| 11.124999999999998 | 11.6 | 18.543750000000003 | 12.9 | |||
| 10.424999999999997 | 11.4 | 17.9125 | 15.1 | |||
| 10.762500000000001 | 13.8 | 18.606250000000006 | 16.8 | |||
| 10.475000000000001 | 14.4 | 18.075000000000003 | 18.8 | |||
| 10.825 | 13.7 | 17.3625 | 16.1 | |||
| 10.96875 | 12.6 | 19.04375 | 21.4 | |||
| 11.20625 | 15.2 | 19.65 | 17.8 | |||
| 11.356250000000001 | 14 | 20.624999999999996 | 17 | |||
| 10.931249999999999 | 14.8 | 20.7125 | 16.7 | |||
| 12.137499999999998 | 14.8 | 20.412500000000005 | 19.2 | |||
| 12.83125 | 15.3 | 19.025 | 19.9 | |||
| 12.781249999999998 | 12.7 | 19.293750000000003 | 15.2 | |||
| 12.875000000000002 | 9.3 | 20.943749999999994 | 23.2 | |||
| 12.906250000000002 | 13.7 | 21.98125 | 19.6 | |||
| 14.024999999999999 | 11.7 | 21.41875 | 16 | |||
| 13.73125 | 11 | 20.28125 | 24 | |||
| 12.08125 | 13.5 | 19.60625 | 24.3 | |||
| 12.3 | 17.9 | 19.56875 | 19.9 | |||
| 11.98125 | 18 | 20.1125 | 22.8 | |||
| 12.893749999999999 | 17.6 | 21.15625 | 27.4 | |||
| 12.725 | 19.6 | 22.2625 | 31.6 | |||
| 13.9375 | 19.8 | 22.10625 | 29.3 | |||
| 15.025 | 20.1 | 22.00625 | 24.2 | |||
| 14.468749999999996 | 19.5 | 21.443749999999998 | 22.1 | |||
| 13.3375 | 19.4 | 21.36875 | 24.8 | |||
| 13.5875 | 18 | 21.79375 | 20.2 | |||
| 四月 | 14.13125 | 16.2 | 22.70625 | 21.7 | ||
| 15.374999999999998 | 16 | 23.962500000000006 | 21.3 | |||
| 15.375 | 15.8 | 24.512499999999996 | 23.5 | |||
| 16.618750000000002 | 15.4 | 24.65 | 27.7 | |||
| 15.750000000000002 | 16.5 | 23.599999999999998 | 30 | |||
| 15.631249999999998 | 18.3 | 23.081249999999997 | 26.4 | |||
| 15.93125 | 13.8 | 23.162499999999998 | 16.3 | |||
| 15.15625 | 10.9 | 21.81875 | 12.7 | |||
| 14.962500000000002 | 11.8 | 22.2375 | 18.5 | |||
| 15.356249999999998 | 10.4 | 22.043750000000003 | 22.4 | |||
| 16.5 | 12.5 | 22.81875 | 26.6 | |||
| 15.868749999999999 | 14.7 | 23.224999999999998 | 29.6 | |||
| 16.1125 | 16.7 | 23.86875 | 29.5 | |||
| 16.4875 | 16.5 | 25.4875 | 20.5 | |||
| 16.349999999999998 | 9.9 | 25.006249999999998 | 14.4 | |||
| 16.18125 | 8.1 | 25.056250000000006 | 21.8 | |||
| 17.125 | 11 | 26.175 | 25.4 | |||
| 17.15625 | 15.6 | 25.7125 | 28.2 | |||
| 17.70625 | 16.3 | 26.118750000000002 | 22.6 | |||
| 17.650000000000002 | 14.9 | 24.41875 | 26.4 | |||
| 17.75 | 14.9 | 25.712499999999995 | 27.9 | |||
| 18.6875 | 16.1 | 25.9875 | 30.6 | |||
| 18.587500000000002 | 19.2 | 25.674999999999994 | 21.9 | |||
| 18.562500000000004 | 15.2 | 25.5625 | 19.1 | |||
| 18.41875 | 14.8 | 26.31875 | 20.6 | |||
| 18.174999999999994 | 14.8 | 25.61875 | 25.3 | |||
| 16.9875 | 16.9 | 24.65 | 28.2 | |||
| 17.71875 | 19.5 | 25.98125 | 26 | |||
| 18.24375 | 18.7 | 27.337500000000002 | 22.8 | |||
| 18.656249999999996 | 19.9 | 27.037499999999994 | 27.8 | |||
| 五月 | 19.275 | 20 | 26.325000000000003 | 27.6 | ||
| 18.41875 | 21.1 | 25.8 | 29.9 | |||
| 18.81875 | 19.7 | 26.5125 | 30.1 | |||
| 18.94375 | 20.2 | 26.612500000000004 | 29.6 | |||
| 19.8 | 21.7 | 27.212500000000002 | 25 | |||
| 19.675 | 19.7 | 26.849999999999998 | 22.1 | |||
| 19.325 | 19.9 | 26.618750000000002 | 27.4 | |||
| 18.3625 | 21 | 24.9375 | 29.7 | |||
| 18.124999999999996 | 21.8 | 24.45625 | 32 | |||
| 18.612500000000004 | 22.8 | 26.287500000000005 | 33.2 | |||
| 19.34375 | 24.2 | 27.087500000000002 | 34.2 | |||
| 19.868750000000002 | 24.6 | 27.4375 | 32.8 | |||
| 19.74375 | 22.8 | 27.51875 | 28.3 | |||
| 19.437499999999996 | 22.8 | 27.381250000000005 | 29.2 | |||
| 19.34375 | 19.1 | 27.512500000000003 | 23.7 | |||
| 19.55625 | 16.5 | 27.4 | 19.9 | |||
| 20.03125 | 16.9 | 27.2125 | 29.1 | |||
| 20.793750000000003 | 21.6 | 26.9625 | 32.1 | |||
| 20.65625 | 20.8 | 26.275000000000002 | 33.8 | |||
| 20.25625 | 22.5 | 27.331250000000004 | 30.9 | |||
| 20.40625 | 21.6 | 27.137499999999996 | 28 | |||
| 20.106250000000003 | 21.1 | 27.3 | 28.4 | |||
| 20.031250000000004 | 21.7 | 27.8875 | 29.9 | |||
| 21.0125 | 21.8 | 29.3875 | 29.4 | |||
| 21.58125 | 16.6 | 28.925000000000004 | 19.9 | |||
| 21.737500000000004 | 17.1 | 28.687500000000004 | 20.5 | |||
| 21.66875 | 14.7 | 28.35 | 28.4 | |||
| 21.587500000000002 | 18.3 | 28.787499999999998 | 27.6 | |||
| 21.100000000000005 | 20.4 | 28.36875 | 28.7 | |||
| 21.443749999999998 | 19.1 | 27.8125 | 21.2 | |||
| 21.475 | 19.7 | 29.50625 | 29.1 | |||
| 六月 | 21.70625 | 18.9 | 29.55625 | 31.3 | ||
| 22.09375 | 19.8 | 30.087499999999995 | 32.3 | |||
| 22.493750000000002 | 20.6 | 29.450000000000003 | 33.9 | |||
| 22.762500000000003 | 22 | 29.562499999999996 | 29.6 | |||
| 22.849999999999998 | 22.9 | 29.418750000000003 | 27.9 | |||
| 23.06875 | 22.4 | 29.46875 | 31.7 | |||
| 22.88125 | 22.3 | 29.418750000000003 | 33 | |||
| 22.587500000000002 | 22.8 | 29.156249999999996 | 33.1 | |||
| 22.75625 | 22.1 | 28.775000000000002 | 24.6 | |||
| 22.787499999999998 | 21.4 | 29.031250000000004 | 26.1 | |||
| 22.36875 | 21.9 | 29.749999999999996 | 26.8 | |||
| 22.756249999999998 | 20.8 | 29.2375 | 26.3 | |||
| 22.706249999999997 | 19.9 | 29.906249999999996 | 32.1 | |||
| 23.549999999999997 | 21.3 | 29.80625 | 33.3 | |||
| 23.487499999999997 | 22 | 30.19375 | 30.5 | |||
| 23.818749999999998 | 23.5 | 30.71875 | 27.3 | |||
| 23.768750000000004 | 22.6 | 30.618750000000006 | 25.4 | |||
| 24.05 | 22.4 | 31.243750000000006 | 30.8 | |||
| 24.0875 | 22.3 | 30.9125 | 34.2 | |||
| 24.287499999999998 | 23.1 | 30.90625 | 30.4 | |||
| 24.20625 | 22.9 | 31.125 | 30.6 | |||
| 24.35 | 22.3 | 31.7625 | 29.3 | |||
| 24.08125 | 22.3 | 31.250000000000004 | 32.3 | |||
| 24.393749999999994 | 22.9 | 31.606250000000003 | 28.5 | |||
| 24.40625 | 22.3 | 31.856250000000006 | 33.5 | |||
| 24.631250000000005 | 22.9 | 32.431250000000006 | 35.6 | |||
| 24.981250000000003 | 23.8 | 32.699999999999996 | 36.6 | |||
| 24.99375 | 23.7 | 33.0375 | 33.7 | |||
| 24.84375 | 24.8 | 32.6375 | 37.7 | |||
| 24.95 | 24.7 | 32.449999999999996 | 36.5 | |||
| 七月 | 24.637500000000003 | 23.8 | 32.46875 | 34.6 | ||
| 24.76875 | 23.8 | 32.53125 | 33.8 | |||
| 24.650000000000002 | 24.1 | 32.5125 | 36.1 | |||
| 24.575000000000003 | 24.7 | 32.15625 | 35 | |||
| 24.431250000000002 | 23.4 | 31.96249999999999 | 27.2 | |||
| 24.51875 | 22 | 32.93124999999999 | 27.2 | |||
| 24.800000000000004 | 22.6 | 33.16875 | 28 | |||
| 24.924999999999997 | 21.8 | 33.537499999999994 | 29.3 | |||
| 24.918750000000003 | 22.6 | 33.668749999999996 | 29.8 | |||
| 25.425 | 23 | 34 | 34.6 | |||
| 25.381249999999998 | 23.6 | 34.175 | 37 | |||
| 25.381249999999994 | 23.6 | 33.96875 | 28.9 | |||
| 25.418750000000006 | 22.3 | 33.837500000000006 | 23.5 | |||
| 25.343749999999996 | 22.5 | 33.5 | 28.2 | |||
| 25.15 | 22.2 | 33.587500000000006 | 29.3 | |||
| 25.125 | 22.4 | 34.08125 | 33.2 | |||
| 25.275000000000006 | 22.6 | 34.175 | 33.1 | |||
| 25.368750000000002 | 22.3 | 34 | 35 | |||
| 25.3125 | 22.6 | 34.23125000000001 | 34.2 | |||
| 25.499999999999996 | 22.1 | 34.199999999999996 | 33.6 | |||
| 25.41875 | 22.5 | 34.425000000000004 | 34.7 | |||
| 25.9 | 22.7 | 34.349999999999994 | 33.1 | |||
| 25.706250000000004 | 22.2 | 33.5 | 35.5 | |||
| 25.41875 | 23.2 | 33.95625 | 34.2 | |||
| 25.41875 | 23 | 33.737500000000004 | 35.1 | |||
| 25.631249999999998 | 22.6 | 33.40625000000001 | 32.4 | |||
| 25.28125 | 22.4 | 32.78125 | 27.2 | |||
| 25.093750000000004 | 22.4 | 32.66875 | 24.2 | |||
| 24.9375 | 21.9 | 32.98125 | 23.7 | |||
| 25.068749999999998 | 20.9 | 32.4375 | 22.3 | |||
| 24.55625 | 19.6 | 32.33125 | 21.7 | |||
| 八月 | 24.65 | 18.7 | 32.293749999999996 | 27.6 | ||
| 24.931250000000002 | 19.8 | 33.025 | 32.7 | |||
| 24.80625 | 21.4 | 33.3125 | 34 | |||
| 24.768749999999997 | 22 | 32.79375 | 34.9 | |||
| 24.599999999999998 | 24.5 | 33.106249999999996 | 33.3 | |||
| 24.6625 | 24.8 | 33.3625 | 33.7 | |||
| 24.818749999999998 | 24.8 | 33.9125 | 33.7 | |||
| 24.781250000000004 | 24.6 | 32.868750000000006 | 32.4 | |||
| 24.593749999999996 | 24.6 | 32.20625 | 32.6 | |||
| 24.212500000000006 | 24.3 | 31.762500000000003 | 32.2 | |||
| 23.8 | 23.9 | 32.412499999999994 | 32.4 | |||
| 23.687499999999996 | 23.7 | 31.612499999999994 | 31.4 | |||
| 23.61875 | 23.5 | 31.3875 | 31.4 | |||
| 23.2625 | 23.1 | 31.19375 | 31.2 | |||
| 23.156250000000004 | 23.2 | 31.299999999999997 | 31.6 | |||
| 22.81875 | 22.5 | 31.062500000000004 | 31.2 | |||
| 22.6125 | 22.6 | 31.331249999999994 | 30.7 | |||
| 22.84375 | 22.7 | 30.962500000000002 | 30.9 | |||
| 23.318749999999998 | 23.1 | 31.1375 | 31.3 | |||
| 22.9375 | 22.8 | 31.05 | 30.3 | |||
| 23.137500000000003 | 22.9 | 31.1375 | 31 | |||
| 22.63125 | 22.6 | 30.687499999999996 | 31.1 | |||
| 22.40625 | 22.7 | 30.475 | 30.7 | |||
| 22.5625 | 22.6 | 30.512500000000006 | 30.9 | |||
| 22.64375 | 23 | 31.318749999999998 | 31.8 | |||
| 22.7125 | 22.8 | 31.79375 | 31.5 | |||
| 23.0625 | 22.7 | 31.781250000000004 | 31.1 | |||
| 22.65625 | 30.56875 | |||||
| 22.475 | 30.631249999999998 | |||||
| 22.331249999999997 | 30.200000000000003 | |||||
| 21.85625 | 29.68125 | |||||
| 九月 | 21.55 | 30.79375 | ||||
| 21.687500000000004 | 30.812499999999996 | |||||
| 22.16875 | 31.387500000000003 | |||||
| 21.21875 | 29.86875 | |||||
| 21.025 | 29.143750000000004 | |||||
| 20.59375 | 28.04375 | |||||
| 19.95625 | 27.831249999999997 | |||||
| 20 | 27.5625 | |||||
| 19.65625 | 26.724999999999998 | |||||
| 19.756249999999998 | 27.3125 | |||||
| 19.787499999999998 | 27.475 | |||||
| 20.337500000000002 | 27.506249999999998 | |||||
| 20.63125 | 28.50625 | |||||
| 20.656250000000004 | 29.387500000000006 | |||||
| 20.200000000000003 | 28.618750000000006 | |||||
| 19.656250000000004 | 27.375 | |||||
| 19.7125 | 28.55625 | |||||
| 19.837500000000006 | 28.575000000000003 | |||||
| 19.487499999999997 | 28.700000000000006 | |||||
| 18.362499999999997 | 27.637500000000003 | |||||
| 17.79375 | 26.281249999999996 | |||||
| 17.71875 | 25.831250000000004 | |||||
| 17.4875 | 25.1625 | |||||
| 17.625 | 25.55625 | |||||
| 17.812499999999996 | 25.450000000000003 | |||||
| 17.81875 | 26.150000000000002 | |||||
| 17.15 | 26.049999999999997 | |||||
| 17.0375 | 25.693749999999994 | |||||
| 16.5375 | 24.193749999999994 | |||||
| 16.39375 | 24.068749999999994 | |||||
| 十月 | 16.05 | 23.74375 | ||||
| 16.018750000000004 | 23.374999999999996 | |||||
| 16.1 | 24.13125 | |||||
| 15.499999999999998 | 23.862500000000004 | |||||
| 15.318750000000003 | 23.05625 | |||||
| 15.1375 | 22.575000000000003 | |||||
| 15.08125 | 22.7875 | |||||
| 15.331249999999999 | 23.868750000000002 | |||||
| 14.68125 | 23.21875 | |||||
| 14.925 | 22.762500000000003 | |||||
| 14.437500000000002 | 22.675 | |||||
| 14.406250000000002 | 22.44375 | |||||
| 14.706249999999999 | 21.90625 | |||||
| 14.274999999999999 | 22.424999999999994 | |||||
| 14.46875 | 21.831249999999997 | |||||
| 13.46875 | 20.799999999999997 | |||||
| 13.09375 | 21.0375 | |||||
| 13.024999999999999 | 21.15 | |||||
| 12.718750000000002 | 20.79375 | |||||
| 12.81875 | 21.168750000000003 | |||||
| 12.825 | 21.61875 | |||||
| 13.237499999999999 | 22.056250000000002 | |||||
| 13.243749999999999 | 22.31875 | |||||
| 12.3 | 20.525000000000002 | |||||
| 11.23125 | 19.4625 | |||||
| 11.406250000000002 | 19.412499999999998 | |||||
| 11.643749999999999 | 19.381249999999998 | |||||
| 11.46875 | 18.7 | |||||
| 11.149999999999999 | 18.543749999999996 | |||||
| 10.79375 | 18.26875 | |||||
| 11.168750000000001 | 19.2 | |||||
| 十一月 | 11.299999999999999 | 19.3 | ||||
| 11.86875 | 18.31875 | |||||
| 11.675 | 18.6125 | |||||
| 10.381250000000001 | 17.6875 | |||||
| 10.425 | 18.175 | |||||
| 10.46875 | 18.143749999999997 | |||||
| 10.8125 | 17.981249999999996 | |||||
| 11.037500000000001 | 18.46875 | |||||
| 10.01875 | 18.268749999999997 | |||||
| 8.075000000000001 | 15.58125 | |||||
| 7.324999999999999 | 14.906250000000002 | |||||
| 7.4437500000000005 | 15.9625 | |||||
| 8.05 | 16.7125 | |||||
| 8.64375 | 16.9375 | |||||
| 8.775000000000002 | 16.85625 | |||||
| 6.6000000000000005 | 14.575000000000003 | |||||
| 6.268749999999999 | 12.531249999999998 | |||||
| 6.237500000000001 | 13.90625 | |||||
| 6.46875 | 14.025000000000002 | |||||
| 6.50625 | 14.05 | |||||
| 6.2124999999999995 | 14.95 | |||||
| 6.537500000000001 | 14.33125 | |||||
| 5.9875 | 13.812499999999996 | |||||
| 5.5625 | 14.012500000000001 | |||||
| 6.49375 | 14.237499999999999 | |||||
| 6.54375 | 14.1 | |||||
| 6.393749999999999 | 12.831249999999997 | |||||
| 5.418749999999999 | 11.35 | |||||
| 5.862500000000001 | 12.3375 | |||||
| 6.175000000000001 | 13.268749999999999 | |||||
| 十二月 | 4.868749999999999 | 12.206249999999999 | ||||
| 4.05 | 10.1625 | |||||
| 2.85625 | 10.212499999999999 | |||||
| 2.6 | 10.825 | |||||
| 3.5125000000000006 | 11.24375 | |||||
| 3.6687499999999993 | 10.85 | |||||
| 4.175000000000001 | 12.225 | |||||
| 4.18125 | 12.068749999999998 | |||||
| 3.7187499999999996 | 11.518749999999999 | |||||
| 3.9999999999999996 | 11.8625 | |||||
| 3.4687500000000004 | 11.637500000000001 | |||||
| 3.30625 | 11.418750000000001 | |||||
| 3.6250000000000004 | 11.25625 | |||||
| 4.4 | 10.79375 | |||||
| 4.081250000000001 | 11.774999999999999 | |||||
| 3.3249999999999997 | 11.45625 | |||||
| 2.9133333333333336 | 11.473333333333334 |
Max Temp.
Historic Max Temp.
Min Temp.
Historic Min Temp.
年度摘要 2026
38°C最高气温13 七月 26
-3°C最低气温23 一月 26
季节性分析
最热月份八月33.5°C
最冷月份一月4.48°C
最潮湿月份四月14.67mm
风力最大月份八月10.04km/h
Frequently Asked Questions
1. Pingxiang历史上最热的月份是哪个月?
1. Pingxiang历史上最热的月份是哪个月?
八月历史上是Pingxiang最热的月份,平均最高气温约为33°C。在热浪高峰期,最高记录温度在2022-08-22达到了40°C。
2. Pingxiang历史上最冷的月份是哪个月?
2. Pingxiang历史上最冷的月份是哪个月?
一月是Pingxiang最冷的月份,平均最低气温约为4°C。-5°C的历史最低气温记录于2012-12-30。
3. Pingxiang过去17年的平均年降雨量是多少?
3. Pingxiang过去17年的平均年降雨量是多少?
Pingxiang的平均年降雨量约为1771.8mm,基于17年的记录。
4. Pingxiang平均每年有多少个雨天?
4. Pingxiang平均每年有多少个雨天?
Pingxiang历史上每年约有211.2个雨天。六月的雨天最多,平均23.8天。
5. Pingxiang有史以来记录的最高气温是多少?
5. Pingxiang有史以来记录的最高气温是多少?
Pingxiang有史以来记录的最高气温是2022-08-22的40°C。
6. Pingxiang有史以来记录的最低气温是多少?
6. Pingxiang有史以来记录的最低气温是多少?
Pingxiang有史以来记录的最低气温是2012-12-30的-5°C。
7. Pingxiang历史上一年中风力最强的时期是什么时候?
7. Pingxiang历史上一年中风力最强的时期是什么时候?
Pingxiang在七月期间风力最强。28.8 kph的历史阵风记录于2010-02-24。
8. Pingxiang一年中最高和最低湿度分别是多少?
8. Pingxiang一年中最高和最低湿度分别是多少?
通常,Pingxiang的湿度在六月达到峰值,约为86.1%,在十二月降至最低,约为69.6%。

