Bratislava 历史天气记录
分析最热、最冷、风力最大和降雨最多的天数
Bratislava 历史天气记录
分析最热、最冷、风力最大和降雨最多的天数
Bratislava 天气趋势图表
Temperature (°C)
.
Months
| Months | Historic Min Temp. | Min Temp. | Historic Max Temp. | Max Temp. |
|---|---|---|---|---|
| -1.013333333333333 | -2 | 4.166666666666667 | 2.1 | |
| -1.1799999999999997 | -2.2 | 4.473333333333333 | 3.7 | |
| -0.333333333333333 | -1 | 4.16 | 4 | |
| 0.1733333333333333 | -2.1 | 4.346666666666667 | 1.7 | |
| 0.09333333333333324 | -2 | 4.039999999999999 | 1.2 | |
| -1.8933333333333335 | 0 | 3.1333333333333333 | 5.8 | |
| -3.3333333333333335 | 1.1 | 2.04 | 4.9 | |
| -2.5800000000000005 | 1.5 | 2.2933333333333334 | 5.6 | |
| -1.5333333333333334 | 2.9 | 2.973333333333333 | 7.8 | |
| -1.1866666666666668 | -0.3 | 3.3933333333333326 | 7.9 | |
| -2.5200000000000005 | -1.4 | 3.546666666666667 | 2.9 | |
| -1.6666666666666667 | -1.5 | 3.813333333333334 | 2.4 | |
| -1.3666666666666667 | -3.9 | 3.5799999999999996 | 1.5 | |
| -0.9 | -4.5 | 3.7399999999999998 | 1.5 | |
| 一月 | -1.6333333333333333 | -2.5 | 3.54 | 1.5 |
| -1.8933333333333335 | -1.3 | 3.0133333333333336 | 2.9 | |
| -2.0000000000000004 | -1.9 | 2.8400000000000007 | 3.5 | |
| -2.3400000000000007 | -1.9 | 2.6733333333333333 | 2.5 | |
| -2.953333333333333 | -2.1 | 2.68 | 2.4 | |
| -2.6600000000000006 | -2.7 | 2.7199999999999998 | 1.2 | |
| -3.2266666666666666 | -2.3 | 1.9733333333333332 | 0.6 | |
| -3.4400000000000004 | -1.4 | 1.8733333333333333 | 1.7 | |
| -3.5866666666666664 | 0.2 | 1.6666666666666667 | 4.3 | |
| -3.7266666666666657 | -0.5 | 1.7 | 7.7 | |
| -3.9399999999999995 | 1.1 | 1.1533333333333333 | 6.8 | |
| -4.193333333333333 | 4.3 | 1.12 | 9.4 | |
| -4.793333333333332 | 4.4 | 1.34 | 11.1 | |
| -3.6599999999999997 | 5.1 | 2.6266666666666665 | 14.9 | |
| -2.633333333333334 | 3.7 | 2.8000000000000003 | 10.4 | |
| -2.5933333333333333 | 2.2 | 3.3999999999999995 | 11.8 | |
| -3.106666666666667 | 1.6 | 2.453333333333333 | 7.9 | |
| -2.6133333333333337 | -0.9 | 3.5133333333333336 | 6.1 | |
| -1.6800000000000008 | 0 | 4.026666666666666 | 5.2 | |
| -1.2866666666666662 | -1.2 | 4.220000000000001 | 4.9 | |
| -1.8066666666666655 | -3.4 | 3.8266666666666667 | 5.2 | |
| -1.7133333333333334 | -2.7 | 4.026666666666667 | 5.8 | |
| -1.88 | -1.1 | 3.5466666666666664 | 5.5 | |
| -2.233333333333334 | -0.2 | 3.9733333333333336 | 4 | |
| -2.5133333333333328 | -0.7 | 3.6799999999999997 | 3.7 | |
| -2.6733333333333342 | 0.4 | 4.1466666666666665 | 5.1 | |
| -1.6866666666666665 | -0.2 | 4.873333333333333 | 6.5 | |
| -1.6599999999999997 | -2.5 | 3.9000000000000004 | 5.4 | |
| -2.453333333333333 | -0.6 | 3.1333333333333333 | 0.9 | |
| -2.613333333333333 | -0.5 | 3.793333333333334 | 2.4 | |
| -1.9733333333333334 | -1.1 | 4.6866666666666665 | 2.6 | |
| 二月 | -1.3533333333333337 | -3.6 | 5.540000000000001 | 1.9 |
| -1.5733333333333333 | -3.2 | 5.5 | 2.4 | |
| -0.14666666666666658 | -4.8 | 6.446666666666667 | 1.6 | |
| 0.7133333333333336 | -4.2 | 7.1 | 1.5 | |
| -0.35999999999999976 | -6.6 | 6.599999999999999 | 2.1 | |
| -0.3133333333333332 | -6.1 | 6.566666666666667 | 3.3 | |
| 0.3133333333333334 | -4.8 | 7.013333333333334 | 4.4 | |
| 0.3266666666666668 | -2.9 | 8.026666666666667 | 6.1 | |
| 1.1866666666666668 | -2.5 | 7.760000000000002 | 5.4 | |
| 0.07333333333333322 | 1.4 | 7.613333333333333 | 11.1 | |
| 0.11333333333333323 | 0.7 | 8.106666666666667 | 7.2 | |
| 0.033333333333333215 | 4.5 | 7.640000000000001 | 7.6 | |
| -0.36666666666666664 | 2.8 | 7.126666666666666 | 6 | |
| 0.4799999999999999 | 0.9 | 8.006666666666666 | 9.8 | |
| 0.36000000000000004 | 0.3 | 8.526666666666667 | 8.7 | |
| 0.7733333333333332 | 0.1 | 8.573333333333332 | 8.4 | |
| 0.6799999999999999 | -1.1 | 8.946666666666665 | 10 | |
| 0.9600000000000002 | 0.4 | 9.506666666666666 | 12 | |
| 0.52 | 1.4 | 8.02 | 14.4 | |
| 0.3133333333333333 | 2.5 | 8.206666666666667 | 16.5 | |
| 0.5600000000000002 | 4 | 8.513333333333334 | 16.9 | |
| 0.5600000000000002 | 4.8 | 8.073333333333332 | 16.8 | |
| 0.4533333333333333 | 6.6 | 9 | 17.7 | |
| 1.04 | 9.2 | 9.546666666666669 | 17.4 | |
| 0.8399999999999999 | 7 | 9.9 | 14.3 | |
| 2.2 | 5.5 | 10.180000000000001 | 17.7 | |
| 2.88 | 6.1 | 11.146666666666668 | 12.2 | |
| 2.8800000000000003 | 4.5 | 10.953333333333335 | 8.1 | |
| 三月 | 1.9066666666666665 | 3.5 | 9.793333333333333 | 6.8 |
| 2.3400000000000003 | 1.9 | 9.313333333333334 | 8 | |
| 2.02 | -1.4 | 11.493333333333334 | 4.6 | |
| 1.4333333333333333 | -2.4 | 10.46 | 6 | |
| 1.8133333333333332 | -1.8 | 10.900000000000002 | 8.9 | |
| 1.5999999999999999 | -1 | 11.213333333333335 | 11.8 | |
| 1.4733333333333334 | 1.3 | 12.266666666666667 | 13.8 | |
| 2.08 | 3.8 | 12.473333333333334 | 11.8 | |
| 1.9866666666666668 | 7.6 | 13.066666666666668 | 19.2 | |
| 2.666666666666667 | 7.9 | 13.366666666666667 | 13.8 | |
| 2.8133333333333335 | 7.3 | 12.513333333333332 | 17 | |
| 2.7800000000000002 | 7.5 | 12.173333333333334 | 16.7 | |
| 3.033333333333333 | 6 | 11.599999999999998 | 13.7 | |
| 2.4533333333333336 | 4 | 13.306666666666668 | 15.3 | |
| 3.873333333333334 | 8.5 | 14.900000000000002 | 9.3 | |
| 5.093333333333333 | 7.6 | 15.546666666666669 | 14.1 | |
| 5.253333333333333 | 5.2 | 14.586666666666668 | 9.5 | |
| 4.920000000000001 | 5.5 | 14.153333333333332 | 12.1 | |
| 3.646666666666667 | 4.6 | 13.219999999999999 | 15.2 | |
| 3.3266666666666667 | 7 | 13.07333333333333 | 17.5 | |
| 3.5933333333333333 | 6.3 | 14.333333333333334 | 17.2 | |
| 4.779999999999999 | 3.1 | 14.266666666666667 | 17.1 | |
| 4.3533333333333335 | -0.9 | 14.16 | 4.4 | |
| 4.693333333333332 | -0.6 | 14.42666666666667 | 7.9 | |
| 5.799999999999999 | 2.7 | 15.086666666666666 | 10.5 | |
| 5.0600000000000005 | 0.6 | 15.22 | 12.7 | |
| 4.819999999999999 | 4.6 | 14.793333333333333 | 10.3 | |
| 4.8066666666666675 | 4.4 | 14.159999999999997 | 17.9 | |
| 4.926666666666666 | 7.2 | 15.933333333333337 | 17.3 | |
| 5.12 | 7.8 | 13.879999999999999 | 18.8 | |
| 5.12 | 7.2 | 15.1 | 19.3 | |
| 四月 | 5.52 | 10 | 14.666666666666668 | 16.9 |
| 5.173333333333333 | 11.6 | 15.233333333333336 | 23.5 | |
| 4.793333333333334 | 13.5 | 15.206666666666667 | 25.2 | |
| 4.786666666666665 | 11.1 | 15.159999999999998 | 17.6 | |
| 5.193333333333333 | 5.8 | 15.080000000000002 | 16.1 | |
| 5.153333333333332 | 8.3 | 16.113333333333337 | 19.5 | |
| 5.540000000000001 | 9.8 | 17.066666666666666 | 20.3 | |
| 6.153333333333333 | 11.4 | 16.913333333333334 | 20.4 | |
| 6.273333333333332 | 9.9 | 17.08 | 22.5 | |
| 6.873333333333332 | 11.9 | 17.993333333333332 | 18.2 | |
| 7.62 | 10 | 18.293333333333337 | 12.6 | |
| 6.740000000000001 | 7.7 | 17.23333333333333 | 15.9 | |
| 6.7733333333333325 | 4.2 | 17.006666666666668 | 17.5 | |
| 6.92 | 5.9 | 17.36 | 20 | |
| 7.6866666666666665 | 8.2 | 18.63333333333333 | 20.5 | |
| 8.38 | 10.7 | 19.706666666666667 | 22.3 | |
| 9.16 | 11.4 | 20.27333333333333 | 23.8 | |
| 9.606666666666667 | 11.4 | 19.406666666666663 | 25.3 | |
| 8.94 | 13.4 | 17.919999999999998 | 26.8 | |
| 8.386666666666665 | 11.6 | 18.446666666666665 | 19.1 | |
| 8.34 | 8.5 | 17.82 | 11.1 | |
| 8.3 | 6.6 | 18.833333333333332 | 13.2 | |
| 8.473333333333334 | 5.9 | 19.19333333333333 | 12.5 | |
| 8.12 | 6.4 | 18.733333333333334 | 13.9 | |
| 8.253333333333332 | 3.2 | 19.146666666666665 | 15.7 | |
| 9.213333333333335 | 3.1 | 20.926666666666666 | 17.3 | |
| 10.139999999999997 | 8.2 | 21.166666666666668 | 16.3 | |
| 9.933333333333334 | 4.9 | 20.113333333333333 | 17.4 | |
| 9.786666666666667 | 5.6 | 18.206666666666667 | 16.8 | |
| 8.713333333333335 | 6.1 | 17.233333333333334 | 20.2 | |
| 五月 | 8.513333333333332 | 6.5 | 16.453333333333333 | 15.4 |
| 8.293333333333333 | 2.6 | 17.26 | 14.6 | |
| 8.433333333333332 | 5.5 | 16.306666666666665 | 16.2 | |
| 8.853333333333333 | 7.3 | 17.826666666666668 | 15 | |
| 9.28 | 7.2 | 20.38 | 15.6 | |
| 10.133333333333335 | 9.1 | 21.253333333333334 | 19.6 | |
| 10.873333333333333 | 9.3 | 21.333333333333336 | 20.1 | |
| 11.233333333333336 | 10.8 | 20.906666666666663 | 19.2 | |
| 11.753333333333332 | 9.2 | 20.673333333333336 | 14.8 | |
| 11.26666666666667 | 5.4 | 21.08666666666667 | 17.2 | |
| 11.086666666666668 | 6.3 | 19.74 | 19.9 | |
| 10.620000000000001 | 10.2 | 21.033333333333335 | 20.1 | |
| 10.986666666666668 | 9.4 | 20.759999999999998 | 22 | |
| 10.84 | 11.3 | 20.506666666666668 | 20.2 | |
| 10.493333333333334 | 11.1 | 20.806666666666665 | 19 | |
| 10.973333333333331 | 10.1 | 20.6 | 17.5 | |
| 11.133333333333331 | 12.2 | 21.47333333333334 | 27 | |
| 11.693333333333333 | 21.346666666666668 | |||
| 12.520000000000003 | 21.906666666666663 | |||
| 11.993333333333336 | 22.686666666666667 | |||
| 13.319999999999997 | 23.686666666666667 | |||
| 13.433333333333332 | 23.70666666666666 | |||
| 13.386666666666665 | 23.26666666666667 | |||
| 13.326666666666664 | 24.273333333333333 | |||
| 14.413333333333332 | 25.066666666666663 | |||
| 14.5 | 24.926666666666673 | |||
| 14.673333333333334 | 24.88666666666667 | |||
| 14.206666666666667 | 24.779999999999998 | |||
| 14.466666666666665 | 25.493333333333332 | |||
| 13.986666666666666 | 24.08 | |||
| 13.180000000000001 | 23.34 | |||
| 六月 | 12.866666666666665 | 24.20666666666667 | ||
| 13.826666666666666 | 23.88 | |||
| 14.239999999999998 | 24.35333333333333 | |||
| 14.3 | 25.793333333333333 | |||
| 14.846666666666668 | 26.220000000000006 | |||
| 15.34 | 26.553333333333335 | |||
| 15.333333333333332 | 25.313333333333336 | |||
| 15.02 | 26.326666666666668 | |||
| 15.74666666666667 | 25.13333333333333 | |||
| 14.326666666666664 | 24.38666666666667 | |||
| 14.186666666666667 | 24.026666666666664 | |||
| 14.2 | 24.773333333333333 | |||
| 14.88 | 25.959999999999997 | |||
| 15.38 | 25.96 | |||
| 15.553333333333333 | 27.526666666666667 | |||
| 14.873333333333335 | 26.353333333333335 | |||
| 15.173333333333336 | 26.873333333333335 | |||
| 15.686666666666666 | 26.066666666666666 | |||
| 15.333333333333334 | 26.64 | |||
| 15.913333333333332 | 26.78666666666667 | |||
| 16.013333333333332 | 27.23333333333333 | |||
| 16.44 | 28.280000000000005 | |||
| 16.86 | 28.533333333333335 | |||
| 15.666666666666666 | 26.973333333333336 | |||
| 15.173333333333334 | 26.966666666666665 | |||
| 16.15333333333333 | 27.446666666666665 | |||
| 15.973333333333331 | 27.293333333333333 | |||
| 16.313333333333336 | 27.959999999999994 | |||
| 16.366666666666667 | 27.146666666666665 | |||
| 15.366666666666665 | 26.58 | |||
| 七月 | 15.16666666666666 | 26.459999999999997 | ||
| 15.680000000000001 | 27.640000000000004 | |||
| 16.213333333333335 | 27.34666666666667 | |||
| 16.16666666666667 | 26.793333333333333 | |||
| 16.880000000000003 | 28.600000000000005 | |||
| 16.846666666666668 | 28.706666666666663 | |||
| 17.193333333333335 | 27.260000000000005 | |||
| 17.013333333333335 | 28.26 | |||
| 17.459999999999997 | 27.966666666666665 | |||
| 16.71333333333333 | 27.79333333333334 | |||
| 16.62666666666667 | 26.593333333333337 | |||
| 16.68 | 26.073333333333327 | |||
| 16.026666666666667 | 26.366666666666664 | |||
| 17.220000000000002 | 28.23333333333333 | |||
| 17.413333333333334 | 28.013333333333332 | |||
| 17.253333333333334 | 26.240000000000002 | |||
| 16.873333333333335 | 27.306666666666665 | |||
| 16.88 | 28.333333333333336 | |||
| 17.16 | 28.473333333333336 | |||
| 17.526666666666664 | 28.633333333333333 | |||
| 17.639999999999997 | 27.513333333333332 | |||
| 17.40666666666667 | 27.979999999999997 | |||
| 16.973333333333336 | 26.06666666666667 | |||
| 16.76666666666667 | 27.42 | |||
| 17.193333333333335 | 27.433333333333334 | |||
| 16.980000000000004 | 28.353333333333335 | |||
| 16.706666666666667 | 28.093333333333337 | |||
| 16.080000000000002 | 27.226666666666667 | |||
| 16.086666666666666 | 26.84 | |||
| 16.39333333333333 | 27.56 | |||
| 16.686666666666664 | 27.340000000000007 | |||
| 八月 | 16.68 | 28.559999999999995 | ||
| 16.526666666666667 | 27.19333333333333 | |||
| 15.860000000000001 | 26.88 | |||
| 16.98 | 27.673333333333336 | |||
| 16.799999999999997 | 27.373333333333328 | |||
| 16.58 | 26.226666666666667 | |||
| 16.186666666666664 | 26.553333333333335 | |||
| 16.14 | 26.56 | |||
| 16.253333333333334 | 26.58 | |||
| 16.546666666666667 | 26.853333333333335 | |||
| 16.286666666666665 | 26.646666666666665 | |||
| 16.23333333333333 | 26.846666666666668 | |||
| 15.373333333333335 | 26.27333333333333 | |||
| 14.820000000000002 | 25.13333333333333 | |||
| 14.626666666666667 | 25.979999999999997 | |||
| 15.419999999999998 | 25.873333333333335 | |||
| 15.126666666666667 | 25.766666666666666 | |||
| 14.806666666666665 | 24.12 | |||
| 13.620000000000001 | 22.480000000000004 | |||
| 13.76 | 23.56666666666666 | |||
| 14.206666666666669 | 24.386666666666667 | |||
| 14.093333333333335 | 25.16 | |||
| 14.226666666666667 | 23.82 | |||
| 13.500000000000002 | 22.533333333333335 | |||
| 13.246666666666668 | 23.746666666666663 | |||
| 13.246666666666668 | 24.046666666666667 | |||
| 13.379999999999999 | 24.413333333333334 | |||
| 14.039999999999997 | 23.633333333333333 | |||
| 13.68 | 24.05333333333333 | |||
| 13.293333333333331 | 24.206666666666667 | |||
| 13.346666666666666 | 21.82 | |||
| 九月 | 12.966666666666665 | 22.773333333333333 | ||
| 13.700000000000001 | 22.139999999999997 | |||
| 12.893333333333334 | 20.94 | |||
| 11.666666666666666 | 20.46666666666666 | |||
| 11.353333333333332 | 19.19333333333333 | |||
| 10.366666666666669 | 19.459999999999994 | |||
| 10.460000000000003 | 20.10666666666667 | |||
| 9.913333333333334 | 19.880000000000003 | |||
| 10.360000000000001 | 19.34 | |||
| 10.580000000000002 | 19.64 | |||
| 11.006666666666668 | 19.98 | |||
| 10.82 | 20 | |||
| 10.780000000000001 | 19.526666666666667 | |||
| 10.726666666666665 | 19.3 | |||
| 10.106666666666667 | 18.720000000000002 | |||
| 9.906666666666668 | 18.093333333333337 | |||
| 8.626666666666667 | 18.180000000000003 | |||
| 9.32 | 18.139999999999997 | |||
| 9.62 | 17.493333333333332 | |||
| 9.719999999999999 | 18.106666666666666 | |||
| 9.646666666666667 | 17.693333333333335 | |||
| 9.186666666666667 | 16.599999999999998 | |||
| 9.226666666666667 | 16.806666666666665 | |||
| 7.933333333333334 | 16.426666666666666 | |||
| 7.739999999999999 | 15.979999999999999 | |||
| 7.859999999999999 | 16.573333333333334 | |||
| 8.773333333333333 | 17.92666666666667 | |||
| 7.966666666666668 | 16.42 | |||
| 7.959999999999999 | 15.72 | |||
| 7.666666666666665 | 15.639999999999999 | |||
| 十月 | 7.78 | 15.406666666666666 | ||
| 7.779999999999999 | 15.686666666666666 | |||
| 6.666666666666667 | 14.493333333333334 | |||
| 7.22 | 14.266666666666667 | |||
| 6.973333333333333 | 15.240000000000002 | |||
| 7.493333333333334 | 15.706666666666669 | |||
| 7.78 | 15.093333333333335 | |||
| 6.693333333333333 | 14.160000000000002 | |||
| 6.673333333333334 | 14.493333333333334 | |||
| 7.126666666666668 | 14.133333333333333 | |||
| 7.346666666666666 | 14.479999999999999 | |||
| 7.493333333333334 | 14.626666666666669 | |||
| 7.320000000000001 | 14.200000000000001 | |||
| 6.4 | 13.293333333333331 | |||
| 6.053333333333333 | 13.246666666666666 | |||
| 5.9799999999999995 | 12.686666666666666 | |||
| 5.153333333333333 | 12.786666666666667 | |||
| 5.8 | 13.153333333333334 | |||
| 6.1466666666666665 | 13.253333333333334 | |||
| 5.973333333333334 | 13.106666666666667 | |||
| 5.826666666666667 | 13.219999999999999 | |||
| 5.973333333333333 | 12.76 | |||
| 5.326666666666667 | 12.813333333333333 | |||
| 5.599999999999999 | 12.740000000000002 | |||
| 5.506666666666667 | 11.653333333333334 | |||
| 4.6933333333333325 | 11.866666666666667 | |||
| 5.153333333333334 | 11.066666666666668 | |||
| 4.3933333333333335 | 10.520000000000001 | |||
| 3.993333333333333 | 10.053333333333335 | |||
| 3.6266666666666665 | 9.02 | |||
| 3.086666666666667 | 9.08 | |||
| 十一月 | 3.3733333333333335 | 9.206666666666667 | ||
| 3.8 | 9.846666666666666 | |||
| 3.5000000000000004 | 8.426666666666666 | |||
| 2.8666666666666667 | 8.773333333333335 | |||
| 2.88 | 8.38 | |||
| 3.64 | 8.36 | |||
| 2.56 | 7.64 | |||
| 2.76 | 7.413333333333333 | |||
| 1.7800000000000002 | 7.066666666666666 | |||
| 1.5399999999999998 | 6.753333333333333 | |||
| 0.92 | 5.926666666666667 | |||
| 0.8933333333333333 | 5.706666666666666 | |||
| 0.4466666666666667 | 5.1000000000000005 | |||
| 0.6199999999999999 | 5.540000000000001 | |||
| 0.20000000000000004 | 5 | |||
| -0.5133333333333333 | 4.266666666666667 | |||
| -0.6066666666666667 | 4.013333333333333 | |||
| -0.7733333333333333 | 3.633333333333333 | |||
| -1.5733333333333335 | 3.253333333333333 | |||
| -2.0266666666666664 | 3.42 | |||
| -1.5399999999999998 | 4.1 | |||
| -0.6866666666666668 | 4.086666666666667 | |||
| -0.9333333333333335 | 4.1 | |||
| -0.5266666666666666 | 4.306666666666667 | |||
| -0.1533333333333334 | 3.48 | |||
| -0.7866666666666666 | 4.133333333333334 | |||
| -0.7666666666666667 | 4.02 | |||
| -0.37999999999999995 | 4.473333333333333 | |||
| -1.646666666666667 | 3.2066666666666666 | |||
| -1.7066666666666666 | 2.9 | |||
| 十二月 | -0.8666666666666667 | 3.68 | ||
| -1.06 | 3.973333333333334 | |||
| -1.1066666666666667 | 3.8466666666666667 | |||
| -0.7333333333333331 | 3.6533333333333333 | |||
| -1.2466666666666668 | 4.146666666666667 | |||
| -0.7733333333333332 | 3.96 | |||
| -0.8933333333333333 | 3.8933333333333335 | |||
| -0.3466666666666668 | 4.886666666666667 | |||
| 0.7333333333333332 | 4.833333333333332 | |||
| 1.1600000000000001 | 6.800000000000001 | |||
| 1.7000000000000002 | 6.420000000000001 | |||
| 0.9066666666666666 | 5.079999999999999 | |||
| -0.34 | 5.299999999999999 | |||
| -0.8466666666666668 | 4.3 | |||
| -1.7 | 3.58 | |||
| -2.1066666666666674 | 3.78 | |||
| -1.6600000000000004 | 4.533333333333333 |
Max Temp.
Historic Max Temp.
Min Temp.
Historic Min Temp.
年度摘要 2025
27°C最高气温31 五月 25
-7°C最低气温19 二月 25
季节性分析
最热月份五月18.15°C
最冷月份二月-1.54°C
最潮湿月份三月1.64mm
风力最大月份四月20.29km/h
Frequently Asked Questions
1. Bratislava历史上最热的月份是哪个月?
1. Bratislava历史上最热的月份是哪个月?
七月历史上是Bratislava最热的月份,平均最高气温约为27°C。在热浪高峰期,最高记录温度在2017-08-03达到了38°C。
2. Bratislava历史上最冷的月份是哪个月?
2. Bratislava历史上最冷的月份是哪个月?
一月是Bratislava最冷的月份,平均最低气温约为-2°C。-18°C的历史最低气温记录于2010-01-27。
3. Bratislava过去16年的平均年降雨量是多少?
3. Bratislava过去16年的平均年降雨量是多少?
Bratislava的平均年降雨量约为660.08mm,基于16年的记录。
4. Bratislava平均每年有多少个雨天?
4. Bratislava平均每年有多少个雨天?
Bratislava历史上每年约有179.5个雨天。九月的雨天最多,平均13.6天。
5. Bratislava有史以来记录的最高气温是多少?
5. Bratislava有史以来记录的最高气温是多少?
Bratislava有史以来记录的最高气温是2017-08-03的38°C。
6. Bratislava有史以来记录的最低气温是多少?
6. Bratislava有史以来记录的最低气温是多少?
Bratislava有史以来记录的最低气温是2010-01-27的-18°C。
7. Bratislava历史上一年中风力最强的时期是什么时候?
7. Bratislava历史上一年中风力最强的时期是什么时候?
Bratislava在二月期间风力最强。49.7 kph的历史阵风记录于2024-09-15。
8. Bratislava一年中最高和最低湿度分别是多少?
8. Bratislava一年中最高和最低湿度分别是多少?
通常,Bratislava的湿度在十二月达到峰值,约为83.1%,在八月降至最低,约为60.5%。

