Sam Ngam District 天气趋势图表
Temperature (°C)
.
Months
| Months | Historic Min Temp. | Min Temp. | Forecasted Min Temp. | Historic Max Temp. | Max Temp. | Forecasted Max Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.56875 | 19.9 | 30.15 | 31.7 | |||
| 19.237499999999997 | 20.6 | 30.743750000000002 | 31.2 | |||
| 19.381249999999998 | 19.9 | 31.281250000000004 | 29.9 | |||
| 20.050000000000004 | 19.1 | 31.581249999999997 | 30.1 | |||
| 20.624999999999996 | 19.4 | 31.56875 | 30.8 | |||
| 20.649999999999995 | 19.6 | 31.974999999999998 | 30.4 | |||
| 20.85 | 18.3 | 31.6875 | 28.1 | |||
| 21.36875 | 17.9 | 31.406250000000004 | 28 | |||
| 20.96875 | 16.6 | 31.2 | 27.8 | |||
| 20.9375 | 17 | 30.774999999999995 | 28.8 | |||
| 20.474999999999998 | 17.2 | 30.39375 | 28.9 | |||
| 19.674999999999997 | 16.7 | 30.18125 | 29.2 | |||
| 19.69375 | 18.5 | 30.1125 | 30.4 | |||
| 19.70625 | 19.3 | 30.84375 | 31.8 | |||
| 一月 | 19.49375 | 20.2 | 31.206249999999997 | 32.2 | ||
| 19.35625 | 21.9 | 31.3625 | 33.2 | |||
| 19.88125 | 22.1 | 31.23125 | 34 | |||
| 19.8625 | 22.8 | 31.23125 | 33.1 | |||
| 19.375000000000004 | 22.6 | 31.056250000000002 | 34.8 | |||
| 19.756249999999998 | 22.6 | 31.474999999999998 | 34.6 | |||
| 20.387500000000003 | 22.9 | 31.356249999999996 | 33.2 | |||
| 20.306250000000002 | 21 | 31.4375 | 33.3 | |||
| 20.10625 | 20.5 | 32.2 | 32.2 | |||
| 20.181250000000002 | 19.9 | 31.674999999999997 | 32.5 | |||
| 19.912499999999998 | 19.6 | 31.081250000000004 | 32.7 | |||
| 19.8375 | 20 | 31.193749999999998 | 33.6 | |||
| 19.893749999999997 | 20.1 | 31.15625 | 34.2 | |||
| 20.256250000000005 | 20.9 | 31.568749999999998 | 34.1 | |||
| 20.075000000000003 | 21.1 | 31.9375 | 34.3 | |||
| 20.39375 | 21.3 | 31.806250000000002 | 34.6 | |||
| 20.5125 | 21.7 | 31.587500000000002 | 35.5 | |||
| 20.61875 | 22.1 | 32.1125 | 35 | |||
| 21.006249999999998 | 21.1 | 32.5625 | 34.3 | |||
| 21.881250000000005 | 20.8 | 32.9625 | 32.8 | |||
| 22.06875 | 20.7 | 32.91875 | 34.6 | |||
| 21.631249999999998 | 22.2 | 32.96874999999999 | 35.8 | |||
| 21.6875 | 23 | 33.14375 | 36.6 | |||
| 21.2875 | 22.7 | 33.375 | 36.9 | |||
| 20.7875 | 24.1 | 33.556250000000006 | 36.3 | |||
| 20.612499999999997 | 23.3 | 33.1125 | 33.3 | |||
| 21.38125 | 23.3 | 33.418749999999996 | 36 | |||
| 21.512500000000003 | 24 | 33.7625 | 37.7 | |||
| 22.112500000000004 | 24.7 | 33.662499999999994 | 37.9 | |||
| 22.606250000000003 | 23.8 | 34.05625 | 37.9 | |||
| 22.318749999999994 | 24.4 | 34.3125 | 38.2 | |||
| 二月 | 22.20625 | 25.2 | 34.05 | 38.6 | ||
| 22.275000000000002 | 24.9 | 33.94375 | 39.3 | |||
| 23.10625 | 25.9 | 34.118750000000006 | 38.4 | |||
| 23.5625 | 28.4 | 33.981249999999996 | 37.6 | |||
| 23.30625 | 25.6 | 33.8375 | 37.5 | |||
| 23.374999999999996 | 27 | 33.40625 | 37 | |||
| 23.075000000000003 | 25.2 | 33.59375000000001 | 38.4 | |||
| 23.062499999999996 | 24.2 | 34.168749999999996 | 36.4 | |||
| 23.093750000000007 | 26.2 | 34.40625 | 37.6 | |||
| 23.174999999999997 | 24.8 | 34.662499999999994 | 37.9 | |||
| 23.16875 | 23.7 | 34.36875 | 34.7 | |||
| 23.25625 | 24.1 | 34.375 | 34.6 | |||
| 23.343749999999996 | 25.5 | 34.65624999999999 | 36.3 | |||
| 23.51875 | 25.9 | 35.375 | 35.9 | |||
| 24.356250000000003 | 26.3 | 35.79375 | 36.5 | |||
| 24.712500000000002 | 25.6 | 35.81875 | 36.9 | |||
| 24.218750000000004 | 24.9 | 35.612500000000004 | 37.1 | |||
| 24.4125 | 25.1 | 35.28124999999999 | 37.3 | |||
| 24.168749999999996 | 27.1 | 35.831250000000004 | 37.9 | |||
| 24.3 | 25.8 | 36.00625000000001 | 35.1 | |||
| 24.849999999999994 | 25.6 | 36.331250000000004 | 37.2 | |||
| 25.231250000000003 | 26 | 36.01875 | 36.9 | |||
| 25.181249999999995 | 26.1 | 36.21875 | 38 | |||
| 24.975 | 25.6 | 35.54375 | 35.9 | |||
| 24.88125 | 24.9 | 35.975 | 36.3 | |||
| 25.2875 | 23.3 | 36.35625 | 33.2 | |||
| 25.025 | 22.3 | 36.3875 | 33.9 | |||
| 24.856250000000006 | 25.2 | 36.71875 | 35 | |||
| 三月 | 25.562500000000007 | 26.1 | 36.6625 | 35.6 | ||
| 25.43125 | 25.9 | 35.768750000000004 | 36.7 | |||
| 25.643750000000004 | 25.6 | 35.243750000000006 | 37.1 | |||
| 25.9375 | 25.8 | 36.09374999999999 | 38.7 | |||
| 25.643749999999997 | 26.1 | 36.556250000000006 | 38.4 | |||
| 25.875 | 26.4 | 36.79375 | 38.4 | |||
| 26.03125 | 26.7 | 36.425 | 39 | |||
| 25.28125 | 25.8 | 36.1375 | 38.4 | |||
| 25.2125 | 26.3 | 36.1 | 39 | |||
| 25.562499999999996 | 27.7 | 36.44375 | 39.4 | |||
| 25.71875 | 27.4 | 36.81875 | 39.9 | |||
| 25.94375 | 27.5 | 36.112500000000004 | 40.9 | |||
| 25.64375 | 27.8 | 35.668749999999996 | 40.9 | |||
| 25.48125 | 28 | 35.9625 | 40.3 | |||
| 25.39375 | 26.6 | 36.19375 | 40.1 | |||
| 25.9125 | 25.6 | 36.81875 | 40.1 | |||
| 26.2 | 26.5 | 37.0875 | 40.3 | |||
| 26.668750000000003 | 26.6 | 36.793749999999996 | 41.4 | |||
| 26.262500000000003 | 27.2 | 36.793749999999996 | 41.7 | |||
| 26.2875 | 25.7 | 37.12500000000001 | 41.5 | |||
| 26.45 | 25.5 | 37.2 | 40.8 | |||
| 26.425 | 26 | 37.15 | 40.6 | |||
| 26.837500000000002 | 24.8 | 37.51875 | 40.6 | |||
| 26.5625 | 25.3 | 37.10000000000001 | 41.2 | |||
| 26.756249999999998 | 25.8 | 36.925000000000004 | 40.9 | |||
| 26.762499999999996 | 25.9 | 37.287499999999994 | 41.1 | |||
| 27.156249999999996 | 24.9 | 37.8875 | 41.5 | |||
| 27.18125 | 24.9 | 37.693749999999994 | 41.2 | |||
| 27.20625 | 24.8 | 37.849999999999994 | 41.4 | |||
| 27.39375 | 25.5 | 37.53125 | 41.2 | |||
| 26.950000000000003 | 25.6 | 37.05 | 41.9 | |||
| 四月 | 26.8 | 25 | 37.612500000000004 | 41.9 | ||
| 26.9125 | 24.7 | 37.40624999999999 | 41.8 | |||
| 26.98125 | 26 | 36.5875 | 42 | |||
| 26.9625 | 26.5 | 36.92500000000001 | 41.5 | |||
| 27.44375 | 26.5 | 37.193749999999994 | 41.6 | |||
| 27.3 | 26.9 | 37.84375 | 41.2 | |||
| 27.449999999999996 | 27 | 38.443749999999994 | 40.7 | |||
| 27.924999999999997 | 27.3 | 38.86250000000001 | 41.5 | |||
| 27.587499999999995 | 28 | 38.181250000000006 | 41.9 | |||
| 27.8 | 27.3 | 37.512499999999996 | 40.8 | |||
| 27.356250000000003 | 25.8 | 37.61875 | 39.1 | |||
| 27.500000000000007 | 24.7 | 37.35625 | 38.2 | |||
| 27.406249999999996 | 25.8 | 36.81875 | 39.6 | |||
| 26.812499999999996 | 27.4 | 36.606249999999996 | 40.7 | |||
| 26.51875 | 27.5 | 35.34375 | 40.5 | |||
| 26.731250000000003 | 27.2 | 36.0875 | 41.3 | |||
| 26.3375 | 27 | 36.2125 | 39.1 | |||
| 26.71875 | 25.8 | 36.4 | 40 | |||
| 27.05625 | 27.7 | 36.650000000000006 | 40.4 | |||
| 27.087500000000006 | 28.4 | 37.050000000000004 | 41.8 | |||
| 27.349999999999998 | 26.3 | 36.90625000000001 | 38.1 | |||
| 27.475 | 26.3 | 36.80625 | 38.5 | |||
| 27.362500000000004 | 27 | 36.462500000000006 | 41 | |||
| 27.068750000000005 | 25.2 | 36.5125 | 40.2 | |||
| 26.96875 | 24.3 | 35.756249999999994 | 31.1 | |||
| 26.79375 | 25.4 | 35.6375 | 33.8 | |||
| 26.83125 | 25.7 | 35.6875 | 37.4 | |||
| 27.000000000000004 | 24.7 | 35.89375 | 35.8 | |||
| 26.9875 | 25.4 | 35.93125 | 34.5 | |||
| 26.975 | 26.1 | 35.68125 | 35.2 | |||
| 五月 | 26.7875 | 25.8 | 35.58125 | 35.9 | ||
| 27.0625 | 26 | 36.34375 | 34.1 | |||
| 26.76875 | 26.3 | 34.88750000000001 | 34.2 | |||
| 26.64375 | 26.8 | 34.8625 | 36.8 | |||
| 26.4625 | 25.1 | 35.0625 | 30 | |||
| 26.443749999999998 | 25.5 | 34.493750000000006 | 31.8 | |||
| 26.512499999999996 | 24.4 | 34.743750000000006 | 28.7 | |||
| 26.381250000000005 | 25.4 | 34.50625 | 32.9 | |||
| 26.3 | 25.7 | 34.48125 | 34.5 | |||
| 26.268750000000004 | 25.7 | 34.443749999999994 | 34.7 | |||
| 26.018750000000004 | 25.3 | 33.9 | 35.3 | |||
| 26.2375 | 26.1 | 34.0375 | 36.5 | |||
| 26.2 | 26.4 | 33.84375 | 35.8 | |||
| 25.95 | 25.8 | 33.425000000000004 | 35.4 | |||
| 25.824999999999996 | 26.5 | 33.54375 | 36.7 | |||
| 25.868750000000002 | 25.7 | 33.73125 | 32.7 | |||
| 25.925 | 25.7 | 33.606249999999996 | 35 | |||
| 25.8375 | 25.4 | 34.075 | 35.8 | |||
| 26.368750000000002 | 26.6 | 34.475 | 37.5 | |||
| 26.206249999999997 | 27.3 | 33.862500000000004 | 35.8 | |||
| 25.90625 | 25.9 | 34.14375 | 35 | |||
| 26.0375 | 24.7 | 33.775 | 32.5 | |||
| 25.7875 | 24.8 | 33.14375 | 32.3 | |||
| 25.824999999999996 | 24.6 | 33.40625 | 30.9 | |||
| 25.724999999999998 | 25.4 | 32.712500000000006 | 30.6 | |||
| 25.237499999999997 | 24.9 | 32.38125 | 34.9 | |||
| 24.9875 | 24.4 | 32.55625 | 32.1 | |||
| 25.181250000000002 | 25 | 31.8125 | 32.3 | |||
| 25.10625 | 24.6 | 32.30625 | 31.2 | |||
| 25.05625 | 25.1 | 32.06875 | 32.6 | |||
| 25 | 25.4 | 32.400000000000006 | 32.7 | |||
| 六月 | 24.88125 | 25.1 | 31.937499999999996 | 33 | ||
| 24.731249999999996 | 25 | 32.03125 | 33.1 | |||
| 25.075000000000003 | 25.8 | 32.331250000000004 | 32.6 | |||
| 25.087500000000002 | 24.7 | 31.881249999999998 | 32.8 | |||
| 24.768749999999997 | 24.4 | 31.950000000000003 | 32.7 | |||
| 24.931250000000006 | 24.2 | 32.637499999999996 | 29.1 | |||
| 25.099999999999994 | 24 | 32.84375 | 30.4 | |||
| 25.35625 | 24 | 33.00625 | 32.8 | |||
| 25.25 | 25.1 | 32.481249999999996 | 34.4 | |||
| 25.26875 | 25.8 | 31.768749999999997 | 34.9 | |||
| 24.8125 | 25.5 | 30.95625 | 35.2 | |||
| 24.487500000000004 | 25.3 | 31.174999999999997 | 33.8 | |||
| 24.31875 | 25.5 | 31.181250000000002 | 34 | |||
| 24.418750000000003 | 25.1 | 31.250000000000004 | 33.8 | |||
| 24.631250000000005 | 25.2 | 32.175000000000004 | 32.7 | |||
| 24.70624999999999 | 25.2 | 31.80625 | 30.3 | |||
| 24.787499999999998 | 24.5 | 31.8875 | 30.7 | |||
| 24.462500000000002 | 24.4 | 30.687500000000004 | 31.9 | |||
| 24.456250000000004 | 25.2 | 30.918750000000003 | 30.9 | |||
| 24.4375 | 25 | 30.95625 | 30.5 | |||
| 24.46875 | 23.6 | 31.931250000000002 | 24.7 | |||
| 24.637500000000003 | 23.4 | 31.84375 | 30.7 | |||
| 24.793750000000003 | 24.7 | 31.63125 | 28.9 | |||
| 24.63125 | 23.9 | 31.012500000000003 | 26.7 | |||
| 24.38125 | 23.8 | 31.1625 | 30.7 | |||
| 24.356250000000003 | 24.3 | 31.206249999999997 | 28.5 | |||
| 24.2625 | 23.5 | 31.206249999999997 | 30.3 | |||
| 24.474999999999994 | 24 | 31.55 | 26.9 | |||
| 24.693749999999998 | 23.9 | 32.11875 | 29.4 | |||
| 24.718750000000004 | 23.4 | 31.549999999999997 | 30.6 | |||
| 七月 | 24.4875 | 23.6 | 30.575 | 26.8 | ||
| 24.41875 | 23.9 | 31.406249999999996 | 31.1 | |||
| 24.337499999999995 | 23.7 | 31.681250000000002 | 28.4 | |||
| 24.418749999999996 | 22.4 | 31.406250000000004 | 32.3 | |||
| 24.525 | 23.2 | 30.63125 | 32.4 | |||
| 24.106250000000003 | 23.8 | 30.618750000000006 | 29.3 | |||
| 24.131249999999998 | 24 | 30.55 | 31.5 | |||
| 23.918749999999996 | 24.3 | 30.45625 | 29 | |||
| 24.24375 | 24.2 | 30.4875 | 30.9 | |||
| 24.05625 | 25.2 | 30.050000000000004 | 30.8 | |||
| 23.99375 | 24.4 | 30.062499999999996 | 32.5 | |||
| 23.96875 | 25 | 30.299999999999997 | 30.9 | |||
| 24.04375 | 24.3 | 30.156250000000004 | 28.4 | |||
| 24.0875 | 24.2 | 30.481250000000003 | 29.8 | |||
| 24.48125 | 24.1 | 30.906250000000004 | 26.4 | |||
| 24.587500000000002 | 24.6 | 30.90625 | 28 | |||
| 24.437499999999993 | 23.4 | 30.34375 | 30.5 | |||
| 24.168750000000003 | 24.6 | 30.41875 | 26.6 | |||
| 24.206250000000004 | 23.9 | 30.681250000000002 | 30 | |||
| 24.043749999999996 | 24.5 | 29.83125 | 31.6 | |||
| 24.125000000000004 | 24.9 | 29.943750000000005 | 29 | |||
| 24.056250000000002 | 23.8 | 30.26875 | 27.1 | |||
| 24.012499999999996 | 24.5 | 30.4875 | 31.5 | |||
| 24.093749999999996 | 24.3 | 30.168750000000003 | 31.6 | |||
| 24.175 | 24.6 | 30.256249999999998 | 25.9 | |||
| 24.34375 | 24.5 | 31.2125 | 28.8 | |||
| 24.5125 | 25 | 30.89375 | 28.2 | |||
| 24.631250000000005 | 24.4 | 31.256249999999998 | 26.5 | |||
| 24.6375 | 23.8 | 31.54375 | 28.9 | |||
| 24.83125 | 23.5 | 31.256249999999998 | 30.9 | |||
| 24.731249999999996 | 24 | 31.387500000000003 | 29.5 | |||
| 八月 | 24.368749999999995 | 25 | 31.206250000000008 | 30.9 | ||
| 24.412499999999998 | 24.6 | 30.14375 | 32.2 | |||
| 24.175000000000004 | 24.2 | 30.406249999999993 | 31.9 | |||
| 24.206249999999997 | 24.3 | 31.087500000000002 | 31.3 | |||
| 24.4 | 25.3 | 31.293750000000006 | 30.4 | |||
| 24.55 | 23.8 | 30.94375 | 25.2 | |||
| 24.487500000000004 | 23.3 | 30.3 | 23.9 | |||
| 24.187500000000007 | 24.3 | 30.450000000000003 | 30.9 | |||
| 24.293750000000003 | 24.4 | 31.31875 | 31.1 | |||
| 24.475 | 24.4 | 31.418749999999996 | 31.4 | |||
| 24.456249999999997 | 24.4 | 30.943749999999998 | 31.1 | |||
| 24.212500000000002 | 24.2 | 30.2125 | 30.5 | |||
| 24.049999999999997 | 24 | 30.549999999999997 | 30.8 | |||
| 23.931249999999995 | 23.9 | 30.862499999999994 | 31.1 | |||
| 24.037499999999998 | 24.2 | 31.1375 | 30.7 | |||
| 24.212500000000006 | 24.2 | 30.2625 | 30.3 | |||
| 23.85625 | 23.9 | 29.875000000000004 | 29.9 | |||
| 23.9875 | 24 | 31.33125 | 30.9 | |||
| 24.275000000000002 | 24.1 | 30.656249999999996 | 31.1 | |||
| 24.287499999999998 | 24.4 | 31.34375 | 31.1 | |||
| 24.250000000000004 | 24.1 | 31.55625 | 31.5 | |||
| 24.125 | 24.3 | 30.462500000000002 | 30.5 | |||
| 24.131249999999998 | 24 | 30.693749999999998 | 30.7 | |||
| 24.174999999999997 | 24.1 | 31.087499999999995 | 31 | |||
| 23.987499999999994 | 24 | 31.137499999999996 | 31.1 | |||
| 24.09375 | 24.1 | 30.818749999999998 | 30.8 | |||
| 24.012500000000003 | 24 | 30.250000000000004 | 30.5 | |||
| 23.94375 | 23.8 | 30.118749999999995 | 30.6 | |||
| 23.918750000000003 | 24 | 30.89375 | 31 | |||
| 24.174999999999994 | 24.2 | 30.968749999999996 | 31 | |||
| 24.031250000000004 | 30.90625 | |||||
| 九月 | 23.89375 | 30.58749999999999 | ||||
| 23.98125 | 30.325 | |||||
| 23.768749999999997 | 31.299999999999997 | |||||
| 23.987499999999997 | 30.756250000000005 | |||||
| 23.968749999999996 | 30.999999999999996 | |||||
| 23.8125 | 31.099999999999998 | |||||
| 24.04375 | 31.09375 | |||||
| 23.875000000000004 | 30.624999999999996 | |||||
| 23.656249999999996 | 30.46875 | |||||
| 23.693749999999998 | 30.75625 | |||||
| 23.481250000000003 | 30.368750000000002 | |||||
| 23.662499999999998 | 30.243750000000002 | |||||
| 23.674999999999997 | 30.731249999999996 | |||||
| 23.725 | 31.081250000000004 | |||||
| 24.006249999999994 | 31.35 | |||||
| 23.925 | 31.518750000000004 | |||||
| 23.80625 | 31.19375 | |||||
| 23.793750000000003 | 31.0875 | |||||
| 23.75625 | 30.631249999999994 | |||||
| 23.681249999999995 | 31.03125 | |||||
| 23.431250000000002 | 30.993749999999995 | |||||
| 23.493750000000002 | 30.581249999999997 | |||||
| 23.306250000000002 | 30.662499999999998 | |||||
| 23.275000000000002 | 31.000000000000004 | |||||
| 23.14375 | 30.556250000000002 | |||||
| 23.25625 | 30.76875 | |||||
| 23.043750000000003 | 30.8125 | |||||
| 23.068749999999998 | 30.787499999999998 | |||||
| 23.081249999999997 | 30.800000000000004 | |||||
| 22.968750000000004 | 30.843749999999996 | |||||
| 十月 | 23 | 30.4875 | ||||
| 23.112500000000004 | 30.28125 | |||||
| 22.60625 | 29.906249999999996 | |||||
| 22.650000000000002 | 30.2875 | |||||
| 22.618750000000002 | 30.33125 | |||||
| 22.681250000000002 | 30.6125 | |||||
| 22.993750000000002 | 30.818749999999998 | |||||
| 22.862499999999997 | 30.862499999999997 | |||||
| 23.000000000000004 | 30.962500000000002 | |||||
| 23.049999999999997 | 30.975 | |||||
| 22.775 | 30.918749999999996 | |||||
| 22.924999999999997 | 30.887500000000003 | |||||
| 22.874999999999996 | 31.443750000000005 | |||||
| 22.931249999999995 | 31.23125 | |||||
| 22.875 | 30.637499999999996 | |||||
| 22.468750000000004 | 30.768750000000004 | |||||
| 22.056250000000002 | 30.775 | |||||
| 22.025000000000002 | 30.51875 | |||||
| 21.987499999999997 | 30.793750000000003 | |||||
| 21.918749999999996 | 30.568749999999998 | |||||
| 21.550000000000004 | 30.749999999999993 | |||||
| 21.387500000000003 | 29.974999999999998 | |||||
| 21.63125 | 30.474999999999994 | |||||
| 21.9375 | 30.562500000000004 | |||||
| 22.512500000000003 | 30.6375 | |||||
| 22.406250000000004 | 30.34375 | |||||
| 21.993750000000002 | 30.4125 | |||||
| 22.03125 | 30.787500000000005 | |||||
| 22.262500000000003 | 31.087500000000002 | |||||
| 22.168749999999992 | 30.931249999999995 | |||||
| 22.093749999999996 | 30.968750000000004 | |||||
| 十一月 | 22.181249999999995 | 31.437500000000004 | ||||
| 22.475 | 30.71875 | |||||
| 22.40625 | 31.106249999999996 | |||||
| 22.34375 | 31.03125 | |||||
| 22.150000000000002 | 30.925 | |||||
| 21.893749999999997 | 31.081249999999994 | |||||
| 21.618750000000006 | 31.1 | |||||
| 21.718750000000004 | 31.168749999999996 | |||||
| 21.7375 | 30.968750000000004 | |||||
| 21.806250000000002 | 30.731250000000006 | |||||
| 21.36875 | 30.531250000000004 | |||||
| 21.375000000000004 | 30.581249999999997 | |||||
| 21.25 | 30.637500000000003 | |||||
| 21.30625 | 30.687500000000004 | |||||
| 20.9625 | 30.61875 | |||||
| 20.868750000000002 | 30.800000000000004 | |||||
| 20.956250000000004 | 30.7875 | |||||
| 21.00625 | 30.768750000000004 | |||||
| 21.0625 | 30.550000000000004 | |||||
| 20.943749999999998 | 30.612499999999997 | |||||
| 20.73125 | 30.39375 | |||||
| 20.375000000000004 | 30.3875 | |||||
| 20.5375 | 30.081249999999997 | |||||
| 20.2375 | 29.9875 | |||||
| 20.293749999999996 | 29.974999999999994 | |||||
| 20.4375 | 30.075000000000003 | |||||
| 20.7125 | 30.618750000000002 | |||||
| 20.6125 | 30.718749999999996 | |||||
| 20.412499999999998 | 30.5125 | |||||
| 20.162499999999998 | 30.84375 | |||||
| 十二月 | 20.35 | 31.062500000000004 | ||||
| 20.6375 | 30.774999999999995 | |||||
| 20.26875 | 29.33125 | |||||
| 19.412499999999998 | 29.174999999999997 | |||||
| 18.6875 | 29.512499999999996 | |||||
| 18.75 | 29.8125 | |||||
| 18.7875 | 30.0125 | |||||
| 18.8375 | 30.1375 | |||||
| 19.200000000000003 | 30.48125 | |||||
| 19.225 | 30.506250000000005 | |||||
| 19.4125 | 30.343750000000004 | |||||
| 19.30625 | 30.293750000000003 | |||||
| 19.5375 | 30.050000000000008 | |||||
| 19.75 | 30.549999999999997 | |||||
| 20.0625 | 30.531250000000004 | |||||
| 19.987499999999994 | 30.875 | |||||
| 19.719999999999995 | 30.860000000000003 |
Max Temp.
Historic Max Temp.
Min Temp.
Historic Min Temp.
年度摘要 2026
42°C最高气温17 四月 26
17°C最低气温9 一月 26
季节性分析
最热月份四月41.04°C
最冷月份一月20.04°C
最潮湿月份八月11.1mm
风力最大月份四月16.42km/h
Frequently Asked Questions
1. Sam Ngam District历史上最热的月份是哪个月?
1. Sam Ngam District历史上最热的月份是哪个月?
四月历史上是Sam Ngam District最热的月份,平均最高气温约为38°C。在热浪高峰期,最高记录温度在2016-05-11达到了42°C。
2. Sam Ngam District历史上最冷的月份是哪个月?
2. Sam Ngam District历史上最冷的月份是哪个月?
十二月是Sam Ngam District最冷的月份,平均最低气温约为20°C。11°C的历史最低气温记录于2014-01-23。
3. Sam Ngam District过去17年的平均年降雨量是多少?
3. Sam Ngam District过去17年的平均年降雨量是多少?
Sam Ngam District的平均年降雨量约为1756.1mm,基于17年的记录。
4. Sam Ngam District平均每年有多少个雨天?
4. Sam Ngam District平均每年有多少个雨天?
Sam Ngam District历史上每年约有221.05个雨天。九月的雨天最多,平均29.3天。
5. Sam Ngam District有史以来记录的最高气温是多少?
5. Sam Ngam District有史以来记录的最高气温是多少?
Sam Ngam District有史以来记录的最高气温是2016-05-11的42°C。
6. Sam Ngam District有史以来记录的最低气温是多少?
6. Sam Ngam District有史以来记录的最低气温是多少?
Sam Ngam District有史以来记录的最低气温是2014-01-23的11°C。
7. Sam Ngam District历史上一年中风力最强的时期是什么时候?
7. Sam Ngam District历史上一年中风力最强的时期是什么时候?
Sam Ngam District在四月期间风力最强。28.1 kph的历史阵风记录于2026-06-04。
8. Sam Ngam District一年中最高和最低湿度分别是多少?
8. Sam Ngam District一年中最高和最低湿度分别是多少?
通常,Sam Ngam District的湿度在九月达到峰值,约为84.004%,在二月降至最低,约为40.8%。

