Kapfenberg 역사적 날씨 기록
가장 더웠던 날, 가장 추웠던 날, 가장 바람이 강했던 날, 가장 비가 많았던 날 분석
Kapfenberg 역사적 날씨 기록
가장 더웠던 날, 가장 추웠던 날, 가장 바람이 강했던 날, 가장 비가 많았던 날 분석
Kapfenberg 날씨 트렌드 그래프
| Months | Historic Min Temp. | Min Temp. | Forecasted Min Temp. | Historic Max Temp. | Max Temp. | Forecasted Max Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.925 | -12.3 | 5.54375 | -3.9 | |||
| -3.775 | -11 | 3.7124999999999995 | -1.4 | |||
| -3.33125 | -12.2 | 2.1625 | -2.2 | |||
| -4.156249999999999 | -11.8 | 2.3625000000000003 | -3.6 | |||
| -3 | -14.2 | 2.34375 | -3.9 | |||
| -3.6999999999999993 | -12.7 | 2.4375 | -3.7 | |||
| -3.8812500000000005 | -12.3 | 2.1187500000000004 | -5.6 | |||
| -3.3125 | -15.4 | 3.1937499999999996 | -0.1 | |||
| -2.4562500000000003 | -12.4 | 3.3875 | -0.9 | |||
| -2.93125 | -9.1 | 2.9437500000000005 | 3.1 | |||
| -6 | -14.4 | 1.5437499999999997 | -3.4 | |||
| -4.5625 | -16.4 | 2.6374999999999997 | -0.9 | |||
| -3.93125 | -7.4 | 2.60625 | 2.2 | |||
| -4.3625 | -6.1 | 2.33125 | 6.6 | |||
| 1월 | -5.25 | -6.4 | 1.4437499999999999 | 1.7 | ||
| -5.787500000000001 | -7.1 | 1.5 | 4.8 | |||
| -5.05625 | -5.4 | 1.5562500000000004 | 1.2 | |||
| -5.76875 | -7.6 | 1.7125 | 0 | |||
| -7.11875 | -9.9 | 1.20625 | -0.5 | |||
| -6.825 | -13 | 1.6625 | 0.1 | |||
| -6.731250000000001 | -12.5 | 1.21875 | 1.6 | |||
| -5.8062499999999995 | -13.3 | 1.89375 | 1.9 | |||
| -6.093750000000001 | -12 | 1.6125000000000003 | 1.6 | |||
| -5.65625 | -9 | 1.60625 | 3.3 | |||
| -6.69375 | -3.2 | 1.71875 | 4.2 | |||
| -6.631249999999999 | -7.2 | 1.51875 | 4.7 | |||
| -7.124999999999999 | -8 | 2.5625 | 4.1 | |||
| -5.768749999999999 | -5.6 | 2.55625 | 4.2 | |||
| -5.51875 | -2.1 | 2.29375 | 3.3 | |||
| -4.875000000000001 | -6.7 | 2.80625 | 3.6 | |||
| -5.425 | -5.8 | 2.2625 | 2 | |||
| -5.681250000000001 | -4.1 | 2.85 | 2.1 | |||
| -4.175000000000001 | -5 | 3.2875 | 0.4 | |||
| -4.5062500000000005 | -4.2 | 3.05625 | 3.2 | |||
| -4.8999999999999995 | -4.9 | 2.95 | 1.8 | |||
| -5.181250000000001 | -1.3 | 3.24375 | 3.6 | |||
| -5.81875 | -1.6 | 2.98125 | 6.2 | |||
| -5.8374999999999995 | -2.5 | 2.7499999999999996 | 4.6 | |||
| -5.95625 | -0.5 | 2.75625 | 5.1 | |||
| -5.2 | 2.7 | 3.45 | 3.6 | |||
| -4.48125 | 2.3 | 3.3124999999999996 | 4.4 | |||
| -4.8999999999999995 | -2.1 | 2.58125 | 7.6 | |||
| -4.425 | -2.9 | 1.75625 | 6.9 | |||
| -6.387499999999999 | -1.9 | 2.25 | 8.5 | |||
| -5.9875 | 0.3 | 3.54375 | 7.8 | |||
| 2월 | -4.893750000000001 | -2.8 | 4.63125 | 3.3 | ||
| -3.7375 | -2.7 | 5.575 | 4.6 | |||
| -2.4499999999999993 | -5.9 | 6.18125 | 5.6 | |||
| -2.1750000000000003 | -5.6 | 6.3687499999999995 | 5 | |||
| -3.2312499999999997 | -4.2 | 5.481249999999999 | 5.8 | |||
| -3.3750000000000004 | -6.5 | 5 | 2 | |||
| -3.2125 | -11.6 | 5.3812500000000005 | 4.8 | |||
| -3.4624999999999995 | -0.4 | 6.5375000000000005 | 8.3 | |||
| -3.5125 | -0.8 | 6.7 | 8.5 | |||
| -2.925 | -0.9 | 6.8062499999999995 | 5 | |||
| -2.5812500000000007 | -5.5 | 6.29375 | 8.6 | |||
| -3.3625000000000007 | -2.4 | 4.975 | 10.6 | |||
| -2.843749999999999 | -1.7 | 4.39375 | 13.2 | |||
| -3.225 | 2.5 | 5.387499999999999 | 11.7 | |||
| -2.4125 | 2.7 | 5.793749999999999 | 11.7 | |||
| -2.23125 | 3.8 | 6.212500000000001 | 9.8 | |||
| -2.81875 | 2.2 | 7.937500000000001 | 11.2 | |||
| -1.5999999999999996 | 0.5 | 7.3687499999999995 | 11.2 | |||
| -2.1125 | -1.4 | 6.3687499999999995 | 12.5 | |||
| -2.75 | -1.2 | 5.975 | 12.6 | |||
| -2.4250000000000003 | -1.1 | 6.362500000000001 | 12.4 | |||
| -2.45625 | -0.7 | 6.5375 | 12.8 | |||
| -2.15 | -0.4 | 8.168750000000001 | 10.3 | |||
| -1.2875 | -1.2 | 7.562500000000001 | 13.9 | |||
| -1.78125 | 0 | 7.675 | 14.7 | |||
| -0.71875 | 0.8 | 7.98125 | 13.8 | |||
| -0.43125 | 2.7 | 9.08125 | 10.7 | |||
| -0.4249999999999998 | 0.1 | 7.8875 | 12.2 | |||
| 3월 | -0.6812499999999998 | -0.5 | 7.7437499999999995 | 9.4 | ||
| -0.8187500000000001 | -0.3 | 7.612500000000001 | 9.2 | |||
| -0.70625 | -5.2 | 9.34375 | 6 | |||
| -0.7749999999999999 | -4.3 | 8.950000000000001 | 5.7 | |||
| -0.8312500000000002 | -4 | 9.05625 | 10.3 | |||
| -0.5875 | -3 | 9.643749999999999 | 10.9 | |||
| -0.75625 | -1.6 | 11.13125 | 7.5 | |||
| -0.23124999999999993 | -0.9 | 11.0125 | 8.4 | |||
| 0.13750000000000012 | -0.6 | 11.0625 | 12.1 | |||
| -0.10624999999999987 | -2.3 | 11.28125 | 12.5 | |||
| 0.05000000000000003 | -1.1 | 9.66875 | 14.6 | |||
| -0.65625 | 0.7 | 9.824999999999998 | 3.8 | |||
| -0.51875 | -1.3 | 8.756249999999998 | 3.4 | |||
| -0.5750000000000002 | -3.5 | 11.056249999999999 | 8.3 | |||
| 0.59375 | -3.4 | 12.675 | 6.6 | |||
| 1.41875 | -5.2 | 13.20625 | 9.5 | |||
| 1.7937500000000002 | -6.5 | 12.1875 | 5.7 | |||
| 1.5437500000000002 | -4 | 11.887500000000001 | 8.5 | |||
| 1.5125 | -3.7 | 11.375 | 8.8 | |||
| 0.7374999999999999 | -1 | 11.674999999999997 | 11.5 | |||
| 0.5812500000000002 | -1.1 | 12.475 | 9.8 | |||
| 1.8562500000000004 | 0 | 11.906249999999998 | 21 | |||
| 0.80625 | 2.9 | 11.46875 | 17.8 | |||
| 1.45625 | 1.4 | 12.48125 | 17.6 | |||
| 2.09375 | -2.5 | 12.90625 | 15.2 | |||
| 1.3562499999999997 | -3.7 | 12.600000000000001 | 14 | |||
| 1.45625 | -4.2 | 13.506250000000003 | 5.7 | |||
| 1.4374999999999998 | 1.8 | 12.70625 | 13.2 | |||
| 1.9999999999999998 | 0.7 | 14.099999999999998 | 17 | |||
| 2.65 | 4 | 12.775 | 15.2 | |||
| 2.8937499999999994 | 3.3 | 13.45625 | 12.3 | |||
| 4월 | 3.03125 | 5.9 | 12.712499999999999 | 13.4 | ||
| 2.85625 | 3.1 | 12.8875 | 16 | |||
| 2.4437499999999996 | 1.6 | 13.675000000000002 | 17.2 | |||
| 2.25 | 2.4 | 12.531249999999998 | 19.7 | |||
| 2.5687499999999996 | 2.8 | 12.81875 | 19.7 | |||
| 2.5875 | 0 | 13.868749999999997 | 14.5 | |||
| 2.875 | -1.9 | 14.7125 | 11.5 | |||
| 3.7062499999999994 | -3.9 | 15.100000000000001 | 12.8 | |||
| 3.7437499999999995 | -3.5 | 14.4125 | 14.6 | |||
| 4.2 | -0.7 | 15 | 19.5 | |||
| 3.6999999999999993 | 0.8 | 15.406249999999998 | 22.3 | |||
| 4.56875 | 2.5 | 13.90625 | 19.3 | |||
| 4.1125 | 0.7 | 14.118749999999999 | 19.6 | |||
| 3.2187500000000004 | 3 | 15.1125 | 15.2 | |||
| 4.2124999999999995 | 0.2 | 16.65625 | 11.9 | |||
| 4.843749999999999 | -6 | 16.618750000000002 | 14.1 | |||
| 4.925 | -3.4 | 17.2625 | 17.6 | |||
| 6.6875 | 0.5 | 16.7 | 22.1 | |||
| 6.687500000000001 | 3 | 16.062500000000004 | 21.8 | |||
| 5.637499999999999 | 3.9 | 15.418750000000001 | 22.7 | |||
| 5.35 | 4.3 | 15.575 | 22.8 | |||
| 5.1625 | 4.3 | 15.88125 | 21.1 | |||
| 5.4625 | 4.3 | 15.88125 | 18.3 | |||
| 5.81875 | 1.4 | 15.893750000000002 | 18.8 | |||
| 5.7 | 3.8 | 16.5125 | 18.3 | |||
| 6.4875 | 2.2 | 18.25625 | 18.6 | |||
| 6.749999999999999 | 5 | 18.525000000000002 | 18.7 | |||
| 7.80625 | -2.8 | 17.39375 | 7.9 | |||
| 7.0875 | -4.2 | 15.7625 | 15.9 | |||
| 6.45 | -1.1 | 15.162500000000001 | 12.3 | |||
| 5월 | 6.08125 | 4.9 | 13.718750000000002 | 10.8 | ||
| 5.499999999999999 | 4.8 | 14.250000000000002 | 7.9 | |||
| 5.987499999999999 | 0.3 | 13.993750000000002 | 15.4 | |||
| 6.525000000000001 | -0.6 | 16.443749999999998 | 18.8 | |||
| 6.0375 | 2.7 | 18.11875 | 17 | |||
| 7.15625 | 3.7 | 18.0625 | 18.7 | |||
| 7.8 | 4.8 | 18.08125 | 20 | |||
| 8.10625 | 4.5 | 18.0625 | 23 | |||
| 8.74375 | 6 | 18.10625 | 24.5 | |||
| 8.906249999999998 | 8.2 | 18.5 | 26.6 | |||
| 7.449999999999999 | 9.9 | 17.43125 | 27.6 | |||
| 7.29375 | 10.1 | 18.9375 | 29.8 | |||
| 7.9750000000000005 | 10.4 | 18.237499999999997 | 27.6 | |||
| 7.2875 | 7.5 | 17.968750000000004 | 23 | |||
| 7.668749999999999 | 4.7 | 17.725 | 24.4 | |||
| 7.7749999999999995 | 7.6 | 18.043750000000003 | 24.9 | |||
| 7.818749999999999 | 8.1 | 18.312500000000004 | 25.3 | |||
| 7.856249999999999 | 7.2 | 18.65 | 20.4 | |||
| 9.081250000000002 | 5.3 | 18.9875 | 23.5 | |||
| 9.56875 | 5.9 | 19.868750000000002 | 16.1 | |||
| 9.8875 | 3.9 | 21.45625 | 23.3 | |||
| 10.58125 | 4.5 | 20.600000000000005 | 13 | |||
| 10.54375 | 3.2 | 20.643750000000004 | 22.2 | |||
| 10.3875 | 7.1 | 21.33125 | 26.5 | |||
| 10.71875 | 9.2 | 21.381249999999998 | 26.6 | |||
| 11.5375 | 10.4 | 21.787499999999998 | 21.6 | |||
| 11.393749999999999 | 8.1 | 21.79375 | 22.3 | |||
| 11.712499999999999 | 9.4 | 22.206250000000004 | 25.6 | |||
| 11.456249999999997 | 10.9 | 22.518749999999997 | 22.3 | |||
| 10.9625 | 10.9 | 21.737500000000004 | 22 | |||
| 10.59375 | 10.1 | 21.675 | 21.8 | |||
| 6월 | 10.156250000000002 | 10.8 | 21.825 | 22 | ||
| 10.918750000000001 | 11.5 | 20.85 | 21.1 | |||
| 11.137500000000001 | 11 | 21.443749999999998 | 21.7 | |||
| 11.481250000000001 | 11.7 | 23.44375 | 23.9 | |||
| 11.95625 | 11.8 | 24.075 | 24.5 | |||
| 11.6125 | 12 | 23.83125 | 22.5 | |||
| 12.48125 | 11.9 | 23.35625 | 23.5 | |||
| 12.4375 | 12.2 | 24.1875 | 23.3 | |||
| 12.568750000000001 | 12.2 | 22.550000000000004 | 21.8 | |||
| 11.956249999999997 | 11.5 | 21.7 | 21.5 | |||
| 10.899999999999999 | 11.1 | 22.54375 | 21.7 | |||
| 11.56875 | 11.2 | 23.031249999999996 | 23.3 | |||
| 12.18125 | 12.2 | 23.668750000000003 | 23.6 | |||
| 12.112499999999999 | 12.2 | 23.51875 | 23.7 | |||
| 11.675 | 12 | 25 | 24.6 | |||
| 11.987499999999999 | 12.3 | 24.056250000000002 | 24.5 | |||
| 11.862499999999999 | 12.1 | 24.5 | 23.6 | |||
| 12.3625 | 12.1 | 23.325000000000003 | 23.4 | |||
| 12.31875 | 12 | 24.618750000000002 | 23.6 | |||
| 12.856250000000001 | 12.6 | 23.33125 | 23.5 | |||
| 12.775 | 24.125 | |||||
| 13.2875 | 25.031250000000004 | |||||
| 13.3625 | 24.375 | |||||
| 12.062499999999998 | 22.95625 | |||||
| 12.349999999999998 | 23.474999999999998 | |||||
| 12.393749999999999 | 23.95625 | |||||
| 12.818749999999998 | 23.793750000000003 | |||||
| 12.575 | 24.53125 | |||||
| 12.762500000000003 | 24.0625 | |||||
| 11.675000000000002 | 22.6 | |||||
| 7월 | 11.75625 | 22.73125 | ||||
| 11.96875 | 22.787499999999998 | |||||
| 12.5125 | 24.075 | |||||
| 12.56875 | 23.174999999999994 | |||||
| 12.493749999999999 | 25.331250000000004 | |||||
| 13.156249999999998 | 25.7 | |||||
| 14.549999999999995 | 24.49375 | |||||
| 13.387500000000001 | 24.65 | |||||
| 13.812499999999998 | 24.193749999999998 | |||||
| 12.937499999999998 | 23.975 | |||||
| 13.349999999999998 | 23.262499999999996 | |||||
| 12.887499999999998 | 22.33125 | |||||
| 12.88125 | 23.2625 | |||||
| 13.606250000000001 | 24.025 | |||||
| 13.362500000000002 | 24.175000000000004 | |||||
| 13.149999999999999 | 22.83125 | |||||
| 12.750000000000004 | 23.81875 | |||||
| 13.2375 | 25.224999999999994 | |||||
| 13.868749999999999 | 24.662499999999998 | |||||
| 13.38125 | 24.39375 | |||||
| 13.806249999999999 | 24.043750000000003 | |||||
| 13.318750000000001 | 23.9875 | |||||
| 13.600000000000001 | 23.275000000000002 | |||||
| 12.956249999999999 | 24.006249999999998 | |||||
| 12.8 | 24.131250000000005 | |||||
| 13.281250000000002 | 24.96875 | |||||
| 13.1625 | 24.975 | |||||
| 12.25 | 24.118750000000002 | |||||
| 12.625 | 23.91875 | |||||
| 12.86875 | 23.918749999999996 | |||||
| 13.275 | 23.893749999999997 | |||||
| 8월 | 13.106250000000001 | 25.0625 | ||||
| 12.6875 | 24.187500000000004 | |||||
| 12.637500000000001 | 23.75625 | |||||
| 13.174999999999999 | 24.712500000000002 | |||||
| 13.24375 | 23.60625 | |||||
| 12.662500000000001 | 22.54375 | |||||
| 12.5 | 23.75 | |||||
| 12.7875 | 23.899999999999995 | |||||
| 13.39375 | 22.949999999999996 | |||||
| 12.899999999999999 | 23.450000000000003 | |||||
| 12.13125 | 22.731249999999996 | |||||
| 12.575000000000001 | 23.46875 | |||||
| 12.081249999999999 | 23.749999999999996 | |||||
| 11.58125 | 22.5375 | |||||
| 11.76875 | 23.106249999999996 | |||||
| 11.8875 | 21.437499999999996 | |||||
| 11.375 | 21.962500000000002 | |||||
| 11.256250000000001 | 20.087500000000002 | |||||
| 9.875000000000002 | 19.656250000000004 | |||||
| 10.325 | 20.537499999999998 | |||||
| 10.55 | 21.88125 | |||||
| 10.256249999999998 | 21.612499999999994 | |||||
| 10.837500000000002 | 20.71875 | |||||
| 10.05625 | 19.275 | |||||
| 10.275 | 20.468749999999996 | |||||
| 9.64375 | 20.74375 | |||||
| 9.6 | 20.262500000000003 | |||||
| 10.018750000000002 | 20.693750000000005 | |||||
| 9.825 | 20.7 | |||||
| 8.99375 | 20.28125 | |||||
| 9.837499999999999 | 19.21875 | |||||
| 9월 | 10.131250000000001 | 19.674999999999997 | ||||
| 10.312499999999998 | 18.518749999999997 | |||||
| 9.056249999999999 | 17.793750000000003 | |||||
| 8.549999999999999 | 17.700000000000003 | |||||
| 8.1875 | 17.062500000000004 | |||||
| 7.087500000000001 | 16.968749999999996 | |||||
| 7.093749999999999 | 17.8 | |||||
| 6.825 | 17.3625 | |||||
| 6.75 | 17.34375 | |||||
| 7.36875 | 17.300000000000004 | |||||
| 7.450000000000001 | 16.51875 | |||||
| 6.606249999999999 | 16.400000000000002 | |||||
| 6.93125 | 16.725 | |||||
| 6.7124999999999995 | 16.3 | |||||
| 6.4437500000000005 | 15.512499999999998 | |||||
| 5.925000000000001 | 15.193750000000001 | |||||
| 5.35625 | 15.7375 | |||||
| 5.668749999999999 | 15.718750000000002 | |||||
| 5.8500000000000005 | 15.1875 | |||||
| 5.381250000000001 | 15.787500000000001 | |||||
| 5.687500000000001 | 15.8125 | |||||
| 5.856250000000001 | 13.99375 | |||||
| 5.46875 | 13.89375 | |||||
| 5.4125000000000005 | 14.031249999999998 | |||||
| 5.375000000000001 | 14.262499999999998 | |||||
| 5.075 | 14.65 | |||||
| 5.4437500000000005 | 15.25625 | |||||
| 4.1000000000000005 | 14.450000000000001 | |||||
| 4.699999999999999 | 14.056249999999999 | |||||
| 4.375 | 13.862500000000002 | |||||
| 10월 | 4.0249999999999995 | 13.987499999999999 | ||||
| 4.187500000000001 | 13.387500000000003 | |||||
| 4.025 | 12.437499999999998 | |||||
| 3.7312499999999997 | 13.799999999999997 | |||||
| 4.11875 | 13.875000000000002 | |||||
| 4.16875 | 13.975000000000001 | |||||
| 4.2250000000000005 | 13.65 | |||||
| 3.40625 | 13.068750000000001 | |||||
| 3.4375 | 13.812500000000002 | |||||
| 4.699999999999999 | 12.6625 | |||||
| 4.237500000000001 | 13.218750000000002 | |||||
| 3.8124999999999996 | 13.449999999999996 | |||||
| 4.4375 | 12.506249999999998 | |||||
| 3.5812499999999994 | 12.424999999999999 | |||||
| 3.5749999999999993 | 12.387500000000001 | |||||
| 3.325 | 11.1875 | |||||
| 2.5937500000000004 | 11.55625 | |||||
| 2.09375 | 12.45 | |||||
| 2.6749999999999994 | 12.025 | |||||
| 3.5250000000000004 | 11.53125 | |||||
| 2.9875 | 11.450000000000001 | |||||
| 2.6562500000000004 | 10.981250000000001 | |||||
| 1.6812499999999997 | 9.956249999999999 | |||||
| 2.2312500000000006 | 10.381249999999998 | |||||
| 2.25 | 10.15 | |||||
| 1.5187499999999998 | 10.256250000000001 | |||||
| 1.4000000000000001 | 9.693750000000001 | |||||
| 1.1624999999999999 | 9.4125 | |||||
| 1.1500000000000001 | 9.36875 | |||||
| 1.7249999999999996 | 8.5 | |||||
| 1.10625 | 8.1125 | |||||
| 11월 | 0.625 | 7.58125 | ||||
| 0.8375 | 7.443749999999999 | |||||
| -0.14999999999999997 | 7.081249999999998 | |||||
| 0.4749999999999998 | 7.568749999999999 | |||||
| -0.45625000000000004 | 7.4375 | |||||
| -0.16250000000000012 | 6.675 | |||||
| 0.04375000000000007 | 5.956250000000001 | |||||
| -0.3124999999999999 | 5.599999999999999 | |||||
| -0.725 | 5.36875 | |||||
| -0.91875 | 5.824999999999999 | |||||
| -1.39375 | 5.49375 | |||||
| -1.8499999999999999 | 3.79375 | |||||
| -2.8375000000000004 | 4.0625 | |||||
| -2.40625 | 4.15625 | |||||
| -2.3 | 3.925 | |||||
| -3.6625000000000005 | 3.075 | |||||
| -3.5687499999999996 | 2.68125 | |||||
| -3.55625 | 2.70625 | |||||
| -4.05 | 1.5875000000000004 | |||||
| -4.675 | 2.775 | |||||
| -3.66875 | 3.35625 | |||||
| -3.6624999999999996 | 3.5999999999999996 | |||||
| -3.5374999999999996 | 4.25 | |||||
| -3.49375 | 2.9625 | |||||
| -4.10625 | 2.825 | |||||
| -4.3187500000000005 | 1.84375 | |||||
| -4.10625 | 3.4062499999999996 | |||||
| -3.2625 | 3.1 | |||||
| -3.9499999999999997 | 2.575 | |||||
| -4.1937500000000005 | 2.3874999999999993 | |||||
| 12월 | -3.7437499999999995 | 2.75625 | ||||
| -3.306249999999999 | 3.3437500000000004 | |||||
| -3.5874999999999995 | 3.3374999999999995 | |||||
| -3.6687499999999997 | 3.75 | |||||
| -3.9437500000000005 | 4.1625 | |||||
| -3.34375 | 3.5437499999999997 | |||||
| -3.6312500000000005 | 2.8500000000000005 | |||||
| -3.3499999999999996 | 3.78125 | |||||
| -1.5437500000000002 | 4.8125 | |||||
| -1.18125 | 5.09375 | |||||
| -2.0625000000000004 | 4.7124999999999995 | |||||
| -2.6 | 3.75625 | |||||
| -3.5312499999999996 | 3.53125 | |||||
| -3.843749999999999 | 3.2875 | |||||
| -4.374999999999999 | 1.9499999999999997 | |||||
| -4.86875 | 2.1312499999999996 | |||||
| -3.926666666666667 | 3.6466666666666665 |
연간 요약 2026
계절별 분석

Kapfenberg 기후 변화 인사이트시간에 따라 기후 패턴이 어떻게 변화하는지 확인하세요. 기온 변화, 강수량 트렌드, 극단적 기상 이변—모두 한 곳에서.

세계 날씨 도시 순위현재 기온 데이터를 기반으로 세계에서 가장 덥고 가장 추운 도시를 실시간으로 탐색하세요.
Frequently Asked Questions
1. Kapfenberg에서 역사적으로 가장 더운 달은 무엇입니까?
7월은 역사적으로 Kapfenberg에서 가장 더운 달로, 평균 최고 기온이 약 24°C입니다. 폭염이 절정에 달할 때 가장 높은 기록 온도는 2022-08-05에 33°C에 달했습니다.
2. Kapfenberg에서 역사적으로 가장 추운 달은 무엇입니까?
1월은 Kapfenberg에서 가장 추운 달로, 평균 최저 기온이 약 -5°C입니다. 2012-12-13에 -22°C의 사상 최저 기온이 기록되었습니다.
3. 지난 17년간 Kapfenberg의 평균 연간 강수량은 얼마입니까?
Kapfenberg의 평균 연간 강수량은 17년 기록을 기준으로 약 865.4mm입니다.
4. Kapfenberg은 평균적으로 연간 몇 일의 우천일을 경험합니까?
Kapfenberg은 역사적으로 연간 약 210.7일의 우천일을 기록합니다. 5월은 평균 24.05일로 우천일이 가장 많습니다.
5. Kapfenberg에서 기록된 역대 최고 기온은 무엇입니까?
Kapfenberg에서 기록된 역대 최고 기온은 2022-08-05의 33°C입니다.
6. Kapfenberg에서 기록된 역대 최저 기온은 무엇입니까?
Kapfenberg에서 기록된 역대 최저 기온은 2012-12-13의 -22°C입니다.
7. Kapfenberg에서 역사적으로 일 년 중 가장 바람이 강한 시기는 언제입니까?
Kapfenberg은 4월 동안 가장 강한 바람을 경험합니다. 29.3 kph의 역사적 돌풍 기록은 2019-02-12에 기록되었습니다.
8. Kapfenberg에서 일 년 중 가장 높은 습도와 가장 낮은 습도는 얼마입니까?
보통 Kapfenberg의 습도는 2월에 약 87.7%로 최고조에 달하고 7월에 약 77.7%로 최저를 기록합니다.