Longyan 역사적 날씨 기록
가장 더웠던 날, 가장 추웠던 날, 가장 바람이 강했던 날, 가장 비가 많았던 날 분석
Longyan 역사적 날씨 기록
가장 더웠던 날, 가장 추웠던 날, 가장 바람이 강했던 날, 가장 비가 많았던 날 분석
Longyan 날씨 트렌드 그래프
| Months | Historic Min Temp. | Min Temp. | Forecasted Min Temp. | Historic Max Temp. | Max Temp. | Forecasted Max Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.875 | 8.4 | 17.418750000000003 | 16.9 | |||
| 6.4125000000000005 | -0.7 | 18.675 | 14.3 | |||
| 7.356250000000001 | -3.3 | 18.4875 | 16.5 | |||
| 7.20625 | -1.2 | 18.012500000000003 | 19.2 | |||
| 8.1625 | 1.5 | 18.01875 | 19 | |||
| 7.91875 | -1.4 | 17.543750000000003 | 14.9 | |||
| 7.64375 | -4.9 | 17.08125 | 14.7 | |||
| 6.249999999999999 | -3 | 17 | 16 | |||
| 6.375 | -4 | 15.924999999999997 | 17 | |||
| 6.58125 | 1 | 16.599999999999998 | 19.1 | |||
| 6.468750000000001 | -1.2 | 15.118749999999999 | 18.2 | |||
| 5.425 | -0.7 | 14.65 | 19.9 | |||
| 5.425 | 3.8 | 15.606250000000001 | 21.9 | |||
| 5.58125 | 3.9 | 17.4375 | 22.6 | |||
| 1월 | 6.0687500000000005 | 3.6 | 17.3125 | 23.8 | ||
| 6.143749999999999 | 4.2 | 17.15625 | 24.1 | |||
| 5.525 | 8 | 16.6375 | 25.4 | |||
| 5.081249999999999 | 7.6 | 17.731250000000003 | 25.7 | |||
| 6.25625 | 7.9 | 19.068749999999998 | 24.8 | |||
| 7.4937499999999995 | 9.3 | 18.337500000000002 | 22.9 | |||
| 7.71875 | 3.1 | 18.05 | 17.4 | |||
| 6.449999999999999 | 6 | 17.112499999999997 | 10.8 | |||
| 6.2437499999999995 | -1.7 | 16.362499999999997 | 18.3 | |||
| 5.312500000000001 | 2.3 | 16.05625 | 20.8 | |||
| 6.4937499999999995 | 4.7 | 16.89375 | 22.7 | |||
| 6.70625 | 9 | 16.675 | 22.6 | |||
| 6.362500000000002 | 7.4 | 16.99375 | 20.9 | |||
| 6.031250000000001 | 4.9 | 16.937500000000004 | 20.3 | |||
| 6.15 | 4.6 | 16.7625 | 21.8 | |||
| 6.125000000000001 | 10.1 | 17.799999999999997 | 21.1 | |||
| 6.2875 | 11.1 | 18.0875 | 15.7 | |||
| 7.94375 | 6.3 | 18.387500000000003 | 19.6 | |||
| 8.3625 | 2.7 | 17.862500000000004 | 20.9 | |||
| 8.55 | 3 | 17.393749999999997 | 21.4 | |||
| 8.325 | 4.7 | 17.59375 | 23.5 | |||
| 8.16875 | 8.3 | 17.931249999999995 | 25.3 | |||
| 8.625 | 10 | 18.8 | 26.3 | |||
| 8.05 | 11.8 | 17.675 | 15.8 | |||
| 7.1625000000000005 | 1.5 | 16.725 | 16.8 | |||
| 6.643750000000001 | -1.1 | 15.68125 | 18.8 | |||
| 6.59375 | 2.6 | 16.84375 | 21.9 | |||
| 7.387500000000001 | 6.9 | 17.8 | 23.2 | |||
| 8.05625 | 6.6 | 18.349999999999998 | 22.6 | |||
| 7.91875 | 9.7 | 18.1 | 25.8 | |||
| 8.03125 | 10.7 | 18.5625 | 27.7 | |||
| 2월 | 8.10625 | 10.8 | 18.587500000000002 | 28.9 | ||
| 8.39375 | 11.3 | 17.593750000000004 | 28.3 | |||
| 8.425 | 10.8 | 17.9125 | 16.6 | |||
| 8.19375 | 5 | 18.2375 | 23.6 | |||
| 8.350000000000001 | 4.6 | 18.54375 | 23.6 | |||
| 8.44375 | 9.1 | 19.356249999999996 | 23.9 | |||
| 8.66875 | 6.6 | 19.162499999999998 | 25.8 | |||
| 9.425 | 9.7 | 18.993750000000002 | 26.2 | |||
| 9.05625 | 9.5 | 19.337500000000002 | 25.9 | |||
| 9.250000000000004 | 14.2 | 18.806250000000002 | 22.1 | |||
| 9.70625 | 11 | 18.618750000000002 | 24.8 | |||
| 10.674999999999997 | 14 | 19.543750000000003 | 23 | |||
| 10.0625 | 13.8 | 20.549999999999997 | 21.1 | |||
| 10.418750000000001 | 14.7 | 22.175 | 17.8 | |||
| 11.531250000000002 | 15.2 | 22.56875 | 17.2 | |||
| 11.26875 | 15.9 | 20.14375 | 24.6 | |||
| 10.568749999999998 | 14.6 | 19.94375 | 17.7 | |||
| 10.50625 | 13.7 | 20.918750000000003 | 14.6 | |||
| 11.575 | 12.3 | 20.537499999999998 | 18.2 | |||
| 11.481249999999998 | 9.1 | 19.849999999999998 | 18.6 | |||
| 10.075 | 10.1 | 18.374999999999996 | 19.5 | |||
| 9.524999999999999 | 7.9 | 19.18125 | 21.9 | |||
| 9.5875 | 11.4 | 19.956249999999994 | 16.4 | |||
| 9.35 | 6.9 | 19.343749999999996 | 15.9 | |||
| 8.95625 | 4.5 | 19.806249999999995 | 22.3 | |||
| 10.618749999999999 | 6.6 | 20.650000000000002 | 20.7 | |||
| 11.95625 | 4.6 | 21.46875 | 21.4 | |||
| 12.049999999999999 | 4.8 | 21.231250000000003 | 22.9 | |||
| 3월 | 11.34375 | 6.1 | 20.73125 | 24.9 | ||
| 11.499999999999998 | 7.4 | 21.4125 | 24.2 | |||
| 12.212500000000002 | 8.4 | 21.968749999999993 | 25.4 | |||
| 13.09375 | 10.5 | 22.950000000000003 | 27 | |||
| 13.78125 | 13.5 | 23.862499999999997 | 24.2 | |||
| 13.4125 | 13.7 | 23.756249999999998 | 27.1 | |||
| 13.374999999999998 | 14.3 | 22.9875 | 25.3 | |||
| 12.012500000000003 | 11.3 | 22.05 | 26.9 | |||
| 12.149999999999999 | 14 | 22.450000000000003 | 27.6 | |||
| 11.9625 | 14.3 | 22.275000000000006 | 27.7 | |||
| 11.41875 | 16.3 | 21.1125 | 28.2 | |||
| 11.487499999999999 | 14.4 | 21.93125 | 24.6 | |||
| 11.68125 | 15.4 | 23.0875 | 26 | |||
| 12.1625 | 15.7 | 23.29375 | 23.6 | |||
| 12.19375 | 15.4 | 22.85625 | 27 | |||
| 12.931249999999999 | 15 | 23.081249999999997 | 28.2 | |||
| 13.69375 | 15.1 | 22.275 | 28.7 | |||
| 13.625 | 12.8 | 23.368749999999995 | 26 | |||
| 13.225000000000001 | 12.5 | 23.675 | 24.1 | |||
| 13.84375 | 15 | 24.21875 | 19.7 | |||
| 14.143750000000002 | 13.1 | 23.96875 | 25 | |||
| 15.049999999999999 | 13.3 | 24.45 | 23.5 | |||
| 14.35625 | 19.6 | 23.331249999999997 | 26 | |||
| 13.65 | 18 | 23.025000000000002 | 27.2 | |||
| 13.306250000000002 | 17.2 | 22.63125 | 25.1 | |||
| 13.80625 | 14.7 | 24.4125 | 28.6 | |||
| 14.637500000000001 | 14.8 | 24.756250000000005 | 28.7 | |||
| 15.0875 | 16.5 | 25.29375 | 30.9 | |||
| 15.425 | 15.8 | 24.8875 | 30 | |||
| 14.631250000000003 | 15.8 | 24.91875 | 30.6 | |||
| 14.575 | 16.2 | 25.38125 | 30.5 | |||
| 4월 | 14.612499999999999 | 16.8 | 24.6 | 29.2 | ||
| 14.85625 | 17.9 | 25.799999999999997 | 28 | |||
| 15.962500000000002 | 17.3 | 26.24375 | 27.5 | |||
| 16.143749999999997 | 15.8 | 26.012500000000003 | 28.3 | |||
| 16.59375 | 14 | 25.84375 | 30.2 | |||
| 16.512500000000003 | 14.9 | 26.193749999999998 | 30.5 | |||
| 17.05 | 16.3 | 26.31875 | 20.7 | |||
| 16.78125 | 18.5 | 25.5 | 27.1 | |||
| 16.275000000000002 | 16.8 | 25.9 | 23.6 | |||
| 16.71875 | 13.4 | 26.006249999999998 | 22.6 | |||
| 16.95625 | 12.1 | 25.256249999999998 | 24.5 | |||
| 16.61875 | 10.6 | 24.337500000000002 | 28.1 | |||
| 16.53125 | 12.7 | 25.59375 | 27.4 | |||
| 16.793750000000003 | 12 | 26.068749999999998 | 27.6 | |||
| 16.39375 | 15.4 | 26.637500000000003 | 20.9 | |||
| 16.862499999999997 | 14.4 | 26.281249999999996 | 19.7 | |||
| 16.98125 | 13.1 | 25.61875 | 22.6 | |||
| 17.1375 | 11.9 | 26.575 | 26.3 | |||
| 16.775 | 14.1 | 26.499999999999996 | 23.9 | |||
| 17.687500000000004 | 14.2 | 26.39375 | 16.9 | |||
| 17.856250000000003 | 14.7 | 25.912499999999998 | 20.3 | |||
| 17.99375 | 12.8 | 26.018749999999994 | 27.5 | |||
| 18.6875 | 14.6 | 27.05625 | 27.7 | |||
| 18.56875 | 18.7 | 26.525 | 24.8 | |||
| 18.875 | 18.3 | 26.59375 | 19.4 | |||
| 18.7625 | 18 | 27.599999999999998 | 24.8 | |||
| 18.275 | 16.9 | 26.4 | 28 | |||
| 18.412500000000005 | 18 | 26.83125 | 25 | |||
| 18.312499999999996 | 14.7 | 27.500000000000004 | 22.5 | |||
| 18.825 | 19.9 | 27.3875 | 21.6 | |||
| 5월 | 18.906249999999996 | 19.1 | 27.625000000000004 | 23.1 | ||
| 18.71875 | 17.3 | 27.23125 | 24.9 | |||
| 18.575 | 15.5 | 28.400000000000002 | 24.4 | |||
| 19.193750000000005 | 14.9 | 28.53125 | 27.9 | |||
| 19.131249999999994 | 17.1 | 28.193749999999998 | 28.1 | |||
| 19.89375 | 19.1 | 27.987499999999994 | 30.1 | |||
| 19.612499999999997 | 18.8 | 26.968749999999996 | 23.5 | |||
| 19.531249999999996 | 19 | 26.581249999999994 | 25.2 | |||
| 19.2875 | 18.8 | 25.95 | 30.4 | |||
| 18.725 | 20.4 | 26.75 | 31.2 | |||
| 18.8125 | 19.1 | 27.643749999999997 | 32.5 | |||
| 19.5 | 19 | 27.674999999999997 | 32.9 | |||
| 20.025 | 20.3 | 28.30625 | 33.5 | |||
| 20.075 | 20.8 | 28.312500000000004 | 34 | |||
| 19.637499999999996 | 20.4 | 28.524999999999995 | 30.5 | |||
| 20.000000000000004 | 18.8 | 29.256249999999998 | 27.3 | |||
| 20.162499999999998 | 18.5 | 29.212500000000002 | 28.3 | |||
| 20.468750000000004 | 19.3 | 28.9375 | 30.4 | |||
| 20.90625 | 18.4 | 28.400000000000002 | 32.4 | |||
| 20.950000000000006 | 19.1 | 27.925 | 32.1 | |||
| 20.9875 | 19.8 | 28.4625 | 30.4 | |||
| 20.36875 | 19.2 | 28.287499999999994 | 30.5 | |||
| 20.13125 | 21.3 | 28.774999999999995 | 27.8 | |||
| 20.75625 | 19.3 | 28.40625 | 28.8 | |||
| 20.5 | 20.8 | 29.187500000000004 | 28.1 | |||
| 20.974999999999998 | 20.5 | 29.231250000000003 | 21.8 | |||
| 21.187500000000004 | 20 | 28.625 | 21.4 | |||
| 20.69375 | 18.8 | 28.55625 | 21.7 | |||
| 20.568749999999998 | 16.9 | 28.468749999999996 | 26.4 | |||
| 20.506249999999998 | 17.5 | 27.700000000000003 | 23.8 | |||
| 20.612499999999997 | 21.6 | 27.699999999999996 | 23.9 | |||
| 6월 | 20.65 | 18.7 | 27.94375 | 26.2 | ||
| 20.825000000000003 | 19.8 | 28.431250000000002 | 26.3 | |||
| 20.818749999999998 | 20.4 | 28.018750000000004 | 23.9 | |||
| 21.30625 | 19.6 | 28.868750000000002 | 23 | |||
| 21.58125 | 18.5 | 29.618750000000002 | 27 | |||
| 21.874999999999996 | 17.7 | 30.424999999999997 | 30.6 | |||
| 21.731250000000003 | 18.9 | 30.249999999999996 | 32.5 | |||
| 21.968749999999996 | 19.1 | 29.2875 | 33.7 | |||
| 21.7125 | 19.8 | 29.43125 | 33 | |||
| 21.59375 | 19.9 | 29.43125 | 33 | |||
| 21.71875 | 19.5 | 29.76875 | 30.1 | |||
| 21.500000000000004 | 19.8 | 30.33125 | 28.5 | |||
| 21.818749999999994 | 21.5 | 30.58125 | 25.7 | |||
| 21.706249999999997 | 20.6 | 30.9875 | 28 | |||
| 21.781250000000004 | 20.1 | 30.9125 | 28.2 | |||
| 21.931250000000006 | 19.1 | 30.9375 | 29.2 | |||
| 21.975 | 18.9 | 31.112500000000004 | 31 | |||
| 22.06875 | 19.2 | 30.893749999999997 | 31.1 | |||
| 21.75 | 19.2 | 31.281250000000004 | 31.5 | |||
| 21.799999999999994 | 18.8 | 31.531249999999993 | 31 | |||
| 22.1875 | 19.2 | 31.656250000000004 | 29.7 | |||
| 22.2375 | 18.6 | 30.950000000000003 | 30.1 | |||
| 21.90625 | 19.4 | 31.131249999999998 | 30 | |||
| 21.84375 | 18.7 | 31.825000000000003 | 31.9 | |||
| 22.025 | 18.3 | 31.662500000000005 | 33.9 | |||
| 21.768750000000004 | 18.8 | 30.949999999999996 | 34 | |||
| 21.706250000000004 | 19.2 | 30.81875 | 31.9 | |||
| 21.78125 | 19.9 | 31.88125 | 29.9 | |||
| 21.781250000000004 | 20.6 | 31.818749999999998 | 30.6 | |||
| 22.03125 | 20.8 | 31.631250000000005 | 27.6 | |||
| 7월 | 22.262500000000003 | 19.4 | 31.90000000000001 | 27.8 | ||
| 22.212500000000002 | 19.9 | 31.81875 | 29.6 | |||
| 22.14375 | 20.5 | 31.175 | 31.7 | |||
| 22.0375 | 20.3 | 31.087500000000002 | 32.1 | |||
| 22.04375 | 19.2 | 31.156249999999996 | 32 | |||
| 21.843750000000004 | 19.4 | 30.74375 | 30.2 | |||
| 21.85625 | 19.2 | 31.343749999999996 | 31 | |||
| 21.918750000000006 | 18.1 | 31.831249999999997 | 32.1 | |||
| 21.76875 | 18.1 | 31.781250000000004 | 33.5 | |||
| 22.050000000000008 | 18.5 | 32.1 | 35.4 | |||
| 22.468749999999996 | 18.9 | 32.55625 | 34.5 | |||
| 22.40625 | 20 | 32.0875 | 23.5 | |||
| 22.425 | 20.5 | 31.318749999999994 | 23.5 | |||
| 22.093750000000004 | 20.4 | 31.15625 | 23.6 | |||
| 22.05625 | 18.2 | 31.662499999999994 | 26.9 | |||
| 21.98125 | 18.6 | 31.81875 | 27 | |||
| 21.85625 | 18.6 | 31.79375 | 31.5 | |||
| 21.799999999999997 | 18.1 | 31.543749999999996 | 32.7 | |||
| 21.9875 | 18.7 | 31.64375 | 29.3 | |||
| 22.262500000000003 | 19.7 | 31.424999999999997 | 29.3 | |||
| 22.387500000000003 | 19.2 | 31.631249999999998 | 34.4 | |||
| 22.287499999999998 | 18.5 | 31.04375 | 35 | |||
| 21.950000000000003 | 18.7 | 31.66875 | 32.6 | |||
| 22.025 | 19.2 | 32.5 | 34.1 | |||
| 22.087500000000006 | 19.7 | 32.337500000000006 | 34.9 | |||
| 22.2375 | 19.2 | 32.00625 | 32 | |||
| 22.400000000000002 | 21.6 | 31.09375 | 24.2 | |||
| 21.881249999999998 | 18.7 | 31.4625 | 29.7 | |||
| 22.1875 | 19.2 | 31.012499999999996 | 33.1 | |||
| 22.16875 | 19.4 | 31.212500000000006 | 29.1 | |||
| 21.7375 | 20.5 | 30.1 | 28.2 | |||
| 8월 | 21.537499999999998 | 19.4 | 30.987500000000004 | 28.3 | ||
| 21.80625 | 18.5 | 31.21875 | 30.8 | |||
| 21.781249999999996 | 18.9 | 31.181250000000002 | 31.3 | |||
| 21.575000000000003 | 19.6 | 30.8875 | 29.5 | |||
| 21.60625 | 18.7 | 30.643749999999997 | 30.5 | |||
| 21.643749999999994 | 21.6 | 30.675 | 30.9 | |||
| 21.59375 | 21.5 | 31.50625 | 31.4 | |||
| 21.8125 | 22 | 30.962500000000002 | 31.2 | |||
| 22.131249999999998 | 22.1 | 31.33125 | 31.3 | |||
| 21.856250000000003 | 21.8 | 31.5625 | 31.4 | |||
| 21.512500000000003 | 21.7 | 30.73125 | 30.7 | |||
| 21.56875 | 21.4 | 31.125000000000004 | 31.2 | |||
| 21.4375 | 21.4 | 31.59375 | 31.6 | |||
| 21.212500000000002 | 21.4 | 31.387499999999996 | 31.5 | |||
| 21.456250000000004 | 21.6 | 30.587500000000006 | 30.4 | |||
| 21.299999999999997 | 21.4 | 29.656250000000004 | 30 | |||
| 21.11875 | 20.9 | 30.2375 | 30.1 | |||
| 21.024999999999995 | 21.2 | 29.962500000000002 | 29.9 | |||
| 20.956249999999997 | 20.9 | 30.074999999999996 | 30 | |||
| 20.918749999999996 | 20.9 | 30.3625 | 30.3 | |||
| 20.968749999999996 | 20.9 | 30.175 | 30.2 | |||
| 20.86875 | 21 | 30.18125 | 30.3 | |||
| 21.162500000000005 | 21.1 | 30.55 | 30.7 | |||
| 21.287499999999998 | 21.4 | 29.98125 | 29.9 | |||
| 20.912499999999998 | 20.9 | 29.737500000000004 | 30 | |||
| 20.7125 | 20.8 | 30.35 | 30.3 | |||
| 20.81875 | 20.7 | 30.712499999999995 | 30.8 | |||
| 20.81875 | 20.8 | 30.768749999999997 | 30.7 | |||
| 20.937499999999996 | 30.8125 | |||||
| 20.75625 | 30.88125 | |||||
| 20.599999999999998 | 30.9625 | |||||
| 9월 | 20.424999999999997 | 29.9125 | ||||
| 20.23125 | 30.325000000000003 | |||||
| 19.8625 | 31.068749999999998 | |||||
| 19.931250000000002 | 31.118750000000002 | |||||
| 20.118750000000006 | 30.3125 | |||||
| 19.8875 | 29.087500000000002 | |||||
| 20.03125 | 28.8125 | |||||
| 19.4375 | 29.006249999999994 | |||||
| 19.59375 | 28.59375 | |||||
| 19.856250000000003 | 28.681250000000006 | |||||
| 19.31875 | 29.068750000000005 | |||||
| 19.44375 | 29.731249999999996 | |||||
| 19.331249999999997 | 30.100000000000005 | |||||
| 19.03125 | 30.2375 | |||||
| 19.79375 | 29.225000000000005 | |||||
| 19.8125 | 29.687500000000004 | |||||
| 19.543749999999996 | 29.318749999999994 | |||||
| 18.95625 | 29.618750000000006 | |||||
| 18.437499999999996 | 29.443749999999998 | |||||
| 18.16875 | 29.29375 | |||||
| 18.01875 | 28.849999999999998 | |||||
| 17.675 | 28.06875 | |||||
| 18.087500000000002 | 27.556250000000002 | |||||
| 18.087500000000002 | 27.643749999999994 | |||||
| 18.03125 | 27.418750000000003 | |||||
| 17.50625 | 26.86875 | |||||
| 17.043750000000003 | 26.743750000000002 | |||||
| 16.54375 | 27.2625 | |||||
| 16.431250000000002 | 27.250000000000007 | |||||
| 16.73125 | 26.974999999999998 | |||||
| 10월 | 16.76875 | 26.837500000000002 | ||||
| 16.75 | 26.975 | |||||
| 16.28125 | 26.55625 | |||||
| 15.543749999999998 | 26.187500000000004 | |||||
| 15.531250000000002 | 26.331249999999994 | |||||
| 15.693749999999998 | 26.450000000000003 | |||||
| 15.1125 | 24.675 | |||||
| 14.899999999999999 | 24.487500000000004 | |||||
| 15.0125 | 25.175000000000004 | |||||
| 15.44375 | 25.9 | |||||
| 15.137500000000001 | 25.281250000000004 | |||||
| 14.943750000000001 | 25.456250000000004 | |||||
| 14.825000000000001 | 25.724999999999998 | |||||
| 15.100000000000001 | 24.96875 | |||||
| 14.550000000000002 | 25.556250000000002 | |||||
| 14.493749999999999 | 24.837500000000002 | |||||
| 13.69375 | 24.35625 | |||||
| 13.075 | 24.212500000000002 | |||||
| 13.05 | 22.74375 | |||||
| 13.93125 | 23.437500000000007 | |||||
| 14.306250000000002 | 24.4 | |||||
| 14.737499999999999 | 24.699999999999996 | |||||
| 15.06875 | 25.225 | |||||
| 15.006250000000001 | 25.0375 | |||||
| 14.418750000000001 | 23.71875 | |||||
| 13.881249999999996 | 23.95625 | |||||
| 13.681249999999999 | 23.525 | |||||
| 13.2125 | 23.3125 | |||||
| 13.281250000000002 | 22.599999999999998 | |||||
| 13.456249999999997 | 22.85 | |||||
| 13.55 | 23.256249999999998 | |||||
| 11월 | 13.593750000000002 | 23.812499999999996 | ||||
| 13.762500000000001 | 23.956249999999997 | |||||
| 13.456249999999999 | 23.537500000000005 | |||||
| 13.049999999999999 | 23.050000000000004 | |||||
| 12.031249999999998 | 22.56875 | |||||
| 11.587499999999999 | 22.643750000000004 | |||||
| 11.73125 | 22.618750000000006 | |||||
| 12.33125 | 22.3875 | |||||
| 12.918750000000001 | 22.275 | |||||
| 11.2375 | 21.2 | |||||
| 10.212499999999999 | 20.35625 | |||||
| 10.50625 | 20.71875 | |||||
| 9.706249999999999 | 20.99375 | |||||
| 9.731250000000001 | 20.95 | |||||
| 10.612499999999999 | 21.36875 | |||||
| 10.325000000000001 | 21.18125 | |||||
| 9.468750000000002 | 19.0625 | |||||
| 8.700000000000001 | 18.6875 | |||||
| 8.543750000000001 | 19.381249999999998 | |||||
| 8.66875 | 18.5125 | |||||
| 8.062499999999998 | 18.325 | |||||
| 8.31875 | 18.93125 | |||||
| 7.7749999999999995 | 19.1875 | |||||
| 7.049999999999999 | 19.15 | |||||
| 7.174999999999999 | 18.212500000000002 | |||||
| 8.1375 | 19.8 | |||||
| 8.18125 | 19.1625 | |||||
| 8.387500000000001 | 17.425 | |||||
| 8.225000000000001 | 18.73125 | |||||
| 8.68125 | 18.14375 | |||||
| 12월 | 8.418750000000001 | 18.14375 | ||||
| 7.1187499999999995 | 16.162499999999998 | |||||
| 5.356250000000001 | 15.037500000000001 | |||||
| 4.575 | 16.35625 | |||||
| 4.975 | 16.775 | |||||
| 5.325 | 17.175 | |||||
| 6.525 | 17.2875 | |||||
| 5.8125 | 18.40625 | |||||
| 6.4625 | 17.3625 | |||||
| 6.44375 | 16.712500000000002 | |||||
| 5.806250000000002 | 16.2 | |||||
| 5.343749999999999 | 16.975 | |||||
| 6.531250000000001 | 17.61875 | |||||
| 5.824999999999998 | 17.262500000000003 | |||||
| 5.8375 | 17.624999999999996 | |||||
| 6.156250000000001 | 17.843749999999996 | |||||
| 5.093333333333333 | 15.793333333333333 |
연간 요약 2026
계절별 분석

Longyan 기후 변화 인사이트시간에 따라 기후 패턴이 어떻게 변화하는지 확인하세요. 기온 변화, 강수량 트렌드, 극단적 기상 이변—모두 한 곳에서.

세계 날씨 도시 순위현재 기온 데이터를 기반으로 세계에서 가장 덥고 가장 추운 도시를 실시간으로 탐색하세요.
Frequently Asked Questions
1. Longyan에서 역사적으로 가장 더운 달은 무엇입니까?
1. Longyan에서 역사적으로 가장 더운 달은 무엇입니까?
7월은 역사적으로 Longyan에서 가장 더운 달로, 평균 최고 기온이 약 31°C입니다. 폭염이 절정에 달할 때 가장 높은 기록 온도는 2022-07-25에 38°C에 달했습니다.
2. Longyan에서 역사적으로 가장 추운 달은 무엇입니까?
2. Longyan에서 역사적으로 가장 추운 달은 무엇입니까?
1월은 Longyan에서 가장 추운 달로, 평균 최저 기온이 약 6°C입니다. 2024-01-24에 -5°C의 사상 최저 기온이 기록되었습니다.
3. 지난 17년간 Longyan의 평균 연간 강수량은 얼마입니까?
3. 지난 17년간 Longyan의 평균 연간 강수량은 얼마입니까?
Longyan의 평균 연간 강수량은 17년 기록을 기준으로 약 1643.2mm입니다.
4. Longyan은 평균적으로 연간 몇 일의 우천일을 경험합니까?
4. Longyan은 평균적으로 연간 몇 일의 우천일을 경험합니까?
Longyan은 역사적으로 연간 약 225.1일의 우천일을 기록합니다. 6월은 평균 27.2일로 우천일이 가장 많습니다.
5. Longyan에서 기록된 역대 최고 기온은 무엇입니까?
5. Longyan에서 기록된 역대 최고 기온은 무엇입니까?
Longyan에서 기록된 역대 최고 기온은 2022-07-25의 38°C입니다.
6. Longyan에서 기록된 역대 최저 기온은 무엇입니까?
6. Longyan에서 기록된 역대 최저 기온은 무엇입니까?
Longyan에서 기록된 역대 최저 기온은 2024-01-24의 -5°C입니다.
7. Longyan에서 역사적으로 일 년 중 가장 바람이 강한 시기는 언제입니까?
7. Longyan에서 역사적으로 일 년 중 가장 바람이 강한 시기는 언제입니까?
Longyan은 7월 동안 가장 강한 바람을 경험합니다. 25.9 kph의 역사적 돌풍 기록은 2025-08-14에 기록되었습니다.
8. Longyan에서 일 년 중 가장 높은 습도와 가장 낮은 습도는 얼마입니까?
8. Longyan에서 일 년 중 가장 높은 습도와 가장 낮은 습도는 얼마입니까?
보통 Longyan의 습도는 6월에 약 88.7%로 최고조에 달하고 1월에 약 76.06%로 최저를 기록합니다.