Augsburg 역사적 날씨 기록
가장 더웠던 날, 가장 추웠던 날, 가장 바람이 강했던 날, 가장 비가 많았던 날 분석
Augsburg 역사적 날씨 기록
가장 더웠던 날, 가장 추웠던 날, 가장 바람이 강했던 날, 가장 비가 많았던 날 분석
Augsburg 날씨 트렌드 그래프
| Months | Historic Min Temp. | Min Temp. | Forecasted Min Temp. | Historic Max Temp. | Max Temp. | Forecasted Max Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.5499999999999999 | -7.8 | 5.88125 | 0.2 | |||
| -0.94375 | -2.1 | 4.750000000000001 | 0 | |||
| -1.0375 | -5.7 | 4.275 | -1.5 | |||
| -1.11875 | -10.2 | 4.1875 | -2.4 | |||
| -1.48125 | -10.4 | 3.40625 | -4.3 | |||
| -1.9624999999999997 | -11.8 | 3.39375 | -3.8 | |||
| -2.068749999999999 | -11.8 | 3.49375 | -4.5 | |||
| -0.89375 | -6.4 | 3.79375 | 1.3 | |||
| -0.7250000000000001 | -2.4 | 4.3375 | 3.3 | |||
| -1.98125 | -1.2 | 2.9875000000000003 | 1.5 | |||
| -2.50625 | -7.6 | 2.69375 | -2 | |||
| -1.9062499999999998 | -6.9 | 2.6500000000000004 | 4.2 | |||
| -2.1687499999999997 | 0.6 | 3.1249999999999996 | 6.7 | |||
| -2.5 | 0.8 | 3.36875 | 7.1 | |||
| 1월 | -2.9375 | 0.4 | 2.9562499999999994 | 7.9 | ||
| -3.01875 | -1.6 | 2.78125 | 7.2 | |||
| -3.125000000000001 | -2.1 | 2.575 | 4.6 | |||
| -3.843750000000001 | -1.2 | 1.9312500000000001 | 4.1 | |||
| -4.675 | -2.4 | 1.7750000000000004 | 5.2 | |||
| -4.25625 | -3.9 | 1.5187499999999998 | 3.9 | |||
| -4.93125 | -4.4 | 1.36875 | 3.7 | |||
| -4.36875 | -3 | 2.29375 | 3 | |||
| -4.2875 | -2.2 | 1.8125000000000002 | 4.3 | |||
| -3.4312500000000004 | -3.4 | 2.45625 | 2.8 | |||
| -2.599999999999999 | -3.2 | 2.8 | 2.2 | |||
| -2.8562500000000006 | -0.1 | 2.7249999999999996 | 2 | |||
| -2.75 | -5 | 3.425 | 2.2 | |||
| -1.8624999999999996 | -3 | 3.075 | 0.8 | |||
| -2.09375 | -0.4 | 3.8874999999999997 | 1.7 | |||
| -2.25625 | -4.3 | 4.33125 | 3.1 | |||
| -1.7750000000000001 | -4.5 | 3.4874999999999994 | 2.5 | |||
| -1.6874999999999996 | -0.8 | 3.5125 | 1 | |||
| -1.2750000000000001 | -2.8 | 3.8375 | 5 | |||
| -1.9375000000000004 | -2 | 3.9 | 3.8 | |||
| -2.749999999999999 | -1.2 | 4.050000000000001 | 2.6 | |||
| -2.4 | -1 | 4.225 | 4.9 | |||
| -2.61875 | -1.8 | 3.825 | 5 | |||
| -3.11875 | 0.9 | 3.4874999999999994 | 6.8 | |||
| -2.8249999999999997 | 3 | 4.4875 | 7.1 | |||
| -3.343750000000001 | 1.7 | 4.06875 | 4.1 | |||
| -3.5374999999999996 | -0.1 | 3.8062499999999995 | 8.7 | |||
| -3.63125 | 1.8 | 2.6937500000000005 | 6.8 | |||
| -4.093750000000001 | 2.9 | 2.625 | 8.7 | |||
| -4.799999999999999 | 2.1 | 3.83125 | 7.5 | |||
| -4.03125 | -1.4 | 4.750000000000001 | 4.2 | |||
| 2월 | -3.525000000000001 | -3.6 | 5.86875 | 0.2 | ||
| -1.4062500000000002 | -0.7 | 6.5249999999999995 | 5.2 | |||
| -0.9562500000000005 | -0.7 | 5.987499999999999 | 3.6 | |||
| -0.7562500000000002 | -3.5 | 6.918749999999999 | 1.2 | |||
| -1.5437500000000006 | -0.9 | 5.14375 | 3.3 | |||
| -0.9687500000000001 | -4.1 | 6.8375 | 1.8 | |||
| -0.4687500000000001 | 2 | 6.949999999999999 | 6.6 | |||
| -0.5125000000000002 | 5.4 | 6.7375 | 8.9 | |||
| -0.6124999999999998 | 6.8 | 6.868750000000001 | 9.9 | |||
| -0.6250000000000001 | 5.9 | 7.5249999999999995 | 7.4 | |||
| -0.7124999999999999 | 3.1 | 6.9624999999999995 | 11.4 | |||
| -2.175 | 3.9 | 5.656250000000001 | 15.1 | |||
| -1.7249999999999996 | 5.1 | 5.300000000000001 | 16.4 | |||
| -1.4187499999999997 | 4.9 | 5.5375000000000005 | 13.8 | |||
| -1.5875000000000001 | 3.6 | 6.20625 | 8.2 | |||
| -0.7749999999999999 | 2.2 | 6.6625000000000005 | 11.6 | |||
| -1.2500000000000002 | 2.4 | 8.5125 | 11.1 | |||
| -0.4499999999999999 | 2.3 | 8.2125 | 11.6 | |||
| -0.875 | 2.1 | 6.71875 | 13.4 | |||
| -1.1562500000000004 | 2.7 | 6.60625 | 13.6 | |||
| -1.0875 | 2.6 | 6.8374999999999995 | 13.5 | |||
| -1.45 | 3.8 | 8.274999999999999 | 13.2 | |||
| 0.06250000000000007 | 5.5 | 9.14375 | 13.3 | |||
| 0.18125000000000008 | 4.2 | 8.8 | 14.4 | |||
| -0.031249999999999903 | 5.4 | 8.787499999999998 | 14.3 | |||
| 0.6187500000000001 | 4.4 | 9.337499999999999 | 9.4 | |||
| 1.48125 | 1.8 | 9.33125 | 14.6 | |||
| 0.8500000000000001 | 1.7 | 8.29375 | 9.6 | |||
| 3월 | 0.9375 | 0.3 | 8.39375 | 5.1 | ||
| 1.5062499999999999 | -0.9 | 9.981250000000001 | 9.4 | |||
| 1.0625 | -0.1 | 11.2625 | 9.3 | |||
| 1.4 | -0.7 | 10.1625 | 7.3 | |||
| 1.69375 | 0.4 | 10.08125 | 10.5 | |||
| 1.125 | -0.1 | 10.950000000000001 | 10.7 | |||
| 1.6437500000000003 | 0.5 | 11.5625 | 9.9 | |||
| 1.5375 | 2.9 | 10.7375 | 11.2 | |||
| 1.6500000000000001 | 1.8 | 10.962499999999999 | 11.4 | |||
| 1.1437500000000003 | 1.3 | 11.956249999999999 | 12.8 | |||
| 1.5249999999999997 | 1.6 | 10.787500000000001 | 12.8 | |||
| 1.275 | -2.5 | 9.756250000000001 | 2.8 | |||
| 0.8749999999999999 | -3.3 | 10.081249999999999 | 5 | |||
| 0.6749999999999999 | -4.2 | 12.525 | 7.9 | |||
| 3.2437499999999995 | -3.9 | 13.031250000000002 | 3.2 | |||
| 3.5874999999999995 | -2.6 | 13.825000000000001 | 4 | |||
| 3.33125 | -0.6 | 12.381249999999998 | 2.6 | |||
| 2.90625 | -2.6 | 11.612499999999999 | 5.7 | |||
| 1.90625 | -2.2 | 11.36875 | 10.4 | |||
| 2.3874999999999997 | -0.4 | 12.6375 | 11.2 | |||
| 1.9124999999999994 | 4.4 | 11.725000000000003 | 12.3 | |||
| 2.4625 | 4.8 | 11.637500000000001 | 19.6 | |||
| 2.1687499999999997 | 6.3 | 11.818750000000001 | 14.2 | |||
| 2.6562500000000004 | 3.9 | 13.43125 | 16.3 | |||
| 3.3499999999999996 | 2 | 13.343750000000002 | 14.9 | |||
| 3.1812500000000004 | 2 | 14.331249999999999 | 13.5 | |||
| 3.49375 | 6.7 | 13.649999999999999 | 10.9 | |||
| 4.04375 | 4.7 | 14.4125 | 17.7 | |||
| 3.462499999999999 | 6.5 | 13.899999999999999 | 9.2 | |||
| 3.9124999999999996 | 7 | 13.562499999999998 | 12.6 | |||
| 4 | 6.5 | 13.725 | 7.8 | |||
| 4월 | 3.78125 | 6.2 | 13.506250000000001 | 13 | ||
| 3.693750000000001 | 8.6 | 13.062500000000002 | 16 | |||
| 3.4124999999999996 | 5.6 | 13.13125 | 18.5 | |||
| 3.6125 | 7.1 | 12.375 | 19 | |||
| 3.11875 | 5 | 13.45 | 14.6 | |||
| 3.88125 | 3.1 | 14.049999999999999 | 11.8 | |||
| 4.0125 | 0.4 | 15.2625 | 9.7 | |||
| 4.737500000000001 | 0.4 | 16.056250000000002 | 12.5 | |||
| 4.5562499999999995 | 0.3 | 15.262500000000001 | 15.8 | |||
| 4.76875 | 2.5 | 15.975 | 17.2 | |||
| 5.324999999999999 | 3.4 | 15.543750000000001 | 18.7 | |||
| 5.03125 | 4.1 | 13.693750000000003 | 16.8 | |||
| 4.275 | 3.2 | 14.443749999999998 | 17.1 | |||
| 4.675 | 6.5 | 14.7125 | 17.3 | |||
| 5.712500000000001 | 6 | 16.7 | 15.7 | |||
| 6.5 | 1.4 | 16.55 | 13.2 | |||
| 6.61875 | 2.6 | 15.887500000000001 | 17.6 | |||
| 6.88125 | 4.4 | 15.718750000000002 | 22.3 | |||
| 6.612499999999999 | 8.6 | 14.587499999999999 | 22.7 | |||
| 5.550000000000001 | 8.8 | 14.643750000000002 | 21 | |||
| 6.20625 | 10.9 | 15.262500000000001 | 18.9 | |||
| 6.1000000000000005 | 7.6 | 15.256250000000001 | 17.1 | |||
| 6.2625 | 6.4 | 15.481250000000001 | 12.9 | |||
| 6.51875 | 4 | 16.643750000000004 | 17.3 | |||
| 7.125000000000001 | 6.4 | 18.125 | 19.3 | |||
| 7.80625 | 7.3 | 18.46875 | 19.9 | |||
| 7.89375 | 5.5 | 18.862499999999997 | 16.5 | |||
| 7.9437500000000005 | 2.5 | 17.63125 | 10.2 | |||
| 6.99375 | 0.7 | 15.36875 | 13.1 | |||
| 7.112499999999999 | 4.7 | 15.456250000000002 | 11.5 | |||
| 5월 | 6.3625 | 3.2 | 14.887499999999998 | 11.3 | ||
| 5.956249999999999 | 2.6 | 14.94375 | 11.1 | |||
| 6.74375 | 1.9 | 15.193750000000001 | 14.9 | |||
| 6.706249999999999 | 3.9 | 17.18125 | 16.5 | |||
| 6.674999999999999 | 5.2 | 18.418750000000003 | 17.5 | |||
| 8.243749999999999 | 8.5 | 17.8 | 16.6 | |||
| 8.543750000000001 | 8 | 18.3875 | 19.8 | |||
| 8.58125 | 8.8 | 18.8875 | 22.1 | |||
| 9.01875 | 11 | 19.21875 | 24.8 | |||
| 8.3375 | 13.8 | 17.512500000000003 | 27.1 | |||
| 8.793750000000001 | 14.3 | 17.818749999999998 | 27 | |||
| 9.268749999999999 | 13.4 | 18.43125 | 27.9 | |||
| 8.793750000000001 | 15.7 | 18.068749999999998 | 26.9 | |||
| 8.65 | 11.3 | 19.056250000000002 | 23.4 | |||
| 9.106250000000001 | 9.3 | 18.599999999999998 | 24.8 | |||
| 8.86875 | 12.4 | 18.50625 | 26.4 | |||
| 9.337499999999999 | 13.3 | 19.037499999999998 | 25.1 | |||
| 9.724999999999998 | 12.6 | 18.693749999999998 | 20.9 | |||
| 10.562500000000002 | 11.3 | 18.95 | 24 | |||
| 11.025 | 11 | 20.881249999999998 | 17.5 | |||
| 11.124999999999996 | 10.3 | 21.862499999999997 | 21.2 | |||
| 11.6625 | 9.9 | 21.418749999999996 | 17.3 | |||
| 11.06875 | 7.9 | 21.093749999999996 | 21 | |||
| 11.39375 | 11 | 21.250000000000004 | 21.8 | |||
| 11.431249999999999 | 9.6 | 21.637500000000003 | 25 | |||
| 11.287499999999998 | 9.4 | 21.162499999999998 | 15.2 | |||
| 11.537500000000001 | 7.6 | 21.143750000000004 | 18.2 | |||
| 11.968749999999996 | 7.7 | 21.368750000000002 | 25 | |||
| 11.75 | 14.4 | 21.34375 | 28.9 | |||
| 11.424999999999999 | 11.5 | 20.462499999999995 | 20.5 | |||
| 10.943749999999998 | 10.7 | 21.08125 | 21.4 | |||
| 6월 | 11.524999999999999 | 11.8 | 21.3875 | 21.6 | ||
| 11.825000000000001 | 12.3 | 20.837500000000002 | 21.6 | |||
| 12.350000000000001 | 12 | 22.49375 | 22.2 | |||
| 12.187500000000002 | 12.4 | 22.69375 | 23.6 | |||
| 12.974999999999998 | 13 | 23.9875 | 23 | |||
| 13.0375 | 12.8 | 22.5 | 22.4 | |||
| 12.306250000000002 | 12.2 | 22.89375 | 22.6 | |||
| 12.556250000000002 | 12.4 | 23.19375 | 22.5 | |||
| 12.4625 | 12 | 21.8125 | 21.3 | |||
| 11.89375 | 12 | 21.575000000000003 | 21.8 | |||
| 12.0125 | 12 | 22.893749999999997 | 22.1 | |||
| 12.575 | 12.3 | 23.743750000000002 | 23.4 | |||
| 13.331250000000002 | 13.5 | 22.79375 | 23.1 | |||
| 13.025 | 13.4 | 23.3875 | 23.8 | |||
| 13.48125 | 13.6 | 23.756250000000005 | 24 | |||
| 13.793750000000001 | 13.8 | 23.875 | 23.6 | |||
| 13.16875 | 12.9 | 23.1625 | 23.2 | |||
| 12.61875 | 12.5 | 23.18125 | 22.6 | |||
| 13.175 | 13.1 | 23.443749999999998 | 22.9 | |||
| 13.66875 | 13.5 | 23.337500000000002 | 24.1 | |||
| 13.456249999999997 | 14.1 | 24.062499999999996 | 24.6 | |||
| 14.187499999999998 | 24.8375 | |||||
| 13.89375 | 23.331249999999997 | |||||
| 12.487499999999999 | 21.356250000000003 | |||||
| 12.318749999999998 | 23.21875 | |||||
| 13.3 | 23.668750000000003 | |||||
| 13.456249999999999 | 24.249999999999996 | |||||
| 14.16875 | 23.975 | |||||
| 13.05625 | 22.4 | |||||
| 13.012500000000001 | 22.362499999999997 | |||||
| 7월 | 13.174999999999999 | 22.612499999999997 | ||||
| 12.918749999999998 | 23.337500000000002 | |||||
| 12.94375 | 23.6125 | |||||
| 13.75 | 23.799999999999997 | |||||
| 13.993749999999997 | 25.918750000000003 | |||||
| 14.406250000000002 | 25.531250000000004 | |||||
| 14.75625 | 23.800000000000004 | |||||
| 14.69375 | 24.6125 | |||||
| 14.15625 | 23.406250000000004 | |||||
| 14.000000000000002 | 23.093749999999996 | |||||
| 13.66875 | 23.74375 | |||||
| 13.55 | 22.581249999999997 | |||||
| 13.956249999999999 | 23.44375 | |||||
| 14.343750000000002 | 24.006250000000005 | |||||
| 14.05 | 22.743750000000002 | |||||
| 13.7125 | 22.84375 | |||||
| 13.468749999999998 | 24.09375 | |||||
| 14.193749999999998 | 24.506249999999998 | |||||
| 14.3625 | 24.924999999999994 | |||||
| 14.74375 | 24.156250000000004 | |||||
| 14.418750000000001 | 24.1125 | |||||
| 14.581249999999999 | 24.249999999999996 | |||||
| 13.7125 | 22.575 | |||||
| 13.350000000000003 | 23.525 | |||||
| 13.718749999999998 | 24.406249999999996 | |||||
| 13.950000000000003 | 24.175 | |||||
| 13.50625 | 23.0875 | |||||
| 13.243750000000002 | 23.393749999999994 | |||||
| 13.5125 | 24.175 | |||||
| 14.250000000000002 | 23.887500000000003 | |||||
| 13.84375 | 24.768749999999997 | |||||
| 8월 | 14.225 | 23.924999999999997 | ||||
| 13.574999999999998 | 23.56875 | |||||
| 13.61875 | 23.587499999999995 | |||||
| 13.99375 | 24.09375 | |||||
| 13.718749999999998 | 22.46875 | |||||
| 13.406250000000002 | 22.60625 | |||||
| 13.668750000000001 | 24.237499999999997 | |||||
| 13.843749999999998 | 24.806250000000002 | |||||
| 13.287499999999996 | 23.7625 | |||||
| 13.375 | 23.625 | |||||
| 12.999999999999998 | 23.006249999999994 | |||||
| 12.906249999999998 | 23.56875 | |||||
| 12.93125 | 21.56875 | |||||
| 12.668750000000001 | 21.456250000000004 | |||||
| 12.737499999999999 | 22.775000000000002 | |||||
| 12.968750000000002 | 21.737499999999994 | |||||
| 12.087499999999999 | 20.443749999999998 | |||||
| 11.26875 | 19.125 | |||||
| 10.599999999999998 | 18.724999999999998 | |||||
| 11.125000000000002 | 20.756249999999998 | |||||
| 11.631250000000001 | 21.80625 | |||||
| 11.674999999999999 | 20.731249999999996 | |||||
| 11.21875 | 21.418750000000003 | |||||
| 11.200000000000001 | 19.8875 | |||||
| 10.86875 | 20.49375 | |||||
| 11.23125 | 20.79375 | |||||
| 10.9875 | 20.374999999999996 | |||||
| 11.1625 | 21.087500000000002 | |||||
| 11.025000000000002 | 20.150000000000002 | |||||
| 10.95 | 19.93125 | |||||
| 10.918750000000001 | 19.10625 | |||||
| 9월 | 10.706249999999999 | 19.94375 | ||||
| 10.46875 | 19.0875 | |||||
| 9.893749999999999 | 18.70625 | |||||
| 9.18125 | 18.125 | |||||
| 8.837499999999999 | 17.5875 | |||||
| 8.849999999999998 | 17.80625 | |||||
| 8.412500000000001 | 18.962500000000006 | |||||
| 7.49375 | 17.6875 | |||||
| 8.1375 | 17.2625 | |||||
| 8.356250000000001 | 17.64375 | |||||
| 8.39375 | 17.325 | |||||
| 8.3375 | 17.5625 | |||||
| 8.58125 | 17.206249999999997 | |||||
| 8.525 | 16.70625 | |||||
| 7.937500000000001 | 16.45 | |||||
| 7.481249999999999 | 15.88125 | |||||
| 7.437499999999997 | 16.381249999999998 | |||||
| 7.48125 | 16.5625 | |||||
| 7.7124999999999995 | 16.75625 | |||||
| 6.612500000000001 | 16.0125 | |||||
| 7.23125 | 15.375 | |||||
| 7.26875 | 15.1 | |||||
| 7.23125 | 14.962500000000002 | |||||
| 7.55625 | 14.731250000000001 | |||||
| 7.19375 | 15.443750000000001 | |||||
| 6.593749999999999 | 15.13125 | |||||
| 6.45625 | 15.212499999999999 | |||||
| 6.250000000000001 | 14.499999999999998 | |||||
| 5.912499999999999 | 14.96875 | |||||
| 5.493750000000001 | 14.581250000000002 | |||||
| 10월 | 5.35 | 14.606250000000001 | ||||
| 6.1625 | 13.850000000000001 | |||||
| 5.1875 | 14.7 | |||||
| 6.443749999999999 | 15.16875 | |||||
| 5.962500000000001 | 14.6375 | |||||
| 6.55625 | 15.387499999999998 | |||||
| 6.48125 | 14.143749999999999 | |||||
| 5.4375 | 13.1 | |||||
| 5.66875 | 13.300000000000002 | |||||
| 5.7437499999999995 | 12.587500000000002 | |||||
| 6.3 | 14.212500000000002 | |||||
| 6.14375 | 14.43125 | |||||
| 5.23125 | 12.125 | |||||
| 4.28125 | 12.449999999999998 | |||||
| 4.168749999999999 | 12.30625 | |||||
| 4.375 | 11.9375 | |||||
| 4.10625 | 12.4375 | |||||
| 4.48125 | 13.056250000000002 | |||||
| 4.725 | 12.512499999999998 | |||||
| 4.6125 | 11.481250000000001 | |||||
| 4.61875 | 12.718750000000002 | |||||
| 4.0125 | 11.40625 | |||||
| 4.3125 | 10.918749999999998 | |||||
| 3.6375 | 10.66875 | |||||
| 3.4875000000000007 | 10.21875 | |||||
| 2.7249999999999996 | 10.3375 | |||||
| 2.5312500000000004 | 10.137500000000001 | |||||
| 2.7875 | 9.512500000000001 | |||||
| 2.925 | 9.75 | |||||
| 2.825 | 9.3375 | |||||
| 2.2 | 8.50625 | |||||
| 11월 | 2.25 | 8.418750000000001 | ||||
| 1.0625 | 7.83125 | |||||
| 1.20625 | 7.45625 | |||||
| 1.6625 | 7.7250000000000005 | |||||
| 1.625 | 7.318750000000001 | |||||
| 0.5812499999999998 | 6.8125 | |||||
| -0.04999999999999993 | 6.06875 | |||||
| -0.09375000000000011 | 5.699999999999999 | |||||
| -0.08125000000000004 | 6.15 | |||||
| 0.51875 | 6.325 | |||||
| -0.43124999999999997 | 5.7875000000000005 | |||||
| -0.30000000000000004 | 4.8687499999999995 | |||||
| -0.9750000000000001 | 4.987500000000001 | |||||
| -0.6437499999999998 | 4.6625 | |||||
| -0.9187499999999998 | 4.3625 | |||||
| -1.21875 | 3.2624999999999997 | |||||
| -1.16875 | 3.900000000000001 | |||||
| -2.2312499999999993 | 3.5437499999999997 | |||||
| -2.6812500000000004 | 2.9499999999999997 | |||||
| -2.4437499999999996 | 3.575 | |||||
| -2.15 | 4.41875 | |||||
| -0.9062500000000002 | 3.7687500000000003 | |||||
| 0.16250000000000003 | 4.956250000000001 | |||||
| -1.0750000000000002 | 4.58125 | |||||
| -1.0812500000000003 | 4.2749999999999995 | |||||
| -2.1562500000000004 | 3.4812499999999997 | |||||
| -0.42500000000000016 | 4.10625 | |||||
| -1.15 | 3.462499999999999 | |||||
| -2.4312500000000004 | 3.35625 | |||||
| -1.6062500000000004 | 4.0125 | |||||
| 12월 | -0.6749999999999999 | 4.1625 | ||||
| -0.65625 | 4.25625 | |||||
| -0.6812500000000001 | 4.9937499999999995 | |||||
| -0.9624999999999998 | 4.86875 | |||||
| -0.7000000000000003 | 5.65 | |||||
| -0.6437499999999999 | 5.29375 | |||||
| -0.7062499999999999 | 4.356249999999999 | |||||
| 0.7374999999999999 | 5.562500000000001 | |||||
| 1.7874999999999999 | 6.875 | |||||
| 1.6125 | 6.375 | |||||
| 1.025 | 6.106250000000001 | |||||
| -0.006249999999999978 | 4.975 | |||||
| -1.0875 | 4.61875 | |||||
| -2.6125 | 4.287500000000001 | |||||
| -2.2375000000000003 | 3.54375 | |||||
| -1.24375 | 4.499999999999999 | |||||
| -0.3066666666666666 | 5.7 |
연간 요약 2026
계절별 분석

Augsburg 기후 변화 인사이트시간에 따라 기후 패턴이 어떻게 변화하는지 확인하세요. 기온 변화, 강수량 트렌드, 극단적 기상 이변—모두 한 곳에서.

세계 날씨 도시 순위현재 기온 데이터를 기반으로 세계에서 가장 덥고 가장 추운 도시를 실시간으로 탐색하세요.
Frequently Asked Questions
1. Augsburg에서 역사적으로 가장 더운 달은 무엇입니까?
7월은 역사적으로 Augsburg에서 가장 더운 달로, 평균 최고 기온이 약 24°C입니다. 폭염이 절정에 달할 때 가장 높은 기록 온도는 2015-07-05에 35°C에 달했습니다.
2. Augsburg에서 역사적으로 가장 추운 달은 무엇입니까?
1월은 Augsburg에서 가장 추운 달로, 평균 최저 기온이 약 -2°C입니다. 2012-02-13에 -21°C의 사상 최저 기온이 기록되었습니다.
3. 지난 17년간 Augsburg의 평균 연간 강수량은 얼마입니까?
Augsburg의 평균 연간 강수량은 17년 기록을 기준으로 약 994.5mm입니다.
4. Augsburg은 평균적으로 연간 몇 일의 우천일을 경험합니까?
Augsburg은 역사적으로 연간 약 209.5일의 우천일을 기록합니다. 8월은 평균 19.2일로 우천일이 가장 많습니다.
5. Augsburg에서 기록된 역대 최고 기온은 무엇입니까?
Augsburg에서 기록된 역대 최고 기온은 2015-07-05의 35°C입니다.
6. Augsburg에서 기록된 역대 최저 기온은 무엇입니까?
Augsburg에서 기록된 역대 최저 기온은 2012-02-13의 -21°C입니다.
7. Augsburg에서 역사적으로 일 년 중 가장 바람이 강한 시기는 언제입니까?
Augsburg은 2월 동안 가장 강한 바람을 경험합니다. 49.2 kph의 역사적 돌풍 기록은 2015-03-31에 기록되었습니다.
8. Augsburg에서 일 년 중 가장 높은 습도와 가장 낮은 습도는 얼마입니까?
보통 Augsburg의 습도는 1월에 약 87.6%로 최고조에 달하고 4월에 약 77.4%로 최저를 기록합니다.