Nellore 역사적 날씨 기록
가장 더웠던 날, 가장 추웠던 날, 가장 바람이 강했던 날, 가장 비가 많았던 날 분석
Nellore 역사적 날씨 기록
가장 더웠던 날, 가장 추웠던 날, 가장 바람이 강했던 날, 가장 비가 많았던 날 분석
Nellore 날씨 트렌드 그래프
| Months | Historic Min Temp. | Min Temp. | Forecasted Min Temp. | Historic Max Temp. | Max Temp. | Forecasted Max Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.156250000000004 | 21.2 | 27.831249999999997 | 28.7 | |||
| 21.225 | 22.6 | 27.812500000000004 | 28.7 | |||
| 21.406249999999996 | 21.7 | 27.9 | 28.1 | |||
| 21.037499999999998 | 20.3 | 27.825 | 27.7 | |||
| 21.30625 | 19.7 | 27.775 | 27.6 | |||
| 20.90625 | 20.6 | 27.693750000000005 | 27.5 | |||
| 20.787499999999998 | 21 | 27.64375 | 26.4 | |||
| 20.85 | 20.4 | 27.375 | 27 | |||
| 20.775000000000002 | 20.8 | 27.61875 | 25.4 | |||
| 20.40625 | 22.2 | 27.893750000000004 | 26.8 | |||
| 20.581249999999997 | 22.9 | 27.781250000000007 | 26.2 | |||
| 20.66875 | 23.2 | 27.918750000000003 | 27.7 | |||
| 20.51875 | 22 | 27.993750000000002 | 28.3 | |||
| 20.393749999999997 | 20.5 | 28.05 | 29.1 | |||
| 1월 | 20.05 | 20.5 | 27.887499999999992 | 29 | ||
| 20.1125 | 19.5 | 27.8625 | 29 | |||
| 20.0625 | 19.3 | 27.7125 | 28.7 | |||
| 20.23125 | 18.2 | 27.831249999999997 | 29.1 | |||
| 20.425 | 17.7 | 28.012499999999996 | 28.7 | |||
| 20.2375 | 18.1 | 28.312499999999996 | 29.2 | |||
| 20.343750000000004 | 18.7 | 28.48125 | 28.2 | |||
| 20.537499999999998 | 18.4 | 28.574999999999996 | 27.4 | |||
| 20.8875 | 19.2 | 28.71875 | 27.9 | |||
| 20.23125 | 20.9 | 28.61875 | 28.1 | |||
| 20.375000000000004 | 22.1 | 28.706249999999997 | 28.8 | |||
| 20.325000000000003 | 21.8 | 28.7375 | 28.9 | |||
| 20.90625 | 21.7 | 28.587500000000006 | 28.7 | |||
| 20.743750000000002 | 20.8 | 28.53125 | 28.5 | |||
| 20.868749999999995 | 19.3 | 28.425 | 28.8 | |||
| 20.5 | 18.7 | 28.91875 | 28.2 | |||
| 20.631249999999998 | 18.3 | 29.256249999999998 | 27.9 | |||
| 20.6 | 18.6 | 29.150000000000002 | 28.2 | |||
| 20.29375 | 19.4 | 29.2625 | 28.2 | |||
| 20.26875 | 19.9 | 29.0875 | 27.9 | |||
| 20.1 | 19.4 | 29.44375 | 28.2 | |||
| 20.037500000000005 | 19.4 | 29.381249999999994 | 28.8 | |||
| 20.087500000000002 | 18.8 | 29.943749999999998 | 29.2 | |||
| 20.2375 | 18.3 | 30.318749999999998 | 30.1 | |||
| 20.35625 | 18.5 | 30.356250000000003 | 30.2 | |||
| 20.649999999999995 | 18.2 | 29.987499999999994 | 29.1 | |||
| 20.912499999999998 | 19 | 30.187500000000004 | 28.5 | |||
| 20.86875 | 18.6 | 29.743750000000002 | 28.3 | |||
| 20.65625 | 17 | 29.9125 | 29 | |||
| 20.562499999999996 | 17 | 30.325 | 29.2 | |||
| 20.712499999999995 | 17.3 | 30.287499999999998 | 30.2 | |||
| 2월 | 20.65 | 17.9 | 30.700000000000006 | 30.5 | ||
| 20.825 | 18.6 | 30.843750000000004 | 30.7 | |||
| 21.075000000000003 | 19.1 | 30.831249999999997 | 29.9 | |||
| 21.28125 | 19.6 | 30.762500000000003 | 29.4 | |||
| 21.343750000000004 | 19.2 | 30.85625 | 29.9 | |||
| 21.343749999999996 | 19.5 | 31.2125 | 29.9 | |||
| 21.562499999999996 | 21.8 | 31.4375 | 30.8 | |||
| 21.750000000000007 | 21.9 | 31.718750000000004 | 31.2 | |||
| 21.462500000000002 | 22.6 | 31.7375 | 32 | |||
| 21.243750000000002 | 21.6 | 31.5125 | 32 | |||
| 21.174999999999997 | 21.6 | 31.581249999999997 | 32.7 | |||
| 21.212500000000006 | 21.1 | 31.418750000000003 | 32.8 | |||
| 21.462499999999995 | 21.6 | 31.868750000000002 | 34.5 | |||
| 21.474999999999998 | 20.9 | 31.943749999999998 | 34.4 | |||
| 21.8625 | 20.5 | 32.21249999999999 | 34.5 | |||
| 22.13125 | 20.8 | 32.25625 | 34.2 | |||
| 21.6875 | 21.3 | 32.525000000000006 | 33.8 | |||
| 22.375000000000007 | 20.3 | 32.75000000000001 | 33.1 | |||
| 22.49375 | 20.1 | 33.04375 | 36.1 | |||
| 22.662499999999998 | 20.7 | 33.01875 | 36.7 | |||
| 22.556250000000002 | 20.2 | 33.12499999999999 | 35.4 | |||
| 23.05 | 21 | 33.15625 | 33.4 | |||
| 23.03125 | 21.5 | 33.15 | 31.8 | |||
| 22.925 | 20.8 | 32.9875 | 31.4 | |||
| 23.018749999999994 | 20 | 32.868750000000006 | 33.4 | |||
| 22.937500000000004 | 20.6 | 33.037499999999994 | 36.2 | |||
| 23.04375 | 20.9 | 33.26875 | 35.1 | |||
| 23.225 | 20.8 | 33.993750000000006 | 34.3 | |||
| 3월 | 23.337499999999995 | 21.2 | 33.762499999999996 | 34.5 | ||
| 23.275 | 21 | 33.85 | 34.3 | |||
| 23.531249999999996 | 20.8 | 33.4625 | 34.4 | |||
| 23.424999999999997 | 22.3 | 33.7 | 33.5 | |||
| 23.531249999999993 | 22.9 | 33.94375000000001 | 33.6 | |||
| 23.525 | 22.5 | 34.7125 | 34 | |||
| 24.056249999999995 | 24.2 | 35.02499999999999 | 34.2 | |||
| 24.65 | 24 | 35.13125000000001 | 33.6 | |||
| 24.718750000000004 | 23.6 | 34.85 | 33.6 | |||
| 24.531250000000007 | 23 | 34.6875 | 34.6 | |||
| 24.14375 | 23.3 | 34.324999999999996 | 35.8 | |||
| 24.06875 | 22.8 | 34.462500000000006 | 34.7 | |||
| 23.962500000000002 | 22.6 | 35.00000000000001 | 36.5 | |||
| 24.04375 | 23.2 | 35.525000000000006 | 39.1 | |||
| 24.3375 | 25.5 | 35.8 | 39.5 | |||
| 24.79375 | 25 | 36.50000000000001 | 37.8 | |||
| 25.28125 | 23.2 | 36.4625 | 36.4 | |||
| 25.356250000000003 | 23.1 | 36.43125 | 35.6 | |||
| 25.525000000000002 | 22.3 | 36.35625 | 36.1 | |||
| 25.837500000000002 | 23.1 | 36.143750000000004 | 37.8 | |||
| 25.80625 | 24.6 | 36.1 | 38.4 | |||
| 25.76875 | 25.8 | 36.268750000000004 | 38.8 | |||
| 25.61875 | 27 | 36.46875 | 38.5 | |||
| 25.618750000000002 | 26.3 | 36.25 | 40.7 | |||
| 25.64375 | 26.9 | 35.85 | 38.4 | |||
| 25.525 | 26.9 | 35.60625 | 39.5 | |||
| 25.618750000000006 | 27.8 | 35.44375 | 38.6 | |||
| 25.643749999999997 | 26.5 | 36.09375 | 38.5 | |||
| 25.3875 | 26.2 | 36.21875 | 38.7 | |||
| 25.6875 | 25.6 | 35.806250000000006 | 39.6 | |||
| 26.075000000000006 | 25.1 | 36.175 | 40.2 | |||
| 4월 | 25.856249999999996 | 25.5 | 35.925000000000004 | 40.4 | ||
| 26.03125 | 26.5 | 36.40625 | 40.4 | |||
| 26.18125 | 26.2 | 37.08125 | 40 | |||
| 26.799999999999997 | 26.1 | 37.46250000000001 | 39 | |||
| 27.093749999999996 | 25.5 | 37.775 | 40.5 | |||
| 27.35 | 26 | 37.25625 | 40.8 | |||
| 27.49375 | 25.3 | 37.150000000000006 | 39.6 | |||
| 27.03125 | 26.1 | 36.66875 | 39.9 | |||
| 26.987500000000004 | 25.8 | 37.043749999999996 | 39.5 | |||
| 27.125000000000004 | 25.7 | 36.875 | 39.8 | |||
| 27.406249999999996 | 26.8 | 36.95 | 39.1 | |||
| 27.368749999999995 | 26 | 37.050000000000004 | 39.4 | |||
| 27.100000000000005 | 25.7 | 36.793749999999996 | 40.9 | |||
| 26.949999999999996 | 26.6 | 36.849999999999994 | 40.9 | |||
| 27.374999999999996 | 27.9 | 37.10624999999999 | 40.8 | |||
| 27.60625 | 29.3 | 37.412499999999994 | 40.5 | |||
| 27.5375 | 28.3 | 37.006249999999994 | 42.3 | |||
| 27.73125 | 30.2 | 37.65625 | 42.1 | |||
| 28.225 | 30.1 | 37.975 | 42.5 | |||
| 28.031250000000004 | 29.7 | 37.506249999999994 | 41.9 | |||
| 28.14375 | 28.4 | 37.31875 | 38.5 | |||
| 28.20625 | 28.3 | 37.46875 | 38.2 | |||
| 28.256250000000005 | 27.1 | 37.56250000000001 | 37.1 | |||
| 28.406249999999996 | 27.1 | 37.637499999999996 | 35.3 | |||
| 28.31875 | 27.2 | 37.737500000000004 | 35.6 | |||
| 28.581249999999997 | 26.2 | 37.65625 | 35.8 | |||
| 28.631249999999994 | 26.6 | 37.58125 | 35.7 | |||
| 28.59375 | 26.6 | 37.6 | 36.1 | |||
| 28.493749999999995 | 26.7 | 37.73125 | 37 | |||
| 28.65 | 27.8 | 38.03750000000001 | 37.8 | |||
| 5월 | 28.66875 | 27 | 37.84375 | 36.8 | ||
| 28.7875 | 28.2 | 37.949999999999996 | 38.7 | |||
| 28.781249999999996 | 26.7 | 37.7 | 37.6 | |||
| 28.61875 | 28.9 | 36.99375 | 39.9 | |||
| 28.425 | 29.6 | 36.93750000000001 | 42.6 | |||
| 28.512500000000003 | 31.3 | 37.28125 | 42.8 | |||
| 28.906250000000004 | 31.3 | 37.91875000000001 | 43.4 | |||
| 29.493750000000002 | 31.3 | 38.17499999999999 | 39.1 | |||
| 29.80625 | 31 | 39.24375 | 41.8 | |||
| 29.856250000000006 | 31.1 | 39.456250000000004 | 43.3 | |||
| 30.18125 | 30.7 | 39.356249999999996 | 43.1 | |||
| 30.393749999999997 | 31.6 | 39.2 | 42.8 | |||
| 30.306250000000006 | 31 | 38.99999999999999 | 42.3 | |||
| 29.887500000000006 | 31.5 | 39.4375 | 40.4 | |||
| 30.01875 | 28.1 | 39.831250000000004 | 42.1 | |||
| 30.418750000000006 | 30.4 | 39.556250000000006 | 38.7 | |||
| 30.400000000000002 | 29.8 | 39.4875 | 39.7 | |||
| 30.206249999999997 | 30.6 | 39.543749999999996 | 41.4 | |||
| 30 | 30.5 | 38.51875 | 40.7 | |||
| 29.593749999999993 | 30.6 | 38.31875 | 40.4 | |||
| 29.7625 | 31.3 | 37.737500000000004 | 39.7 | |||
| 29.718750000000004 | 31.6 | 37.949999999999996 | 40.7 | |||
| 29.60625 | 28.5 | 37.50625000000001 | 40.2 | |||
| 29.05625 | 30.8 | 37.300000000000004 | 40.8 | |||
| 29.10625 | 31.2 | 37.10624999999999 | 39.3 | |||
| 29.125000000000004 | 30.6 | 36.95 | 37.9 | |||
| 29.275 | 29.2 | 37.318749999999994 | 39.5 | |||
| 29.381249999999998 | 26.9 | 36.650000000000006 | 34.2 | |||
| 29.099999999999998 | 28.3 | 36.09375 | 37.5 | |||
| 29.043749999999996 | 27.6 | 36.15625000000001 | 37.5 | |||
| 29.3 | 28 | 36.95625 | 36.9 | |||
| 6월 | 29.150000000000002 | 28.7 | 36.875 | 39.1 | ||
| 29.25 | 31.3 | 36.6625 | 39.8 | |||
| 29.324999999999996 | 31.3 | 36.59375 | 39.5 | |||
| 28.70625 | 30.6 | 36.375 | 39.4 | |||
| 28.800000000000004 | 29.8 | 35.975 | 36 | |||
| 28.35 | 30.2 | 35.95625 | 39 | |||
| 28.675000000000008 | 30.8 | 36.318749999999994 | 38.2 | |||
| 28.9875 | 26.9 | 36.181250000000006 | 34.5 | |||
| 28.200000000000003 | 26.7 | 36.06875 | 39.1 | |||
| 28.281249999999993 | 30 | 35.925 | 37.6 | |||
| 28.768750000000004 | 29.9 | 36.550000000000004 | 38.7 | |||
| 28.931250000000002 | 30.7 | 35.662499999999994 | 38.4 | |||
| 28.237500000000004 | 30.4 | 35.7875 | 39.1 | |||
| 28.275 | 28 | 35.64375 | 37.7 | |||
| 28.35625 | 28.9 | 36.34375 | 37.4 | |||
| 28.493750000000002 | 30 | 35.550000000000004 | 37.6 | |||
| 28.406250000000004 | 29.7 | 35.7125 | 34.6 | |||
| 27.787499999999998 | 28.8 | 35.1625 | 36.9 | |||
| 28.075000000000003 | 29.4 | 35.4375 | 38.5 | |||
| 28.324999999999996 | 29.4 | 35.83125 | 32.4 | |||
| 28.218750000000004 | 29.7 | 35.71875000000001 | 33.2 | |||
| 27.9625 | 27.8 | 34.825 | 39.4 | |||
| 27.70625 | 29.3 | 34.26875 | 39.3 | |||
| 27.762500000000003 | 28.9 | 34.38125 | 39.3 | |||
| 27.981249999999996 | 30.1 | 35.106249999999996 | 37.4 | |||
| 27.9 | 30 | 34.824999999999996 | 38.4 | |||
| 27.43125 | 29.9 | 34.5625 | 39.5 | |||
| 27.237499999999997 | 30 | 34.21875 | 40.1 | |||
| 27.94375 | 29.7 | 34.64375 | 41.4 | |||
| 27.7 | 30.4 | 34.8875 | 40.9 | |||
| 7월 | 27.768749999999997 | 30.5 | 34.418749999999996 | 40.6 | ||
| 27.6125 | 29.2 | 34.04375 | 39 | |||
| 27.76875 | 27 | 34.625 | 38.4 | |||
| 27.4 | 28.2 | 33.925000000000004 | 35 | |||
| 27.34375 | 27.2 | 33.6 | 35.1 | |||
| 27.443749999999998 | 28.4 | 33.49999999999999 | 37.2 | |||
| 27.45 | 28.3 | 33.375 | 36.1 | |||
| 27.29375 | 29.4 | 33.15625 | 35.7 | |||
| 27.400000000000002 | 28.8 | 33.737500000000004 | 38.9 | |||
| 27.38125 | 29.3 | 33.89375 | 38.1 | |||
| 27.4125 | 29.3 | 33.53125 | 39.3 | |||
| 27.662499999999994 | 29 | 34.08125 | 38.4 | |||
| 27.331250000000004 | 29.5 | 34.537499999999994 | 37.7 | |||
| 27.393749999999997 | 29.1 | 34.6 | 38 | |||
| 27.40625 | 28.8 | 34.6125 | 36.5 | |||
| 27.775000000000002 | 29.2 | 34.974999999999994 | 37 | |||
| 27.718750000000007 | 28.3 | 34.84374999999999 | 38 | |||
| 27.69375 | 29.6 | 34.81875 | 38.5 | |||
| 27.85 | 28.9 | 34.8375 | 38.4 | |||
| 27.8375 | 29.2 | 34.71875 | 38.5 | |||
| 27.83125 | 29 | 34.55625 | 37.1 | |||
| 27.412499999999998 | 29.2 | 34.2875 | 37.6 | |||
| 27.675 | 28.8 | 34.75 | 36.1 | |||
| 27.81875 | 28.9 | 35.07500000000001 | 34.9 | |||
| 27.66875 | 27.7 | 35.1625 | 37 | |||
| 27.618750000000002 | 28 | 35.18749999999999 | 37.4 | |||
| 27.450000000000003 | 28.7 | 34.199999999999996 | 38.8 | |||
| 27.475000000000005 | 29.3 | 34.668749999999996 | 37 | |||
| 27.243750000000002 | 28.6 | 34.49375 | 39 | |||
| 27.24375 | 29.2 | 33.925000000000004 | 38.9 | |||
| 27.212500000000002 | 28.7 | 34.0125 | 38.9 | |||
| 8월 | 27.2875 | 28.7 | 33.918749999999996 | 38.4 | ||
| 27.343750000000004 | 28.6 | 34.2 | 38.2 | |||
| 27.41875 | 29.1 | 33.95625 | 38.5 | |||
| 27.125 | 29.4 | 33.99375 | 38.6 | |||
| 27.20625 | 27.2 | 34.268750000000004 | 34.3 | |||
| 27.312499999999996 | 27.3 | 34.25625 | 34.1 | |||
| 27.012499999999996 | 27 | 34.268750000000004 | 34.2 | |||
| 27.231250000000003 | 27.2 | 34.324999999999996 | 34.3 | |||
| 27.418750000000003 | 27.3 | 34.53124999999999 | 34.4 | |||
| 27.34375 | 27.2 | 34.69375 | 34.4 | |||
| 27.312500000000004 | 27.1 | 34.081250000000004 | 33.8 | |||
| 27.099999999999998 | 26.9 | 34.324999999999996 | 33.9 | |||
| 26.88125 | 26.9 | 32.94375 | 33.3 | |||
| 26.956249999999997 | 26.8 | 33.50000000000001 | 33.6 | |||
| 26.83125 | 27 | 33.9 | 34 | |||
| 26.9 | 26.9 | 33.96875 | 33.4 | |||
| 26.875000000000004 | 26.9 | 33.449999999999996 | 33.4 | |||
| 26.875000000000004 | 26.6 | 33.49375 | 33.3 | |||
| 27.006249999999994 | 26.9 | 34.03125 | 33.7 | |||
| 26.80625 | 26.6 | 33.225 | 33 | |||
| 26.706250000000004 | 26.7 | 33.1 | 33.1 | |||
| 26.993750000000002 | 27 | 33.5125 | 33.7 | |||
| 27.01875 | 27 | 33.631249999999994 | 33.5 | |||
| 27.275000000000002 | 27.2 | 33.39375 | 33.6 | |||
| 27 | 26.9 | 33.8375 | 33.8 | |||
| 26.95625 | 27.2 | 34.175 | 34.4 | |||
| 27.137500000000003 | 27.2 | 34.21875 | 34.5 | |||
| 27.08125 | 34.287499999999994 | |||||
| 27.068749999999998 | 33.8 | |||||
| 27.125000000000004 | 33.775 | |||||
| 27.043750000000003 | 33.6625 | |||||
| 9월 | 27.04375 | 33.925 | ||||
| 26.818749999999998 | 34.075 | |||||
| 26.799999999999997 | 33.59375 | |||||
| 26.75625 | 34.043749999999996 | |||||
| 26.924999999999997 | 34.043749999999996 | |||||
| 26.931250000000002 | 33.668749999999996 | |||||
| 27.08125 | 34.20625 | |||||
| 26.687499999999996 | 33.6125 | |||||
| 26.5 | 34.074999999999996 | |||||
| 26.575 | 34.1125 | |||||
| 26.793749999999996 | 33.8625 | |||||
| 26.631250000000005 | 33.568749999999994 | |||||
| 26.59375 | 32.93124999999999 | |||||
| 26.437500000000004 | 33.275 | |||||
| 26.649999999999995 | 33.3375 | |||||
| 26.35625 | 32.856249999999996 | |||||
| 26.162499999999994 | 32.54375 | |||||
| 26.13125 | 32.88125 | |||||
| 26.587500000000002 | 33.6875 | |||||
| 26.650000000000002 | 33.60625 | |||||
| 26.4125 | 32.837500000000006 | |||||
| 26.45 | 33.15 | |||||
| 26.375000000000004 | 33.331250000000004 | |||||
| 26.481249999999996 | 33.34374999999999 | |||||
| 25.95625 | 33.20625 | |||||
| 26.368750000000002 | 33.43749999999999 | |||||
| 26.156250000000004 | 33.35625 | |||||
| 25.8875 | 32.8625 | |||||
| 26.1375 | 33.175000000000004 | |||||
| 26.150000000000002 | 33.09375 | |||||
| 10월 | 26.193749999999998 | 32.4 | ||||
| 26.00625 | 32.00625 | |||||
| 25.581250000000004 | 31.862500000000008 | |||||
| 25.556250000000002 | 32.04375 | |||||
| 25.375000000000004 | 31.687500000000004 | |||||
| 25.325 | 31.500000000000004 | |||||
| 25.25 | 31.224999999999998 | |||||
| 25.16875 | 31.075000000000003 | |||||
| 24.6875 | 31.775 | |||||
| 24.456249999999997 | 31.556250000000002 | |||||
| 24.837500000000002 | 31.731250000000006 | |||||
| 24.525 | 31.45625 | |||||
| 24.506249999999998 | 30.912500000000005 | |||||
| 24.58125 | 30.731250000000003 | |||||
| 24.993749999999995 | 30.65625 | |||||
| 24.650000000000002 | 29.881249999999994 | |||||
| 24.987500000000004 | 30.156250000000004 | |||||
| 24.83125 | 29.5 | |||||
| 24.506249999999998 | 29.625 | |||||
| 24.7375 | 30.243750000000002 | |||||
| 24.699999999999996 | 30.131249999999998 | |||||
| 24.674999999999997 | 30.824999999999992 | |||||
| 24.26875 | 30.368750000000002 | |||||
| 23.79375 | 30.04375 | |||||
| 23.799999999999997 | 30.025000000000002 | |||||
| 23.656250000000004 | 29.6 | |||||
| 23.4375 | 29.612500000000004 | |||||
| 23.25 | 29.343750000000004 | |||||
| 23.306250000000002 | 29.256249999999998 | |||||
| 23.4375 | 28.8875 | |||||
| 23.4875 | 29.10625 | |||||
| 11월 | 23.8875 | 29.193750000000005 | ||||
| 23.237500000000004 | 28.987499999999997 | |||||
| 23.499999999999996 | 28.675 | |||||
| 23.418750000000006 | 28.543749999999996 | |||||
| 23.15625 | 28.956249999999997 | |||||
| 23.45625 | 29.025000000000002 | |||||
| 23.124999999999996 | 28.762500000000006 | |||||
| 22.993749999999995 | 28.606250000000003 | |||||
| 23.012500000000003 | 29.049999999999997 | |||||
| 23.36875 | 28.837499999999995 | |||||
| 23.25 | 28.73125 | |||||
| 23.1125 | 28.49375 | |||||
| 22.981249999999996 | 28.087499999999995 | |||||
| 22.45625 | 27.762499999999996 | |||||
| 22.55 | 28.25625 | |||||
| 22.5875 | 28.037499999999998 | |||||
| 22.95625 | 27.737499999999997 | |||||
| 23.1125 | 27.56875 | |||||
| 22.918750000000003 | 27.91875 | |||||
| 23.131249999999998 | 27.987500000000004 | |||||
| 22.7375 | 27.7125 | |||||
| 22.4875 | 28.006249999999998 | |||||
| 22.55 | 27.849999999999994 | |||||
| 22.25625 | 27.856249999999996 | |||||
| 22.249999999999996 | 28.037499999999998 | |||||
| 22.23125 | 28.168750000000003 | |||||
| 21.85 | 28.2625 | |||||
| 22.2875 | 28.21875 | |||||
| 22.28125 | 27.68125 | |||||
| 22.412499999999998 | 27.9875 | |||||
| 12월 | 22.21875 | 27.725000000000005 | ||||
| 21.543750000000003 | 27.45625 | |||||
| 21.5375 | 27.5125 | |||||
| 21.550000000000004 | 27.356249999999996 | |||||
| 21.025 | 27.225 | |||||
| 21.168750000000003 | 27.03125 | |||||
| 21.025 | 27.275000000000002 | |||||
| 20.5625 | 27.418749999999992 | |||||
| 20.60625 | 27.49375 | |||||
| 20.481249999999996 | 27.575 | |||||
| 20.706249999999997 | 27.106249999999996 | |||||
| 20.300000000000004 | 27.343750000000004 | |||||
| 20.76875 | 27.599999999999998 | |||||
| 21.537499999999994 | 27.775 | |||||
| 21.28125 | 27.45 | |||||
| 21.268749999999997 | 27.262499999999996 | |||||
| 21.65333333333333 | 27.653333333333325 |
연간 요약 2026
계절별 분석

Nellore 기후 변화 인사이트시간에 따라 기후 패턴이 어떻게 변화하는지 확인하세요. 기온 변화, 강수량 트렌드, 극단적 기상 이변—모두 한 곳에서.

세계 날씨 도시 순위현재 기온 데이터를 기반으로 세계에서 가장 덥고 가장 추운 도시를 실시간으로 탐색하세요.
Frequently Asked Questions
1. Nellore에서 역사적으로 가장 더운 달은 무엇입니까?
1. Nellore에서 역사적으로 가장 더운 달은 무엇입니까?
5월은 역사적으로 Nellore에서 가장 더운 달로, 평균 최고 기온이 약 38°C입니다. 폭염이 절정에 달할 때 가장 높은 기록 온도는 2023-05-16에 45°C에 달했습니다.
2. Nellore에서 역사적으로 가장 추운 달은 무엇입니까?
2. Nellore에서 역사적으로 가장 추운 달은 무엇입니까?
1월은 Nellore에서 가장 추운 달로, 평균 최저 기온이 약 21°C입니다. 2012-01-16에 17°C의 사상 최저 기온이 기록되었습니다.
3. 지난 17년간 Nellore의 평균 연간 강수량은 얼마입니까?
3. 지난 17년간 Nellore의 평균 연간 강수량은 얼마입니까?
Nellore의 평균 연간 강수량은 17년 기록을 기준으로 약 1065.1mm입니다.
4. Nellore은 평균적으로 연간 몇 일의 우천일을 경험합니까?
4. Nellore은 평균적으로 연간 몇 일의 우천일을 경험합니까?
Nellore은 역사적으로 연간 약 186.4일의 우천일을 기록합니다. 11월은 평균 21.06일로 우천일이 가장 많습니다.
5. Nellore에서 기록된 역대 최고 기온은 무엇입니까?
5. Nellore에서 기록된 역대 최고 기온은 무엇입니까?
Nellore에서 기록된 역대 최고 기온은 2023-05-16의 45°C입니다.
6. Nellore에서 기록된 역대 최저 기온은 무엇입니까?
6. Nellore에서 기록된 역대 최저 기온은 무엇입니까?
Nellore에서 기록된 역대 최저 기온은 2012-01-16의 17°C입니다.
7. Nellore에서 역사적으로 일 년 중 가장 바람이 강한 시기는 언제입니까?
7. Nellore에서 역사적으로 일 년 중 가장 바람이 강한 시기는 언제입니까?
Nellore은 7월 동안 가장 강한 바람을 경험합니다. 60.1 kph의 역사적 돌풍 기록은 2025-12-01에 기록되었습니다.
8. Nellore에서 일 년 중 가장 높은 습도와 가장 낮은 습도는 얼마입니까?
8. Nellore에서 일 년 중 가장 높은 습도와 가장 낮은 습도는 얼마입니까?
보통 Nellore의 습도는 12월에 약 76.1%로 최고조에 달하고 6월에 약 49.5%로 최저를 기록합니다.