Bucharest 역사적 날씨 기록
가장 더웠던 날, 가장 추웠던 날, 가장 바람이 강했던 날, 가장 비가 많았던 날 분석
Bucharest 역사적 날씨 기록
가장 더웠던 날, 가장 추웠던 날, 가장 바람이 강했던 날, 가장 비가 많았던 날 분석
Bucharest 날씨 트렌드 그래프
| Months | Historic Min Temp. | Min Temp. | Forecasted Min Temp. | Historic Max Temp. | Max Temp. | Forecasted Max Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.3437500000000004 | -3 | 5.0062500000000005 | 1 | |||
| -1.3499999999999999 | -1.6 | 4.8812500000000005 | 4.3 | |||
| -1.09375 | 0.7 | 5.2124999999999995 | 5.8 | |||
| -1.6562499999999998 | 1.7 | 5.0875 | 6.6 | |||
| -1.9625 | 2 | 4.65 | 4.1 | |||
| -1.8499999999999994 | 2.3 | 5.58125 | 7.5 | |||
| -2.0625000000000004 | 4.3 | 3.5625 | 6 | |||
| -3.0437500000000006 | -2.4 | 2.825 | 4.2 | |||
| -2.8812499999999996 | -3.7 | 3.5625 | 0.9 | |||
| -1.375 | -1.8 | 4.675 | 3.1 | |||
| -0.775 | -6.5 | 4.40625 | -2.3 | |||
| -2.04375 | -5.6 | 3.46875 | -1.4 | |||
| -2.95 | -7.6 | 3.175 | -1.5 | |||
| -2.8500000000000005 | -6.1 | 3.5187500000000003 | 0.4 | |||
| 1월 | -2.9875000000000003 | -1.5 | 3.4 | 2.4 | ||
| -2.5562499999999995 | -3.8 | 3.76875 | 0.2 | |||
| -2.5562499999999995 | -5.2 | 3.3625000000000003 | -0.3 | |||
| -1.8250000000000002 | -7 | 4.26875 | -3.6 | |||
| -2.6125000000000003 | -5.8 | 3.89375 | -1.8 | |||
| -3.4625 | -5.6 | 3.65 | -0.2 | |||
| -3.925 | -5.9 | 2.275 | 0.5 | |||
| -3.4562500000000003 | -3 | 2.5874999999999995 | 0.5 | |||
| -3.3062499999999995 | -1.4 | 3.10625 | 2.2 | |||
| -4.35625 | -0.2 | 1.59375 | 2.1 | |||
| -5.262499999999999 | 0.1 | 0.5187500000000002 | 2.2 | |||
| -5.48125 | 1.3 | 0.6062500000000003 | 8 | |||
| -5.262499999999999 | 4.3 | 0.8500000000000001 | 5.7 | |||
| -4.23125 | 3.8 | 1.6687500000000002 | 9.2 | |||
| -4.49375 | 3.7 | 2.45 | 9 | |||
| -4.212499999999999 | 4.3 | 3.6125 | 6 | |||
| -3.6249999999999996 | -1.2 | 3.35625 | 3.6 | |||
| -3.568749999999999 | -5.9 | 4.225 | -1.6 | |||
| -2.6062499999999997 | -5.7 | 5.1312500000000005 | -2.4 | |||
| -1.7500000000000004 | -6.7 | 6.4875 | -1.3 | |||
| -1.1687500000000002 | -3.7 | 6.375000000000001 | 2.6 | |||
| -1.5937499999999998 | 1.7 | 5.5625 | 5.1 | |||
| -2.21875 | 3.9 | 4.51875 | 6.5 | |||
| -2.2500000000000004 | 4 | 4.237500000000001 | 6.1 | |||
| -3.0062500000000005 | 2.8 | 3.75 | 8.6 | |||
| -3.2937499999999997 | -1.6 | 4.55 | 4.3 | |||
| -3.275 | -3.4 | 4.8187500000000005 | 2.5 | |||
| -2.2625 | -0.8 | 5.60625 | 5.6 | |||
| -1.24375 | 1.6 | 5.575 | 6.7 | |||
| -1.9000000000000001 | 5.6 | 4.918749999999999 | 9.8 | |||
| -2.0437499999999997 | 4.9 | 5.55625 | 12.8 | |||
| 2월 | -1.6124999999999996 | 4.6 | 5.2125 | 12.4 | ||
| -1.6562500000000002 | 3.5 | 5.956250000000002 | 8.6 | |||
| -1.8562499999999997 | 0.1 | 6.36875 | 2.8 | |||
| -0.55 | 0.1 | 6.825000000000001 | 1.4 | |||
| -0.32499999999999996 | -8.7 | 6.8 | 0.9 | |||
| -0.26875000000000016 | -4.7 | 6.76875 | 1.2 | |||
| 0.3749999999999999 | -4.7 | 7.85625 | -1.3 | |||
| -0.18125000000000002 | -4.8 | 7.675 | 1 | |||
| 0.31875 | 0.6 | 8.0625 | 1.5 | |||
| 0.5625 | 0.3 | 7.7124999999999995 | 4.5 | |||
| 0.5125000000000001 | 0.5 | 8.093749999999998 | 7 | |||
| 0.6312500000000001 | 1.2 | 9.19375 | 5.7 | |||
| 0.39375 | 0.4 | 7.45 | 6.9 | |||
| -0.08749999999999986 | 0.7 | 7.637499999999999 | 8.6 | |||
| 0.21875000000000014 | 1.9 | 8.0625 | 11 | |||
| 0.9312499999999999 | 2.8 | 8.2125 | 12.7 | |||
| 1.2125000000000001 | 5 | 9.63125 | 12.2 | |||
| 1.125 | 5 | 10.11875 | 12.8 | |||
| 0.9625000000000001 | 6.8 | 10.393749999999999 | 14.5 | |||
| 1.425 | 5.4 | 8.85 | 13.1 | |||
| 0.6625 | 3.4 | 10.2625 | 10.1 | |||
| 1.4812500000000002 | 3.4 | 11.09375 | 10.2 | |||
| 1.8937499999999998 | 2.6 | 10.23125 | 11.4 | |||
| 1.9437500000000003 | 3.3 | 10.13125 | 14.1 | |||
| 2.675 | 3.7 | 11.287500000000001 | 13.5 | |||
| 2.40625 | 4 | 10.924999999999999 | 13.6 | |||
| 2.86875 | 5.1 | 11.38125 | 14.1 | |||
| 3.03125 | 3.8 | 13.556249999999997 | 12.5 | |||
| 3월 | 3.375 | 4.2 | 13.424999999999999 | 12.2 | ||
| 3.5124999999999997 | 4.3 | 10.887500000000001 | 12.6 | |||
| 2.66875 | 4.9 | 10.743750000000002 | 13.7 | |||
| 1.05625 | 4.9 | 11.83125 | 12.2 | |||
| 1.8812500000000005 | 4.4 | 11.5125 | 8.4 | |||
| 1.9625 | 4.6 | 12.25625 | 9.6 | |||
| 3.1062499999999997 | 5.5 | 13.243749999999999 | 11.9 | |||
| 3.3812499999999996 | 5.3 | 13.893750000000004 | 7.4 | |||
| 3.4812500000000006 | 6 | 12.893749999999997 | 7.6 | |||
| 2.8499999999999996 | 7.2 | 13.606250000000001 | 13.6 | |||
| 4.05 | 8.5 | 13.531250000000002 | 15.3 | |||
| 4.4 | 7.9 | 12.818750000000001 | 17.5 | |||
| 3.9999999999999996 | 6.2 | 13.18125 | 15.4 | |||
| 4.018750000000001 | 8.5 | 12.59375 | 9.8 | |||
| 4.29375 | 7.3 | 14.275 | 9.3 | |||
| 4.862499999999999 | 7.1 | 16.693749999999998 | 13 | |||
| 6.237500000000001 | 4.8 | 18.0875 | 8.4 | |||
| 6.793749999999999 | 7.7 | 18.075 | 14 | |||
| 6.7625 | 7.4 | 16.8875 | 10.3 | |||
| 5.6000000000000005 | 8.4 | 14.650000000000002 | 14.8 | |||
| 4.74375 | 10.2 | 14.8375 | 16.8 | |||
| 5.706250000000002 | 9.6 | 16.81875 | 19.7 | |||
| 6.5687500000000005 | 10.1 | 15.962500000000002 | 21.3 | |||
| 6.3375 | 7.5 | 15.393749999999999 | 16 | |||
| 6.475000000000001 | 6.6 | 16.712500000000002 | 13.1 | |||
| 6.462499999999999 | 5.7 | 17.275 | 12.5 | |||
| 5.7 | 4.3 | 16.612499999999997 | 10.7 | |||
| 6.4125 | 4.9 | 17.18125 | 12.1 | |||
| 6.55625 | 6.3 | 16.768749999999997 | 13.8 | |||
| 6.8999999999999995 | 5.9 | 18.206249999999997 | 16.3 | |||
| 7.637499999999999 | 6.3 | 17.85625 | 15.6 | |||
| 4월 | 7.687499999999998 | 5.9 | 17.9875 | 17.7 | ||
| 7.762499999999999 | 7.1 | 17.65 | 19.7 | |||
| 7.125 | 8 | 17.5 | 20.4 | |||
| 7.7625 | 11 | 17.3125 | 14.9 | |||
| 7.893750000000001 | 9.6 | 16.00625 | 19 | |||
| 7.4624999999999995 | 11.2 | 16.69375 | 21.6 | |||
| 7.156250000000001 | 7.8 | 17.1 | 14 | |||
| 7.2375 | 7.2 | 18.15 | 12.3 | |||
| 7.51875 | 5.2 | 19.16875 | 17.2 | |||
| 8.375 | 7.5 | 19.96875 | 20 | |||
| 9.29375 | 10.5 | 20.793749999999996 | 20.8 | |||
| 9.46875 | 11.1 | 21.381250000000005 | 25.1 | |||
| 9.356250000000001 | 7.9 | 20.143750000000004 | 16.1 | |||
| 9.362499999999999 | 7.6 | 19.7 | 19.8 | |||
| 9.2125 | 9 | 21.375 | 14.6 | |||
| 10.2125 | 5.3 | 21.76875 | 6.8 | |||
| 10.787499999999998 | 3.4 | 22.625 | 13.6 | |||
| 11.38125 | 6 | 23.062499999999996 | 12.8 | |||
| 11.39375 | 3.7 | 22.737499999999997 | 14.8 | |||
| 12.13125 | 6.7 | 21.987500000000004 | 20.3 | |||
| 11.806249999999997 | 10.3 | 21.6 | 23.8 | |||
| 11.624999999999998 | 11.3 | 22.006249999999998 | 24.5 | |||
| 10.8625 | 10.7 | 21.731250000000003 | 24.9 | |||
| 10.00625 | 14.5 | 20.5625 | 25.1 | |||
| 10.31875 | 13.7 | 19.44375 | 16.5 | |||
| 10.412500000000001 | 13.9 | 19.218750000000004 | 20.8 | |||
| 10.125 | 11.8 | 22.08125 | 25.2 | |||
| 10.943750000000001 | 14.9 | 22.706249999999997 | 24.4 | |||
| 11.643750000000002 | 10.7 | 22.775 | 14.5 | |||
| 11.75625 | 10.4 | 21.562499999999996 | 18.1 | |||
| 5월 | 11.818749999999998 | 9.4 | 22.625 | 22 | ||
| 11.9625 | 12.4 | 22.45 | 24.9 | |||
| 12.38125 | 10.8 | 21.237499999999997 | 14.3 | |||
| 11.51875 | 9.5 | 21.956250000000004 | 22.2 | |||
| 11.862499999999999 | 10.6 | 22.7375 | 22.5 | |||
| 12.13125 | 14.2 | 23.73125 | 23.4 | |||
| 12.799999999999999 | 14.2 | 24.10625 | 17.7 | |||
| 13.149999999999999 | 14.7 | 24 | 22.8 | |||
| 13.687500000000002 | 14.6 | 24.806250000000002 | 23.7 | |||
| 13.65625 | 14.6 | 24.2375 | 25 | |||
| 13.587500000000002 | 16 | 24.35625 | 27.3 | |||
| 14.043750000000001 | 15.9 | 23.900000000000002 | 27.1 | |||
| 13.66875 | 17.4 | 23.1875 | 29.2 | |||
| 13.3125 | 15.1 | 23.018749999999997 | 18.9 | |||
| 13.781249999999996 | 10.8 | 23.568750000000005 | 22.9 | |||
| 14.381250000000003 | 10.5 | 23.80625 | 23.1 | |||
| 14.156250000000002 | 12.5 | 24.443750000000005 | 26 | |||
| 14.531249999999998 | 13.8 | 24.724999999999998 | 25.3 | |||
| 14.600000000000001 | 15.8 | 25.525000000000006 | 23.5 | |||
| 15.349999999999996 | 15.3 | 25.03125 | 26.7 | |||
| 15.200000000000001 | 16.8 | 25.787499999999998 | 26.9 | |||
| 15.39375 | 16.4 | 26.437500000000004 | 27.1 | |||
| 15.525 | 18.5 | 26.931250000000006 | 30.1 | |||
| 15.462500000000002 | 17.6 | 26.9875 | 29.2 | |||
| 15.656249999999998 | 18.3 | 27.11875 | 28.6 | |||
| 16.549999999999997 | 18.5 | 27.412499999999998 | 28.6 | |||
| 17.068749999999998 | 19.3 | 28.08125 | 30.1 | |||
| 17.549999999999997 | 19.3 | 27.625 | 30.8 | |||
| 17.20625 | 20.8 | 28.193749999999998 | 32 | |||
| 17.2875 | 17 | 28.143750000000008 | 27.9 | |||
| 17.393750000000004 | 16.9 | 27.731249999999996 | 27.2 | |||
| 6월 | 17.018749999999997 | 16.7 | 26.6 | 26.7 | ||
| 17.14375 | 17.3 | 26.631249999999998 | 27.5 | |||
| 17.18125 | 17.4 | 27.175 | 27.6 | |||
| 17.7375 | 17.8 | 26.937500000000004 | 27.1 | |||
| 17.875 | 17.7 | 28.25625 | 28.6 | |||
| 17.75625 | 17.7 | 27.981250000000003 | 28.4 | |||
| 17.375 | 17.1 | 28.56875 | 28.4 | |||
| 17.33125 | 17.5 | 29.318750000000005 | 29.6 | |||
| 18.025 | 18.1 | 29.81875 | 29.3 | |||
| 18.7375 | 18.5 | 30.200000000000003 | 29.8 | |||
| 18.65 | 18.6 | 28.775 | 28.8 | |||
| 18.45625 | 18.2 | 28.03125 | 27.7 | |||
| 17.66875 | 17.5 | 27.825 | 27.7 | |||
| 17.45 | 17.3 | 27.125 | 27.1 | |||
| 17.0625 | 17.5 | 27.843750000000004 | 28.3 | |||
| 17.8875 | 17.9 | 29.00625 | 29 | |||
| 18.11875 | 18.4 | 29.7875 | 30 | |||
| 18.44375 | 18.6 | 29.368750000000002 | 29.4 | |||
| 17.912499999999998 | 17.9 | 28.825000000000003 | 28.6 | |||
| 17.98125 | 17.8 | 28.825 | 28.6 | |||
| 17.974999999999998 | 18.1 | 29.181250000000006 | 29.4 | |||
| 18.775000000000002 | 30.2875 | |||||
| 19.087500000000002 | 30.412499999999998 | |||||
| 19.087500000000002 | 29.6375 | |||||
| 18.750000000000004 | 29.787499999999998 | |||||
| 18.29375 | 29.118750000000006 | |||||
| 18.3625 | 29.618750000000002 | |||||
| 18.35625 | 30.337500000000002 | |||||
| 18.787499999999998 | 31.3125 | |||||
| 19.5625 | 29.981249999999996 | |||||
| 7월 | 19.081249999999997 | 30.956250000000004 | ||||
| 19.381249999999998 | 30.95 | |||||
| 19.231250000000003 | 30.943749999999998 | |||||
| 19.58125 | 30.618750000000002 | |||||
| 19.3 | 31.162499999999998 | |||||
| 19.85625 | 31.599999999999998 | |||||
| 20.143749999999997 | 30.925000000000004 | |||||
| 20.05 | 32.09375 | |||||
| 19.993750000000002 | 30.75 | |||||
| 19.937500000000004 | 31.187499999999996 | |||||
| 20.00625 | 31.343750000000004 | |||||
| 20.3875 | 31.875 | |||||
| 19.9 | 31.031249999999996 | |||||
| 19.606250000000003 | 31.55625 | |||||
| 20.287499999999998 | 31.731250000000003 | |||||
| 20.424999999999997 | 32.043749999999996 | |||||
| 20.349999999999998 | 31.1375 | |||||
| 19.962500000000006 | 30.937499999999996 | |||||
| 20.35 | 32.28125 | |||||
| 20.4125 | 32.3375 | |||||
| 20.725 | 32.36875 | |||||
| 20.350000000000005 | 32.325 | |||||
| 20.543750000000003 | 32.425000000000004 | |||||
| 20.393749999999997 | 32.3625 | |||||
| 20.28125 | 32.09375 | |||||
| 20.5 | 32.481249999999996 | |||||
| 20.400000000000002 | 31.756249999999998 | |||||
| 20.425000000000004 | 31.462500000000002 | |||||
| 20.00625 | 32.11875 | |||||
| 19.993749999999995 | 31.175000000000004 | |||||
| 19.225 | 31.5 | |||||
| 8월 | 19.425 | 31.4625 | ||||
| 19.79375 | 31.843749999999996 | |||||
| 19.687500000000004 | 31.268749999999997 | |||||
| 19.28125 | 30.925 | |||||
| 19.056249999999995 | 30.08125 | |||||
| 18.7625 | 30.387500000000006 | |||||
| 19.15 | 30.6375 | |||||
| 19.981250000000003 | 30.775 | |||||
| 19.724999999999998 | 30.79375 | |||||
| 19.8375 | 31.312500000000004 | |||||
| 19.525 | 31.381250000000005 | |||||
| 19.462500000000002 | 31.23125 | |||||
| 19.29375 | 31.475 | |||||
| 18.74375 | 31.100000000000005 | |||||
| 18.23125 | 29.756250000000005 | |||||
| 18.48125 | 29.074999999999996 | |||||
| 17.63125 | 29.262500000000003 | |||||
| 17.3625 | 29.1375 | |||||
| 17.8375 | 29.73125 | |||||
| 17.63125 | 28.78125 | |||||
| 17.48125 | 27.44375 | |||||
| 16.700000000000003 | 26.950000000000003 | |||||
| 16.3 | 27.143749999999997 | |||||
| 16.0625 | 27.749999999999996 | |||||
| 16.50625 | 28.143749999999997 | |||||
| 16.049999999999997 | 27.825 | |||||
| 16.525 | 27.174999999999997 | |||||
| 16.3375 | 27.4625 | |||||
| 16.425 | 26.181250000000002 | |||||
| 16.26875 | 27.34375 | |||||
| 15.6875 | 27.98125 | |||||
| 9월 | 16.5 | 28.212500000000002 | ||||
| 16.837500000000002 | 27.093749999999996 | |||||
| 15.862499999999999 | 26.66875 | |||||
| 15.443750000000001 | 26.19375 | |||||
| 14.56875 | 25.099999999999998 | |||||
| 14.00625 | 23.28125 | |||||
| 13.2 | 23.08125 | |||||
| 12.975000000000001 | 23.15 | |||||
| 12.81875 | 23.412499999999994 | |||||
| 13.04375 | 24.16875 | |||||
| 13.112499999999999 | 23.55625 | |||||
| 14.087500000000002 | 23.55625 | |||||
| 13.487499999999999 | 22.69375 | |||||
| 13.056250000000002 | 22.80625 | |||||
| 13.031249999999998 | 22.406249999999996 | |||||
| 12.493749999999999 | 21.343750000000004 | |||||
| 11.831250000000002 | 20.512500000000003 | |||||
| 11.71875 | 19.51875 | |||||
| 10.45 | 20.299999999999997 | |||||
| 10.0875 | 20.35 | |||||
| 10.45 | 20.40625 | |||||
| 11.0125 | 20.606250000000006 | |||||
| 10.487500000000002 | 18.26875 | |||||
| 10.075 | 17.925 | |||||
| 9.36875 | 17.13125 | |||||
| 9.775000000000002 | 17.43125 | |||||
| 9.524999999999999 | 18.325 | |||||
| 10.212499999999999 | 18.80625 | |||||
| 10.23125 | 18.36875 | |||||
| 9.73125 | 18.262500000000003 | |||||
| 10월 | 9.7125 | 17.925 | ||||
| 9.587499999999999 | 17.562499999999996 | |||||
| 9.831249999999999 | 17.912499999999998 | |||||
| 9.787500000000001 | 17.925 | |||||
| 8.256250000000001 | 17.400000000000002 | |||||
| 8.493749999999999 | 18.03125 | |||||
| 8.2625 | 18.35 | |||||
| 9.299999999999999 | 17.88125 | |||||
| 9.806249999999999 | 18.0375 | |||||
| 8.637500000000001 | 17.118750000000002 | |||||
| 8.225 | 15.9125 | |||||
| 8.49375 | 16.025 | |||||
| 7.487500000000001 | 15.43125 | |||||
| 7.25625 | 15.90625 | |||||
| 7.425 | 16.8625 | |||||
| 7.800000000000001 | 16.31875 | |||||
| 7.437499999999999 | 15.2125 | |||||
| 6.4625 | 14.675 | |||||
| 7.05625 | 14.962499999999999 | |||||
| 7.16875 | 15.45 | |||||
| 7.9624999999999995 | 16.299999999999997 | |||||
| 7.5625 | 16.400000000000002 | |||||
| 7.812500000000001 | 15.556249999999999 | |||||
| 7.45 | 14.774999999999997 | |||||
| 7.56875 | 15.481250000000003 | |||||
| 7.281250000000001 | 15.181250000000002 | |||||
| 6.6812499999999995 | 13.931250000000002 | |||||
| 6.825000000000001 | 13.112499999999999 | |||||
| 5.975 | 13.1875 | |||||
| 6.2625 | 13.168750000000001 | |||||
| 5.80625 | 12.49375 | |||||
| 11월 | 5.3062499999999995 | 11.4 | ||||
| 4.9625 | 11.262500000000001 | |||||
| 4.3500000000000005 | 10.424999999999999 | |||||
| 4.1375 | 9.9625 | |||||
| 4.36875 | 10.66875 | |||||
| 4.3062499999999995 | 11.262500000000001 | |||||
| 4.375 | 10.66875 | |||||
| 3.9812499999999997 | 9.287500000000001 | |||||
| 3.656249999999999 | 8.49375 | |||||
| 3.4125 | 8.156250000000002 | |||||
| 2.4125 | 8.3375 | |||||
| 1.7125000000000004 | 7.1000000000000005 | |||||
| 1.3875000000000002 | 6.800000000000002 | |||||
| 1.3125 | 6.8875 | |||||
| 2.00625 | 7.4125000000000005 | |||||
| 0.8124999999999999 | 6.312499999999999 | |||||
| 0.90625 | 6.143750000000001 | |||||
| 0.79375 | 6.6625 | |||||
| 1.15 | 6.443749999999999 | |||||
| 0.8562500000000001 | 5.74375 | |||||
| 0.3812499999999999 | 6.21875 | |||||
| 1.2187499999999998 | 6.062499999999999 | |||||
| 1.2 | 6.0875 | |||||
| 0.71875 | 6.143750000000001 | |||||
| 1.2375 | 6.7562500000000005 | |||||
| 0.8500000000000001 | 6.71875 | |||||
| 1.21875 | 6.675 | |||||
| 1.1375000000000002 | 6.581249999999999 | |||||
| 0.98125 | 6.381250000000001 | |||||
| -0.23749999999999982 | 5.450000000000001 | |||||
| 12월 | -0.23124999999999998 | 4.893750000000001 | ||||
| -0.11875000000000002 | 5.75625 | |||||
| 0.26250000000000007 | 5.7749999999999995 | |||||
| 0.012500000000000122 | 5.35 | |||||
| -0.9750000000000003 | 4.58125 | |||||
| -0.9937500000000001 | 4.7749999999999995 | |||||
| -0.8875000000000002 | 4.8999999999999995 | |||||
| -0.7125 | 4.5874999999999995 | |||||
| -0.21250000000000005 | 5.768749999999999 | |||||
| -0.58125 | 6.106249999999999 | |||||
| 0.8874999999999997 | 7.375 | |||||
| 0.5250000000000001 | 6.437500000000001 | |||||
| 0.6375000000000001 | 6.5687500000000005 | |||||
| -0.3937500000000001 | 5.3687499999999995 | |||||
| -0.03124999999999993 | 5.4625 | |||||
| -1.8749999999999998 | 3.6750000000000003 | |||||
| -2.773333333333333 | 3.5533333333333337 |
연간 요약 2026
계절별 분석

Bucharest 기후 변화 인사이트시간에 따라 기후 패턴이 어떻게 변화하는지 확인하세요. 기온 변화, 강수량 트렌드, 극단적 기상 이변—모두 한 곳에서.

세계 날씨 도시 순위현재 기온 데이터를 기반으로 세계에서 가장 덥고 가장 추운 도시를 실시간으로 탐색하세요.
Frequently Asked Questions
1. Bucharest에서 역사적으로 가장 더운 달은 무엇입니까?
8월은 역사적으로 Bucharest에서 가장 더운 달로, 평균 최고 기온이 약 31°C입니다. 폭염이 절정에 달할 때 가장 높은 기록 온도는 2025-07-26에 42°C에 달했습니다.
2. Bucharest에서 역사적으로 가장 추운 달은 무엇입니까?
1월은 Bucharest에서 가장 추운 달로, 평균 최저 기온이 약 -3°C입니다. 2012-02-09에 -25°C의 사상 최저 기온이 기록되었습니다.
3. 지난 17년간 Bucharest의 평균 연간 강수량은 얼마입니까?
Bucharest의 평균 연간 강수량은 17년 기록을 기준으로 약 640.5mm입니다.
4. Bucharest은 평균적으로 연간 몇 일의 우천일을 경험합니까?
Bucharest은 역사적으로 연간 약 151.3일의 우천일을 기록합니다. 6월은 평균 16.5일로 우천일이 가장 많습니다.
5. Bucharest에서 기록된 역대 최고 기온은 무엇입니까?
Bucharest에서 기록된 역대 최고 기온은 2025-07-26의 42°C입니다.
6. Bucharest에서 기록된 역대 최저 기온은 무엇입니까?
Bucharest에서 기록된 역대 최저 기온은 2012-02-09의 -25°C입니다.
7. Bucharest에서 역사적으로 일 년 중 가장 바람이 강한 시기는 언제입니까?
Bucharest은 3월 동안 가장 강한 바람을 경험합니다. 51.1 kph의 역사적 돌풍 기록은 2025-10-03에 기록되었습니다.
8. Bucharest에서 일 년 중 가장 높은 습도와 가장 낮은 습도는 얼마입니까?
보통 Bucharest의 습도는 1월에 약 81.3%로 최고조에 달하고 8월에 약 44.9%로 최저를 기록합니다.