Kosice 역사적 날씨 기록
가장 더웠던 날, 가장 추웠던 날, 가장 바람이 강했던 날, 가장 비가 많았던 날 분석
Kosice 역사적 날씨 기록
가장 더웠던 날, 가장 추웠던 날, 가장 바람이 강했던 날, 가장 비가 많았던 날 분석
Kosice 날씨 트렌드 그래프
| Months | Historic Min Temp. | Min Temp. | Forecasted Min Temp. | Historic Max Temp. | Max Temp. | Forecasted Max Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.9999999999999996 | -6.7 | 0.94375 | -2.3 | |||
| -2.99375 | -3.7 | 0.86875 | 0.2 | |||
| -3.4812499999999993 | -5.4 | 1.43125 | 0.2 | |||
| -3.10625 | -5.5 | 1.51875 | -1.3 | |||
| -2.975 | -6.4 | 1.1687500000000002 | -1.6 | |||
| -3.6250000000000004 | -4.4 | 1.0625 | -0.4 | |||
| -4.325 | -5.5 | 0.09374999999999994 | -3.3 | |||
| -4.575 | -11.3 | -0.45625000000000004 | -3.1 | |||
| -3.4 | -12.8 | 0.8624999999999999 | -5.6 | |||
| -3.3499999999999996 | -11.9 | 1.4125 | -4.7 | |||
| -3.51875 | -14.7 | 1.9562499999999998 | -4.7 | |||
| -3.9749999999999996 | -13 | 1.3750000000000002 | -6.3 | |||
| -3.7437500000000004 | -12.8 | 0.9625000000000001 | -7.3 | |||
| -3.7500000000000004 | -11.5 | 1.025 | -3.8 | |||
| 1월 | -3.75 | -5.1 | 0.7875000000000001 | -0.7 | ||
| -3.787499999999999 | -3.9 | 0.7625000000000002 | 1.4 | |||
| -3.9312500000000004 | -6.6 | 0.6625 | 1.1 | |||
| -3.556250000000001 | -8.8 | 0.925 | 0.1 | |||
| -4.4125 | -9.8 | 0.4 | -0.8 | |||
| -4.175 | -9 | 0.34375 | 0.5 | |||
| -3.8437499999999996 | -8.8 | 0.9749999999999999 | 1.3 | |||
| -4.2250000000000005 | -10.2 | 0.28124999999999994 | -0.5 | |||
| -4.55625 | -7.5 | 0.29374999999999996 | 0.1 | |||
| -5.375 | -3.2 | -0.2812499999999999 | -0.3 | |||
| -5.862500000000002 | -0.7 | -1.10625 | 0.9 | |||
| -6.3125 | -2.2 | -0.7499999999999999 | 3.7 | |||
| -6.199999999999998 | 0.2 | -0.26874999999999993 | 4.1 | |||
| -4.518749999999999 | -1.7 | 0.6937500000000002 | 1.2 | |||
| -4.587500000000001 | -1.1 | 0.9562499999999999 | 1 | |||
| -4.468749999999999 | -2.8 | 1.4 | 1.1 | |||
| -4.775 | -6.7 | 1.55625 | -0.5 | |||
| -5.1000000000000005 | -7.9 | 1.13125 | -1.5 | |||
| -4.175 | -8.1 | 1.4000000000000001 | -0.7 | |||
| -3.925 | -2.9 | 1.44375 | 0.3 | |||
| -4.3875 | -0.5 | 1.5875 | 0.7 | |||
| -4.293749999999999 | 0.1 | 1.58125 | 6.6 | |||
| -4.375 | 3.4 | 1.24375 | 4.4 | |||
| -4.075 | 2.5 | 1.3812499999999999 | 6.1 | |||
| -4.2875 | -0.1 | 1.4375 | 4.3 | |||
| -3.95625 | -1 | 2.31875 | 3.1 | |||
| -3.4937500000000004 | 0.5 | 2.7624999999999997 | 2.8 | |||
| -3.874999999999999 | 0.3 | 2.64375 | 2.2 | |||
| -4.34375 | 2 | 2.575 | 5.7 | |||
| -3.8624999999999994 | 3.5 | 2.04375 | 7.6 | |||
| -3.3375 | 1.6 | 2.96875 | 7.3 | |||
| 2월 | -3.7000000000000006 | -4 | 3.6124999999999994 | 4 | ||
| -3.16875 | -5.2 | 2.84375 | 0.5 | |||
| -2.812500000000001 | -2.6 | 3.8187500000000005 | 3.8 | |||
| -2.1500000000000004 | -2.7 | 5.274999999999999 | 4.6 | |||
| -1.61875 | -1.5 | 4.8812500000000005 | 0.6 | |||
| -2.2625 | -4.3 | 4.70625 | 0.3 | |||
| -2.08125 | -6.1 | 4.01875 | 2.8 | |||
| -1.8624999999999998 | -0.6 | 4.73125 | 2 | |||
| -0.6 | 1.9 | 5.237500000000001 | 6.6 | |||
| -0.6062499999999998 | 0.7 | 5.5625 | 7.7 | |||
| -0.7312500000000003 | -0.8 | 6.0249999999999995 | 7 | |||
| -1.2437500000000004 | -1.4 | 5.993749999999999 | 5.9 | |||
| -1.0375 | -0.7 | 5.456250000000001 | 7.6 | |||
| -1.1750000000000003 | -0.5 | 6.29375 | 9.1 | |||
| -0.9750000000000002 | 0.5 | 6.3374999999999995 | 10.6 | |||
| -1.2874999999999999 | 2.9 | 6.81875 | 10.8 | |||
| -0.8500000000000001 | 1.2 | 6.968749999999999 | 11.8 | |||
| -0.9499999999999997 | 2.7 | 7.45625 | 12.3 | |||
| -0.6812499999999999 | 3.9 | 6.775 | 13.1 | |||
| -0.9249999999999999 | 1.6 | 6.425 | 11.4 | |||
| -0.6812499999999998 | 2 | 6.6875 | 12.6 | |||
| -0.06874999999999981 | 2.6 | 6.875000000000001 | 12.8 | |||
| -0.2249999999999997 | 3.1 | 7.5 | 12.1 | |||
| -0.36875 | 3.2 | 8.26875 | 12.3 | |||
| -0.012499999999999956 | 3 | 8.25 | 12.6 | |||
| 1.2562499999999999 | 3.8 | 8.4375 | 14.3 | |||
| 0.9500000000000001 | 5 | 9.60625 | 15.2 | |||
| 0.7562500000000001 | 4.4 | 9.025 | 14.1 | |||
| 3월 | 0.44999999999999996 | 2.9 | 8.04375 | 13.5 | ||
| -0.04999999999999996 | 3.9 | 7.399999999999999 | 13.9 | |||
| -0.4124999999999999 | 3.1 | 8.350000000000001 | 6.4 | |||
| -0.21875 | 3.2 | 7.8500000000000005 | 12.4 | |||
| -0.55625 | 1.9 | 8.46875 | 7.5 | |||
| -0.06250000000000006 | 0.9 | 9.1375 | 11.3 | |||
| 0.59375 | 2.5 | 10.66875 | 9.5 | |||
| 0.6 | 1.3 | 11.037500000000001 | 11.4 | |||
| 1.25 | 4.4 | 11.14375 | 12.1 | |||
| 1.5625 | 3.6 | 11.275 | 13.4 | |||
| 1.5125000000000002 | 4.2 | 10.5875 | 14.4 | |||
| 1.375 | 2.6 | 11.21875 | 8.6 | |||
| 1.25625 | 2.7 | 10.9875 | 6.6 | |||
| 1.3125 | 5.1 | 11.562499999999998 | 10.3 | |||
| 2.4875 | 5 | 12.443749999999998 | 8.5 | |||
| 3.599999999999999 | 4.1 | 12.806249999999997 | 6.6 | |||
| 3.8875 | 2 | 12.79375 | 8.5 | |||
| 3.8124999999999996 | 2.3 | 12.456249999999999 | 8.4 | |||
| 2.725 | 4.4 | 12.08125 | 10.2 | |||
| 2.0749999999999997 | 3.9 | 11.981250000000003 | 13.7 | |||
| 2.6999999999999997 | 1.7 | 13.2 | 16.2 | |||
| 3.9375000000000004 | 6.2 | 13.281250000000002 | 17.8 | |||
| 2.91875 | 3.5 | 11.06875 | 15.3 | |||
| 3.625 | 0.4 | 12.7625 | 13.7 | |||
| 4.38125 | 1.3 | 14.4 | 8.1 | |||
| 3.9812499999999993 | -0.7 | 13.987500000000002 | 8.6 | |||
| 3.9375 | -2.3 | 13.512500000000003 | 10.1 | |||
| 3.7312499999999997 | -1.9 | 13.331250000000002 | 12 | |||
| 4.425 | -0.7 | 14.687499999999998 | 13.8 | |||
| 4.13125 | 1.5 | 14.925 | 14.9 | |||
| 4.93125 | 5.1 | 14.825000000000001 | 16.4 | |||
| 4월 | 5.156249999999999 | 10.3 | 13.81875 | 17.3 | ||
| 4.8187500000000005 | 7.9 | 14.862499999999999 | 16.7 | |||
| 4.66875 | 5.8 | 14.88125 | 16.9 | |||
| 4.8 | 2.9 | 14.88125 | 16.1 | |||
| 5.137499999999999 | 4 | 14.262499999999998 | 17.8 | |||
| 5.0874999999999995 | 5.9 | 14.60625 | 11.9 | |||
| 4.75625 | 1.9 | 15.9375 | 11.7 | |||
| 5.28125 | 0.2 | 15.9125 | 12.4 | |||
| 5.65 | 1.5 | 16.706250000000004 | 16.2 | |||
| 6.34375 | 4.8 | 17.54375 | 16.2 | |||
| 7.15 | 8.6 | 16.831249999999997 | 19.2 | |||
| 6.743750000000001 | 2.3 | 16.35 | 12.5 | |||
| 6.125 | -0.8 | 16.9875 | 15 | |||
| 6.63125 | 1.6 | 17.624999999999996 | 12.9 | |||
| 7.499999999999999 | -1.3 | 17.8875 | 10.4 | |||
| 8.256250000000001 | -2.9 | 19.2625 | 11.8 | |||
| 8.7 | -1 | 20.081249999999997 | 14.2 | |||
| 8.96875 | 6.3 | 20.1875 | 19.1 | |||
| 9.137500000000001 | 3.2 | 20.050000000000004 | 19.5 | |||
| 8.731250000000001 | 5.4 | 18.2625 | 23 | |||
| 8.175 | 6.5 | 18.08125 | 23.1 | |||
| 8.350000000000001 | 8.3 | 17.999999999999996 | 22.5 | |||
| 8.1375 | 11.3 | 17.849999999999998 | 20.2 | |||
| 7.7062500000000025 | 8.5 | 16.7625 | 18.4 | |||
| 6.8125 | 5.8 | 17.18125 | 17.4 | |||
| 7.075 | 4.8 | 18.91875 | 19.5 | |||
| 8.068750000000001 | 7.4 | 20.256249999999998 | 19.7 | |||
| 9.381250000000001 | 7.4 | 20.6125 | 12.7 | |||
| 8.26875 | 2.3 | 18.38125 | 14 | |||
| 7.36875 | 1.4 | 16.212500000000002 | 17 | |||
| 5월 | 7.375000000000001 | 5.6 | 16.43125 | 17.6 | ||
| 7.856249999999999 | 9.5 | 16.45 | 15.9 | |||
| 7.9624999999999995 | 9 | 17.249999999999996 | 13.9 | |||
| 7.90625 | 5.3 | 16.981249999999996 | 17.1 | |||
| 8.337499999999999 | 8.2 | 19.587500000000002 | 18.4 | |||
| 9.781249999999998 | 6.4 | 21.168749999999996 | 21.8 | |||
| 10.024999999999999 | 7.8 | 21.299999999999997 | 22 | |||
| 10.49375 | 10.6 | 20.08125 | 21.9 | |||
| 10.518749999999999 | 8.6 | 20.5625 | 22.8 | |||
| 10.64375 | 9.3 | 20.13125 | 26.2 | |||
| 10.8375 | 13.2 | 20.29375 | 25.3 | |||
| 9.94375 | 10.7 | 20.287500000000005 | 27.9 | |||
| 10.51875 | 12.2 | 20.64375 | 28.1 | |||
| 10.212499999999999 | 5.8 | 20.881249999999998 | 20 | |||
| 9.7125 | 5.5 | 20.625 | 22.1 | |||
| 10.331249999999999 | 7.4 | 20.862499999999997 | 20.7 | |||
| 11.475 | 9.9 | 21.206250000000004 | 21.3 | |||
| 11.45 | 11.3 | 21.312500000000004 | 14 | |||
| 12.0125 | 10.1 | 22.181250000000006 | 24.1 | |||
| 10.918749999999998 | 10.8 | 21.05 | 24.8 | |||
| 11.7625 | 13.3 | 22.1875 | 22.1 | |||
| 12.518749999999999 | 14 | 23.1625 | 23.6 | |||
| 12.618750000000002 | 11.3 | 23.1875 | 22.8 | |||
| 13.856250000000003 | 12.4 | 23.65 | 25.8 | |||
| 13.781250000000002 | 13.3 | 24.8125 | 26.9 | |||
| 13.668750000000001 | 12.9 | 25.056250000000006 | 27.8 | |||
| 14.4 | 12.7 | 24.881249999999994 | 21.4 | |||
| 14.224999999999998 | 11.6 | 23.574999999999996 | 27.6 | |||
| 13.50625 | 14.2 | 23.531249999999996 | 29.1 | |||
| 13.325 | 13.1 | 23.493750000000002 | 23.4 | |||
| 12.8375 | 12.4 | 23.118750000000002 | 22.8 | |||
| 6월 | 12.318750000000001 | 12.2 | 23.65625 | 23.9 | ||
| 13.312500000000002 | 13.6 | 23.7 | 24.4 | |||
| 13.506249999999998 | 14 | 23.53125 | 23.9 | |||
| 13.912500000000003 | 13.6 | 25.493750000000002 | 25.7 | |||
| 14.337499999999999 | 14.7 | 25.6375 | 25.9 | |||
| 14.337499999999999 | 14 | 25.4625 | 24.5 | |||
| 14.662499999999998 | 14.5 | 24.5625 | 24.5 | |||
| 14.381250000000001 | 14.2 | 25.43125 | 24.8 | |||
| 15.225 | 14.9 | 24.887500000000003 | 24.4 | |||
| 14.431250000000002 | 14.2 | 24.612499999999997 | 24.8 | |||
| 14.043749999999998 | 14.2 | 24.88125 | 25 | |||
| 14.26875 | 14.4 | 24.631249999999998 | 24.5 | |||
| 14.35 | 14.3 | 24.39375 | 24.1 | |||
| 14.850000000000001 | 15.1 | 24.19375 | 24.5 | |||
| 15.237499999999999 | 15.1 | 25.649999999999995 | 26.4 | |||
| 15.168750000000003 | 15.8 | 26.518749999999997 | 26.8 | |||
| 14.993749999999997 | 15.2 | 25.825000000000003 | 26.4 | |||
| 14.625 | 14.7 | 25.556250000000002 | 25.3 | |||
| 14.7375 | 14.5 | 25.56875 | 25.2 | |||
| 13.912499999999998 | 13.8 | 25.34375 | 25.6 | |||
| 14.581250000000004 | 14.5 | 26.268750000000008 | 26.7 | |||
| 15.349999999999998 | 27.05625 | |||||
| 15.925 | 26.887499999999996 | |||||
| 15.168749999999998 | 26.781250000000004 | |||||
| 14.450000000000001 | 25.325000000000003 | |||||
| 14.9125 | 25.54375 | |||||
| 14.74375 | 25.7125 | |||||
| 14.3125 | 25.718749999999996 | |||||
| 14.5125 | 25.375000000000004 | |||||
| 15.843750000000002 | 26.837500000000002 | |||||
| 7월 | 15.025000000000002 | 26.106250000000003 | ||||
| 14.881250000000003 | 25.89375 | |||||
| 15.162500000000001 | 25.987499999999997 | |||||
| 15.431250000000002 | 25.325 | |||||
| 15.6 | 26.568749999999998 | |||||
| 15.806249999999999 | 26.987499999999997 | |||||
| 15.856250000000001 | 27.45625 | |||||
| 15.712499999999999 | 26.10625 | |||||
| 15.712499999999999 | 27.006249999999998 | |||||
| 15.981250000000001 | 26.475 | |||||
| 15.631250000000001 | 26.5625 | |||||
| 15.750000000000002 | 26.225 | |||||
| 15.18125 | 25.056250000000002 | |||||
| 15.531249999999998 | 26.41875 | |||||
| 16.4875 | 27.05 | |||||
| 16.3 | 25.962499999999995 | |||||
| 15.993749999999999 | 25.706249999999994 | |||||
| 15.95625 | 27.31875 | |||||
| 16.26875 | 27 | |||||
| 16.256249999999998 | 27.700000000000003 | |||||
| 16.012499999999996 | 27.45 | |||||
| 16.5625 | 28.537499999999998 | |||||
| 16.45 | 26.681250000000002 | |||||
| 15.987499999999999 | 26.58125 | |||||
| 15.99375 | 27.081250000000004 | |||||
| 16.45625 | 28.2125 | |||||
| 16.68125 | 27.806249999999995 | |||||
| 15.450000000000001 | 26.793750000000003 | |||||
| 15.112499999999997 | 26.61875 | |||||
| 15.218750000000002 | 26.8125 | |||||
| 15.4875 | 26.981249999999996 | |||||
| 8월 | 15.612499999999999 | 27.331250000000004 | ||||
| 15.88125 | 27.46875 | |||||
| 15.043750000000001 | 26.156249999999996 | |||||
| 14.9875 | 25.974999999999998 | |||||
| 15.468749999999998 | 27.468750000000004 | |||||
| 15.3125 | 26.343749999999996 | |||||
| 14.6625 | 25.293749999999996 | |||||
| 14.66875 | 25.79375 | |||||
| 14.7375 | 24.987499999999997 | |||||
| 14.712499999999999 | 25.437500000000004 | |||||
| 14.56875 | 26.525000000000002 | |||||
| 14.837499999999999 | 26.100000000000005 | |||||
| 15.025 | 26.425 | |||||
| 14.456249999999997 | 25.706249999999994 | |||||
| 14.462500000000002 | 25.400000000000006 | |||||
| 14.05625 | 25.8375 | |||||
| 14.725 | 24.981250000000003 | |||||
| 14.275 | 25.112500000000004 | |||||
| 13.443750000000001 | 24.525 | |||||
| 13.18125 | 22.64375 | |||||
| 12.7 | 23.712500000000002 | |||||
| 13.21875 | 23.731249999999996 | |||||
| 12.25 | 22.73125 | |||||
| 11.793750000000001 | 22.925 | |||||
| 11.975 | 22.8625 | |||||
| 12.118749999999999 | 22.90625 | |||||
| 12.249999999999998 | 22.125 | |||||
| 12.85 | 22.3125 | |||||
| 13.31875 | 23.587500000000002 | |||||
| 13.068750000000001 | 24.000000000000007 | |||||
| 13.137499999999998 | 22.3875 | |||||
| 9월 | 12.381250000000001 | 21.7 | ||||
| 11.94375 | 21.556250000000002 | |||||
| 11.687499999999998 | 19.974999999999998 | |||||
| 10.893749999999999 | 20.4 | |||||
| 10.756249999999996 | 19.1 | |||||
| 9.856250000000001 | 19.55 | |||||
| 9.325000000000001 | 18.35625 | |||||
| 8.837500000000002 | 18.30625 | |||||
| 9.3 | 17.99375 | |||||
| 9.31875 | 17.825 | |||||
| 9.306250000000002 | 18.125 | |||||
| 9.65625 | 18.268750000000004 | |||||
| 9.15 | 18.56875 | |||||
| 8.99375 | 18.05625 | |||||
| 8.15 | 17.18125 | |||||
| 7.968750000000002 | 16.612499999999997 | |||||
| 8.00625 | 15.918750000000003 | |||||
| 6.85 | 15.64375 | |||||
| 7.031249999999999 | 15.674999999999999 | |||||
| 7.1125 | 15.943749999999998 | |||||
| 7.58125 | 15.006250000000001 | |||||
| 6.968749999999999 | 15.35625 | |||||
| 6.50625 | 15.3625 | |||||
| 5.5625 | 14.39375 | |||||
| 5.606250000000001 | 14.0625 | |||||
| 5.76875 | 14.456249999999999 | |||||
| 7.049999999999999 | 15.36875 | |||||
| 7.1812499999999995 | 15.249999999999996 | |||||
| 6.5062500000000005 | 14.7625 | |||||
| 5.9375 | 14.450000000000003 | |||||
| 10월 | 5.7375 | 13.606249999999998 | ||||
| 6.53125 | 14.25 | |||||
| 6.518750000000001 | 13.637499999999998 | |||||
| 5.593750000000001 | 13.587500000000002 | |||||
| 5.3374999999999995 | 12.737499999999999 | |||||
| 5.612500000000001 | 13.275 | |||||
| 5.718749999999999 | 13.306249999999999 | |||||
| 5.98125 | 12.98125 | |||||
| 5.874999999999999 | 13.575000000000001 | |||||
| 5.731249999999999 | 12.631249999999998 | |||||
| 5.45625 | 13.031250000000002 | |||||
| 5.843750000000001 | 12.84375 | |||||
| 5.30625 | 12.512499999999998 | |||||
| 4.949999999999999 | 12.3125 | |||||
| 4.8500000000000005 | 12.225 | |||||
| 4.468749999999999 | 11.806249999999997 | |||||
| 3.6 | 11.48125 | |||||
| 3.56875 | 11.5125 | |||||
| 4.625 | 11.250000000000002 | |||||
| 4.95 | 11.33125 | |||||
| 4.4125 | 11.393749999999999 | |||||
| 4.99375 | 11.806250000000002 | |||||
| 3.9625 | 11.418750000000001 | |||||
| 3.7500000000000004 | 10.0625 | |||||
| 4.03125 | 10.59375 | |||||
| 4.125 | 10.69375 | |||||
| 4.1 | 9.8375 | |||||
| 3.10625 | 9.075 | |||||
| 2.6187499999999995 | 8.912499999999998 | |||||
| 2.8625 | 9.081249999999999 | |||||
| 2.96875 | 8.40625 | |||||
| 11월 | 2.375 | 8.25 | ||||
| 2.3000000000000003 | 8.08125 | |||||
| 1.6687500000000002 | 7.08125 | |||||
| 1.5562500000000001 | 6.68125 | |||||
| 0.9374999999999998 | 5.99375 | |||||
| 1.2249999999999996 | 7.0375000000000005 | |||||
| 1.74375 | 6.012499999999999 | |||||
| 0.7875000000000002 | 5.16875 | |||||
| -0.04375000000000018 | 5.125000000000001 | |||||
| 0.17499999999999985 | 4.84375 | |||||
| -0.4000000000000001 | 4.1 | |||||
| -0.54375 | 4.00625 | |||||
| -1.2999999999999998 | 3.0312500000000004 | |||||
| -0.9124999999999999 | 3.4437499999999996 | |||||
| -1.3312500000000003 | 3.281249999999999 | |||||
| -2.48125 | 2.3312500000000003 | |||||
| -2.68125 | 2.2125 | |||||
| -1.7375 | 1.94375 | |||||
| -2.6250000000000004 | 2.4687499999999996 | |||||
| -2.56875 | 2.35625 | |||||
| -2.4062500000000004 | 2.71875 | |||||
| -1.4625000000000001 | 3.01875 | |||||
| -1.575 | 2.1874999999999996 | |||||
| -1.7999999999999996 | 2.33125 | |||||
| -1.9062500000000002 | 2.36875 | |||||
| -2.3 | 2.0875 | |||||
| -2.78125 | 1.33125 | |||||
| -1.8625000000000005 | 2.1312499999999996 | |||||
| -2.1249999999999996 | 2.1624999999999996 | |||||
| -2.868750000000001 | 0.9749999999999999 | |||||
| 12월 | -2.85625 | 1.2000000000000002 | ||||
| -2.2312499999999997 | 2.225 | |||||
| -2.38125 | 1.8 | |||||
| -2.55625 | 1.34375 | |||||
| -2.6687499999999997 | 1.2000000000000002 | |||||
| -2.5500000000000007 | 1.85625 | |||||
| -2.14375 | 2.1125 | |||||
| -1.7687500000000003 | 2.14375 | |||||
| -1.9125000000000003 | 1.9562499999999996 | |||||
| -2.0687500000000005 | 2.6749999999999994 | |||||
| -1.775 | 2.76875 | |||||
| -2.0124999999999997 | 2.31875 | |||||
| -2.24375 | 2.2375 | |||||
| -2.4875000000000003 | 1.8062500000000004 | |||||
| -2.8249999999999997 | 1.275 | |||||
| -3.45625 | 0.47500000000000003 | |||||
| -3.193333333333333 | 0.4266666666666667 |
연간 요약 2026
계절별 분석

Kosice 기후 변화 인사이트시간에 따라 기후 패턴이 어떻게 변화하는지 확인하세요. 기온 변화, 강수량 트렌드, 극단적 기상 이변—모두 한 곳에서.

세계 날씨 도시 순위현재 기온 데이터를 기반으로 세계에서 가장 덥고 가장 추운 도시를 실시간으로 탐색하세요.
Frequently Asked Questions
1. Kosice에서 역사적으로 가장 더운 달은 무엇입니까?
8월은 역사적으로 Kosice에서 가장 더운 달로, 평균 최고 기온이 약 27°C입니다. 폭염이 절정에 달할 때 가장 높은 기록 온도는 2013-08-09에 37°C에 달했습니다.
2. Kosice에서 역사적으로 가장 추운 달은 무엇입니까?
1월은 Kosice에서 가장 추운 달로, 평균 최저 기온이 약 -4°C입니다. 2012-02-03에 -20°C의 사상 최저 기온이 기록되었습니다.
3. 지난 17년간 Kosice의 평균 연간 강수량은 얼마입니까?
Kosice의 평균 연간 강수량은 17년 기록을 기준으로 약 687.5mm입니다.
4. Kosice은 평균적으로 연간 몇 일의 우천일을 경험합니까?
Kosice은 역사적으로 연간 약 182.1일의 우천일을 기록합니다. 5월은 평균 18.8일로 우천일이 가장 많습니다.
5. Kosice에서 기록된 역대 최고 기온은 무엇입니까?
Kosice에서 기록된 역대 최고 기온은 2013-08-09의 37°C입니다.
6. Kosice에서 기록된 역대 최저 기온은 무엇입니까?
Kosice에서 기록된 역대 최저 기온은 2012-02-03의 -20°C입니다.
7. Kosice에서 역사적으로 일 년 중 가장 바람이 강한 시기는 언제입니까?
Kosice은 4월 동안 가장 강한 바람을 경험합니다. 41 kph의 역사적 돌풍 기록은 2020-02-05에 기록되었습니다.
8. Kosice에서 일 년 중 가장 높은 습도와 가장 낮은 습도는 얼마입니까?
보통 Kosice의 습도는 1월에 약 87.2%로 최고조에 달하고 8월에 약 64.6%로 최저를 기록합니다.