Phan District 역사적 날씨 기록
가장 더웠던 날, 가장 추웠던 날, 가장 바람이 강했던 날, 가장 비가 많았던 날 분석
Phan District 역사적 날씨 기록
가장 더웠던 날, 가장 추웠던 날, 가장 바람이 강했던 날, 가장 비가 많았던 날 분석
Phan District 날씨 트렌드 그래프
| Months | Historic Min Temp. | Min Temp. | Forecasted Min Temp. | Historic Max Temp. | Max Temp. | Forecasted Max Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.624999999999996 | 12.4 | 26.981249999999996 | 28 | |||
| 16.312500000000004 | 12.8 | 27.51875 | 26.9 | |||
| 16.525000000000002 | 14.4 | 27.793749999999996 | 24.1 | |||
| 16.974999999999998 | 14.9 | 28.10625 | 28.6 | |||
| 17.193749999999998 | 12.9 | 27.881249999999998 | 29.1 | |||
| 17.1875 | 14.7 | 28.6125 | 28.8 | |||
| 17.26875 | 12.3 | 28.306250000000002 | 26.4 | |||
| 17.225 | 11.2 | 27.593749999999996 | 25.5 | |||
| 17.256249999999998 | 10.8 | 27.675000000000004 | 26 | |||
| 17.075 | 10.8 | 27.450000000000003 | 26.1 | |||
| 16.481249999999996 | 10.8 | 26.999999999999996 | 25.6 | |||
| 15.74375 | 13.6 | 25.96875 | 28.7 | |||
| 15.21875 | 12.3 | 26.237499999999997 | 29.7 | |||
| 15.468749999999998 | 13.1 | 26.50625 | 30.4 | |||
| 1월 | 15.812499999999998 | 13.5 | 27.5625 | 30.8 | ||
| 16.08125 | 13.9 | 27.512500000000003 | 31.2 | |||
| 15.9625 | 14.1 | 27.137500000000003 | 30.9 | |||
| 15.968750000000002 | 14.6 | 27.025000000000006 | 32.2 | |||
| 15.69375 | 14.9 | 27.749999999999996 | 32.8 | |||
| 16.0875 | 14.9 | 28.35 | 33.1 | |||
| 16.462500000000002 | 15.3 | 28.749999999999996 | 32.5 | |||
| 16.425000000000004 | 14.2 | 28.85625 | 31.4 | |||
| 16.4375 | 14.8 | 29.375 | 31.1 | |||
| 15.55 | 14.4 | 28.7125 | 31.3 | |||
| 15.631250000000001 | 14.1 | 28.231249999999996 | 31.5 | |||
| 15.85625 | 14.4 | 27.85625 | 31.9 | |||
| 15.862499999999999 | 14.3 | 28.087500000000006 | 32.5 | |||
| 15.924999999999999 | 14.6 | 28.775 | 32.3 | |||
| 16.34375 | 15.2 | 29.00625 | 32.8 | |||
| 16.5625 | 15.4 | 29.01875 | 33.3 | |||
| 16.58125 | 14.8 | 29.056250000000002 | 33.6 | |||
| 16.599999999999998 | 15.5 | 29.231250000000003 | 33.7 | |||
| 16.8125 | 15.8 | 30.337500000000002 | 32.9 | |||
| 17.01875 | 15.3 | 29.88125 | 32.1 | |||
| 17.29375 | 15.2 | 30.331249999999994 | 33.4 | |||
| 17.6375 | 15.9 | 30.312500000000004 | 34.6 | |||
| 17.1 | 16.3 | 30.631249999999998 | 34.9 | |||
| 16.8375 | 16.1 | 31.26875 | 34.9 | |||
| 16.631249999999998 | 17 | 30.9 | 33.9 | |||
| 16.75625 | 17.7 | 31.031249999999996 | 29.6 | |||
| 16.53125 | 17.2 | 31.050000000000004 | 33.5 | |||
| 17.212500000000002 | 17.9 | 31.5875 | 35.1 | |||
| 17.45625 | 18.1 | 31.55625 | 35.8 | |||
| 17.462500000000002 | 16.9 | 31.974999999999998 | 35.1 | |||
| 17.4875 | 17.1 | 32.45 | 35.4 | |||
| 2월 | 17.693749999999998 | 16.6 | 32.3375 | 36.1 | ||
| 18.4625 | 16.9 | 32.224999999999994 | 36.6 | |||
| 18.468750000000004 | 18.1 | 32.18125 | 37.2 | |||
| 18.743750000000002 | 19.7 | 31.6125 | 34 | |||
| 18.5625 | 19.8 | 31.093749999999993 | 32.3 | |||
| 18.837500000000002 | 18.9 | 31.537499999999998 | 33.4 | |||
| 18.2625 | 19.5 | 31.693749999999998 | 36.9 | |||
| 18.90625 | 19.5 | 32.19375 | 34.7 | |||
| 18.425 | 19.3 | 32.875 | 34.6 | |||
| 18.437499999999996 | 20 | 32.875 | 27.3 | |||
| 19.05625 | 17.5 | 32.94375 | 21 | |||
| 18.98125 | 15.7 | 32.875 | 33 | |||
| 19.224999999999998 | 18.1 | 33.1125 | 35 | |||
| 19.468750000000004 | 19.2 | 33.712500000000006 | 35.8 | |||
| 19.49375 | 17.8 | 34.575 | 36 | |||
| 19.975 | 17.5 | 34.181250000000006 | 36.8 | |||
| 19.78125 | 17.4 | 34.349999999999994 | 36.4 | |||
| 19.83125 | 18.3 | 34.025 | 36.5 | |||
| 19.56875 | 19.5 | 34.487500000000004 | 36 | |||
| 19.80625 | 19.6 | 35.081250000000004 | 34.5 | |||
| 20.712499999999995 | 19.4 | 35.03125 | 33.4 | |||
| 20.681250000000002 | 21.8 | 34.93749999999999 | 36.2 | |||
| 20.943749999999998 | 21.9 | 34.45625 | 36.6 | |||
| 20.66875 | 22.1 | 34.13125 | 33 | |||
| 21.081249999999997 | 17.7 | 34.418749999999996 | 35 | |||
| 21.349999999999998 | 19.9 | 34.681250000000006 | 33.1 | |||
| 20.975 | 17.6 | 34.60625 | 30.3 | |||
| 21.274999999999995 | 19.2 | 34.85625 | 30.7 | |||
| 3월 | 21.518749999999997 | 19.5 | 34.68750000000001 | 31.5 | ||
| 21.093749999999996 | 19.4 | 34.568749999999994 | 33.3 | |||
| 21.324999999999996 | 20.3 | 34.112500000000004 | 35 | |||
| 21.424999999999997 | 20.3 | 34.91250000000001 | 37.1 | |||
| 21.725 | 20.5 | 34.9125 | 37.3 | |||
| 21.924999999999997 | 20.3 | 35.587500000000006 | 37 | |||
| 22.262500000000003 | 20.8 | 35.24375 | 37.5 | |||
| 21.581249999999997 | 21.3 | 34.675000000000004 | 37.4 | |||
| 21.8375 | 21.3 | 34.625 | 37.3 | |||
| 21.631249999999998 | 20.3 | 34.76875 | 38.1 | |||
| 21.737500000000004 | 19.9 | 35.28125 | 38.7 | |||
| 22.231250000000003 | 20.8 | 34.456250000000004 | 39.3 | |||
| 21.750000000000004 | 21 | 34.46249999999999 | 39.4 | |||
| 21.574999999999996 | 21.5 | 34.618750000000006 | 39 | |||
| 21.781249999999996 | 21.1 | 34.818749999999994 | 38.5 | |||
| 22.25625 | 21.4 | 35.6375 | 38.7 | |||
| 22.500000000000004 | 21.6 | 36.331250000000004 | 39.6 | |||
| 22.275 | 20.9 | 35.46875 | 38.7 | |||
| 22.593749999999996 | 20.9 | 35.21875 | 38.5 | |||
| 22.5125 | 20.7 | 35.85 | 40 | |||
| 22.6875 | 21.4 | 35.537499999999994 | 40 | |||
| 22.831249999999997 | 21.8 | 35.2875 | 39.9 | |||
| 22.837500000000002 | 21.8 | 35.2625 | 39.9 | |||
| 22.61875 | 22.6 | 35.20625 | 39.3 | |||
| 23.05 | 21.3 | 35.35000000000001 | 38.6 | |||
| 23.124999999999996 | 20.8 | 35.53125 | 38.6 | |||
| 23.51875 | 19.9 | 35.881249999999994 | 38.6 | |||
| 23.45 | 20.4 | 36.225 | 38.8 | |||
| 23.3875 | 19.4 | 36.06875 | 38.9 | |||
| 23.28125 | 20.9 | 35.6375 | 39.8 | |||
| 23.6 | 21 | 35.443749999999994 | 39.6 | |||
| 4월 | 23.631249999999994 | 21.5 | 35.693749999999994 | 38.9 | ||
| 24.225 | 21.5 | 35.87500000000001 | 39.4 | |||
| 23.9875 | 23 | 35.10625 | 39.5 | |||
| 23.6375 | 24.8 | 35.24375 | 40.6 | |||
| 23.868750000000002 | 23.6 | 35.675000000000004 | 38.3 | |||
| 23.925 | 23.9 | 35.875 | 39.1 | |||
| 23.881249999999994 | 22.1 | 36.381249999999994 | 39.9 | |||
| 24.14375 | 22 | 36.74375 | 40.8 | |||
| 24.15 | 22.9 | 35.937499999999986 | 37.8 | |||
| 24.325000000000006 | 22.7 | 35.84375 | 40.2 | |||
| 24.250000000000004 | 20.4 | 35.85625 | 37.7 | |||
| 23.83125 | 19.2 | 35.2125 | 36.6 | |||
| 24.025 | 19.7 | 35.425 | 37.6 | |||
| 23.449999999999996 | 18.9 | 34.90625 | 37 | |||
| 23.474999999999998 | 17.9 | 34.34375 | 37.6 | |||
| 23.225 | 17.6 | 34.15625000000001 | 34.8 | |||
| 22.99375 | 18.5 | 34.168749999999996 | 35.8 | |||
| 22.893749999999997 | 19.4 | 33.9125 | 37.2 | |||
| 23.15625 | 20 | 34.475 | 35.6 | |||
| 23.35625 | 19.8 | 34.7 | 37.1 | |||
| 23.668750000000006 | 20.4 | 35.06250000000001 | 35.9 | |||
| 23.743750000000006 | 19.3 | 35.30625 | 37.4 | |||
| 23.58125 | 21.2 | 34.78125 | 39.9 | |||
| 23.743750000000002 | 21 | 35.0625 | 37.4 | |||
| 23.50625 | 19.6 | 34.36875 | 26.2 | |||
| 23.79375 | 20 | 34.10625 | 26.9 | |||
| 23.5625 | 19.6 | 34.3 | 32 | |||
| 23.69375 | 19.9 | 34.243750000000006 | 26.8 | |||
| 23.649999999999995 | 19.9 | 34.10625 | 30.9 | |||
| 23.593749999999996 | 19.4 | 34.637499999999996 | 30.3 | |||
| 5월 | 23.381249999999998 | 19.6 | 33.800000000000004 | 28.1 | ||
| 23.6875 | 20.1 | 34.037499999999994 | 30.6 | |||
| 23.443749999999998 | 19.7 | 33.0875 | 35.2 | |||
| 23.281249999999996 | 20.2 | 33.18125 | 33.4 | |||
| 23.375000000000004 | 20 | 33.45 | 33.2 | |||
| 23.631249999999998 | 19.9 | 33.3375 | 33.4 | |||
| 23.431249999999995 | 20 | 33.69375 | 31.4 | |||
| 23.368750000000002 | 21.2 | 33.025 | 30.7 | |||
| 23.475 | 21 | 33.04375 | 28.3 | |||
| 23.225 | 19.6 | 32.50625 | 32.4 | |||
| 23.081250000000004 | 20.1 | 32.193749999999994 | 32.9 | |||
| 23.156250000000004 | 20 | 32.18749999999999 | 34.4 | |||
| 23.23125 | 20.2 | 32.3125 | 36.1 | |||
| 23.25625 | 19.6 | 32.45 | 32.6 | |||
| 23.0375 | 19.8 | 31.68125 | 33.1 | |||
| 22.9625 | 19.4 | 31.581250000000004 | 31.5 | |||
| 22.75625 | 19.9 | 32.13125 | 25.4 | |||
| 22.843750000000004 | 18.2 | 32.45 | 32 | |||
| 22.79375 | 19.4 | 33.025 | 33.4 | |||
| 23.025000000000006 | 21 | 32.1625 | 33.3 | |||
| 22.775 | 20.9 | 32.3125 | 33.8 | |||
| 22.731249999999996 | 20.2 | 31.9375 | 30.3 | |||
| 22.76875 | 20.7 | 31.75625 | 27.5 | |||
| 22.862499999999997 | 20.3 | 31.731249999999996 | 27.5 | |||
| 23.125 | 20.6 | 30.681250000000002 | 30.6 | |||
| 22.956249999999997 | 20.1 | 30.787499999999994 | 29.2 | |||
| 22.556250000000002 | 19.3 | 30.09375 | 33.1 | |||
| 22.662499999999998 | 20.5 | 29.737499999999994 | 26 | |||
| 22.575000000000003 | 19.7 | 30.306250000000002 | 25.3 | |||
| 22.6875 | 19.7 | 30.956249999999997 | 29.4 | |||
| 22.712500000000006 | 19.3 | 30.78125 | 31.2 | |||
| 6월 | 22.612499999999997 | 19.6 | 30.01875 | 29.1 | ||
| 22.15 | 19.3 | 30.34375 | 31.8 | |||
| 22.462500000000002 | 20.7 | 30.80625 | 30.9 | |||
| 22.749999999999996 | 20.9 | 30.887499999999996 | 31.5 | |||
| 22.462499999999995 | 20.4 | 30.693749999999994 | 30.9 | |||
| 22.56875 | 20.5 | 31.475 | 27.5 | |||
| 22.493749999999995 | 20.8 | 31.275000000000002 | 25.9 | |||
| 22.450000000000003 | 20.1 | 31.51875 | 30.1 | |||
| 22.61875 | 20.2 | 31.368750000000002 | 31.2 | |||
| 22.85 | 19.2 | 30.15 | 33.4 | |||
| 22.518750000000008 | 19.8 | 29.156249999999993 | 33.2 | |||
| 22.318749999999998 | 19.8 | 28.631249999999998 | 33 | |||
| 22.174999999999997 | 20 | 29.224999999999998 | 32.9 | |||
| 22.368750000000006 | 20 | 30.462500000000002 | 32.2 | |||
| 22.34375 | 20.3 | 30.649999999999995 | 32.5 | |||
| 22.39375 | 20.8 | 30.406249999999996 | 24.9 | |||
| 22.375000000000004 | 20.5 | 30.4125 | 26.3 | |||
| 22.331249999999997 | 20.4 | 29.775000000000002 | 27.5 | |||
| 22.206249999999997 | 19.4 | 29.31875 | 28.6 | |||
| 22.23125 | 20.2 | 29.525 | 28.8 | |||
| 22.175 | 20.5 | 30.281250000000004 | 24.5 | |||
| 22.425 | 19.6 | 30.1 | 27.2 | |||
| 22.26875 | 20 | 30.368749999999995 | 29.3 | |||
| 22.39375 | 19.3 | 29.624999999999996 | 26.6 | |||
| 22.08125 | 20.2 | 29.625000000000007 | 25.2 | |||
| 22.281250000000004 | 19.6 | 29.762500000000003 | 27.3 | |||
| 22.0375 | 19.7 | 29.849999999999998 | 29.9 | |||
| 22.175000000000004 | 20.5 | 30.175000000000004 | 27.2 | |||
| 22.31875 | 20.8 | 30.881249999999998 | 26.8 | |||
| 22.4875 | 20 | 30.337500000000006 | 28.6 | |||
| 7월 | 22.3375 | 20.4 | 29.575000000000003 | 27.6 | ||
| 22.131249999999998 | 19.7 | 29.981250000000003 | 27.5 | |||
| 22.206250000000004 | 19.9 | 30.09375 | 24.9 | |||
| 22.45 | 18.2 | 29.79375 | 26.3 | |||
| 22.25625 | 19 | 29.325000000000003 | 29.5 | |||
| 22.175000000000004 | 18.3 | 28.762500000000003 | 31.1 | |||
| 22.106250000000003 | 18.7 | 28.68125 | 27.3 | |||
| 22.15 | 19.8 | 28.6375 | 27.8 | |||
| 21.9625 | 20.2 | 28.8375 | 30.8 | |||
| 21.8375 | 20 | 28.40625 | 30.7 | |||
| 21.8125 | 19.5 | 29.137500000000003 | 29.2 | |||
| 21.94375 | 20.4 | 29.575000000000003 | 28.4 | |||
| 21.931249999999995 | 19.9 | 29.35 | 28.7 | |||
| 21.9 | 20.5 | 28.718749999999996 | 28 | |||
| 21.981250000000006 | 20 | 29.018750000000004 | 25.6 | |||
| 22.2125 | 20.3 | 29.693750000000005 | 27.8 | |||
| 22.15 | 20.4 | 29.08125 | 26.7 | |||
| 21.78125 | 19.9 | 29.24375 | 26.3 | |||
| 22.05625 | 20.6 | 29 | 28.5 | |||
| 21.94375 | 20.1 | 28.631250000000005 | 26.7 | |||
| 21.918750000000003 | 19.6 | 28.31875 | 28.2 | |||
| 21.681249999999995 | 20 | 28.46875 | 24.4 | |||
| 21.81875 | 19.3 | 28.231250000000003 | 28.7 | |||
| 21.65 | 20.4 | 28.71875 | 28.8 | |||
| 21.75625 | 21.2 | 29.3625 | 26.8 | |||
| 21.98125 | 21 | 29.66875 | 25 | |||
| 21.925 | 20.1 | 29.793750000000003 | 28.8 | |||
| 22.18125 | 20.3 | 29.706250000000004 | 27.2 | |||
| 22.15 | 19.3 | 29.8375 | 26.2 | |||
| 22.293750000000003 | 18.5 | 29.725 | 30.5 | |||
| 22.174999999999997 | 19.2 | 29.0625 | 28.5 | |||
| 8월 | 22.056250000000002 | 19.2 | 29.068749999999998 | 29.5 | ||
| 21.80625 | 18.8 | 28.474999999999998 | 29.9 | |||
| 21.75 | 19.6 | 28.450000000000003 | 28.1 | |||
| 21.724999999999998 | 18.5 | 29.075 | 30.1 | |||
| 21.9125 | 18.5 | 29.650000000000002 | 29.9 | |||
| 22.168750000000003 | 19.9 | 29.09375 | 22.9 | |||
| 22.012500000000003 | 20 | 28.681250000000002 | 26 | |||
| 21.756249999999998 | 19.6 | 28.83125 | 26.2 | |||
| 21.818749999999998 | 21.8 | 29.806250000000002 | 29.2 | |||
| 22.08125 | 22 | 29.575000000000006 | 29.8 | |||
| 21.9875 | 22.1 | 28.962499999999995 | 29.2 | |||
| 22.03125 | 22 | 28.91875 | 29.3 | |||
| 21.912499999999998 | 22 | 29.6125 | 29.7 | |||
| 21.79375 | 21.8 | 29.575000000000003 | 29.8 | |||
| 21.793750000000003 | 21.9 | 30.11875 | 29.8 | |||
| 21.925000000000004 | 22 | 29.29375 | 29.3 | |||
| 21.912499999999998 | 21.9 | 29.38125 | 29.4 | |||
| 22.0125 | 22 | 29.9125 | 29.8 | |||
| 21.999999999999996 | 21.9 | 29.9125 | 30 | |||
| 21.918749999999996 | 22 | 30.21875 | 30.2 | |||
| 22.043749999999996 | 21.9 | 30.2875 | 30.5 | |||
| 21.974999999999998 | 22.1 | 29.7375 | 29.9 | |||
| 21.943749999999998 | 21.9 | 29.9375 | 29.7 | |||
| 22.175 | 22.2 | 30.193749999999998 | 30.1 | |||
| 22.156249999999996 | 22 | 30.362499999999997 | 29.9 | |||
| 21.900000000000006 | 21.8 | 29.556250000000002 | 29.8 | |||
| 21.91875 | 22 | 29.549999999999997 | 29.6 | |||
| 21.981250000000003 | 22 | 29.325 | 29.6 | |||
| 21.875 | 21.8 | 29.175 | 29.5 | |||
| 21.725 | 21.8 | 29.168750000000003 | 29.4 | |||
| 21.706250000000004 | 21.7 | 29.206249999999997 | 28.6 | |||
| 9월 | 21.731249999999996 | 29.425000000000008 | ||||
| 21.85 | 29.699999999999996 | |||||
| 21.706250000000004 | 30.225 | |||||
| 21.78125 | 29.775000000000002 | |||||
| 21.724999999999998 | 30.23125 | |||||
| 21.76875 | 30.024999999999995 | |||||
| 21.85 | 30.150000000000006 | |||||
| 21.94375 | 29.974999999999998 | |||||
| 21.781249999999996 | 29.71875 | |||||
| 21.8625 | 29.268750000000004 | |||||
| 21.643750000000004 | 29.531250000000004 | |||||
| 21.606250000000003 | 29.187500000000004 | |||||
| 21.69375 | 29.062499999999993 | |||||
| 21.675000000000004 | 30.012499999999996 | |||||
| 21.762500000000003 | 30.39375 | |||||
| 21.737500000000004 | 30.237500000000004 | |||||
| 21.5625 | 29.387500000000006 | |||||
| 21.599999999999998 | 29.50625 | |||||
| 21.36875 | 29.5875 | |||||
| 21.525000000000002 | 29.818750000000005 | |||||
| 21.362499999999997 | 30.14375 | |||||
| 21.637499999999996 | 29.84375 | |||||
| 21.35625 | 29.806250000000006 | |||||
| 21.3 | 29.79375 | |||||
| 21.162500000000005 | 29.912499999999998 | |||||
| 21.212500000000006 | 29.868750000000002 | |||||
| 20.831250000000004 | 29.406250000000004 | |||||
| 20.80625 | 29.2625 | |||||
| 20.85625 | 29.493749999999995 | |||||
| 20.868750000000002 | 29.518749999999997 | |||||
| 10월 | 20.843750000000004 | 29.618749999999995 | ||||
| 21.1625 | 28.968750000000004 | |||||
| 20.925 | 28.79375 | |||||
| 20.65 | 28.6875 | |||||
| 20.643749999999997 | 29.0375 | |||||
| 20.85 | 29.70625 | |||||
| 20.78125 | 29.368750000000002 | |||||
| 20.63125 | 29.18125 | |||||
| 20.83125 | 29.224999999999998 | |||||
| 20.575 | 29.300000000000004 | |||||
| 20.881249999999998 | 29.762500000000003 | |||||
| 20.8 | 29.768750000000008 | |||||
| 21.106250000000003 | 29.9 | |||||
| 20.8625 | 29.643749999999997 | |||||
| 20.624999999999996 | 29.20625 | |||||
| 20.506250000000005 | 28.750000000000004 | |||||
| 20.093749999999996 | 28.568749999999998 | |||||
| 19.750000000000004 | 28.668750000000006 | |||||
| 19.94375 | 28.956249999999997 | |||||
| 19.4875 | 28.80625 | |||||
| 19.343750000000004 | 28.875 | |||||
| 19.49375 | 28.637500000000003 | |||||
| 19.556250000000002 | 28.625 | |||||
| 19.78125 | 28.631249999999998 | |||||
| 20.11875 | 28.712499999999995 | |||||
| 20.187499999999996 | 28.3 | |||||
| 19.725 | 28.824999999999996 | |||||
| 19.4625 | 29.081249999999997 | |||||
| 19.80625 | 29.16875 | |||||
| 19.775000000000002 | 29.206249999999994 | |||||
| 20.168750000000003 | 29.199999999999996 | |||||
| 11월 | 19.84375 | 29.331249999999997 | ||||
| 19.7 | 29.506250000000005 | |||||
| 19.849999999999998 | 28.887500000000003 | |||||
| 19.656249999999996 | 28.781249999999996 | |||||
| 19.76875 | 28.887499999999996 | |||||
| 19.606250000000003 | 29.04375 | |||||
| 19.15 | 29.106249999999996 | |||||
| 18.931249999999995 | 29.474999999999998 | |||||
| 18.90625 | 29.093749999999996 | |||||
| 18.968749999999996 | 28.362500000000004 | |||||
| 19.087500000000002 | 28.09375 | |||||
| 18.76875 | 28.150000000000002 | |||||
| 18.35 | 27.95625 | |||||
| 18.124999999999996 | 28.037500000000005 | |||||
| 18.13125 | 27.6875 | |||||
| 18.44375 | 27.85625 | |||||
| 17.775000000000002 | 27.39375 | |||||
| 17.912499999999994 | 27.562500000000004 | |||||
| 18.325000000000003 | 28.0375 | |||||
| 18.143750000000004 | 28 | |||||
| 18.093749999999996 | 27.96875 | |||||
| 17.6625 | 27.63125 | |||||
| 17.718749999999996 | 27.268749999999997 | |||||
| 17.806249999999995 | 27.031249999999996 | |||||
| 17.71875 | 27.462499999999995 | |||||
| 17.44375 | 27.637499999999996 | |||||
| 17.525 | 27.256249999999998 | |||||
| 17.8625 | 27.562499999999996 | |||||
| 17.56875 | 27.5875 | |||||
| 17.543750000000003 | 27.937500000000004 | |||||
| 12월 | 17.575000000000003 | 27.95625 | ||||
| 17.175 | 27.381249999999998 | |||||
| 16.299999999999997 | 24.90625 | |||||
| 15.90625 | 25.718750000000004 | |||||
| 15.43125 | 26.3875 | |||||
| 15.5625 | 26.40625 | |||||
| 15.799999999999999 | 26.849999999999998 | |||||
| 15.4 | 26.83125 | |||||
| 15.518749999999999 | 27.40625 | |||||
| 15.8875 | 26.95625 | |||||
| 15.78125 | 26.887500000000006 | |||||
| 16.012500000000003 | 26.84375 | |||||
| 16.2875 | 26.824999999999996 | |||||
| 16.34375 | 27.5125 | |||||
| 16.618750000000002 | 27.325 | |||||
| 16.856250000000003 | 27.643750000000004 | |||||
| 16.906666666666666 | 27.453333333333337 |
연간 요약 2026
계절별 분석

Phan District 기후 변화 인사이트시간에 따라 기후 패턴이 어떻게 변화하는지 확인하세요. 기온 변화, 강수량 트렌드, 극단적 기상 이변—모두 한 곳에서.

세계 날씨 도시 순위현재 기온 데이터를 기반으로 세계에서 가장 덥고 가장 추운 도시를 실시간으로 탐색하세요.
Frequently Asked Questions
1. Phan District에서 역사적으로 가장 더운 달은 무엇입니까?
1. Phan District에서 역사적으로 가장 더운 달은 무엇입니까?
4월은 역사적으로 Phan District에서 가장 더운 달로, 평균 최고 기온이 약 36°C입니다. 폭염이 절정에 달할 때 가장 높은 기록 온도는 2024-04-07에 42°C에 달했습니다.
2. Phan District에서 역사적으로 가장 추운 달은 무엇입니까?
2. Phan District에서 역사적으로 가장 추운 달은 무엇입니까?
1월은 Phan District에서 가장 추운 달로, 평균 최저 기온이 약 16°C입니다. 2016-01-26에 6°C의 사상 최저 기온이 기록되었습니다.
3. 지난 17년간 Phan District의 평균 연간 강수량은 얼마입니까?
3. 지난 17년간 Phan District의 평균 연간 강수량은 얼마입니까?
Phan District의 평균 연간 강수량은 17년 기록을 기준으로 약 1512.9mm입니다.
4. Phan District은 평균적으로 연간 몇 일의 우천일을 경험합니까?
4. Phan District은 평균적으로 연간 몇 일의 우천일을 경험합니까?
Phan District은 역사적으로 연간 약 219.9일의 우천일을 기록합니다. 8월은 평균 29.1일로 우천일이 가장 많습니다.
5. Phan District에서 기록된 역대 최고 기온은 무엇입니까?
5. Phan District에서 기록된 역대 최고 기온은 무엇입니까?
Phan District에서 기록된 역대 최고 기온은 2024-04-07의 42°C입니다.
6. Phan District에서 기록된 역대 최저 기온은 무엇입니까?
6. Phan District에서 기록된 역대 최저 기온은 무엇입니까?
Phan District에서 기록된 역대 최저 기온은 2016-01-26의 6°C입니다.
7. Phan District에서 역사적으로 일 년 중 가장 바람이 강한 시기는 언제입니까?
7. Phan District에서 역사적으로 일 년 중 가장 바람이 강한 시기는 언제입니까?
Phan District은 3월 동안 가장 강한 바람을 경험합니다. 24.6 kph의 역사적 돌풍 기록은 2025-04-27에 기록되었습니다.
8. Phan District에서 일 년 중 가장 높은 습도와 가장 낮은 습도는 얼마입니까?
8. Phan District에서 일 년 중 가장 높은 습도와 가장 낮은 습도는 얼마입니까?
보통 Phan District의 습도는 8월에 약 89.7%로 최고조에 달하고 3월에 약 38.7%로 최저를 기록합니다.