24 hrs avg AQI
PM2.5 2.4X
目前 PM2.5 浓度在 Telangana 是 2.4 times above WHO 24 小时空气质量指南给出的推荐限值。
地位 | AQI | AQI-US | AQI-IN | PM2.5 | PM10 | Temp | Humid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adilabad | POOR | 144 | 144 | 95 | 53 | 95 | 30 | 27 |
Armur | POOR | 151 | 151 | 93 | 56 | 75 | 30 | 27 |
Belampalli | POOR | 149 | 149 | 92 | 55 | 88 | 30 | 27 |
Bhainsa | POOR | 129 | 129 | 78 | 47 | 73 | 30 | 27 |
Bodhan | POOR | 122 | 122 | 73 | 44 | 66 | 30 | 27 |
Bodupal | MODERATE | 92 | 92 | 78 | 32 | 78 | 23 | 61 |
Devarkonda | MODERATE | 95 | 95 | 86 | 33 | 86 | 23 | 61 |
Dubbak | POOR | 117 | 117 | 70 | 42 | 51 | 23 | 61 |
Gadwal | MODERATE | 70 | 70 | 94 | 17 | 94 | 28 | 26 |
Hyderabad | MODERATE | 91 | 91 | 64 | 31 | 64 | 23 | 61 |
Jaggayyapeta | MODERATE | 76 | 76 | 56 | 24 | 56 | 26 | 94 |
Jagtial | POOR | 139 | 139 | 85 | 51 | 71 | 30 | 27 |
Jangaon | MODERATE | 82 | 82 | 66 | 27 | 66 | 23 | 61 |
Kamareddipet | POOR | 107 | 107 | 63 | 38 | 51 | 23 | 61 |
Karimnagar | POOR | 129 | 129 | 78 | 47 | 66 | 30 | 27 |
Khammam | MODERATE | 72 | 72 | 51 | 22 | 51 | 26 | 94 |
Koratla | POOR | 132 | 132 | 80 | 48 | 67 | 30 | 27 |
Kothapet | POOR | 149 | 149 | 92 | 55 | 87 | 30 | 27 |
Kottagudem | MODERATE | 72 | 72 | 51 | 22 | 51 | 26 | 94 |
Mahbubnagar | MODERATE | 99 | 99 | 96 | 35 | 96 | 28 | 26 |
Mancheral | POOR | 147 | 147 | 90 | 54 | 82 | 30 | 27 |
Mandamari | POOR | 142 | 142 | 87 | 52 | 82 | 30 | 27 |
Mangur | MODERATE | 74 | 74 | 53 | 23 | 53 | 26 | 94 |
Metpalli | POOR | 134 | 134 | 82 | 49 | 67 | 30 | 27 |
Nalgonda | MODERATE | 84 | 84 | 70 | 28 | 70 | 23 | 61 |
Niala Kondapalle | MODERATE | 74 | 74 | 53 | 23 | 53 | 26 | 94 |
Nizamabad | POOR | 115 | 115 | 68 | 41 | 58 | 30 | 27 |
Palwancha | MODERATE | 72 | 72 | 52 | 22 | 52 | 26 | 94 |
Ramgundam | POOR | 147 | 147 | 90 | 54 | 84 | 30 | 27 |
Secunderabad | POOR | 113 | 113 | 80 | 43 | 58 | 23 | 61 |
Sirsilla | POOR | 112 | 112 | 67 | 40 | 54 | 23 | 61 |
Suriapet | MODERATE | 74 | 74 | 55 | 23 | 55 | 23 | 61 |
Vikarabad | POOR | 102 | 102 | 60 | 36 | 64 | 24 | 59 |
Wanparti | MODERATE | 70 | 70 | 77 | 21 | 77 | 28 | 26 |
Warangal | MODERATE | 87 | 87 | 56 | 29 | 56 | 23 | 61 |
Yellandu | MODERATE | 70 | 70 | 48 | 21 | 48 | 26 | 94 |
当地时间
Wind speed
33 km/h
UV Index
16
Pressure
800 mb
戴口罩
留在室内
视窗
使用净化器
家庭
AQI
AQI
AQI
AQI
AQI
AQI
AQI
Best
Oct 1, 2020
Worst
Oct 1, 2020
0
探索过去 24 小时、7 天和 1 个月的有见地的空气污染数据
24 hrs avg AQI
关于空气污染的一些常见问题的快速解答 Telangana.
实时空气质量 Telangana 是 72 (POOR) 现在的空气质量指数。这是上次更新的 2 hours ago .
目前 PM2.5 浓度 Telangana 是 36 (µg/m³). 世界卫生组织 (WHO) 推荐 15 µg/m³ 作为 PM2.5 24 小时平均值的阈值浓度。目前,浓度为 1.44 建议限制的倍数。
一般来说,空气质量在 Telangana 10 月下旬开始恶化。就空气污染而言,冬季是受灾最严重的季节。
外出时应戴好 N95 口罩 Telangana 直到 AQI 改善到中等范围。
上班的人应避免使用私家车,并使用公共交通工具或拼车。
(i) 室外空气污染的主要原因是来自车辆排放、建筑活动、工厂、燃烧的秸秆和化石燃料以及野火等的称为气溶胶和气体的固体、液体颗粒。
(ii) 室内空气污染的主要原因是烹饪燃料(如木材、农作物废料、木炭、煤和粪便)产生的有害气体、潮湿、霉菌烟雾、清洁材料中的化学物质等。
室内空气污染 Telangana 与室外污染一样危险,因为空气污染物通过门窗和通风进入房屋或建筑物内部。
In Telangana, 当室外空气质量指数(aqi)低于 Telangana 非常高。仅当室外空气质量改善且 AQI 范围适中时,强烈建议进行适当通风。
了解 Prana Air 的空气质量监测器和解决方案,以对抗您所在城市的空气污染。