24 hrs avg AQI
PM2.5 2.1X
A concentração atual de PM2.5 em Telangana é 2.1 times above o valor limite recomendado pelas diretrizes de qualidade do ar de 24 horas da OMS.
Status | AQI | AQI-US | AQI-IN | PM2.5 | PM10 | Temp | Humid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adilabad | POOR | 112 | 112 | 78 | 40 | 78 | 29 | 38 |
Armur | POOR | 137 | 137 | 105 | 50 | 108 | 28 | 50 |
Belampalli | POOR | 112 | 112 | 81 | 40 | 81 | 30 | 33 |
Bhainsa | POOR | 105 | 105 | 76 | 37 | 76 | 29 | 40 |
Bodhan | MODERATE | 99 | 99 | 79 | 35 | 79 | 28 | 48 |
Bodupal | MODERATE | 97 | 97 | 84 | 34 | 84 | 28 | 55 |
Devarkonda | MODERATE | 95 | 95 | 62 | 33 | 62 | 28 | 55 |
Dubbak | POOR | 110 | 110 | 92 | 39 | 92 | 28 | 54 |
Gadwal | MODERATE | 53 | 53 | 40 | 13 | 40 | 29 | 57 |
Hyderabad | MODERATE | 89 | 89 | 50 | 30 | 42 | 28 | 55 |
Jaggayyapeta | MODERATE | 82 | 82 | 55 | 27 | 55 | 29 | 62 |
Jagtial | POOR | 119 | 119 | 94 | 43 | 94 | 29 | 46 |
Jangaon | MODERATE | 84 | 84 | 70 | 28 | 70 | 28 | 55 |
Kamareddipet | MODERATE | 95 | 95 | 74 | 33 | 74 | 28 | 51 |
Karimnagar | POOR | 110 | 110 | 85 | 39 | 85 | 29 | 44 |
Khammam | MODERATE | 80 | 80 | 49 | 26 | 49 | 29 | 63 |
Koratla | POOR | 117 | 117 | 91 | 42 | 91 | 29 | 47 |
Kothapet | POOR | 102 | 102 | 82 | 36 | 82 | 30 | 32 |
Kottagudem | MODERATE | 80 | 80 | 51 | 26 | 51 | 29 | 64 |
Mahbubnagar | MODERATE | 84 | 84 | 51 | 28 | 51 | 28 | 56 |
Mancheral | POOR | 112 | 112 | 86 | 40 | 86 | 30 | 37 |
Mandamari | POOR | 105 | 105 | 79 | 37 | 79 | 30 | 34 |
Mangur | MODERATE | 80 | 80 | 52 | 26 | 52 | 29 | 63 |
Metpalli | POOR | 119 | 119 | 93 | 43 | 93 | 29 | 48 |
Nalgonda | MODERATE | 84 | 84 | 62 | 28 | 62 | 28 | 56 |
Niala Kondapalle | MODERATE | 80 | 80 | 52 | 26 | 52 | 29 | 63 |
Nizamabad | MODERATE | 99 | 99 | 78 | 35 | 78 | 28 | 50 |
Palwancha | MODERATE | 80 | 80 | 51 | 26 | 51 | 29 | 63 |
Ramgundam | POOR | 110 | 110 | 82 | 39 | 82 | 30 | 35 |
Secunderabad | MODERATE | 91 | 91 | 64 | 32 | 62 | 27 | 57 |
Sirsilla | MODERATE | 97 | 97 | 76 | 34 | 76 | 29 | 48 |
Suriapet | MODERATE | 80 | 80 | 51 | 26 | 51 | 29 | 61 |
Vikarabad | MODERATE | 88 | 88 | 64 | 29 | 64 | 28 | 55 |
Wanparti | MODERATE | 61 | 61 | 39 | 17 | 39 | 29 | 58 |
Warangal | MODERATE | 84 | 84 | 62 | 28 | 62 | 29 | 53 |
Yellandu | MODERATE | 78 | 78 | 47 | 25 | 47 | 29 | 63 |
Hora Local
Wind speed
33 km/h
UV Index
16
Pressure
800 mb
Usar máscara
Fique dentro de casa
Windows
Usar Purificador
Família
AQI
AQI
AQI
AQI
AQI
AQI
AQI
Best
Oct 1, 2020
Worst
Oct 1, 2020
0
Explore dados perspicazes de poluição do ar nas últimas 24 horas, 7 dias e 1 mês
24 hrs avg AQI
Respostas rápidas para algumas perguntas frequentes sobre a poluição do ar de Telangana.
A qualidade do ar em tempo real Telangana é 65 (MODERATE) AQI agora. Esta foi a última atualização 54 minutes ago .
A concentração atual de PM2.5 pol Telangana é 32 (µg/m³). A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda 15 µg/m³ como a concentração limite de PM2.5 para média de 24 horas. Atualmente, a concentração é 1.28 vezes o limite recomendado.
Geralmente, a qualidade do ar em Telangana começa a se deteriorar no final de outubro. Os invernos são a estação mais afetada em termos de poluição do ar.
Você deve usar uma boa máscara N95 quando for ao ar livre Telangana até que o AQI esteja melhorando até um intervalo moderado.
As pessoas que vão ao escritório devem evitar veículos pessoais e usar transportes públicos ou caronas.
(i) As principais causas da poluição do ar externo são partículas sólidas e líquidas chamadas aerossóis e gases de emissões de veículos, atividades de construção, fábricas, queima de restolhos e combustíveis fósseis e incêndios florestais, etc.
(ii) As principais causas da poluição do ar interno são gases nocivos de combustíveis de cozinha (como madeira, resíduos de colheita, carvão, carvão e esterco), umidade, fumaça de mofo, produtos químicos de materiais de limpeza, etc. .
Poluição do ar interior em Telangana é tão perigoso quanto a poluição externa, porque os poluentes do ar entram nas casas ou prédios através de portas, janelas e ventilação.
In Telangana, você deve usar um purificador de ar ou máquina de ar fresco em casa ou escritório interno e fechar todas as portas, janelas e ventilações quando o índice de qualidade do ar externo (aqi) entrar Telangana é muito alto. A ventilação adequada é altamente recomendada apenas quando a qualidade do ar externo está melhorando e o intervalo AQI moderado.
Descubra os monitores e soluções de qualidade do ar da Prana Air para combater a poluição do ar em sua cidade.