24 hrs avg AQI
PM2.5 2.1X
वर्तमान PM2.5 सांद्रता Andhra Pradesh है 2.1 times above डब्ल्यूएचओ द्वारा दी गई अनुशंसित सीमा 24 घंटे वायु गुणवत्ता दिशानिर्देश मूल्य।
दर्जा | AQI | AQI-US | AQI-IN | PM2.5 | PM10 | Temp | Humid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Addanki | POOR | 132 | 132 | 80 | 48 | 71 | 36 | 33 |
Adoni | MODERATE | 61 | 61 | 42 | 17 | 42 | 39 | 26 |
Amalapuram | MODERATE | 82 | 82 | 58 | 27 | 58 | 40 | 18 |
Amudalavalasa | MODERATE | 63 | 63 | 46 | 18 | 46 | 41 | 14 |
Anakapalle | MODERATE | 57 | 57 | 42 | 15 | 42 | 42 | 13 |
Anantapur | MODERATE | 70 | 70 | 60 | 21 | 60 | 39 | 25 |
Badvel | MODERATE | 97 | 97 | 76 | 34 | 76 | 36 | 43 |
Bapatla | POOR | 117 | 117 | 75 | 42 | 75 | 38 | 27 |
Bezwada | POOR | 129 | 129 | 80 | 47 | 80 | 37 | 30 |
Bhimavaram | POOR | 110 | 110 | 71 | 39 | 71 | 38 | 25 |
Bhimunipatnam | MODERATE | 55 | 55 | 41 | 14 | 41 | 42 | 12 |
Bobbili | MODERATE | 59 | 59 | 45 | 16 | 45 | 42 | 13 |
Chicacole | MODERATE | 59 | 59 | 44 | 16 | 44 | 42 | 13 |
Chilakalurupet | POOR | 129 | 129 | 80 | 47 | 80 | 37 | 30 |
Chimakurti | POOR | 127 | 127 | 77 | 46 | 75 | 37 | 30 |
Chipurupalle | MODERATE | 61 | 61 | 45 | 17 | 45 | 42 | 13 |
Chirala | POOR | 127 | 127 | 77 | 46 | 75 | 37 | 30 |
Chittoor | MODERATE | 91 | 91 | 84 | 31 | 84 | 33 | 71 |
Cuddapah | MODERATE | 87 | 87 | 78 | 29 | 78 | 36 | 46 |
Dharmavaram | MODERATE | 63 | 63 | 49 | 18 | 49 | 39 | 25 |
Draksharama | MODERATE | 82 | 82 | 57 | 27 | 57 | 40 | 19 |
Ellore | POOR | 107 | 107 | 70 | 38 | 70 | 38 | 24 |
Emmiganur | MODERATE | 57 | 57 | 40 | 15 | 40 | 39 | 25 |
Giddalur | MODERATE | 97 | 97 | 72 | 34 | 72 | 36 | 40 |
Gudivada | POOR | 115 | 115 | 74 | 41 | 74 | 38 | 26 |
Guntakal | MODERATE | 55 | 55 | 37 | 14 | 37 | 39 | 25 |
Guntur | POOR | 124 | 124 | 78 | 45 | 78 | 37 | 29 |
Hindupur | MODERATE | 59 | 59 | 45 | 16 | 45 | 31 | 52 |
Jammalamadugu | MODERATE | 93 | 93 | 75 | 32 | 75 | 36 | 43 |
Kadiri | MODERATE | 61 | 61 | 46 | 17 | 46 | 35 | 41 |
Kakinada | MODERATE | 91 | 91 | 62 | 31 | 62 | 39 | 21 |
Kandukur | POOR | 129 | 129 | 78 | 47 | 74 | 37 | 31 |
Kavali | POOR | 129 | 129 | 78 | 47 | 73 | 37 | 31 |
Koilkuntla | MODERATE | 95 | 95 | 74 | 33 | 74 | 36 | 42 |
Kovvur | MODERATE | 84 | 84 | 59 | 28 | 59 | 40 | 19 |
Kurnool | MODERATE | 66 | 66 | 46 | 19 | 46 | 38 | 31 |
Macherla | POOR | 129 | 129 | 79 | 47 | 79 | 37 | 32 |
Machilipatnam | POOR | 110 | 110 | 72 | 39 | 72 | 38 | 25 |
Madanapalle | GOOD | 42 | 42 | 27 | 10 | 27 | 32 | 59 |
Mandapeta | MODERATE | 87 | 87 | 59 | 29 | 59 | 40 | 20 |
Mangalagiri | POOR | 122 | 122 | 77 | 44 | 77 | 37 | 28 |
Markapur | POOR | 110 | 110 | 66 | 39 | 66 | 36 | 34 |
Nagari | MODERATE | 97 | 97 | 92 | 34 | 92 | 33 | 71 |
Nandyal | MODERATE | 87 | 87 | 64 | 29 | 64 | 37 | 38 |
Narasannapeta | MODERATE | 61 | 61 | 45 | 17 | 45 | 42 | 13 |
Narasapur | MODERATE | 93 | 93 | 63 | 32 | 63 | 39 | 21 |
Narasaraopet | POOR | 137 | 137 | 90 | 50 | 90 | 37 | 30 |
Nellore | POOR | 119 | 119 | 74 | 43 | 74 | 37 | 35 |
Nidadavole | MODERATE | 84 | 84 | 58 | 28 | 58 | 40 | 19 |
Ongole | POOR | 129 | 129 | 78 | 47 | 73 | 37 | 31 |
Palakollu | MODERATE | 95 | 95 | 64 | 33 | 64 | 39 | 21 |
Palmaner | MODERATE | 53 | 53 | 35 | 13 | 35 | 31 | 65 |
Pamidi | MODERATE | 63 | 63 | 49 | 18 | 49 | 39 | 25 |
Parigi | GOOD | 50 | 50 | 33 | 12 | 33 | 35 | 39 |
Pedana | POOR | 110 | 110 | 72 | 39 | 72 | 38 | 25 |
Pedda Nandipadu | POOR | 124 | 124 | 77 | 45 | 77 | 37 | 29 |
Pithapuram | MODERATE | 87 | 87 | 59 | 29 | 59 | 40 | 20 |
Ponduru | MODERATE | 61 | 61 | 45 | 17 | 45 | 42 | 13 |
Ponnuru | POOR | 122 | 122 | 77 | 44 | 77 | 37 | 28 |
Proddatur | MODERATE | 93 | 93 | 76 | 32 | 76 | 36 | 44 |
Pulivendla | MODERATE | 72 | 72 | 53 | 22 | 53 | 36 | 43 |
Punganuru | GOOD | 29 | 29 | 17 | 7 | 17 | 30 | 63 |
Puttur | MODERATE | 97 | 97 | 95 | 34 | 95 | 33 | 71 |
Rajahmundry | MODERATE | 84 | 84 | 59 | 28 | 59 | 40 | 19 |
Rayachoti | MODERATE | 66 | 66 | 50 | 19 | 50 | 34 | 49 |
Repalle | POOR | 117 | 117 | 75 | 42 | 75 | 38 | 27 |
Samalkot | MODERATE | 87 | 87 | 59 | 29 | 59 | 40 | 20 |
Sattenapalle | POOR | 132 | 132 | 86 | 48 | 86 | 37 | 30 |
Tadepalle | POOR | 124 | 124 | 78 | 45 | 78 | 37 | 29 |
Tadepallegudem | MODERATE | 93 | 93 | 63 | 32 | 63 | 39 | 21 |
Tadpatri | MODERATE | 84 | 84 | 66 | 28 | 66 | 37 | 37 |
Tanuku | MODERATE | 91 | 91 | 62 | 31 | 62 | 39 | 20 |
Tenali | POOR | 122 | 122 | 77 | 44 | 77 | 37 | 28 |
Tirupati | MODERATE | 100 | 100 | 103 | 36 | 104 | 33 | 71 |
Tuni | MODERATE | 89 | 89 | 60 | 30 | 60 | 40 | 20 |
Venkatagiri | MODERATE | 99 | 99 | 101 | 35 | 101 | 33 | 71 |
Vinukonda | POOR | 134 | 134 | 83 | 49 | 83 | 37 | 31 |
Vishakhapatnam | MODERATE | 54 | 54 | 40 | 14 | 40 | 42 | 12 |
Vizianagaram | MODERATE | 59 | 59 | 45 | 16 | 45 | 42 | 12 |
स्थानीय समय
Wind speed
33 km/h
UV Index
16
Pressure
800 mb
मास्क पहनें
घर के अंदर रहें
खिड़कियाँ
शोधक का प्रयोग करें
परिवार
AQI
AQI
AQI
AQI
AQI
AQI
AQI
Best
Oct 1, 2020
Worst
Oct 1, 2020
0
पिछले 24 घंटे, 7 दिन और 1 महीने के लिए एक व्यावहारिक वायु प्रदूषण डेटा का अन्वेषण करें
24 hrs avg AQI
के वायु प्रदूषण के बारे में आमतौर पर पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों के त्वरित उत्तर Andhra Pradesh.
में रीयल-टाइम वायु गुणवत्ता Andhra Pradesh है 64 (MODERATE) अब एक्यूआई। यह पिछली बार अपडेट किया गया था 11 minutes ago .
PM2.5 की वर्तमान सांद्रता Andhra Pradesh है 31 (µg/m³). विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) 24 घंटे के लिए PM2.5 की दहलीज एकाग्रता के रूप में 15 माइक्रोग्राम / एम³ की सिफारिश करता है। वर्तमान में, एकाग्रता है 1.24 अनुशंसित सीमा का गुना।
आम तौर पर, हवा की गुणवत्ता Andhra Pradesh अक्टूबर के अंत में खराब होना शुरू हो जाता है। वायु प्रदूषण के मामले में सर्दियां सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं।
जब आप बाहर जाते हैं तो आपको एक अच्छा N95 मास्क पहनना चाहिए Andhra Pradesh जब तक एक्यूआई में मध्यम स्तर तक सुधार नहीं हो जाता।
कार्यालय जाने वाले लोगों को निजी वाहनों से बचना चाहिए और सार्वजनिक परिवहन या कारपूलिंग का उपयोग करना चाहिए।
(i) बाहरी वायु प्रदूषण के प्राथमिक कारण वाहनों के उत्सर्जन, निर्माण गतिविधियों, कारखानों, जलती हुई पराली और जीवाश्म ईंधन और जंगल की आग आदि से निकलने वाले ठोस, तरल कण हैं जिन्हें एरोसोल और गैस कहा जाता है।
(ii) इनडोर वायु प्रदूषण के मुख्य कारण खाना पकाने के ईंधन (जैसे लकड़ी, फसल अपशिष्ट, लकड़ी का कोयला, कोयला और गोबर), नम, मोल्ड धुआं, सफाई सामग्री से रसायन आदि से हानिकारक गैसें हैं।
में इनडोर वायु प्रदूषण Andhra Pradesh बाहरी प्रदूषण जितना ही खतरनाक है, क्योंकि वायु प्रदूषक घरों या इमारतों के अंदर दरवाजे, खिड़कियों और वेंटिलेशन के माध्यम से आते हैं।
In Andhra Pradesh, आपको घर या कार्यालय के अंदर एक वायु शोधक या ताजी हवा मशीन का उपयोग करना चाहिए और सभी दरवाजे, खिड़कियां और वेंटिलेशन बंद कर देना चाहिए जब बाहरी वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में Andhra Pradesh बहुत ऊँचा है। उचित वेंटिलेशन की अत्यधिक अनुशंसा केवल तभी की जाती है जब बाहरी वायु गुणवत्ता में सुधार हो रहा हो और एक्यूआई रेंज मध्यम हो।
अपने शहर में वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए प्राण एयर के वायु गुणवत्ता मॉनिटर और समाधान खोजें।