24 hrs avg AQI
PM2.5 ✓
वर्तमान PM2.5 सांद्रता Andhra Pradesh है ✓below डब्ल्यूएचओ द्वारा दी गई अनुशंसित सीमा 24 घंटे वायु गुणवत्ता दिशानिर्देश मूल्य।
दर्जा | AQI | AQI-US | AQI-IN | PM2.5 | PM10 | Temp | Humid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Addanki | MODERATE | 57 | 57 | 38 | 15 | 38 | 25 | 92 |
Adoni | MODERATE | 53 | 53 | 35 | 13 | 35 | 26 | 67 |
Amalapuram | GOOD | 50 | 50 | 29 | 12 | 29 | 24 | 92 |
Amudalavalasa | MODERATE | 53 | 53 | 32 | 13 | 32 | 26 | 83 |
Anakapalle | MODERATE | 53 | 53 | 32 | 13 | 32 | 26 | 83 |
Anantapur | MODERATE | 63 | 63 | 35 | 18 | 35 | 27 | 43 |
Badvel | GOOD | 42 | 42 | 23 | 10 | 23 | 24 | 94 |
Bapatla | MODERATE | 63 | 63 | 43 | 18 | 43 | 25 | 92 |
Bezwada | MODERATE | 63 | 63 | 44 | 18 | 44 | 27 | 89 |
Bhimavaram | GOOD | 50 | 50 | 32 | 12 | 32 | 24 | 92 |
Bhimunipatnam | MODERATE | 53 | 53 | 32 | 13 | 32 | 26 | 83 |
Bobbili | GOOD | 50 | 50 | 31 | 12 | 31 | 26 | 83 |
Chicacole | MODERATE | 53 | 53 | 32 | 13 | 32 | 26 | 83 |
Chilakalurupet | MODERATE | 66 | 66 | 48 | 19 | 48 | 25 | 92 |
Chimakurti | MODERATE | 61 | 61 | 43 | 17 | 43 | 25 | 92 |
Chipurupalle | MODERATE | 53 | 53 | 32 | 13 | 32 | 26 | 83 |
Chirala | MODERATE | 61 | 61 | 43 | 17 | 43 | 25 | 92 |
Chittoor | GOOD | 50 | 50 | 24 | 12 | 24 | 24 | 94 |
Cuddapah | GOOD | 50 | 50 | 26 | 12 | 26 | 24 | 94 |
Dharmavaram | MODERATE | 68 | 68 | 35 | 20 | 35 | 27 | 43 |
Draksharama | GOOD | 42 | 42 | 28 | 10 | 28 | 24 | 92 |
Ellore | MODERATE | 55 | 55 | 35 | 14 | 35 | 24 | 92 |
Emmiganur | GOOD | 42 | 42 | 35 | 10 | 35 | 26 | 67 |
Giddalur | GOOD | 50 | 50 | 29 | 12 | 29 | 24 | 94 |
Gudivada | MODERATE | 57 | 57 | 36 | 15 | 36 | 24 | 92 |
Guntakal | MODERATE | 53 | 53 | 27 | 13 | 27 | 26 | 67 |
Guntur | MODERATE | 59 | 59 | 40 | 16 | 40 | 27 | 89 |
Hindupur | GOOD | 38 | 38 | 19 | 9 | 19 | 22 | 78 |
Jammalamadugu | GOOD | 46 | 46 | 26 | 11 | 26 | 24 | 94 |
Kadiri | GOOD | 46 | 46 | 22 | 11 | 22 | 27 | 43 |
Kakinada | GOOD | 42 | 42 | 27 | 10 | 27 | 24 | 92 |
Kandukur | MODERATE | 59 | 59 | 41 | 16 | 41 | 25 | 92 |
Kavali | MODERATE | 59 | 59 | 41 | 16 | 41 | 25 | 92 |
Koilkuntla | GOOD | 46 | 46 | 26 | 11 | 26 | 24 | 94 |
Kovvur | GOOD | 38 | 38 | 26 | 9 | 26 | 24 | 92 |
Kurnool | GOOD | 38 | 38 | 30 | 9 | 30 | 26 | 67 |
Macherla | MODERATE | 78 | 78 | 58 | 25 | 58 | 25 | 92 |
Machilipatnam | MODERATE | 55 | 55 | 34 | 14 | 34 | 24 | 92 |
Madanapalle | GOOD | 33 | 33 | 13 | 8 | 13 | 22 | 78 |
Mandapeta | GOOD | 42 | 42 | 28 | 10 | 28 | 24 | 92 |
Mangalagiri | MODERATE | 54 | 54 | 30 | 14 | 30 | 27 | 89 |
Markapur | MODERATE | 53 | 53 | 33 | 13 | 33 | 24 | 94 |
Nagari | GOOD | 50 | 50 | 24 | 12 | 24 | 24 | 94 |
Nandyal | GOOD | 46 | 46 | 28 | 11 | 28 | 24 | 94 |
Narasannapeta | MODERATE | 53 | 53 | 32 | 13 | 32 | 26 | 83 |
Narasapur | GOOD | 46 | 46 | 30 | 11 | 30 | 24 | 92 |
Narasaraopet | MODERATE | 73 | 73 | 56 | 22 | 56 | 25 | 92 |
Nellore | MODERATE | 55 | 55 | 35 | 14 | 35 | 25 | 92 |
Nidadavole | GOOD | 42 | 42 | 28 | 10 | 28 | 24 | 92 |
Ongole | MODERATE | 59 | 59 | 41 | 16 | 41 | 25 | 92 |
Palakollu | GOOD | 50 | 50 | 30 | 12 | 30 | 24 | 92 |
Palmaner | GOOD | 46 | 46 | 18 | 11 | 18 | 24 | 94 |
Pamidi | MODERATE | 63 | 63 | 32 | 18 | 32 | 27 | 43 |
Parigi | GOOD | 38 | 38 | 17 | 9 | 17 | 22 | 78 |
Pedana | MODERATE | 55 | 55 | 35 | 14 | 35 | 24 | 92 |
Pedda Nandipadu | MODERATE | 63 | 63 | 45 | 18 | 45 | 25 | 92 |
Pithapuram | GOOD | 42 | 42 | 28 | 10 | 28 | 24 | 92 |
Ponduru | MODERATE | 53 | 53 | 32 | 13 | 32 | 26 | 83 |
Ponnuru | MODERATE | 61 | 61 | 43 | 17 | 43 | 25 | 92 |
Proddatur | GOOD | 46 | 46 | 25 | 11 | 25 | 24 | 94 |
Pulivendla | GOOD | 38 | 38 | 19 | 9 | 19 | 27 | 43 |
Punganuru | GOOD | 38 | 38 | 15 | 9 | 13 | 22 | 78 |
Puttur | MODERATE | 53 | 53 | 26 | 13 | 26 | 24 | 94 |
Rajahmundry | GOOD | 42 | 42 | 28 | 10 | 28 | 24 | 92 |
Rayachoti | GOOD | 42 | 42 | 20 | 10 | 20 | 24 | 94 |
Repalle | MODERATE | 59 | 59 | 40 | 16 | 40 | 25 | 92 |
Samalkot | GOOD | 42 | 42 | 28 | 10 | 28 | 24 | 92 |
Sattenapalle | MODERATE | 68 | 68 | 51 | 20 | 51 | 25 | 92 |
Tadepalle | MODERATE | 59 | 59 | 36 | 16 | 36 | 27 | 89 |
Tadepallegudem | GOOD | 46 | 46 | 29 | 11 | 29 | 24 | 92 |
Tadpatri | MODERATE | 53 | 53 | 28 | 13 | 28 | 24 | 94 |
Tanuku | GOOD | 46 | 46 | 29 | 11 | 29 | 24 | 92 |
Tenali | MODERATE | 59 | 59 | 40 | 16 | 40 | 25 | 92 |
Tirupati | GOOD | 50 | 50 | 26 | 13 | 26 | 24 | 94 |
Tuni | GOOD | 42 | 42 | 28 | 10 | 28 | 24 | 92 |
Venkatagiri | MODERATE | 53 | 53 | 27 | 13 | 27 | 24 | 94 |
Vinukonda | MODERATE | 68 | 68 | 50 | 20 | 50 | 25 | 92 |
Vishakhapatnam | MODERATE | 53 | 53 | 38 | 13 | 38 | 26 | 83 |
Vizianagaram | GOOD | 50 | 50 | 31 | 12 | 31 | 26 | 83 |
स्थानीय समय
Wind speed
33 km/h
UV Index
16
Pressure
800 mb
मास्क पहनें
घर के अंदर रहें
खिड़कियाँ
शोधक का प्रयोग करें
परिवार
AQI
AQI
AQI
AQI
AQI
AQI
AQI
Best
Oct 1, 2020
Worst
Oct 1, 2020
0
पिछले 24 घंटे, 7 दिन और 1 महीने के लिए एक व्यावहारिक वायु प्रदूषण डेटा का अन्वेषण करें
24 hrs avg AQI
के वायु प्रदूषण के बारे में आमतौर पर पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों के त्वरित उत्तर Andhra Pradesh.
में रीयल-टाइम वायु गुणवत्ता Andhra Pradesh है 32 (MODERATE) अब एक्यूआई। यह पिछली बार अपडेट किया गया था 2 hours ago .
PM2.5 की वर्तमान सांद्रता Andhra Pradesh है 13 (µg/m³). विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) 24 घंटे के लिए PM2.5 की दहलीज एकाग्रता के रूप में 15 माइक्रोग्राम / एम³ की सिफारिश करता है। वर्तमान में, एकाग्रता है 0.52 अनुशंसित सीमा का गुना।
आम तौर पर, हवा की गुणवत्ता Andhra Pradesh अक्टूबर के अंत में खराब होना शुरू हो जाता है। वायु प्रदूषण के मामले में सर्दियां सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं।
जब आप बाहर जाते हैं तो आपको एक अच्छा N95 मास्क पहनना चाहिए Andhra Pradesh जब तक एक्यूआई में मध्यम स्तर तक सुधार नहीं हो जाता।
कार्यालय जाने वाले लोगों को निजी वाहनों से बचना चाहिए और सार्वजनिक परिवहन या कारपूलिंग का उपयोग करना चाहिए।
(i) बाहरी वायु प्रदूषण के प्राथमिक कारण वाहनों के उत्सर्जन, निर्माण गतिविधियों, कारखानों, जलती हुई पराली और जीवाश्म ईंधन और जंगल की आग आदि से निकलने वाले ठोस, तरल कण हैं जिन्हें एरोसोल और गैस कहा जाता है।
(ii) इनडोर वायु प्रदूषण के मुख्य कारण खाना पकाने के ईंधन (जैसे लकड़ी, फसल अपशिष्ट, लकड़ी का कोयला, कोयला और गोबर), नम, मोल्ड धुआं, सफाई सामग्री से रसायन आदि से हानिकारक गैसें हैं।
में इनडोर वायु प्रदूषण Andhra Pradesh बाहरी प्रदूषण जितना ही खतरनाक है, क्योंकि वायु प्रदूषक घरों या इमारतों के अंदर दरवाजे, खिड़कियों और वेंटिलेशन के माध्यम से आते हैं।
In Andhra Pradesh, आपको घर या कार्यालय के अंदर एक वायु शोधक या ताजी हवा मशीन का उपयोग करना चाहिए और सभी दरवाजे, खिड़कियां और वेंटिलेशन बंद कर देना चाहिए जब बाहरी वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में Andhra Pradesh बहुत ऊँचा है। उचित वेंटिलेशन की अत्यधिक अनुशंसा केवल तभी की जाती है जब बाहरी वायु गुणवत्ता में सुधार हो रहा हो और एक्यूआई रेंज मध्यम हो।
अपने शहर में वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए प्राण एयर के वायु गुणवत्ता मॉनिटर और समाधान खोजें।