Country Background

New Pragatesheel Apartment, New Delhi, Delhi, India の歴史的な空気品質分析

歴史的データ、月別のパターン、年間の傾向に基づいて空気品質の詳細なインサイトを手のひらでご覧ください!

良い
050
適度
100
悪い
150
不健康
200
深刻
300
危険
301+

9月 空気品質分析

New Pragatesheel Apartment, New Delhi, Delhi, India

2025
AQI
.

AQIトレンド: 最高値と最低値

記録された最高AQIは
27th Sep 2025
168AQI
記録された最低AQIは
28th Sep 2025
114AQI


同日分析 (29th September ):
この日における AQI は 1 年間 で大きく変動しました: 2025 年は 1st 位、最高 AQI は 120 で、同日の空気品質は 悪い です。

2024年の年次データをダウンロード

世界の大気品質レポート

Globe

昼夜AQIトレンド: 30th Sep - 1st Oct 2025

New Pragatesheel Apartment, New Delhi, Delhi, India

AQI
.

6 AM30th Sep 2025

6 PM

5 AM1st Oct 2025

昼間
平均最高時間
12AMNaNth undefined

AQI

平均最低時間
12AMNaNth undefined

AQI

夜間
平均最高時間
9PM30th Sep

149AQI

平均最低時間
2AM1st Oct

73AQI

過去24時間で、

New Pragatesheel Apartment のAQI は 夜 の 149 で最高値を記録し、最も低い undefined は 5 AM に 夜 に記録されました。

昼夜AQIトレンド : Sep - Oct 2025

New Pragatesheel Apartment, New Delhi, Delhi, India

SepOct
01st - 02nd02nd - 03rd03rd - 04th04th - 05th05th - 06th06th - 07th07th - 08th08th - 09th09th - 10th10th - 11th11th - 12th12th - 13th13th - 14th14th - 15th15th - 16th16th - 17th17th - 18th18th - 19th19th - 20th20th - 21st21st - 22nd22nd - 23rd23rd - 24th24th - 25th25th - 26th26th - 27th27th - 28th28th - 29th29th - 30th30th - 01st01st

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

27th Sep 20251575 PMAQI
27th Sep 20251586 PMAQI
27th Sep 20251667 PMAQI
27th Sep 20251798 PMAQI
27th Sep 20251699 PMAQI
27th Sep 202517110 PMAQI
27th Sep 202517111 PMAQI
28th Sep 202513412 AMAQI
28th Sep 20251171 AMAQI
28th Sep 2025962 AMAQI
28th Sep 2025933 AMAQI
28th Sep 2025914 AMAQI
28th Sep 2025915 AMAQI

32°C28/37°C

28th Sep 20251016 AMAQI
28th Sep 20251017 AMAQI
28th Sep 2025988 AMAQI
28th Sep 2025979 AMAQI
28th Sep 2025633 PMAQI
28th Sep 2025734 PMAQI
28th Sep 2025815 PMAQI
28th Sep 20251066 PMAQI
28th Sep 20251297 PMAQI
28th Sep 20251458 PMAQI
28th Sep 20251299 PMAQI
28th Sep 202513610 PMAQI
28th Sep 202514711 PMAQI
29th Sep 202513512 AMAQI
29th Sep 20251391 AMAQI
29th Sep 20251302 AMAQI
29th Sep 20251183 AMAQI
29th Sep 20251154 AMAQI
29th Sep 20251155 AMAQI

32°C29/36°C

29th Sep 20251136 AMAQI
29th Sep 20251057 AMAQI
29th Sep 2025968 AMAQI
29th Sep 20251019 AMAQI
29th Sep 20259710 AMAQI
29th Sep 202510111 AMAQI
29th Sep 202510012 PMAQI
29th Sep 2025921 PMAQI
29th Sep 20251082 PMAQI
29th Sep 20251093 PMAQI
29th Sep 2025974 PMAQI
29th Sep 20251005 PMAQI
29th Sep 20251136 PMAQI
29th Sep 20251447 PMAQI
29th Sep 20251358 PMAQI
29th Sep 20251569 PMAQI
29th Sep 202516310 PMAQI
29th Sep 202515811 PMAQI
30th Sep 202515412 AMAQI
30th Sep 20251331 AMAQI
30th Sep 20251222 AMAQI
30th Sep 20251263 AMAQI
30th Sep 20251414 AMAQI
30th Sep 20251395 AMAQI

32°C28/36°C

30th Sep 20251316 AMAQI
30th Sep 20251247 AMAQI
30th Sep 20251228 AMAQI
30th Sep 20251189 AMAQI
30th Sep 202513010 AMAQI
30th Sep 202510911 AMAQI
30th Sep 202510312 PMAQI
30th Sep 2025881 PMAQI
30th Sep 2025782 PMAQI
30th Sep 2025903 PMAQI
30th Sep 20251144 PMAQI
30th Sep 20251175 PMAQI
30th Sep 20251186 PMAQI
30th Sep 20251157 PMAQI
30th Sep 20251368 PMAQI
30th Sep 20251499 PMAQI
30th Sep 202511010 PMAQI
30th Sep 202510811 PMAQI
1st Oct 20259012 AMAQI
1st Oct 2025751 AMAQI
1st Oct 2025732 AMAQI

--°C/°C

6 AM
12 PM
6 PM
12 AM
5 AM

--°C/°C

昼間
平均最高時間
6 PM

124AQI

1 時間 / 日
30 時間 / 月
平均最低時間
3 PM

87AQI

1 時間 / 日
30 時間 / 月
過去30日間、昼間の最高AQIは 6 PM から 6 PM の間に記録され(平均 124)、最も低いAQIは 3 PM から 3 PM の間に記録され(平均 87)ました。
夜間
平均最高時間
8 PM - 9 PM

150AQI

2 時間 / 日
60 時間 / 月
平均最低時間
2 AM

105AQI

1 時間 / 日
30 時間 / 月
過去30日間、昼間の最高AQIは 8 PM から 9 PM の間に記録され(平均 150)、最も低いAQIは 2 AM から 2 AM の間に記録され(平均 105)ました。

2025 年間 vs 空気品質

New Pragatesheel Apartment, New Delhi, Delhi, India

2025

67%

2

33%

1

過去273 日間の AQI カテゴリ別総日数(2025 年) (92 日残り)

良い
0 日
適度
0 日
悪い
2 日
不健康
1 日
深刻
0 日
危険
0 日



WHOの安全な 空気品質基準以下: 0%

健康リスクレベル:

極端

2025 年、0% の 273 日は WHO の安全な空気品質基準内でした。健康問題のリスクは 極端 で、呼吸器問題、心臓病、皮膚の問題、ストレスが発生する可能性があり、特に子供、高齢者、既存の病歴を持つ人々に影響があります。

年間空気品質インサイト

New Pragatesheel Apartment, New Delhi, Delhi, India

2025 年のAQIレベル

AQI
PM2.5
PM10

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

-1th undefined 2025
-1th undefined 2025
-1th undefined 2025
1st 1月 2025
2nd 1月 2025
3rd 1月 2025
4th 1月 2025
5th 1月 2025
6th 1月 2025
7th 1月 2025
8th 1月 2025
9th 1月 2025
10th 1月 2025
11th 1月 2025
12th 1月 2025
13th 1月 2025
14th 1月 2025
15th 1月 2025
16th 1月 2025
17th 1月 2025
18th 1月 2025
19th 1月 2025
20th 1月 2025
21st 1月 2025
22nd 1月 2025
23rd 1月 2025
24th 1月 2025
25th 1月 2025
26th 1月 2025
27th 1月 2025
28th 1月 2025
29th 1月 2025
30th 1月 2025
31st 1月 2025
1st 2月 2025
2nd 2月 2025
3rd 2月 2025
4th 2月 2025
5th 2月 2025
6th 2月 2025
7th 2月 2025
8th 2月 2025
9th 2月 2025
10th 2月 2025
11th 2月 2025
12th 2月 2025
13th 2月 2025
14th 2月 2025
15th 2月 2025
16th 2月 2025
17th 2月 2025
18th 2月 2025
19th 2月 2025
20th 2月 2025
21st 2月 2025
22nd 2月 2025
23rd 2月 2025
24th 2月 2025
25th 2月 2025
26th 2月 2025
27th 2月 2025
28th 2月 2025
1st 3月 2025
2nd 3月 2025
3rd 3月 2025
4th 3月 2025
5th 3月 2025
6th 3月 2025
7th 3月 2025
8th 3月 2025
9th 3月 2025
10th 3月 2025
11th 3月 2025
12th 3月 2025
13th 3月 2025
14th 3月 2025
15th 3月 2025
16th 3月 2025
17th 3月 2025
18th 3月 2025
19th 3月 2025
20th 3月 2025
21st 3月 2025
22nd 3月 2025
23rd 3月 2025
24th 3月 2025
25th 3月 2025
26th 3月 2025
27th 3月 2025
28th 3月 2025
29th 3月 2025
30th 3月 2025
31st 3月 2025
1st 4月 2025
2nd 4月 2025
3rd 4月 2025
4th 4月 2025
5th 4月 2025
6th 4月 2025
7th 4月 2025
8th 4月 2025
9th 4月 2025
10th 4月 2025
11th 4月 2025
12th 4月 2025
13th 4月 2025
14th 4月 2025
15th 4月 2025
16th 4月 2025
17th 4月 2025
18th 4月 2025
19th 4月 2025
20th 4月 2025
21st 4月 2025
22nd 4月 2025
23rd 4月 2025
24th 4月 2025
25th 4月 2025
26th 4月 2025
27th 4月 2025
28th 4月 2025
29th 4月 2025
30th 4月 2025
1st 5月 2025
2nd 5月 2025
3rd 5月 2025
4th 5月 2025
5th 5月 2025
6th 5月 2025
7th 5月 2025
8th 5月 2025
9th 5月 2025
10th 5月 2025
11th 5月 2025
12th 5月 2025
13th 5月 2025
14th 5月 2025
15th 5月 2025
16th 5月 2025
17th 5月 2025
18th 5月 2025
19th 5月 2025
20th 5月 2025
21st 5月 2025
22nd 5月 2025
23rd 5月 2025
24th 5月 2025
25th 5月 2025
26th 5月 2025
27th 5月 2025
28th 5月 2025
29th 5月 2025
30th 5月 2025
31st 5月 2025
1st 6月 2025
2nd 6月 2025
3rd 6月 2025
4th 6月 2025
5th 6月 2025
6th 6月 2025
7th 6月 2025
8th 6月 2025
9th 6月 2025
10th 6月 2025
11th 6月 2025
12th 6月 2025
13th 6月 2025
14th 6月 2025
15th 6月 2025
16th 6月 2025
17th 6月 2025
18th 6月 2025
19th 6月 2025
20th 6月 2025
21st 6月 2025
22nd 6月 2025
23rd 6月 2025
24th 6月 2025
25th 6月 2025
26th 6月 2025
27th 6月 2025
28th 6月 2025
29th 6月 2025
30th 6月 2025
1st 7月 2025
2nd 7月 2025
3rd 7月 2025
4th 7月 2025
5th 7月 2025
6th 7月 2025
7th 7月 2025
8th 7月 2025
9th 7月 2025
10th 7月 2025
11th 7月 2025
12th 7月 2025
13th 7月 2025
14th 7月 2025
15th 7月 2025
16th 7月 2025
17th 7月 2025
18th 7月 2025
19th 7月 2025
20th 7月 2025
21st 7月 2025
22nd 7月 2025
23rd 7月 2025
24th 7月 2025
25th 7月 2025
26th 7月 2025
27th 7月 2025
28th 7月 2025
29th 7月 2025
30th 7月 2025
31st 7月 2025
1st 8月 2025
2nd 8月 2025
3rd 8月 2025
4th 8月 2025
5th 8月 2025
6th 8月 2025
7th 8月 2025
8th 8月 2025
9th 8月 2025
10th 8月 2025
11th 8月 2025
12th 8月 2025
13th 8月 2025
14th 8月 2025
15th 8月 2025
16th 8月 2025
17th 8月 2025
18th 8月 2025
19th 8月 2025
20th 8月 2025
21st 8月 2025
22nd 8月 2025
23rd 8月 2025
24th 8月 2025
25th 8月 2025
26th 8月 2025
27th 8月 2025
28th 8月 2025
29th 8月 2025
30th 8月 2025
31st 8月 2025
1st 9月 2025
2nd 9月 2025
3rd 9月 2025
4th 9月 2025
5th 9月 2025
6th 9月 2025
7th 9月 2025
8th 9月 2025
9th 9月 2025
10th 9月 2025
11th 9月 2025
12th 9月 2025
13th 9月 2025
14th 9月 2025
15th 9月 2025
16th 9月 2025
17th 9月 2025
18th 9月 2025
19th 9月 2025
20th 9月 2025
21st 9月 2025
22nd 9月 2025
23rd 9月 2025
24th 9月 2025
25th 9月 2025
26th 9月 2025
27th 9月 2025
168AQI
28th 9月 2025
114AQI
29th 9月 2025
120AQI
30th 9月 2025
1st 10月 2025
2nd 10月 2025
3rd 10月 2025
4th 10月 2025
5th 10月 2025
6th 10月 2025
7th 10月 2025
8th 10月 2025
9th 10月 2025
10th 10月 2025
11th 10月 2025
12th 10月 2025
13th 10月 2025
14th 10月 2025
15th 10月 2025
16th 10月 2025
17th 10月 2025
18th 10月 2025
19th 10月 2025
20th 10月 2025
21st 10月 2025
22nd 10月 2025
23rd 10月 2025
24th 10月 2025
25th 10月 2025
26th 10月 2025
27th 10月 2025
28th 10月 2025
29th 10月 2025
30th 10月 2025
31st 10月 2025
1st 11月 2025
2nd 11月 2025
3rd 11月 2025
4th 11月 2025
5th 11月 2025
6th 11月 2025
7th 11月 2025
8th 11月 2025
9th 11月 2025
10th 11月 2025
11th 11月 2025
12th 11月 2025
13th 11月 2025
14th 11月 2025
15th 11月 2025
16th 11月 2025
17th 11月 2025
18th 11月 2025
19th 11月 2025
20th 11月 2025
21st 11月 2025
22nd 11月 2025
23rd 11月 2025
24th 11月 2025
25th 11月 2025
26th 11月 2025
27th 11月 2025
28th 11月 2025
29th 11月 2025
30th 11月 2025
1st 12月 2025
2nd 12月 2025
3rd 12月 2025
4th 12月 2025
5th 12月 2025
6th 12月 2025
7th 12月 2025
8th 12月 2025
9th 12月 2025
10th 12月 2025
11th 12月 2025
12th 12月 2025
13th 12月 2025
14th 12月 2025
15th 12月 2025
16th 12月 2025
17th 12月 2025
18th 12月 2025
19th 12月 2025
20th 12月 2025
21st 12月 2025
22nd 12月 2025
23rd 12月 2025
24th 12月 2025
25th 12月 2025
26th 12月 2025
27th 12月 2025
28th 12月 2025
29th 12月 2025
30th 12月 2025
31st 12月 2025

134AQI


日数

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月総日数

2025134AQI

2
1
2
1

記録された最高 AQI

9月

134AQI


記録された最低 AQI

9月

134AQI


過去1 年間の最も汚染された年と最も清浄な年

最も汚染された
2025(平均)
134AQI
最も清浄な
2025(平均)
134AQI


New Pragatesheel Apartment の年間 2025 AQI(134)は、前年と比較して NaN% (改善 AQI) の平均パーセント変動を示しています: 。