Country Background

Prem Nagar Iii, New Delhi, Delhi, India の歴史的な空気品質分析

歴史的データ、月別のパターン、年間の傾向に基づいて空気品質の詳細なインサイトを手のひらでご覧ください!

良い
050
適度
100
悪い
150
不健康
200
深刻
300
危険
301+

10月 空気品質分析

Prem Nagar Iii, New Delhi, Delhi, India

2025
AQI
.

AQIトレンド: 最高値と最低値

記録された最高AQIは
20th Oct 2025
1183AQI
記録された最低AQIは
22nd Oct 2025
280AQI


同日分析 (22nd October ):
この日における AQI は 1 年間 で大きく変動しました: 2025 年は 1st 位、最高 AQI は 280 で、同日の空気品質は 深刻 です。

2024年の年次データをダウンロード

世界の大気品質レポート

Globe

昼夜AQIトレンド: 22nd Oct - 23rd Oct 2025

Prem Nagar Iii, New Delhi, Delhi, India

AQI
.

6 AM22nd Oct 2025

6 PM

5 AM23rd Oct 2025

昼間
平均最高時間
10AM22nd Oct

475AQI

平均最低時間
5PM22nd Oct

180AQI

夜間
平均最高時間
7PM22nd Oct

416AQI

平均最低時間
12AM23rd Oct

218AQI

過去24時間で、

Prem Nagar Iii のAQI は 日 の 475 で最高値を記録し、最も低い 180 は 5 PM に 日 に記録されました。

昼夜AQIトレンド : Sep - Oct 2025

Prem Nagar Iii, New Delhi, Delhi, India

SepOct
23rd - 24th24th - 25th25th - 26th26th - 27th27th - 28th28th - 29th29th - 30th30th - 01st01st - 02nd02nd - 03rd03rd - 04th04th - 05th05th - 06th06th - 07th07th - 08th08th - 09th09th - 10th10th - 11th11th - 12th12th - 13th13th - 14th14th - 15th15th - 16th16th - 17th17th - 18th18th - 19th19th - 20th20th - 21st21st - 22nd22nd - 23rd23rd

32°C27/37°C

32°C28/37°C

32°C27/36°C

32°C27/37°C

32°C28/37°C

33°C29/36°C

33°C29/37°C

31°C28/32°C

30°C26/35°C

31°C27/35°C

30°C27/34°C

31°C28/35°C

32°C28/37°C

26°C22/33°C

26°C22/31°C

26°C23/30°C

26°C23/30°C

26°C23/30°C

27°C23/30°C

27°C24/31°C

27°C23/32°C

28°C24/32°C

28°C24/32°C

28°C24/32°C

28°C24/33°C

29°C25/33°C

29°C25/33°C

20th Oct 2025118311 PMAQI
21st Oct 202598112 AMAQI
21st Oct 20259431 AMAQI
21st Oct 20257472 AMAQI
21st Oct 20255233 AMAQI
21st Oct 20255384 AMAQI
21st Oct 20256425 AMAQI

29°C26/33°C

21st Oct 20255656 AMAQI
21st Oct 20255727 AMAQI
21st Oct 20255408 AMAQI
21st Oct 20254409 AMAQI
21st Oct 202531610 AMAQI
21st Oct 202524111 AMAQI
21st Oct 202521212 PMAQI
21st Oct 20252081 PMAQI
21st Oct 20251962 PMAQI
21st Oct 20251893 PMAQI
21st Oct 20251914 PMAQI
21st Oct 20252025 PMAQI
21st Oct 20254376 PMAQI
21st Oct 20253697 PMAQI
21st Oct 20254178 PMAQI
21st Oct 20254369 PMAQI
21st Oct 202543310 PMAQI
21st Oct 202528111 PMAQI
22nd Oct 202528112 AMAQI
22nd Oct 20252781 AMAQI
22nd Oct 20252512 AMAQI
22nd Oct 20252443 AMAQI
22nd Oct 20253104 AMAQI
22nd Oct 20252545 AMAQI

29°C26/33°C

22nd Oct 20252486 AMAQI
22nd Oct 20252737 AMAQI
22nd Oct 20253378 AMAQI
22nd Oct 20253939 AMAQI
22nd Oct 202547510 AMAQI
22nd Oct 202543411 AMAQI
22nd Oct 202529712 PMAQI
22nd Oct 20252251 PMAQI
22nd Oct 20251992 PMAQI
22nd Oct 20251923 PMAQI
22nd Oct 20251894 PMAQI
22nd Oct 20251805 PMAQI
22nd Oct 20252426 PMAQI
22nd Oct 20254167 PMAQI
22nd Oct 20252938 PMAQI
22nd Oct 20252379 PMAQI
22nd Oct 202524210 PMAQI
22nd Oct 202522811 PMAQI
23rd Oct 202521812 AMAQI
23rd Oct 20252331 AMAQI
23rd Oct 20252502 AMAQI
23rd Oct 20252543 AMAQI
23rd Oct 20252574 AMAQI
23rd Oct 20252725 AMAQI

29°C26/33°C

23rd Oct 20252606 AMAQI
6 AM
23rd Oct 20252277 AMAQI
23rd Oct 20252438 AMAQI
23rd Oct 20252639 AMAQI
23rd Oct 202525710 AMAQI
23rd Oct 202523211 AMAQI
23rd Oct 202521912 PMAQI
12 PM
23rd Oct 20253261 PMAQI
23rd Oct 20252602 PMAQI
23rd Oct 20251723 PMAQI
6 PM
12 AM
5 AM

--°C/°C

昼間
平均最高時間
8 AM - 9 AM

369AQI

2 時間 / 日
60 時間 / 月
平均最低時間
3 PM

184AQI

1 時間 / 日
30 時間 / 月
過去30日間、昼間の最高AQIは 8 AM から 9 AM の間に記録され(平均 369)、最も低いAQIは 3 PM から 3 PM の間に記録され(平均 184)ました。
夜間
平均最高時間
11 PM

564AQI

1 時間 / 日
30 時間 / 月
平均最低時間
9 PM - 10 PM

338AQI

2 時間 / 日
60 時間 / 月
過去30日間、昼間の最高AQIは 11 PM から 11 PM の間に記録され(平均 564)、最も低いAQIは 9 PM から 10 PM の間に記録され(平均 338)ました。

2025 年間 vs 空気品質

Prem Nagar Iii, New Delhi, Delhi, India

2025

25%

1

25%

1

50%

2

過去296 日間の AQI カテゴリ別総日数(2025 年) (69 日残り)

良い
0 日
適度
0 日
悪い
1 日
不健康
0 日
深刻
1 日
危険
2 日



WHOの安全な 空気品質基準以下: 0%

健康リスクレベル:

極端

2025 年、0% の 296 日は WHO の安全な空気品質基準内でした。健康問題のリスクは 極端 で、呼吸器問題、心臓病、皮膚の問題、ストレスが発生する可能性があり、特に子供、高齢者、既存の病歴を持つ人々に影響があります。

年間空気品質インサイト

Prem Nagar Iii, New Delhi, Delhi, India

2025 年のAQIレベル

AQI
PM2.5
PM10

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

-1th undefined 2025
-1th undefined 2025
-1th undefined 2025
1st 1月 2025
2nd 1月 2025
3rd 1月 2025
4th 1月 2025
5th 1月 2025
6th 1月 2025
7th 1月 2025
8th 1月 2025
9th 1月 2025
10th 1月 2025
11th 1月 2025
12th 1月 2025
13th 1月 2025
14th 1月 2025
15th 1月 2025
16th 1月 2025
17th 1月 2025
18th 1月 2025
19th 1月 2025
20th 1月 2025
21st 1月 2025
22nd 1月 2025
23rd 1月 2025
24th 1月 2025
25th 1月 2025
26th 1月 2025
27th 1月 2025
28th 1月 2025
29th 1月 2025
30th 1月 2025
31st 1月 2025
1st 2月 2025
2nd 2月 2025
3rd 2月 2025
4th 2月 2025
5th 2月 2025
6th 2月 2025
7th 2月 2025
8th 2月 2025
9th 2月 2025
10th 2月 2025
11th 2月 2025
12th 2月 2025
13th 2月 2025
14th 2月 2025
15th 2月 2025
16th 2月 2025
17th 2月 2025
18th 2月 2025
19th 2月 2025
20th 2月 2025
21st 2月 2025
22nd 2月 2025
23rd 2月 2025
24th 2月 2025
25th 2月 2025
26th 2月 2025
27th 2月 2025
28th 2月 2025
1st 3月 2025
2nd 3月 2025
3rd 3月 2025
4th 3月 2025
5th 3月 2025
6th 3月 2025
7th 3月 2025
8th 3月 2025
9th 3月 2025
10th 3月 2025
11th 3月 2025
12th 3月 2025
13th 3月 2025
14th 3月 2025
15th 3月 2025
16th 3月 2025
17th 3月 2025
18th 3月 2025
19th 3月 2025
20th 3月 2025
21st 3月 2025
22nd 3月 2025
23rd 3月 2025
24th 3月 2025
25th 3月 2025
26th 3月 2025
27th 3月 2025
28th 3月 2025
29th 3月 2025
30th 3月 2025
31st 3月 2025
1st 4月 2025
2nd 4月 2025
3rd 4月 2025
4th 4月 2025
5th 4月 2025
6th 4月 2025
7th 4月 2025
8th 4月 2025
9th 4月 2025
10th 4月 2025
11th 4月 2025
12th 4月 2025
13th 4月 2025
14th 4月 2025
15th 4月 2025
16th 4月 2025
17th 4月 2025
18th 4月 2025
19th 4月 2025
20th 4月 2025
21st 4月 2025
22nd 4月 2025
23rd 4月 2025
24th 4月 2025
25th 4月 2025
26th 4月 2025
27th 4月 2025
28th 4月 2025
29th 4月 2025
30th 4月 2025
1st 5月 2025
2nd 5月 2025
3rd 5月 2025
4th 5月 2025
5th 5月 2025
6th 5月 2025
7th 5月 2025
8th 5月 2025
9th 5月 2025
10th 5月 2025
11th 5月 2025
12th 5月 2025
13th 5月 2025
14th 5月 2025
15th 5月 2025
16th 5月 2025
17th 5月 2025
18th 5月 2025
19th 5月 2025
20th 5月 2025
21st 5月 2025
22nd 5月 2025
23rd 5月 2025
24th 5月 2025
25th 5月 2025
26th 5月 2025
27th 5月 2025
28th 5月 2025
29th 5月 2025
30th 5月 2025
31st 5月 2025
1st 6月 2025
2nd 6月 2025
3rd 6月 2025
4th 6月 2025
5th 6月 2025
6th 6月 2025
7th 6月 2025
8th 6月 2025
9th 6月 2025
10th 6月 2025
11th 6月 2025
12th 6月 2025
13th 6月 2025
14th 6月 2025
15th 6月 2025
16th 6月 2025
17th 6月 2025
18th 6月 2025
19th 6月 2025
20th 6月 2025
21st 6月 2025
22nd 6月 2025
23rd 6月 2025
24th 6月 2025
25th 6月 2025
26th 6月 2025
27th 6月 2025
28th 6月 2025
29th 6月 2025
30th 6月 2025
1st 7月 2025
2nd 7月 2025
3rd 7月 2025
4th 7月 2025
5th 7月 2025
6th 7月 2025
7th 7月 2025
8th 7月 2025
9th 7月 2025
10th 7月 2025
11th 7月 2025
12th 7月 2025
13th 7月 2025
14th 7月 2025
15th 7月 2025
16th 7月 2025
17th 7月 2025
18th 7月 2025
19th 7月 2025
20th 7月 2025
21st 7月 2025
22nd 7月 2025
23rd 7月 2025
24th 7月 2025
25th 7月 2025
26th 7月 2025
27th 7月 2025
28th 7月 2025
29th 7月 2025
30th 7月 2025
31st 7月 2025
1st 8月 2025
2nd 8月 2025
3rd 8月 2025
4th 8月 2025
5th 8月 2025
6th 8月 2025
7th 8月 2025
8th 8月 2025
9th 8月 2025
10th 8月 2025
11th 8月 2025
12th 8月 2025
13th 8月 2025
14th 8月 2025
15th 8月 2025
16th 8月 2025
17th 8月 2025
18th 8月 2025
19th 8月 2025
20th 8月 2025
21st 8月 2025
22nd 8月 2025
23rd 8月 2025
24th 8月 2025
25th 8月 2025
26th 8月 2025
27th 8月 2025
28th 8月 2025
29th 8月 2025
30th 8月 2025
31st 8月 2025
1st 9月 2025
2nd 9月 2025
3rd 9月 2025
4th 9月 2025
5th 9月 2025
6th 9月 2025
7th 9月 2025
8th 9月 2025
9th 9月 2025
10th 9月 2025
11th 9月 2025
12th 9月 2025
13th 9月 2025
14th 9月 2025
15th 9月 2025
16th 9月 2025
17th 9月 2025
18th 9月 2025
19th 9月 2025
20th 9月 2025
122AQI
21st 9月 2025
22nd 9月 2025
23rd 9月 2025
24th 9月 2025
25th 9月 2025
26th 9月 2025
27th 9月 2025
28th 9月 2025
29th 9月 2025
30th 9月 2025
1st 10月 2025
2nd 10月 2025
3rd 10月 2025
4th 10月 2025
5th 10月 2025
6th 10月 2025
7th 10月 2025
8th 10月 2025
9th 10月 2025
10th 10月 2025
11th 10月 2025
12th 10月 2025
13th 10月 2025
14th 10月 2025
15th 10月 2025
16th 10月 2025
17th 10月 2025
18th 10月 2025
19th 10月 2025
20th 10月 2025
1183AQI
21st 10月 2025
535AQI
22nd 10月 2025
280AQI
23rd 10月 2025
24th 10月 2025
25th 10月 2025
26th 10月 2025
27th 10月 2025
28th 10月 2025
29th 10月 2025
30th 10月 2025
31st 10月 2025
1st 11月 2025
2nd 11月 2025
3rd 11月 2025
4th 11月 2025
5th 11月 2025
6th 11月 2025
7th 11月 2025
8th 11月 2025
9th 11月 2025
10th 11月 2025
11th 11月 2025
12th 11月 2025
13th 11月 2025
14th 11月 2025
15th 11月 2025
16th 11月 2025
17th 11月 2025
18th 11月 2025
19th 11月 2025
20th 11月 2025
21st 11月 2025
22nd 11月 2025
23rd 11月 2025
24th 11月 2025
25th 11月 2025
26th 11月 2025
27th 11月 2025
28th 11月 2025
29th 11月 2025
30th 11月 2025
1st 12月 2025
2nd 12月 2025
3rd 12月 2025
4th 12月 2025
5th 12月 2025
6th 12月 2025
7th 12月 2025
8th 12月 2025
9th 12月 2025
10th 12月 2025
11th 12月 2025
12th 12月 2025
13th 12月 2025
14th 12月 2025
15th 12月 2025
16th 12月 2025
17th 12月 2025
18th 12月 2025
19th 12月 2025
20th 12月 2025
21st 12月 2025
22nd 12月 2025
23rd 12月 2025
24th 12月 2025
25th 12月 2025
26th 12月 2025
27th 12月 2025
28th 12月 2025
29th 12月 2025
30th 12月 2025
31st 12月 2025

122AQI

666AQI


日数

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月総日数

2025530AQI

1
1
2
1
1
2

記録された最高 AQI

10月

666AQI


記録された最低 AQI

9月

122AQI


過去1 年間の最も汚染された年と最も清浄な年

最も汚染された
2025(平均)
530AQI
最も清浄な
2025(平均)
530AQI


Prem Nagar Iii の年間 2025 AQI(530)は、前年と比較して NaN% (改善 AQI) の平均パーセント変動を示しています: 。