PM2.5 ✓
現在のPM2.5濃度 Japan は ✓below WHOの24時間空気品質ガイドライン値によって与えられた推奨制限。
州 | 状態 | AQI | AQI-US | AQI-IN | PM2.5 | PM10 | Temp | Humid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aichi | MODERATE | 51 | 51 | 42 | 9 | 21 | 17 | 45 |
Akita | MODERATE | 58 | 58 | 40 | 16 | 18 | 9 | 46 |
Aomori | MODERATE | 58 | 58 | 25 | 15 | 17 | 8 | 48 |
Chiba | GOOD | 49 | 49 | 32 | 12 | 20 | 13 | 67 |
Ehime | MODERATE | 54 | 54 | 44 | 13 | 22 | 15 | 49 |
Fukui | MODERATE | 60 | 60 | 43 | 16 | 23 | 13 | 58 |
Fukuoka | MODERATE | 60 | 60 | 49 | 16 | 22 | 17 | 38 |
Fukushima | MODERATE | 68 | 68 | 47 | 20 | 23 | 12 | 47 |
Gifu | MODERATE | 54 | 54 | 46 | 13 | 18 | 15 | 45 |
Gunma | MODERATE | 64 | 64 | 40 | 18 | 27 | 11 | 71 |
Hiroshima | MODERATE | 58 | 58 | 44 | 15 | 23 | 15 | 38 |
Hokkaido | MODERATE | 64 | 64 | 36 | 18 | 14 | 10 | 40 |
Hyogo | MODERATE | 68 | 68 | 40 | 20 | 30 | 15 | 48 |
Ibaraki | MODERATE | 52 | 52 | 36 | 14 | 22 | 13 | 57 |
Ishikawa | MODERATE | 54 | 54 | 42 | 14 | 23 | 13 | 55 |
Iwate | MODERATE | 56 | 56 | 41 | 15 | 20 | 10 | 53 |
Kagawa | MODERATE | 52 | 52 | 46 | 13 | 21 | 17 | 31 |
Kagoshima | MODERATE | 71 | 71 | 48 | 21 | 31 | 18 | 32 |
Kanagawa | GOOD | 40 | 40 | 31 | 7 | 18 | 12 | 70 |
Kochi | MODERATE | 61 | 61 | 49 | 17 | 21 | 18 | 50 |
Kumamoto | MODERATE | 61 | 61 | 48 | 17 | 21 | 19 | 29 |
Kyoto | MODERATE | 57 | 57 | 42 | 15 | 22 | 17 | 35 |
Mie | MODERATE | 62 | 62 | 40 | 18 | 20 | 16 | 46 |
Miyagi | MODERATE | 62 | 62 | 31 | 17 | 19 | 10 | 64 |
Miyazaki | MODERATE | 67 | 67 | 49 | 19 | 22 | 18 | 36 |
Nagano | MODERATE | 52 | 52 | 41 | 13 | 18 | 14 | 41 |
Nagasaki | MODERATE | 52 | 52 | 48 | 13 | 20 | 19 | 32 |
Nara | MODERATE | 54 | 54 | 46 | 13 | 18 | 18 | 34 |
Niigata | MODERATE | 52 | 52 | 40 | 13 | 16 | 9 | 56 |
Oita | GOOD | 50 | 50 | 46 | 10 | 18 | 14 | 54 |
Okayama | MODERATE | 62 | 62 | 41 | 18 | 28 | 16 | 31 |
Okinawa | MODERATE | 56 | 56 | 46 | 15 | 24 | 21 | 67 |
Osaka | MODERATE | 58 | 58 | 39 | 16 | 24 | 17 | 39 |
Saga | MODERATE | 63 | 63 | 51 | 18 | 18 | 19 | 33 |
Saitama | MODERATE | 58 | 58 | 34 | 16 | 26 | 13 | 63 |
Shiga | MODERATE | 60 | 60 | 43 | 16 | 27 | 17 | 36 |
Shimane | GOOD | 46 | 46 | 47 | 9 | 16 | 14 | 41 |
Shizuoka | GOOD | 50 | 50 | 44 | 12 | 16 | 16 | 63 |
Tochigi | GOOD | 38 | 38 | 41 | 9 | 11 | 13 | 41 |
Tokushima | MODERATE | 56 | 56 | 44 | 15 | 12 | 16 | 40 |
Tokyo | GOOD | 49 | 49 | 28 | 12 | 22 | 12 | 66 |
Tottori | GOOD | 44 | 44 | 34 | 10 | 7 | 14 | 52 |
Toyama | MODERATE | 54 | 54 | 43 | 13 | 21 | 12 | 40 |
Wakayama | MODERATE | 56 | 56 | 43 | 15 | 23 | 16 | 52 |
Yamagata | MODERATE | 52 | 52 | 43 | 14 | 17 | 11 | 46 |
Yamaguchi | MODERATE | 52 | 52 | 46 | 13 | 15 | 16 | 39 |
Yamanashi | MODERATE | 55 | 55 | 38 | 15 | 8 | 12 | 67 |
Best
Oct 1, 2020
Worst
Oct 1, 2020
0
過去24時間、7日、1か月間の洞察に満ちた大気汚染データを探索する
の大気汚染レベルに関するいくつかの事実 Japan そしてあなたがあなたの地域でどのような空気の質を呼吸するか。
のリアルタイムの空気品質 Japan は 40 MODERATE 今AQI。これは最後に更新されました 60 minutes ago .
PM2.5の現在の濃度 Japan は 15 (µg/m³). 世界保健機関(WHO)は、24時間平均のPM2.5の閾値濃度として15 µg/m³を推奨しています。現在、濃度は 0.60 推奨制限の倍。
一般的に、 Japan 10月下旬に悪化し始めます。冬は大気汚染の面で最も打撃を受けた季節です。
あなたが屋外に行くときは良いN95マスクを着用する必要があります Japan AQIが中程度の範囲まで改善するまで。
オフィスに行く人は、自家用車を避け、公共交通機関や相乗りを利用する必要があります。
(i)屋外の大気汚染の主な原因は、エアロゾルと呼ばれる固体の液体粒子と、車両の排出物からのガス、建設活動、工場、無精ひげと化石燃料の燃焼、山火事などです。
(ii)室内空気汚染の主な原因は、調理用燃料(木材、作物廃棄物、木炭、石炭、糞など)からの有害ガス、湿気、カビの煙、洗浄剤からの化学物質などです。
の室内空気汚染 Japan 大気汚染物質はドア、窓、換気装置から家や建物の中に侵入するため、屋外の汚染と同じくらい危険です。
の Japan、屋外の空気質指数(aqi)が Japan 非常に高いです。適切な換気は、外気の質が改善され、AQI範囲が中程度の場合にのみ強くお勧めします。
あなたの街の大気汚染と戦うためのプラナエアの大気質モニターとソリューションを見つけてください。