Pilot Point 歴史的気象記録
最も暑い日、最も寒い日、最も風が強い日、最も雨が多い日を分析
Pilot Point 歴史的気象記録
最も暑い日、最も寒い日、最も風が強い日、最も雨が多い日を分析
Pilot Point 天気トレンドグラフ
| Months | Historic Min Temp. | Min Temp. | Forecasted Min Temp. | Historic Max Temp. | Max Temp. | Forecasted Max Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50625 | 3.7 | 9.868749999999999 | 18.5 | |||
| 1.73125 | 9.4 | 8.656250000000002 | 22.6 | |||
| 1.41875 | 7.7 | 10.64375 | 16.7 | |||
| 1.8312499999999998 | 1.6 | 10.556249999999999 | 14 | |||
| 1.3124999999999998 | 5.7 | 11.137500000000001 | 12.2 | |||
| 1.4375 | 10.5 | 10.1625 | 20.4 | |||
| 1.9 | 8.2 | 10.18125 | 20 | |||
| 2.337500000000001 | 15.5 | 9.78125 | 21.4 | |||
| 2.38125 | 7.9 | 9.475000000000001 | 14.9 | |||
| 3.01875 | 3.8 | 10.5625 | 13.4 | |||
| 2.15 | -0.8 | 12.0625 | 17.9 | |||
| 1.0812500000000003 | 0.9 | 11.28125 | 13.5 | |||
| 1.0687499999999996 | 1.7 | 10.025 | 20.8 | |||
| 2.15625 | 5.5 | 10.356250000000001 | 16.3 | |||
| 1月 | 2.7187500000000004 | 1.9 | 11.062500000000002 | 11 | ||
| 2.2874999999999996 | 3.5 | 11.2625 | 15.6 | |||
| 2.9000000000000004 | -0.5 | 12.556249999999999 | 5.3 | |||
| 3.4312500000000004 | -2.7 | 13.3125 | 17.2 | |||
| 2.85625 | 3.2 | 12.656249999999996 | 10.4 | |||
| 2.9374999999999996 | -2.7 | 12.043749999999998 | 11.8 | |||
| 2.86875 | 6.7 | 10.28125 | 11.2 | |||
| 2.88125 | 6.3 | 11.8625 | 10.3 | |||
| 2.7312500000000006 | 1.1 | 11.45625 | 7.2 | |||
| 3.6 | -3.6 | 13.356250000000001 | 0.4 | |||
| 4.33125 | -10 | 13.35625 | -5.8 | |||
| 4.125 | -11 | 12.95 | -1 | |||
| 3.8000000000000003 | -10.5 | 13.875 | 6.5 | |||
| 4.3625 | -3.9 | 13.681250000000002 | 2.8 | |||
| 3.73125 | -2.7 | 14.018749999999999 | 1.6 | |||
| 4.225 | -3.1 | 13.94375 | 2.8 | |||
| 5.7749999999999995 | -7.3 | 14.53125 | 0.5 | |||
| 3.8562499999999997 | -3.3 | 14.199999999999998 | 9.1 | |||
| 3.1312499999999996 | -2 | 11.543750000000001 | 15.1 | |||
| 3.8062500000000004 | 4 | 12 | 9.9 | |||
| 3.6125 | 0.7 | 12.2125 | 7.9 | |||
| 2.95625 | 2.4 | 11.6 | 15.4 | |||
| 4.475 | 3.5 | 12.250000000000002 | 24.1 | |||
| 4.018750000000001 | 2.8 | 13.5625 | 14 | |||
| 3.8562499999999993 | 7.6 | 13.3375 | 21.5 | |||
| 3.3874999999999997 | 8.6 | 12.950000000000001 | 17.4 | |||
| 2.81875 | 13.6 | 10.893750000000002 | 17.4 | |||
| 3.08125 | 8.5 | 10.65625 | 11.6 | |||
| 1.7 | 6 | 10.462499999999999 | 18.7 | |||
| 1.3375000000000004 | 10 | 11.737499999999997 | 17.5 | |||
| 4.1375 | 15 | 14.46875 | 17.8 | |||
| 2月 | 5.499999999999999 | 10.7 | 15.387500000000001 | 15.7 | ||
| 3.5249999999999995 | 5.3 | 13.324999999999998 | 20.7 | |||
| 3.8874999999999997 | 11.9 | 14.262499999999998 | 18.6 | |||
| 3.6062500000000015 | 14.2 | 13.899999999999999 | 22.2 | |||
| 5.2124999999999995 | 12.7 | 13.825 | 22.8 | |||
| 6.2125 | 5.4 | 15.575000000000001 | 18.3 | |||
| 6.206250000000001 | 6.5 | 16.28125 | 19.3 | |||
| 5.1000000000000005 | 0.1 | 14.799999999999999 | 14.7 | |||
| 5.09375 | 0.4 | 14.1875 | 14 | |||
| 4.349999999999999 | 2.3 | 13.8625 | 22.2 | |||
| 3.7562499999999996 | 9.2 | 13.38125 | 22.1 | |||
| 4.581250000000001 | 11.7 | 14.118749999999997 | 21.7 | |||
| 6.012499999999999 | 9 | 16.2125 | 24.3 | |||
| 6.449999999999999 | 11.7 | 17.712500000000002 | 26.2 | |||
| 6.28125 | 14.8 | 16.031249999999996 | 18 | |||
| 5.175 | 15.5 | 16.69375 | 18.1 | |||
| 5.99375 | 12.5 | 16.99375 | 22.3 | |||
| 7.499999999999998 | 15.4 | 17.218749999999996 | 22.6 | |||
| 7.1625000000000005 | 13.5 | 16.44375 | 25.5 | |||
| 6.6375 | 18.1 | 18.10625 | 24.6 | |||
| 7.625 | 10 | 17.95 | 20.8 | |||
| 9.15 | 9.8 | 16.843749999999996 | 21.8 | |||
| 9.137500000000001 | 14.5 | 18.3375 | 24.6 | |||
| 8.85625 | 18.6 | 18.237499999999997 | 22.5 | |||
| 7.912499999999999 | 13.1 | 18.1625 | 22.9 | |||
| 8.79375 | 3 | 17.75625 | 16.8 | |||
| 9.612499999999997 | 5.2 | 19.650000000000006 | 23 | |||
| 9.7375 | 8.8 | 19.712500000000002 | 22.1 | |||
| 3月 | 10.2 | 8.8 | 20.0125 | 24.7 | ||
| 10.225000000000003 | 0.7 | 20.15625 | 11.4 | |||
| 10.518749999999997 | -0.1 | 20.474999999999998 | 17.6 | |||
| 11.1125 | 5.6 | 19.931249999999995 | 23.3 | |||
| 9.581249999999999 | 9.2 | 19.3625 | 29.9 | |||
| 8.4625 | 12.6 | 18.906249999999996 | 32.3 | |||
| 9.168749999999998 | 14.1 | 19.337500000000002 | 33.1 | |||
| 9.849999999999998 | 16 | 19.525 | 32.8 | |||
| 11.4 | 13.7 | 20.23125 | 19.1 | |||
| 11.299999999999999 | 11.6 | 21.825 | 19.4 | |||
| 10.5125 | 15.8 | 21.2625 | 26.9 | |||
| 9.4375 | 16.4 | 21.643749999999997 | 27.3 | |||
| 10.612499999999999 | 11.7 | 21.693750000000005 | 21.2 | |||
| 11.093749999999996 | 8.7 | 20.393749999999997 | 11.4 | |||
| 10.975 | 10.2 | 21.36875 | 25.5 | |||
| 11.15625 | 14.9 | 21.56875 | 26.1 | |||
| 12.100000000000001 | 16.2 | 22.225 | 26 | |||
| 11.79375 | 19 | 22.5375 | 27.6 | |||
| 12.73125 | 17.4 | 22.562499999999996 | 27.1 | |||
| 12.074999999999998 | 19.3 | 22.149999999999995 | 27.1 | |||
| 11.456249999999999 | 13 | 20.78125 | 20.5 | |||
| 10.3875 | 10.4 | 20.6625 | 21.3 | |||
| 11.1875 | 10 | 21.837500000000002 | 24.1 | |||
| 11.63125 | 11.4 | 20.96875 | 23.7 | |||
| 12.387500000000003 | 14.1 | 23.106250000000003 | 25.8 | |||
| 13.2875 | 15.7 | 25.64375 | 26.6 | |||
| 13.193749999999998 | 17.3 | 23.725000000000005 | 28.1 | |||
| 12.549999999999999 | 17.9 | 22.98125 | 25.7 | |||
| 13.7125 | 19.2 | 24.187500000000004 | 23 | |||
| 12.906249999999998 | 19.6 | 23.74375 | 27.8 | |||
| 11.931249999999999 | 20.8 | 21.55625 | 25.2 | |||
| 4月 | 12.168749999999998 | 19.1 | 22.05 | 27.7 | ||
| 12.3875 | 19.3 | 22.56875 | 29.2 | |||
| 13.843749999999998 | 20 | 23.45625 | 24.9 | |||
| 13.04375 | 12 | 22.88125 | 20.1 | |||
| 12.668750000000001 | 7.4 | 22.7875 | 23.3 | |||
| 12.849999999999998 | 11.5 | 22.174999999999997 | 24.2 | |||
| 12.437500000000002 | 14.1 | 22.20625 | 16.5 | |||
| 13.39375 | 15.7 | 22.731249999999996 | 20.5 | |||
| 13.90625 | 18.5 | 23.018750000000004 | 23.9 | |||
| 13.39375 | 19.8 | 22.96875 | 31.1 | |||
| 13.7125 | 17.1 | 24.493750000000006 | 30.3 | |||
| 14.3125 | 19.4 | 24.19375 | 27.5 | |||
| 14.975000000000001 | 22.2 | 24.143749999999997 | 32.7 | |||
| 14.868750000000002 | 18.2 | 25.449999999999996 | 30.5 | |||
| 15.624999999999998 | 14.9 | 25.131249999999998 | 18.5 | |||
| 15.837499999999999 | 14.1 | 24.70625 | 18.9 | |||
| 14.3 | 14.4 | 24.35625 | 22.9 | |||
| 14.743750000000002 | 11.5 | 24.531250000000004 | 26.1 | |||
| 14.181249999999999 | 13.8 | 24.643749999999997 | 27.9 | |||
| 14.368749999999999 | 17.2 | 25.193749999999998 | 27.6 | |||
| 15.01875 | 17.5 | 26.724999999999998 | 31.2 | |||
| 15.800000000000002 | 12.1 | 27.406249999999996 | 17.9 | |||
| 16.974999999999998 | 11.2 | 27.98125 | 25.4 | |||
| 17.893750000000004 | 15.4 | 27.725 | 27.7 | |||
| 17.706249999999997 | 19.2 | 26.125 | 32.3 | |||
| 16.6625 | 18.8 | 25.29375 | 22.6 | |||
| 16.8625 | 14.8 | 25.775 | 27.3 | |||
| 16.11875 | 15.6 | 26.031249999999993 | 29 | |||
| 16.28125 | 17.6 | 25.4125 | 33.1 | |||
| 16.7125 | 19.8 | 27.16875 | 31.4 | |||
| 5月 | 17.58125 | 21.2 | 26.487500000000004 | 31.9 | ||
| 17.537499999999994 | 21 | 27.1125 | 29.5 | |||
| 18.20625 | 22 | 27.950000000000003 | 25.9 | |||
| 19.09375 | 23.5 | 28.4375 | 31.5 | |||
| 19.087500000000002 | 19.2 | 28.174999999999997 | 25.4 | |||
| 18.912499999999998 | 17.5 | 27.174999999999997 | 23.5 | |||
| 17.31875 | 18.3 | 27.193749999999998 | 26.6 | |||
| 18.09375 | 19.4 | 27.300000000000004 | 28.6 | |||
| 19.381249999999998 | 18.8 | 27.90625 | 28.7 | |||
| 20.00625 | 19.3 | 28.218749999999996 | 30.2 | |||
| 19.76875 | 19.4 | 28.35 | 30.7 | |||
| 19.606250000000003 | 20.2 | 29 | 31.8 | |||
| 20.418750000000003 | 20 | 29.074999999999996 | 25 | |||
| 20.09375 | 19.7 | 29.287499999999998 | 29.3 | |||
| 20.075 | 21.5 | 29.131250000000005 | 33.9 | |||
| 19.674999999999997 | 23.1 | 28.9875 | 33.4 | |||
| 20.1375 | 23.9 | 29.781249999999993 | 35.4 | |||
| 20.193749999999998 | 23.9 | 29.425 | 36.1 | |||
| 19.91875 | 23 | 29.237500000000004 | 33.6 | |||
| 20.381249999999998 | 22 | 29.706249999999997 | 32.6 | |||
| 20.881249999999998 | 22.7 | 30.062500000000004 | 29.5 | |||
| 21.3125 | 23.5 | 31.21875 | 28.3 | |||
| 21.687499999999996 | 23.1 | 31.650000000000002 | 30 | |||
| 21.562499999999996 | 20.7 | 31.400000000000006 | 30.6 | |||
| 21.40625 | 24.9 | 31.187500000000004 | 32.4 | |||
| 21.650000000000002 | 24.6 | 30.993750000000002 | 33.2 | |||
| 21.575 | 24.9 | 31.9 | 33.5 | |||
| 21.924999999999997 | 25.9 | 31.462500000000002 | 33.9 | |||
| 22.30625 | 23.8 | 31.375 | 32.3 | |||
| 22.525000000000002 | 24.2 | 31.981249999999996 | 33.8 | |||
| 22.78125 | 21.8 | 32.575 | 25.9 | |||
| 6月 | 23.23125 | 22.2 | 32.724999999999994 | 29.2 | ||
| 23.275000000000002 | 22.5 | 32.768750000000004 | 30.5 | |||
| 23.28125 | 23.9 | 32.55625 | 32.5 | |||
| 23.06875 | 24.3 | 32.7625 | 33.7 | |||
| 22.975 | 22.6 | 32.949999999999996 | 28.1 | |||
| 23.2875 | 22.4 | 33.099999999999994 | 30.3 | |||
| 23.468749999999996 | 23.6 | 32.73125 | 31.2 | |||
| 23.237500000000004 | 23.3 | 32.868750000000006 | 33.4 | |||
| 23.462499999999995 | 24.2 | 33.449999999999996 | 34.2 | |||
| 23.818749999999994 | 24.3 | 33.5625 | 34.2 | |||
| 23.49375 | 25.1 | 33.525000000000006 | 33.7 | |||
| 23.706250000000004 | 25.3 | 33.7875 | 34.3 | |||
| 23.868750000000002 | 26.3 | 34.08749999999999 | 35.3 | |||
| 23.993749999999995 | 26.2 | 33.9125 | 35.4 | |||
| 24.012500000000003 | 26.4 | 33.824999999999996 | 35.7 | |||
| 23.9875 | 25.2 | 33.993750000000006 | 34.7 | |||
| 23.8875 | 25.7 | 32.96249999999999 | 34.8 | |||
| 23.743750000000002 | 25.8 | 33.21875 | 36.3 | |||
| 23.9125 | 25.9 | 33.09375 | 36.3 | |||
| 23.918749999999996 | 27.5 | 33.637499999999996 | 38 | |||
| 24.15 | 22.1 | 34.01875 | 37.3 | |||
| 24.181250000000002 | 23.6 | 34.24375 | 35.5 | |||
| 24.1625 | 24.8 | 33.78125 | 36.2 | |||
| 24.80625 | 26.4 | 33.993750000000006 | 37 | |||
| 23.881249999999998 | 27.4 | 32.862500000000004 | 36.8 | |||
| 24.012500000000003 | 27.1 | 33.9875 | 35.7 | |||
| 24.400000000000002 | 26.2 | 34.76875 | 35.5 | |||
| 24.3875 | 24.8 | 35.199999999999996 | 34.5 | |||
| 24.43125 | 23.7 | 35.22500000000001 | 31.1 | |||
| 24.60625 | 23.2 | 34.8875 | 32.5 | |||
| 7月 | 24.349999999999998 | 23.7 | 34.556250000000006 | 33.2 | ||
| 24.4625 | 22.6 | 34.475 | 32 | |||
| 24.61875 | 23.5 | 35.61874999999999 | 32.2 | |||
| 24.862499999999997 | 24.7 | 35.481249999999996 | 32.6 | |||
| 24.59375 | 25 | 35.512499999999996 | 33.3 | |||
| 24.849999999999998 | 24.5 | 35.931250000000006 | 34.1 | |||
| 25.100000000000005 | 24.3 | 35.987500000000004 | 35.9 | |||
| 24.71875 | 25 | 35.568749999999994 | 35.5 | |||
| 24.631249999999998 | 23.7 | 34.974999999999994 | 33.5 | |||
| 24.71875 | 25.1 | 35.231249999999996 | 31.8 | |||
| 24.531250000000004 | 26.3 | 35.6875 | 34.1 | |||
| 25.268749999999997 | 25.9 | 35.99375 | 34.5 | |||
| 24.70625 | 25.3 | 34.9375 | 34.7 | |||
| 25.049999999999997 | 26 | 35.224999999999994 | 34.9 | |||
| 24.9875 | 25.5 | 34.925 | 34.8 | |||
| 25.281249999999996 | 25.6 | 35.512499999999996 | 34.7 | |||
| 24.937500000000004 | 27 | 35.75 | 35.7 | |||
| 24.937499999999996 | 26.7 | 35.362500000000004 | 34 | |||
| 24.906249999999996 | 22.1 | 35.925 | 32.6 | |||
| 25.14375 | 22.1 | 35.956250000000004 | 34.4 | |||
| 25.331249999999997 | 24.9 | 35.9875 | 35.2 | |||
| 25.26875 | 25.5 | 36.581250000000004 | 35.3 | |||
| 25.64375 | 26.5 | 36.5375 | 35.1 | |||
| 25.906249999999996 | 26.6 | 36.9875 | 35.5 | |||
| 26.31875 | 25.7 | 36.93125 | 35.7 | |||
| 26.262500000000003 | 25.3 | 37 | 34.8 | |||
| 25.606249999999996 | 26.3 | 36.7625 | 35 | |||
| 25.906250000000007 | 25.8 | 36.03125 | 35 | |||
| 25.43125 | 27.6 | 35.83125 | 35.5 | |||
| 25.325000000000003 | 27.7 | 35.5125 | 36.8 | |||
| 25.0125 | 27.4 | 35.08125 | 36.4 | |||
| 8月 | 24.900000000000002 | 27.1 | 35.731249999999996 | 40.3 | ||
| 25.00625 | 27.3 | 35.24375 | 41.7 | |||
| 25.10625 | 26.6 | 35.1125 | 43.1 | |||
| 24.875 | 28.6 | 34.71875 | 42.9 | |||
| 24.875 | 28.3 | 34.8 | 42.6 | |||
| 24.668749999999996 | 27.4 | 35.35625 | 41 | |||
| 24.518750000000004 | 23.5 | 34.362500000000004 | 40.3 | |||
| 24.4875 | 22.6 | 34.45 | 34.7 | |||
| 24.4 | 24.7 | 34.81875000000001 | 35.1 | |||
| 24.50625 | 24.6 | 34.9125 | 35 | |||
| 24.512500000000003 | 24.4 | 34.31875 | 34.4 | |||
| 24.512500000000003 | 24.4 | 34.725 | 34.5 | |||
| 24.162499999999998 | 24 | 33.912499999999994 | 33.9 | |||
| 23.537500000000005 | 23.4 | 34.306250000000006 | 34.3 | |||
| 23.931250000000006 | 23.8 | 34.118750000000006 | 34.1 | |||
| 23.9875 | 23.6 | 34.0875 | 33.5 | |||
| 24.0625 | 23.9 | 34.06250000000001 | 33.8 | |||
| 24.14375 | 23.7 | 34.09375000000001 | 33.4 | |||
| 23.806249999999995 | 23.6 | 33.05625 | 33 | |||
| 23.4375 | 23 | 33.00625 | 32.6 | |||
| 23.306250000000002 | 23.1 | 33.05 | 33 | |||
| 22.9375 | 23 | 32.581250000000004 | 33 | |||
| 22.19375 | 22.3 | 32.625 | 32.8 | |||
| 22.55625 | 22.6 | 32.725 | 32.8 | |||
| 22.59375 | 22 | 32.625 | 32 | |||
| 21.5125 | 21.2 | 31.5125 | 31.7 | |||
| 20.687499999999996 | 20.4 | 31.993750000000002 | 31.5 | |||
| 20.34375 | 20.7 | 30.78125 | 30.9 | |||
| 20.15625 | 20.5 | 30.237500000000004 | 30.3 | |||
| 21.018749999999997 | 21 | 31.112499999999994 | 30.6 | |||
| 21.468750000000004 | 21.1 | 31.306250000000002 | 30 | |||
| 9月 | 20.7 | 30.287499999999998 | ||||
| 21.612499999999997 | 31.350000000000005 | |||||
| 22.00625 | 31.925 | |||||
| 22.362500000000004 | 32.30624999999999 | |||||
| 22.418750000000003 | 31.837499999999995 | |||||
| 21.587499999999995 | 32.018750000000004 | |||||
| 21.481250000000003 | 32.0875 | |||||
| 20.818749999999998 | 30.737499999999997 | |||||
| 20.312500000000004 | 30.375 | |||||
| 20.543749999999996 | 30.25 | |||||
| 20.312500000000004 | 30.731249999999996 | |||||
| 19.2625 | 29.562499999999993 | |||||
| 18.7625 | 29.23125 | |||||
| 18.86875 | 29.70625 | |||||
| 18.587500000000002 | 29.018750000000004 | |||||
| 18.7 | 28.34375 | |||||
| 17.6625 | 28.9375 | |||||
| 18.49375 | 29.343750000000004 | |||||
| 17.68125 | 28.0625 | |||||
| 17.443749999999998 | 28.531250000000004 | |||||
| 17.35625 | 28.543749999999996 | |||||
| 16.7625 | 28.656250000000004 | |||||
| 17.46875 | 27.681250000000002 | |||||
| 16.59375 | 26.575000000000003 | |||||
| 16.3 | 27.756249999999998 | |||||
| 15.575000000000001 | 26.868750000000002 | |||||
| 15.71875 | 25.424999999999997 | |||||
| 16.71875 | 27.90625 | |||||
| 17.49375 | 26.837499999999995 | |||||
| 15.8625 | 26.700000000000003 | |||||
| 10月 | 14.637499999999998 | 26.00625 | ||||
| 13.987499999999997 | 24.262500000000003 | |||||
| 13.15 | 23.60625 | |||||
| 13.168749999999998 | 24.099999999999998 | |||||
| 13.362499999999997 | 23.6375 | |||||
| 13.293750000000001 | 25.525 | |||||
| 14.287499999999998 | 26.275 | |||||
| 14.8125 | 25.54375 | |||||
| 16.112500000000004 | 25.33125 | |||||
| 15.187499999999998 | 23.84375 | |||||
| 14.44375 | 23.25625 | |||||
| 14.6625 | 24.406249999999996 | |||||
| 13.231250000000001 | 22.1875 | |||||
| 11.93125 | 19.66875 | |||||
| 10.731250000000001 | 19.875000000000004 | |||||
| 10.8125 | 20.04375 | |||||
| 10.19375 | 20.424999999999997 | |||||
| 10.10625 | 20.456249999999997 | |||||
| 10.437499999999998 | 20.987499999999997 | |||||
| 11.3375 | 20.574999999999996 | |||||
| 12.099999999999998 | 20.65625 | |||||
| 12.99375 | 21.062500000000004 | |||||
| 12.137500000000001 | 21.1375 | |||||
| 10.95 | 20.6375 | |||||
| 10.69375 | 18.88125 | |||||
| 10.343750000000002 | 19.056249999999995 | |||||
| 11.29375 | 20.2375 | |||||
| 9.400000000000002 | 19.918750000000003 | |||||
| 6.8625 | 16.3625 | |||||
| 6.38125 | 15.312499999999998 | |||||
| 7.65625 | 16.63125 | |||||
| 11月 | 8.762500000000001 | 18.075000000000003 | ||||
| 9 | 18.568749999999998 | |||||
| 8.993749999999999 | 19.375 | |||||
| 7.437500000000001 | 17.66875 | |||||
| 8.506250000000001 | 17.818749999999998 | |||||
| 9.3 | 18.6875 | |||||
| 9.125 | 17.7375 | |||||
| 7.29375 | 16.64375 | |||||
| 7.837499999999999 | 17.424999999999997 | |||||
| 7.8374999999999995 | 17.243750000000002 | |||||
| 7.356250000000001 | 16.6625 | |||||
| 6.7 | 15.6 | |||||
| 4.44375 | 14.53125 | |||||
| 6.000000000000001 | 15.331249999999999 | |||||
| 6.562500000000001 | 16.01875 | |||||
| 7.1187499999999995 | 14.90625 | |||||
| 5.6000000000000005 | 15.4 | |||||
| 5.91875 | 15.8625 | |||||
| 7.437499999999999 | 16.825 | |||||
| 6.962500000000001 | 15.287500000000001 | |||||
| 5.975 | 13.85625 | |||||
| 4.95625 | 12.806250000000002 | |||||
| 3.65 | 11.6625 | |||||
| 5.012499999999999 | 13.756249999999998 | |||||
| 4.987499999999999 | 14.412500000000001 | |||||
| 4.5874999999999995 | 14.1125 | |||||
| 4.13125 | 14.00625 | |||||
| 5.9125 | 13.8875 | |||||
| 5.500000000000001 | 14.231250000000001 | |||||
| 6.425 | 13.1375 | |||||
| 12月 | 6.481249999999998 | 14.96875 | ||||
| 5.08125 | 12.71875 | |||||
| 5.343750000000001 | 14.156250000000002 | |||||
| 3.3562499999999993 | 13.762500000000001 | |||||
| 5.0625 | 13.137500000000001 | |||||
| 5.5249999999999995 | 12.89375 | |||||
| 5.262500000000001 | 13.687499999999998 | |||||
| 4.7250000000000005 | 14.237499999999999 | |||||
| 5.11875 | 12.562500000000002 | |||||
| 5.55625 | 13.168750000000001 | |||||
| 5.65625 | 13.625 | |||||
| 6.518750000000001 | 13.887500000000001 | |||||
| 4.6812499999999995 | 12.91875 | |||||
| 4.281250000000001 | 12.3 | |||||
| 4.34375 | 12.33125 | |||||
| 3.9999999999999996 | 12.05 | |||||
| 3.9599999999999995 | 12.773333333333335 |
年間サマリー 2026
季節別内訳

Pilot Point 気候変動インサイト気候パターンが時間とともにどのように変化しているかをご覧ください。気温の変化、降水量のトレンド、極端な気象イベント—すべてを一か所で。

世界の天気都市ランキング現在の気温データに基づいて、世界で最も暑い都市と寒い都市をリアルタイムで探索してください。
Frequently Asked Questions
1. Pilot Pointで歴史的に最も暑い月はいつですか?
1. Pilot Pointで歴史的に最も暑い月はいつですか?
8月は歴史的にPilot Pointで最も暑い月であり、平均最高気温は約35°Cです。熱波のピーク時には、最高記録気温が2023-08-18に44°Cに達しました。
2. Pilot Pointで歴史的に最も寒い月はいつですか?
2. Pilot Pointで歴史的に最も寒い月はいつですか?
1月はPilot Pointで最も寒い月であり、平均最低気温は約3°Cです。史上最低記録の-20°Cは2021-02-16に記録されました。
3. 過去17年間のPilot Pointの平均年間降水量はどのくらいですか?
3. 過去17年間のPilot Pointの平均年間降水量はどのくらいですか?
Pilot Pointの平均年間降水量は約1223.6mmで、17年間の記録に基づいています。
4. Pilot Pointは平均して年間何日の雨天日を経験しますか?
4. Pilot Pointは平均して年間何日の雨天日を経験しますか?
Pilot Pointは歴史的に年間約139.5日の雨天日を記録しています。5月は平均17.05日と雨天日が最も多いです。
5. Pilot Pointで過去に記録された史上最高気温はいくらですか?
5. Pilot Pointで過去に記録された史上最高気温はいくらですか?
Pilot Pointで記録された史上最高気温は2023-08-18の44°Cです。
6. Pilot Pointで過去に記録された史上最低気温はいくらですか?
6. Pilot Pointで過去に記録された史上最低気温はいくらですか?
Pilot Pointで記録された史上最低気温は2021-02-16の-20°Cです。
7. Pilot Pointで歴史的に一年で最も風が強い時期はいつですか?
7. Pilot Pointで歴史的に一年で最も風が強い時期はいつですか?
Pilot Pointは4月に最も強い風を経験します。54.7 kphの歴史的な瞬間風速記録は2026-03-15に記録されました。
8. Pilot Pointで一年間の最高湿度と最低湿度はいくらですか?
8. Pilot Pointで一年間の最高湿度と最低湿度はいくらですか?
通常、Pilot Pointの湿度は5月に約73.8%でピークに達し、8月に約54.008%まで下がります。