24 hrs avg AQI
PM2.5 1.4X
現在のPM2.5濃度 Uttar Pradesh は 1.4 times above WHOの24時間空気品質ガイドライン値によって与えられた推奨制限。
状態 | AQI | AQI-US | AQI-IN | PM2.5 | PM10 | Temp | Humid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agra | GOOD | 46 | 46 | 38 | 11 | 38 | 30 | 35 |
Aligarh | GOOD | 42 | 42 | 27 | 10 | 27 | 26 | 51 |
Allahabad | MODERATE | 96 | 96 | 60 | 33 | 58 | 29 | 38 |
Bahraich | MODERATE | 74 | 74 | 51 | 23 | 51 | 29 | 36 |
Barehra | GOOD | 46 | 46 | 29 | 11 | 29 | 28 | 40 |
Bareilly | MODERATE | 68 | 68 | 45 | 21 | 45 | 28 | 42 |
Budaun | MODERATE | 70 | 70 | 45 | 21 | 45 | 24 | 58 |
Bulandshahr | MODERATE | 54 | 54 | 29 | 15 | 25 | 27 | 46 |
Etawah | GOOD | 46 | 46 | 34 | 11 | 34 | 33 | 26 |
Faizabad | POOR | 112 | 112 | 71 | 40 | 71 | 23 | 60 |
Fatehpur | MODERATE | 82 | 82 | 45 | 27 | 43 | 32 | 38 |
Fatehpur Sikri | GOOD | 38 | 38 | 26 | 9 | 26 | 29 | 36 |
Firozabad | GOOD | 46 | 46 | 38 | 11 | 38 | 30 | 34 |
Fyzabad | POOR | 104 | 104 | 67 | 37 | 67 | 23 | 60 |
Ghaziabad | MODERATE | 86 | 86 | 52 | 28 | 49 | 25 | 54 |
Gorakhpur | POOR | 160 | 160 | 140 | 72 | 147 | 30 | 30 |
Hapur | GOOD | 42 | 42 | 29 | 10 | 29 | 26 | 51 |
Hathras | GOOD | 29 | 29 | 26 | 7 | 26 | 28 | 41 |
Jaunpur | MODERATE | 76 | 76 | 42 | 24 | 42 | 28 | 39 |
Jhansi | GOOD | 50 | 50 | 40 | 12 | 40 | 33 | 22 |
Kairana | GOOD | 43 | 43 | 27 | 10 | 27 | 26 | 46 |
Kanpur | MODERATE | 83 | 83 | 52 | 27 | 52 | 31 | 39 |
Lucknow | MODERATE | 97 | 97 | 82 | 34 | 81 | 28 | 66 |
Mathura | GOOD | 29 | 29 | 29 | 7 | 29 | 29 | 36 |
Meerut | GOOD | 42 | 42 | 23 | 10 | 23 | 27 | 44 |
Mirzapur | MODERATE | 76 | 76 | 42 | 24 | 42 | 37 | 19 |
Moradabad | MODERATE | 71 | 71 | 37 | 22 | 30 | 25 | 49 |
Muzaffarnagar | GOOD | 42 | 42 | 27 | 10 | 27 | 29 | 38 |
Noida | MODERATE | 72 | 72 | 40 | 22 | 40 | 24 | 61 |
Pilibhit | MODERATE | 70 | 70 | 45 | 21 | 45 | 28 | 42 |
Rampur | MODERATE | 72 | 72 | 37 | 22 | 29 | 23 | 54 |
Saharanpur | GOOD | 30 | 30 | 32 | 5 | 32 | 18 | 85 |
Sambhal | MODERATE | 68 | 68 | 33 | 20 | 33 | 23 | 54 |
Shahjanpur | MODERATE | 70 | 70 | 45 | 21 | 45 | 28 | 42 |
Sitalpur | MODERATE | 72 | 72 | 60 | 22 | 60 | 28 | 66 |
Varanasi | MODERATE | 80 | 80 | 44 | 26 | 40 | 37 | 19 |
Vrindavan | GOOD | 21 | 21 | 21 | 5 | 21 | 30 | 34 |
現地時間
Wind speed
33 km/h
UV Index
16
Pressure
800 mb
マスクを着用してください
屋内にいる
ウィンドウズ
清浄機を使用する
家族
AQI
AQI
AQI
AQI
AQI
AQI
AQI
Best
Oct 1, 2020
Worst
Oct 1, 2020
0
過去24時間、7日、1か月間の洞察に満ちた大気汚染データを探索する
24 hrs avg AQI
の大気汚染に関するいくつかのよくある質問へのクイックアンサー Uttar Pradesh.
のリアルタイムの空気品質 Uttar Pradesh は 46 (MODERATE) 今AQI。これは最後に更新されました 4 hours ago .
PM2.5の現在の濃度 Uttar Pradesh は 21 (µg/m³). 世界保健機関(WHO)は、24時間平均のPM2.5の閾値濃度として15 µg/m³を推奨しています。現在、濃度は 0.84 推奨制限の倍。
一般的に、 Uttar Pradesh 10月下旬に悪化し始めます。冬は大気汚染の面で最も打撃を受けた季節です。
あなたが屋外に行くときは良いN95マスクを着用する必要があります Uttar Pradesh AQIが中程度の範囲まで改善するまで。
オフィスに行く人は、自家用車を避け、公共交通機関や相乗りを利用する必要があります。
(i)屋外の大気汚染の主な原因は、エアロゾルと呼ばれる固体の液体粒子と、車両の排出物からのガス、建設活動、工場、無精ひげと化石燃料の燃焼、山火事などです。
(ii)室内空気汚染の主な原因は、調理用燃料(木材、作物廃棄物、木炭、石炭、糞など)からの有害ガス、湿気、カビの煙、洗浄剤からの化学物質などです。
の室内空気汚染 Uttar Pradesh 大気汚染物質はドア、窓、換気装置から家や建物の中に侵入するため、屋外の汚染と同じくらい危険です。
In Uttar Pradesh、屋外の空気質指数(aqi)が Uttar Pradesh 非常に高いです。適切な換気は、外気の質が改善され、AQI範囲が中程度の場合にのみ強くお勧めします。
あなたの街の大気汚染と戦うためのプラナエアの大気質モニターとソリューションを見つけてください。