24 hrs avg AQI
PM2.5 2.4X
現在のPM2.5濃度 West Bengal は 2.4 times above WHOの24時間空気品質ガイドライン値によって与えられた推奨制限。
状態 | AQI | AQI-US | AQI-IN | PM2.5 | PM10 | Temp | Humid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durgapur | POOR | 134 | 134 | 132 | 60 | 130 | 32 | 50 |
Bali | MODERATE | 90 | 90 | 59 | 33 | 58 | 33 | 66 |
Kolkata | MODERATE | 92 | 92 | 59 | 32 | 56 | 32 | 69 |
Howrah | MODERATE | 89 | 89 | 59 | 32 | 58 | 31 | 72 |
Shiliguri | POOR | 102 | 102 | 70 | 35 | 66 | 27 | 72 |
Haldia | MODERATE | 64 | 64 | 48 | 21 | 36 | 32 | 70 |
Asansol | POOR | 134 | 134 | 141 | 59 | 124 | 29 | 57 |
Dam Dam | MODERATE | 97 | 97 | 61 | 34 | 58 | 32 | 66 |
Alipur Duar | POOR | 104 | 104 | 69 | 37 | 64 | 30 | 69 |
Baharampur | MODERATE | 97 | 97 | 68 | 36 | 76 | 32 | 63 |
Baidyabati | POOR | 103 | 103 | 65 | 36 | 57 | 32 | 65 |
Balurghat | POOR | 113 | 113 | 77 | 37 | 68 | 32 | 73 |
Bangaon | POOR | 115 | 115 | 86 | 48 | 91 | 32 | 62 |
Bankura | POOR | 109 | 109 | 111 | 50 | 96 | 31 | 56 |
Bansbaria | POOR | 108 | 108 | 73 | 37 | 66 | 32 | 61 |
Barasat | MODERATE | 75 | 75 | 49 | 26 | 41 | 31 | 67 |
Barddhaman | POOR | 104 | 104 | 79 | 45 | 80 | 31 | 54 |
Basirhat | MODERATE | 96 | 96 | 55 | 30 | 53 | 31 | 63 |
Bhadreswar | MODERATE | 97 | 97 | 62 | 34 | 67 | 32 | 62 |
Bhatpara | MODERATE | 90 | 90 | 67 | 35 | 67 | 32 | 62 |
Champdani | MODERATE | 99 | 99 | 61 | 31 | 58 | 32 | 62 |
Chandannagar | MODERATE | 95 | 95 | 68 | 37 | 66 | 32 | 63 |
Darjeeling | GOOD | 42 | 42 | 34 | 14 | 38 | 22 | 55 |
Habra | MODERATE | 92 | 92 | 62 | 31 | 66 | 32 | 62 |
Halisahar | POOR | 106 | 106 | 70 | 37 | 62 | 32 | 61 |
Hugli | MODERATE | 98 | 98 | 69 | 37 | 73 | 32 | 61 |
Ingraj Bazar | POOR | 116 | 116 | 86 | 38 | 77 | 32 | 71 |
Jalpaiguri | POOR | 117 | 117 | 80 | 41 | 70 | 30 | 71 |
Jamuria | POOR | 134 | 134 | 130 | 63 | 116 | 29 | 58 |
Jaynagar Majilpur | MODERATE | 75 | 75 | 47 | 25 | 39 | 31 | 67 |
Kalyani | POOR | 109 | 109 | 73 | 37 | 67 | 32 | 61 |
Kamarhati | POOR | 102 | 102 | 63 | 35 | 55 | 31 | 65 |
Kanchrapara | POOR | 108 | 108 | 73 | 37 | 66 | 32 | 61 |
Kharagpur | MODERATE | 72 | 72 | 54 | 24 | 48 | 30 | 62 |
Khardah | POOR | 102 | 102 | 61 | 35 | 59 | 32 | 63 |
Krishnanagar | MODERATE | 94 | 94 | 76 | 40 | 78 | 32 | 59 |
Kulti | POOR | 130 | 130 | 132 | 58 | 109 | 29 | 59 |
Madhyamgram | POOR | 104 | 104 | 62 | 35 | 55 | 32 | 63 |
Mahadipur | POOR | 117 | 117 | 81 | 39 | 84 | 32 | 71 |
Medinipur | MODERATE | 78 | 78 | 59 | 27 | 42 | 30 | 60 |
Naihati | MODERATE | 97 | 97 | 68 | 40 | 73 | 32 | 61 |
Navadwip | MODERATE | 99 | 99 | 75 | 43 | 88 | 32 | 60 |
Panihati | MODERATE | 91 | 91 | 58 | 31 | 57 | 31 | 65 |
Raiganj | POOR | 102 | 102 | 80 | 33 | 81 | 31 | 59 |
Rajmahal | POOR | 101 | 101 | 83 | 37 | 78 | 32 | 58 |
Rishra | MODERATE | 94 | 94 | 59 | 35 | 59 | 32 | 63 |
Shantipur | POOR | 104 | 104 | 85 | 47 | 89 | 32 | 61 |
Shrirampur | MODERATE | 90 | 90 | 58 | 31 | 57 | 32 | 63 |
Titagarh | MODERATE | 93 | 93 | 58 | 31 | 59 | 32 | 62 |
Uluberiya | MODERATE | 94 | 94 | 59 | 34 | 57 | 32 | 67 |
現地時間
Wind speed
33 km/h
UV Index
16
Pressure
800 mb
マスクを着用してください
屋内にいる
ウィンドウズ
清浄機を使用する
家族
AQI
AQI
AQI
AQI
AQI
AQI
AQI
Best
Oct 1, 2020
Worst
Oct 1, 2020
0
過去24時間、7日、1か月間の洞察に満ちた大気汚染データを探索する
24 hrs avg AQI
の大気汚染に関するいくつかのよくある質問へのクイックアンサー West Bengal.
のリアルタイムの空気品質 West Bengal は 71 (MODERATE) 今AQI。これは最後に更新されました 20 minutes ago .
PM2.5の現在の濃度 West Bengal は 36 (µg/m³). 世界保健機関(WHO)は、24時間平均のPM2.5の閾値濃度として15 µg/m³を推奨しています。現在、濃度は 1.44 推奨制限の倍。
一般的に、 West Bengal 10月下旬に悪化し始めます。冬は大気汚染の面で最も打撃を受けた季節です。
あなたが屋外に行くときは良いN95マスクを着用する必要があります West Bengal AQIが中程度の範囲まで改善するまで。
オフィスに行く人は、自家用車を避け、公共交通機関や相乗りを利用する必要があります。
(i)屋外の大気汚染の主な原因は、エアロゾルと呼ばれる固体の液体粒子と、車両の排出物からのガス、建設活動、工場、無精ひげと化石燃料の燃焼、山火事などです。
(ii)室内空気汚染の主な原因は、調理用燃料(木材、作物廃棄物、木炭、石炭、糞など)からの有害ガス、湿気、カビの煙、洗浄剤からの化学物質などです。
の室内空気汚染 West Bengal 大気汚染物質はドア、窓、換気装置から家や建物の中に侵入するため、屋外の汚染と同じくらい危険です。
In West Bengal、屋外の空気質指数(aqi)が West Bengal 非常に高いです。適切な換気は、外気の質が改善され、AQI範囲が中程度の場合にのみ強くお勧めします。
あなたの街の大気汚染と戦うためのプラナエアの大気質モニターとソリューションを見つけてください。