24 hrs avg AQI
PM2.5 3X
現在のPM2.5濃度 West Bengal は 3 times above WHOの24時間空気品質ガイドライン値によって与えられた推奨制限。
状態 | AQI | AQI-US | AQI-IN | PM2.5 | PM10 | Temp | Humid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alipur Duar | MODERATE | 91 | 91 | 52 | 31 | 49 | 19 | 61 |
Asansol | POOR | 150 | 150 | 133 | 63 | 137 | 27 | 52 |
Baharampur | POOR | 119 | 119 | 101 | 43 | 101 | 26 | 57 |
Baidyabati | MODERATE | 65 | 65 | 55 | 22 | 56 | 27 | 84 |
Bali | POOR | 123 | 123 | 134 | 45 | 152 | 27 | 84 |
Balurghat | POOR | 179 | 179 | 263 | 109 | 277 | 23 | 48 |
Bangaon | POOR | 112 | 112 | 83 | 40 | 83 | 27 | 84 |
Bankura | POOR | 159 | 159 | 138 | 71 | 157 | 26 | 57 |
Bansbaria | POOR | 117 | 117 | 99 | 42 | 99 | 27 | 84 |
Barasat | MODERATE | 97 | 97 | 57 | 34 | 56 | 27 | 79 |
Barddhaman | MODERATE | 99 | 99 | 85 | 35 | 85 | 27 | 84 |
Basirhat | POOR | 110 | 110 | 74 | 39 | 74 | 27 | 84 |
Bhadreswar | POOR | 119 | 119 | 107 | 43 | 110 | 27 | 84 |
Bhatpara | POOR | 117 | 117 | 104 | 42 | 106 | 27 | 84 |
Champdani | POOR | 117 | 117 | 105 | 42 | 108 | 27 | 84 |
Chandannagar | POOR | 117 | 117 | 105 | 42 | 108 | 27 | 84 |
Dam Dam | MODERATE | 100 | 100 | 68 | 35 | 68 | 27 | 80 |
Darjeeling | MODERATE | 56 | 56 | 24 | 14 | 22 | 19 | 61 |
Durgapur | POOR | 156 | 156 | 130 | 64 | 146 | 26 | 57 |
Habra | POOR | 117 | 117 | 105 | 42 | 107 | 27 | 84 |
Haldia | MODERATE | 63 | 63 | 44 | 19 | 44 | 25 | 80 |
Halisahar | POOR | 117 | 117 | 103 | 42 | 104 | 27 | 84 |
Howrah | POOR | 102 | 102 | 93 | 36 | 95 | 27 | 82 |
Hugli | POOR | 117 | 117 | 104 | 42 | 106 | 27 | 84 |
Ingraj Bazar | POOR | 177 | 177 | 253 | 106 | 261 | 23 | 48 |
Jalpaiguri | MODERATE | 91 | 91 | 54 | 31 | 54 | 19 | 61 |
Jamuria | POOR | 156 | 156 | 131 | 66 | 147 | 27 | 52 |
Jaynagar Majilpur | MODERATE | 84 | 84 | 52 | 28 | 52 | 27 | 79 |
Kalyani | POOR | 117 | 117 | 102 | 42 | 103 | 27 | 84 |
Kamarhati | POOR | 122 | 122 | 117 | 44 | 126 | 27 | 84 |
Kanchrapara | POOR | 117 | 117 | 101 | 42 | 102 | 27 | 84 |
Kharagpur | MODERATE | 98 | 98 | 58 | 34 | 48 | 26 | 66 |
Khardah | POOR | 122 | 122 | 113 | 44 | 119 | 27 | 84 |
Kolkata | POOR | 114 | 114 | 73 | 40 | 62 | 27 | 80 |
Krishnanagar | POOR | 117 | 117 | 101 | 42 | 101 | 27 | 84 |
Kulti | POOR | 156 | 156 | 131 | 66 | 147 | 27 | 52 |
Madhyamgram | POOR | 117 | 117 | 102 | 42 | 103 | 27 | 84 |
Mahadipur | POOR | 167 | 167 | 187 | 86 | 213 | 23 | 48 |
Medinipur | MODERATE | 76 | 76 | 40 | 24 | 33 | 26 | 66 |
Naihati | POOR | 117 | 117 | 105 | 42 | 107 | 27 | 84 |
Navadwip | POOR | 117 | 117 | 101 | 42 | 101 | 27 | 84 |
Panihati | POOR | 124 | 124 | 115 | 45 | 123 | 27 | 84 |
Raiganj | POOR | 153 | 153 | 215 | 88 | 226 | 23 | 48 |
Rajmahal | POOR | 184 | 184 | 297 | 119 | 293 | 23 | 48 |
Rishra | POOR | 122 | 122 | 115 | 44 | 123 | 27 | 84 |
Shantipur | POOR | 117 | 117 | 101 | 42 | 102 | 27 | 84 |
Shiliguri | MODERATE | 87 | 87 | 54 | 29 | 53 | 19 | 61 |
Shrirampur | POOR | 119 | 119 | 111 | 43 | 117 | 27 | 84 |
Titagarh | POOR | 122 | 122 | 113 | 44 | 120 | 27 | 84 |
Uluberiya | POOR | 107 | 107 | 84 | 38 | 84 | 27 | 79 |
現地時間
Wind speed
33 km/h
UV Index
16
Pressure
800 mb
マスクを着用してください
屋内にいる
ウィンドウズ
清浄機を使用する
家族
AQI
AQI
AQI
AQI
AQI
AQI
AQI
Best
Oct 1, 2020
Worst
Oct 1, 2020
0
過去24時間、7日、1か月間の洞察に満ちた大気汚染データを探索する
24 hrs avg AQI
の大気汚染に関するいくつかのよくある質問へのクイックアンサー West Bengal.
のリアルタイムの空気品質 West Bengal は 99 (POOR) 今AQI。これは最後に更新されました 2 hours ago .
PM2.5の現在の濃度 West Bengal は 45 (µg/m³). 世界保健機関(WHO)は、24時間平均のPM2.5の閾値濃度として15 µg/m³を推奨しています。現在、濃度は 1.80 推奨制限の倍。
一般的に、 West Bengal 10月下旬に悪化し始めます。冬は大気汚染の面で最も打撃を受けた季節です。
あなたが屋外に行くときは良いN95マスクを着用する必要があります West Bengal AQIが中程度の範囲まで改善するまで。
オフィスに行く人は、自家用車を避け、公共交通機関や相乗りを利用する必要があります。
(i)屋外の大気汚染の主な原因は、エアロゾルと呼ばれる固体の液体粒子と、車両の排出物からのガス、建設活動、工場、無精ひげと化石燃料の燃焼、山火事などです。
(ii)室内空気汚染の主な原因は、調理用燃料(木材、作物廃棄物、木炭、石炭、糞など)からの有害ガス、湿気、カビの煙、洗浄剤からの化学物質などです。
の室内空気汚染 West Bengal 大気汚染物質はドア、窓、換気装置から家や建物の中に侵入するため、屋外の汚染と同じくらい危険です。
In West Bengal、屋外の空気質指数(aqi)が West Bengal 非常に高いです。適切な換気は、外気の質が改善され、AQI範囲が中程度の場合にのみ強くお勧めします。
あなたの街の大気汚染と戦うためのプラナエアの大気質モニターとソリューションを見つけてください。