Hail Historic Weather Records
Analyse hottest, coldest, windiest & wettest days
Hail Historic Weather Records
Analyse hottest, coldest, windiest & wettest days
Hail Weather Trend Graph
| Months | Historic Min Temp. | Min Temp. | Historic Max Temp. | Max Temp. |
|---|---|---|---|---|
| 7.386666666666666 | 4 | 17.09333333333333 | 11.6 | |
| 7.36 | 3.7 | 17.386666666666663 | 11.8 | |
| 6.6933333333333325 | 1.8 | 16.506666666666668 | 12.2 | |
| 6.253333333333333 | 4.3 | 16.83333333333333 | 16.6 | |
| 6.253333333333333 | 7.3 | 16.56 | 19.8 | |
| 6.339999999999999 | 11 | 15.999999999999998 | 19.4 | |
| 5.993333333333334 | 6.9 | 15.886666666666663 | 11.2 | |
| 6.180000000000001 | 4.8 | 16.74 | 10 | |
| 5.78 | 3.9 | 15.993333333333334 | 12.7 | |
| 5.4399999999999995 | 5.1 | 13.793333333333331 | 16.9 | |
| 4.506666666666667 | 9 | 15.246666666666668 | 16.6 | |
| 5.24 | 6.3 | 16.28 | 14.3 | |
| 6.206666666666667 | 5 | 17.646666666666665 | 15.1 | |
| 7.120000000000001 | 5.3 | 17.706666666666663 | 16.9 | |
| Jan. | 6.713333333333334 | 8.4 | 17.02 | 20.2 |
| 6.033333333333333 | 12.1 | 16.679999999999996 | 23.3 | |
| 6.306666666666667 | 8.9 | 17.09333333333333 | 17.4 | |
| 6.853333333333335 | 7.1 | 16.29333333333333 | 16.9 | |
| 5.486666666666666 | 5.6 | 15.606666666666666 | 16.1 | |
| 4.753333333333334 | 4.7 | 14.906666666666666 | 16.9 | |
| 4.640000000000001 | 5 | 16.333333333333332 | 13.3 | |
| 5.359999999999999 | 2.9 | 17.26 | 15.7 | |
| 7.073333333333333 | 7.7 | 18.293333333333333 | 20.5 | |
| 6.293333333333334 | 8.8 | 18.34 | 18.2 | |
| 7.493333333333335 | 5.2 | 18.540000000000003 | 13.6 | |
| 8.306666666666667 | 6.3 | 18.926666666666666 | 14 | |
| 7.406666666666667 | 5.1 | 17.726666666666667 | 13.5 | |
| 6.0666666666666655 | 4.9 | 17.173333333333332 | 15.2 | |
| 6.666666666666667 | 6.4 | 16.573333333333334 | 13.4 | |
| 6.526666666666668 | 3.7 | 17.71333333333333 | 14.1 | |
| 7.466666666666667 | 4.4 | 19.153333333333325 | 17.3 | |
| 6.786666666666667 | 4.8 | 17.286666666666665 | 14.8 | |
| 6.146666666666669 | 4.9 | 16.453333333333333 | 14 | |
| 6.166666666666667 | 4.6 | 17.059999999999995 | 17.7 | |
| 5.673333333333332 | 10.1 | 17.72666666666667 | 24 | |
| 6.206666666666666 | 13.2 | 17.506666666666664 | 22.6 | |
| 6.986666666666666 | 7.8 | 18.37333333333333 | 16.7 | |
| 7.366666666666668 | 2.8 | 18.58 | 12.2 | |
| 7.253333333333334 | 2.2 | 18.319999999999997 | 14.3 | |
| 7.359999999999999 | 2 | 19.060000000000002 | 14.2 | |
| 7.980000000000001 | 6.3 | 19.19333333333333 | 18.5 | |
| 7.133333333333334 | 6.4 | 18.40666666666667 | 20 | |
| 6.306666666666667 | 9.8 | 17.066666666666666 | 20.5 | |
| 6.633333333333335 | 6.5 | 19.486666666666668 | 17 | |
| 8.033333333333333 | 6.8 | 21.060000000000002 | 18.3 | |
| Feb. | 9.353333333333333 | 8.6 | 22.513333333333332 | 13.2 |
| 9.693333333333333 | 8.5 | 20.346666666666668 | 19.7 | |
| 7.946666666666666 | 5.9 | 18.566666666666666 | 17.8 | |
| 7.093333333333333 | 7.4 | 18.2 | 19.8 | |
| 7.1466666666666665 | 8.7 | 18.88 | 22.1 | |
| 7.346666666666666 | 9.3 | 18.39333333333333 | 17.2 | |
| 7.540000000000001 | 7.2 | 19.700000000000003 | 20.6 | |
| 8.073333333333334 | 8.1 | 20.94 | 17.4 | |
| 9.586666666666666 | 7.9 | 21.593333333333337 | 15.6 | |
| 10.026666666666667 | 5.2 | 21.566666666666663 | 16.1 | |
| 9.433333333333335 | 0.7 | 20.28666666666667 | 10.5 | |
| 8.666666666666668 | 5.9 | 20.43333333333333 | 16.1 | |
| 8.973333333333333 | 8.6 | 21.746666666666666 | 18.3 | |
| 9.74 | 6.5 | 22.353333333333335 | 19.2 | |
| 9.846666666666666 | 7.6 | 20.58 | 19.3 | |
| 9.033333333333331 | 6.9 | 21.259999999999998 | 16.5 | |
| 10.793333333333333 | 6 | 23.353333333333335 | 19.7 | |
| 11.493333333333334 | 10.7 | 22.439999999999998 | 16.2 | |
| 10.153333333333334 | 9.7 | 22.986666666666668 | 21.5 | |
| 10.646666666666668 | 12.2 | 22.720000000000006 | 23.3 | |
| 11.133333333333333 | 11.2 | 24.253333333333334 | 18.9 | |
| 12.006666666666664 | 8.2 | 24.586666666666662 | 17 | |
| 12.133333333333335 | 7.8 | 25.293333333333333 | 18.8 | |
| 12.22 | 10.9 | 24.293333333333333 | 20.7 | |
| 12.006666666666666 | 11 | 24.35333333333333 | 19.2 | |
| 11.92 | 11.1 | 23.993333333333336 | 20.8 | |
| 11.493333333333334 | 11.3 | 23.926666666666662 | 23.5 | |
| 12.446666666666665 | 13.9 | 26.013333333333335 | 26.1 | |
| Mar. | 12.46 | 13.1 | 24.113333333333333 | 18 |
| 11.893333333333333 | 12.1 | 23.14 | 22.2 | |
| 10.746666666666664 | 12.2 | 23.433333333333334 | 24.6 | |
| 11.286666666666667 | 13.4 | 24.099999999999998 | 28.4 | |
| 11.620000000000001 | 17.1 | 23.886666666666667 | 30.3 | |
| 11.033333333333333 | 16.7 | 22.939999999999998 | 28.6 | |
| 11.626666666666669 | 12.8 | 24.106666666666673 | 22.3 | |
| 11.940000000000001 | 9.7 | 24.04 | 19.2 | |
| 12.186666666666667 | 9.3 | 23.546666666666667 | 18 | |
| 12.306666666666668 | 9.4 | 25.34 | 19.8 | |
| 12.266666666666667 | 10.1 | 24.473333333333336 | 21.6 | |
| 11.886666666666667 | 11.8 | 23.506666666666664 | 23.7 | |
| 11.773333333333333 | 13.6 | 24.280000000000005 | 26.9 | |
| 13.026666666666666 | 15.6 | 24.7 | 30 | |
| 13.826666666666666 | 19.1 | 26.5 | 29.7 | |
| 13.773333333333332 | 18.3 | 26.660000000000004 | 29.4 | |
| 13.446666666666665 | 17.5 | 24.819999999999997 | 26.9 | |
| 12.673333333333334 | 17.5 | 25.660000000000004 | 31.7 | |
| 13.3 | 21.3 | 26.246666666666663 | 34.7 | |
| 13.393333333333333 | 19.4 | 26.813333333333336 | 30.6 | |
| 14.513333333333332 | 19.3 | 27.139999999999997 | 30.3 | |
| 14.373333333333331 | 18.9 | 27.026666666666674 | 25.9 | |
| 15.173333333333334 | 16.7 | 28.12 | 25.4 | |
| 16.639999999999997 | 16.1 | 28.84666666666666 | 27.3 | |
| 16.580000000000002 | 18.2 | 29.24 | 31.8 | |
| 16.773333333333333 | 19.4 | 29.700000000000003 | 33.8 | |
| 16.56 | 22 | 28.706666666666663 | 31.1 | |
| 15.953333333333335 | 15.8 | 28.626666666666665 | 25.5 | |
| 16.06 | 14.8 | 27.02 | 21 | |
| 14.853333333333332 | 12.7 | 26.66666666666667 | 25.8 | |
| 14.479999999999999 | 14.9 | 26.879999999999995 | 21.6 | |
| Apr. | 14.939999999999998 | 11.2 | 27.4 | 24 |
| 15.333333333333334 | 13.3 | 27.413333333333334 | 25.1 | |
| 15.500000000000002 | 13.6 | 27.80666666666666 | 25.1 | |
| 15.753333333333332 | 13.3 | 28.293333333333337 | 25.9 | |
| 15.840000000000002 | 14.8 | 29.053333333333335 | 28.5 | |
| 16.87333333333333 | 18.4 | 29.43333333333333 | 32.4 | |
| 17.153333333333332 | 19.5 | 29.83333333333333 | 30.9 | |
| 17.280000000000005 | 17.3 | 29.56 | 31.9 | |
| 16.533333333333335 | 20.9 | 29.026666666666664 | 34 | |
| 16.58666666666667 | 23.2 | 28.653333333333332 | 36 | |
| 15.933333333333334 | 26.2 | 28.720000000000006 | 36.1 | |
| 17.84666666666667 | 24.1 | 30.100000000000005 | 34.4 | |
| 17.966666666666665 | 21.1 | 29.546666666666667 | 34.3 | |
| 17.633333333333333 | 21.2 | 30.346666666666668 | 34 | |
| 18.57333333333333 | 21 | 30.12666666666666 | 33.4 | |
| 18.406666666666663 | 21.4 | 30.76 | 33.7 | |
| 18.446666666666662 | 21.8 | 30.60666666666667 | 34.9 | |
| 18.526666666666667 | 21.8 | 30.613333333333337 | 34.7 | |
| 18.933333333333334 | 22.1 | 31.473333333333336 | 33.8 | |
| 19.133333333333333 | 20.3 | 31.40666666666666 | 31.1 | |
| 18.95333333333333 | 15.5 | 32.24 | 26.2 | |
| 19.88 | 16.5 | 33.193333333333335 | 28.3 | |
| 20.926666666666666 | 17.1 | 32.519999999999996 | 31 | |
| 19.820000000000004 | 19.4 | 31.666666666666664 | 34.1 | |
| 19.213333333333335 | 21.5 | 31.913333333333334 | 35.7 | |
| 19.459999999999997 | 22.6 | 32.76 | 36.4 | |
| 20.18 | 23.2 | 33.74666666666667 | 35.8 | |
| 20.780000000000005 | 23.6 | 33.79333333333334 | 33.8 | |
| 20.926666666666666 | 23 | 32.96666666666667 | 31.9 | |
| 20.26 | 21.2 | 32.279999999999994 | 34.9 | |
| May | 20.486666666666668 | 19.9 | 32.96666666666667 | 30.6 |
| 21.54 | 19 | 33.68 | 32.6 | |
| 21.839999999999993 | 20.6 | 34.31333333333334 | 34.2 | |
| 22.146666666666665 | 22.3 | 35.06666666666668 | 35.6 | |
| 22.54666666666667 | 24.8 | 35.29333333333333 | 37.2 | |
| 23.37333333333333 | 24.7 | 35.473333333333336 | 38.1 | |
| 22.173333333333332 | 25.4 | 34.91333333333333 | 39.6 | |
| 22.759999999999998 | 26.5 | 35.14666666666667 | 40.9 | |
| 22.200000000000003 | 26.8 | 34.993333333333325 | 39.6 | |
| 22.146666666666665 | 23.5 | 34.693333333333335 | 35.3 | |
| 22.56666666666667 | 23.6 | 34.973333333333336 | 35.9 | |
| 22.280000000000005 | 23.4 | 35.260000000000005 | 36.7 | |
| 22.499999999999996 | 24.6 | 35.32000000000001 | 39 | |
| 23.30666666666667 | 25.2 | 36.513333333333335 | 37.9 | |
| 23.686666666666667 | 22.4 | 36.59333333333334 | 35.6 | |
| 23.55333333333333 | 21.5 | 36.54 | 32.9 | |
| 24.219999999999995 | 21.4 | 36.79333333333333 | 37.6 | |
| 23.986666666666668 | 37.39333333333334 | |||
| 24.053333333333335 | 36.57333333333334 | |||
| 23.38 | 36.42666666666667 | |||
| 23.81333333333333 | 37.3 | |||
| 24.533333333333328 | 37.839999999999996 | |||
| 25.133333333333336 | 38.9 | |||
| 25.633333333333336 | 38.473333333333336 | |||
| 25.653333333333332 | 38.10666666666667 | |||
| 25.74666666666667 | 38.266666666666666 | |||
| 25.253333333333327 | 38.12666666666666 | |||
| 24.953333333333333 | 37.11333333333334 | |||
| 24.026666666666664 | 36.86666666666667 | |||
| 23.826666666666664 | 36.96666666666666 | |||
| 23.35333333333333 | 37.11333333333333 | |||
| Jun. | 24.560000000000002 | 37.686666666666675 | ||
| 24.88 | 37.92666666666666 | |||
| 24.58666666666667 | 38.06666666666668 | |||
| 24.6 | 38.02666666666667 | |||
| 25.313333333333336 | 38.46 | |||
| 25.373333333333335 | 38.406666666666666 | |||
| 24.88 | 37.86000000000001 | |||
| 24.6 | 37.70666666666666 | |||
| 24.653333333333332 | 37.90666666666666 | |||
| 24.98666666666667 | 38.14666666666667 | |||
| 25.113333333333333 | 37.78666666666667 | |||
| 24.52 | 37.85333333333334 | |||
| 24.73333333333333 | 38.186666666666675 | |||
| 25.293333333333337 | 38.58 | |||
| 25.486666666666665 | 38.92 | |||
| 25.63333333333334 | 38.86666666666667 | |||
| 25.446666666666665 | 38.926666666666655 | |||
| 25.720000000000002 | 38.82 | |||
| 25.160000000000004 | 38.78 | |||
| 25.38 | 39.026666666666664 | |||
| 25.713333333333335 | 38.879999999999995 | |||
| 25.68666666666667 | 38.9 | |||
| 26.32 | 39.18 | |||
| 26.1 | 39.29333333333332 | |||
| 26.160000000000004 | 39.24666666666667 | |||
| 26.173333333333332 | 39.12 | |||
| 26.186666666666667 | 39.406666666666666 | |||
| 26.38 | 39.83333333333334 | |||
| 27.28666666666667 | 39.84666666666667 | |||
| 26.35333333333333 | 39.55333333333333 | |||
| Jul. | 26.459999999999997 | 39.413333333333334 | ||
| 26.36666666666667 | 39.51333333333333 | |||
| 26.400000000000002 | 39.48666666666667 | |||
| 26.439999999999998 | 39.44666666666667 | |||
| 26.660000000000007 | 39.806666666666665 | |||
| 25.993333333333336 | 39.480000000000004 | |||
| 25.933333333333334 | 39.260000000000005 | |||
| 26.340000000000007 | 39.50666666666666 | |||
| 26.733333333333334 | 39.720000000000006 | |||
| 26.326666666666668 | 39.480000000000004 | |||
| 26.48 | 39.480000000000004 | |||
| 26.559999999999995 | 39.50666666666667 | |||
| 26.633333333333336 | 39.48 | |||
| 26.37333333333333 | 39.313333333333325 | |||
| 26.33333333333334 | 39.24 | |||
| 26.500000000000004 | 39.406666666666666 | |||
| 26.873333333333335 | 39.86666666666667 | |||
| 26.933333333333334 | 39.973333333333336 | |||
| 26.63333333333333 | 39.673333333333325 | |||
| 26.373333333333328 | 39.76 | |||
| 26.859999999999996 | 39.21333333333334 | |||
| 26.53333333333334 | 39.12000000000001 | |||
| 26.28666666666667 | 38.71333333333333 | |||
| 26.220000000000002 | 38.78 | |||
| 25.753333333333334 | 38.940000000000005 | |||
| 26.013333333333332 | 38.96 | |||
| 25.753333333333337 | 39.29333333333334 | |||
| 26.166666666666664 | 39.10666666666667 | |||
| 25.966666666666665 | 39.22666666666667 | |||
| 25.793333333333333 | 39.11333333333334 | |||
| 25.753333333333334 | 39.20666666666667 | |||
| Aug. | 26.086666666666666 | 39.51333333333333 | ||
| 26.639999999999997 | 39.42 | |||
| 26.166666666666668 | 39.526666666666664 | |||
| 26.166666666666668 | 39.580000000000005 | |||
| 26.206666666666663 | 39.59333333333333 | |||
| 26.94666666666667 | 39.93333333333333 | |||
| 26.25333333333333 | 39.95333333333334 | |||
| 26.366666666666667 | 39.666666666666664 | |||
| 26.373333333333335 | 39.7 | |||
| 26.6 | 39.486666666666665 | |||
| 26.68 | 39.67333333333333 | |||
| 26.513333333333335 | 39.88 | |||
| 26.44 | 39.8 | |||
| 26.553333333333335 | 39.80666666666666 | |||
| 26.186666666666667 | 39.51333333333333 | |||
| 26.060000000000002 | 39.333333333333336 | |||
| 25.44666666666667 | 39.00000000000001 | |||
| 24.993333333333332 | 39.013333333333335 | |||
| 25.42 | 38.513333333333335 | |||
| 25.64666666666667 | 38.61333333333333 | |||
| 25.953333333333337 | 38.87333333333333 | |||
| 25.21333333333333 | 38.86666666666667 | |||
| 24.993333333333336 | 38.633333333333326 | |||
| 25.366666666666667 | 38.473333333333336 | |||
| 24.966666666666672 | 38.059999999999995 | |||
| 24.206666666666663 | 37.726666666666674 | |||
| 24.733333333333334 | 38.17999999999999 | |||
| 24.413333333333334 | 37.53333333333333 | |||
| 24.59333333333333 | 37.906666666666666 | |||
| 24.166666666666664 | 37.43333333333332 | |||
| 24.07333333333333 | 37.56666666666667 | |||
| Sep. | 23.826666666666668 | 37.32000000000001 | ||
| 24.040000000000003 | 37.37333333333333 | |||
| 23.793333333333337 | 37.20666666666666 | |||
| 23.69333333333333 | 37.11333333333334 | |||
| 23.56 | 36.839999999999996 | |||
| 23.546666666666663 | 36.99333333333333 | |||
| 23.64666666666667 | 36.6 | |||
| 23.74666666666667 | 36.440000000000005 | |||
| 23.100000000000005 | 36.38 | |||
| 22.64 | 35.86666666666667 | |||
| 23.000000000000004 | 35.519999999999996 | |||
| 22.586666666666662 | 35.70666666666667 | |||
| 22.580000000000002 | 35.82666666666667 | |||
| 22.673333333333332 | 36.04 | |||
| 22.18 | 35.50666666666667 | |||
| 21.98 | 34.826666666666675 | |||
| 21.393333333333334 | 34.74666666666667 | |||
| 21.786666666666672 | 34.28 | |||
| 21.19333333333333 | 34.22 | |||
| 21.253333333333334 | 34.55333333333333 | |||
| 20.913333333333334 | 34.30666666666666 | |||
| 21.15333333333334 | 34.3 | |||
| 20.466666666666665 | 33.946666666666665 | |||
| 20.326666666666664 | 33.56666666666667 | |||
| 20.779999999999994 | 33.526666666666664 | |||
| 20.2 | 33.20666666666667 | |||
| 19.839999999999993 | 33.15333333333333 | |||
| 20.086666666666666 | 33.11333333333334 | |||
| 19.36 | 32.833333333333336 | |||
| 19.906666666666663 | 32.75333333333334 | |||
| Oct. | 19.56 | 32.29333333333333 | ||
| 19.566666666666666 | 32.400000000000006 | |||
| 19.12 | 31.633333333333333 | |||
| 19.186666666666664 | 31.699999999999992 | |||
| 18.953333333333333 | 31.686666666666664 | |||
| 18.673333333333336 | 30.886666666666667 | |||
| 17.726666666666667 | 30.026666666666664 | |||
| 17.37333333333333 | 30.233333333333338 | |||
| 17.553333333333338 | 30.693333333333335 | |||
| 18.186666666666664 | 30.226666666666667 | |||
| 17.866666666666667 | 30.02 | |||
| 18.26 | 29.940000000000005 | |||
| 16.6 | 28.48 | |||
| 16.3 | 28.12 | |||
| 16.273333333333333 | 27.240000000000002 | |||
| 16.073333333333334 | 27.193333333333328 | |||
| 15.32 | 27.106666666666666 | |||
| 16.066666666666666 | 26.400000000000002 | |||
| 15.293333333333333 | 26.09333333333333 | |||
| 14.893333333333334 | 26.053333333333338 | |||
| 15.386666666666665 | 25.666666666666668 | |||
| 14.933333333333335 | 26.5 | |||
| 14.533333333333337 | 25.473333333333333 | |||
| 13.98666666666667 | 24.839999999999996 | |||
| 13.933333333333332 | 24.533333333333335 | |||
| 13.346666666666666 | 24.75333333333333 | |||
| 13.41333333333333 | 24.99333333333333 | |||
| 14.186666666666666 | 24.84 | |||
| 14.140000000000002 | 24.24666666666667 | |||
| 13.56 | 23.500000000000004 | |||
| 13.620000000000001 | 23.75333333333333 | |||
| Nov. | 13.120000000000001 | 23.753333333333337 | ||
| 12.846666666666664 | 22.966666666666665 | |||
| 12.666666666666664 | 22.180000000000003 | |||
| 11.913333333333334 | 21.966666666666672 | |||
| 12.240000000000004 | 22.053333333333335 | |||
| 11.033333333333333 | 20.366666666666664 | |||
| 10.726666666666667 | 20.293333333333337 | |||
| 10.1 | 20.33333333333333 | |||
| 10.146666666666667 | 19.986666666666665 | |||
| 9.846666666666668 | 19.666666666666664 | |||
| 9.860000000000001 | 19.826666666666668 | |||
| 9.793333333333335 | 20.726666666666663 | |||
| 10.026666666666669 | 20.59333333333333 | |||
| 10.16 | 19.38 | |||
| 10.18 | 19.813333333333333 | |||
| 10.486666666666666 | 20.380000000000003 | |||
| 10.393333333333336 | 20.58 | |||
| 9.4 | 19.46 | |||
| 9.506666666666668 | 20.12666666666667 | |||
| 9.373333333333333 | 19.82 | |||
| 9.853333333333332 | 20.87333333333333 | |||
| 9.76 | 19.266666666666666 | |||
| 8.1 | 18.18 | |||
| 7.793333333333333 | 19.19333333333333 | |||
| 8.653333333333334 | 19.173333333333336 | |||
| 8.493333333333332 | 19.14666666666667 | |||
| 8.446666666666667 | 19.533333333333335 | |||
| 8.913333333333332 | 19.959999999999997 | |||
| 8.306666666666667 | 18.6 | |||
| 8.326666666666666 | 18.500000000000004 | |||
| Dec. | 7.386666666666666 | 17.026666666666667 | ||
| 6.980000000000001 | 16.246666666666666 | |||
| 7.300000000000001 | 17.166666666666668 | |||
| 7.186666666666667 | 17.766666666666666 | |||
| 7.613333333333333 | 17.506666666666664 | |||
| 7.713333333333335 | 18.446666666666665 | |||
| 7.046666666666667 | 17.206666666666663 | |||
| 6.933333333333334 | 16.7 | |||
| 7.200000000000001 | 17.939999999999998 | |||
| 7.8 | 18.133333333333333 | |||
| 7.426666666666667 | 17.380000000000003 | |||
| 6.986666666666666 | 16.26 | |||
| 7.066666666666666 | 16.226666666666667 | |||
| 6.986666666666666 | 16.766666666666666 | |||
| 6.426666666666666 | 16.793333333333333 | |||
| 7.420000000000001 | 17.933333333333334 | |||
| 7.873333333333333 | 17.779999999999998 |
Yearly Summary 2025
Seasonal Breakdown

Hail Climate Change InsightsSee how climate patterns are evolving over time. Temperature shifts, rainfall trends, and extreme events—all in one place.

Weather City Ranking GloballyExplore Real time of the world’s hottest & Coldest Cities based on current temperature data.
Frequently Asked Questions
1. What is the hottest month in Hail historically?
1. What is the hottest month in Hail historically?
August is historically Hail's hottest month, with average maximum temperatures around 39°C. During peak heatwave events, the highest recorded temperatures have reached 45°C on 2020-07-30.
2. What is the coldest month in Hail historically?
2. What is the coldest month in Hail historically?
January is Hail's coldest month, with average minimum temperatures around 6°C. The all-time record low of -6°C was recorded on 2015-01-11.
3. What is the average annual rainfall in Hail over the past 16 years?
3. What is the average annual rainfall in Hail over the past 16 years?
Hail's average annual rainfall is approximately 75.2mm, based on records spanning 16 years.
4. How many rainy days does Hail experience on average per year?
4. How many rainy days does Hail experience on average per year?
Hail historically records approximately 34.1 rainy days per year. November has the highest number of rain days at an average of 7.2 days.
5. What is the all-time highest temperature ever recorded in Hail?
5. What is the all-time highest temperature ever recorded in Hail?
The all-time highest temperature recorded in Hail is 45°C on 2020-07-30.
6. What is the all-time lowest temperature ever recorded in Hail?
6. What is the all-time lowest temperature ever recorded in Hail?
The all-time lowest temperature recorded in Hail is -6°C on 2015-01-11.
7. What is the windiest time of year in Hail historically?
7. What is the windiest time of year in Hail historically?
Hail experiences its strongest winds during April. The historic gust record of 57.2 kph was recorded on 2018-05-11.
8. What is the highest and lowest humidity in Hail during a year?
8. What is the highest and lowest humidity in Hail during a year?
Usually, Hail's humidity peaks in December at around 44.6% and drops to its lowest in June at approximately 12.4%.