Primary Pollutant

(AQI)

United Kingdom aqi air quality index status boy

ملوثات الهواء الرئيسية في United Kingdom

live rank icon
United Kingdom co carbon monoxide icon
12 (CO)

PM2.5

تركيز PM2.5 الحالي في United Kingdom هو ✓below الحد الموصى به الذي قدمته قيمة إرشادات جودة الهواء لمنظمة الصحة العالمية على مدار 24 ساعة.

United Kingdom - الولايات مستوى تلوث الهواء

تنص على حالة AQI AQI-US AQI-IN PM2.5 PM10 Temp Humid
Brent MODERATE 55 55 50 12 50 14 67
Solihull GOOD 27 27 27 16 23 11 90
Greenwich GOOD 42 42 28 11 25 13 75
Dundee City GOOD 16 16 7 3 7 12 80
Blackpool GOOD 46 46 25 11 18 14 77
East Sussex MODERATE 55 55 29 14 21 16 72
Vale Of Glamorgan,The GOOD 25 25 25 13 25 14 79
Highland GOOD 30 30 32 6 8 14 77
Kingston Upon Hull,City Of GOOD 27 27 29 4 12 13 77
Angus GOOD 25 25 7 6 7 12 82
Dorset MODERATE 57 57 25 15 0 15 72
Norfolk GOOD 24 24 22 11 20 12 87
Torfaen GOOD 22 22 22 13 22 12 85
Derry And Strabane GOOD 36 36 16 8 6 12 100
Plymouth MODERATE 55 55 27 14 27 17 72
Wigan GOOD 22 22 24 5 7 14 72
Aberdeen City GOOD 40 40 36 19 36 12 67
Sunderland GOOD 23 23 25 3 6 13 88
Tower Hamlets GOOD 32 32 23 13 21 13 74
Kent MODERATE 59 59 35 16 23 12 82
South Lanarkshire GOOD 27 27 19 4 8 14 80
Leeds GOOD 40 40 24 10 15 12 88
Haringey MODERATE 57 57 35 15 35 14 67
Falkirk GOOD 20 20 11 4 9 13 82
London,City Of MODERATE 58 58 32 15 30 14 70
Lewisham GOOD 40 40 32 14 24 12 78
Renfrewshire GOOD 18 18 14 7 13 13 82
Newport MODERATE 63 63 31 18 31 14 74
Glasgow City GOOD 20 20 17 6 10 14 81
East Ayrshire GOOD 34 34 37 5 7 15 77
Camden GOOD 48 48 29 14 28 13 71
Devon GOOD 46 46 22 11 22 17 72
Warwickshire MODERATE 81 81 97 41 12 13 81
Trafford GOOD 10 10 12 0 12 14 74
Fife GOOD 10 10 10 6 10 12 86
Richmond Upon Thames GOOD 43 43 29 12 21 14 68
Neath Port Talbot MODERATE 55 55 50 15 50 16 70
Cambridgeshire GOOD 31 31 24 10 22 12 81
Cornwall GOOD 46 46 23 11 23 18 64
Inverclyde GOOD 44 44 20 10 15 15 77
Wrexham MODERATE 63 63 30 18 24 14 77
Monmouthshire MODERATE 57 57 32 15 32 14 74
Wirral MODERATE 63 63 30 18 24 14 77
Reading GOOD 42 42 32 15 26 12 78
Cardiff MODERATE 57 57 34 15 26 14 77
Northamptonshire MODERATE 59 59 43 16 20 11 82
Salford GOOD 38 38 23 9 18 14 77
Midlothian GOOD 26 26 28 3 4 12 88
Cumbria GOOD 13 13 13 8 12 12 83
Birmingham GOOD 44 44 34 14 24 12 85
Perth And Kinross GOOD 19 19 12 6 12 12 84
North Lanarkshire GOOD 25 25 25 5 16 13 82
Sheffield GOOD 50 50 22 12 18 12 82
Southend On Sea MODERATE 55 55 31 14 25 13 77
Edinburgh,City Of GOOD 21 21 18 5 10 12 88
Derbyshire GOOD 40 40 27 8 18 13 88
Central Bedfordshire MODERATE 53 53 31 13 31 11 82
Rhondda Cynon Taff GOOD 46 46 22 11 22 14 77
Manchester GOOD 38 38 18 9 18 14 74
Clackmannanshire GOOD 25 25 10 6 8 13 82
Ealing MODERATE 58 58 40 15 38 14 67
Redbridge GOOD 30 30 30 14 30 14 75
York GOOD 34 34 29 8 18 12 88
Caerphilly MODERATE 53 53 27 14 25 14 77
Pembrokeshire GOOD 50 50 36 12 24 17 68
Harrow GOOD 28 28 28 14 28 14 73
East Renfrewshire GOOD 10 10 10 5 10 14 80
Southampton MODERATE 55 55 30 14 23 14 72
Swansea GOOD 37 37 28 11 27 15 70
Leicester MODERATE 57 57 35 15 24 11 82
Gateshead GOOD 27 27 29 6 19 12 82
Coventry MODERATE 55 55 35 14 24 12 88
Isle Of Anglesey GOOD 14 14 14 7 14 12 80
Lambeth GOOD 42 42 30 10 30 15 67
Stockton On Tees GOOD 26 26 24 6 19 13 82
Armagh,Banbridge And Craigavon GOOD 10 10 10 6 9 14 89
Bristol,City Of GOOD 50 50 29 12 25 14 77
East Dunbartonshire GOOD 22 22 14 6 11 14 78
Nottingham GOOD 20 20 20 12 20 13 80
Medway GOOD 50 50 34 12 32 14 82
Belfast GOOD 36 36 15 9 14 14 82
South Ayrshire GOOD 34 34 22 4 7 14 80
Newham MODERATE 59 59 34 16 19 12 77
Merton MODERATE 55 55 25 14 25 13 72
Stockport GOOD 19 19 21 0 21 13 77
West Dunbartonshire GOOD 33 33 14 8 10 16 72
East Lothian MODERATE 55 55 23 14 12 12 88
Bury GOOD 16 16 17 0 17 15 72
Antrim And Newtownabbey GOOD 13 13 7 3 7 14 88
Hillingdon GOOD 38 38 25 12 24 14 67
Lisburn And Castlereagh GOOD 11 11 11 4 11 14 87
Stirling GOOD 29 29 11 7 11 13 82
Warrington GOOD 24 24 20 5 12 15 72
Knowsley GOOD 42 42 28 10 20 15 72
Stoke On Trent GOOD 46 46 31 11 19 14 77
Thurrock GOOD 42 42 24 10 24 14 74
Lancashire GOOD 33 33 27 8 12 16 68
Bexley MODERATE 57 57 31 15 26 13 77
Croydon MODERATE 53 53 22 13 0 14 67
Waltham Forest MODERATE 57 57 42 15 35 13 77
West Lothian GOOD 10 10 10 5 10 12 86
North Ayrshire GOOD 9 9 9 5 9 14 79
Oxfordshire GOOD 50 50 43 12 23 13 77
Redcar And Cleveland GOOD 46 46 29 11 14 12 88
West Sussex MODERATE 54 54 30 14 11 14 74
Ards And North Down GOOD 13 13 6 3 6 14 82
Hampshire MODERATE 53 53 33 13 23 14 67
Bournemouth MODERATE 57 57 29 15 0 13 77
Portsmouth GOOD 46 46 37 11 20 16 63
Essex GOOD 50 50 20 12 11 15 72
Surrey GOOD 19 19 21 0 0 16 63

United Kingdom - مترو المدن AQI

32
58
AQI (IN)
AQI (US)
14˚C / 70%
34
44
AQI (IN)
AQI (US)
12˚C / 85%
18
38
AQI (IN)
AQI (US)
14˚C / 74%
18
19
AQI (IN)
AQI (US)
14˚C / 81%
29
50
AQI (IN)
AQI (US)
14˚C / 77%
22
50
AQI (IN)
AQI (US)
12˚C / 82%
31
38
AQI (IN)
AQI (US)
12˚C / 88%
20
20
AQI (IN)
AQI (US)
13˚C / 80%


رسم بياني تاريخي لجودة الهواء لـ United Kingdom

Best

Oct 1, 2020

Worst

Oct 1, 2020

0

استكشف بيانات تلوث الهواء الثاقبة لآخر 24 ساعة و 7 أيام وشهر واحد





أسئلة وأجوبة من United Kingdom's مؤشر جودة الهواء

(أسئلة مكررة)


بعض الحقائق حول مستوى تلوث الهواء في United Kingdom وما نوعية الهواء الذي تتنفسه في منطقتك.


جودة الهواء في الوقت الحقيقي في United Kingdom هو 25 GOOD AQI الآن. تم تحديث هذا آخر مرة 12 seconds ago .

التركيز الحالي لـ PM2.5 بوصة United Kingdom هو 0 (µg/m³). توصي منظمة الصحة العالمية (WHO) بـ 15 ميكروغرام / متر مكعب كتركيز عتبة PM2.5 لمدة 24 ساعة. حاليا ، التركيز 0.00 مرات الحد الموصى به.

بشكل عام ، جودة الهواء في United Kingdom يبدأ في التدهور في أواخر أكتوبر. يعتبر الشتاء أكثر المواسم تضررًا من حيث تلوث الهواء.

يجب عليك ارتداء قناع N95 جيد عندما تذهب للخارج United Kingdom حتى يتحسن مؤشر جودة الهواء حتى النطاق المتوسط.

يجب على الأشخاص الذين يذهبون إلى المكتب تجنب المركبات الشخصية واستخدام وسائل النقل العام أو استخدام السيارات.

(1) الأسباب الرئيسية لتلوث الهواء الخارجي هي الجسيمات الصلبة والسائلة التي تسمى الهباء الجوي والغازات من انبعاثات المركبات وأنشطة البناء والمصانع وحرق الأنقاض والوقود الأحفوري وحرائق الغابات ، إلخ.

(2) الأسباب الرئيسية لتلوث الهواء الداخلي هي الغازات الضارة من وقود الطهي (مثل الخشب ونفايات المحاصيل والفحم والفحم والروث) والرطوبة ودخان العفن والمواد الكيميائية من مواد التنظيف ، إلخ.

تلوث الهواء الداخلي في United Kingdom لا تقل خطورة عن التلوث الخارجي ، لأن ملوثات الهواء تأتي داخل المنازل أو المباني من خلال الأبواب والنوافذ والتهوية.

في United Kingdom, يجب عليك استخدام جهاز تنقية الهواء أو جهاز الهواء النقي في المنزل أو المكتب داخل المنزل وإغلاق جميع الأبواب والنوافذ والتهوية عندما يكون مؤشر جودة الهواء الخارجي (aqi) في United Kingdom انه عالي جدا. يوصى بشدة بالتهوية المناسبة فقط عندما تتحسن جودة الهواء الخارجي ويكون نطاق AQI معتدلًا.



تصنيف AQI للمدن والبلدان الأكثر تلوثًا في العالم

أكثر المدن تلوثًا في الوقت الفعلي ، وتصنيف AQI التاريخي الشهري والسنوي للمدن والبلدان



حلول جودة الهواء لـ United Kingdom

اكتشف حلول وحلول مراقبة جودة الهواء من Prana Air لمكافحة تلوث الهواء في مدينتك.



prana air fresh air machine for United Kingdom

تتبع United Kingdom تشغيل مستوى تلوث الهواء “تطبيق جودة الهواء AQI

تعرف على ما تتنفسه ونوعية الهواء في مدينتك والمواقع القريبة. AQI في الوقت الحقيقي ، بيانات الخرائط والطقس والحرائق ، نصائح صحية مع لوحات معلومات تحليلية ثاقبة.

United Kingdom aqi air quality mobile app
Get In Touch