Primary Pollutant

(AQI)

United Kingdom aqi air quality index status boy

主要空气污染物 United Kingdom

live rank icon
United Kingdom co carbon monoxide icon
13 (CO)

PM2.5

目前 PM2.5 浓度在 United Kingdom 是 ✓below WHO 24 小时空气质量指南给出的推荐限值。

United Kingdom - 国家空气污染水平

状态 地位 AQI AQI-US AQI-IN PM2.5 PM10 Temp Humid
Brent MODERATE 56 56 43 13 43 12 77
Solihull GOOD 27 27 27 16 23 10 93
Greenwich GOOD 43 43 28 11 25 12 81
Dundee City GOOD 26 26 10 6 9 12 84
Blackpool GOOD 50 50 27 12 20 13 82
East Sussex GOOD 46 46 27 11 17 11 82
Vale Of Glamorgan,The GOOD 23 23 23 14 20 13 79
Highland GOOD 30 30 32 6 8 14 82
Kingston Upon Hull,City Of GOOD 50 50 33 12 20 12 82
Angus GOOD 25 25 7 6 7 12 82
Dorset MODERATE 57 57 25 15 0 15 72
Norfolk GOOD 23 23 22 10 18 11 88
Torfaen GOOD 22 22 22 13 22 11 91
Derry And Strabane GOOD 36 36 16 8 6 12 100
Plymouth MODERATE 55 55 23 14 22 14 82
Wigan GOOD 33 33 30 8 14 12 88
Aberdeen City GOOD 36 36 33 15 30 12 79
Sunderland GOOD 23 23 25 3 6 13 88
Tower Hamlets GOOD 35 35 19 11 14 12 77
Kent MODERATE 59 59 35 16 23 12 82
South Lanarkshire GOOD 27 27 19 4 8 13 82
Leeds GOOD 42 42 26 10 17 11 94
Haringey MODERATE 57 57 35 15 35 11 82
Falkirk GOOD 21 21 10 4 8 12 86
London,City Of MODERATE 58 58 32 15 30 12 77
Lewisham MODERATE 57 57 32 15 22 12 80
Renfrewshire GOOD 23 23 15 9 15 12 89
Newport MODERATE 60 60 29 17 29 12 83
Glasgow City GOOD 29 29 22 8 14 13 84
East Ayrshire GOOD 34 34 37 6 8 13 82
Camden GOOD 50 50 26 13 20 12 76
Devon GOOD 42 42 21 10 21 12 94
Warwickshire MODERATE 88 88 102 45 16 11 84
Trafford GOOD 12 12 13 0 13 12 80
Fife GOOD 10 10 10 6 9 12 88
Richmond Upon Thames GOOD 48 48 28 14 20 12 78
Neath Port Talbot GOOD 48 48 38 13 37 14 74
Cambridgeshire GOOD 31 31 23 12 21 11 85
Cornwall GOOD 38 38 22 9 22 14 82
Inverclyde GOOD 33 33 22 8 10 12 85
Wrexham MODERATE 68 68 33 20 30 12 88
Monmouthshire MODERATE 62 62 29 17 25 10 90
Wirral GOOD 50 50 28 12 19 12 88
Reading GOOD 44 44 30 16 25 10 86
Cardiff MODERATE 57 57 34 15 26 13 77
Northamptonshire MODERATE 59 59 43 16 20 11 82
Salford GOOD 38 38 21 9 18 13 80
Midlothian GOOD 26 26 28 3 4 12 88
Cumbria GOOD 12 12 12 7 11 11 85
Birmingham GOOD 46 46 35 15 24 11 87
Perth And Kinross GOOD 19 19 12 7 10 12 84
North Lanarkshire GOOD 25 25 24 4 8 12 85
Sheffield GOOD 50 50 22 12 18 12 82
Southend On Sea MODERATE 55 55 31 14 25 13 77
Edinburgh,City Of GOOD 26 26 19 6 12 12 89
Derbyshire GOOD 40 40 27 8 18 13 88
Central Bedfordshire MODERATE 53 53 31 13 31 11 82
Rhondda Cynon Taff GOOD 46 46 22 11 22 14 77
Manchester GOOD 38 38 24 9 18 14 77
Clackmannanshire GOOD 25 25 10 6 8 13 82
Ealing MODERATE 58 58 41 15 38 13 72
Redbridge GOOD 23 23 23 14 23 10 86
York GOOD 36 36 30 8 18 12 88
Caerphilly MODERATE 53 53 22 13 18 12 83
Pembrokeshire GOOD 46 46 35 11 21 12 94
Harrow GOOD 27 27 27 16 25 11 82
East Renfrewshire GOOD 12 12 12 6 12 12 88
Southampton GOOD 50 50 31 12 19 12 88
Swansea GOOD 36 36 27 11 24 14 76
Leicester MODERATE 55 55 36 14 24 11 87
Gateshead GOOD 28 28 30 6 14 11 87
Coventry MODERATE 66 66 32 19 30 12 82
Isle Of Anglesey GOOD 12 12 10 5 10 14 82
Lambeth GOOD 42 42 32 10 27 12 77
Stockton On Tees GOOD 25 25 27 6 16 12 88
Armagh,Banbridge And Craigavon GOOD 10 10 10 6 9 11 93
Bristol,City Of MODERATE 55 55 31 14 25 12 88
East Dunbartonshire GOOD 26 26 11 5 7 13 82
Nottingham GOOD 21 21 21 12 21 11 86
Medway GOOD 50 50 32 12 32 11 87
Belfast GOOD 23 23 10 6 10 13 88
South Ayrshire GOOD 34 34 22 4 7 14 80
Newham MODERATE 59 59 34 16 19 12 77
Merton MODERATE 55 55 25 14 25 13 72
Stockport GOOD 19 19 21 0 21 13 77
West Dunbartonshire GOOD 46 46 19 11 12 13 82
East Lothian GOOD 46 46 18 11 16 11 87
Bury GOOD 16 16 17 0 17 13 77
Antrim And Newtownabbey GOOD 13 13 6 3 6 13 88
Hillingdon GOOD 38 38 26 13 22 12 78
Lisburn And Castlereagh GOOD 10 10 10 5 10 14 88
Stirling GOOD 21 21 9 5 9 12 88
Warrington GOOD 38 38 17 9 12 13 77
Knowsley GOOD 38 38 23 9 21 13 82
Stoke On Trent GOOD 50 50 33 12 20 13 77
Thurrock GOOD 48 48 30 13 30 12 82
Lancashire GOOD 33 33 28 8 14 12 88
Bexley MODERATE 56 56 30 15 26 12 80
Croydon MODERATE 53 53 22 13 0 14 67
Waltham Forest MODERATE 57 57 42 15 35 13 77
West Lothian GOOD 24 24 16 8 16 12 86
North Ayrshire GOOD 10 10 10 6 8 12 87
Oxfordshire MODERATE 53 53 44 13 23 10 87
Redcar And Cleveland GOOD 46 46 29 11 14 12 88
West Sussex MODERATE 59 59 29 16 10 14 82
Ards And North Down GOOD 8 8 5 2 4 13 88
Hampshire MODERATE 53 53 33 13 23 14 67
Bournemouth MODERATE 57 57 29 15 0 13 77
Portsmouth GOOD 35 35 19 8 10 13 77
Essex MODERATE 55 55 23 14 16 11 87
Surrey GOOD 27 27 27 16 26 11 85

United Kingdom - 都会区 AQI

32
58
AQI (IN)
AQI (US)
14˚C / 70%
36
46
AQI (IN)
AQI (US)
12˚C / 87%
18
38
AQI (IN)
AQI (US)
14˚C / 74%
22
25
AQI (IN)
AQI (US)
14˚C / 81%
29
50
AQI (IN)
AQI (US)
14˚C / 77%
22
50
AQI (IN)
AQI (US)
12˚C / 82%
31
38
AQI (IN)
AQI (US)
12˚C / 88%
23
55
AQI (IN)
AQI (US)
13˚C / 77%


历史空气质量图表 United Kingdom

Best

Oct 1, 2020

Worst

Oct 1, 2020

0

探索过去 24 小时、7 天和 1 个月的有见地的空气污染数据





常见问题 的 United Kingdom's 空气质量指数

(经常问的问题)


关于空气污染水平的一些事实 United Kingdom 以及您在您所在地区呼吸的空气质量。


实时空气质量 United Kingdom 是 25 GOOD 现在的空气质量指数。这是上次更新的 .

目前 PM2.5 浓度 United Kingdom 是 16 (µg/m³). 世界卫生组织 (WHO) 推荐 15 µg/m³ 作为 PM2.5 24 小时平均值的阈值浓度。目前,浓度为 0.64 建议限制的倍数。

一般来说,空气质量在 United Kingdom 10 月下旬开始恶化。就空气污染而言,冬季是受灾最严重的季节。

外出时应戴好 N95 口罩 United Kingdom 直到 AQI 改善到中等范围。

上班的人应避免使用私家车,并使用公共交通工具或拼车。

(i) 室外空气污染的主要原因是来自车辆排放、建筑活动、工厂、燃烧的秸秆和化石燃料以及野火等的称为气溶胶和气体的固体、液体颗粒。

(ii) 室内空气污染的主要原因是烹饪燃料(如木材、农作物废料、木炭、煤和粪便)产生的有害气体、潮湿、霉菌烟雾、清洁材料中的化学物质等。

室内空气污染 United Kingdom 与室外污染一样危险,因为空气污染物通过门窗和通风进入房屋或建筑物内部。

在 United Kingdom, 当室外空气质量指数(aqi)低于 United Kingdom 非常高。仅当室外空气质量改善且 AQI 范围适中时,强烈建议进行适当通风。



世界上污染最严重的城市和国家 AQI 排名

实时污染最严重的城市,以及城市和国家的月度和年度历史 AQI 排名



空气质量解决方案 United Kingdom

了解 Prana Air 的空气质量监测器和解决方案,以对抗您所在城市的空气污染。



prana air fresh air machine for United Kingdom

跟踪 United Kingdom 空气污染等级开启 “AQI 空气质量应用程序

了解您所呼吸的内容以及您所在城市和附近地区的空气质量。实时 AQI、地图、天气和火灾数据、具有洞察力和分析仪表板的健康建议。

United Kingdom aqi air quality mobile app
Get In Touch