Country Background

Phân tích chất lượng không khí lịch sử Vikram Nagar, Ahmedabad, Gujarat, India

Khám phá thông tin chi tiết về chất lượng không khí với dữ liệu lịch sử, các mô hình hàng tháng và xu hướng hàng năm ngay trong tầm tay bạn!

Tốt
050
Vừa phải
100
Kém
150
Không lành mạnh
200
Nghiêm trọng
300
Nguy hiểm
301+

Phân tích Chất lượng Không khí Tháng 11

Vikram Nagar, Ahmedabad, Gujarat, India

2025
AQI
.
Ngày

Xu hướng AQI: Cao nhất và Thấp nhất

Mức AQI cao nhất ghi nhận vào
2nd Nov 2025
184AQI
Mức AQI thấp nhất ghi nhận vào
1st Nov 2025
109AQI


Phân tích cùng ngày (4th November ):
Vào ngày này, AQI trong 1 năm có sự biến động lớn: 2025 đứng ở vị trí 1st cao nhất với AQI tại 127 trong phạm vi Kém chất lượng không khí vào cùng ngày.

Tải xuống dữ liệu hàng năm 2024

Báo cáo chất lượng không khí toàn cầu

Globe

Xu hướng AQI Ban Ngày và Ban Đêm: 4th Nov - 5th Nov 2025

Vikram Nagar, Ahmedabad, Gujarat, India

AQI
Ngày
Đêm
.

6 AM4th Nov 2025

6 PM

5 AM5th Nov 2025

Ban ngày
Thời gian Cao nhất Trung bình
12AMNaNth undefined

AQI

Thời gian Thấp nhất Trung bình
12AMNaNth undefined

AQI

Ban đêm
Thời gian Cao nhất Trung bình
3AM5th Nov

173AQI

Thời gian Thấp nhất Trung bình
1AM5th Nov

123AQI

Trong 24 giờ qua,

AQI của Vikram Nagar đã đạt điểm cao nhất173 vào lúc 3 AM trong khoảng Đêm, trong khi điểm thấp nhất, undefined, được ghi nhận vào lúc 8 PM trong khoảng Đêm giữa 4th Nov và 5th Nov 2025.

Xu hướng AQI Ban Ngày và Ban Đêm : Oct - Nov 2025

Vikram Nagar, Ahmedabad, Gujarat, India

OctNov
06th - 07th07th - 08th08th - 09th09th - 10th10th - 11th11th - 12th12th - 13th13th - 14th14th - 15th15th - 16th16th - 17th17th - 18th18th - 19th19th - 20th20th - 21st21st - 22nd22nd - 23rd23rd - 24th24th - 25th25th - 26th26th - 27th27th - 28th28th - 29th29th - 30th30th - 31st31st - 01st01st - 02nd02nd - 03rd03rd - 04th04th - 05th05th
Ngày
Đêm

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

29th Oct 2025556 PMAQI

24°C23/27°C

30th Oct 20251549 AMAQI
30th Oct 202515610 AMAQI
30th Oct 202515811 AMAQI
30th Oct 202516612 PMAQI
30th Oct 20251601 PMAQI
30th Oct 20251602 PMAQI
30th Oct 20251603 PMAQI
30th Oct 20251604 PMAQI
30th Oct 20251525 PMAQI
30th Oct 20251396 PMAQI
30th Oct 20251407 PMAQI
30th Oct 20251358 PMAQI
30th Oct 20251379 PMAQI
30th Oct 202514010 PMAQI
30th Oct 202514311 PMAQI
31st Oct 202513712 AMAQI
31st Oct 20251241 AMAQI
31st Oct 2025892 AMAQI
31st Oct 2025703 AMAQI
31st Oct 2025704 AMAQI
31st Oct 2025775 AMAQI

26°C23/30°C

31st Oct 2025726 AMAQI
31st Oct 2025767 AMAQI
31st Oct 2025808 AMAQI
31st Oct 2025879 AMAQI
31st Oct 20258810 AMAQI
31st Oct 20258911 AMAQI
31st Oct 20258812 PMAQI
31st Oct 2025911 PMAQI
31st Oct 2025892 PMAQI
31st Oct 2025903 PMAQI
31st Oct 2025974 PMAQI
31st Oct 2025995 PMAQI
31st Oct 20251006 PMAQI
31st Oct 20251127 PMAQI
31st Oct 20251068 PMAQI
31st Oct 20251139 PMAQI
31st Oct 202511810 PMAQI
31st Oct 202511211 PMAQI
1st Nov 202510712 AMAQI
1st Nov 2025961 AMAQI
1st Nov 2025952 AMAQI
1st Nov 2025973 AMAQI
1st Nov 20251004 AMAQI
1st Nov 20251015 AMAQI

24°C23/25°C

1st Nov 20251036 AMAQI
1st Nov 20251047 AMAQI
1st Nov 20251178 AMAQI
1st Nov 20251169 AMAQI
1st Nov 202511410 AMAQI
1st Nov 202510911 AMAQI
1st Nov 202511912 PMAQI
1st Nov 20251061 PMAQI
1st Nov 20251042 PMAQI
1st Nov 2025943 PMAQI
1st Nov 2025964 PMAQI
1st Nov 2025965 PMAQI
1st Nov 2025966 PMAQI
1st Nov 20251067 PMAQI
1st Nov 2025998 PMAQI
1st Nov 20251169 PMAQI
1st Nov 202514210 PMAQI
1st Nov 202514711 PMAQI
2nd Nov 202516312 AMAQI
2nd Nov 20252061 AMAQI
2nd Nov 20251642 AMAQI
2nd Nov 20251793 AMAQI
2nd Nov 20251944 AMAQI
2nd Nov 20252225 AMAQI

23°C22/23°C

2nd Nov 20251916 AMAQI
2nd Nov 20251977 AMAQI

27°C24/32°C

27°C24/32°C

4th Nov 20251309 PMAQI
4th Nov 202512710 PMAQI
4th Nov 202512411 PMAQI
5th Nov 202512312 AMAQI
5th Nov 20251231 AMAQI
5th Nov 20251682 AMAQI
5th Nov 20251733 AMAQI
5th Nov 20251584 AMAQI
5th Nov 20251525 AMAQI

26°C23/31°C

5th Nov 20251736 AMAQI
6 AM
5th Nov 20251517 AMAQI
5th Nov 20251408 AMAQI
5th Nov 20251419 AMAQI
5th Nov 202511710 AMAQI
5th Nov 202514711 AMAQI
5th Nov 202514812 PMAQI
12 PM
5th Nov 20251271 PMAQI
5th Nov 20251192 PMAQI
5th Nov 20251033 PMAQI
5th Nov 2025984 PMAQI
6 PM
12 AM
5 AM

--°C/°C

Ban ngày
Thời gian Cao nhất Trung bình
6 AM - 7 AM

134AQI

2 giờ / Ngày
60 giờ / Tháng
Thời gian Thấp nhất Trung bình
6 PM

98AQI

1 giờ / Ngày
30 giờ / Tháng
Trong 30 ngày qua, trong ban ngày, AQI cao nhất nằm trong khoảng 6 AM đến 7 AM (Trung bình 134), trong khi AQI thấp nhất nằm trong khoảng 6 PM đến 6 PM (Trung bình 98).
Ban đêm
Thời gian Cao nhất Trung bình
5 AM

138AQI

1 giờ / Ngày
30 giờ / Tháng
Thời gian Thấp nhất Trung bình
8 PM

113AQI

1 giờ / Ngày
30 giờ / Tháng
Trong 30 ngày qua, vào ban đêm, AQI cao nhất nằm trong khoảng 5 AM đến 5 AM (Trung bình 138), trong khi AQI thấp nhất nằm trong khoảng 8 PM đến 8 PM (Trung bình 113).

Ngày trong năm 2025 So với Chất lượng Không khí

Vikram Nagar, Ahmedabad, Gujarat, India

2025

17%

1

67%

4

17%

1

Tổng số ngày với các danh mục AQI khác nhau trong 309 ngày trong năm 2025 (Còn lại 56 ngày)

Tốt
0 Ngày
Vừa phải
1 Ngày
Kém
4 Ngày
Không lành mạnh
1 Ngày
Nghiêm trọng
0 Ngày
Nguy hiểm
0 Ngày



Dưới Giới hạn An toàn của WHO Chất lượng Không khí: 0%

Mức Độ Rủi ro Sức khỏe:

Cực kỳ

Vào năm 2025, 0% trong 309 ngày nằm trong giới hạn chất lượng không khí an toàn của WHO, và nguy cơ vấn đề sức khỏe là Cực kỳ, có thể gây ra các vấn đề về hô hấp, bệnh tim, da và căng thẳng, đặc biệt đối với trẻ em, người già và những người có tình trạng sức khỏe sẵn có.

Thông tin Chất lượng Không khí Hàng năm

Vikram Nagar, Ahmedabad, Gujarat, India

Mức AQI trong năm 2025

AQI
PM2.5
PM10
CNT2T3T4T5T6T7

Thg 1

Thg 2

Thg 3

Thg 4

Tháng 5

Thg 6

Thg 7

Thg 8

Thg 9

Thg 10

Thg 11

Thg 12

-1th undefined 2025
-1th undefined 2025
-1th undefined 2025
1st Tháng 1 2025
2nd Tháng 1 2025
3rd Tháng 1 2025
4th Tháng 1 2025
5th Tháng 1 2025
6th Tháng 1 2025
7th Tháng 1 2025
8th Tháng 1 2025
9th Tháng 1 2025
10th Tháng 1 2025
11th Tháng 1 2025
12th Tháng 1 2025
13th Tháng 1 2025
14th Tháng 1 2025
15th Tháng 1 2025
16th Tháng 1 2025
17th Tháng 1 2025
18th Tháng 1 2025
19th Tháng 1 2025
20th Tháng 1 2025
21st Tháng 1 2025
22nd Tháng 1 2025
23rd Tháng 1 2025
24th Tháng 1 2025
25th Tháng 1 2025
26th Tháng 1 2025
27th Tháng 1 2025
28th Tháng 1 2025
29th Tháng 1 2025
30th Tháng 1 2025
31st Tháng 1 2025
1st Tháng 2 2025
2nd Tháng 2 2025
3rd Tháng 2 2025
4th Tháng 2 2025
5th Tháng 2 2025
6th Tháng 2 2025
7th Tháng 2 2025
8th Tháng 2 2025
9th Tháng 2 2025
10th Tháng 2 2025
11th Tháng 2 2025
12th Tháng 2 2025
13th Tháng 2 2025
14th Tháng 2 2025
15th Tháng 2 2025
16th Tháng 2 2025
17th Tháng 2 2025
18th Tháng 2 2025
19th Tháng 2 2025
20th Tháng 2 2025
21st Tháng 2 2025
22nd Tháng 2 2025
23rd Tháng 2 2025
24th Tháng 2 2025
25th Tháng 2 2025
26th Tháng 2 2025
27th Tháng 2 2025
28th Tháng 2 2025
1st Tháng 3 2025
2nd Tháng 3 2025
3rd Tháng 3 2025
4th Tháng 3 2025
5th Tháng 3 2025
6th Tháng 3 2025
7th Tháng 3 2025
8th Tháng 3 2025
9th Tháng 3 2025
10th Tháng 3 2025
11th Tháng 3 2025
12th Tháng 3 2025
13th Tháng 3 2025
14th Tháng 3 2025
15th Tháng 3 2025
16th Tháng 3 2025
17th Tháng 3 2025
18th Tháng 3 2025
19th Tháng 3 2025
20th Tháng 3 2025
21st Tháng 3 2025
22nd Tháng 3 2025
23rd Tháng 3 2025
24th Tháng 3 2025
25th Tháng 3 2025
26th Tháng 3 2025
27th Tháng 3 2025
28th Tháng 3 2025
29th Tháng 3 2025
30th Tháng 3 2025
31st Tháng 3 2025
1st Tháng 4 2025
2nd Tháng 4 2025
3rd Tháng 4 2025
4th Tháng 4 2025
5th Tháng 4 2025
6th Tháng 4 2025
7th Tháng 4 2025
8th Tháng 4 2025
9th Tháng 4 2025
10th Tháng 4 2025
11th Tháng 4 2025
12th Tháng 4 2025
13th Tháng 4 2025
14th Tháng 4 2025
15th Tháng 4 2025
16th Tháng 4 2025
17th Tháng 4 2025
18th Tháng 4 2025
19th Tháng 4 2025
20th Tháng 4 2025
21st Tháng 4 2025
22nd Tháng 4 2025
23rd Tháng 4 2025
24th Tháng 4 2025
25th Tháng 4 2025
26th Tháng 4 2025
27th Tháng 4 2025
28th Tháng 4 2025
29th Tháng 4 2025
30th Tháng 4 2025
1st Tháng 5 2025
2nd Tháng 5 2025
3rd Tháng 5 2025
4th Tháng 5 2025
5th Tháng 5 2025
6th Tháng 5 2025
7th Tháng 5 2025
8th Tháng 5 2025
9th Tháng 5 2025
10th Tháng 5 2025
11th Tháng 5 2025
12th Tháng 5 2025
13th Tháng 5 2025
14th Tháng 5 2025
15th Tháng 5 2025
16th Tháng 5 2025
17th Tháng 5 2025
18th Tháng 5 2025
19th Tháng 5 2025
20th Tháng 5 2025
21st Tháng 5 2025
22nd Tháng 5 2025
23rd Tháng 5 2025
24th Tháng 5 2025
25th Tháng 5 2025
26th Tháng 5 2025
27th Tháng 5 2025
28th Tháng 5 2025
29th Tháng 5 2025
30th Tháng 5 2025
31st Tháng 5 2025
1st Tháng 6 2025
2nd Tháng 6 2025
3rd Tháng 6 2025
4th Tháng 6 2025
5th Tháng 6 2025
6th Tháng 6 2025
7th Tháng 6 2025
8th Tháng 6 2025
9th Tháng 6 2025
10th Tháng 6 2025
11th Tháng 6 2025
12th Tháng 6 2025
13th Tháng 6 2025
14th Tháng 6 2025
15th Tháng 6 2025
16th Tháng 6 2025
17th Tháng 6 2025
18th Tháng 6 2025
19th Tháng 6 2025
20th Tháng 6 2025
21st Tháng 6 2025
22nd Tháng 6 2025
23rd Tháng 6 2025
24th Tháng 6 2025
25th Tháng 6 2025
26th Tháng 6 2025
27th Tháng 6 2025
28th Tháng 6 2025
29th Tháng 6 2025
30th Tháng 6 2025
1st Tháng 7 2025
2nd Tháng 7 2025
3rd Tháng 7 2025
4th Tháng 7 2025
5th Tháng 7 2025
6th Tháng 7 2025
7th Tháng 7 2025
8th Tháng 7 2025
9th Tháng 7 2025
10th Tháng 7 2025
11th Tháng 7 2025
12th Tháng 7 2025
13th Tháng 7 2025
14th Tháng 7 2025
15th Tháng 7 2025
16th Tháng 7 2025
17th Tháng 7 2025
18th Tháng 7 2025
19th Tháng 7 2025
20th Tháng 7 2025
21st Tháng 7 2025
22nd Tháng 7 2025
23rd Tháng 7 2025
24th Tháng 7 2025
25th Tháng 7 2025
26th Tháng 7 2025
27th Tháng 7 2025
28th Tháng 7 2025
29th Tháng 7 2025
30th Tháng 7 2025
31st Tháng 7 2025
1st Tháng 8 2025
2nd Tháng 8 2025
3rd Tháng 8 2025
4th Tháng 8 2025
5th Tháng 8 2025
6th Tháng 8 2025
7th Tháng 8 2025
8th Tháng 8 2025
9th Tháng 8 2025
10th Tháng 8 2025
11th Tháng 8 2025
12th Tháng 8 2025
13th Tháng 8 2025
14th Tháng 8 2025
15th Tháng 8 2025
16th Tháng 8 2025
17th Tháng 8 2025
18th Tháng 8 2025
19th Tháng 8 2025
20th Tháng 8 2025
21st Tháng 8 2025
22nd Tháng 8 2025
23rd Tháng 8 2025
24th Tháng 8 2025
25th Tháng 8 2025
26th Tháng 8 2025
27th Tháng 8 2025
28th Tháng 8 2025
29th Tháng 8 2025
30th Tháng 8 2025
31st Tháng 8 2025
1st Tháng 9 2025
2nd Tháng 9 2025
3rd Tháng 9 2025
4th Tháng 9 2025
5th Tháng 9 2025
6th Tháng 9 2025
7th Tháng 9 2025
8th Tháng 9 2025
9th Tháng 9 2025
10th Tháng 9 2025
11th Tháng 9 2025
12th Tháng 9 2025
13th Tháng 9 2025
14th Tháng 9 2025
15th Tháng 9 2025
16th Tháng 9 2025
17th Tháng 9 2025
18th Tháng 9 2025
19th Tháng 9 2025
20th Tháng 9 2025
21st Tháng 9 2025
22nd Tháng 9 2025
23rd Tháng 9 2025
24th Tháng 9 2025
25th Tháng 9 2025
26th Tháng 9 2025
27th Tháng 9 2025
28th Tháng 9 2025
29th Tháng 9 2025
30th Tháng 9 2025
1st Tháng 10 2025
2nd Tháng 10 2025
3rd Tháng 10 2025
4th Tháng 10 2025
5th Tháng 10 2025
6th Tháng 10 2025
7th Tháng 10 2025
8th Tháng 10 2025
9th Tháng 10 2025
10th Tháng 10 2025
11th Tháng 10 2025
12th Tháng 10 2025
13th Tháng 10 2025
14th Tháng 10 2025
15th Tháng 10 2025
16th Tháng 10 2025
17th Tháng 10 2025
18th Tháng 10 2025
19th Tháng 10 2025
20th Tháng 10 2025
21st Tháng 10 2025
22nd Tháng 10 2025
23rd Tháng 10 2025
24th Tháng 10 2025
25th Tháng 10 2025
26th Tháng 10 2025
27th Tháng 10 2025
28th Tháng 10 2025
29th Tháng 10 2025
55AQI
30th Tháng 10 2025
150AQI
31st Tháng 10 2025
103AQI
1st Tháng 11 2025
109AQI
2nd Tháng 11 2025
184AQI
3rd Tháng 11 2025
4th Tháng 11 2025
127AQI
5th Tháng 11 2025
6th Tháng 11 2025
7th Tháng 11 2025
8th Tháng 11 2025
9th Tháng 11 2025
10th Tháng 11 2025
11th Tháng 11 2025
12th Tháng 11 2025
13th Tháng 11 2025
14th Tháng 11 2025
15th Tháng 11 2025
16th Tháng 11 2025
17th Tháng 11 2025
18th Tháng 11 2025
19th Tháng 11 2025
20th Tháng 11 2025
21st Tháng 11 2025
22nd Tháng 11 2025
23rd Tháng 11 2025
24th Tháng 11 2025
25th Tháng 11 2025
26th Tháng 11 2025
27th Tháng 11 2025
28th Tháng 11 2025
29th Tháng 11 2025
30th Tháng 11 2025
1st Tháng 12 2025
2nd Tháng 12 2025
3rd Tháng 12 2025
4th Tháng 12 2025
5th Tháng 12 2025
6th Tháng 12 2025
7th Tháng 12 2025
8th Tháng 12 2025
9th Tháng 12 2025
10th Tháng 12 2025
11th Tháng 12 2025
12th Tháng 12 2025
13th Tháng 12 2025
14th Tháng 12 2025
15th Tháng 12 2025
16th Tháng 12 2025
17th Tháng 12 2025
18th Tháng 12 2025
19th Tháng 12 2025
20th Tháng 12 2025
21st Tháng 12 2025
22nd Tháng 12 2025
23rd Tháng 12 2025
24th Tháng 12 2025
25th Tháng 12 2025
26th Tháng 12 2025
27th Tháng 12 2025
28th Tháng 12 2025
29th Tháng 12 2025
30th Tháng 12 2025
31st Tháng 12 2025

103AQI

140AQI


Số ngày

Thg 1Thg 2Thg 3Thg 4Tháng 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12Tổng số Ngày

2025121AQI

1
2
2
1
1
4
1

Mức AQI cao nhất ghi nhận vào

Tháng 11

140AQI


Mức AQI thấp nhất ghi nhận vào

Tháng 10

103AQI


Năm ô nhiễm nhiều nhất và ít ô nhiễm nhất trong 1 năm qua

Năm ô nhiễm nhất ghi nhận
2025(Trung bình)
121AQI
Năm ít ô nhiễm nhất ghi nhận
2025(Trung bình)
121AQI


Vikram Nagar's hàng năm 2025 AQI (121) cho thấy sự thay đổi trung bình của NaN% (cải thiện AQI) so với các năm trước: .