Country Background

Phân tích chất lượng không khí lịch sử Mg Layout, Bengaluru, Karnataka, India

Khám phá thông tin chi tiết về chất lượng không khí với dữ liệu lịch sử, các mô hình hàng tháng và xu hướng hàng năm ngay trong tầm tay bạn!

Tốt
050
Vừa phải
100
Kém
150
Không lành mạnh
200
Nghiêm trọng
300
Nguy hiểm
301+

Phân tích Chất lượng Không khí Tháng 10

Mg Layout, Bengaluru, Karnataka, India

2025
AQI
.
Ngày

Xu hướng AQI: Cao nhất và Thấp nhất

Mức AQI cao nhất ghi nhận vào
1st Oct 2025
69AQI
Mức AQI thấp nhất ghi nhận vào
2nd Oct 2025
57AQI


Phân tích cùng ngày (2nd October ):
Vào ngày này, AQI trong 1 năm có sự biến động lớn: 2025 đứng ở vị trí 1st cao nhất với AQI tại 57 trong phạm vi Vừa phải chất lượng không khí vào cùng ngày.

Tải xuống dữ liệu hàng năm 2024

Báo cáo chất lượng không khí toàn cầu

Globe

Xu hướng AQI Ban Ngày và Ban Đêm: 2nd Oct - 3rd Oct 2025

Mg Layout, Bengaluru, Karnataka, India

AQI
Ngày
Đêm
.

6 AM2nd Oct 2025

6 PM

5 AM3rd Oct 2025

Ban ngày
Thời gian Cao nhất Trung bình
7AM2nd Oct

80AQI

Thời gian Thấp nhất Trung bình
3PM2nd Oct

39AQI

Ban đêm
Thời gian Cao nhất Trung bình
1AM3rd Oct

71AQI

Thời gian Thấp nhất Trung bình
7PM2nd Oct

53AQI

Trong 24 giờ qua,

AQI của Mg Layout đã đạt điểm cao nhất80 vào lúc 7 AM trong khoảng Ngày, trong khi điểm thấp nhất, 39, được ghi nhận vào lúc 3 PM trong khoảng Ngày giữa 2nd Oct và 3rd Oct 2025.

Xu hướng AQI Ban Ngày và Ban Đêm : Sep - Oct 2025

Mg Layout, Bengaluru, Karnataka, India

SepOct
03rd - 04th04th - 05th05th - 06th06th - 07th07th - 08th08th - 09th09th - 10th10th - 11th11th - 12th12th - 13th13th - 14th14th - 15th15th - 16th16th - 17th17th - 18th18th - 19th19th - 20th20th - 21st21st - 22nd22nd - 23rd23rd - 24th24th - 25th25th - 26th26th - 27th27th - 28th28th - 29th29th - 30th30th - 01st01st - 02nd02nd - 03rd03rd
Ngày
Đêm

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

29th Sep 2025332 PMAQI
29th Sep 2025403 PMAQI
29th Sep 2025394 PMAQI
29th Sep 2025375 PMAQI
29th Sep 2025686 PMAQI
29th Sep 2025927 PMAQI
29th Sep 2025768 PMAQI
29th Sep 2025819 PMAQI
29th Sep 20258110 PMAQI
29th Sep 20258211 PMAQI
30th Sep 20258512 AMAQI
30th Sep 2025821 AMAQI
30th Sep 2025822 AMAQI
30th Sep 2025753 AMAQI
30th Sep 2025744 AMAQI
30th Sep 2025835 AMAQI

22°C19/28°C

30th Sep 2025926 AMAQI
30th Sep 2025947 AMAQI
30th Sep 2025948 AMAQI
30th Sep 2025899 AMAQI
30th Sep 20256710 AMAQI
30th Sep 20256511 AMAQI
30th Sep 20256512 PMAQI
30th Sep 2025631 PMAQI
30th Sep 2025672 PMAQI
30th Sep 2025723 PMAQI
30th Sep 2025644 PMAQI
30th Sep 2025725 PMAQI
30th Sep 2025826 PMAQI
30th Sep 2025777 PMAQI
30th Sep 2025838 PMAQI
30th Sep 2025809 PMAQI
30th Sep 20257310 PMAQI
30th Sep 20256511 PMAQI
1st Oct 20256412 AMAQI
1st Oct 2025771 AMAQI
1st Oct 2025652 AMAQI
1st Oct 2025933 AMAQI
1st Oct 2025654 AMAQI
1st Oct 2025675 AMAQI

22°C18/28°C

1st Oct 2025796 AMAQI
1st Oct 2025907 AMAQI
1st Oct 2025948 AMAQI
1st Oct 2025919 AMAQI
1st Oct 20258210 AMAQI
1st Oct 20257211 AMAQI
1st Oct 20256812 PMAQI
1st Oct 2025651 PMAQI
1st Oct 2025622 PMAQI
1st Oct 2025463 PMAQI
1st Oct 2025434 PMAQI
1st Oct 2025535 PMAQI
1st Oct 2025656 PMAQI
1st Oct 2025747 PMAQI
1st Oct 2025758 PMAQI
1st Oct 2025659 PMAQI
1st Oct 20256010 PMAQI
1st Oct 20255511 PMAQI
2nd Oct 20255212 AMAQI
2nd Oct 2025561 AMAQI
2nd Oct 2025542 AMAQI
2nd Oct 2025543 AMAQI
2nd Oct 2025564 AMAQI
2nd Oct 2025615 AMAQI

22°C19/27°C

2nd Oct 2025706 AMAQI
2nd Oct 2025807 AMAQI
2nd Oct 2025798 AMAQI
2nd Oct 2025709 AMAQI
2nd Oct 20256410 AMAQI
2nd Oct 20256011 AMAQI
2nd Oct 20255912 PMAQI
2nd Oct 2025501 PMAQI
2nd Oct 2025392 PMAQI
2nd Oct 2025393 PMAQI
2nd Oct 2025484 PMAQI
2nd Oct 2025545 PMAQI
2nd Oct 2025436 PMAQI
2nd Oct 2025537 PMAQI
2nd Oct 2025648 PMAQI
2nd Oct 2025579 PMAQI
2nd Oct 20256010 PMAQI
2nd Oct 20255811 PMAQI
3rd Oct 20255912 AMAQI
3rd Oct 2025711 AMAQI
3rd Oct 2025702 AMAQI
3rd Oct 2025663 AMAQI
3rd Oct 2025674 AMAQI
3rd Oct 2025695 AMAQI

23°C19/28°C

3rd Oct 2025756 AMAQI
6 AM
3rd Oct 2025887 AMAQI
3rd Oct 20251008 AMAQI
3rd Oct 2025799 AMAQI
3rd Oct 20256710 AMAQI
3rd Oct 20255811 AMAQI
3rd Oct 20255112 PMAQI
12 PM
3rd Oct 2025471 PMAQI
3rd Oct 2025352 PMAQI
3rd Oct 2025333 PMAQI
3rd Oct 2025414 PMAQI
3rd Oct 2025455 PMAQI
3rd Oct 2025646 PMAQI
6 PM
3rd Oct 2025557 PMAQI
3rd Oct 2025588 PMAQI
3rd Oct 2025589 PMAQI
12 AM
5 AM

--°C/°C

Ban ngày
Thời gian Cao nhất Trung bình
8 AM

92AQI

1 giờ / Ngày
30 giờ / Tháng
Thời gian Thấp nhất Trung bình
2 PM - 4 PM

47AQI

3 giờ / Ngày
90 giờ / Tháng
Trong 30 ngày qua, trong ban ngày, AQI cao nhất nằm trong khoảng 8 AM đến 8 AM (Trung bình 92), trong khi AQI thấp nhất nằm trong khoảng 2 PM đến 4 PM (Trung bình 47).
Ban đêm
Thời gian Cao nhất Trung bình
1 AM

72AQI

1 giờ / Ngày
30 giờ / Tháng
Thời gian Thấp nhất Trung bình
12 AM

65AQI

1 giờ / Ngày
30 giờ / Tháng
Trong 30 ngày qua, vào ban đêm, AQI cao nhất nằm trong khoảng 1 AM đến 1 AM (Trung bình 72), trong khi AQI thấp nhất nằm trong khoảng 12 AM đến 12 AM (Trung bình 65).

Ngày trong năm 2025 So với Chất lượng Không khí

Mg Layout, Bengaluru, Karnataka, India

2025

100%

4

Tổng số ngày với các danh mục AQI khác nhau trong 276 ngày trong năm 2025 (Còn lại 89 ngày)

Tốt
0 Ngày
Vừa phải
4 Ngày
Kém
0 Ngày
Không lành mạnh
0 Ngày
Nghiêm trọng
0 Ngày
Nguy hiểm
0 Ngày



Dưới Giới hạn An toàn của WHO Chất lượng Không khí: 0%

Mức Độ Rủi ro Sức khỏe:

Cực kỳ

Vào năm 2025, 0% trong 276 ngày nằm trong giới hạn chất lượng không khí an toàn của WHO, và nguy cơ vấn đề sức khỏe là Cực kỳ, có thể gây ra các vấn đề về hô hấp, bệnh tim, da và căng thẳng, đặc biệt đối với trẻ em, người già và những người có tình trạng sức khỏe sẵn có.

Thông tin Chất lượng Không khí Hàng năm

Mg Layout, Bengaluru, Karnataka, India

Mức AQI trong năm 2025

AQI
PM2.5
PM10
CNT2T3T4T5T6T7

Thg 1

Thg 2

Thg 3

Thg 4

Tháng 5

Thg 6

Thg 7

Thg 8

Thg 9

Thg 10

Thg 11

Thg 12

-1th undefined 2025
-1th undefined 2025
-1th undefined 2025
1st Tháng 1 2025
2nd Tháng 1 2025
3rd Tháng 1 2025
4th Tháng 1 2025
5th Tháng 1 2025
6th Tháng 1 2025
7th Tháng 1 2025
8th Tháng 1 2025
9th Tháng 1 2025
10th Tháng 1 2025
11th Tháng 1 2025
12th Tháng 1 2025
13th Tháng 1 2025
14th Tháng 1 2025
15th Tháng 1 2025
16th Tháng 1 2025
17th Tháng 1 2025
18th Tháng 1 2025
19th Tháng 1 2025
20th Tháng 1 2025
21st Tháng 1 2025
22nd Tháng 1 2025
23rd Tháng 1 2025
24th Tháng 1 2025
25th Tháng 1 2025
26th Tháng 1 2025
27th Tháng 1 2025
28th Tháng 1 2025
29th Tháng 1 2025
30th Tháng 1 2025
31st Tháng 1 2025
1st Tháng 2 2025
2nd Tháng 2 2025
3rd Tháng 2 2025
4th Tháng 2 2025
5th Tháng 2 2025
6th Tháng 2 2025
7th Tháng 2 2025
8th Tháng 2 2025
9th Tháng 2 2025
10th Tháng 2 2025
11th Tháng 2 2025
12th Tháng 2 2025
13th Tháng 2 2025
14th Tháng 2 2025
15th Tháng 2 2025
16th Tháng 2 2025
17th Tháng 2 2025
18th Tháng 2 2025
19th Tháng 2 2025
20th Tháng 2 2025
21st Tháng 2 2025
22nd Tháng 2 2025
23rd Tháng 2 2025
24th Tháng 2 2025
25th Tháng 2 2025
26th Tháng 2 2025
27th Tháng 2 2025
28th Tháng 2 2025
1st Tháng 3 2025
2nd Tháng 3 2025
3rd Tháng 3 2025
4th Tháng 3 2025
5th Tháng 3 2025
6th Tháng 3 2025
7th Tháng 3 2025
8th Tháng 3 2025
9th Tháng 3 2025
10th Tháng 3 2025
11th Tháng 3 2025
12th Tháng 3 2025
13th Tháng 3 2025
14th Tháng 3 2025
15th Tháng 3 2025
16th Tháng 3 2025
17th Tháng 3 2025
18th Tháng 3 2025
19th Tháng 3 2025
20th Tháng 3 2025
21st Tháng 3 2025
22nd Tháng 3 2025
23rd Tháng 3 2025
24th Tháng 3 2025
25th Tháng 3 2025
26th Tháng 3 2025
27th Tháng 3 2025
28th Tháng 3 2025
29th Tháng 3 2025
30th Tháng 3 2025
31st Tháng 3 2025
1st Tháng 4 2025
2nd Tháng 4 2025
3rd Tháng 4 2025
4th Tháng 4 2025
5th Tháng 4 2025
6th Tháng 4 2025
7th Tháng 4 2025
8th Tháng 4 2025
9th Tháng 4 2025
10th Tháng 4 2025
11th Tháng 4 2025
12th Tháng 4 2025
13th Tháng 4 2025
14th Tháng 4 2025
15th Tháng 4 2025
16th Tháng 4 2025
17th Tháng 4 2025
18th Tháng 4 2025
19th Tháng 4 2025
20th Tháng 4 2025
21st Tháng 4 2025
22nd Tháng 4 2025
23rd Tháng 4 2025
24th Tháng 4 2025
25th Tháng 4 2025
26th Tháng 4 2025
27th Tháng 4 2025
28th Tháng 4 2025
29th Tháng 4 2025
30th Tháng 4 2025
1st Tháng 5 2025
2nd Tháng 5 2025
3rd Tháng 5 2025
4th Tháng 5 2025
5th Tháng 5 2025
6th Tháng 5 2025
7th Tháng 5 2025
8th Tháng 5 2025
9th Tháng 5 2025
10th Tháng 5 2025
11th Tháng 5 2025
12th Tháng 5 2025
13th Tháng 5 2025
14th Tháng 5 2025
15th Tháng 5 2025
16th Tháng 5 2025
17th Tháng 5 2025
18th Tháng 5 2025
19th Tháng 5 2025
20th Tháng 5 2025
21st Tháng 5 2025
22nd Tháng 5 2025
23rd Tháng 5 2025
24th Tháng 5 2025
25th Tháng 5 2025
26th Tháng 5 2025
27th Tháng 5 2025
28th Tháng 5 2025
29th Tháng 5 2025
30th Tháng 5 2025
31st Tháng 5 2025
1st Tháng 6 2025
2nd Tháng 6 2025
3rd Tháng 6 2025
4th Tháng 6 2025
5th Tháng 6 2025
6th Tháng 6 2025
7th Tháng 6 2025
8th Tháng 6 2025
9th Tháng 6 2025
10th Tháng 6 2025
11th Tháng 6 2025
12th Tháng 6 2025
13th Tháng 6 2025
14th Tháng 6 2025
15th Tháng 6 2025
16th Tháng 6 2025
17th Tháng 6 2025
18th Tháng 6 2025
19th Tháng 6 2025
20th Tháng 6 2025
21st Tháng 6 2025
22nd Tháng 6 2025
23rd Tháng 6 2025
24th Tháng 6 2025
25th Tháng 6 2025
26th Tháng 6 2025
27th Tháng 6 2025
28th Tháng 6 2025
29th Tháng 6 2025
30th Tháng 6 2025
1st Tháng 7 2025
2nd Tháng 7 2025
3rd Tháng 7 2025
4th Tháng 7 2025
5th Tháng 7 2025
6th Tháng 7 2025
7th Tháng 7 2025
8th Tháng 7 2025
9th Tháng 7 2025
10th Tháng 7 2025
11th Tháng 7 2025
12th Tháng 7 2025
13th Tháng 7 2025
14th Tháng 7 2025
15th Tháng 7 2025
16th Tháng 7 2025
17th Tháng 7 2025
18th Tháng 7 2025
19th Tháng 7 2025
20th Tháng 7 2025
21st Tháng 7 2025
22nd Tháng 7 2025
23rd Tháng 7 2025
24th Tháng 7 2025
25th Tháng 7 2025
26th Tháng 7 2025
27th Tháng 7 2025
28th Tháng 7 2025
29th Tháng 7 2025
30th Tháng 7 2025
31st Tháng 7 2025
1st Tháng 8 2025
2nd Tháng 8 2025
3rd Tháng 8 2025
4th Tháng 8 2025
5th Tháng 8 2025
6th Tháng 8 2025
7th Tháng 8 2025
8th Tháng 8 2025
9th Tháng 8 2025
10th Tháng 8 2025
11th Tháng 8 2025
12th Tháng 8 2025
13th Tháng 8 2025
14th Tháng 8 2025
15th Tháng 8 2025
16th Tháng 8 2025
17th Tháng 8 2025
18th Tháng 8 2025
19th Tháng 8 2025
20th Tháng 8 2025
21st Tháng 8 2025
22nd Tháng 8 2025
23rd Tháng 8 2025
24th Tháng 8 2025
25th Tháng 8 2025
26th Tháng 8 2025
27th Tháng 8 2025
28th Tháng 8 2025
29th Tháng 8 2025
30th Tháng 8 2025
31st Tháng 8 2025
1st Tháng 9 2025
2nd Tháng 9 2025
3rd Tháng 9 2025
4th Tháng 9 2025
5th Tháng 9 2025
6th Tháng 9 2025
7th Tháng 9 2025
8th Tháng 9 2025
9th Tháng 9 2025
10th Tháng 9 2025
11th Tháng 9 2025
12th Tháng 9 2025
13th Tháng 9 2025
14th Tháng 9 2025
15th Tháng 9 2025
16th Tháng 9 2025
17th Tháng 9 2025
18th Tháng 9 2025
19th Tháng 9 2025
20th Tháng 9 2025
21st Tháng 9 2025
22nd Tháng 9 2025
23rd Tháng 9 2025
24th Tháng 9 2025
25th Tháng 9 2025
26th Tháng 9 2025
27th Tháng 9 2025
28th Tháng 9 2025
29th Tháng 9 2025
61AQI
30th Tháng 9 2025
79AQI
1st Tháng 10 2025
69AQI
2nd Tháng 10 2025
57AQI
3rd Tháng 10 2025
4th Tháng 10 2025
5th Tháng 10 2025
6th Tháng 10 2025
7th Tháng 10 2025
8th Tháng 10 2025
9th Tháng 10 2025
10th Tháng 10 2025
11th Tháng 10 2025
12th Tháng 10 2025
13th Tháng 10 2025
14th Tháng 10 2025
15th Tháng 10 2025
16th Tháng 10 2025
17th Tháng 10 2025
18th Tháng 10 2025
19th Tháng 10 2025
20th Tháng 10 2025
21st Tháng 10 2025
22nd Tháng 10 2025
23rd Tháng 10 2025
24th Tháng 10 2025
25th Tháng 10 2025
26th Tháng 10 2025
27th Tháng 10 2025
28th Tháng 10 2025
29th Tháng 10 2025
30th Tháng 10 2025
31st Tháng 10 2025
1st Tháng 11 2025
2nd Tháng 11 2025
3rd Tháng 11 2025
4th Tháng 11 2025
5th Tháng 11 2025
6th Tháng 11 2025
7th Tháng 11 2025
8th Tháng 11 2025
9th Tháng 11 2025
10th Tháng 11 2025
11th Tháng 11 2025
12th Tháng 11 2025
13th Tháng 11 2025
14th Tháng 11 2025
15th Tháng 11 2025
16th Tháng 11 2025
17th Tháng 11 2025
18th Tháng 11 2025
19th Tháng 11 2025
20th Tháng 11 2025
21st Tháng 11 2025
22nd Tháng 11 2025
23rd Tháng 11 2025
24th Tháng 11 2025
25th Tháng 11 2025
26th Tháng 11 2025
27th Tháng 11 2025
28th Tháng 11 2025
29th Tháng 11 2025
30th Tháng 11 2025
1st Tháng 12 2025
2nd Tháng 12 2025
3rd Tháng 12 2025
4th Tháng 12 2025
5th Tháng 12 2025
6th Tháng 12 2025
7th Tháng 12 2025
8th Tháng 12 2025
9th Tháng 12 2025
10th Tháng 12 2025
11th Tháng 12 2025
12th Tháng 12 2025
13th Tháng 12 2025
14th Tháng 12 2025
15th Tháng 12 2025
16th Tháng 12 2025
17th Tháng 12 2025
18th Tháng 12 2025
19th Tháng 12 2025
20th Tháng 12 2025
21st Tháng 12 2025
22nd Tháng 12 2025
23rd Tháng 12 2025
24th Tháng 12 2025
25th Tháng 12 2025
26th Tháng 12 2025
27th Tháng 12 2025
28th Tháng 12 2025
29th Tháng 12 2025
30th Tháng 12 2025
31st Tháng 12 2025

70AQI

63AQI


Số ngày

Thg 1Thg 2Thg 3Thg 4Tháng 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12Tổng số Ngày

202567AQI

2
2
4

Mức AQI cao nhất ghi nhận vào

Tháng 9

70AQI


Mức AQI thấp nhất ghi nhận vào

Tháng 10

63AQI


Năm ô nhiễm nhiều nhất và ít ô nhiễm nhất trong 1 năm qua

Năm ô nhiễm nhất ghi nhận
2025(Trung bình)
67AQI
Năm ít ô nhiễm nhất ghi nhận
2025(Trung bình)
67AQI


Mg Layout's hàng năm 2025 AQI (67) cho thấy sự thay đổi trung bình của NaN% (cải thiện AQI) so với các năm trước: .