Country Background

Phân tích chất lượng không khí lịch sử Balewadi Phata, Pune, Maharashtra, India

Khám phá thông tin chi tiết về chất lượng không khí với dữ liệu lịch sử, các mô hình hàng tháng và xu hướng hàng năm ngay trong tầm tay bạn!

Tốt
050
Vừa phải
100
Kém
150
Không lành mạnh
200
Nghiêm trọng
300
Nguy hiểm
301+

Phân tích Chất lượng Không khí Tháng 10

Balewadi Phata, Pune, Maharashtra, India

2025
AQI
.
Ngày

Xu hướng AQI: Cao nhất và Thấp nhất

Mức AQI cao nhất ghi nhận vào
6th Oct 2025
49AQI
Mức AQI thấp nhất ghi nhận vào
4th Oct 2025
31AQI


Phân tích cùng ngày (6th October ):
Vào ngày này, AQI trong 1 năm có sự biến động lớn: 2025 đứng ở vị trí 1st cao nhất với AQI tại 49 trong phạm vi Tốt chất lượng không khí vào cùng ngày.

Tải xuống dữ liệu hàng năm 2024

Báo cáo chất lượng không khí toàn cầu

Globe

Xu hướng AQI Ban Ngày và Ban Đêm: 7th Oct - 8th Oct 2025

Balewadi Phata, Pune, Maharashtra, India

AQI
Ngày
Đêm
.

6 AM7th Oct 2025

6 PM

5 AM8th Oct 2025

Ban ngày
Thời gian Cao nhất Trung bình
6PM7th Oct

100AQI

Thời gian Thấp nhất Trung bình
5PM7th Oct

93AQI

Ban đêm
Thời gian Cao nhất Trung bình
8PM7th Oct

83AQI

Thời gian Thấp nhất Trung bình
11PM7th Oct

68AQI

Trong 24 giờ qua,

AQI của Balewadi Phata đã đạt điểm cao nhất100 vào lúc 6 PM trong khoảng Ngày, trong khi điểm thấp nhất, undefined, được ghi nhận vào lúc 4 PM trong khoảng Ngày giữa 7th Oct và 8th Oct 2025.

Xu hướng AQI Ban Ngày và Ban Đêm : Sep - Oct 2025

Balewadi Phata, Pune, Maharashtra, India

SepOct
08th - 09th09th - 10th10th - 11th11th - 12th12th - 13th13th - 14th14th - 15th15th - 16th16th - 17th17th - 18th18th - 19th19th - 20th20th - 21st21st - 22nd22nd - 23rd23rd - 24th24th - 25th25th - 26th26th - 27th27th - 28th28th - 29th29th - 30th30th - 01st01st - 02nd02nd - 03rd03rd - 04th04th - 05th05th - 06th06th - 07th07th - 08th08th
Ngày
Đêm

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

4th Oct 2025355 PMAQI
4th Oct 2025286 PMAQI
4th Oct 2025287 PMAQI
4th Oct 2025248 PMAQI
4th Oct 2025289 PMAQI
4th Oct 20253010 PMAQI
4th Oct 20254811 PMAQI
5th Oct 20254512 AMAQI
5th Oct 2025391 AMAQI
5th Oct 2025352 AMAQI
5th Oct 2025343 AMAQI
5th Oct 2025294 AMAQI
5th Oct 2025295 AMAQI

23°C20/28°C

5th Oct 2025286 AMAQI
5th Oct 2025597 AMAQI
5th Oct 2025678 AMAQI
5th Oct 2025579 AMAQI
5th Oct 20255410 AMAQI
5th Oct 20255711 AMAQI
5th Oct 20254812 PMAQI
5th Oct 2025481 PMAQI
5th Oct 2025442 PMAQI
5th Oct 2025393 PMAQI
5th Oct 2025364 PMAQI
5th Oct 2025345 PMAQI
5th Oct 2025386 PMAQI
5th Oct 2025507 PMAQI
5th Oct 2025398 PMAQI
5th Oct 2025399 PMAQI
5th Oct 20254010 PMAQI
5th Oct 20254011 PMAQI
6th Oct 20254012 AMAQI
6th Oct 2025421 AMAQI
6th Oct 2025402 AMAQI
6th Oct 2025433 AMAQI
6th Oct 2025444 AMAQI
6th Oct 2025435 AMAQI

22°C20/27°C

6th Oct 2025526 AMAQI
6th Oct 2025807 AMAQI
6th Oct 2025728 AMAQI
6th Oct 2025659 AMAQI
6th Oct 20255910 AMAQI
6th Oct 20255811 AMAQI
6th Oct 20255312 PMAQI
6th Oct 2025461 PMAQI
6th Oct 2025482 PMAQI
6th Oct 2025513 PMAQI
6th Oct 2025494 PMAQI
6th Oct 2025535 PMAQI
6th Oct 2025576 PMAQI
6th Oct 2025617 PMAQI
6th Oct 2025588 PMAQI
6th Oct 2025599 PMAQI
6th Oct 20256010 PMAQI
6th Oct 20256211 PMAQI

22°C18/28°C

7th Oct 2025935 PMAQI
7th Oct 20251006 PMAQI
7th Oct 2025787 PMAQI
7th Oct 2025838 PMAQI
7th Oct 2025789 PMAQI
7th Oct 20257210 PMAQI
7th Oct 20256811 PMAQI
8th Oct 20258212 AMAQI
8th Oct 2025811 AMAQI
8th Oct 2025692 AMAQI
8th Oct 2025803 AMAQI
8th Oct 2025814 AMAQI
8th Oct 2025795 AMAQI

22°C19/28°C

8th Oct 2025776 AMAQI
6 AM
8th Oct 2025907 AMAQI
8th Oct 20251008 AMAQI
12 PM
6 PM
12 AM
5 AM

--°C/°C

Ban ngày
Thời gian Cao nhất Trung bình
8 AM

80AQI

1 giờ / Ngày
30 giờ / Tháng
Thời gian Thấp nhất Trung bình
4 PM

43AQI

1 giờ / Ngày
30 giờ / Tháng
Trong 30 ngày qua, trong ban ngày, AQI cao nhất nằm trong khoảng 8 AM đến 8 AM (Trung bình 80), trong khi AQI thấp nhất nằm trong khoảng 4 PM đến 4 PM (Trung bình 43).
Ban đêm
Thời gian Cao nhất Trung bình
12 AM

56AQI

1 giờ / Ngày
30 giờ / Tháng
Thời gian Thấp nhất Trung bình
2 AM

48AQI

1 giờ / Ngày
30 giờ / Tháng
Trong 30 ngày qua, vào ban đêm, AQI cao nhất nằm trong khoảng 12 AM đến 12 AM (Trung bình 56), trong khi AQI thấp nhất nằm trong khoảng 2 AM đến 2 AM (Trung bình 48).

Ngày trong năm 2025 So với Chất lượng Không khí

Balewadi Phata, Pune, Maharashtra, India

2025

100%

3

Tổng số ngày với các danh mục AQI khác nhau trong 281 ngày trong năm 2025 (Còn lại 84 ngày)

Tốt
3 Ngày
Vừa phải
0 Ngày
Kém
0 Ngày
Không lành mạnh
0 Ngày
Nghiêm trọng
0 Ngày
Nguy hiểm
0 Ngày



Dưới Giới hạn An toàn của WHO Chất lượng Không khí: 100%

Mức Độ Rủi ro Sức khỏe:

Rất Thấp

Vào năm 2025, 100% trong 281 ngày nằm trong giới hạn chất lượng không khí an toàn của WHO. Nguy cơ vấn đề sức khỏe là Rất Thấp, nhưng tác động sức khỏe vẫn chưa rõ ràng.

Thông tin Chất lượng Không khí Hàng năm

Balewadi Phata, Pune, Maharashtra, India

Mức AQI trong năm 2025

AQI
PM2.5
PM10
CNT2T3T4T5T6T7

Thg 1

Thg 2

Thg 3

Thg 4

Tháng 5

Thg 6

Thg 7

Thg 8

Thg 9

Thg 10

Thg 11

Thg 12

-1th undefined 2025
-1th undefined 2025
-1th undefined 2025
1st Tháng 1 2025
2nd Tháng 1 2025
3rd Tháng 1 2025
4th Tháng 1 2025
5th Tháng 1 2025
6th Tháng 1 2025
7th Tháng 1 2025
8th Tháng 1 2025
9th Tháng 1 2025
10th Tháng 1 2025
11th Tháng 1 2025
12th Tháng 1 2025
13th Tháng 1 2025
14th Tháng 1 2025
15th Tháng 1 2025
16th Tháng 1 2025
17th Tháng 1 2025
18th Tháng 1 2025
19th Tháng 1 2025
20th Tháng 1 2025
21st Tháng 1 2025
22nd Tháng 1 2025
23rd Tháng 1 2025
24th Tháng 1 2025
25th Tháng 1 2025
26th Tháng 1 2025
27th Tháng 1 2025
28th Tháng 1 2025
29th Tháng 1 2025
30th Tháng 1 2025
31st Tháng 1 2025
1st Tháng 2 2025
2nd Tháng 2 2025
3rd Tháng 2 2025
4th Tháng 2 2025
5th Tháng 2 2025
6th Tháng 2 2025
7th Tháng 2 2025
8th Tháng 2 2025
9th Tháng 2 2025
10th Tháng 2 2025
11th Tháng 2 2025
12th Tháng 2 2025
13th Tháng 2 2025
14th Tháng 2 2025
15th Tháng 2 2025
16th Tháng 2 2025
17th Tháng 2 2025
18th Tháng 2 2025
19th Tháng 2 2025
20th Tháng 2 2025
21st Tháng 2 2025
22nd Tháng 2 2025
23rd Tháng 2 2025
24th Tháng 2 2025
25th Tháng 2 2025
26th Tháng 2 2025
27th Tháng 2 2025
28th Tháng 2 2025
1st Tháng 3 2025
2nd Tháng 3 2025
3rd Tháng 3 2025
4th Tháng 3 2025
5th Tháng 3 2025
6th Tháng 3 2025
7th Tháng 3 2025
8th Tháng 3 2025
9th Tháng 3 2025
10th Tháng 3 2025
11th Tháng 3 2025
12th Tháng 3 2025
13th Tháng 3 2025
14th Tháng 3 2025
15th Tháng 3 2025
16th Tháng 3 2025
17th Tháng 3 2025
18th Tháng 3 2025
19th Tháng 3 2025
20th Tháng 3 2025
21st Tháng 3 2025
22nd Tháng 3 2025
23rd Tháng 3 2025
24th Tháng 3 2025
25th Tháng 3 2025
26th Tháng 3 2025
27th Tháng 3 2025
28th Tháng 3 2025
29th Tháng 3 2025
30th Tháng 3 2025
31st Tháng 3 2025
1st Tháng 4 2025
2nd Tháng 4 2025
3rd Tháng 4 2025
4th Tháng 4 2025
5th Tháng 4 2025
6th Tháng 4 2025
7th Tháng 4 2025
8th Tháng 4 2025
9th Tháng 4 2025
10th Tháng 4 2025
11th Tháng 4 2025
12th Tháng 4 2025
13th Tháng 4 2025
14th Tháng 4 2025
15th Tháng 4 2025
16th Tháng 4 2025
17th Tháng 4 2025
18th Tháng 4 2025
19th Tháng 4 2025
20th Tháng 4 2025
21st Tháng 4 2025
22nd Tháng 4 2025
23rd Tháng 4 2025
24th Tháng 4 2025
25th Tháng 4 2025
26th Tháng 4 2025
27th Tháng 4 2025
28th Tháng 4 2025
29th Tháng 4 2025
30th Tháng 4 2025
1st Tháng 5 2025
2nd Tháng 5 2025
3rd Tháng 5 2025
4th Tháng 5 2025
5th Tháng 5 2025
6th Tháng 5 2025
7th Tháng 5 2025
8th Tháng 5 2025
9th Tháng 5 2025
10th Tháng 5 2025
11th Tháng 5 2025
12th Tháng 5 2025
13th Tháng 5 2025
14th Tháng 5 2025
15th Tháng 5 2025
16th Tháng 5 2025
17th Tháng 5 2025
18th Tháng 5 2025
19th Tháng 5 2025
20th Tháng 5 2025
21st Tháng 5 2025
22nd Tháng 5 2025
23rd Tháng 5 2025
24th Tháng 5 2025
25th Tháng 5 2025
26th Tháng 5 2025
27th Tháng 5 2025
28th Tháng 5 2025
29th Tháng 5 2025
30th Tháng 5 2025
31st Tháng 5 2025
1st Tháng 6 2025
2nd Tháng 6 2025
3rd Tháng 6 2025
4th Tháng 6 2025
5th Tháng 6 2025
6th Tháng 6 2025
7th Tháng 6 2025
8th Tháng 6 2025
9th Tháng 6 2025
10th Tháng 6 2025
11th Tháng 6 2025
12th Tháng 6 2025
13th Tháng 6 2025
14th Tháng 6 2025
15th Tháng 6 2025
16th Tháng 6 2025
17th Tháng 6 2025
18th Tháng 6 2025
19th Tháng 6 2025
20th Tháng 6 2025
21st Tháng 6 2025
22nd Tháng 6 2025
23rd Tháng 6 2025
24th Tháng 6 2025
25th Tháng 6 2025
26th Tháng 6 2025
27th Tháng 6 2025
28th Tháng 6 2025
29th Tháng 6 2025
30th Tháng 6 2025
1st Tháng 7 2025
2nd Tháng 7 2025
3rd Tháng 7 2025
4th Tháng 7 2025
5th Tháng 7 2025
6th Tháng 7 2025
7th Tháng 7 2025
8th Tháng 7 2025
9th Tháng 7 2025
10th Tháng 7 2025
11th Tháng 7 2025
12th Tháng 7 2025
13th Tháng 7 2025
14th Tháng 7 2025
15th Tháng 7 2025
16th Tháng 7 2025
17th Tháng 7 2025
18th Tháng 7 2025
19th Tháng 7 2025
20th Tháng 7 2025
21st Tháng 7 2025
22nd Tháng 7 2025
23rd Tháng 7 2025
24th Tháng 7 2025
25th Tháng 7 2025
26th Tháng 7 2025
27th Tháng 7 2025
28th Tháng 7 2025
29th Tháng 7 2025
30th Tháng 7 2025
31st Tháng 7 2025
1st Tháng 8 2025
2nd Tháng 8 2025
3rd Tháng 8 2025
4th Tháng 8 2025
5th Tháng 8 2025
6th Tháng 8 2025
7th Tháng 8 2025
8th Tháng 8 2025
9th Tháng 8 2025
10th Tháng 8 2025
11th Tháng 8 2025
12th Tháng 8 2025
13th Tháng 8 2025
14th Tháng 8 2025
15th Tháng 8 2025
16th Tháng 8 2025
17th Tháng 8 2025
18th Tháng 8 2025
19th Tháng 8 2025
20th Tháng 8 2025
21st Tháng 8 2025
22nd Tháng 8 2025
23rd Tháng 8 2025
24th Tháng 8 2025
25th Tháng 8 2025
26th Tháng 8 2025
27th Tháng 8 2025
28th Tháng 8 2025
29th Tháng 8 2025
30th Tháng 8 2025
31st Tháng 8 2025
1st Tháng 9 2025
2nd Tháng 9 2025
3rd Tháng 9 2025
4th Tháng 9 2025
5th Tháng 9 2025
6th Tháng 9 2025
7th Tháng 9 2025
8th Tháng 9 2025
9th Tháng 9 2025
10th Tháng 9 2025
11th Tháng 9 2025
12th Tháng 9 2025
13th Tháng 9 2025
14th Tháng 9 2025
15th Tháng 9 2025
16th Tháng 9 2025
17th Tháng 9 2025
18th Tháng 9 2025
19th Tháng 9 2025
20th Tháng 9 2025
21st Tháng 9 2025
22nd Tháng 9 2025
23rd Tháng 9 2025
24th Tháng 9 2025
25th Tháng 9 2025
26th Tháng 9 2025
27th Tháng 9 2025
28th Tháng 9 2025
29th Tháng 9 2025
30th Tháng 9 2025
1st Tháng 10 2025
2nd Tháng 10 2025
3rd Tháng 10 2025
4th Tháng 10 2025
31AQI
5th Tháng 10 2025
43AQI
6th Tháng 10 2025
49AQI
7th Tháng 10 2025
8th Tháng 10 2025
9th Tháng 10 2025
10th Tháng 10 2025
11th Tháng 10 2025
12th Tháng 10 2025
13th Tháng 10 2025
14th Tháng 10 2025
15th Tháng 10 2025
16th Tháng 10 2025
17th Tháng 10 2025
18th Tháng 10 2025
19th Tháng 10 2025
20th Tháng 10 2025
21st Tháng 10 2025
22nd Tháng 10 2025
23rd Tháng 10 2025
24th Tháng 10 2025
25th Tháng 10 2025
26th Tháng 10 2025
27th Tháng 10 2025
28th Tháng 10 2025
29th Tháng 10 2025
30th Tháng 10 2025
31st Tháng 10 2025
1st Tháng 11 2025
2nd Tháng 11 2025
3rd Tháng 11 2025
4th Tháng 11 2025
5th Tháng 11 2025
6th Tháng 11 2025
7th Tháng 11 2025
8th Tháng 11 2025
9th Tháng 11 2025
10th Tháng 11 2025
11th Tháng 11 2025
12th Tháng 11 2025
13th Tháng 11 2025
14th Tháng 11 2025
15th Tháng 11 2025
16th Tháng 11 2025
17th Tháng 11 2025
18th Tháng 11 2025
19th Tháng 11 2025
20th Tháng 11 2025
21st Tháng 11 2025
22nd Tháng 11 2025
23rd Tháng 11 2025
24th Tháng 11 2025
25th Tháng 11 2025
26th Tháng 11 2025
27th Tháng 11 2025
28th Tháng 11 2025
29th Tháng 11 2025
30th Tháng 11 2025
1st Tháng 12 2025
2nd Tháng 12 2025
3rd Tháng 12 2025
4th Tháng 12 2025
5th Tháng 12 2025
6th Tháng 12 2025
7th Tháng 12 2025
8th Tháng 12 2025
9th Tháng 12 2025
10th Tháng 12 2025
11th Tháng 12 2025
12th Tháng 12 2025
13th Tháng 12 2025
14th Tháng 12 2025
15th Tháng 12 2025
16th Tháng 12 2025
17th Tháng 12 2025
18th Tháng 12 2025
19th Tháng 12 2025
20th Tháng 12 2025
21st Tháng 12 2025
22nd Tháng 12 2025
23rd Tháng 12 2025
24th Tháng 12 2025
25th Tháng 12 2025
26th Tháng 12 2025
27th Tháng 12 2025
28th Tháng 12 2025
29th Tháng 12 2025
30th Tháng 12 2025
31st Tháng 12 2025

41AQI


Số ngày

Thg 1Thg 2Thg 3Thg 4Tháng 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12Tổng số Ngày

202541AQI

3
3

Mức AQI cao nhất ghi nhận vào

Tháng 10

41AQI


Mức AQI thấp nhất ghi nhận vào

Tháng 10

41AQI


Năm ô nhiễm nhiều nhất và ít ô nhiễm nhất trong 1 năm qua

Năm ô nhiễm nhất ghi nhận
2025(Trung bình)
41AQI
Năm ít ô nhiễm nhất ghi nhận
2025(Trung bình)
41AQI


Balewadi Phata's hàng năm 2025 AQI (41) cho thấy sự thay đổi trung bình của NaN% (cải thiện AQI) so với các năm trước: .