Country Background

Phân tích chất lượng không khí lịch sử Block B, Noida, Uttar Pradesh, India

Khám phá thông tin chi tiết về chất lượng không khí với dữ liệu lịch sử, các mô hình hàng tháng và xu hướng hàng năm ngay trong tầm tay bạn!

Tốt
050
Vừa phải
100
Kém
150
Không lành mạnh
200
Nghiêm trọng
300
Nguy hiểm
301+

Phân tích Chất lượng Không khí Tháng 10

Block B, Noida, Uttar Pradesh, India

2025
AQI
.
Ngày

Xu hướng AQI: Cao nhất và Thấp nhất

Mức AQI cao nhất ghi nhận vào
4th Oct 2025
151AQI
Mức AQI thấp nhất ghi nhận vào
2nd Oct 2025
124AQI


Phân tích cùng ngày (5th October ):
Vào ngày này, AQI trong 1 năm có sự biến động lớn: 2025 đứng ở vị trí 1st cao nhất với AQI tại 134 trong phạm vi Kém chất lượng không khí vào cùng ngày.

Tải xuống dữ liệu hàng năm 2024

Báo cáo chất lượng không khí toàn cầu

Globe

Xu hướng AQI Ban Ngày và Ban Đêm: 5th Oct - 6th Oct 2025

Block B, Noida, Uttar Pradesh, India

AQI
Ngày
Đêm
.

6 AM5th Oct 2025

6 PM

5 AM6th Oct 2025

Ban ngày
Thời gian Cao nhất Trung bình
6AM5th Oct

139AQI

Thời gian Thấp nhất Trung bình
2PM5th Oct

109AQI

Ban đêm
Thời gian Cao nhất Trung bình
12AM6th Oct

144AQI

Thời gian Thấp nhất Trung bình
5AM6th Oct

78AQI

Trong 24 giờ qua,

AQI của Block B đã đạt điểm cao nhất144 vào lúc 12 AM trong khoảng Đêm, trong khi điểm thấp nhất, 78, được ghi nhận vào lúc 5 AM trong khoảng Đêm giữa 5th Oct và 6th Oct 2025.

Xu hướng AQI Ban Ngày và Ban Đêm : Sep - Oct 2025

Block B, Noida, Uttar Pradesh, India

SepOct
06th - 07th07th - 08th08th - 09th09th - 10th10th - 11th11th - 12th12th - 13th13th - 14th14th - 15th15th - 16th16th - 17th17th - 18th18th - 19th19th - 20th20th - 21st21st - 22nd22nd - 23rd23rd - 24th24th - 25th25th - 26th26th - 27th27th - 28th28th - 29th29th - 30th30th - 01st01st - 02nd02nd - 03rd03rd - 04th04th - 05th05th - 06th06th
Ngày
Đêm

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

1st Oct 20251396 PMAQI

30°C26/34°C

2nd Oct 20251345 PMAQI
2nd Oct 20251256 PMAQI
2nd Oct 20251247 PMAQI

30°C26/35°C

30°C26/34°C

4th Oct 202515610 AMAQI
4th Oct 202520111 AMAQI
4th Oct 202518412 PMAQI
4th Oct 20251651 PMAQI
4th Oct 20251562 PMAQI
4th Oct 20251293 PMAQI
4th Oct 20251214 PMAQI
4th Oct 20251355 PMAQI
4th Oct 20251336 PMAQI
4th Oct 20251337 PMAQI
4th Oct 20251478 PMAQI
4th Oct 20251479 PMAQI
4th Oct 202515010 PMAQI
4th Oct 202515011 PMAQI
5th Oct 202514412 AMAQI
5th Oct 20251401 AMAQI
5th Oct 20251382 AMAQI
5th Oct 20251393 AMAQI
5th Oct 20251384 AMAQI
5th Oct 20251405 AMAQI

31°C28/35°C

5th Oct 20251396 AMAQI
5th Oct 20251387 AMAQI
5th Oct 20251308 AMAQI
5th Oct 20251239 AMAQI
5th Oct 202512210 AMAQI
5th Oct 202512011 AMAQI
5th Oct 202511312 PMAQI
5th Oct 20251091 PMAQI
5th Oct 20251092 PMAQI
5th Oct 20251123 PMAQI
5th Oct 20251104 PMAQI
5th Oct 20251115 PMAQI
5th Oct 20251146 PMAQI
5th Oct 20251187 PMAQI
5th Oct 20251228 PMAQI
5th Oct 20251269 PMAQI
5th Oct 202513310 PMAQI
5th Oct 202514011 PMAQI
6th Oct 202514412 AMAQI
6th Oct 20251261 AMAQI
6th Oct 20251022 AMAQI
6th Oct 2025883 AMAQI
6th Oct 2025824 AMAQI
6th Oct 2025785 AMAQI

32°C29/37°C

6th Oct 2025766 AMAQI
6 AM
6th Oct 2025787 AMAQI
6th Oct 2025788 AMAQI
6th Oct 2025849 AMAQI
6th Oct 202511510 AMAQI
12 PM
6 PM
12 AM
5 AM

--°C/°C

Ban ngày
Thời gian Cao nhất Trung bình
11 AM

161AQI

1 giờ / Ngày
30 giờ / Tháng
Thời gian Thấp nhất Trung bình
8 AM - 9 AM

104AQI

2 giờ / Ngày
60 giờ / Tháng
Trong 30 ngày qua, trong ban ngày, AQI cao nhất nằm trong khoảng 11 AM đến 11 AM (Trung bình 161), trong khi AQI thấp nhất nằm trong khoảng 8 AM đến 9 AM (Trung bình 104).
Ban đêm
Thời gian Cao nhất Trung bình
10 PM - 11 PM

144AQI

2 giờ / Ngày
60 giờ / Tháng
Thời gian Thấp nhất Trung bình
4 AM - 5 AM

110AQI

2 giờ / Ngày
60 giờ / Tháng
Trong 30 ngày qua, vào ban đêm, AQI cao nhất nằm trong khoảng 10 PM đến 11 PM (Trung bình 144), trong khi AQI thấp nhất nằm trong khoảng 4 AM đến 5 AM (Trung bình 110).

Ngày trong năm 2025 So với Chất lượng Không khí

Block B, Noida, Uttar Pradesh, India

2025

75%

3

25%

1

Tổng số ngày với các danh mục AQI khác nhau trong 279 ngày trong năm 2025 (Còn lại 86 ngày)

Tốt
0 Ngày
Vừa phải
0 Ngày
Kém
3 Ngày
Không lành mạnh
1 Ngày
Nghiêm trọng
0 Ngày
Nguy hiểm
0 Ngày



Dưới Giới hạn An toàn của WHO Chất lượng Không khí: 0%

Mức Độ Rủi ro Sức khỏe:

Cực kỳ

Vào năm 2025, 0% trong 279 ngày nằm trong giới hạn chất lượng không khí an toàn của WHO, và nguy cơ vấn đề sức khỏe là Cực kỳ, có thể gây ra các vấn đề về hô hấp, bệnh tim, da và căng thẳng, đặc biệt đối với trẻ em, người già và những người có tình trạng sức khỏe sẵn có.

Thông tin Chất lượng Không khí Hàng năm

Block B, Noida, Uttar Pradesh, India

Mức AQI trong năm 2025

AQI
PM2.5
PM10
CNT2T3T4T5T6T7

Thg 1

Thg 2

Thg 3

Thg 4

Tháng 5

Thg 6

Thg 7

Thg 8

Thg 9

Thg 10

Thg 11

Thg 12

-1th undefined 2025
-1th undefined 2025
-1th undefined 2025
1st Tháng 1 2025
2nd Tháng 1 2025
3rd Tháng 1 2025
4th Tháng 1 2025
5th Tháng 1 2025
6th Tháng 1 2025
7th Tháng 1 2025
8th Tháng 1 2025
9th Tháng 1 2025
10th Tháng 1 2025
11th Tháng 1 2025
12th Tháng 1 2025
13th Tháng 1 2025
14th Tháng 1 2025
15th Tháng 1 2025
16th Tháng 1 2025
17th Tháng 1 2025
18th Tháng 1 2025
19th Tháng 1 2025
20th Tháng 1 2025
21st Tháng 1 2025
22nd Tháng 1 2025
23rd Tháng 1 2025
24th Tháng 1 2025
25th Tháng 1 2025
26th Tháng 1 2025
27th Tháng 1 2025
28th Tháng 1 2025
29th Tháng 1 2025
30th Tháng 1 2025
31st Tháng 1 2025
1st Tháng 2 2025
2nd Tháng 2 2025
3rd Tháng 2 2025
4th Tháng 2 2025
5th Tháng 2 2025
6th Tháng 2 2025
7th Tháng 2 2025
8th Tháng 2 2025
9th Tháng 2 2025
10th Tháng 2 2025
11th Tháng 2 2025
12th Tháng 2 2025
13th Tháng 2 2025
14th Tháng 2 2025
15th Tháng 2 2025
16th Tháng 2 2025
17th Tháng 2 2025
18th Tháng 2 2025
19th Tháng 2 2025
20th Tháng 2 2025
21st Tháng 2 2025
22nd Tháng 2 2025
23rd Tháng 2 2025
24th Tháng 2 2025
25th Tháng 2 2025
26th Tháng 2 2025
27th Tháng 2 2025
28th Tháng 2 2025
1st Tháng 3 2025
2nd Tháng 3 2025
3rd Tháng 3 2025
4th Tháng 3 2025
5th Tháng 3 2025
6th Tháng 3 2025
7th Tháng 3 2025
8th Tháng 3 2025
9th Tháng 3 2025
10th Tháng 3 2025
11th Tháng 3 2025
12th Tháng 3 2025
13th Tháng 3 2025
14th Tháng 3 2025
15th Tháng 3 2025
16th Tháng 3 2025
17th Tháng 3 2025
18th Tháng 3 2025
19th Tháng 3 2025
20th Tháng 3 2025
21st Tháng 3 2025
22nd Tháng 3 2025
23rd Tháng 3 2025
24th Tháng 3 2025
25th Tháng 3 2025
26th Tháng 3 2025
27th Tháng 3 2025
28th Tháng 3 2025
29th Tháng 3 2025
30th Tháng 3 2025
31st Tháng 3 2025
1st Tháng 4 2025
2nd Tháng 4 2025
3rd Tháng 4 2025
4th Tháng 4 2025
5th Tháng 4 2025
6th Tháng 4 2025
7th Tháng 4 2025
8th Tháng 4 2025
9th Tháng 4 2025
10th Tháng 4 2025
11th Tháng 4 2025
12th Tháng 4 2025
13th Tháng 4 2025
14th Tháng 4 2025
15th Tháng 4 2025
16th Tháng 4 2025
17th Tháng 4 2025
18th Tháng 4 2025
19th Tháng 4 2025
20th Tháng 4 2025
21st Tháng 4 2025
22nd Tháng 4 2025
23rd Tháng 4 2025
24th Tháng 4 2025
25th Tháng 4 2025
26th Tháng 4 2025
27th Tháng 4 2025
28th Tháng 4 2025
29th Tháng 4 2025
30th Tháng 4 2025
1st Tháng 5 2025
2nd Tháng 5 2025
3rd Tháng 5 2025
4th Tháng 5 2025
5th Tháng 5 2025
6th Tháng 5 2025
7th Tháng 5 2025
8th Tháng 5 2025
9th Tháng 5 2025
10th Tháng 5 2025
11th Tháng 5 2025
12th Tháng 5 2025
13th Tháng 5 2025
14th Tháng 5 2025
15th Tháng 5 2025
16th Tháng 5 2025
17th Tháng 5 2025
18th Tháng 5 2025
19th Tháng 5 2025
20th Tháng 5 2025
21st Tháng 5 2025
22nd Tháng 5 2025
23rd Tháng 5 2025
24th Tháng 5 2025
25th Tháng 5 2025
26th Tháng 5 2025
27th Tháng 5 2025
28th Tháng 5 2025
29th Tháng 5 2025
30th Tháng 5 2025
31st Tháng 5 2025
1st Tháng 6 2025
2nd Tháng 6 2025
3rd Tháng 6 2025
4th Tháng 6 2025
5th Tháng 6 2025
6th Tháng 6 2025
7th Tháng 6 2025
8th Tháng 6 2025
9th Tháng 6 2025
10th Tháng 6 2025
11th Tháng 6 2025
12th Tháng 6 2025
13th Tháng 6 2025
14th Tháng 6 2025
15th Tháng 6 2025
16th Tháng 6 2025
17th Tháng 6 2025
18th Tháng 6 2025
19th Tháng 6 2025
20th Tháng 6 2025
21st Tháng 6 2025
22nd Tháng 6 2025
23rd Tháng 6 2025
24th Tháng 6 2025
25th Tháng 6 2025
26th Tháng 6 2025
27th Tháng 6 2025
28th Tháng 6 2025
29th Tháng 6 2025
30th Tháng 6 2025
1st Tháng 7 2025
2nd Tháng 7 2025
3rd Tháng 7 2025
4th Tháng 7 2025
5th Tháng 7 2025
6th Tháng 7 2025
7th Tháng 7 2025
8th Tháng 7 2025
9th Tháng 7 2025
10th Tháng 7 2025
11th Tháng 7 2025
12th Tháng 7 2025
13th Tháng 7 2025
14th Tháng 7 2025
15th Tháng 7 2025
16th Tháng 7 2025
17th Tháng 7 2025
18th Tháng 7 2025
19th Tháng 7 2025
20th Tháng 7 2025
21st Tháng 7 2025
22nd Tháng 7 2025
23rd Tháng 7 2025
24th Tháng 7 2025
25th Tháng 7 2025
26th Tháng 7 2025
27th Tháng 7 2025
28th Tháng 7 2025
29th Tháng 7 2025
30th Tháng 7 2025
31st Tháng 7 2025
1st Tháng 8 2025
2nd Tháng 8 2025
3rd Tháng 8 2025
4th Tháng 8 2025
5th Tháng 8 2025
6th Tháng 8 2025
7th Tháng 8 2025
8th Tháng 8 2025
9th Tháng 8 2025
10th Tháng 8 2025
11th Tháng 8 2025
12th Tháng 8 2025
13th Tháng 8 2025
14th Tháng 8 2025
15th Tháng 8 2025
16th Tháng 8 2025
17th Tháng 8 2025
18th Tháng 8 2025
19th Tháng 8 2025
20th Tháng 8 2025
21st Tháng 8 2025
22nd Tháng 8 2025
23rd Tháng 8 2025
24th Tháng 8 2025
25th Tháng 8 2025
26th Tháng 8 2025
27th Tháng 8 2025
28th Tháng 8 2025
29th Tháng 8 2025
30th Tháng 8 2025
31st Tháng 8 2025
1st Tháng 9 2025
2nd Tháng 9 2025
3rd Tháng 9 2025
4th Tháng 9 2025
5th Tháng 9 2025
6th Tháng 9 2025
7th Tháng 9 2025
8th Tháng 9 2025
9th Tháng 9 2025
10th Tháng 9 2025
11th Tháng 9 2025
12th Tháng 9 2025
13th Tháng 9 2025
14th Tháng 9 2025
15th Tháng 9 2025
16th Tháng 9 2025
17th Tháng 9 2025
18th Tháng 9 2025
19th Tháng 9 2025
20th Tháng 9 2025
21st Tháng 9 2025
22nd Tháng 9 2025
23rd Tháng 9 2025
24th Tháng 9 2025
25th Tháng 9 2025
26th Tháng 9 2025
27th Tháng 9 2025
28th Tháng 9 2025
29th Tháng 9 2025
30th Tháng 9 2025
1st Tháng 10 2025
139AQI
2nd Tháng 10 2025
124AQI
3rd Tháng 10 2025
4th Tháng 10 2025
151AQI
5th Tháng 10 2025
134AQI
6th Tháng 10 2025
7th Tháng 10 2025
8th Tháng 10 2025
9th Tháng 10 2025
10th Tháng 10 2025
11th Tháng 10 2025
12th Tháng 10 2025
13th Tháng 10 2025
14th Tháng 10 2025
15th Tháng 10 2025
16th Tháng 10 2025
17th Tháng 10 2025
18th Tháng 10 2025
19th Tháng 10 2025
20th Tháng 10 2025
21st Tháng 10 2025
22nd Tháng 10 2025
23rd Tháng 10 2025
24th Tháng 10 2025
25th Tháng 10 2025
26th Tháng 10 2025
27th Tháng 10 2025
28th Tháng 10 2025
29th Tháng 10 2025
30th Tháng 10 2025
31st Tháng 10 2025
1st Tháng 11 2025
2nd Tháng 11 2025
3rd Tháng 11 2025
4th Tháng 11 2025
5th Tháng 11 2025
6th Tháng 11 2025
7th Tháng 11 2025
8th Tháng 11 2025
9th Tháng 11 2025
10th Tháng 11 2025
11th Tháng 11 2025
12th Tháng 11 2025
13th Tháng 11 2025
14th Tháng 11 2025
15th Tháng 11 2025
16th Tháng 11 2025
17th Tháng 11 2025
18th Tháng 11 2025
19th Tháng 11 2025
20th Tháng 11 2025
21st Tháng 11 2025
22nd Tháng 11 2025
23rd Tháng 11 2025
24th Tháng 11 2025
25th Tháng 11 2025
26th Tháng 11 2025
27th Tháng 11 2025
28th Tháng 11 2025
29th Tháng 11 2025
30th Tháng 11 2025
1st Tháng 12 2025
2nd Tháng 12 2025
3rd Tháng 12 2025
4th Tháng 12 2025
5th Tháng 12 2025
6th Tháng 12 2025
7th Tháng 12 2025
8th Tháng 12 2025
9th Tháng 12 2025
10th Tháng 12 2025
11th Tháng 12 2025
12th Tháng 12 2025
13th Tháng 12 2025
14th Tháng 12 2025
15th Tháng 12 2025
16th Tháng 12 2025
17th Tháng 12 2025
18th Tháng 12 2025
19th Tháng 12 2025
20th Tháng 12 2025
21st Tháng 12 2025
22nd Tháng 12 2025
23rd Tháng 12 2025
24th Tháng 12 2025
25th Tháng 12 2025
26th Tháng 12 2025
27th Tháng 12 2025
28th Tháng 12 2025
29th Tháng 12 2025
30th Tháng 12 2025
31st Tháng 12 2025

137AQI


Số ngày

Thg 1Thg 2Thg 3Thg 4Tháng 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12Tổng số Ngày

2025137AQI

3
1
3
1

Mức AQI cao nhất ghi nhận vào

Tháng 10

137AQI


Mức AQI thấp nhất ghi nhận vào

Tháng 10

137AQI


Năm ô nhiễm nhiều nhất và ít ô nhiễm nhất trong 1 năm qua

Năm ô nhiễm nhất ghi nhận
2025(Trung bình)
137AQI
Năm ít ô nhiễm nhất ghi nhận
2025(Trung bình)
137AQI


Block B's hàng năm 2025 AQI (137) cho thấy sự thay đổi trung bình của NaN% (cải thiện AQI) so với các năm trước: .