Country Background

Phân tích chất lượng không khí lịch sử Sector 92, Noida, Uttar Pradesh, India

Khám phá thông tin chi tiết về chất lượng không khí với dữ liệu lịch sử, các mô hình hàng tháng và xu hướng hàng năm ngay trong tầm tay bạn!

Tốt
050
Vừa phải
100
Kém
150
Không lành mạnh
200
Nghiêm trọng
300
Nguy hiểm
301+

Phân tích Chất lượng Không khí Tháng 10

Sector 92, Noida, Uttar Pradesh, India

2025
AQI
.
Ngày

Xu hướng AQI: Cao nhất và Thấp nhất

Mức AQI cao nhất ghi nhận vào
4th Oct 2025
165AQI
Mức AQI thấp nhất ghi nhận vào
3rd Oct 2025
118AQI


Phân tích cùng ngày (5th October ):
Vào ngày này, AQI trong 1 năm có sự biến động lớn: 2025 đứng ở vị trí 1st cao nhất với AQI tại 161 trong phạm vi Không lành mạnh chất lượng không khí vào cùng ngày.

Tải xuống dữ liệu hàng năm 2024

Báo cáo chất lượng không khí toàn cầu

Globe

Xu hướng AQI Ban Ngày và Ban Đêm: 5th Oct - 6th Oct 2025

Sector 92, Noida, Uttar Pradesh, India

AQI
Ngày
Đêm
.

6 AM5th Oct 2025

6 PM

5 AM6th Oct 2025

Ban ngày
Thời gian Cao nhất Trung bình
6AM5th Oct

172AQI

Thời gian Thấp nhất Trung bình
9AM5th Oct

97AQI

Ban đêm
Thời gian Cao nhất Trung bình
11PM5th Oct

186AQI

Thời gian Thấp nhất Trung bình
1AM6th Oct

79AQI

Trong 24 giờ qua,

AQI của Sector 92 đã đạt điểm cao nhất186 vào lúc 11 PM trong khoảng Đêm, trong khi điểm thấp nhất, 79, được ghi nhận vào lúc 1 AM trong khoảng Đêm giữa 5th Oct và 6th Oct 2025.

Xu hướng AQI Ban Ngày và Ban Đêm : Sep - Oct 2025

Sector 92, Noida, Uttar Pradesh, India

SepOct
06th - 07th07th - 08th08th - 09th09th - 10th10th - 11th11th - 12th12th - 13th13th - 14th14th - 15th15th - 16th16th - 17th17th - 18th18th - 19th19th - 20th20th - 21st21st - 22nd22nd - 23rd23rd - 24th24th - 25th25th - 26th26th - 27th27th - 28th28th - 29th29th - 30th30th - 01st01st - 02nd02nd - 03rd03rd - 04th04th - 05th05th - 06th06th
Ngày
Đêm

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

2nd Oct 202515711 AMAQI
2nd Oct 202515812 PMAQI
2nd Oct 20251421 PMAQI
2nd Oct 20251182 PMAQI
2nd Oct 20251223 PMAQI
2nd Oct 20251334 PMAQI
2nd Oct 20251305 PMAQI
2nd Oct 20251456 PMAQI
2nd Oct 20251627 PMAQI
2nd Oct 20251458 PMAQI
2nd Oct 20251459 PMAQI
2nd Oct 202511910 PMAQI
2nd Oct 202511711 PMAQI
3rd Oct 202512012 AMAQI
3rd Oct 20251261 AMAQI
3rd Oct 20251142 AMAQI
3rd Oct 20251213 AMAQI
3rd Oct 20251174 AMAQI
3rd Oct 20251135 AMAQI

30°C26/35°C

3rd Oct 20251166 AMAQI
3rd Oct 20251277 AMAQI
3rd Oct 20251228 AMAQI
3rd Oct 20251109 AMAQI
3rd Oct 20259010 AMAQI
3rd Oct 20258911 AMAQI
3rd Oct 202510312 PMAQI
3rd Oct 2025931 PMAQI
3rd Oct 2025852 PMAQI
3rd Oct 2025843 PMAQI
3rd Oct 2025884 PMAQI
3rd Oct 2025975 PMAQI
3rd Oct 20251136 PMAQI
3rd Oct 20251277 PMAQI
3rd Oct 20251338 PMAQI
3rd Oct 20251469 PMAQI
3rd Oct 202515610 PMAQI
3rd Oct 202516811 PMAQI
4th Oct 202517712 AMAQI
4th Oct 20251761 AMAQI
4th Oct 20251832 AMAQI
4th Oct 20251843 AMAQI
4th Oct 20251844 AMAQI
4th Oct 20251765 AMAQI

30°C26/34°C

4th Oct 20251786 AMAQI
4th Oct 20251867 AMAQI
4th Oct 20251948 AMAQI
4th Oct 20251609 AMAQI
4th Oct 202512010 AMAQI
4th Oct 202512011 AMAQI
4th Oct 202513412 PMAQI
4th Oct 20251451 PMAQI
4th Oct 20251452 PMAQI
4th Oct 20251433 PMAQI
4th Oct 20251334 PMAQI
4th Oct 20251335 PMAQI
4th Oct 20251466 PMAQI
4th Oct 20251607 PMAQI
4th Oct 20251668 PMAQI
4th Oct 20251759 PMAQI
4th Oct 202517410 PMAQI
4th Oct 202516211 PMAQI
5th Oct 202515812 AMAQI
5th Oct 20251591 AMAQI
5th Oct 20251622 AMAQI
5th Oct 20251713 AMAQI
5th Oct 20251754 AMAQI
5th Oct 20251705 AMAQI

31°C28/35°C

5th Oct 20251726 AMAQI
5th Oct 20251557 AMAQI
5th Oct 20251258 AMAQI
5th Oct 2025979 AMAQI
5th Oct 202510110 AMAQI
5th Oct 202513711 AMAQI
5th Oct 202517212 PMAQI
5th Oct 20251561 PMAQI
5th Oct 20251502 PMAQI
5th Oct 20251523 PMAQI
5th Oct 20251534 PMAQI
5th Oct 20251655 PMAQI
5th Oct 20251636 PMAQI
5th Oct 20251657 PMAQI
5th Oct 20251678 PMAQI
5th Oct 20251729 PMAQI
5th Oct 202518010 PMAQI
5th Oct 202518611 PMAQI
6th Oct 202517912 AMAQI
6th Oct 2025791 AMAQI
6th Oct 2025802 AMAQI
6th Oct 2025843 AMAQI
6th Oct 2025854 AMAQI
6th Oct 2025865 AMAQI

32°C29/37°C

6th Oct 20251086 AMAQI
6 AM
6th Oct 20251067 AMAQI
6th Oct 20251038 AMAQI
12 PM
6 PM
12 AM
5 AM

--°C/°C

Ban ngày
Thời gian Cao nhất Trung bình
6 AM - 7 AM

144AQI

2 giờ / Ngày
60 giờ / Tháng
Thời gian Thấp nhất Trung bình
10 AM

104AQI

1 giờ / Ngày
30 giờ / Tháng
Trong 30 ngày qua, trong ban ngày, AQI cao nhất nằm trong khoảng 6 AM đến 7 AM (Trung bình 144), trong khi AQI thấp nhất nằm trong khoảng 10 AM đến 10 AM (Trung bình 104).
Ban đêm
Thời gian Cao nhất Trung bình
9 PM - 11 PM

158AQI

3 giờ / Ngày
90 giờ / Tháng
Thời gian Thấp nhất Trung bình
1 AM - 2 AM

135AQI

2 giờ / Ngày
60 giờ / Tháng
Trong 30 ngày qua, vào ban đêm, AQI cao nhất nằm trong khoảng 9 PM đến 11 PM (Trung bình 158), trong khi AQI thấp nhất nằm trong khoảng 1 AM đến 2 AM (Trung bình 135).

Ngày trong năm 2025 So với Chất lượng Không khí

Sector 92, Noida, Uttar Pradesh, India

2025

50%

2

50%

2

Tổng số ngày với các danh mục AQI khác nhau trong 279 ngày trong năm 2025 (Còn lại 86 ngày)

Tốt
0 Ngày
Vừa phải
0 Ngày
Kém
2 Ngày
Không lành mạnh
2 Ngày
Nghiêm trọng
0 Ngày
Nguy hiểm
0 Ngày



Dưới Giới hạn An toàn của WHO Chất lượng Không khí: 0%

Mức Độ Rủi ro Sức khỏe:

Cực kỳ

Vào năm 2025, 0% trong 279 ngày nằm trong giới hạn chất lượng không khí an toàn của WHO, và nguy cơ vấn đề sức khỏe là Cực kỳ, có thể gây ra các vấn đề về hô hấp, bệnh tim, da và căng thẳng, đặc biệt đối với trẻ em, người già và những người có tình trạng sức khỏe sẵn có.

Thông tin Chất lượng Không khí Hàng năm

Sector 92, Noida, Uttar Pradesh, India

Mức AQI trong năm 2025

AQI
PM2.5
PM10
CNT2T3T4T5T6T7

Thg 1

Thg 2

Thg 3

Thg 4

Tháng 5

Thg 6

Thg 7

Thg 8

Thg 9

Thg 10

Thg 11

Thg 12

-1th undefined 2025
-1th undefined 2025
-1th undefined 2025
1st Tháng 1 2025
2nd Tháng 1 2025
3rd Tháng 1 2025
4th Tháng 1 2025
5th Tháng 1 2025
6th Tháng 1 2025
7th Tháng 1 2025
8th Tháng 1 2025
9th Tháng 1 2025
10th Tháng 1 2025
11th Tháng 1 2025
12th Tháng 1 2025
13th Tháng 1 2025
14th Tháng 1 2025
15th Tháng 1 2025
16th Tháng 1 2025
17th Tháng 1 2025
18th Tháng 1 2025
19th Tháng 1 2025
20th Tháng 1 2025
21st Tháng 1 2025
22nd Tháng 1 2025
23rd Tháng 1 2025
24th Tháng 1 2025
25th Tháng 1 2025
26th Tháng 1 2025
27th Tháng 1 2025
28th Tháng 1 2025
29th Tháng 1 2025
30th Tháng 1 2025
31st Tháng 1 2025
1st Tháng 2 2025
2nd Tháng 2 2025
3rd Tháng 2 2025
4th Tháng 2 2025
5th Tháng 2 2025
6th Tháng 2 2025
7th Tháng 2 2025
8th Tháng 2 2025
9th Tháng 2 2025
10th Tháng 2 2025
11th Tháng 2 2025
12th Tháng 2 2025
13th Tháng 2 2025
14th Tháng 2 2025
15th Tháng 2 2025
16th Tháng 2 2025
17th Tháng 2 2025
18th Tháng 2 2025
19th Tháng 2 2025
20th Tháng 2 2025
21st Tháng 2 2025
22nd Tháng 2 2025
23rd Tháng 2 2025
24th Tháng 2 2025
25th Tháng 2 2025
26th Tháng 2 2025
27th Tháng 2 2025
28th Tháng 2 2025
1st Tháng 3 2025
2nd Tháng 3 2025
3rd Tháng 3 2025
4th Tháng 3 2025
5th Tháng 3 2025
6th Tháng 3 2025
7th Tháng 3 2025
8th Tháng 3 2025
9th Tháng 3 2025
10th Tháng 3 2025
11th Tháng 3 2025
12th Tháng 3 2025
13th Tháng 3 2025
14th Tháng 3 2025
15th Tháng 3 2025
16th Tháng 3 2025
17th Tháng 3 2025
18th Tháng 3 2025
19th Tháng 3 2025
20th Tháng 3 2025
21st Tháng 3 2025
22nd Tháng 3 2025
23rd Tháng 3 2025
24th Tháng 3 2025
25th Tháng 3 2025
26th Tháng 3 2025
27th Tháng 3 2025
28th Tháng 3 2025
29th Tháng 3 2025
30th Tháng 3 2025
31st Tháng 3 2025
1st Tháng 4 2025
2nd Tháng 4 2025
3rd Tháng 4 2025
4th Tháng 4 2025
5th Tháng 4 2025
6th Tháng 4 2025
7th Tháng 4 2025
8th Tháng 4 2025
9th Tháng 4 2025
10th Tháng 4 2025
11th Tháng 4 2025
12th Tháng 4 2025
13th Tháng 4 2025
14th Tháng 4 2025
15th Tháng 4 2025
16th Tháng 4 2025
17th Tháng 4 2025
18th Tháng 4 2025
19th Tháng 4 2025
20th Tháng 4 2025
21st Tháng 4 2025
22nd Tháng 4 2025
23rd Tháng 4 2025
24th Tháng 4 2025
25th Tháng 4 2025
26th Tháng 4 2025
27th Tháng 4 2025
28th Tháng 4 2025
29th Tháng 4 2025
30th Tháng 4 2025
1st Tháng 5 2025
2nd Tháng 5 2025
3rd Tháng 5 2025
4th Tháng 5 2025
5th Tháng 5 2025
6th Tháng 5 2025
7th Tháng 5 2025
8th Tháng 5 2025
9th Tháng 5 2025
10th Tháng 5 2025
11th Tháng 5 2025
12th Tháng 5 2025
13th Tháng 5 2025
14th Tháng 5 2025
15th Tháng 5 2025
16th Tháng 5 2025
17th Tháng 5 2025
18th Tháng 5 2025
19th Tháng 5 2025
20th Tháng 5 2025
21st Tháng 5 2025
22nd Tháng 5 2025
23rd Tháng 5 2025
24th Tháng 5 2025
25th Tháng 5 2025
26th Tháng 5 2025
27th Tháng 5 2025
28th Tháng 5 2025
29th Tháng 5 2025
30th Tháng 5 2025
31st Tháng 5 2025
1st Tháng 6 2025
2nd Tháng 6 2025
3rd Tháng 6 2025
4th Tháng 6 2025
5th Tháng 6 2025
6th Tháng 6 2025
7th Tháng 6 2025
8th Tháng 6 2025
9th Tháng 6 2025
10th Tháng 6 2025
11th Tháng 6 2025
12th Tháng 6 2025
13th Tháng 6 2025
14th Tháng 6 2025
15th Tháng 6 2025
16th Tháng 6 2025
17th Tháng 6 2025
18th Tháng 6 2025
19th Tháng 6 2025
20th Tháng 6 2025
21st Tháng 6 2025
22nd Tháng 6 2025
23rd Tháng 6 2025
24th Tháng 6 2025
25th Tháng 6 2025
26th Tháng 6 2025
27th Tháng 6 2025
28th Tháng 6 2025
29th Tháng 6 2025
30th Tháng 6 2025
1st Tháng 7 2025
2nd Tháng 7 2025
3rd Tháng 7 2025
4th Tháng 7 2025
5th Tháng 7 2025
6th Tháng 7 2025
7th Tháng 7 2025
8th Tháng 7 2025
9th Tháng 7 2025
10th Tháng 7 2025
11th Tháng 7 2025
12th Tháng 7 2025
13th Tháng 7 2025
14th Tháng 7 2025
15th Tháng 7 2025
16th Tháng 7 2025
17th Tháng 7 2025
18th Tháng 7 2025
19th Tháng 7 2025
20th Tháng 7 2025
21st Tháng 7 2025
22nd Tháng 7 2025
23rd Tháng 7 2025
24th Tháng 7 2025
25th Tháng 7 2025
26th Tháng 7 2025
27th Tháng 7 2025
28th Tháng 7 2025
29th Tháng 7 2025
30th Tháng 7 2025
31st Tháng 7 2025
1st Tháng 8 2025
2nd Tháng 8 2025
3rd Tháng 8 2025
4th Tháng 8 2025
5th Tháng 8 2025
6th Tháng 8 2025
7th Tháng 8 2025
8th Tháng 8 2025
9th Tháng 8 2025
10th Tháng 8 2025
11th Tháng 8 2025
12th Tháng 8 2025
13th Tháng 8 2025
14th Tháng 8 2025
15th Tháng 8 2025
16th Tháng 8 2025
17th Tháng 8 2025
18th Tháng 8 2025
19th Tháng 8 2025
20th Tháng 8 2025
21st Tháng 8 2025
22nd Tháng 8 2025
23rd Tháng 8 2025
24th Tháng 8 2025
25th Tháng 8 2025
26th Tháng 8 2025
27th Tháng 8 2025
28th Tháng 8 2025
29th Tháng 8 2025
30th Tháng 8 2025
31st Tháng 8 2025
1st Tháng 9 2025
2nd Tháng 9 2025
3rd Tháng 9 2025
4th Tháng 9 2025
5th Tháng 9 2025
6th Tháng 9 2025
7th Tháng 9 2025
8th Tháng 9 2025
9th Tháng 9 2025
10th Tháng 9 2025
11th Tháng 9 2025
12th Tháng 9 2025
13th Tháng 9 2025
14th Tháng 9 2025
15th Tháng 9 2025
16th Tháng 9 2025
17th Tháng 9 2025
18th Tháng 9 2025
19th Tháng 9 2025
20th Tháng 9 2025
21st Tháng 9 2025
22nd Tháng 9 2025
23rd Tháng 9 2025
24th Tháng 9 2025
25th Tháng 9 2025
26th Tháng 9 2025
27th Tháng 9 2025
28th Tháng 9 2025
29th Tháng 9 2025
30th Tháng 9 2025
1st Tháng 10 2025
2nd Tháng 10 2025
138AQI
3rd Tháng 10 2025
118AQI
4th Tháng 10 2025
165AQI
5th Tháng 10 2025
161AQI
6th Tháng 10 2025
7th Tháng 10 2025
8th Tháng 10 2025
9th Tháng 10 2025
10th Tháng 10 2025
11th Tháng 10 2025
12th Tháng 10 2025
13th Tháng 10 2025
14th Tháng 10 2025
15th Tháng 10 2025
16th Tháng 10 2025
17th Tháng 10 2025
18th Tháng 10 2025
19th Tháng 10 2025
20th Tháng 10 2025
21st Tháng 10 2025
22nd Tháng 10 2025
23rd Tháng 10 2025
24th Tháng 10 2025
25th Tháng 10 2025
26th Tháng 10 2025
27th Tháng 10 2025
28th Tháng 10 2025
29th Tháng 10 2025
30th Tháng 10 2025
31st Tháng 10 2025
1st Tháng 11 2025
2nd Tháng 11 2025
3rd Tháng 11 2025
4th Tháng 11 2025
5th Tháng 11 2025
6th Tháng 11 2025
7th Tháng 11 2025
8th Tháng 11 2025
9th Tháng 11 2025
10th Tháng 11 2025
11th Tháng 11 2025
12th Tháng 11 2025
13th Tháng 11 2025
14th Tháng 11 2025
15th Tháng 11 2025
16th Tháng 11 2025
17th Tháng 11 2025
18th Tháng 11 2025
19th Tháng 11 2025
20th Tháng 11 2025
21st Tháng 11 2025
22nd Tháng 11 2025
23rd Tháng 11 2025
24th Tháng 11 2025
25th Tháng 11 2025
26th Tháng 11 2025
27th Tháng 11 2025
28th Tháng 11 2025
29th Tháng 11 2025
30th Tháng 11 2025
1st Tháng 12 2025
2nd Tháng 12 2025
3rd Tháng 12 2025
4th Tháng 12 2025
5th Tháng 12 2025
6th Tháng 12 2025
7th Tháng 12 2025
8th Tháng 12 2025
9th Tháng 12 2025
10th Tháng 12 2025
11th Tháng 12 2025
12th Tháng 12 2025
13th Tháng 12 2025
14th Tháng 12 2025
15th Tháng 12 2025
16th Tháng 12 2025
17th Tháng 12 2025
18th Tháng 12 2025
19th Tháng 12 2025
20th Tháng 12 2025
21st Tháng 12 2025
22nd Tháng 12 2025
23rd Tháng 12 2025
24th Tháng 12 2025
25th Tháng 12 2025
26th Tháng 12 2025
27th Tháng 12 2025
28th Tháng 12 2025
29th Tháng 12 2025
30th Tháng 12 2025
31st Tháng 12 2025

146AQI


Số ngày

Thg 1Thg 2Thg 3Thg 4Tháng 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12Tổng số Ngày

2025146AQI

2
2
2
2

Mức AQI cao nhất ghi nhận vào

Tháng 10

146AQI


Mức AQI thấp nhất ghi nhận vào

Tháng 10

146AQI


Năm ô nhiễm nhiều nhất và ít ô nhiễm nhất trong 1 năm qua

Năm ô nhiễm nhất ghi nhận
2025(Trung bình)
146AQI
Năm ít ô nhiễm nhất ghi nhận
2025(Trung bình)
146AQI


Sector 92's hàng năm 2025 AQI (146) cho thấy sự thay đổi trung bình của NaN% (cải thiện AQI) so với các năm trước: .