Country Background

Phân tích chất lượng không khí lịch sử Mayur Vihar Station 1, New Delhi, Delhi, India

Khám phá thông tin chi tiết về chất lượng không khí với dữ liệu lịch sử, các mô hình hàng tháng và xu hướng hàng năm ngay trong tầm tay bạn!

Tốt
050
Vừa phải
100
Kém
150
Không lành mạnh
200
Nghiêm trọng
300
Nguy hiểm
301+

Phân tích Chất lượng Không khí Tháng 10

Mayur Vihar Station 1, New Delhi, Delhi, India

2025
AQI
.
Ngày

Xu hướng AQI: Cao nhất và Thấp nhất

Mức AQI cao nhất ghi nhận vào
27th Oct 2025
232AQI
Mức AQI thấp nhất ghi nhận vào
26th Oct 2025
179AQI


Phân tích cùng ngày (27th October ):
Vào ngày này, AQI trong 1 năm có sự biến động lớn: 2025 đứng ở vị trí 1st cao nhất với AQI tại 232 trong phạm vi Nghiêm trọng chất lượng không khí vào cùng ngày.

Tải xuống dữ liệu hàng năm 2024

Báo cáo chất lượng không khí toàn cầu

Globe

Xu hướng AQI Ban Ngày và Ban Đêm: 27th Oct - 28th Oct 2025

Mayur Vihar Station 1, New Delhi, Delhi, India

AQI
Ngày
Đêm
.

6 AM27th Oct 2025

5 PM

5 AM28th Oct 2025

Ban ngày
Thời gian Cao nhất Trung bình
9AM27th Oct

346AQI

Thời gian Thấp nhất Trung bình
12PM27th Oct

179AQI

Ban đêm
Thời gian Cao nhất Trung bình
10PM27th Oct

245AQI

Thời gian Thấp nhất Trung bình
3AM28th Oct

173AQI

Trong 24 giờ qua,

AQI của Mayur Vihar Station 1 đã đạt điểm cao nhất346 vào lúc 9 AM trong khoảng Ngày, trong khi điểm thấp nhất, 173, được ghi nhận vào lúc 3 AM trong khoảng Đêm giữa 27th Oct và 28th Oct 2025.

Xu hướng AQI Ban Ngày và Ban Đêm : Sep - Oct 2025

Mayur Vihar Station 1, New Delhi, Delhi, India

SepOct
28th - 29th29th - 30th30th - 01st01st - 02nd02nd - 03rd03rd - 04th04th - 05th05th - 06th06th - 07th07th - 08th08th - 09th09th - 10th10th - 11th11th - 12th12th - 13th13th - 14th14th - 15th15th - 16th16th - 17th17th - 18th18th - 19th19th - 20th20th - 21st21st - 22nd22nd - 23rd23rd - 24th24th - 25th25th - 26th26th - 27th27th - 28th28th
Ngày
Đêm

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

26th Oct 202518711 AMAQI
26th Oct 202515412 PMAQI
26th Oct 20251361 PMAQI
26th Oct 20251602 PMAQI
26th Oct 20251803 PMAQI
26th Oct 20251694 PMAQI
26th Oct 20251665 PMAQI
26th Oct 20251766 PMAQI
26th Oct 20251817 PMAQI
26th Oct 20251958 PMAQI
26th Oct 20252099 PMAQI
26th Oct 202519910 PMAQI
26th Oct 202521111 PMAQI
27th Oct 202521712 AMAQI
27th Oct 20252151 AMAQI
27th Oct 20252442 AMAQI
27th Oct 20252463 AMAQI
27th Oct 20252374 AMAQI
27th Oct 20252405 AMAQI

27°C23/32°C

27th Oct 20252456 AMAQI
27th Oct 20252887 AMAQI
27th Oct 20253128 AMAQI
27th Oct 20253469 AMAQI
27th Oct 202521910 AMAQI
27th Oct 202519711 AMAQI
27th Oct 202517912 PMAQI
27th Oct 20251831 PMAQI
27th Oct 20251892 PMAQI
27th Oct 20251913 PMAQI
27th Oct 20251834 PMAQI
27th Oct 20251945 PMAQI
27th Oct 20252326 PMAQI
27th Oct 20252087 PMAQI
27th Oct 20252218 PMAQI
27th Oct 20252439 PMAQI
27th Oct 202524510 PMAQI
27th Oct 202522911 PMAQI
28th Oct 202519512 AMAQI
28th Oct 20251761 AMAQI
28th Oct 20251852 AMAQI
28th Oct 20251733 AMAQI
28th Oct 20251864 AMAQI
28th Oct 20252085 AMAQI

26°C23/30°C

28th Oct 20252546 AMAQI
6 AM
28th Oct 20252667 AMAQI
28th Oct 20252538 AMAQI
28th Oct 20252589 AMAQI
28th Oct 202526910 AMAQI
28th Oct 202521111 AMAQI
11 AM
28th Oct 202519712 PMAQI
28th Oct 20252031 PMAQI
28th Oct 20252152 PMAQI
5 PM
11 PM
5 AM

--°C/°C

Ban ngày
Thời gian Cao nhất Trung bình
9 AM

302AQI

1 giờ / Ngày
30 giờ / Tháng
Thời gian Thấp nhất Trung bình
12 PM - 1 PM

176AQI

2 giờ / Ngày
60 giờ / Tháng
Trong 30 ngày qua, trong ban ngày, AQI cao nhất nằm trong khoảng 9 AM đến 9 AM (Trung bình 302), trong khi AQI thấp nhất nằm trong khoảng 12 PM đến 1 PM (Trung bình 176).
Ban đêm
Thời gian Cao nhất Trung bình
9 PM - 11 PM

223AQI

3 giờ / Ngày
90 giờ / Tháng
Thời gian Thấp nhất Trung bình
7 PM

195AQI

1 giờ / Ngày
30 giờ / Tháng
Trong 30 ngày qua, vào ban đêm, AQI cao nhất nằm trong khoảng 9 PM đến 11 PM (Trung bình 223), trong khi AQI thấp nhất nằm trong khoảng 7 PM đến 7 PM (Trung bình 195).

Ngày trong năm 2025 So với Chất lượng Không khí

Mayur Vihar Station 1, New Delhi, Delhi, India

2025

50%

1

50%

1

Tổng số ngày với các danh mục AQI khác nhau trong 301 ngày trong năm 2025 (Còn lại 64 ngày)

Tốt
0 Ngày
Vừa phải
0 Ngày
Kém
0 Ngày
Không lành mạnh
1 Ngày
Nghiêm trọng
1 Ngày
Nguy hiểm
0 Ngày



Dưới Giới hạn An toàn của WHO Chất lượng Không khí: 0%

Mức Độ Rủi ro Sức khỏe:

Cực kỳ

Vào năm 2025, 0% trong 301 ngày nằm trong giới hạn chất lượng không khí an toàn của WHO, và nguy cơ vấn đề sức khỏe là Cực kỳ, có thể gây ra các vấn đề về hô hấp, bệnh tim, da và căng thẳng, đặc biệt đối với trẻ em, người già và những người có tình trạng sức khỏe sẵn có.

Thông tin Chất lượng Không khí Hàng năm

Mayur Vihar Station 1, New Delhi, Delhi, India

Mức AQI trong năm 2025

AQI
PM2.5
PM10
CNT2T3T4T5T6T7

Thg 1

Thg 2

Thg 3

Thg 4

Tháng 5

Thg 6

Thg 7

Thg 8

Thg 9

Thg 10

Thg 11

Thg 12

-1th undefined 2025
-1th undefined 2025
-1th undefined 2025
1st Tháng 1 2025
2nd Tháng 1 2025
3rd Tháng 1 2025
4th Tháng 1 2025
5th Tháng 1 2025
6th Tháng 1 2025
7th Tháng 1 2025
8th Tháng 1 2025
9th Tháng 1 2025
10th Tháng 1 2025
11th Tháng 1 2025
12th Tháng 1 2025
13th Tháng 1 2025
14th Tháng 1 2025
15th Tháng 1 2025
16th Tháng 1 2025
17th Tháng 1 2025
18th Tháng 1 2025
19th Tháng 1 2025
20th Tháng 1 2025
21st Tháng 1 2025
22nd Tháng 1 2025
23rd Tháng 1 2025
24th Tháng 1 2025
25th Tháng 1 2025
26th Tháng 1 2025
27th Tháng 1 2025
28th Tháng 1 2025
29th Tháng 1 2025
30th Tháng 1 2025
31st Tháng 1 2025
1st Tháng 2 2025
2nd Tháng 2 2025
3rd Tháng 2 2025
4th Tháng 2 2025
5th Tháng 2 2025
6th Tháng 2 2025
7th Tháng 2 2025
8th Tháng 2 2025
9th Tháng 2 2025
10th Tháng 2 2025
11th Tháng 2 2025
12th Tháng 2 2025
13th Tháng 2 2025
14th Tháng 2 2025
15th Tháng 2 2025
16th Tháng 2 2025
17th Tháng 2 2025
18th Tháng 2 2025
19th Tháng 2 2025
20th Tháng 2 2025
21st Tháng 2 2025
22nd Tháng 2 2025
23rd Tháng 2 2025
24th Tháng 2 2025
25th Tháng 2 2025
26th Tháng 2 2025
27th Tháng 2 2025
28th Tháng 2 2025
1st Tháng 3 2025
2nd Tháng 3 2025
3rd Tháng 3 2025
4th Tháng 3 2025
5th Tháng 3 2025
6th Tháng 3 2025
7th Tháng 3 2025
8th Tháng 3 2025
9th Tháng 3 2025
10th Tháng 3 2025
11th Tháng 3 2025
12th Tháng 3 2025
13th Tháng 3 2025
14th Tháng 3 2025
15th Tháng 3 2025
16th Tháng 3 2025
17th Tháng 3 2025
18th Tháng 3 2025
19th Tháng 3 2025
20th Tháng 3 2025
21st Tháng 3 2025
22nd Tháng 3 2025
23rd Tháng 3 2025
24th Tháng 3 2025
25th Tháng 3 2025
26th Tháng 3 2025
27th Tháng 3 2025
28th Tháng 3 2025
29th Tháng 3 2025
30th Tháng 3 2025
31st Tháng 3 2025
1st Tháng 4 2025
2nd Tháng 4 2025
3rd Tháng 4 2025
4th Tháng 4 2025
5th Tháng 4 2025
6th Tháng 4 2025
7th Tháng 4 2025
8th Tháng 4 2025
9th Tháng 4 2025
10th Tháng 4 2025
11th Tháng 4 2025
12th Tháng 4 2025
13th Tháng 4 2025
14th Tháng 4 2025
15th Tháng 4 2025
16th Tháng 4 2025
17th Tháng 4 2025
18th Tháng 4 2025
19th Tháng 4 2025
20th Tháng 4 2025
21st Tháng 4 2025
22nd Tháng 4 2025
23rd Tháng 4 2025
24th Tháng 4 2025
25th Tháng 4 2025
26th Tháng 4 2025
27th Tháng 4 2025
28th Tháng 4 2025
29th Tháng 4 2025
30th Tháng 4 2025
1st Tháng 5 2025
2nd Tháng 5 2025
3rd Tháng 5 2025
4th Tháng 5 2025
5th Tháng 5 2025
6th Tháng 5 2025
7th Tháng 5 2025
8th Tháng 5 2025
9th Tháng 5 2025
10th Tháng 5 2025
11th Tháng 5 2025
12th Tháng 5 2025
13th Tháng 5 2025
14th Tháng 5 2025
15th Tháng 5 2025
16th Tháng 5 2025
17th Tháng 5 2025
18th Tháng 5 2025
19th Tháng 5 2025
20th Tháng 5 2025
21st Tháng 5 2025
22nd Tháng 5 2025
23rd Tháng 5 2025
24th Tháng 5 2025
25th Tháng 5 2025
26th Tháng 5 2025
27th Tháng 5 2025
28th Tháng 5 2025
29th Tháng 5 2025
30th Tháng 5 2025
31st Tháng 5 2025
1st Tháng 6 2025
2nd Tháng 6 2025
3rd Tháng 6 2025
4th Tháng 6 2025
5th Tháng 6 2025
6th Tháng 6 2025
7th Tháng 6 2025
8th Tháng 6 2025
9th Tháng 6 2025
10th Tháng 6 2025
11th Tháng 6 2025
12th Tháng 6 2025
13th Tháng 6 2025
14th Tháng 6 2025
15th Tháng 6 2025
16th Tháng 6 2025
17th Tháng 6 2025
18th Tháng 6 2025
19th Tháng 6 2025
20th Tháng 6 2025
21st Tháng 6 2025
22nd Tháng 6 2025
23rd Tháng 6 2025
24th Tháng 6 2025
25th Tháng 6 2025
26th Tháng 6 2025
27th Tháng 6 2025
28th Tháng 6 2025
29th Tháng 6 2025
30th Tháng 6 2025
1st Tháng 7 2025
2nd Tháng 7 2025
3rd Tháng 7 2025
4th Tháng 7 2025
5th Tháng 7 2025
6th Tháng 7 2025
7th Tháng 7 2025
8th Tháng 7 2025
9th Tháng 7 2025
10th Tháng 7 2025
11th Tháng 7 2025
12th Tháng 7 2025
13th Tháng 7 2025
14th Tháng 7 2025
15th Tháng 7 2025
16th Tháng 7 2025
17th Tháng 7 2025
18th Tháng 7 2025
19th Tháng 7 2025
20th Tháng 7 2025
21st Tháng 7 2025
22nd Tháng 7 2025
23rd Tháng 7 2025
24th Tháng 7 2025
25th Tháng 7 2025
26th Tháng 7 2025
27th Tháng 7 2025
28th Tháng 7 2025
29th Tháng 7 2025
30th Tháng 7 2025
31st Tháng 7 2025
1st Tháng 8 2025
2nd Tháng 8 2025
3rd Tháng 8 2025
4th Tháng 8 2025
5th Tháng 8 2025
6th Tháng 8 2025
7th Tháng 8 2025
8th Tháng 8 2025
9th Tháng 8 2025
10th Tháng 8 2025
11th Tháng 8 2025
12th Tháng 8 2025
13th Tháng 8 2025
14th Tháng 8 2025
15th Tháng 8 2025
16th Tháng 8 2025
17th Tháng 8 2025
18th Tháng 8 2025
19th Tháng 8 2025
20th Tháng 8 2025
21st Tháng 8 2025
22nd Tháng 8 2025
23rd Tháng 8 2025
24th Tháng 8 2025
25th Tháng 8 2025
26th Tháng 8 2025
27th Tháng 8 2025
28th Tháng 8 2025
29th Tháng 8 2025
30th Tháng 8 2025
31st Tháng 8 2025
1st Tháng 9 2025
2nd Tháng 9 2025
3rd Tháng 9 2025
4th Tháng 9 2025
5th Tháng 9 2025
6th Tháng 9 2025
7th Tháng 9 2025
8th Tháng 9 2025
9th Tháng 9 2025
10th Tháng 9 2025
11th Tháng 9 2025
12th Tháng 9 2025
13th Tháng 9 2025
14th Tháng 9 2025
15th Tháng 9 2025
16th Tháng 9 2025
17th Tháng 9 2025
18th Tháng 9 2025
19th Tháng 9 2025
20th Tháng 9 2025
21st Tháng 9 2025
22nd Tháng 9 2025
23rd Tháng 9 2025
24th Tháng 9 2025
25th Tháng 9 2025
26th Tháng 9 2025
27th Tháng 9 2025
28th Tháng 9 2025
29th Tháng 9 2025
30th Tháng 9 2025
1st Tháng 10 2025
2nd Tháng 10 2025
3rd Tháng 10 2025
4th Tháng 10 2025
5th Tháng 10 2025
6th Tháng 10 2025
7th Tháng 10 2025
8th Tháng 10 2025
9th Tháng 10 2025
10th Tháng 10 2025
11th Tháng 10 2025
12th Tháng 10 2025
13th Tháng 10 2025
14th Tháng 10 2025
15th Tháng 10 2025
16th Tháng 10 2025
17th Tháng 10 2025
18th Tháng 10 2025
19th Tháng 10 2025
20th Tháng 10 2025
21st Tháng 10 2025
22nd Tháng 10 2025
23rd Tháng 10 2025
24th Tháng 10 2025
25th Tháng 10 2025
26th Tháng 10 2025
179AQI
27th Tháng 10 2025
232AQI
28th Tháng 10 2025
29th Tháng 10 2025
30th Tháng 10 2025
31st Tháng 10 2025
1st Tháng 11 2025
2nd Tháng 11 2025
3rd Tháng 11 2025
4th Tháng 11 2025
5th Tháng 11 2025
6th Tháng 11 2025
7th Tháng 11 2025
8th Tháng 11 2025
9th Tháng 11 2025
10th Tháng 11 2025
11th Tháng 11 2025
12th Tháng 11 2025
13th Tháng 11 2025
14th Tháng 11 2025
15th Tháng 11 2025
16th Tháng 11 2025
17th Tháng 11 2025
18th Tháng 11 2025
19th Tháng 11 2025
20th Tháng 11 2025
21st Tháng 11 2025
22nd Tháng 11 2025
23rd Tháng 11 2025
24th Tháng 11 2025
25th Tháng 11 2025
26th Tháng 11 2025
27th Tháng 11 2025
28th Tháng 11 2025
29th Tháng 11 2025
30th Tháng 11 2025
1st Tháng 12 2025
2nd Tháng 12 2025
3rd Tháng 12 2025
4th Tháng 12 2025
5th Tháng 12 2025
6th Tháng 12 2025
7th Tháng 12 2025
8th Tháng 12 2025
9th Tháng 12 2025
10th Tháng 12 2025
11th Tháng 12 2025
12th Tháng 12 2025
13th Tháng 12 2025
14th Tháng 12 2025
15th Tháng 12 2025
16th Tháng 12 2025
17th Tháng 12 2025
18th Tháng 12 2025
19th Tháng 12 2025
20th Tháng 12 2025
21st Tháng 12 2025
22nd Tháng 12 2025
23rd Tháng 12 2025
24th Tháng 12 2025
25th Tháng 12 2025
26th Tháng 12 2025
27th Tháng 12 2025
28th Tháng 12 2025
29th Tháng 12 2025
30th Tháng 12 2025
31st Tháng 12 2025

206AQI


Số ngày

Thg 1Thg 2Thg 3Thg 4Tháng 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12Tổng số Ngày

2025206AQI

1
1
1
1

Mức AQI cao nhất ghi nhận vào

Tháng 10

206AQI


Mức AQI thấp nhất ghi nhận vào

Tháng 10

206AQI


Năm ô nhiễm nhiều nhất và ít ô nhiễm nhất trong 1 năm qua

Năm ô nhiễm nhất ghi nhận
2025(Trung bình)
206AQI
Năm ít ô nhiễm nhất ghi nhận
2025(Trung bình)
206AQI


Mayur Vihar Station 1's hàng năm 2025 AQI (206) cho thấy sự thay đổi trung bình của NaN% (cải thiện AQI) so với các năm trước: .