Country Background

Phân tích chất lượng không khí lịch sử Dlf Phase 1 Station 1, Gurgaon, Haryana, India

Khám phá thông tin chi tiết về chất lượng không khí với dữ liệu lịch sử, các mô hình hàng tháng và xu hướng hàng năm ngay trong tầm tay bạn!

Tốt
050
Vừa phải
100
Kém
150
Không lành mạnh
200
Nghiêm trọng
300
Nguy hiểm
301+

Phân tích Chất lượng Không khí Tháng 10

Dlf Phase 1 Station 1, Gurgaon, Haryana, India

2025
AQI
.
Ngày

Xu hướng AQI: Cao nhất và Thấp nhất

Mức AQI cao nhất ghi nhận vào
19th Oct 2025
188AQI
Mức AQI thấp nhất ghi nhận vào
16th Oct 2025
149AQI


Phân tích cùng ngày (19th October ):
Vào ngày này, AQI trong 1 năm có sự biến động lớn: 2025 đứng ở vị trí 1st cao nhất với AQI tại 188 trong phạm vi Không lành mạnh chất lượng không khí vào cùng ngày.

Tải xuống dữ liệu hàng năm 2024

Báo cáo chất lượng không khí toàn cầu

Globe

Xu hướng AQI Ban Ngày và Ban Đêm: 19th Oct - 20th Oct 2025

Dlf Phase 1 Station 1, Gurgaon, Haryana, India

AQI
Ngày
Đêm
.

6 AM19th Oct 2025

5 PM

5 AM20th Oct 2025

Ban ngày
Thời gian Cao nhất Trung bình
8AM19th Oct

223AQI

Thời gian Thấp nhất Trung bình
3PM19th Oct

165AQI

Ban đêm
Thời gian Cao nhất Trung bình
4AM20th Oct

320AQI

Thời gian Thấp nhất Trung bình
6PM19th Oct

181AQI

Trong 24 giờ qua,

AQI của Dlf Phase 1 Station 1 đã đạt điểm cao nhất320 vào lúc 4 AM trong khoảng Đêm, trong khi điểm thấp nhất, 165, được ghi nhận vào lúc 3 PM trong khoảng Ngày giữa 19th Oct và 20th Oct 2025.

Xu hướng AQI Ban Ngày và Ban Đêm : Sep - Oct 2025

Dlf Phase 1 Station 1, Gurgaon, Haryana, India

SepOct
20th - 21st21st - 22nd22nd - 23rd23rd - 24th24th - 25th25th - 26th26th - 27th27th - 28th28th - 29th29th - 30th30th - 01st01st - 02nd02nd - 03rd03rd - 04th04th - 05th05th - 06th06th - 07th07th - 08th08th - 09th09th - 10th10th - 11th11th - 12th12th - 13th13th - 14th14th - 15th15th - 16th16th - 17th17th - 18th18th - 19th19th - 20th20th
Ngày
Đêm

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

16th Oct 20251303 PMAQI
16th Oct 20251394 PMAQI
16th Oct 20251395 PMAQI
16th Oct 20251506 PMAQI
16th Oct 20251617 PMAQI
16th Oct 20251618 PMAQI
16th Oct 20251589 PMAQI
16th Oct 202516110 PMAQI
16th Oct 202516111 PMAQI
17th Oct 202519212 AMAQI
17th Oct 20251991 AMAQI
17th Oct 20251772 AMAQI
17th Oct 20251963 AMAQI
17th Oct 20251884 AMAQI
17th Oct 20251805 AMAQI

28°C24/32°C

17th Oct 20251866 AMAQI
17th Oct 20251877 AMAQI
17th Oct 20251808 AMAQI
17th Oct 20251769 AMAQI
17th Oct 202516910 AMAQI
17th Oct 202516311 AMAQI
17th Oct 202515312 PMAQI
17th Oct 20251521 PMAQI
17th Oct 20251562 PMAQI
17th Oct 20251543 PMAQI
17th Oct 20251514 PMAQI
17th Oct 20251515 PMAQI
17th Oct 20251526 PMAQI
17th Oct 20251577 PMAQI
17th Oct 20251528 PMAQI
17th Oct 20251479 PMAQI
17th Oct 202515310 PMAQI
17th Oct 202516611 PMAQI
18th Oct 202517512 AMAQI
18th Oct 20251891 AMAQI
18th Oct 20252022 AMAQI
18th Oct 20251843 AMAQI
18th Oct 20251804 AMAQI
18th Oct 20251785 AMAQI

28°C24/32°C

18th Oct 20251766 AMAQI
18th Oct 20251767 AMAQI
18th Oct 20251928 AMAQI
18th Oct 20251859 AMAQI
18th Oct 202521410 AMAQI
18th Oct 202519311 AMAQI
18th Oct 202516812 PMAQI
18th Oct 20251621 PMAQI
18th Oct 20251692 PMAQI
18th Oct 20251603 PMAQI
18th Oct 20251624 PMAQI
18th Oct 20251625 PMAQI
18th Oct 20251586 PMAQI
18th Oct 20251587 PMAQI
18th Oct 20251668 PMAQI
18th Oct 20251689 PMAQI
18th Oct 202518610 PMAQI
18th Oct 202516811 PMAQI
19th Oct 202518412 AMAQI
19th Oct 20251691 AMAQI
19th Oct 20251632 AMAQI
19th Oct 20251583 AMAQI
19th Oct 20251884 AMAQI
19th Oct 20252205 AMAQI

29°C25/33°C

19th Oct 20251996 AMAQI
19th Oct 20252077 AMAQI
19th Oct 20252238 AMAQI
19th Oct 20252039 AMAQI
19th Oct 202520410 AMAQI
19th Oct 202518711 AMAQI
19th Oct 202518512 PMAQI
19th Oct 20251801 PMAQI
19th Oct 20251662 PMAQI
19th Oct 20251653 PMAQI
19th Oct 20251714 PMAQI
19th Oct 20251795 PMAQI
19th Oct 20251816 PMAQI
19th Oct 20251847 PMAQI
19th Oct 20251928 PMAQI
19th Oct 20251949 PMAQI
19th Oct 202520210 PMAQI
19th Oct 202518911 PMAQI
20th Oct 202519912 AMAQI
20th Oct 20251911 AMAQI
20th Oct 20252082 AMAQI
20th Oct 20252653 AMAQI
20th Oct 20253204 AMAQI
20th Oct 20252535 AMAQI

28°C25/33°C

20th Oct 20252776 AMAQI
6 AM
20th Oct 20252507 AMAQI
20th Oct 20252688 AMAQI
11 AM
5 PM
11 PM
5 AM

--°C/°C

Ban ngày
Thời gian Cao nhất Trung bình
8 AM

216AQI

1 giờ / Ngày
30 giờ / Tháng
Thời gian Thấp nhất Trung bình
3 PM - 5 PM

155AQI

3 giờ / Ngày
90 giờ / Tháng
Trong 30 ngày qua, trong ban ngày, AQI cao nhất nằm trong khoảng 8 AM đến 8 AM (Trung bình 216), trong khi AQI thấp nhất nằm trong khoảng 3 PM đến 5 PM (Trung bình 155).
Ban đêm
Thời gian Cao nhất Trung bình
4 AM

219AQI

1 giờ / Ngày
30 giờ / Tháng
Thời gian Thấp nhất Trung bình
6 PM

160AQI

1 giờ / Ngày
30 giờ / Tháng
Trong 30 ngày qua, vào ban đêm, AQI cao nhất nằm trong khoảng 4 AM đến 4 AM (Trung bình 219), trong khi AQI thấp nhất nằm trong khoảng 6 PM đến 6 PM (Trung bình 160).

Ngày trong năm 2025 So với Chất lượng Không khí

Dlf Phase 1 Station 1, Gurgaon, Haryana, India

2025

25%

1

75%

3

Tổng số ngày với các danh mục AQI khác nhau trong 293 ngày trong năm 2025 (Còn lại 72 ngày)

Tốt
0 Ngày
Vừa phải
0 Ngày
Kém
1 Ngày
Không lành mạnh
3 Ngày
Nghiêm trọng
0 Ngày
Nguy hiểm
0 Ngày



Dưới Giới hạn An toàn của WHO Chất lượng Không khí: 0%

Mức Độ Rủi ro Sức khỏe:

Cực kỳ

Vào năm 2025, 0% trong 293 ngày nằm trong giới hạn chất lượng không khí an toàn của WHO, và nguy cơ vấn đề sức khỏe là Cực kỳ, có thể gây ra các vấn đề về hô hấp, bệnh tim, da và căng thẳng, đặc biệt đối với trẻ em, người già và những người có tình trạng sức khỏe sẵn có.

Thông tin Chất lượng Không khí Hàng năm

Dlf Phase 1 Station 1, Gurgaon, Haryana, India

Mức AQI trong năm 2025

AQI
PM2.5
PM10
CNT2T3T4T5T6T7

Thg 1

Thg 2

Thg 3

Thg 4

Tháng 5

Thg 6

Thg 7

Thg 8

Thg 9

Thg 10

Thg 11

Thg 12

-1th undefined 2025
-1th undefined 2025
-1th undefined 2025
1st Tháng 1 2025
2nd Tháng 1 2025
3rd Tháng 1 2025
4th Tháng 1 2025
5th Tháng 1 2025
6th Tháng 1 2025
7th Tháng 1 2025
8th Tháng 1 2025
9th Tháng 1 2025
10th Tháng 1 2025
11th Tháng 1 2025
12th Tháng 1 2025
13th Tháng 1 2025
14th Tháng 1 2025
15th Tháng 1 2025
16th Tháng 1 2025
17th Tháng 1 2025
18th Tháng 1 2025
19th Tháng 1 2025
20th Tháng 1 2025
21st Tháng 1 2025
22nd Tháng 1 2025
23rd Tháng 1 2025
24th Tháng 1 2025
25th Tháng 1 2025
26th Tháng 1 2025
27th Tháng 1 2025
28th Tháng 1 2025
29th Tháng 1 2025
30th Tháng 1 2025
31st Tháng 1 2025
1st Tháng 2 2025
2nd Tháng 2 2025
3rd Tháng 2 2025
4th Tháng 2 2025
5th Tháng 2 2025
6th Tháng 2 2025
7th Tháng 2 2025
8th Tháng 2 2025
9th Tháng 2 2025
10th Tháng 2 2025
11th Tháng 2 2025
12th Tháng 2 2025
13th Tháng 2 2025
14th Tháng 2 2025
15th Tháng 2 2025
16th Tháng 2 2025
17th Tháng 2 2025
18th Tháng 2 2025
19th Tháng 2 2025
20th Tháng 2 2025
21st Tháng 2 2025
22nd Tháng 2 2025
23rd Tháng 2 2025
24th Tháng 2 2025
25th Tháng 2 2025
26th Tháng 2 2025
27th Tháng 2 2025
28th Tháng 2 2025
1st Tháng 3 2025
2nd Tháng 3 2025
3rd Tháng 3 2025
4th Tháng 3 2025
5th Tháng 3 2025
6th Tháng 3 2025
7th Tháng 3 2025
8th Tháng 3 2025
9th Tháng 3 2025
10th Tháng 3 2025
11th Tháng 3 2025
12th Tháng 3 2025
13th Tháng 3 2025
14th Tháng 3 2025
15th Tháng 3 2025
16th Tháng 3 2025
17th Tháng 3 2025
18th Tháng 3 2025
19th Tháng 3 2025
20th Tháng 3 2025
21st Tháng 3 2025
22nd Tháng 3 2025
23rd Tháng 3 2025
24th Tháng 3 2025
25th Tháng 3 2025
26th Tháng 3 2025
27th Tháng 3 2025
28th Tháng 3 2025
29th Tháng 3 2025
30th Tháng 3 2025
31st Tháng 3 2025
1st Tháng 4 2025
2nd Tháng 4 2025
3rd Tháng 4 2025
4th Tháng 4 2025
5th Tháng 4 2025
6th Tháng 4 2025
7th Tháng 4 2025
8th Tháng 4 2025
9th Tháng 4 2025
10th Tháng 4 2025
11th Tháng 4 2025
12th Tháng 4 2025
13th Tháng 4 2025
14th Tháng 4 2025
15th Tháng 4 2025
16th Tháng 4 2025
17th Tháng 4 2025
18th Tháng 4 2025
19th Tháng 4 2025
20th Tháng 4 2025
21st Tháng 4 2025
22nd Tháng 4 2025
23rd Tháng 4 2025
24th Tháng 4 2025
25th Tháng 4 2025
26th Tháng 4 2025
27th Tháng 4 2025
28th Tháng 4 2025
29th Tháng 4 2025
30th Tháng 4 2025
1st Tháng 5 2025
2nd Tháng 5 2025
3rd Tháng 5 2025
4th Tháng 5 2025
5th Tháng 5 2025
6th Tháng 5 2025
7th Tháng 5 2025
8th Tháng 5 2025
9th Tháng 5 2025
10th Tháng 5 2025
11th Tháng 5 2025
12th Tháng 5 2025
13th Tháng 5 2025
14th Tháng 5 2025
15th Tháng 5 2025
16th Tháng 5 2025
17th Tháng 5 2025
18th Tháng 5 2025
19th Tháng 5 2025
20th Tháng 5 2025
21st Tháng 5 2025
22nd Tháng 5 2025
23rd Tháng 5 2025
24th Tháng 5 2025
25th Tháng 5 2025
26th Tháng 5 2025
27th Tháng 5 2025
28th Tháng 5 2025
29th Tháng 5 2025
30th Tháng 5 2025
31st Tháng 5 2025
1st Tháng 6 2025
2nd Tháng 6 2025
3rd Tháng 6 2025
4th Tháng 6 2025
5th Tháng 6 2025
6th Tháng 6 2025
7th Tháng 6 2025
8th Tháng 6 2025
9th Tháng 6 2025
10th Tháng 6 2025
11th Tháng 6 2025
12th Tháng 6 2025
13th Tháng 6 2025
14th Tháng 6 2025
15th Tháng 6 2025
16th Tháng 6 2025
17th Tháng 6 2025
18th Tháng 6 2025
19th Tháng 6 2025
20th Tháng 6 2025
21st Tháng 6 2025
22nd Tháng 6 2025
23rd Tháng 6 2025
24th Tháng 6 2025
25th Tháng 6 2025
26th Tháng 6 2025
27th Tháng 6 2025
28th Tháng 6 2025
29th Tháng 6 2025
30th Tháng 6 2025
1st Tháng 7 2025
2nd Tháng 7 2025
3rd Tháng 7 2025
4th Tháng 7 2025
5th Tháng 7 2025
6th Tháng 7 2025
7th Tháng 7 2025
8th Tháng 7 2025
9th Tháng 7 2025
10th Tháng 7 2025
11th Tháng 7 2025
12th Tháng 7 2025
13th Tháng 7 2025
14th Tháng 7 2025
15th Tháng 7 2025
16th Tháng 7 2025
17th Tháng 7 2025
18th Tháng 7 2025
19th Tháng 7 2025
20th Tháng 7 2025
21st Tháng 7 2025
22nd Tháng 7 2025
23rd Tháng 7 2025
24th Tháng 7 2025
25th Tháng 7 2025
26th Tháng 7 2025
27th Tháng 7 2025
28th Tháng 7 2025
29th Tháng 7 2025
30th Tháng 7 2025
31st Tháng 7 2025
1st Tháng 8 2025
2nd Tháng 8 2025
3rd Tháng 8 2025
4th Tháng 8 2025
5th Tháng 8 2025
6th Tháng 8 2025
7th Tháng 8 2025
8th Tháng 8 2025
9th Tháng 8 2025
10th Tháng 8 2025
11th Tháng 8 2025
12th Tháng 8 2025
13th Tháng 8 2025
14th Tháng 8 2025
15th Tháng 8 2025
16th Tháng 8 2025
17th Tháng 8 2025
18th Tháng 8 2025
19th Tháng 8 2025
20th Tháng 8 2025
21st Tháng 8 2025
22nd Tháng 8 2025
23rd Tháng 8 2025
24th Tháng 8 2025
25th Tháng 8 2025
26th Tháng 8 2025
27th Tháng 8 2025
28th Tháng 8 2025
29th Tháng 8 2025
30th Tháng 8 2025
31st Tháng 8 2025
1st Tháng 9 2025
2nd Tháng 9 2025
3rd Tháng 9 2025
4th Tháng 9 2025
5th Tháng 9 2025
6th Tháng 9 2025
7th Tháng 9 2025
8th Tháng 9 2025
9th Tháng 9 2025
10th Tháng 9 2025
11th Tháng 9 2025
12th Tháng 9 2025
13th Tháng 9 2025
14th Tháng 9 2025
15th Tháng 9 2025
16th Tháng 9 2025
17th Tháng 9 2025
18th Tháng 9 2025
19th Tháng 9 2025
20th Tháng 9 2025
21st Tháng 9 2025
22nd Tháng 9 2025
23rd Tháng 9 2025
24th Tháng 9 2025
25th Tháng 9 2025
26th Tháng 9 2025
27th Tháng 9 2025
28th Tháng 9 2025
29th Tháng 9 2025
30th Tháng 9 2025
1st Tháng 10 2025
2nd Tháng 10 2025
3rd Tháng 10 2025
4th Tháng 10 2025
5th Tháng 10 2025
6th Tháng 10 2025
7th Tháng 10 2025
8th Tháng 10 2025
9th Tháng 10 2025
10th Tháng 10 2025
11th Tháng 10 2025
12th Tháng 10 2025
13th Tháng 10 2025
14th Tháng 10 2025
15th Tháng 10 2025
16th Tháng 10 2025
149AQI
17th Tháng 10 2025
170AQI
18th Tháng 10 2025
176AQI
19th Tháng 10 2025
188AQI
20th Tháng 10 2025
21st Tháng 10 2025
22nd Tháng 10 2025
23rd Tháng 10 2025
24th Tháng 10 2025
25th Tháng 10 2025
26th Tháng 10 2025
27th Tháng 10 2025
28th Tháng 10 2025
29th Tháng 10 2025
30th Tháng 10 2025
31st Tháng 10 2025
1st Tháng 11 2025
2nd Tháng 11 2025
3rd Tháng 11 2025
4th Tháng 11 2025
5th Tháng 11 2025
6th Tháng 11 2025
7th Tháng 11 2025
8th Tháng 11 2025
9th Tháng 11 2025
10th Tháng 11 2025
11th Tháng 11 2025
12th Tháng 11 2025
13th Tháng 11 2025
14th Tháng 11 2025
15th Tháng 11 2025
16th Tháng 11 2025
17th Tháng 11 2025
18th Tháng 11 2025
19th Tháng 11 2025
20th Tháng 11 2025
21st Tháng 11 2025
22nd Tháng 11 2025
23rd Tháng 11 2025
24th Tháng 11 2025
25th Tháng 11 2025
26th Tháng 11 2025
27th Tháng 11 2025
28th Tháng 11 2025
29th Tháng 11 2025
30th Tháng 11 2025
1st Tháng 12 2025
2nd Tháng 12 2025
3rd Tháng 12 2025
4th Tháng 12 2025
5th Tháng 12 2025
6th Tháng 12 2025
7th Tháng 12 2025
8th Tháng 12 2025
9th Tháng 12 2025
10th Tháng 12 2025
11th Tháng 12 2025
12th Tháng 12 2025
13th Tháng 12 2025
14th Tháng 12 2025
15th Tháng 12 2025
16th Tháng 12 2025
17th Tháng 12 2025
18th Tháng 12 2025
19th Tháng 12 2025
20th Tháng 12 2025
21st Tháng 12 2025
22nd Tháng 12 2025
23rd Tháng 12 2025
24th Tháng 12 2025
25th Tháng 12 2025
26th Tháng 12 2025
27th Tháng 12 2025
28th Tháng 12 2025
29th Tháng 12 2025
30th Tháng 12 2025
31st Tháng 12 2025

171AQI


Số ngày

Thg 1Thg 2Thg 3Thg 4Tháng 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12Tổng số Ngày

2025171AQI

1
3
1
3

Mức AQI cao nhất ghi nhận vào

Tháng 10

171AQI


Mức AQI thấp nhất ghi nhận vào

Tháng 10

171AQI


Năm ô nhiễm nhiều nhất và ít ô nhiễm nhất trong 1 năm qua

Năm ô nhiễm nhất ghi nhận
2025(Trung bình)
171AQI
Năm ít ô nhiễm nhất ghi nhận
2025(Trung bình)
171AQI


Dlf Phase 1 Station 1's hàng năm 2025 AQI (171) cho thấy sự thay đổi trung bình của NaN% (cải thiện AQI) so với các năm trước: .