Country Background

Phân tích chất lượng không khí lịch sử Sector 14 Station 1, Gurgaon, Haryana, India

Khám phá thông tin chi tiết về chất lượng không khí với dữ liệu lịch sử, các mô hình hàng tháng và xu hướng hàng năm ngay trong tầm tay bạn!

Tốt
050
Vừa phải
100
Kém
150
Không lành mạnh
200
Nghiêm trọng
300
Nguy hiểm
301+

Phân tích Chất lượng Không khí Tháng 10

Sector 14 Station 1, Gurgaon, Haryana, India

2025
AQI
.
Ngày

Xu hướng AQI: Cao nhất và Thấp nhất

Mức AQI cao nhất ghi nhận vào
20th Oct 2025
490AQI
Mức AQI thấp nhất ghi nhận vào
17th Oct 2025
125AQI


Phân tích cùng ngày (23rd October ):
Vào ngày này, AQI trong 1 năm có sự biến động lớn: 2025 đứng ở vị trí 1st cao nhất với AQI tại 218 trong phạm vi Nghiêm trọng chất lượng không khí vào cùng ngày.

Tải xuống dữ liệu hàng năm 2024

Báo cáo chất lượng không khí toàn cầu

Globe

Xu hướng AQI Ban Ngày và Ban Đêm: 23rd Oct - 24th Oct 2025

Sector 14 Station 1, Gurgaon, Haryana, India

AQI
Ngày
Đêm
.

6 AM23rd Oct 2025

5 PM

5 AM24th Oct 2025

Ban ngày
Thời gian Cao nhất Trung bình
6AM23rd Oct

193AQI

Thời gian Thấp nhất Trung bình
5PM23rd Oct

154AQI

Ban đêm
Thời gian Cao nhất Trung bình
3AM24th Oct

275AQI

Thời gian Thấp nhất Trung bình
6PM23rd Oct

170AQI

Trong 24 giờ qua,

AQI của Sector 14 Station 1 đã đạt điểm cao nhất275 vào lúc 3 AM trong khoảng Đêm, trong khi điểm thấp nhất, 154, được ghi nhận vào lúc 5 PM trong khoảng Ngày giữa 23rd Oct và 24th Oct 2025.

Xu hướng AQI Ban Ngày và Ban Đêm : Sep - Oct 2025

Sector 14 Station 1, Gurgaon, Haryana, India

SepOct
24th - 25th25th - 26th26th - 27th27th - 28th28th - 29th29th - 30th30th - 01st01st - 02nd02nd - 03rd03rd - 04th04th - 05th05th - 06th06th - 07th07th - 08th08th - 09th09th - 10th10th - 11th11th - 12th12th - 13th13th - 14th14th - 15th15th - 16th16th - 17th17th - 18th18th - 19th19th - 20th20th - 21st21st - 22nd22nd - 23rd23rd - 24th24th
Ngày
Đêm

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

--°C/°C

17th Oct 20251415 PMAQI
17th Oct 20251246 PMAQI

28°C24/32°C

29°C25/33°C

28°C25/33°C

20th Oct 202567610 PMAQI
20th Oct 202531911 PMAQI
21st Oct 202521812 AMAQI
21st Oct 20252191 AMAQI
21st Oct 20252442 AMAQI
21st Oct 20253013 AMAQI
21st Oct 20253134 AMAQI
21st Oct 20252785 AMAQI

29°C25/33°C

21st Oct 20252406 AMAQI
21st Oct 20252407 AMAQI
21st Oct 20253138 AMAQI
21st Oct 20254469 AMAQI
21st Oct 202520210 AMAQI
21st Oct 202519211 AMAQI
21st Oct 202516712 PMAQI
21st Oct 20251601 PMAQI
21st Oct 20251562 PMAQI
21st Oct 20251523 PMAQI
21st Oct 20251494 PMAQI
21st Oct 20251575 PMAQI
21st Oct 20251866 PMAQI
21st Oct 20252387 PMAQI
21st Oct 20253268 PMAQI
21st Oct 20253179 PMAQI
21st Oct 202539310 PMAQI
21st Oct 202543211 PMAQI
22nd Oct 202546912 AMAQI
22nd Oct 20255361 AMAQI
22nd Oct 20254992 AMAQI
22nd Oct 20254193 AMAQI
22nd Oct 20253054 AMAQI

29°C25/32°C

22nd Oct 20251776 PMAQI
22nd Oct 20252157 PMAQI
22nd Oct 20252418 PMAQI
22nd Oct 20252609 PMAQI
22nd Oct 202526910 PMAQI
22nd Oct 202529611 PMAQI
23rd Oct 202528312 AMAQI
23rd Oct 20252551 AMAQI
23rd Oct 20252202 AMAQI
23rd Oct 20252093 AMAQI
23rd Oct 20252214 AMAQI
23rd Oct 20252235 AMAQI

29°C26/33°C

23rd Oct 20251936 AMAQI
23rd Oct 20251917 AMAQI
23rd Oct 20251858 AMAQI
23rd Oct 20251929 AMAQI
23rd Oct 202519210 AMAQI
23rd Oct 202518811 AMAQI
23rd Oct 202517912 PMAQI
23rd Oct 20251811 PMAQI
23rd Oct 20251682 PMAQI
23rd Oct 20251563 PMAQI
23rd Oct 20251544 PMAQI
23rd Oct 20251545 PMAQI
23rd Oct 20251706 PMAQI
23rd Oct 20252007 PMAQI
23rd Oct 20251998 PMAQI
23rd Oct 20252359 PMAQI
23rd Oct 202523810 PMAQI
23rd Oct 202523011 PMAQI
24th Oct 202524012 AMAQI
24th Oct 20252541 AMAQI
24th Oct 20252732 AMAQI
24th Oct 20252753 AMAQI
24th Oct 20252554 AMAQI
24th Oct 20252375 AMAQI

28°C25/32°C

6 AM
11 AM
5 PM
24th Oct 20251586 PMAQI
24th Oct 20251667 PMAQI
11 PM
5 AM

--°C/°C

Ban ngày
Thời gian Cao nhất Trung bình
9 AM

319AQI

1 giờ / Ngày
30 giờ / Tháng
Thời gian Thấp nhất Trung bình
3 PM - 5 PM

152AQI

3 giờ / Ngày
90 giờ / Tháng
Trong 30 ngày qua, trong ban ngày, AQI cao nhất nằm trong khoảng 9 AM đến 9 AM (Trung bình 319), trong khi AQI thấp nhất nằm trong khoảng 3 PM đến 5 PM (Trung bình 152).
Ban đêm
Thời gian Cao nhất Trung bình
10 PM

394AQI

1 giờ / Ngày
30 giờ / Tháng
Thời gian Thấp nhất Trung bình
6 PM

163AQI

1 giờ / Ngày
30 giờ / Tháng
Trong 30 ngày qua, vào ban đêm, AQI cao nhất nằm trong khoảng 10 PM đến 10 PM (Trung bình 394), trong khi AQI thấp nhất nằm trong khoảng 6 PM đến 6 PM (Trung bình 163).

Ngày trong năm 2025 So với Chất lượng Không khí

Sector 14 Station 1, Gurgaon, Haryana, India

2025

20%

1

40%

2

40%

2

Tổng số ngày với các danh mục AQI khác nhau trong 297 ngày trong năm 2025 (Còn lại 68 ngày)

Tốt
0 Ngày
Vừa phải
0 Ngày
Kém
1 Ngày
Không lành mạnh
0 Ngày
Nghiêm trọng
2 Ngày
Nguy hiểm
2 Ngày



Dưới Giới hạn An toàn của WHO Chất lượng Không khí: 0%

Mức Độ Rủi ro Sức khỏe:

Cực kỳ

Vào năm 2025, 0% trong 297 ngày nằm trong giới hạn chất lượng không khí an toàn của WHO, và nguy cơ vấn đề sức khỏe là Cực kỳ, có thể gây ra các vấn đề về hô hấp, bệnh tim, da và căng thẳng, đặc biệt đối với trẻ em, người già và những người có tình trạng sức khỏe sẵn có.

Thông tin Chất lượng Không khí Hàng năm

Sector 14 Station 1, Gurgaon, Haryana, India

Mức AQI trong năm 2025

AQI
PM2.5
PM10
CNT2T3T4T5T6T7

Thg 1

Thg 2

Thg 3

Thg 4

Tháng 5

Thg 6

Thg 7

Thg 8

Thg 9

Thg 10

Thg 11

Thg 12

-1th undefined 2025
-1th undefined 2025
-1th undefined 2025
1st Tháng 1 2025
2nd Tháng 1 2025
3rd Tháng 1 2025
4th Tháng 1 2025
5th Tháng 1 2025
6th Tháng 1 2025
7th Tháng 1 2025
8th Tháng 1 2025
9th Tháng 1 2025
10th Tháng 1 2025
11th Tháng 1 2025
12th Tháng 1 2025
13th Tháng 1 2025
14th Tháng 1 2025
15th Tháng 1 2025
16th Tháng 1 2025
17th Tháng 1 2025
18th Tháng 1 2025
19th Tháng 1 2025
20th Tháng 1 2025
21st Tháng 1 2025
22nd Tháng 1 2025
23rd Tháng 1 2025
24th Tháng 1 2025
25th Tháng 1 2025
26th Tháng 1 2025
27th Tháng 1 2025
28th Tháng 1 2025
29th Tháng 1 2025
30th Tháng 1 2025
31st Tháng 1 2025
1st Tháng 2 2025
2nd Tháng 2 2025
3rd Tháng 2 2025
4th Tháng 2 2025
5th Tháng 2 2025
6th Tháng 2 2025
7th Tháng 2 2025
8th Tháng 2 2025
9th Tháng 2 2025
10th Tháng 2 2025
11th Tháng 2 2025
12th Tháng 2 2025
13th Tháng 2 2025
14th Tháng 2 2025
15th Tháng 2 2025
16th Tháng 2 2025
17th Tháng 2 2025
18th Tháng 2 2025
19th Tháng 2 2025
20th Tháng 2 2025
21st Tháng 2 2025
22nd Tháng 2 2025
23rd Tháng 2 2025
24th Tháng 2 2025
25th Tháng 2 2025
26th Tháng 2 2025
27th Tháng 2 2025
28th Tháng 2 2025
1st Tháng 3 2025
2nd Tháng 3 2025
3rd Tháng 3 2025
4th Tháng 3 2025
5th Tháng 3 2025
6th Tháng 3 2025
7th Tháng 3 2025
8th Tháng 3 2025
9th Tháng 3 2025
10th Tháng 3 2025
11th Tháng 3 2025
12th Tháng 3 2025
13th Tháng 3 2025
14th Tháng 3 2025
15th Tháng 3 2025
16th Tháng 3 2025
17th Tháng 3 2025
18th Tháng 3 2025
19th Tháng 3 2025
20th Tháng 3 2025
21st Tháng 3 2025
22nd Tháng 3 2025
23rd Tháng 3 2025
24th Tháng 3 2025
25th Tháng 3 2025
26th Tháng 3 2025
27th Tháng 3 2025
28th Tháng 3 2025
29th Tháng 3 2025
30th Tháng 3 2025
31st Tháng 3 2025
1st Tháng 4 2025
2nd Tháng 4 2025
3rd Tháng 4 2025
4th Tháng 4 2025
5th Tháng 4 2025
6th Tháng 4 2025
7th Tháng 4 2025
8th Tháng 4 2025
9th Tháng 4 2025
10th Tháng 4 2025
11th Tháng 4 2025
12th Tháng 4 2025
13th Tháng 4 2025
14th Tháng 4 2025
15th Tháng 4 2025
16th Tháng 4 2025
17th Tháng 4 2025
18th Tháng 4 2025
19th Tháng 4 2025
20th Tháng 4 2025
21st Tháng 4 2025
22nd Tháng 4 2025
23rd Tháng 4 2025
24th Tháng 4 2025
25th Tháng 4 2025
26th Tháng 4 2025
27th Tháng 4 2025
28th Tháng 4 2025
29th Tháng 4 2025
30th Tháng 4 2025
1st Tháng 5 2025
2nd Tháng 5 2025
3rd Tháng 5 2025
4th Tháng 5 2025
5th Tháng 5 2025
6th Tháng 5 2025
7th Tháng 5 2025
8th Tháng 5 2025
9th Tháng 5 2025
10th Tháng 5 2025
11th Tháng 5 2025
12th Tháng 5 2025
13th Tháng 5 2025
14th Tháng 5 2025
15th Tháng 5 2025
16th Tháng 5 2025
17th Tháng 5 2025
18th Tháng 5 2025
19th Tháng 5 2025
20th Tháng 5 2025
21st Tháng 5 2025
22nd Tháng 5 2025
23rd Tháng 5 2025
24th Tháng 5 2025
25th Tháng 5 2025
26th Tháng 5 2025
27th Tháng 5 2025
28th Tháng 5 2025
29th Tháng 5 2025
30th Tháng 5 2025
31st Tháng 5 2025
1st Tháng 6 2025
2nd Tháng 6 2025
3rd Tháng 6 2025
4th Tháng 6 2025
5th Tháng 6 2025
6th Tháng 6 2025
7th Tháng 6 2025
8th Tháng 6 2025
9th Tháng 6 2025
10th Tháng 6 2025
11th Tháng 6 2025
12th Tháng 6 2025
13th Tháng 6 2025
14th Tháng 6 2025
15th Tháng 6 2025
16th Tháng 6 2025
17th Tháng 6 2025
18th Tháng 6 2025
19th Tháng 6 2025
20th Tháng 6 2025
21st Tháng 6 2025
22nd Tháng 6 2025
23rd Tháng 6 2025
24th Tháng 6 2025
25th Tháng 6 2025
26th Tháng 6 2025
27th Tháng 6 2025
28th Tháng 6 2025
29th Tháng 6 2025
30th Tháng 6 2025
1st Tháng 7 2025
2nd Tháng 7 2025
3rd Tháng 7 2025
4th Tháng 7 2025
5th Tháng 7 2025
6th Tháng 7 2025
7th Tháng 7 2025
8th Tháng 7 2025
9th Tháng 7 2025
10th Tháng 7 2025
11th Tháng 7 2025
12th Tháng 7 2025
13th Tháng 7 2025
14th Tháng 7 2025
15th Tháng 7 2025
16th Tháng 7 2025
17th Tháng 7 2025
18th Tháng 7 2025
19th Tháng 7 2025
20th Tháng 7 2025
21st Tháng 7 2025
22nd Tháng 7 2025
23rd Tháng 7 2025
24th Tháng 7 2025
25th Tháng 7 2025
26th Tháng 7 2025
27th Tháng 7 2025
28th Tháng 7 2025
29th Tháng 7 2025
30th Tháng 7 2025
31st Tháng 7 2025
1st Tháng 8 2025
2nd Tháng 8 2025
3rd Tháng 8 2025
4th Tháng 8 2025
5th Tháng 8 2025
6th Tháng 8 2025
7th Tháng 8 2025
8th Tháng 8 2025
9th Tháng 8 2025
10th Tháng 8 2025
11th Tháng 8 2025
12th Tháng 8 2025
13th Tháng 8 2025
14th Tháng 8 2025
15th Tháng 8 2025
16th Tháng 8 2025
17th Tháng 8 2025
18th Tháng 8 2025
19th Tháng 8 2025
20th Tháng 8 2025
21st Tháng 8 2025
22nd Tháng 8 2025
23rd Tháng 8 2025
24th Tháng 8 2025
25th Tháng 8 2025
26th Tháng 8 2025
27th Tháng 8 2025
28th Tháng 8 2025
29th Tháng 8 2025
30th Tháng 8 2025
31st Tháng 8 2025
1st Tháng 9 2025
2nd Tháng 9 2025
3rd Tháng 9 2025
4th Tháng 9 2025
5th Tháng 9 2025
6th Tháng 9 2025
7th Tháng 9 2025
8th Tháng 9 2025
9th Tháng 9 2025
10th Tháng 9 2025
11th Tháng 9 2025
12th Tháng 9 2025
13th Tháng 9 2025
14th Tháng 9 2025
15th Tháng 9 2025
16th Tháng 9 2025
17th Tháng 9 2025
18th Tháng 9 2025
19th Tháng 9 2025
20th Tháng 9 2025
21st Tháng 9 2025
22nd Tháng 9 2025
23rd Tháng 9 2025
24th Tháng 9 2025
25th Tháng 9 2025
26th Tháng 9 2025
27th Tháng 9 2025
28th Tháng 9 2025
29th Tháng 9 2025
30th Tháng 9 2025
1st Tháng 10 2025
2nd Tháng 10 2025
3rd Tháng 10 2025
4th Tháng 10 2025
5th Tháng 10 2025
6th Tháng 10 2025
7th Tháng 10 2025
8th Tháng 10 2025
9th Tháng 10 2025
10th Tháng 10 2025
11th Tháng 10 2025
12th Tháng 10 2025
13th Tháng 10 2025
14th Tháng 10 2025
15th Tháng 10 2025
16th Tháng 10 2025
17th Tháng 10 2025
125AQI
18th Tháng 10 2025
19th Tháng 10 2025
20th Tháng 10 2025
490AQI
21st Tháng 10 2025
251AQI
22nd Tháng 10 2025
326AQI
23rd Tháng 10 2025
218AQI
24th Tháng 10 2025
25th Tháng 10 2025
26th Tháng 10 2025
27th Tháng 10 2025
28th Tháng 10 2025
29th Tháng 10 2025
30th Tháng 10 2025
31st Tháng 10 2025
1st Tháng 11 2025
2nd Tháng 11 2025
3rd Tháng 11 2025
4th Tháng 11 2025
5th Tháng 11 2025
6th Tháng 11 2025
7th Tháng 11 2025
8th Tháng 11 2025
9th Tháng 11 2025
10th Tháng 11 2025
11th Tháng 11 2025
12th Tháng 11 2025
13th Tháng 11 2025
14th Tháng 11 2025
15th Tháng 11 2025
16th Tháng 11 2025
17th Tháng 11 2025
18th Tháng 11 2025
19th Tháng 11 2025
20th Tháng 11 2025
21st Tháng 11 2025
22nd Tháng 11 2025
23rd Tháng 11 2025
24th Tháng 11 2025
25th Tháng 11 2025
26th Tháng 11 2025
27th Tháng 11 2025
28th Tháng 11 2025
29th Tháng 11 2025
30th Tháng 11 2025
1st Tháng 12 2025
2nd Tháng 12 2025
3rd Tháng 12 2025
4th Tháng 12 2025
5th Tháng 12 2025
6th Tháng 12 2025
7th Tháng 12 2025
8th Tháng 12 2025
9th Tháng 12 2025
10th Tháng 12 2025
11th Tháng 12 2025
12th Tháng 12 2025
13th Tháng 12 2025
14th Tháng 12 2025
15th Tháng 12 2025
16th Tháng 12 2025
17th Tháng 12 2025
18th Tháng 12 2025
19th Tháng 12 2025
20th Tháng 12 2025
21st Tháng 12 2025
22nd Tháng 12 2025
23rd Tháng 12 2025
24th Tháng 12 2025
25th Tháng 12 2025
26th Tháng 12 2025
27th Tháng 12 2025
28th Tháng 12 2025
29th Tháng 12 2025
30th Tháng 12 2025
31st Tháng 12 2025

282AQI


Số ngày

Thg 1Thg 2Thg 3Thg 4Tháng 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12Tổng số Ngày

2025282AQI

1
2
2
1
2
2

Mức AQI cao nhất ghi nhận vào

Tháng 10

282AQI


Mức AQI thấp nhất ghi nhận vào

Tháng 10

282AQI


Năm ô nhiễm nhiều nhất và ít ô nhiễm nhất trong 1 năm qua

Năm ô nhiễm nhất ghi nhận
2025(Trung bình)
282AQI
Năm ít ô nhiễm nhất ghi nhận
2025(Trung bình)
282AQI


Sector 14 Station 1's hàng năm 2025 AQI (282) cho thấy sự thay đổi trung bình của NaN% (cải thiện AQI) so với các năm trước: .