Primary Pollutant

(AQI)

United Kingdom aqi air quality index status boy

Principaux Polluants Atmosphériques Dans United Kingdom

live rank icon
United Kingdom co carbon monoxide icon
23 (CO)
United Kingdom no2 nitrogen dioxide icon
11 (NO2)

PM2.5

La concentration actuelle de PM2.5 dans United Kingdom est ✓below la limite recommandée donnée par la valeur des lignes directrices de WHO sur la qualité de l'air sur 24 heures.

United Kingdom - Niveau de pollution atmosphérique des États-Unis

ÉTATS Statut AQI AQI-US AQI-IN PM2.5 PM10 Temp Humid
Brent MODERATE 53 53 62 11 62 10 66
Solihull GOOD 27 27 29 3 5 9 66
Greenwich GOOD 33 33 25 7 20 9 68
Dundee City GOOD 13 13 9 2 9 7 59
Blackpool GOOD 34 34 37 5 10 8 81
East Sussex GOOD 31 31 34 6 9 10 82
Vale Of Glamorgan,The GOOD 25 25 14 6 8 8 93
Highland GOOD 30 30 18 2 6 6 66
Kingston Upon Hull,City Of GOOD 33 33 20 8 16 7 76
Angus GOOD 8 8 5 2 5 6 56
Dorset GOOD 33 33 36 5 0 8 71
Norfolk GOOD 22 22 13 5 8 7 71
Torfaen GOOD 26 26 28 5 3 7 81
Derry And Strabane GOOD 38 38 26 9 10 8 81
Plymouth GOOD 38 38 20 9 16 10 87
Wigan GOOD 33 33 36 3 5 6 87
Aberdeen City GOOD 17 17 16 1 4 6 72
Sunderland GOOD 30 30 32 4 6 6 75
Tower Hamlets GOOD 25 25 14 5 10 9 68
Kent GOOD 29 29 31 7 18 8 61
South Lanarkshire GOOD 26 26 14 3 10 7 61
Leeds GOOD 29 29 20 7 16 6 75
London,City Of GOOD 36 36 19 8 16 8 71
Lewisham GOOD 29 29 30 7 10 9 71
Renfrewshire GOOD 15 15 15 2 9 7 64
Newport GOOD 26 26 20 6 13 9 84
Glasgow City GOOD 28 28 29 2 7 8 56
East Ayrshire GOOD 28 28 30 2 6 8 57
Camden GOOD 32 32 19 8 14 9 66
Devon GOOD 33 33 15 8 15 7 87
Warwickshire MODERATE 83 83 91 39 9 7 74
Trafford GOOD 10 10 11 0 11 7 87
Fife GOOD 14 14 6 2 7 7 56
Richmond Upon Thames GOOD 42 42 23 10 21 9 69
Neath Port Talbot GOOD 28 28 24 6 24 10 81
Cambridgeshire GOOD 29 29 27 7 14 8 64
Cornwall GOOD 27 27 29 6 20 10 87
Inverclyde GOOD 26 26 24 3 12 8 52
Wrexham GOOD 25 25 27 4 7 8 66
Falkirk GOOD 20 20 14 3 7 8 52
Monmouthshire MODERATE 53 53 23 13 23 8 78
Wirral GOOD 31 31 34 6 11 7 87
Reading GOOD 44 44 22 10 13 9 66
Cardiff GOOD 40 40 19 10 11 8 91
Northamptonshire GOOD 38 38 32 9 15 8 61
Salford GOOD 24 24 11 4 10 6 84
Midlothian GOOD 35 35 38 2 4 8 53
Cumbria GOOD 46 46 32 11 16 2 87
Birmingham GOOD 33 33 30 7 16 6 80
Perth And Kinross GOOD 20 20 10 4 7 7 57
North Lanarkshire GOOD 27 27 28 2 9 7 55
Sheffield GOOD 33 33 23 8 12 8 76
Southend On Sea GOOD 25 25 27 6 11 8 61
Edinburgh,City Of GOOD 25 25 18 4 18 6 60
Derbyshire GOOD 31 31 22 5 14 7 74
Rhondda Cynon Taff MODERATE 55 55 23 14 23 7 87
Manchester GOOD 30 30 20 6 17 6 87
Clackmannanshire GOOD 8 8 5 2 5 7 53
Ealing GOOD 34 34 26 8 26 8 71
Redbridge GOOD 29 29 31 4 9 9 71
York GOOD 31 31 22 8 18 6 84
Caerphilly GOOD 24 24 10 5 8 7 85
Pembrokeshire GOOD 25 25 25 6 12 10 82
Harrow GOOD 9 9 10 2 10 9 71
East Renfrewshire GOOD 28 28 30 2 3 7 66
Southampton GOOD 42 42 28 10 18 9 62
Swansea GOOD 45 45 25 12 12 9 82
Leicester GOOD 38 38 23 9 16 7 76
Gateshead GOOD 29 29 31 5 16 6 75
Coventry GOOD 29 29 18 7 12 7 76
Lambeth GOOD 50 50 21 12 19 9 71
Stockton On Tees GOOD 27 27 29 4 18 6 84
Armagh,Banbridge And Craigavon GOOD 33 33 27 8 23 7 81
Bristol,City Of GOOD 42 42 31 10 24 9 76
East Dunbartonshire GOOD 21 21 12 2 8 8 59
Nottingham MODERATE 55 55 23 14 23 8 71
Medway GOOD 30 30 32 6 17 9 66
Belfast GOOD 30 30 28 7 20 7 81
South Ayrshire GOOD 28 28 30 4 9 8 58
Newham GOOD 33 33 23 8 10 8 71
Merton GOOD 46 46 22 11 22 8 71
Stockport GOOD 17 17 18 0 18 6 81
Isle Of Anglesey GOOD 8 8 4 2 4 9 62
West Dunbartonshire GOOD 11 11 7 2 7 7 61
East Lothian GOOD 29 29 8 7 8 6 65
Bury GOOD 15 15 16 0 16 6 87
Antrim And Newtownabbey GOOD 38 38 24 9 21 7 81
Hillingdon GOOD 34 34 17 8 14 11 58
Lisburn And Castlereagh GOOD 33 33 27 8 16 7 81
Stirling GOOD 8 8 7 2 7 8 53
Warrington GOOD 24 24 26 4 6 6 81
Knowsley GOOD 25 25 27 5 16 7 81
Stoke On Trent GOOD 29 29 23 7 12 7 76
Thurrock GOOD 36 36 18 9 18 9 62
Lancashire GOOD 29 29 31 5 9 8 76
Bexley GOOD 30 30 23 7 11 10 56
Croydon GOOD 42 42 17 10 0 8 81
Waltham Forest GOOD 34 34 37 7 12 9 71
West Lothian GOOD 23 23 17 4 17 7 53
North Ayrshire GOOD 21 21 11 5 11 8 57
Oxfordshire GOOD 25 25 24 6 12 7 70
West Sussex GOOD 31 31 28 8 9 9 76
Ards And North Down GOOD 33 33 24 8 21 7 81
Hampshire GOOD 33 33 35 8 11 10 62
Bournemouth GOOD 50 50 38 12 0 11 58
Portsmouth GOOD 30 30 16 7 8 10 50
Edinburgh, City of GOOD 32 32 4 2 4 8 61
Essex GOOD 29 29 12 7 6 10 62
Surrey GOOD 19 19 21 0 0 10 66

United Kingdom - AQI des villes métropolitaines

23
33
AQI (IN)
AQI (US)
10˚C / 58%
29
30
AQI (IN)
AQI (US)
7˚C / 73%
20
30
AQI (IN)
AQI (US)
6˚C / 87%
33
31
AQI (IN)
AQI (US)
8˚C / 55%
31
42
AQI (IN)
AQI (US)
9˚C / 76%
23
33
AQI (IN)
AQI (US)
8˚C / 76%
12
29
AQI (IN)
AQI (US)
6˚C / 75%
23
55
AQI (IN)
AQI (US)
8˚C / 71%


Graphique historique de la qualité de l'air de United Kingdom

Best

Oct 1, 2020

Worst

Oct 1, 2020

0

Explorez des données pertinentes sur la pollution de l'air pour les dernières 24 heures, 7 jours et 1 mois





FAQ de United Kingdom's Indice de qualité de l'air

(Questions fréquemment posées)


Quelques faits sur le niveau de pollution de l'air en United Kingdom et quelle qualité d'air vous respirez dans votre région.


La qualité de l'air en temps réel dans United Kingdom est 22 GOOD AQI à présent. Ceci a été mis à jour pour la dernière fois 57 minutes ago .

La concentration actuelle de PM2.5 dans United Kingdom est 0 (µg/m³). L'Organisation mondiale de la santé (WHO) recommande 15 µg/m³ comme concentration seuil de PM2.5 pour une moyenne de 24 heures. Actuellement, la concentration est 0.00 fois la limite recommandée.

Généralement, la qualité de l'air à United Kingdom commence à se détériorer fin octobre. Les hivers sont la saison la plus touchée en termes de pollution de l'air.

Vous devriez porter un bon masque N95 lorsque vous sortez à l'extérieur United Kingdom jusqu'à ce que l'AQI s'améliore jusqu'à une plage modérée.

Les personnes qui vont au bureau doivent éviter les véhicules personnels et utiliser les transports en commun ou le covoiturage.

(i) Les principales causes de la pollution de l'air extérieur sont les particules solides et liquides appelées aérosols et gaz provenant des émissions des véhicules, des activités de construction, des usines, de la combustion des chaumes et des combustibles fossiles et des incendies de forêt, etc.

(ii) Les principales causes de la pollution de l'air intérieur sont les gaz nocifs provenant des combustibles de cuisine (tels que le bois, les déchets de récolte, le charbon de bois, le charbon et le fumier), l'humidité, la fumée de moisissure, les produits chimiques provenant des produits de nettoyage, etc.

La pollution de l'air intérieur en United Kingdom est aussi dangereuse que la pollution extérieure, car les polluants de l'air pénètrent à l'intérieur des maisons ou des bâtiments par les portes, les fenêtres et la ventilation.

Dans United Kingdom, est très élevé. Une ventilation adéquate est fortement recommandée uniquement lorsque la qualité de l'air extérieur s'améliore et que la plage d'AQI est modérée United Kingdom iest très élevé. Une ventilation adéquate est fortement recommandée uniquement lorsque la qualité de l'air extérieur s'améliore et que la plage d'AQI est modérée.



Classement AQI des villes et pays les plus pollués au monde

Top villes les plus polluées en temps réel, et classement AQI historique mensuel et annuel des villes et pays



Solutions de qualité de l'air pour United Kingdom

Découvrez les moniteurs et solutions de qualité de l'air de Prana Air pour lutter contre la pollution de l'air dans votre ville.



prana air fresh air machine for United Kingdom

Gardez une trace de United Kingdom Niveau de pollution de l'air activé “Application sur la qualité de l'air AQI

Sachez ce que vous respirez et la qualité de l'air dans votre ville et à proximité. AQI en temps réel, carte, données météo et incendie, conseils de santé avec des tableaux de bord perspicaces et analytiques.

United Kingdom aqi air quality mobile app
Get In Touch