Primary Pollutant

(AQI)

United Kingdom aqi air quality index status boy

주요 대기오염물질 United Kingdom

live rank icon
United Kingdom co carbon monoxide icon
20 (CO)

PM2.5

현재 PM2.5 농도 United Kingdom ~이다 ✓below WHO 24시간 대기질 가이드라인 값에서 제공하는 권장 한계입니다.

United Kingdom - 주 대기 오염 수준

상태 AQI AQI-US AQI-IN PM2.5 PM10 Temp Humid
Brent GOOD 48 48 46 9 46 4 93
Solihull GOOD 27 27 29 3 5 1 93
Greenwich GOOD 28 28 16 6 12 4 92
Dundee City GOOD 9 9 4 2 4 2 86
Blackpool GOOD 19 19 20 4 6 2 93
East Sussex GOOD 25 25 24 6 10 6 100
Vale Of Glamorgan,The GOOD 25 25 14 6 8 6 87
Highland GOOD 30 30 17 2 5 0 93
Kingston Upon Hull,City Of GOOD 29 29 31 5 9 3 87
Angus GOOD 17 17 5 4 5 3 87
Dorset GOOD 29 29 21 7 0 6 93
Norfolk GOOD 22 22 14 5 8 1 93
Torfaen GOOD 26 26 28 5 3 6 87
Derry And Strabane GOOD 25 25 21 6 8 2 89
Plymouth GOOD 29 29 18 7 12 5 93
Wigan GOOD 19 19 21 3 5 1 93
Aberdeen City GOOD 17 17 14 2 4 2 90
Sunderland GOOD 27 27 29 4 6 0 93
Tower Hamlets GOOD 24 24 13 4 9 4 91
Kent GOOD 38 38 20 9 10 1 93
South Lanarkshire GOOD 28 28 7 5 7 2 86
Leeds GOOD 32 32 27 5 14 2 86
Falkirk GOOD 18 18 10 3 5 3 89
London,City Of GOOD 46 46 18 11 12 5 87
Lewisham GOOD 31 31 14 8 10 4 90
Renfrewshire GOOD 15 15 11 2 5 1 86
Newport GOOD 27 27 10 6 10 6 94
Glasgow City GOOD 29 29 14 3 5 1 87
East Ayrshire GOOD 20 20 22 3 5 1 86
Camden GOOD 42 42 23 10 20 4 90
Devon GOOD 29 29 15 7 15 4 88
Warwickshire MODERATE 78 78 107 41 6 1 93
Fife GOOD 14 14 5 3 5 2 87
Richmond Upon Thames GOOD 30 30 19 7 17 5 88
Neath Port Talbot GOOD 28 28 22 5 12 7 77
Cambridgeshire GOOD 28 28 21 6 17 0 86
Cornwall GOOD 17 17 18 4 14 5 93
Inverclyde GOOD 21 21 18 3 5 1 86
Wrexham GOOD 26 26 28 5 7 3 87
Monmouthshire GOOD 46 46 18 11 10 6 87
Wirral GOOD 31 31 34 4 7 2 93
Reading GOOD 40 40 18 10 10 5 96
Cardiff GOOD 29 29 29 7 10 6 87
Northamptonshire GOOD 33 33 20 8 7 4 93
Salford GOOD 25 25 17 6 11 2 93
Midlothian GOOD 29 29 31 1 2 4 87
Cumbria GOOD 46 46 32 11 16 -1 93
Birmingham GOOD 29 29 19 6 11 3 89
Perth And Kinross GOOD 19 19 8 4 5 3 87
North Lanarkshire GOOD 25 25 14 3 5 2 89
Sheffield GOOD 28 28 29 5 10 2 90
Southend On Sea GOOD 46 46 11 10 12 1 93
Derbyshire GOOD 22 22 18 4 12 2 85
Central Bedfordshire GOOD 25 25 19 6 19 1 93
Rhondda Cynon Taff GOOD 29 29 12 7 10 6 87
Manchester GOOD 28 28 22 5 16 1 93
Clackmannanshire GOOD 13 13 4 3 4 3 87
Ealing GOOD 44 44 26 10 36 5 87
Redbridge GOOD 29 29 31 4 9 4 93
York GOOD 28 28 22 6 13 1 93
Caerphilly GOOD 32 32 13 8 8 6 87
Pembrokeshire GOOD 25 25 25 6 8 7 81
Harrow GOOD 9 9 10 2 10 4 93
Edinburgh,City Of GOOD 19 19 11 2 5 3 87
East Renfrewshire GOOD 20 20 22 4 6 1 86
Southampton GOOD 46 46 8 10 14 6 93
Swansea GOOD 26 26 21 6 7 7 81
Leicester GOOD 26 26 28 6 10 2 93
Gateshead GOOD 31 31 33 5 17 0 100
Coventry GOOD 33 33 20 8 12 1 93
Lambeth GOOD 33 33 16 8 12 4 93
Stockton On Tees GOOD 31 31 22 4 12 1 93
Armagh,Banbridge And Craigavon GOOD 21 21 23 5 19 4 81
Bristol,City Of GOOD 29 29 21 7 17 6 87
East Dunbartonshire GOOD 22 22 12 2 3 2 86
Nottingham MODERATE 55 55 23 14 23 0 93
Medway GOOD 21 21 15 4 15 1 93
Belfast GOOD 28 28 30 2 5 4 81
South Ayrshire GOOD 23 23 25 3 6 1 86
Newham GOOD 50 50 24 12 14 4 93
Merton MODERATE 53 53 22 13 14 5 87
Stockport GOOD 14 14 15 0 15 2 93
Isle Of Anglesey GOOD 8 8 4 2 4 4 87
East Lothian GOOD 17 17 7 4 6 4 87
Hillingdon GOOD 22 22 10 4 10 5 87
Lisburn And Castlereagh GOOD 21 21 23 5 8 4 81
Stirling GOOD 8 8 3 2 3 2 93
Warrington GOOD 17 17 14 4 5 1 93
Knowsley GOOD 26 26 28 5 11 1 93
Stoke On Trent GOOD 25 25 27 5 9 1 93
Thurrock GOOD 30 30 12 7 9 3 90
Lancashire GOOD 21 21 23 4 6 1 93
Bexley GOOD 32 32 14 8 12 4 91
Croydon GOOD 38 38 15 9 0 5 87
Waltham Forest GOOD 38 38 37 9 17 4 93
West Lothian GOOD 19 19 10 4 10 3 87
North Ayrshire GOOD 17 17 6 4 6 2 80
Oxfordshire GOOD 33 33 14 8 10 4 93
Redcar And Cleveland GOOD 31 31 34 2 11 1 93
West Sussex MODERATE 60 60 28 17 18 6 94
Ards And North Down GOOD 21 21 23 4 9 4 87
Hampshire MODERATE 55 55 23 14 17 5 100
Bournemouth GOOD 42 42 21 10 0 6 93
Portsmouth GOOD 32 32 13 8 8 6 94
Edinburgh, City of GOOD 31 31 5 2 5 3 87
Essex GOOD 17 17 7 4 5 1 93
Surrey GOOD 19 19 21 0 0 5 87

United Kingdom - 대도시 AQI

18
46
AQI (IN)
AQI (US)
5˚C / 87%
19
29
AQI (IN)
AQI (US)
2˚C / 91%
22
28
AQI (IN)
AQI (US)
1˚C / 93%
20
30
AQI (IN)
AQI (US)
1˚C / 88%
21
29
AQI (IN)
AQI (US)
6˚C / 87%
20
26
AQI (IN)
AQI (US)
2˚C / 90%
35
32
AQI (IN)
AQI (US)
1˚C / 86%
23
55
AQI (IN)
AQI (US)
˚C / 93%


의 과거 대기질 그래프 United Kingdom

Best

Oct 1, 2020

Worst

Oct 1, 2020

0

지난 24시간, 7일 및 1개월 동안의 통찰력 있는 대기 오염 데이터 탐색





자주 묻는 질문 United Kingdom's 대기질 지수

(자주 묻는 질문)


대기 오염 수준에 대한 몇 가지 사실 United Kingdom 그리고 당신이 사는 지역에서 숨쉬는 공기의 질.


실시간 대기질 United Kingdom ~이다 18 GOOD 지금 AQI. 마지막으로 업데이트되었습니다. 49 minutes ago .

PM2.5의 현재 농도 United Kingdom ~이다 0 (µg/m³). 세계보건기구(WHO)는 평균 24시간 동안 PM2.5의 임계값 농도로 15 µg/m³을 권장합니다. 현재 농도는 0.00 권장 한도의 배.

일반적으로 공기질은 United Kingdom 10월 하순부터 악화되기 시작합니다. 겨울은 대기오염이 가장 심한 계절이다.

외출 시 N95 마스크를 잘 착용해야 합니다. United Kingdom AQI가 중간 범위까지 개선될 때까지.

사무실에 가는 사람들은 개인 차량을 피하고 대중 교통이나 카풀을 이용해야 합니다.

(i) 실외 대기 오염의 주요 원인은 자동차 배기 가스, 건설 활동, 공장, 타는 그루터기 및 화석 연료 및 산불 등의 에어로졸 및 가스라는 고체, 액체 입자입니다.

(ii) 실내 공기 오염의 주요 원인은 식용유에서 나오는 유해 가스(목재, 농작물 폐기물, 숯, 석탄, 똥 등), 습기, 곰팡이 연기, 청소 재료에서 나오는 화학 물질 등입니다.

의 실내 공기 오염 United Kingdom 대기 오염 물질은 문, 창문 및 환기를 통해 집이나 건물 내부로 유입되기 때문에 실외 오염만큼 위험합니다.

~ 안에 United Kingdom, 집이나 사무실 실내에서 공기청정기 또는 신선한 공기청정기를 사용하고 실외 공기질 지수(aqi)가 United Kingdom 매우 높습니다. 적절한 환기는 실외 공기 질이 개선되고 AQI 범위가 적당한 경우에만 적극 권장됩니다.



세계에서 가장 오염된 도시 및 국가 AQI 순위

실시간 상위 오염 도시 및 도시 및 국가의 월간 및 연간 역사적 AQI 순위



공기질 솔루션 United Kingdom

도시의 대기 오염을 방지하기 위한 Prana Air의 공기질 모니터 및 솔루션에 대해 알아보십시오.



prana air fresh air machine for United Kingdom

추적 United Kingdom 대기 오염 수준 켜기 “AQI 대기질 앱

당신이 숨쉬는 것과 당신의 도시와 인근 지역의 공기질을 파악하십시오. 실시간 AQI, 지도, 날씨 및 화재 데이터, 통찰력 있고 분석적인 대시보드를 통한 건강 조언.

United Kingdom aqi air quality mobile app
Get In Touch