Primary Pollutant

(AQI)

United Kingdom aqi air quality index status boy

の主な大気汚染物質 United Kingdom

live rank icon
United Kingdom co carbon monoxide icon
23 (CO)

PM2.5

現在のPM2.5濃度 United Kingdom は ✓below WHOの24時間空気品質ガイドライン値によって与えられた推奨制限。

United Kingdom - 州の大気汚染レベル

状態 AQI AQI-US AQI-IN PM2.5 PM10 Temp Humid
Brent GOOD 26 26 12 6 12 11 76
Solihull GOOD 27 27 29 3 5 10 76
Greenwich GOOD 27 27 20 6 13 9 77
Dundee City GOOD 47 47 23 11 23 7 87
Blackpool GOOD 32 32 35 3 5 8 81
East Sussex GOOD 50 50 35 12 23 11 76
Vale Of Glamorgan,The GOOD 25 25 14 6 8 8 87
Highland GOOD 38 38 16 9 12 8 84
Kingston Upon Hull,City Of GOOD 32 32 35 4 10 8 81
Angus GOOD 42 42 17 10 17 7 87
Dorset MODERATE 63 63 41 18 0 11 76
Norfolk GOOD 23 23 11 5 8 10 78
Torfaen GOOD 26 26 28 5 3 8 87
Derry And Strabane GOOD 31 31 19 7 7 6 87
Plymouth GOOD 33 33 20 8 20 8 81
Wigan GOOD 23 23 25 2 3 8 87
Aberdeen City GOOD 50 50 27 13 22 7 93
Sunderland GOOD 35 35 38 6 15 7 87
Tower Hamlets GOOD 25 25 16 4 10 10 71
Kent GOOD 42 42 35 10 18 9 76
South Lanarkshire GOOD 26 26 10 2 7 9 59
Leeds GOOD 31 31 33 6 17 8 84
Falkirk GOOD 21 21 13 4 9 9 59
London,City Of GOOD 32 32 35 1247 23 11 71
Lewisham GOOD 42 42 28 10 18 9 76
Renfrewshire GOOD 15 15 12 2 6 9 62
Newport GOOD 22 22 6 2 6 8 87
Glasgow City GOOD 26 26 26 2 5 9 61
East Ayrshire GOOD 8 8 8 2 3 10 58
Camden GOOD 29 29 24 7 9 10 74
Devon GOOD 8 8 4 2 4 10 76
Warwickshire MODERATE 82 82 109 38 4 9 80
Trafford GOOD 10 10 6 0 6 8 84
Fife GOOD 30 30 16 8 16 7 90
Richmond Upon Thames GOOD 35 35 22 8 15 11 74
Neath Port Talbot GOOD 34 34 37 6 28 8 86
Cambridgeshire GOOD 29 29 27 7 14 10 82
Cornwall GOOD 33 33 36 5 17 9 81
Inverclyde GOOD 26 26 22 2 8 10 60
Wrexham GOOD 31 31 34 2 3 8 81
Monmouthshire GOOD 34 34 14 8 6 9 82
Wirral GOOD 32 32 35 2 4 8 81
Reading GOOD 36 36 18 9 12 10 76
Cardiff GOOD 35 35 29 6 9 8 85
Northamptonshire GOOD 42 42 34 10 4 9 87
Salford GOOD 24 24 26 3 7 8 87
Midlothian GOOD 37 37 40 1 2 10 54
Cumbria GOOD 46 46 32 11 16 7 66
Birmingham GOOD 29 29 31 4 7 9 83
Perth And Kinross GOOD 29 29 12 7 8 7 87
North Lanarkshire GOOD 25 25 14 1 5 9 57
Sheffield GOOD 27 27 29 4 6 8 84
Southend On Sea GOOD 46 46 19 11 19 10 76
Edinburgh,City Of GOOD 25 25 12 3 7 7 88
Derbyshire GOOD 25 25 25 3 5 8 85
Rhondda Cynon Taff GOOD 13 13 6 3 6 8 87
Manchester GOOD 27 27 11 6 9 8 87
Clackmannanshire GOOD 25 25 11 6 11 9 57
Redbridge GOOD 26 26 22 6 10 9 78
York GOOD 32 32 35 4 13 8 81
Caerphilly GOOD 25 25 12 5 10 8 83
Pembrokeshire GOOD 31 31 34 1 2 8 81
Harrow GOOD 9 9 10 2 10 11 71
East Renfrewshire GOOD 25 25 2 1 2 9 62
Southampton GOOD 46 46 34 11 19 8 93
Swansea GOOD 37 37 30 7 6 8 85
Leicester GOOD 32 32 35 4 6 8 87
Gateshead GOOD 36 36 39 5 15 11 54
Coventry GOOD 31 31 33 4 6 8 87
Lambeth GOOD 30 30 32 3 14 11 76
Stockton On Tees GOOD 34 34 36 5 18 8 78
Armagh,Banbridge And Craigavon GOOD 33 33 36 0 14 8 71
Bristol,City Of GOOD 32 32 35 2 9 8 93
East Dunbartonshire GOOD 27 27 21 1 4 10 60
Nottingham MODERATE 55 55 23 14 23 8 93
Medway GOOD 33 33 36 4 15 9 76
Belfast GOOD 22 22 19 4 10 7 72
Ealing GOOD 25 25 14 6 14 11 71
South Ayrshire GOOD 7 7 6 2 4 9 62
Newham GOOD 25 25 9 5 9 10 71
Merton GOOD 13 13 5 3 5 10 71
Isle Of Anglesey GOOD 8 8 4 2 4 7 93
West Dunbartonshire GOOD 19 19 4 2 4 9 62
East Lothian GOOD 25 25 10 6 8 7 93
Bury GOOD 18 18 8 0 8 8 87
Hillingdon GOOD 26 26 20 4 7 11 71
Lisburn And Castlereagh GOOD 29 29 21 3 6 8 71
Stirling GOOD 38 38 14 9 14 10 58
Warrington GOOD 26 26 28 1 4 8 84
Knowsley GOOD 31 31 34 2 7 8 81
Stoke On Trent GOOD 29 29 31 3 4 8 81
Thurrock GOOD 22 22 14 5 14 9 78
Lancashire GOOD 31 31 34 3 4 8 81
Bexley GOOD 36 36 23 8 18 9 76
Croydon GOOD 38 38 15 9 0 9 76
Waltham Forest GOOD 32 32 35 5 7 9 76
West Lothian GOOD 21 21 15 4 11 8 69
North Ayrshire GOOD 8 8 6 2 6 9 62
Oxfordshire GOOD 31 31 33 3 5 8 87
Redcar And Cleveland GOOD 33 33 36 8 10 8 81
West Sussex GOOD 36 36 25 8 10 10 76
Ards And North Down GOOD 20 20 7 4 7 7 76
Hampshire GOOD 35 35 38 7 11 8 93
Bournemouth MODERATE 61 61 28 17 0 11 76
Portsmouth GOOD 46 46 21 10 21 10 76
Edinburgh, City of GOOD 33 33 36 1 3 7 93
Essex GOOD 8 8 3 2 3 10 76
Surrey GOOD 19 19 21 0 0 10 71

United Kingdom - メトロシティーズAQI

35
32
AQI (IN)
AQI (US)
11˚C / 71%
31
29
AQI (IN)
AQI (US)
8˚C / 85%
11
27
AQI (IN)
AQI (US)
8˚C / 87%
35
32
AQI (IN)
AQI (US)
9˚C / 64%
35
32
AQI (IN)
AQI (US)
8˚C / 87%
29
27
AQI (IN)
AQI (US)
8˚C / 84%
33
31
AQI (IN)
AQI (US)
8˚C / 81%
23
55
AQI (IN)
AQI (US)
8˚C / 87%


の歴史的な大気質グラフ United Kingdom

Best

Oct 1, 2020

Worst

Oct 1, 2020

0

過去24時間、7日、1か月間の洞察に満ちた大気汚染データを探索する





のFAQ United Kingdom's 空気質指数

(よくある質問)


の大気汚染レベルに関するいくつかの事実 United Kingdom そしてあなたがあなたの地域でどのような空気の質を呼吸するか。


のリアルタイムの空気品質 United Kingdom は 22 GOOD 今AQI。これは最後に更新されました 31 minutes ago .

PM2.5の現在の濃度 United Kingdom は 0 (µg/m³). 世界保健機関(WHO)は、24時間平均のPM2.5の閾値濃度として15 µg/m³を推奨しています。現在、濃度は 0.00 推奨制限の倍。

一般的に、 United Kingdom 10月下旬に悪化し始めます。冬は大気汚染の面で最も打撃を受けた季節です。

あなたが屋外に行くときは良いN95マスクを着用する必要があります United Kingdom AQIが中程度の範囲まで改善するまで。

オフィスに行く人は、自家用車を避け、公共交通機関や相乗りを利用する必要があります。

(i)屋外の大気汚染の主な原因は、エアロゾルと呼ばれる固体の液体粒子と、車両の排出物からのガス、建設活動、工場、無精ひげと化石燃料の燃焼、山火事などです。

(ii)室内空気汚染の主な原因は、調理用燃料(木材、作物廃棄物、木炭、石炭、糞など)からの有害ガス、湿気、カビの煙、洗浄剤からの化学物質などです。

の室内空気汚染 United Kingdom 大気汚染物質はドア、窓、換気装置から家や建物の中に侵入するため、屋外の汚染と同じくらい危険です。

の United Kingdom、屋外の空気質指数(aqi)が United Kingdom 非常に高いです。適切な換気は、外気の質が改善され、AQI範囲が中程度の場合にのみ強くお勧めします。



世界で最も汚染された都市と国のAQIランキング

リアルタイムで最も汚染された都市、および都市と国の月次および年次の歴史的なAQIランキング



のための空気品質ソリューション United Kingdom

あなたの街の大気汚染と戦うためのプラナエアの大気質モニターとソリューションを見つけてください。



prana air fresh air machine for United Kingdom

追跡する United Kingdom 大気汚染レベルオン “AQI空気質アプリ

あなたが呼吸しているものとあなたの街と近くの場所の空気の質を知ってください。リアルタイムのAQI、地図、天気と火災のデータ、洞察に満ちた分析ダッシュボードによる健康アドバイス。

United Kingdom aqi air quality mobile app
icon
winter air pollution ranking 2024
Get In Touch