の主な大気汚染物質 United Kingdom

live rank icon
United Kingdom co carbon monoxide icon
32 (CO)

PM2.5

現在のPM2.5濃度 United Kingdom は ✓below WHOの24時間空気品質ガイドライン値によって与えられた推奨制限。

United Kingdom - 州の大気汚染レベル

状態 AQI AQI-US AQI-IN PM2.5 PM10 Temp Humid
Brent GOOD 42 42 19 10 19 14 75
Solihull GOOD 22 22 16 5 12 14 79
Greenwich GOOD 32 32 21 7 20 17 65
Dundee City GOOD 18 18 8 4 7 9 92
Blackpool GOOD 25 25 10 6 10 14 84
East Sussex GOOD 25 25 14 6 9 14 90
Vale Of Glamorgan,The GOOD 26 26 15 6 12 14 85
Highland GOOD 30 30 21 3 6 8 88
Kingston Upon Hull,City Of GOOD 29 29 12 7 11 13 80
Angus GOOD 18 18 10 4 8 12 80
Dorset GOOD 38 38 17 9 0 12 89
Norfolk GOOD 27 27 15 6 12 16 81
Torfaen GOOD 25 25 16 5 11 14 82
Derry And Strabane GOOD 19 19 9 5 9 12 89
Plymouth GOOD 21 21 9 5 9 11 89
Wigan GOOD 17 17 15 4 7 13 81
Aberdeen City GOOD 18 18 10 4 8 12 80
Sunderland GOOD 19 19 21 4 6 12 81
Tower Hamlets GOOD 27 27 18 7 12 19 59
Kent GOOD 25 25 17 6 11 17 70
South Lanarkshire GOOD 27 27 8 4 7 10 93
Leeds GOOD 32 32 12 8 16 12 79
Falkirk GOOD 18 18 7 4 5 11 93
London,City Of GOOD 46 46 21 11 21 16 68
Lewisham GOOD 26 26 16 6 12 17 63
Renfrewshire GOOD 22 22 11 4 8 11 89
Newport GOOD 29 29 12 7 12 12 90
Glasgow City GOOD 20 20 16 4 6 11 93
East Ayrshire GOOD 21 21 23 3 5 10 94
Camden GOOD 30 30 16 7 13 17 63
Devon GOOD 25 25 16 6 11 14 82
Warwickshire GOOD 19 19 16 5 8 12 89
Trafford GOOD 19 19 11 5 10 13 75
Fife GOOD 18 18 10 4 8 13 79
Richmond Upon Thames GOOD 28 28 16 7 12 17 64
Neath Port Talbot GOOD 30 30 20 7 18 13 87
Cambridgeshire GOOD 28 28 16 6 14 16 76
Cornwall GOOD 22 22 15 6 11 14 86
Inverclyde GOOD 20 20 16 3 5 8 93
Wrexham GOOD 18 18 7 4 7 9 95
Monmouthshire GOOD 38 38 20 9 16 11 93
Reading GOOD 23 23 13 5 10 12 86
Cardiff GOOD 29 29 15 7 16 12 92
Northamptonshire GOOD 25 25 10 6 9 10 94
Salford GOOD 36 36 16 8 14 12 78
Midlothian GOOD 19 19 20 4 6 9 96
Cumbria GOOD 20 20 12 4 8 13 81
Birmingham GOOD 24 24 15 6 12 12 86
Perth And Kinross GOOD 19 19 9 4 8 13 81
North Lanarkshire GOOD 25 25 8 4 8 11 91
Sheffield GOOD 23 23 8 6 9 11 82
Southend On Sea GOOD 25 25 10 6 9 15 75
Derbyshire GOOD 16 16 15 2 7 10 88
Central Bedfordshire GOOD 26 26 16 5 12 17 70
Rhondda Cynon Taff GOOD 25 25 11 6 10 10 96
Manchester GOOD 22 22 12 5 9 12 80
Clackmannanshire GOOD 17 17 7 4 7 9 93
Ealing GOOD 28 28 24 7 20 14 74
Redbridge GOOD 30 30 16 7 14 18 66
York GOOD 17 17 12 4 10 11 86
Caerphilly GOOD 20 20 15 5 13 11 92
Pembrokeshire GOOD 17 17 16 4 8 13 91
Harrow GOOD 28 28 18 7 13 17 69
Edinburgh,City Of GOOD 19 19 9 4 8 13 82
East Renfrewshire GOOD 23 23 12 5 9 12 87
Southampton GOOD 25 25 10 6 10 12 89
Swansea GOOD 22 22 12 5 10 13 88
Leicester GOOD 21 21 10 5 8 11 92
Gateshead GOOD 21 21 12 5 9 11 82
Coventry GOOD 21 21 8 5 8 11 93
Isle Of Anglesey GOOD 24 24 14 6 11 14 82
Lambeth GOOD 19 19 21 3 21 16 66
Stockton On Tees GOOD 23 23 14 5 14 10 90
Armagh,Banbridge And Craigavon GOOD 19 19 10 4 8 13 85
Bristol,City Of GOOD 21 21 19 5 19 11 93
East Dunbartonshire GOOD 32 32 13 8 11 11 93
Nottingham GOOD 22 22 14 5 11 14 78
Medway GOOD 25 25 12 6 10 13 79
Belfast GOOD 18 18 13 4 8 11 94
South Ayrshire GOOD 22 22 24 3 6 12 89
Newham GOOD 29 29 14 7 14 15 69
Merton GOOD 26 26 17 6 12 17 63
Stockport GOOD 21 21 14 5 11 13 78
West Dunbartonshire GOOD 21 21 8 4 8 10 94
East Lothian GOOD 20 20 10 4 8 13 79
Bury GOOD 20 20 12 5 10 14 74
Antrim And Newtownabbey GOOD 19 19 5 3 7 10 94
Hillingdon GOOD 25 25 12 5 10 15 74
Lisburn And Castlereagh GOOD 20 20 10 5 9 11 91
Stirling GOOD 17 17 6 4 6 10 93
Warrington GOOD 14 14 9 4 8 12 84
Knowsley GOOD 26 26 15 6 13 13 80
Thurrock GOOD 28 28 16 7 12 18 64
Lancashire GOOD 17 17 12 4 7 12 89
Bexley GOOD 26 26 14 7 12 17 63
Croydon GOOD 25 25 10 6 0 14 75
Waltham Forest GOOD 27 27 17 7 12 19 58
West Lothian GOOD 20 20 10 4 8 13 81
North Ayrshire GOOD 21 21 16 4 8 12 86
Oxfordshire GOOD 14 14 15 3 5 10 94
Redcar And Cleveland GOOD 25 25 10 6 8 10 88
West Sussex GOOD 36 36 22 6 5 13 86
Ards And North Down GOOD 17 17 8 4 8 10 94
Hampshire GOOD 25 25 14 6 17 11 93
Bournemouth GOOD 30 30 19 7 12 15 84
Portsmouth GOOD 21 21 11 5 5 13 83
Essex GOOD 13 13 5 3 4 14 76
Surrey GOOD 28 28 17 7 12 16 67

United Kingdom - メトロシティーズAQI

21
46
AQI (IN)
AQI (US)
16˚C / 68%
15
24
AQI (IN)
AQI (US)
12˚C / 86%
12
22
AQI (IN)
AQI (US)
12˚C / 80%
16
19
AQI (IN)
AQI (US)
11˚C / 94%
19
21
AQI (IN)
AQI (US)
11˚C / 93%
8
23
AQI (IN)
AQI (US)
11˚C / 82%
8
38
AQI (IN)
AQI (US)
13˚C / 78%
14
22
AQI (IN)
AQI (US)
14˚C / 78%


の歴史的な大気質グラフ United Kingdom

Best

Oct 1, 2020

Worst

Oct 1, 2020

0

過去24時間、7日、1か月間の洞察に満ちた大気汚染データを探索する





のFAQ United Kingdom's 空気質指数

(よくある質問)


の大気汚染レベルに関するいくつかの事実 United Kingdom そしてあなたがあなたの地域でどのような空気の質を呼吸するか。


のリアルタイムの空気品質 United Kingdom は 14 GOOD 今AQI。これは最後に更新されました .

PM2.5の現在の濃度 United Kingdom は 7 (µg/m³). 世界保健機関(WHO)は、24時間平均のPM2.5の閾値濃度として15 µg/m³を推奨しています。現在、濃度は 0.28 推奨制限の倍。

一般的に、 United Kingdom 10月下旬に悪化し始めます。冬は大気汚染の面で最も打撃を受けた季節です。

あなたが屋外に行くときは良いN95マスクを着用する必要があります United Kingdom AQIが中程度の範囲まで改善するまで。

オフィスに行く人は、自家用車を避け、公共交通機関や相乗りを利用する必要があります。

(i)屋外の大気汚染の主な原因は、エアロゾルと呼ばれる固体の液体粒子と、車両の排出物からのガス、建設活動、工場、無精ひげと化石燃料の燃焼、山火事などです。

(ii)室内空気汚染の主な原因は、調理用燃料(木材、作物廃棄物、木炭、石炭、糞など)からの有害ガス、湿気、カビの煙、洗浄剤からの化学物質などです。

の室内空気汚染 United Kingdom 大気汚染物質はドア、窓、換気装置から家や建物の中に侵入するため、屋外の汚染と同じくらい危険です。

の United Kingdom、屋外の空気質指数(aqi)が United Kingdom 非常に高いです。適切な換気は、外気の質が改善され、AQI範囲が中程度の場合にのみ強くお勧めします。



世界で最も汚染された都市と国のAQIランキング

リアルタイムで最も汚染された都市、および都市と国の月次および年次の歴史的なAQIランキング



のための空気品質ソリューション United Kingdom

あなたの街の大気汚染と戦うためのプラナエアの大気質モニターとソリューションを見つけてください。



prana air fresh air machine for United Kingdom

追跡する United Kingdom 大気汚染レベルオン “AQI空気質アプリ

あなたが呼吸しているものとあなたの街と近くの場所の空気の質を知ってください。リアルタイムのAQI、地図、天気と火災のデータ、洞察に満ちた分析ダッシュボードによる健康アドバイス。

United Kingdom aqi air quality mobile app
Get In Touch