PM2.5 ✓
Текущая концентрация PM2.5 в United Kingdom является ✓below рекомендуемый предел, указанный в рекомендациях WHO по качеству воздуха за 24 часа.
СОСТОЯНИЯ | Статус | AQI | AQI-US | AQI-IN | PM2.5 | PM10 | Temp | Humid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen City | GOOD | 23 | 23 | 14 | 4 | 6 | 2 | 80 |
Angus | GOOD | 25 | 25 | 14 | 6 | 14 | 3 | 81 |
Belfast | GOOD | 32 | 32 | 35 | 5 | 13 | 8 | 87 |
Bexley | GOOD | 24 | 24 | 20 | 5 | 10 | 4 | 93 |
Blackpool | GOOD | 42 | 42 | 21 | 10 | 12 | 6 | 93 |
Bournemouth | GOOD | 42 | 42 | 30 | 10 | 0 | 9 | 93 |
Brent | GOOD | 40 | 40 | 43 | 8 | 43 | 7 | 81 |
Bristol,City Of | GOOD | 29 | 29 | 19 | 7 | 14 | 7 | 87 |
Caerphilly | GOOD | 35 | 35 | 20 | 8 | 9 | 7 | 98 |
Camden | GOOD | 28 | 28 | 20 | 6 | 8 | 7 | 85 |
Cardiff | GOOD | 33 | 33 | 22 | 8 | 10 | 7 | 100 |
Central Bedfordshire | GOOD | 25 | 25 | 14 | 4 | 14 | 5 | 87 |
Clackmannanshire | GOOD | 17 | 17 | 7 | 4 | 7 | 5 | 81 |
Coventry | GOOD | 20 | 20 | 22 | 4 | 9 | 5 | 81 |
Croydon | GOOD | 21 | 21 | 8 | 5 | 0 | 7 | 81 |
Derbyshire | GOOD | 34 | 34 | 22 | 8 | 12 | 8 | 93 |
Derry And Strabane | GOOD | 31 | 31 | 34 | 5 | 1 | 8 | 87 |
Dorset | GOOD | 29 | 29 | 29 | 7 | 0 | 9 | 93 |
Dundee City | GOOD | 34 | 34 | 14 | 6 | 14 | 3 | 81 |
Ealing | GOOD | 26 | 26 | 28 | 5 | 16 | 6 | 84 |
East Ayrshire | GOOD | 25 | 25 | 10 | 6 | 8 | 5 | 93 |
East Dunbartonshire | GOOD | 20 | 20 | 22 | 4 | 6 | 4 | 93 |
East Renfrewshire | GOOD | 25 | 25 | 18 | 6 | 9 | 4 | 93 |
Edinburgh, City of | GOOD | 21 | 21 | 19 | 4 | 6 | 5 | 81 |
Edinburgh,City Of | GOOD | 24 | 24 | 14 | 5 | 11 | 4 | 87 |
Falkirk | GOOD | 24 | 24 | 11 | 5 | 7 | 5 | 81 |
Fife | GOOD | 30 | 30 | 7 | 4 | 6 | 5 | 81 |
Gateshead | GOOD | 33 | 33 | 19 | 8 | 19 | 4 | 93 |
Glasgow City | GOOD | 26 | 26 | 14 | 4 | 7 | 4 | 90 |
Greenwich | GOOD | 30 | 30 | 22 | 6 | 10 | 4 | 93 |
Hampshire | GOOD | 33 | 33 | 14 | 8 | 11 | 7 | 100 |
Highland | GOOD | 33 | 33 | 12 | 6 | 12 | 0 | 86 |
Hillingdon | GOOD | 19 | 19 | 20 | 3 | 7 | 7 | 81 |
Inverclyde | GOOD | 21 | 21 | 19 | 5 | 9 | 5 | 87 |
Lambeth | GOOD | 25 | 25 | 25 | 6 | 14 | 7 | 81 |
Leeds | GOOD | 48 | 48 | 30 | 12 | 30 | 4 | 93 |
Leicester | GOOD | 26 | 26 | 28 | 6 | 10 | 5 | 75 |
Lewisham | GOOD | 13 | 13 | 14 | 2 | 14 | 7 | 81 |
Manchester | GOOD | 25 | 25 | 21 | 6 | 9 | 6 | 81 |
Midlothian | GOOD | 28 | 28 | 5 | 4 | 5 | 5 | 87 |
Neath Port Talbot | GOOD | 35 | 35 | 37 | 7 | 21 | 8 | 93 |
Norfolk | GOOD | 26 | 26 | 28 | 5 | 9 | 5 | 75 |
North Ayrshire | GOOD | 21 | 21 | 9 | 5 | 8 | 5 | 93 |
North Lanarkshire | GOOD | 26 | 26 | 9 | 5 | 7 | 5 | 87 |
Nottingham | GOOD | 33 | 33 | 14 | 8 | 14 | 5 | 75 |
Oxfordshire | GOOD | 17 | 17 | 7 | 4 | 7 | 6 | 87 |
Pembrokeshire | GOOD | 32 | 32 | 7 | 4 | 7 | 9 | 90 |
Perth And Kinross | GOOD | 19 | 19 | 8 | 4 | 8 | 4 | 81 |
Plymouth | GOOD | 32 | 32 | 35 | 7 | 12 | 10 | 89 |
Portsmouth | GOOD | 33 | 33 | 24 | 8 | 16 | 10 | 94 |
Redbridge | GOOD | 28 | 28 | 30 | 5 | 25 | 5 | 93 |
Richmond Upon Thames | GOOD | 24 | 24 | 19 | 3 | 13 | 7 | 83 |
Salford | GOOD | 38 | 38 | 23 | 9 | 20 | 6 | 81 |
Sheffield | GOOD | 38 | 38 | 20 | 9 | 15 | 8 | 87 |
South Lanarkshire | GOOD | 26 | 26 | 20 | 6 | 8 | 4 | 89 |
Southampton | GOOD | 33 | 33 | 25 | 8 | 14 | 10 | 87 |
Stockton On Tees | GOOD | 38 | 38 | 15 | 9 | 17 | 5 | 87 |
Thurrock | GOOD | 46 | 46 | 21 | 11 | 21 | 6 | 70 |
Trafford | GOOD | 12 | 12 | 11 | 0 | 11 | 6 | 81 |
Warrington | GOOD | 33 | 33 | 21 | 8 | 16 | 6 | 87 |
Warwickshire | GOOD | 29 | 29 | 31 | 5 | 8 | 5 | 87 |
West Lothian | GOOD | 30 | 30 | 9 | 5 | 9 | 4 | 93 |
Wigan | GOOD | 29 | 29 | 21 | 7 | 12 | 6 | 87 |
York | GOOD | 33 | 33 | 16 | 8 | 16 | 4 | 87 |
Best
Oct 1, 2020
Worst
Oct 1, 2020
0
Изучите подробные данные о загрязнении воздуха за последние 24 часа, 7 дней и 1 месяц.
Некоторые факты об уровне загрязнения воздуха в г. United Kingdom и каким качеством воздуха вы дышите в вашем регионе.
Качество воздуха в режиме реального времени в г. United Kingdom является 19 GOOD AQI сейчас. Последнее обновление 52 minutes ago .
Текущая концентрация PM2.5 в United Kingdom является 8 (µg/m³). Всемирная организация здравоохранения (WHO) рекомендует 15 мкг/м³ в качестве пороговой концентрации PM2.5 в течение 24 часов. В настоящее время концентрация 0.32 раз превышает рекомендуемый предел.
Как правило, качество воздуха на United Kingdom начинает ухудшаться в конце октября. Зима является наиболее пострадавшим сезоном с точки зрения загрязнения воздуха.
Вы должны носить хорошую маску N95, когда выходите на улицу в United Kingdom пока AQI не улучшится до умеренного диапазона.
Люди, работающие в офисе, должны избегать личных транспортных средств и использовать общественный транспорт или совместное использование автомобилей.
(i) Основными причинами загрязнения атмосферного воздуха являются твердые жидкие частицы, называемые аэрозолями и газами, в результате выбросов транспортных средств, строительных работ, заводов, сжигания стерни и ископаемого топлива, а также лесных пожаров и т. д.
(ii) Основными причинами загрязнения воздуха внутри помещений являются вредные газы от топлива для приготовления пищи (например, древесина, отходы растениеводства, древесный уголь, уголь и навоз), сырость, дым от плесени, химические вещества от чистящих средств и т. д.
Загрязнение воздуха внутри помещений в United Kingdom так же опасно, как загрязнение окружающей среды, потому что загрязнители воздуха попадают внутрь домов или зданий через двери, окна и вентиляцию.
В United Kingdom, вы должны использовать очиститель воздуха или машину свежего воздуха дома или в офисе в помещении и закрыть все двери, окна и вентиляцию, когда индекс качества наружного воздуха (aqi) в United Kingdom очень высок. Надлежащая вентиляция настоятельно рекомендуется только при улучшении качества наружного воздуха и умеренном диапазоне AQI.
Узнайте о мониторах качества воздуха Prana Air и решениях для борьбы с загрязнением воздуха в вашем городе.